3.-A.1-KWK-PANCURAN-DEWA-BINTANG.pdf - KPU KOTA ...

138
Provinsi : SUMATERA UTARA Kecamatan : SIBOLGA SAMBAS Kabupaten/Kota : KOTA SIBOLGA Desa/Kelurahan : PANCURAN DEWA TPS : 001 Status Perekaman KTP-el Jalan/Dukuh Rt Rw B/S/K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 11090410******** 12730424******** JHONNY FRANSITIA M SIBOLGA 24|02|1978 S L JL. SM RAJA NO.145 BLKG 000 000 0 K 0 2 11090410******** 12730447******** REFI HANDAYANI SINABANG 07|05|1979 S P JL. SM RAJA NO.145 BLKG 000 000 0 K 0 3 12730401******** 12730415******** MHD. ARIFIN NASUTION SIBOLGA 15|06|1971 S L JL. SM. RAJA NO. 141 B BELAKANG 000 000 0 K 0 4 12730401******** 12730446******** RIZATIL HANUM SIREGAR SIBOLGA 06|05|1977 S P JL. SM. RAJA NO. 141 B BELAKANG 000 000 0 K 0 5 12730401******** 12730403******** ALI INDRA YUDA MEDAN 03|09|1979 S L JL. SISINGAMANGARAJA NO. 141 BLK 000 000 0 K 0 6 12730401******** 12730442******** LUTFIA MUTIA M SIBOLGA 02|07|1986 S P JL. SISINGAMANGARAJA NO. 141 BLK 000 000 0 K 0 7 12730402******** 12730428******** IRWANSYAH SIMAMORA BATANG TORU 28|08|2001 B L JL. SM. RAJA NO. 145 BELAKANG 000 000 0 K 0 8 12730402******** 12730443******** ROSMALINA NAINGGOLAN MEDAN 03|03|1975 P P JL. SM. RAJA NO. 145 BELAKANG 000 000 0 K 0 9 12730402******** 12730445******** SABRINA SIMAMORA BATANG TORU 05|10|2002 B P JL. SM. RAJA NO. 145 BELAKANG 000 000 0 B 0 10 12730403******** 12730471******** MASTUNI HASIBUAN BATANG TORU 31|12|1946 P P JL. SM. RAJA NO. 146 000 000 0 K 0 11 12730403******** 12730422******** FRANGKY SIBOLGA 22|03|1987 S L JL. SISINGAMANGARAJA NO. 137 B BLK 000 000 0 K 0 12 12730403******** 12010449******** PESTA ROYTO SIMAMORA PINANGSORI 09|12|1989 S P JL. SISINGAMANGARAJA NO. 137 B BLK 000 000 0 K 0 13 12730404******** 12730405******** MULYADI RUSLI TANJUNG BUNGON, ACE 05|02|1981 S L JL. SM. RAJA NO. 141 BLK 000 000 0 K 0 14 12730404******** 12730442******** SYAFNI CHANIAGO SIBOLGA 02|02|1985 S P JL. SM. RAJA NO. 141 BLK 000 000 0 K 0 15 12730404******** 12730217******** JASON LAUZUARDY MEDAN 17|07|1994 B L JL. SISINGAMANGARAJA NO 149 000 000 0 K 0 16 12730404******** 12730441******** PUTRI SELVIANI SIBOLGA 01|01|1997 S P JL. SM. RAJA NO.135 BLK 000 000 0 K 0 17 12730404******** 12730423******** ROY ANGGARA SIANTURI SIBOLGA 23|06|1993 S L JL. SM. RAJA NO.135 BLK 000 000 0 K 0 18 12730405******** 12010168******** AZMIRA TANJUNG PS. TERANDAM 28|02|1989 S P JL. SM. RAJA 000 000 0 K 0 19 12730405******** 12010128******** DAHRANSYAH TANJUNG PS. TERANDAM 28|08|1987 S L JL. SM. RAJA 000 000 0 K 0 20 12730405******** 12730406******** ANDI RIZKI SILITONGA SIBOLGA 06|03|1993 S L JL. SM. RAJA NO. 141 BLK 000 000 0 K 0 21 12730405******** 12012050******** INDAH SATRIA SIBOLGA 10|10|1989 S P JL. SM. RAJA NO. 141 BLK 000 000 0 K 0 22 12730405******** 12730449******** ELIHASNIATI SITINJAK BARUS 09|04|1986 S P JL.SISINGAMANGARAJA NO.131 BLK 000 000 0 K 0 23 12730405******** 12730417******** NIRMAN SILITONGA SIBOLGA 17|02|1980 S L JL.SISINGAMANGARAJA NO.131 BLK 000 000 0 K 0 24 12730406******** 12730470******** DEBORA SILABAN SIBOLGA 30|11|1993 S P JL. SM. RAJA GG. BERSAMA 000 000 0 K 0 Model A.1-KWK DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2020 No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Status Perkawinan B/S/P Jenis Kelamin L/P Alamat Disa bilita s Keterangan *) Pancuran Dewa Hal : 1 dari 138

Transcript of 3.-A.1-KWK-PANCURAN-DEWA-BINTANG.pdf - KPU KOTA ...

Provinsi : SUMATERA UTARA Kecamatan : SIBOLGA SAMBAS

Kabupaten/Kota : KOTA SIBOLGA Desa/Kelurahan : PANCURAN DEWA

TPS : 001

Status

Perekaman

KTP-el

Jalan/Dukuh Rt Rw B/S/K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 11090410******** 12730424******** JHONNY FRANSITIA M SIBOLGA 24|02|1978 S L JL. SM RAJA NO.145 BLKG 000 000 0 K 0

2 11090410******** 12730447******** REFI HANDAYANI SINABANG 07|05|1979 S P JL. SM RAJA NO.145 BLKG 000 000 0 K 0

3 12730401******** 12730415******** MHD. ARIFIN NASUTION SIBOLGA 15|06|1971 S L JL. SM. RAJA NO. 141 B BELAKANG 000 000 0 K 0

4 12730401******** 12730446******** RIZATIL HANUM SIREGAR SIBOLGA 06|05|1977 S P JL. SM. RAJA NO. 141 B BELAKANG 000 000 0 K 0

5 12730401******** 12730403******** ALI INDRA YUDA MEDAN 03|09|1979 S L JL. SISINGAMANGARAJA NO. 141 BLK 000 000 0 K 0

6 12730401******** 12730442******** LUTFIA MUTIA M SIBOLGA 02|07|1986 S P JL. SISINGAMANGARAJA NO. 141 BLK 000 000 0 K 0

7 12730402******** 12730428******** IRWANSYAH SIMAMORA BATANG TORU 28|08|2001 B L JL. SM. RAJA NO. 145 BELAKANG 000 000 0 K 0

8 12730402******** 12730443******** ROSMALINA NAINGGOLAN MEDAN 03|03|1975 P P JL. SM. RAJA NO. 145 BELAKANG 000 000 0 K 0

9 12730402******** 12730445******** SABRINA SIMAMORA BATANG TORU 05|10|2002 B P JL. SM. RAJA NO. 145 BELAKANG 000 000 0 B 0

10 12730403******** 12730471******** MASTUNI HASIBUAN BATANG TORU 31|12|1946 P P JL. SM. RAJA NO. 146 000 000 0 K 0

11 12730403******** 12730422******** FRANGKY SIBOLGA 22|03|1987 S L JL. SISINGAMANGARAJA NO. 137 B BLK 000 000 0 K 0

12 12730403******** 12010449******** PESTA ROYTO SIMAMORA PINANGSORI 09|12|1989 S P JL. SISINGAMANGARAJA NO. 137 B BLK 000 000 0 K 0

13 12730404******** 12730405******** MULYADI RUSLI TANJUNG BUNGON, ACEH05|02|1981 S L JL. SM. RAJA NO. 141 BLK 000 000 0 K 0

14 12730404******** 12730442******** SYAFNI CHANIAGO SIBOLGA 02|02|1985 S P JL. SM. RAJA NO. 141 BLK 000 000 0 K 0

15 12730404******** 12730217******** JASON LAUZUARDY MEDAN 17|07|1994 B L JL. SISINGAMANGARAJA NO 149 000 000 0 K 0

16 12730404******** 12730441******** PUTRI SELVIANI SIBOLGA 01|01|1997 S P JL. SM. RAJA NO.135 BLK 000 000 0 K 0

17 12730404******** 12730423******** ROY ANGGARA SIANTURI SIBOLGA 23|06|1993 S L JL. SM. RAJA NO.135 BLK 000 000 0 K 0

18 12730405******** 12010168******** AZMIRA TANJUNG PS. TERANDAM 28|02|1989 S P JL. SM. RAJA 000 000 0 K 0

19 12730405******** 12010128******** DAHRANSYAH TANJUNG PS. TERANDAM 28|08|1987 S L JL. SM. RAJA 000 000 0 K 0

20 12730405******** 12730406******** ANDI RIZKI SILITONGA SIBOLGA 06|03|1993 S L JL. SM. RAJA NO. 141 BLK 000 000 0 K 0

21 12730405******** 12012050******** INDAH SATRIA SIBOLGA 10|10|1989 S P JL. SM. RAJA NO. 141 BLK 000 000 0 K 0

22 12730405******** 12730449******** ELIHASNIATI SITINJAK BARUS 09|04|1986 S P JL.SISINGAMANGARAJA NO.131 BLK 000 000 0 K 0

23 12730405******** 12730417******** NIRMAN SILITONGA SIBOLGA 17|02|1980 S L JL.SISINGAMANGARAJA NO.131 BLK 000 000 0 K 0

24 12730406******** 12730470******** DEBORA SILABAN SIBOLGA 30|11|1993 S P JL. SM. RAJA GG. BERSAMA 000 000 0 K 0

Model A.1-KWK

DAFTAR PEMILIH SEMENTARAPEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA

TAHUN 2020

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

Alamat Disa

bilita

s

Keterangan *)

Pancuran Dewa Hal : 1 dari 138

TPS : 001

Status

Perekaman

KTP-el

Jalan/Dukuh Rt Rw B/S/K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

Alamat Disa

bilita

s

Keterangan *)

25 12730406******** 12730303******** SABAM SITOHANG PEGATALAN 03|12|1981 S L JL. SM. RAJA GG. BERSAMA 000 000 0 K 0

26 12730406******** 12730441******** LENTERIA PASARIBU BATANG TORU 01|02|1953 P P JL. SM. RAJA NO. 135 BLK GG. BERSAMA 000 000 0 K 0

27 12730406******** 12730411******** ALEX SANDER TELAUMBANUA GOMO 11|10|2002 B L JL. SM. RAJA GG. BERSAMA 000 000 0 B 0

28 12730406******** 12730445******** FINIS HATI TELAUMBANUA GOMO 05|05|2000 B P JL. SM. RAJA GG. BERSAMA 000 000 0 K 0

29 12730406******** 12730425******** FOATULO TELAUMBANUA GOMO 25|05|1975 S L JL. SM. RAJA GG. BERSAMA 000 000 0 K 0

30 12730406******** 12730420******** OPITIANUS TELAUMBANUA GOMO 20|09|1994 B L JL. SM. RAJA GG. BERSAMA 000 000 0 K 0

31 12730406******** 12730442******** WATIMASI HIA ORAHILI SUSUA 02|04|1975 S P JL. SM. RAJA GG. BERSAMA 000 000 0 K 0

32 12730406******** 12730428******** HENDRA SIKUMBANG SIBOLGA 28|10|1978 S L JL. SM. RAJA GG. BERSAMA 000 000 0 K 0

33 12730406******** 12730444******** RESMITA BANJAR AUR 04|06|1976 S P JL. SM. RAJA GG. BERSAMA 000 000 0 K 0

34 12730406******** 12730444******** DESY SRI WAHYUNI MEDAN 04|12|1986 P P JL. SISINGAMANGARAJA NO. 141 BLK. 000 000 0 K 0

35 12730407******** 12730463******** MARNI CHANIAGO HUTABALANG 23|03|1950 P P JL. MERANTI ARAH LAUT NO. 51 000 000 0 K 0

36 12730408******** 12730463******** DUMA PRATIWI PURBA DOLOK SANGGUL 22|08|1985 S P JL. SM. RAJA GG. BERSAMA NO. 131 BLK 000 000 0 K 0

37 12730408******** 12712126******** ZAKARIA APRICIANO P. MANIK BUKITTINGGI 26|04|1986 S L JL. SM. RAJA GG. BERSAMA NO. 131 BLK 000 000 0 K 0

38 12730409******** 12730361******** SRI JUNIARTY LUBIS SIBOLGA 21|06|1981 P P JL. SM. RAJA NO. 145 BLK 000 000 0 K 0

39 12730409******** 12730458******** SEKDAWATI SIMANJUNTAK SIMENAHENAK 18|03|1976 S P JL. SM. RAJA GG. BERSAMA NO. 133 B 000 000 0 K 0

40 12730409******** 12730448******** VIOLETA SIPAHUTAR SIBOLGA 08|08|2002 B P JL. SM. RAJA GG. BERSAMA NO. 133 B 000 000 0 K 0

41 12730409******** 12730409******** YOGA HARMEN SIPAHUTAR SIBOLGA 09|04|1999 B L JL. SM. RAJA GG. BERSAMA NO. 133 B 000 000 0 K 0

42 12730409******** 12730409******** SAHALA SIPAHUTAR SIBOLGA 09|11|2003 B L JL. SM. RAJA GG. BERSAMA NO. 133 B 000 000 0 B 0

43 12730409******** 12730469******** RIFLAYANTI SIBOLGA 29|07|1970 S P JL. SM. RAJA NO. 135 BLK GG. BERSAMA 000 000 0 K 0

44 12730409******** 12730401******** MUHAMMAD SYAWAL SIHOMBING SIBOLGA 01|08|1977 S L JL. SM. RAJA NO. 131 BLK 000 000 0 K 0

45 12730409******** 12730445******** SRI RAHAYU POHAN SIBOLGA 05|04|1982 S P JL. SM. RAJA NO. 131 BLK 000 000 0 K 0

46 12730409******** 12730406******** SHANDY PRATAMA SIHOMBING SIBOLGA 06|11|2003 B L JL. SM. RAJA NO. 131 BLK 000 000 0 B 0

47 12730409******** 12730413******** ANTON PANJAITAN SIBOLGA 13|01|1978 S L JL. SISINGAMANGARAJA GG. BERSAMA 000 000 0 K 0

48 12730409******** 12730415******** NATAL FERNANDO PANJAITAN SIBOLGA 15|12|2002 B L JL. SISINGAMANGARAJA GG. BERSAMA 000 000 0 K 0

49 12730409******** 12730461******** WIDE WATI BR. PURBA SIBOLGA 21|12|1976 S P JL. SISINGAMANGARAJA GG. BERSAMA 000 000 0 K 0

50 12730409******** 12730413******** ISAI PRATAMA SITOMPUL SIBOLGA 13|05|2000 B L JL. SISINGAMANGARAJA GG. BERSAMA 000 000 0 K 0

51 12730409******** 12730410******** JAMANUKKAR SITOMPUL SIBABANGUN 10|04|1975 S L JL. SISINGAMANGARAJA GG. BERSAMA 000 000 0 K 0

52 12730409******** 12730442******** RIAMALI SITUMEANG GOTTING MAHE 02|04|1978 S P JL. SISINGAMANGARAJA GG. BERSAMA 000 000 0 K 0

Pancuran Dewa Hal : 2 dari 138

TPS : 001

Status

Perekaman

KTP-el

Jalan/Dukuh Rt Rw B/S/K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

Alamat Disa

bilita

s

Keterangan *)

53 12730409******** 12730470******** AULIA NURHANA SIANTURI SIBOLGA 30|07|1996 B P JL. SM. RAJA NO.135 BLK 000 000 0 K 0

54 12730409******** 12730445******** MASTUTY TANJUNG SIBOLGA 05|03|1969 P P JL. SM. RAJA NO.135 BLK 000 000 0 K 0

55 12730409******** 12730422******** SOFIAN SIANTURI MEDAN 22|06|2002 B L JL. SM RAJA NO.135 BLKG 000 000 0 B 0

56 12730409******** 12730455******** IYUL EFRIDA SIKUMBANG BUKIT TINGGI 15|07|1962 S P JL. S.M. RAJA NO. 145 BLK 000 000 0 K 0

57 12730409******** 12730424******** RISMAN SINGKUAI BUKIT TINGGI 24|12|1963 S L JL. S.M. RAJA NO. 145 BLK 000 000 0 K 0

58 12730409******** 12730430******** BENNY ANDREAN P. SILITONGA SIBOLGA 30|05|2003 B L JL. SISINGAMANGARAJA GG. BERSAMA 000 000 0 B 0

59 12730409******** 12730413******** MUSLIADY P. SILITONGA SIBOLGA 13|09|1977 S L JL. SISINGAMANGARAJA GG. BERSAMA 000 000 0 K 0

60 12730409******** 12730451******** NURBAIDA PANE SIBOLGA 11|10|1979 S P JL. SISINGAMANGARAJA GG. BERSAMA 000 000 0 K 0

61 12730409******** 12730448******** RINDY ALFIRANI SILITONGA SIBOLGA 08|06|2000 B P JL. SISINGAMANGARAJA GG. BERSAMA 000 000 0 K 0

62 12730409******** 12730413******** M. CHARLES HUTABARAT TARUTUNG 13|08|1965 B L JL. SM. RAJA NO. 139 000 000 0 K 0

63 12730409******** 12730455******** HERIANA SARAGIH PEMATANG SIANTAR 15|11|1976 S P JL. SM. RAJA NO.145 000 000 0 K 0

64 12730409******** 12730408******** SURATNO KALIKIDANG 08|11|1975 S L JL. SM. RAJA NO.145 000 000 0 K 0

65 12730409******** 12730414******** SYAHRUL CANIAGO SIBOLGA 14|07|1974 B L JL. SM. RAJA NO. 141 BLK 000 000 0 K 0

66 12730409******** 12730410******** YUSUF CANIAGO SIBOLGA 10|11|1979 B L JL. SM. RAJA NO. 141 BLK 000 000 0 K 0

67 12730409******** 12730405******** PEFRI PANDIANGAN SIBOLGA 05|05|1974 S L JL. SM. RAJA NO. 131 BLK GG.BERSAMA 000 000 0 K 0

68 12730409******** 12730144******** VERAWATI SIPAHUTAR SIBOLGA 04|02|1981 S P JL. SM. RAJA NO. 131 BLK GG.BERSAMA 000 000 0 K 0

69 12730410******** 12730265******** DIANA HUTAGALUNG SIBOLGA 25|05|2003 B P JL. SM. RAJA GG. BERSAMA 000 000 0 B 0

70 12730410******** 12730256******** MARLIN SIHOMBING SIBORONG-BORONG 16|05|1974 S P JL. SM. RAJA GG. BERSAMA 000 000 0 K 0

71 12730410******** 12730268******** MUTIARA SARI HUTAGALUNG SIBOLGA 28|08|2001 B P JL. SM. RAJA GG. BERSAMA 000 000 0 K 0

72 12730410******** 12730220******** PAIAN HUTAGALUNG SIBOLGA 20|11|1973 S L JL. SM. RAJA GG. BERSAMA 000 000 0 K 0

73 12730410******** 12730463******** RAULINA SITANGGANG TANAH JAWA 23|05|1990 P P JL.SISINGAMANGARAJA GG. BERSAMA 000 000 0 K 0

74 12730410******** 12730431******** ASDIANTO ZIDOMI SIBOLGA 31|05|1988 B L JL. SM. RAJANO. 145 BLK 000 000 0 K 0

75 12730410******** 12730470******** AZWARNI SINAGA LD. TENGAH 30|01|1955 P P JL. SM. RAJANO. 145 BLK 000 000 0 K 0

76 12730410******** 12730415******** EDI WARMAN SIBOLGA 15|08|1984 B L JL. SM. RAJANO. 145 BLK 000 000 0 K 0

77 12730410******** 12730469******** JUNITA WARTI PULAU TELLO 29|06|1980 B P JL. SM. RAJANO. 145 BLK 000 000 0 K 0

78 12730410******** 12730443******** NUR HASNI HUTAGALUNG SIBOLGA 03|01|1938 P P JL. SM. RAJA NO. 141 BLK 000 000 0 K 0

79 12730410******** 12730471******** ROSMIATI SIKUMBANG SIBOLGA 31|12|1952 S P JL. SM. RAJA NO. 145 000 000 0 K 0

80 12730410******** 12730431******** SARLIUS PILIANG LUBUK BASUNG 31|07|1946 S L JL. SM. RAJA NO. 145 000 000 0 K 0

Pancuran Dewa Hal : 3 dari 138

TPS : 001

Status

Perekaman

KTP-el

Jalan/Dukuh Rt Rw B/S/K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

Alamat Disa

bilita

s

Keterangan *)

81 12730410******** 12730467******** AMELIA WULANDARI SIBOLGA 27|05|1998 B P JL. SISINGAMANGARAJA NO. 133 000 000 0 K 0

82 12730410******** 12730467******** FIRDAWATI BUKIT TINGGI 27|02|1974 S P JL. SISINGAMANGARAJA NO. 133 000 000 0 K 0

83 12730410******** 12730412******** JONNI POHAN SIBOLGA 12|02|1971 S L JL. SISINGAMANGARAJA NO. 133 000 000 0 K 0

84 12730410******** 12730468******** NESTYLA SARI SIBOLGA 28|08|2003 B P JL. SISINGAMANGARAJA NO. 133 000 000 0 B 0

85 12730410******** 12730402******** DAMRI SILITONGA SIBOLGA 02|08|1983 B L JL. SISINGAMANGARAJA NO. 145 BLK 000 000 0 K 0

86 12730410******** 12730454******** MARLINA SARI SILITONGA SIBOLGA 14|06|1988 B P JL. SISINGAMANGARAJA NO. 145 BLK 000 000 0 K 0

87 12730410******** 12730457******** SARKIYAH SILITONGA SIBOLGA 17|03|1991 B P JL. SISINGAMANGARAJA NO. 145 BLK 000 000 0 K 0

88 12730410******** 12730448******** SYARIFAH LUBIS PADANG SIDEMPUAN 08|04|1958 P P JL. SISINGAMANGARAJA NO. 145 BLK 000 000 0 K 0

89 12730410******** 12730406******** TAKRIM SILITONGA SIBOLGA 06|08|1985 B L JL. SISINGAMANGARAJA NO. 145 BLK 000 000 0 K 0

90 12730410******** 12730419******** ALFIAN TANJUNG SIBOLGA 19|08|1969 S L JL. SISINGAMANGARAJA NO. 141 000 000 0 K 0

91 12730410******** 12730402******** RICKY ARDIANSYAH TANJUNG SIBOLGA 02|07|2000 B L JL. SISINGAMANGARAJA NO. 141 000 000 0 K 0

92 12730410******** 12730444******** SULIYEM SOLO 04|04|1970 S P JL. SISINGAMANGARAJA NO. 141 000 000 0 K 0

93 12730410******** 12730442******** HJ. MAWARNI PANDAN 02|02|1956 P P JL. SM. RAJA NO. 147 000 000 0 K 0

94 12730410******** 12730471******** RAHAINI HUTABARAT SIBOLGA 31|12|1932 P P JL. SM. RAJA NO. 147 000 000 0 K 0

95 12730410******** 12730423******** ZUFRI SIBOLGA 23|08|1964 B L JL. SM. RAJA NO. 130 000 000 0 K 0

96 12730410******** 12730464******** FANI FEBRIAGA TELUK BAKUNG 24|02|2001 B P JL. SISINGAMANGARAJA NO. 145 BLK 000 000 0 K 0

97 12730410******** 12730415******** SIAGA SIBOLGA 15|10|1976 S L JL. SISINGAMANGARAJA NO. 145 BLK 000 000 0 K 0

98 12730410******** 12730468******** YESI NOFIARTI PS. BARU 28|11|1977 S P JL. SISINGAMANGARAJA NO. 145 BLK 000 000 0 K 0

99 12730410******** 12730424******** ABDUL LATIF SITOMPUL TARUTUNG 24|12|1946 S L JL. S.M. RAJA NO. 137 BLK 000 000 0 K 0

100 12730410******** 12730471******** RIA PURBA PORIAHA 31|12|1949 S P JL. S.M. RAJA NO. 137 BLK 000 000 0 K 0

101 12730410******** 12730455******** DELVIN PURBA SIBOLGA 15|05|1993 B P JL. SM. RAJA GG. BERSAMA NO. 131 BLK 000 000 0 K 0

102 12730410******** 12730402******** HASOLOAN PURBA DOLOK SANGGUL 02|02|1961 S L JL. SM. RAJA GG. BERSAMA NO. 131 BLK 000 000 0 K 0

103 12730410******** 12730465******** MIRANDA PURBA SIBOLGA 25|02|1998 B P JL. SM. RAJA GG. BERSAMA NO. 131 BLK 000 000 0 K 0

104 12730410******** 12730471******** WIHELMINA SIPAHUTAR SIBOLGA 31|08|1965 S P JL. SM. RAJA GG. BERSAMA NO. 131 BLK 000 000 0 K 0

105 12730410******** 12730420******** ARYONEDI KEC. LEMBANG JAYA 20|08|1975 S L JL. SM. RAJA NO. 145 BLK 000 000 0 K 0

106 12730410******** 12730458******** SARMIATY SIKUMBANG SIBOLGA 18|10|1975 S P JL. SM. RAJA NO. 145 BLK 000 000 0 K 0

107 12730410******** 12730412******** HENDRI RIANTO SIBOLGA 12|05|1982 S L JL. SM. RAJA NO. 141 BLK 000 000 0 K 0

108 12730410******** 12730451******** SITI NUR HALIZA SIBOLGA 11|11|2003 B P JL. SM. RAJA NO. 141 BLK 000 000 0 B 0

Pancuran Dewa Hal : 4 dari 138

TPS : 001

Status

Perekaman

KTP-el

Jalan/Dukuh Rt Rw B/S/K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

Alamat Disa

bilita

s

Keterangan *)

109 12730410******** 12730447******** DINA ARIANTI SIBOLGA 07|09|1999 B P JL. SM. RAJA NO. 141 BLK 000 000 0 K 0

110 12730410******** 12730414******** DIRGA HARIANTO BATANG TORU 14|08|1993 B L JL. SM. RAJA NO. 141 BLK 000 000 0 K 0

111 12730410******** 12730420******** TOHAR SIREGAR MEDAN 20|07|1963 S L JL. SM. RAJA NO. 141 BLK 000 000 0 K 0

112 12730410******** 12730466******** YUNITA SANGKUNUR 26|06|1969 S P JL. SM. RAJA NO. 141 BLK 000 000 0 K 0

113 12730410******** 12730457******** MEILONA ALGERE SIMANUNGKALIT SIBOLGA 17|05|1982 S P JL. SM. RAJA GG. BERSAMA 000 000 0 K 0

114 12730410******** 12730421******** SAMUEL PANDIANGAN SIBOLGA 21|06|1976 S L JL. SM. RAJA GG. BERSAMA 000 000 0 K 0

115 12730410******** 12730423******** DIKKANTUA HUTABARAT SIBOLGA 23|07|1947 S L JL. SM. RAJA NO. 135 BLK GG BERSAMA 000 000 0 K 0

116 12730410******** 12730470******** MARSINA HUTAGALUNG SIBOLGA 30|11|1948 S P JL. SM. RAJA NO. 135 BLK GG BERSAMA 000 000 0 K 0

117 12730410******** 12730415******** INDRA TANJUNG BUKIT TINGGI 15|10|1967 S L JL. SM. RAJA NO. 145 BLK 000 000 0 K 0

118 12730410******** 12730452******** PUTRI ANNISA SIBOLGA 12|07|2003 B P JL. SM. RAJA NO. 145 BLK 000 000 0 B 0

119 12730410******** 12730420******** RAJU HANDIKA SIBOLGA 20|12|1996 B L JL. SM. RAJA NO. 145 BLK 000 000 0 K 0

120 12730410******** 12730457******** SUYATA CANIAGO BUKIT TINGGI 17|07|1969 S P JL. SM. RAJA NO. 145 BLK 000 000 0 K 0

121 12730410******** 12730412******** SAFRIZAL CHANIAGO SIBOLGA 12|08|1977 P L JL. SM. RAJA NO. 141 BLK 000 000 0 K 0

122 12730410******** 12730455******** ANISAH RAHMADANI SIBOLGA 15|12|1999 B P JL. SM. RAJA NO. 145 BLK 000 000 0 K 0

123 12730410******** 12730418******** IRFANSYAH PILIANG PADANG 18|11|1960 S L JL. SM. RAJA NO. 145 BLK 000 000 0 K 0

124 12730410******** 12730471******** SRI DEWI SIBOLGA 31|03|1966 S P JL. SM. RAJA NO. 145 BLK 000 000 0 K 0

125 12730410******** 12730420******** HENDRA TAMPUBOLON SIBOLGA 20|04|1988 B L JL. SM. RAJA NO. 131 000 000 0 K 0

126 12730410******** 12730445******** ROSMITA HUTAGALUNG SIBOLGA 05|06|1952 P P JL. SM. RAJA NO. 131 000 000 0 K 0

127 12730410******** 12730406******** ROY CHRISTIAN TAMPUBOLON SIBOLGA 06|09|1990 B L JL. SM. RAJA NO. 131 000 000 0 K 0

128 12730410******** 12730445******** NELLY PURBA TARUTUNG 05|04|1959 P P JL. SISINGAMANGARAJA NO.135 BLK 000 000 0 K 0

129 12730410******** 12730455******** MONICA TRIANSY SIBOLGA 15|03|1998 B P JL. SM. RAJA GG. BERSAMA 000 000 0 K 0

130 12730410******** 12730407******** PARULIAN SILABAN SIDIKALANG 07|07|1967 S L JL. SM. RAJA GG. BERSAMA 000 000 0 K 0

131 12730410******** 12730446******** RISMA SIMANUNGKALIT SIBOLGA 06|06|1969 S P JL. SM. RAJA GG. BERSAMA 000 000 0 K 0

132 12730410******** 12730457******** RAHAYU SIBOLGA 17|08|2002 B P JL. SM RAJA GG. BERSAMA 000 000 0 B 0

133 12730410******** 12730443******** ASMAUL HUSNAH TANJUNG SIBOLGA 03|10|2002 B P JL.SISINGAMANGARAJA NO.141 BLK 000 000 0 B 0

134 12730410******** 12730410******** HUSNANKHAIR P. SIDEMPUAN 10|04|1964 S L JL.SISINGAMANGARAJA NO.141 BLK 000 000 0 K 0

135 12730410******** 12730451******** ROSMINAR SILITONGA SIBOLGA 11|05|1968 S P JL.SISINGAMANGARAJA NO.141 BLK 000 000 0 K 0

136 12730410******** 12730448******** SARAH SELVIA AGUSTIN P. SIDEMPUAN 08|08|1995 B P JL.SISINGAMANGARAJA NO.141 BLK 000 000 0 K 0

Pancuran Dewa Hal : 5 dari 138

TPS : 001

Status

Perekaman

KTP-el

Jalan/Dukuh Rt Rw B/S/K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

Alamat Disa

bilita

s

Keterangan *)

137 12730410******** 12730459******** SARIPAH HANNUM TANJUNG SIBOLGA 19|08|1999 B P JL.SISINGAMANGARAJA NO.141 BLK 000 000 0 K 0

138 12730410******** 12730409******** ABDULLAH SYUKRAN EFENDI SIBOLGA 09|12|1999 B L JL.SISINGAMANGARAJA NO.143 000 000 0 K 0

139 12730410******** 12730451******** CHAIRUN NISA EFENDI SIBOLGA 11|02|1997 B P JL.SISINGAMANGARAJA NO.143 000 000 0 K 0

