PENGUMUMAN Nomor : 1346 /SJ/KP.03.01/09/2014 TENTANG ... · Nomor : 1346 /SJ/KP.03.01/09/2014...

47
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA PENGUMUMAN Nomor : 1346 /SJ/KP.03.01/09/2014 TENTANG VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN LAMARAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA T.A 2014 Berdasarkan seleksi terhadap data registrasi online yang masuk pada portal sscn.bkn.go.id maka dengan ini Tim Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika T.A 2014 menyampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Pelamar yang berhak mengikuti tahap verifikasi berkas adalah pelamar yang data registrasi onlinenya sesuai secara administrasi berdasarkan pengumuman nomor 564/M.KOMINFO/KP.03.01/08/2014 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 (daftar nama dan jadwal terlampir); 2. Verifikasi berkas akan dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 3 Oktober 2014 bertempat di Gedung Pusat TIK Nasional, Jl. Kertamukti Nomor 10 Ciputat, Tangerang Selatan. 3. Jadwal verifikasi berkas setiap harinya terdiri dari 4 sesi sebagai berikut : a. Sesi I : Pkl 08.00 10.00 WIB b. Sesi II : Pkl 10.00 12.00 WIB (khusus jumat pkl 10.00 11.30) c. Sesi III : Pkl 13.00 15.00 WIB (khusus jumat pkl 13.30 15.00) d. Sesi IV : Pkl 15.00 17.00 WIB 4. Peserta harus hadir langsung (tidak bisa diwakilkan) dan telah berada di lokasi 30 menit sebelum sesi verifikasi berkas yang telah ditentukan; 5. Bagi peserta yang hadir tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dianggap GUGUR . 6. Pada saat verifikasi berkas, setiap peserta harus membawa : a. KTP yang digunakan pada saat pendaftaran online (asli dan fotokopi 1 lembar); b. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar; c. Bukti Registrasi Online; d. Ijazah dan Transkrip Nilai Akademik asli dan fotokopi masing-masing 1 lembar yang telah dilegalisir cap basah (stempel dan tanda tangan asli Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik/Direktur Program/ Ketua Jurusan); e. Surat Keterangan Akreditasi (asli dan fotokopi 1 lembar) bagi yang tidak mencantumkan status akreditasi pada Ijazah; f. Sertifikat TOEFL dengan nilai minimal 450 yang masih berlaku pada saat pendaftaran (asli dan fotokopi 1 lembar); g. Semua Berkas diatas dimasukkan kedalam map berwarna : x Merah : Pendidikan S2 x Kuning : Pendidikan S1 x Hijau : Pendidikan D3 Berkas yang sifatnya fotokopi akan diambil tim seleksi sebagai arsip peserta TKD, sedangkan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus, berkas boleh diambil kembali;

Transcript of PENGUMUMAN Nomor : 1346 /SJ/KP.03.01/09/2014 TENTANG ... · Nomor : 1346 /SJ/KP.03.01/09/2014...

Page 1: PENGUMUMAN Nomor : 1346 /SJ/KP.03.01/09/2014 TENTANG ... · Nomor : 1346 /SJ/KP.03.01/09/2014 TENTANG VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN LAMARAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

P E N G U M U M A N Nomor : 1346 /SJ/KP.03.01/09/2014

TENTANG

VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN LAMARAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA T.A 2014 Berdasarkan seleksi terhadap data registrasi online yang masuk pada portal sscn.bkn.go.id maka dengan ini Tim Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika T.A 2014 menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelamar yang berhak mengikuti tahap verifikasi berkas adalah pelamar yang data registrasi onlinenya sesuai secara administrasi berdasarkan pengumuman nomor 564/M.KOMINFO/KP.03.01/08/2014 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 (daftar nama dan jadwal terlampir);

2. Verifikasi berkas akan dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 3 Oktober 2014 bertempat di Gedung Pusat TIK Nasional, Jl. Kertamukti Nomor 10 – Ciputat, Tangerang Selatan.

3. Jadwal verifikasi berkas setiap harinya terdiri dari 4 sesi sebagai berikut : a. Sesi I : Pkl 08.00 – 10.00 WIB b. Sesi II : Pkl 10.00 – 12.00 WIB (khusus jumat pkl 10.00 – 11.30) c. Sesi III : Pkl 13.00 – 15.00 WIB (khusus jumat pkl 13.30 – 15.00) d. Sesi IV : Pkl 15.00 – 17.00 WIB

4. Peserta harus hadir langsung (tidak bisa diwakilkan) dan telah berada di lokasi 30 menit sebelum sesi verifikasi berkas yang telah ditentukan;

5. Bagi peserta yang hadir tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dianggap GUGUR .

6. Pada saat verifikasi berkas, setiap peserta harus membawa : a. KTP yang digunakan pada saat pendaftaran online (asli dan fotokopi 1

lembar); b. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar; c. Bukti Registrasi Online; d. Ijazah dan Transkrip Nilai Akademik asli dan fotokopi masing-masing 1

lembar yang telah dilegalisir cap basah (stempel dan tanda tangan asli Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik/Direktur Program/ Ketua Jurusan);

e. Surat Keterangan Akreditasi (asli dan fotokopi 1 lembar) bagi yang tidak mencantumkan status akreditasi pada Ijazah;

f. Sertifikat TOEFL dengan nilai minimal 450 yang masih berlaku pada saat pendaftaran (asli dan fotokopi 1 lembar);

g. Semua Berkas diatas dimasukkan kedalam map berwarna : x Merah : Pendidikan S2 x Kuning : Pendidikan S1 x Hijau : Pendidikan D3

Berkas yang sifatnya fotokopi akan diambil tim seleksi sebagai arsip peserta TKD, sedangkan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus, berkas boleh diambil kembali;

Page 2: PENGUMUMAN Nomor : 1346 /SJ/KP.03.01/09/2014 TENTANG ... · Nomor : 1346 /SJ/KP.03.01/09/2014 TENTANG VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN LAMARAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

h. Bagi peserta yang lulus verifikasi berkas akan mendapatkan Kartu Peserta Tes Kemampuan Dasar (TKD).

i. Saat verifikasi berkas peserta harus berpakaian rapi dan sopan (tidak boleh memakai jeans, kaos dan sandal).

7. Bagi peserta yang datanya tidak sesuai dengan data yang telah diterima tim

seleksi melalui registrasi online (tidak memenuhi persyaratan sesuai pengumuman nomor 564/M.KOMINFO/KP.03.01/08/2014) atau tidak bisa memperlihatkan berkas / dokumen ASLI maka dinyatakan GUGUR;

8. Pada saat verifikasi berkas, peserta tidak diperkenankan untuk membawa kendaraan pribadi dikarenakan ketidaktersediaan lahan parkir serta untuk mengantisipasi kepadatan/kemacetan akses menuju lokasi;

9. Pengumuman pelaksanaan Tes Kemampuan Dasar akan diumumkan kemudian pada website www.kominfo.go.id atau www.sscn.bkn.go.id . Peserta yang telah menerima kartu peserta TKD nantinya diharapkan untuk memantau kedua situs tersebut;

10. Dalam rangka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika ini tidak diadakan surat menyurat serta tidak dipungut biaya;

11. Keputusan Tim Pelaksana Seleksi CPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014 tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk dapat dimaklumi.

Jakarta, 25 September 2014, Ketua Tim,

ttd

SUPRAWOTO

Karowai & org

Page 3: PENGUMUMAN Nomor : 1346 /SJ/KP.03.01/09/2014 TENTANG ... · Nomor : 1346 /SJ/KP.03.01/09/2014 TENTANG VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN LAMARAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

Lampiran I Pengumuman Nomor : 1346 / SJ / KP.03.01 / 09 / 2014

DENAH LOKASI VERIFIKASI BERKAS

Page 4: PENGUMUMAN Nomor : 1346 /SJ/KP.03.01/09/2014 TENTANG ... · Nomor : 1346 /SJ/KP.03.01/09/2014 TENTANG VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN LAMARAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

Lampiran II Pengumuman Nomor : 1346 / SJ / KP.03.01 / 09 / 2014

DAFTAR PESERTA VERIFIKASI BERKAS

NO NIK NAMA JADWAL VERIFIKASI

1 3301214904800004 WIWIT MAHARANI 1 Oktober 2014 Sesi I

2 3603284405820010 RENI RETNOWATI SUMARNO 1 Oktober 2014 Sesi I

3 3174104604820012 DIAH KUSUMADEWI 1 Oktober 2014 Sesi I

4 3273265109860002 NITA GARNITA 1 Oktober 2014 Sesi I

5 3171034910880001 BORNOK RUMATA 1 Oktober 2014 Sesi I

6 3173024602890008 FEBRIYANTI KUSUMASTUTY 1 Oktober 2014 Sesi I

7 3276094902910001 TINA AYU FEBRINA 1 Oktober 2014 Sesi I

8 3578271412820003 REDY HERDIYANTONO 1 Oktober 2014 Sesi I

9 3172021706890002 BIMO AJIE PAMUNGSU 1 Oktober 2014 Sesi I

10 3173016308890002 NITA PURNAMA SARI 1 Oktober 2014 Sesi I

11 3271042707820003 BUDI SANTOSO 1 Oktober 2014 Sesi I

12 3404076807840007 NAREDTA LIHASA ADRIANS 1 Oktober 2014 Sesi I

13 3172017005910010 MELINA SULASTRI 1 Oktober 2014 Sesi I

14 3329090112890001 TOMMY SATRIADI NUR ARIFIN ERAWAN 1 Oktober 2014 Sesi I

15 3319020904910001 INDRA BAGUS LUKMANA 1 Oktober 2014 Sesi I

16 3519085406920001 SARA ENDARWATI 1 Oktober 2014 Sesi I

17 1471065905900001 NINA FIDYASTUTI PRATIWI 1 Oktober 2014 Sesi I

18 3271056305890015 ANGGI AKHIRTA MURAY 1 Oktober 2014 Sesi I

19 3174040910840003 WACHYU ARDIANSYAH 1 Oktober 2014 Sesi I

20 3175075204840017 SITI RIFIANI K.HARIS 1 Oktober 2014 Sesi I

21 3271054212880004 DEWI FARADILLA 1 Oktober 2014 Sesi I

22 3276020803890003 ANGGA BUDI PRATAMA 1 Oktober 2014 Sesi I

23 3275125503850008 YOSSIE ARTHA FIRASKA 1 Oktober 2014 Sesi I

24 3674062706860001 MUHAMMAD IKHSAN 1 Oktober 2014 Sesi I

25 7313066812880002 MUJAHIDAH SUARDI 1 Oktober 2014 Sesi I

26 3175030805810008 M. ANDRI ZUMAIN 1 Oktober 2014 Sesi I

27 3174064304830011 TATI RAHMIATI M 1 Oktober 2014 Sesi I

28 3471045010840002 DINAR AMINARTI 1 Oktober 2014 Sesi I

29 5171010810850003 NYOMAN YUDHI TRISNA PUTRA 1 Oktober 2014 Sesi I

30 3674054505870010 SANDRINE JEZABEL BIAGIOTTI 1 Oktober 2014 Sesi I

31 3374070907870003 FAKHRI 1 Oktober 2014 Sesi I

32 3404070911870007 ABDULLAH ZEN 1 Oktober 2014 Sesi I

33 1271030911870002 PUTRA RIZALDHI 1 Oktober 2014 Sesi I

34 3174101204870003 ADITYA MULATUA S SILALAHI 1 Oktober 2014 Sesi I

35 3175060109880017 WINDU BASTIAN 1 Oktober 2014 Sesi I

36 1801221110890003 RANGGA ADITYA NUGRAHA 1 Oktober 2014 Sesi I

37 3510210104900002 MUSA IBRAHIM 1 Oktober 2014 Sesi I

38 3374080411900003 RODY VERDIKA CAHYADI S 1 Oktober 2014 Sesi I

39 7322040907900004 YOSEF RUDOLF LISU MANGOPO 1 Oktober 2014 Sesi I

40 3374070601910003 ATYA MAHATMYA 1 Oktober 2014 Sesi I

41 3671110608910004 IHSAN NUGRAHA 1 Oktober 2014 Sesi I

42 1371090705910005 ROLAN ADHYTIA LANDO 1 Oktober 2014 Sesi I

43 1371100810921002 RIZKY EKO PUTRA 1 Oktober 2014 Sesi I

44 7271031201920002 DIRTON BEN GURION PARUBAK 1 Oktober 2014 Sesi I

45 3273245310840001 INDRIATI ST 1 Oktober 2014 Sesi I

46 3573055703890001 RIZKI ALFANADIAH 1 Oktober 2014 Sesi I

47 7172055710830002 PUTRI KEMALA ARDHA CANDRA 1 Oktober 2014 Sesi I

Page 5: PENGUMUMAN Nomor : 1346 /SJ/KP.03.01/09/2014 TENTANG ... · Nomor : 1346 /SJ/KP.03.01/09/2014 TENTANG VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN LAMARAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

48 1375035711890001 NOVIA ANINDA 1 Oktober 2014 Sesi I

49 3573031801810005 MUHAMAD HANDI KUNCARA 1 Oktober 2014 Sesi I

50 3327102004860021 PRIYANDIKA YUS IMANANDA 1 Oktober 2014 Sesi I

51 7371142005870014 ERWIN PAUANG PONGMASAKKE 1 Oktober 2014 Sesi I

52 3273016104900001 WIDYA RACHMADYANTI 1 Oktober 2014 Sesi I

53 3175092207840001 FERRI JULIANTO 1 Oktober 2014 Sesi I

54 3374116210870001 DINE IMAWATI 1 Oktober 2014 Sesi I

55 3578096301920003 BRINA CINDY LESTARI 1 Oktober 2014 Sesi I

56 3273282603840002 V REZA RELEN INDRIYANTO 1 Oktober 2014 Sesi I

57 1671042611890006 MGS ABDUS SALAM 1 Oktober 2014 Sesi I

58 1610072703830003 SONY ADAM 1 Oktober 2014 Sesi I

59 3209362802900003 MUHAMMAD ANIS AL HILMI 1 Oktober 2014 Sesi I

60 1305066811900002 SURYANI ANNISA 1 Oktober 2014 Sesi I

61 3173063009850007 BENI PATRISON L 1 Oktober 2014 Sesi I

62 3273247011870001 KURNIA NOVITA MUTU 1 Oktober 2014 Sesi I

63 3275093012840007 REZA DERMAWAN 1 Oktober 2014 Sesi I

64 3216190910830003 JATI KALINGGA PRAJA 1 Oktober 2014 Sesi I

65 1871100705850001 ERIKSON P. ARITONANG 1 Oktober 2014 Sesi I

66 3507244404890001 DIAH AYU LUKITA 1 Oktober 2014 Sesi I

67 3309054207909003 AJENG ANNAS AL CHUSNA 1 Oktober 2014 Sesi I

68 3175010403900007 DIAN RUSDIYANTO 1 Oktober 2014 Sesi I

69 3273240510900003 MUHAMMAD ARCHIE DWISETYA WIJAYA 1 Oktober 2014 Sesi I

70 3174011102900003 HARIS MAOLANA 1 Oktober 2014 Sesi I

71 3373015011910001 FARCHAH HIDAYATUL ILMA 1 Oktober 2014 Sesi I

72 3321110206920002 IKHA DALINAR KURNIA PUTRA 1 Oktober 2014 Sesi I

73 3273270705920008 RADITYA MUHAMMAD 1 Oktober 2014 Sesi I

74 7310045307920001 VANI WULANDARI 1 Oktober 2014 Sesi I

75 3572031101920007 NUGRAHA LAZUARDI ZUHRI 1 Oktober 2014 Sesi I

76 3204124209930004 SEVIERDA RANIPRIMA 1 Oktober 2014 Sesi I

77 7271035303850008 KARTIKA NINDITA 1 Oktober 2014 Sesi I

78 3318081308890041 YOGA SANGKAN PRASETYA 1 Oktober 2014 Sesi I

79 3374121404910001 ALBERT RYAN PUTRA UTAMA 1 Oktober 2014 Sesi I

80 3674041407830008 TRIMO SUGENG PRIHATIN 1 Oktober 2014 Sesi I

81 3201011407900005 RIZKY JULIADI 1 Oktober 2014 Sesi I

82 3603281507900002 DEDI KURNIAWAN 1 Oktober 2014 Sesi I

83 3372051601870005 DYTA PURWAKA BOYANUAR 1 Oktober 2014 Sesi I

84 3273211603870001 MAULANA GALIH ARUMAN 1 Oktober 2014 Sesi I

85 3276091711840001 FACHRI ROSYADI,ST 1 Oktober 2014 Sesi I

86 3174085910830012 ASTRI CITRA SARI 1 Oktober 2014 Sesi I

87 1871021910860002 PANDHU SATYA PINANDITO 1 Oktober 2014 Sesi I

88 5201145910900003 HELSHA ZANIA ARTIE 1 Oktober 2014 Sesi I

89 3578096001910004 RISDILAH MIMMA UNTSA 1 Oktober 2014 Sesi I

90 3204082002920003 ASRI DILIANZAH 1 Oktober 2014 Sesi I

91 9201072006850004 SURYA DIANSYAH FITRAH SIRAJUDDIN 1 Oktober 2014 Sesi I

92 3175076009810016 INTAN ZULQAIDAH KASMAN 1 Oktober 2014 Sesi I

93 3275022010870015 ADRIAN HARTANTO WIBOWO 1 Oktober 2014 Sesi I

94 3515082109880001 ACHMAD SUFI RUSDANSATRIYA, SST 1 Oktober 2014 Sesi I

95 5171016209870004 NI LUH PUTU NIA ANGGRAENI 1 Oktober 2014 Sesi I

96 1271216309880008 SEPTINA SARI 1 Oktober 2014 Sesi I

97 3327016406900004 FAJRINA NUR INSANI 1 Oktober 2014 Sesi I

98 3205396407900003 ASSIFA FAHRUNNISA 1 Oktober 2014 Sesi I

99 3205032501880002 GUGUM GUMILAR 1 Oktober 2014 Sesi I

100 3515086605800005 ARINI MIDYASARI SUKAMTO 1 Oktober 2014 Sesi I

101 3214012712850003 ADE WAHYUDIN 1 Oktober 2014 Sesi I

102 3275016905890015 RIZQA AFIFAH NURFAUZIE 1 Oktober 2014 Sesi I

Page 6: PENGUMUMAN Nomor : 1346 /SJ/KP.03.01/09/2014 TENTANG ... · Nomor : 1346 /SJ/KP.03.01/09/2014 TENTANG VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN LAMARAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

103 3173076905900004 ANNISA RATNASARI 1 Oktober 2014 Sesi I

104 5201032906910001 MUGI ANDRIAN 1 Oktober 2014 Sesi I

105 1271092912890001 MUHAMMAD FATAHIRZA DAULAY 1 Oktober 2014 Sesi I

106 7602012912920001 MUHAMMAD AKBAR TANTU 1 Oktober 2014 Sesi I

107 3273023003890007 SETO PRABOWO 1 Oktober 2014 Sesi I

108 3273237004890001 DEBORA KF SITEPU 1 Oktober 2014 Sesi I

109 3173083007810002 MOCHAMAD ABBARI RAMADHONA 1 Oktober 2014 Sesi I

110 1673013007910003 TOMI ERLAZANI 1 Oktober 2014 Sesi I

111 3175023012880002 ALVIN BAGUS SETYAWAN 1 Oktober 2014 Sesi I

112 3674040204860006 ELVAN AFRYNDA PUTRA 1 Oktober 2014 Sesi I

113 1271124112870004 IRENA FANNY SARAGIH 1 Oktober 2014 Sesi I

114 3302124301880001 RAHMI AZIZAH 1 Oktober 2014 Sesi I

115 3175054710880005 NURMA OKTANINGSIH 1 Oktober 2014 Sesi I

116 3201374111890005 ENDAH PURNAMA SARI 1 Oktober 2014 Sesi I

117 3602240303910001 ALIP NADAR ARIFIN 1 Oktober 2014 Sesi I

118 3374104711910003 NOVIA INTAN PERMATASARI 1 Oktober 2014 Sesi I

119 5371024711910001 NANDA CITA ALIFFAH 1 Oktober 2014 Sesi I

120 3271045202920009 MUTIA KURNIA PERMATASARI 1 Oktober 2014 Sesi I

121 3503055308920001 RIZA ROIDILA MUFTI 1 Oktober 2014 Sesi I

122 3301221309850001 ADAM RIZQI SUBRATA 1 Oktober 2014 Sesi I

123 3311091503910001 RIO MARSHALL A TARIGAN 1 Oktober 2014 Sesi I

124 3275021609890008 CHAIRUL UMAM ILHAMI 1 Oktober 2014 Sesi I

125 3275085611890013 INDI SISWINA SATWIKA 1 Oktober 2014 Sesi I

126 3309075704879001 AULIA KRISTANTI NUR ANISA 1 Oktober 2014 Sesi I

127 1376015708820008 SANTI SOPIA AGUS 1 Oktober 2014 Sesi I

128 3275025904880011 RISKA FASTYANTI 1 Oktober 2014 Sesi I

129 3275115907860005 DEWI ATIK ROSMIATI 1 Oktober 2014 Sesi I

130 3404142908870002 SURYA PIZZA ARDITYA 1 Oktober 2014 Sesi I

131 3173056006910002 WAHYU OKKY PURNASARI 1 Oktober 2014 Sesi I

132 3301236012900005 PARASSILIANA FARDILA 1 Oktober 2014 Sesi I

133 3302192212900001 IMMANUEL MINDYA DWIHARSO 1 Oktober 2014 Sesi I

134 3174076306850002 TRIA YUNITA 1 Oktober 2014 Sesi I

135 1471066407900001 VISKAYANESYA 1 Oktober 2014 Sesi I

136 3175066512890002 AZIYATI RUHMANA 1 Oktober 2014 Sesi I

137 3671106702840001 NURLAS DARMAYANTI 1 Oktober 2014 Sesi I

138 3175072702920006 CAVIN EDWARD DIEN 1 Oktober 2014 Sesi I

139 3404072706850006 SONY BUDI NUGROHO 1 Oktober 2014 Sesi I

140 3175072706870016 EKKI PRAYOGO 1 Oktober 2014 Sesi I

141 3211022904860003 CAHYADINATA 1 Oktober 2014 Sesi I

142 3374067006880004 YOHANA SUSETYO RINI 1 Oktober 2014 Sesi I

143 3671137011840011 QUTRUN NADA MAULIDYA 1 Oktober 2014 Sesi I

144 3674044807810003 RETNO YULIANTI 1 Oktober 2014 Sesi I

145 1871010203820006 DEDDY IRWAN SETIAWAN 1 Oktober 2014 Sesi I

146 3671120308880001 WISHNU NOOR IKHSAN 1 Oktober 2014 Sesi I

147 3604124810880002 IRAH FARIHAH 1 Oktober 2014 Sesi I

148 1610161008900001 ENGGO PUTRAJAYA 1 Oktober 2014 Sesi I

149 3204284611910002 ZSAZSA AYU NOVITA 1 Oktober 2014 Sesi I

150 3275044305920012 BETY PUSPITASARI 1 Oktober 2014 Sesi I

151 3275015310880017 ANNISA FAJARDINI 1 Oktober 2014 Sesi I

152 3273091711910001 NURINTANTIO PURWO SAPUTRO 1 Oktober 2014 Sesi I

153 3273012007810002 RICKY AMBARIZKI RACHMANTO 1 Oktober 2014 Sesi I

154 7313094107920007 HASNITA NANGSI 1 Oktober 2014 Sesi I

155 3671132204870001 PUJO 1 Oktober 2014 Sesi I

156 3674066303900002 AYUDISTY FARANNISA 1 Oktober 2014 Sesi I

157 3174026507860004 STEPHANIE CAROLINA LEONY 1 Oktober 2014 Sesi I

Page 7: PENGUMUMAN Nomor : 1346 /SJ/KP.03.01/09/2014 TENTANG ... · Nomor : 1346 /SJ/KP.03.01/09/2014 TENTANG VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN LAMARAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

158 1207262508800022 DENNY ALFIANDI HARAHAP.SE 1 Oktober 2014 Sesi I

159 6474022512840005 RIAN DESTRIA RAKHMAN 1 Oktober 2014 Sesi I

160 3273013003890003 SAYED FACHRURRAZI 1 Oktober 2014 Sesi I

161 3175090401870004 AGUS SOETANTO 1 Oktober 2014 Sesi I

162 3175014712870005 RISMA SUSANTI 1 Oktober 2014 Sesi I

163 1871034904870001 ERVIEN SISKA APRITHAMA 1 Oktober 2014 Sesi I

164 3575010708880003 AGUSTIAN AJI PRASETYO 1 Oktober 2014 Sesi I

165 6472054809900003 SEPTI LINDA VERGINA WATI 1 Oktober 2014 Sesi I

166 3578030910900003 HARDIMAS HUTAMA PUTRA 1 Oktober 2014 Sesi I

167 9101061201900001 R HERMAN SUDARMADJI 1 Oktober 2014 Sesi I

168 3320111009910004 MUHAMAD FAJAR RISTIYAN 1 Oktober 2014 Sesi I

169 3276012509880001 IMAN YAQIN 1 Oktober 2014 Sesi I

170 3320122607880003 JOKO PRASTIYO 1 Oktober 2014 Sesi I

171 3674040906830005 ARIES BUDI KURNIAWAN 1 Oktober 2014 Sesi I

172 3329130201850005 YAN SENJANI 1 Oktober 2014 Sesi I

173 1272020204860004 TOMMY PUTRA SITORUS 1 Oktober 2014 Sesi I

174 6471050209860006 BONDAN WIJANARKO 1 Oktober 2014 Sesi I

175 3674061101860002 IRWAN AFFANDI SIREGAR 1 Oktober 2014 Sesi I

176 3671130506880001 AVIAN WISNU PURBOWO 1 Oktober 2014 Sesi I

177 3204081209900002 CHANDRA SAPHARUDIN 1 Oktober 2014 Sesi I

178 3671135809880005 OSPHANIE MENTARI PRIMADIANTI 1 Oktober 2014 Sesi I

179 3173085812810002 PANCAWATI DESSY ARYANTI 1 Oktober 2014 Sesi I

180 3275121905880002 MANGGALA NANDIWARDHANA 1 Oktober 2014 Sesi I

181 5107015912910002 NI WAYAN DESSY EKA RAHAYU 1 Oktober 2014 Sesi I

182 3276016012890007 MARISA DESMALIASARI 1 Oktober 2014 Sesi I

183 3603282103810018 ZULHUDAIN AL HAYYAN RANGKUTI 1 Oktober 2014 Sesi I

184 3276066107840002 VINKA ROSANA 1 Oktober 2014 Sesi I

185 1671026506850011 FITRIYANA 1 Oktober 2014 Sesi I

186 3271066507900004 ROSSY ROSMAWATI 1 Oktober 2014 Sesi I

187 3515132803910009 MOCHAMMAD ANDI AFRIANSYAH 1 Oktober 2014 Sesi I

188 3674052812860003 I GEDE MADE WIRA SAPUTRA 1 Oktober 2014 Sesi I

189 3573050809880005 AFIF NUR RAKHMAN 1 Oktober 2014 Sesi I

190 3374151601820001 MUHAMMAD FUAD KAMAL 1 Oktober 2014 Sesi I

191 3275012201910012 AHMAD NURULLOH 1 Oktober 2014 Sesi I

192 3174062409870006 LUTHFI SYAHREZA 1 Oktober 2014 Sesi I

193 1271102507840002 MELFACHROZI 1 Oktober 2014 Sesi I

194 3578066906920001 REZA CLAUDIA ISTANTO 1 Oktober 2014 Sesi I

195 3372013004870007 EDO KRISMA PUTRA EDIYATRISNA 1 Oktober 2014 Sesi I

196 3573011210870001 ADHIT SATRIA HARENDRO 1 Oktober 2014 Sesi I

197 3275090106890005 RIO TRIAWAN 1 Oktober 2014 Sesi I

198 3173050610890009 MOHAMAD WAHID HASYIM 1 Oktober 2014 Sesi I

199 1106124904890003 SYLVIA FITRIANI 1 Oktober 2014 Sesi II

200 3275015104900020 DWI HAPSARI ANANDAYU 1 Oktober 2014 Sesi II

201 1271100701910001 MUHAMMAD IHSAN 1 Oktober 2014 Sesi II

202 1671065304920006 DEWI FITRI YANI 1 Oktober 2014 Sesi II

203 3671115810910001 OKTAVIA DJIAH PRATIWI WAGIJANTO 1 Oktober 2014 Sesi II

204 3671062201880005 JANUWINAR WANTO 1 Oktober 2014 Sesi II

205 3578036202840001 RIRIN SULISTYOWATI 1 Oktober 2014 Sesi II

206 3204106401920011 ICA MARISA HANIFAH 1 Oktober 2014 Sesi II

207 3573056903900001 ALVITA ARINI 1 Oktober 2014 Sesi II

208 3515084610840005 WIRAWATI KUSUMA NEGARA 1 Oktober 2014 Sesi II

209 3175080805840005 WAHYU RESTANTO 1 Oktober 2014 Sesi II

210 3507300706860002 AKHMAD RUDYANTO 1 Oktober 2014 Sesi II

211 3516110902860003 DEBI ARIDIAWAN 1 Oktober 2014 Sesi II

212 3302261207880005 OSHA MAGITA PRATAMA 1 Oktober 2014 Sesi II

Page 8: PENGUMUMAN Nomor : 1346 /SJ/KP.03.01/09/2014 TENTANG ... · Nomor : 1346 /SJ/KP.03.01/09/2014 TENTANG VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN LAMARAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

213 3578260706890001 MUHAMMAD ZAINUDDIN FANANI 1 Oktober 2014 Sesi II

214 3174075210890005 DIAH PANGESTU MAULITA 1 Oktober 2014 Sesi II

215 3275014807910019 VANNESYA HARAHAP 1 Oktober 2014 Sesi II

216 3374061304890001 ALDYNO PAUNDRA SATYA WICAKSONO 1 Oktober 2014 Sesi II

217 3508035501870001 NIMAS SETYA YANIAR 1 Oktober 2014 Sesi II

218 5103051506910003 RAHMAT DWI LAKSANA 1 Oktober 2014 Sesi II

219 3175015710870002 YUKIE OKTAVIANTY 1 Oktober 2014 Sesi II

220 1871091901880001 CAHYO PRARIAN 1 Oktober 2014 Sesi II

221 3314096011830005 NOVITA IRAWATI 1 Oktober 2014 Sesi II

222 3175086304910003 ENDAH ARINDA SARI 1 Oktober 2014 Sesi II

223 3301222511890005 ROY CESARO ERARI 1 Oktober 2014 Sesi II

224 1272086805890001 DWI SARTIKA SIMATUPANG 1 Oktober 2014 Sesi II

225 1207062812900001 FAISAL AZHAR 1 Oktober 2014 Sesi II

