P E N G U M U M A N Nomor : 1535 /SJ/KP.03.01/10/2014 ... VERIFIKASI... · 44 1659192713 adi...

30
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA PENGUMUMAN Nomor : 1535 /SJ/KP.03.01/10/2014 TENTANG VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN LAMARAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHAP II DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA T.A 2014 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan verifikasi administrasi pada tanggal 1 s.d 3 Oktober 2014 bertempat di Gedung Pusat TIK Nasional bersma ini Tim Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika T.A 2014 menyampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Memberikan kesempatan kembali kepada para pelamar yang belum mengikuti verifikasi berkas; 2. Verifikasi berkas tahap II akan dilaksanakan pada tanggal 13 s/d 14 Oktober 2014 bertempat di Gedung Pusat TIK Nasional, Jl. Kertamukti Nomor 10 Ciputat, Tangerang Selatan; 3. Jadwal verifikasi berkas dimulai Pukul 08.00 17.00 WIB; 4. Peserta harus hadir langsung (tidak bisa diwakilkan); 5. Pada saat verifikasi berkas, setiap peserta harus membawa : a. KTP yang digunakan pada saat pendaftaran online (asli dan fotokopi 1 lembar); b. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar; c. Bukti Registrasi Online; d. Ijazah dan Transkrip Nilai Akademik asli dan fotokopi masing-masing 1 lembar yang telah dilegalisir cap basah (stempel dan tanda tangan asli Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik/Direktur Program/ Ketua Jurusan); e. Surat Keterangan Akreditasi (asli dan fotokopi 1 lembar) bagi yang tidak mencantumkan status akreditasi pada Ijazah (akreditasi sesuai program studi pada saat kelulusan); f. Sertifikat TOEFL dengan nilai minimal 450 yang masih berlaku pada saat pendaftaran (asli dan fotokopi 1 lembar); g. Semua Berkas diatas dimasukkan kedalam map berwarna : Merah : Pendidikan S2 Kuning : Pendidikan S1 Hijau : Pendidikan D3 Berkas yang sifatnya fotokopi akan diambil tim seleksi sebagai arsip peserta TKD, sedangkan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus, berkas boleh diambil kembali; h. Bagi peserta yang lulus verifikasi berkas akan mendapatkan Kartu Peserta Tes Kemampuan Dasar (TKD). i. Saat verifikasi berkas peserta harus berpakaian rapi dan sopan (tidak boleh memakai jeans, kaos dan sandal). 6. Bagi peserta yang datanya tidak sesuai dengan data yang telah diterima tim seleksi melalui registrasi online (tidak memenuhi persyaratan sesuai pengumuman nomor 564/M.KOMINFO/KP.03.01/08/2014) atau tidak bisa memperlihatkan berkas / dokumen ASLI maka dinyatakan GUGUR;

Transcript of P E N G U M U M A N Nomor : 1535 /SJ/KP.03.01/10/2014 ... VERIFIKASI... · 44 1659192713 adi...

Page 1: P E N G U M U M A N Nomor : 1535 /SJ/KP.03.01/10/2014 ... VERIFIKASI... · 44 1659192713 adi poernomo 13 oktober 2014 ... 71 1532384117 agung sri handayani 13 oktober 2014 ... 200

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

P E N G U M U M A N Nomor : 1535 /SJ/KP.03.01/10/2014

TENTANG

VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN LAMARAN

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHAP II DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA T.A 2014

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan verifikasi administrasi pada tanggal 1 s.d 3 Oktober 2014 bertempat di Gedung Pusat TIK Nasional bersma ini Tim Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika T.A 2014 menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan kembali kepada para pelamar yang belum mengikuti verifikasi berkas;

2. Verifikasi berkas tahap II akan dilaksanakan pada tanggal 13 s/d 14 Oktober 2014 bertempat di Gedung Pusat TIK Nasional, Jl. Kertamukti Nomor 10 – Ciputat, Tangerang Selatan;

3. Jadwal verifikasi berkas dimulai Pukul 08.00 – 17.00 WIB; 4. Peserta harus hadir langsung (tidak bisa diwakilkan); 5. Pada saat verifikasi berkas, setiap peserta harus membawa :

a. KTP yang digunakan pada saat pendaftaran online (asli dan fotokopi 1 lembar);

b. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar; c. Bukti Registrasi Online; d. Ijazah dan Transkrip Nilai Akademik asli dan fotokopi masing-masing 1

lembar yang telah dilegalisir cap basah (stempel dan tanda tangan asli Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik/Direktur Program/ Ketua Jurusan);

e. Surat Keterangan Akreditasi (asli dan fotokopi 1 lembar) bagi yang tidak mencantumkan status akreditasi pada Ijazah (akreditasi sesuai program studi pada saat kelulusan);

f. Sertifikat TOEFL dengan nilai minimal 450 yang masih berlaku pada saat pendaftaran (asli dan fotokopi 1 lembar);

g. Semua Berkas diatas dimasukkan kedalam map berwarna :

Merah : Pendidikan S2

Kuning : Pendidikan S1

Hijau : Pendidikan D3 Berkas yang sifatnya fotokopi akan diambil tim seleksi sebagai arsip peserta TKD, sedangkan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus, berkas boleh diambil kembali;

h. Bagi peserta yang lulus verifikasi berkas akan mendapatkan Kartu Peserta Tes Kemampuan Dasar (TKD).

i. Saat verifikasi berkas peserta harus berpakaian rapi dan sopan (tidak boleh memakai jeans, kaos dan sandal).

6. Bagi peserta yang datanya tidak sesuai dengan data yang telah diterima tim seleksi melalui registrasi online (tidak memenuhi persyaratan sesuai pengumuman nomor 564/M.KOMINFO/KP.03.01/08/2014) atau tidak bisa memperlihatkan berkas / dokumen ASLI maka dinyatakan GUGUR;

Page 2: P E N G U M U M A N Nomor : 1535 /SJ/KP.03.01/10/2014 ... VERIFIKASI... · 44 1659192713 adi poernomo 13 oktober 2014 ... 71 1532384117 agung sri handayani 13 oktober 2014 ... 200

7. Pengumuman pelaksanaan Tes Kemampuan Dasar akan diumumkan kemudian

pada website www.kominfo.go.id atau www.sscn.bkn.go.id . Peserta yang telah menerima kartu peserta TKD nantinya diharapkan untuk memantau kedua situs tersebut;

8. Dalam rangka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika ini tidak diadakan surat menyurat serta tidak dipungut biaya;

9. Keputusan Tim Pelaksana Seleksi CPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014 tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk dapat dimaklumi.

Jakarta, 7 Oktober 2014, Ketua Tim,

Ttd

SUPRAWOTO

Page 3: P E N G U M U M A N Nomor : 1535 /SJ/KP.03.01/10/2014 ... VERIFIKASI... · 44 1659192713 adi poernomo 13 oktober 2014 ... 71 1532384117 agung sri handayani 13 oktober 2014 ... 200

Lampiran I Pengumuman Nomor : 1535 / SJ / KP.03.01 / 10 / 2014

DENAH LOKASI VERIFIKASI BERKAS

Page 4: P E N G U M U M A N Nomor : 1535 /SJ/KP.03.01/10/2014 ... VERIFIKASI... · 44 1659192713 adi poernomo 13 oktober 2014 ... 71 1532384117 agung sri handayani 13 oktober 2014 ... 200

Lampiran II Pengumuman Nomor : 1535 / SJ / KP.03.01 / 10 / 2014

PESERTA VERIFIKASI BERKAS

NO NO. REGISTRASI NAMA JADWAL VERIFIKASI

1 1295217889 A FACHRIZA 13 OKTOBER 2014

2 1334285953 A. BARNAS ALHAMDI 13 OKTOBER 2014

3 1971657753 AAH AHMAD KUSUMAH 13 OKTOBER 2014

4 2113347734 AAN SETIAWAN 13 OKTOBER 2014

5 1160699871 ABDA ALIEF 13 OKTOBER 2014

6 1871218257 ABDA KHOIRUL HUDA 13 OKTOBER 2014

7 1041695591 ABDUL AZIZ 13 OKTOBER 2014

8 2048635100 ABDUL HAMID 13 OKTOBER 2014

9 1799213333 ABDUL HAMID PANE 13 OKTOBER 2014

10 1909233912 ABDUL MUTHOLIB 13 OKTOBER 2014

11 1152426007 ABDUL RACHMAN TAMIN 13 OKTOBER 2014

12 1045611564 ABDUL RASID 13 OKTOBER 2014

13 1852278592 ABDUL ROJAK 13 OKTOBER 2014

14 1786689528 ABDUL ROKIM 13 OKTOBER 2014

15 1936338492 ABDULLAH 13 OKTOBER 2014

16 1629095037 ABDULLAH OMAR 13 OKTOBER 2014

17 1834120761 ABDULLAH ZEN 13 OKTOBER 2014

18 1704603380 ABHIDHARMA MANGGALA CARANA 13 OKTOBER 2014

19 1951917679 ACEP SUJANA 13 OKTOBER 2014

20 1995669253 ACHMAD FARIZ SETYAWAN 13 OKTOBER 2014

21 1597596494 ACHMAD HASAN 13 OKTOBER 2014

22 1206007455 ACHMAD JAZULI 13 OKTOBER 2014

23 1920437895 ACHMAD PUJIANTO 13 OKTOBER 2014

24 1537890150 ACHMAD SYAHRIZAL 13 OKTOBER 2014

25 1607872978 ACHZAN FARID ZAMZAMI 13 OKTOBER 2014

26 1584674088 ADE DIAN FURAIDAH 13 OKTOBER 2014

27 1052014534 ADE FARHATUL UMMAH 13 OKTOBER 2014

28 1320025882 ADE ISKANDAR 13 OKTOBER 2014

29 2095257464 ADE JUNIAWAN 13 OKTOBER 2014

30 1931270173 ADE KARTIKA DEWI 13 OKTOBER 2014

31 1977929705 ADE RAMADHAN 13 OKTOBER 2014

32 1230089213 ADE RIANDI PUTRA 13 OKTOBER 2014

33 1336663709 ADE SUANDI 13 OKTOBER 2014

34 2024922197 ADE WAHYU HIDAYAT 13 OKTOBER 2014

35 1102564739 ADHA DIMAS LIYANTO 13 OKTOBER 2014

36 1394901721 ADHE FIRMANSYAH 13 OKTOBER 2014

37 1427481782 ADHI PRASETYO 13 OKTOBER 2014

38 1694553835 ADHIT SATRIA HARENDRO 13 OKTOBER 2014

39 1665331119 ADHITYA HAKIM 13 OKTOBER 2014

40 1697436082 ADI IRWAN 13 OKTOBER 2014

41 1774859154 ADI KURNIA 13 OKTOBER 2014

42 1940107826 ADI KURNIAWAN SAPUTRO 13 OKTOBER 2014

43 1254727335 ADI NARISWARA 13 OKTOBER 2014

44 1659192713 ADI POERNOMO 13 OKTOBER 2014

45 1462615041 ADI PRIYANTO 13 OKTOBER 2014

46 1842042072 ADI SAPUTRA WIJAYA 13 OKTOBER 2014

47 1597161440 ADI SATYA MULIA SARAGIH 13 OKTOBER 2014

48 1609413635 ADI SUCIPTO 13 OKTOBER 2014

49 1605420525 ADI TYA WINANDA 13 OKTOBER 2014

50 1612326303 ADIB MUHADZIBUDDIN ASY 13 OKTOBER 2014

51 1779902308 ADITIA FAHMI 13 OKTOBER 2014

52 1959643275 ADITIA PRIMA PUTRA 13 OKTOBER 2014

Page 5: P E N G U M U M A N Nomor : 1535 /SJ/KP.03.01/10/2014 ... VERIFIKASI... · 44 1659192713 adi poernomo 13 oktober 2014 ... 71 1532384117 agung sri handayani 13 oktober 2014 ... 200

53 1777100848 ADITYA KURNIAWAN 13 OKTOBER 2014

54 1474591043 ADITYA PUTRA MARCHA 13 OKTOBER 2014

55 1333407577 ADITYA WAHYU PRIBADI 13 OKTOBER 2014

56 1832349397 ADITYA WIBOWO 13 OKTOBER 2014

57 1326033269 ADRIAN 13 OKTOBER 2014

58 1779889238 ADRIAN HARTANTO WIBOWO 13 OKTOBER 2014

59 1812381444 ADRIYANTO 13 OKTOBER 2014

60 1395529175 AFIF MUZAYAN 13 OKTOBER 2014

61 1526030113 AFIF NUGROHO 13 OKTOBER 2014

62 2091553699 AFRINS MANDALA PUTRA 13 OKTOBER 2014

63 1095656225 AGENG BUDI DAYA 13 OKTOBER 2014

64 1872513270 AGITA KORINTA TARIGAN 13 OKTOBER 2014

65 1767488724 AGITA PUTRA PRAMANA 13 OKTOBER 2014

66 2057047662 AGNES OKTAVIANI 13 OKTOBER 2014

67 1364358589 AGON PRIONO 13 OKTOBER 2014

68 1206599452 AGRI KRIDANTO 13 OKTOBER 2014

69 1949801482 AGUNG BUDI PRASETIO 13 OKTOBER 2014

70 2063245908 AGUNG HARTADI 13 OKTOBER 2014

71 1532384117 AGUNG SRI HANDAYANI 13 OKTOBER 2014

72 1726956127 AGUNG SUGIYANTO 13 OKTOBER 2014

73 1907927472 AGUNG TRIWASKITO 13 OKTOBER 2014

74 2136005711 AGUS BUDI SUSILO 13 OKTOBER 2014

75 1927711471 AGUS BUDIANTO 13 OKTOBER 2014

76 1070031877 AGUS KURNIAWAN 13 OKTOBER 2014

77 1598110992 AGUS RIKA MELYARTA 13 OKTOBER 2014

78 1430144211 AGUS SOETANTO 13 OKTOBER 2014

79 1948566036 AGUS TRIYONO 13 OKTOBER 2014

80 2135476189 AGUSTIAN AJI PRASETYO 13 OKTOBER 2014

81 2071168846 AGUSTINUS PANGIHUTAN HOLOMOAN SINAGA 13 OKTOBER 2014

82 1520950066 AHIMSA DENHAS AFRIZAL 13 OKTOBER 2014

83 1576245683 AHMAD ALMAARIF 13 OKTOBER 2014

84 1733942432 AHMAD AMRI 13 OKTOBER 2014

85 1307886048 AHMAD CHOIRUL FIRDAUS 13 OKTOBER 2014

86 1748709726 AHMAD DENOAN RINALDI 13 OKTOBER 2014

87 1744153768 AHMAD HAIDIR ASSEGAFF 13 OKTOBER 2014

88 2078690624 AHMAD KAMARUDIN NASUTION 13 OKTOBER 2014

89 1865386618 AHMAD NAWAWI 13 OKTOBER 2014

90 1119621403 AHMAD NURULLOH 13 OKTOBER 2014

91 1432797358 AHMAD SYAIHU 13 OKTOBER 2014

92 1265180983 AHMAD TAUFIK 13 OKTOBER 2014

93 1513592601 AHMAD TAUFIK AMRULLAH 13 OKTOBER 2014

94 1190278141 AHMAD ZIKHRY 13 OKTOBER 2014

95 1757945711 AINUL FUAD FARHAN 13 OKTOBER 2014

96 1462207619 AJENG EPRIYANTI 13 OKTOBER 2014

97 1505089342 AJI BUDI LAKSANA 13 OKTOBER 2014

98 1443329349 AJI BUDI PRAKOSO 13 OKTOBER 2014

99 1991255815 AKBAR 13 OKTOBER 2014

100 1980354825 AKBAR PRIDA ARIANTO 13 OKTOBER 2014

101 2065634054 AKFA WAHYUDI 13 OKTOBER 2014

102 1770076917 AKHMAD FAJRI RAMADAN 13 OKTOBER 2014

103 1593711907 AKHMAD RUDYANTO 13 OKTOBER 2014

104 1571529006 AL MANSURI 13 OKTOBER 2014

105 2081302094 ALAN WAHYU PRATAMA 13 OKTOBER 2014

106 1901114730 ALBERT HARRISON 13 OKTOBER 2014

107 1962431907 ALDI GERI LUMBAN TOBING 13 OKTOBER 2014

108 1145455907 ALDY FADILLARIZQI 13 OKTOBER 2014

109 1095674611 ALEX ATMANA 13 OKTOBER 2014

110 1156447361 ALEXANDRA S AHA WEA 13 OKTOBER 2014

Page 6: P E N G U M U M A N Nomor : 1535 /SJ/KP.03.01/10/2014 ... VERIFIKASI... · 44 1659192713 adi poernomo 13 oktober 2014 ... 71 1532384117 agung sri handayani 13 oktober 2014 ... 200

111 1893563470 ALFIAN HIDAYAT 13 OKTOBER 2014

112 1176325232 ALFIANI KURNIASARI 13 OKTOBER 2014

113 1951775112 ALFRIAN ONSU 13 OKTOBER 2014

114 2098244867 ALI MUCHTAR 13 OKTOBER 2014

115 1353363936 ALI WARDANA 13 OKTOBER 2014

116 2086866687 ALIFA AMBARWATI SUNARTO 13 OKTOBER 2014

117 1528918072 ALIFA YUSTISIA 13 OKTOBER 2014

118 1111652515 ALIFIAH GHANIYYU W 13 OKTOBER 2014

119 1018289271 ALLAN ALLIANDANA 13 OKTOBER 2014

120 1517474627 ALLAN NAFARI 13 OKTOBER 2014

121 1686407749 ALLDINOV MALIK HARJA 13 OKTOBER 2014

122 2034267520 ALTBESTMAN PARDEDE 13 OKTOBER 2014

123 1518621690 ALVIAN BASTIAN 13 OKTOBER 2014

124 1322831276 ALVIAN SYAHPUTRA PURBA 13 OKTOBER 2014

125 1927601255 ALWIN BAHARI 13 OKTOBER 2014

126 1922417936 ALWYN CHRISTANTO 13 OKTOBER 2014

127 1530055609 AMBAR TRI ASTUTI 13 OKTOBER 2014

128 1473215869 AMIR HAMZAH 13 OKTOBER 2014

129 1603085382 AMRULLAH USMAN 13 OKTOBER 2014

130 1762271628 AMY SAIFUL MILAH 13 OKTOBER 2014

131 2100960237 ANANDA KUSUMO HARTOYO 13 OKTOBER 2014

132 1781650853 ANANDHITA NUGRAHANTI 13 OKTOBER 2014

133 1812960789 ANCE MAYLAN PRATIWI SIAGIAN 13 OKTOBER 2014

134 1708877418 ANDHI MAHATMA 13 OKTOBER 2014

135 1997565253 ANDHIKA ARIYANDI 13 OKTOBER 2014

136 1708304670 ANDI ALFONSIUS TINAMBUNAN 13 OKTOBER 2014

137 1576995842 ANDI BUDIMAN GUNAWAN 13 OKTOBER 2014

138 1329101323 ANDI FIRMAN 13 OKTOBER 2014

139 1970625037 ANDI IBRAHIM 13 OKTOBER 2014

140 1741667581 ANDI NUR FITRI AFIFAH AKHMADI 13 OKTOBER 2014

141 2114284355 ANDIKA BAYU SAPUTRA 13 OKTOBER 2014

142 1382443888 ANDINA DYAH RATNASARI 13 OKTOBER 2014

143 1950591001 ANDRATYA PRAYOGO 13 OKTOBER 2014

144 1523596583 ANDRE HENDRATA 13 OKTOBER 2014

145 1804158164 ANDRE HIZKIA MAJIAH 13 OKTOBER 2014

146 1037360720 ANDREAS PRATAMA TAMBUN 13 OKTOBER 2014

147 2033441809 ANDREAS WILLIAM OKTAVIAN PURBA 13 OKTOBER 2014

148 1396647507 ANDREAZ 13 OKTOBER 2014

149 1595253188 ANDREE WIDIHUTOMO PUTRA 13 OKTOBER 2014

150 2056369618 ANDRETTO POLANDA 13 OKTOBER 2014

151 2024034638 ANDRI FATONIH 13 OKTOBER 2014

152 1777712618 ANDRI SETIAWAN 13 OKTOBER 2014

153 1472769923 ANDRI TRI PUTRANTO 13 OKTOBER 2014

154 1700848030 ANDRI TRIBOWO 13 OKTOBER 2014

155 1944930821 ANDRIAN HARTANTO 13 OKTOBER 2014

156 1121546347 ANDRIANA 13 OKTOBER 2014

157 1411898449 ANDRIAS PRATIWI 13 OKTOBER 2014

158 2004812247 ANDRO ANDITYA FANFANI 13 OKTOBER 2014

159 1092274865 ANDRY JATMIKO 13 OKTOBER 2014

160 1110887832 ANDY KURNIAWAN 13 OKTOBER 2014

161 1461105210 ANDY SAPUTRA 13 OKTOBER 2014

162 2007523345 ANDY SETYAWAN 13 OKTOBER 2014

163 1266504282 ANDY YONATHAN 13 OKTOBER 2014

164 1419584045 ANGGA ARIE AHMADI 13 OKTOBER 2014

165 1322943624 ANGGA JULIAN MAULANA 13 OKTOBER 2014

166 1198681203 ANGGA MAULANA 13 OKTOBER 2014

167 1923187285 ANGGA PERDANA 13 OKTOBER 2014

168 1963050919 ANGGI ADHITYA WARDHANI 13 OKTOBER 2014

Page 7: P E N G U M U M A N Nomor : 1535 /SJ/KP.03.01/10/2014 ... VERIFIKASI... · 44 1659192713 adi poernomo 13 oktober 2014 ... 71 1532384117 agung sri handayani 13 oktober 2014 ... 200

169 1788711194 ANGGI GHONISATUN FITRI 13 OKTOBER 2014

170 1951584267 ANGGI HERTA MARSELIN S. 13 OKTOBER 2014

171 1911890812 ANGGI PRATIWI PUSPITASARI 13 OKTOBER 2014

172 1973953316 ANGGIT FAUJI 13 OKTOBER 2014

173 1936478522 ANGGITA MUTIARA NINGRUM 13 OKTOBER 2014

174 1454372230 ANGGRIAS ROMADHONA 13 OKTOBER 2014

175 1530047986 ANINDYA PARAMITHA 13 OKTOBER 2014

176 1091701735 ANIS HAIFA KHOIRUNNISA 13 OKTOBER 2014

177 2014776949 ANISA ADHARINI 13 OKTOBER 2014

178 1891112154 ANITA 13 OKTOBER 2014

179 1428473071 ANITA FARADILA 13 OKTOBER 2014

180 1499189505 ANJAR SULISTIO RIATUN 13 OKTOBER 2014

181 1827390224 ANNACARDIANA SEKARSARI 13 OKTOBER 2014

182 1996073252 ANNISA CAHYA ANGGRAENI 13 OKTOBER 2014

183 1994726064 ANNISA DWI OKTAVIANI WIDASAPUTRA 13 OKTOBER 2014

184 2066266189 ANNISA FAJARDINI 13 OKTOBER 2014

185 1533402168 ANNISA INSYIRAH 13 OKTOBER 2014

186 1998226835 ANNISA PANJANI 13 OKTOBER 2014

187 1399092131 ANNISA SRI BAKARA 13 OKTOBER 2014

188 2008575394 ANNISYA SUCI AGITHA ERVANISYA 13 OKTOBER 2014

189 2080564086 ANTONIUS BAMBA PONGTULURAN 13 OKTOBER 2014

190 1950644261 ANTONIUS DEWANGGA REDANHA PUTRA 13 OKTOBER 2014

191 2071071817 APRILIA CHRISTINE TITUZ BATEE 13 OKTOBER 2014

192 1272246774 ARAFAT U BACHMID 13 OKTOBER 2014

193 2035133980 ARDHI BENIYANTO 13 OKTOBER 2014

194 1584010178 ARDHIKA HADI SAPUTRA 13 OKTOBER 2014

195 1379795294 ARDHITYO ADMA SURYA WIJOYO 13 OKTOBER 2014

196 1873016459 AREIF NUGRAHA 13 OKTOBER 2014

197 1974422926 ARGIAN ARI WIBOWO 13 OKTOBER 2014

198 1910428037 ARGO WIBOWO 13 OKTOBER 2014

199 2141420670 ARI MARDIANSYAH 13 OKTOBER 2014

200 1942391689 ARIADINDA KARTIKA SARI 13 OKTOBER 2014

201 2054185599 ARIE ERLANGGA 13 OKTOBER 2014

202 1022152753 ARIE MARTIN DAHLIA 13 OKTOBER 2014

203 2004433440 ARIE WIBAWA 13 OKTOBER 2014

204 2111947693 ARIEF KURNIAWAN 13 OKTOBER 2014

205 2130486968 ARIEF MARIZKI PURBA 13 OKTOBER 2014

206 1841976300 ARIEF TRIFIANTO NURICHSAN 13 OKTOBER 2014

207 2045275548 ARIF BUDI SANTOSO 13 OKTOBER 2014

208 1600245038 ARIF FATRIA ALAMBARI 13 OKTOBER 2014

209 2045563298 ARIF HERMAWAN 13 OKTOBER 2014

210 1307748021 ARIF ROMLI 13 OKTOBER 2014

211 1351194214 ARIFIANTI MUTMAINAH 13 OKTOBER 2014

212 1930633990 ARINI SATITI 13 OKTOBER 2014

213 1355854424 ARIS KUKUH JATMIKA 13 OKTOBER 2014

214 2111010671 ARISA DWI PAHLEVI 13 OKTOBER 2014

215 1736073153 ARISANDY PURNAMA AJI 13 OKTOBER 2014

216 1645211556 ARISIH DEWI LARASWATI 13 OKTOBER 2014

217 1986437391 ARISMAN 13 OKTOBER 2014

218 1853938506 ARIYANTO 13 OKTOBER 2014

219 2145026395 ARIZAL LEBDA SEPTYANTONO 13 OKTOBER 2014

220 1295481834 ARMAN KURNIADI 13 OKTOBER 2014

221 1611820215 ARMOP SETYAWAN 13 OKTOBER 2014

222 1440255461 ARMY DWIZULHI MUTTAKIN 13 OKTOBER 2014

223 1600812046 ARNANTO BUDI PRABOWO 13 OKTOBER 2014

224 1965388063 ARSYAD FACHRI 13 OKTOBER 2014

225 1897067298 ARUM AMALIA 13 OKTOBER 2014

226 1188928739 ARWANI 13 OKTOBER 2014

Page 8: P E N G U M U M A N Nomor : 1535 /SJ/KP.03.01/10/2014 ... VERIFIKASI... · 44 1659192713 adi poernomo 13 oktober 2014 ... 71 1532384117 agung sri handayani 13 oktober 2014 ... 200

227 1278972610 ARY WIBOWO PRATAMA 13 OKTOBER 2014

228 1393575122 ARYA ANANDITA 13 OKTOBER 2014

229 1792490064 ASEP DIDIN AWALUDIN GOFUR 13 OKTOBER 2014

230 1834760388 ASEP FAJAR NUGRAHA 13 OKTOBER 2014

231 1665308853 ASHADI FAJRIN 13 OKTOBER 2014

232 2038948767 ASHFIHANI 13 OKTOBER 2014

233 1281275661 ASMAWATI 13 OKTOBER 2014

234 1298553260 ASMUNIR 13 OKTOBER 2014

235 1771526579 ASRI DILIANZAH 13 OKTOBER 2014

236 1595012205 ASSIFA FAHRUNNISA 13 OKTOBER 2014

237 2146208026 ASTARI PUTRI YANDINI 13 OKTOBER 2014

238 1628390165 ASTI RISMAWATI 13 OKTOBER 2014

239 1582085785 ASTRI CITRA SARI 13 OKTOBER 2014

240 1716578568 ATIK PRISETIYANA 13 OKTOBER 2014

241 1970146194 ATIKA KURNIASARI 13 OKTOBER 2014

242 1836986431 ATIKA YUSRA HASIBUAN 13 OKTOBER 2014

243 1855836436 ATYA MAHATMYA 13 OKTOBER 2014

244 1603481802 AUCKY PUTRA KRISTANTO 13 OKTOBER 2014

245 1877367335 AUGUSTY FIRMANSYAH 13 OKTOBER 2014

246 1328876147 AULIA EKA SAPUTRI 13 OKTOBER 2014

247 1785167631 AULIA FEBRIAN 13 OKTOBER 2014

248 1868796332 AULIA RAHMAN 13 OKTOBER 2014

249 1768711353 AVIV IBADILLAH 13 OKTOBER 2014

250 1834279109 AYDEL TAMPUBOLO 13 OKTOBER 2014

251 1796238644 AYU ARIESTA 13 OKTOBER 2014

252 1481944601 AYU ASHFI RAYHANIE 13 OKTOBER 2014

253 1621930891 AYU MUSTIKAWATI P.P 13 OKTOBER 2014

254 1598028894 AYU NADYA RIZKI OKTARIEN 13 OKTOBER 2014

255 1594994270 AYU PUSPA YULANTIKA 13 OKTOBER 2014

256 1890265126 AYU WANDIRA 13 OKTOBER 2014

257 1907169677 AYUMITA 13 OKTOBER 2014

258 1552098392 AZII ZUL HAKIM 13 OKTOBER 2014

259 2133384624 AZIZ SAFINGI 13 OKTOBER 2014

260 2020443659 AZMAN MUAMMAR 13 OKTOBER 2014

261 2003326614 AZZAHRA RATU KAMILA 13 OKTOBER 2014

262 1452537480 AZZI SUWANTO 13 OKTOBER 2014

263 1863554387 BADRU SHOLEH 13 OKTOBER 2014

264 1784043595 BADRUDIN 13 OKTOBER 2014

265 1956458658 BAGUS SETIAWAN SOESANTO 13 OKTOBER 2014

266 1499664545 BAMBANG ARIF SUSILO 13 OKTOBER 2014

267 1784723999 BAMBANG JOKO WIDODO 13 OKTOBER 2014

268 1399378578 BAMBANG JULYANSYAH 13 OKTOBER 2014

269 1204194393 BAMBANG LUTHFI NUR HAIBAN 13 OKTOBER 2014

270 1871430300 BAMBANG SENTIKA 13 OKTOBER 2014

271 1904297313 BANNY NUR ADAM 13 OKTOBER 2014

272 1725345405 BANU PRIYONGGO, SE 13 OKTOBER 2014

273 1398460867 BASTIAN DWI CAHYO 13 OKTOBER 2014

274 1679453361 BASUKI RACHMAD 13 OKTOBER 2014

275 1983713746 BASYARUDIN 13 OKTOBER 2014

276 1439296466 BATARAJA 13 OKTOBER 2014

277 2018319334 BAYU HALIM FIRDAUS 13 OKTOBER 2014

278 1037269563 BAYU PRIHANTOKO 13 OKTOBER 2014

279 1570035298 BAYU SATRIA,ST 13 OKTOBER 2014

280 1883999196 BAYU SETIYAWAN BUDHI PRASOJO 13 OKTOBER 2014

281 2101120914 BAYU WASKITO AJI 13 OKTOBER 2014

282 1155529849 BAYU WICAKSONO 13 OKTOBER 2014

283 1611154496 BENEDICTUS YANUAR RUSLIM 13 OKTOBER 2014

284 1168083410 BENI SURANTA 13 OKTOBER 2014

Page 9: P E N G U M U M A N Nomor : 1535 /SJ/KP.03.01/10/2014 ... VERIFIKASI... · 44 1659192713 adi poernomo 13 oktober 2014 ... 71 1532384117 agung sri handayani 13 oktober 2014 ... 200

285 1744673988 BENNY SYAHPUTRA GINTING 13 OKTOBER 2014

286 1571947780 BERDY RULIANI 13 OKTOBER 2014

