Laporan.pdf

8
Inovasi Teknologi Jl. Adam Malik No.10 MEDAN NORTH SUMATERA 0618368777 - Telp : Hp : Laporan Detail Penjualan Tiket 29 August 2013 Tanggal Cetak : Harga Jual Pelanggan Harga pokok Fee No Invoice Tgl. Invoice No AIRASIA 1 IDR 07 Aug 2013 INV00044 DEWA 665,000.00 562,650.00 102,350.00 2 IDR 05 Aug 2013 INV00035 ROSIDA AGITA SURBAKTI 750,000.00 637,900.00 112,100.00 3 IDR 05 Aug 2013 INV00038 MAI SARAH NUR 350,000.00 239,000.00 111,000.00 4 IDR 05 Aug 2013 INV00038 REGINA AMANDA SANTOSO 350,000.00 239,000.00 111,000.00 5 IDR 05 Aug 2013 INV00038 TIRTA ERLANGGA SANTOSO 350,000.00 239,000.00 111,000.00 6 IDR 05 Aug 2013 INV00039 JOKO SANTOSO 450,000.00 340,900.00 109,100.00 7 IDR 12 Aug 2013 INV00062 MEDANG BR PINEM 660,000.00 604,900.00 55,100.00 8 IDR 12 Aug 2013 INV00063 ELIDA NORI FEBIOVA SIBORO 600,000.00 549,900.00 50,100.00 9 IDR 12 Aug 2013 INV00063 CHRISTINA MARISI SINAGA 600,000.00 549,900.00 50,100.00 10 IDR 12 Aug 2013 INV00067 J ERVISTA MEI LIANA 635,000.00 604,900.00 30,100.00 11 IDR 12 Aug 2013 INV00067 TIMOTIUS PUTRA GOLVIS SINAGA 635,000.00 604,900.00 30,100.00 12 IDR 12 Aug 2013 INV00067 SAMUEL PUTRA GOLVIS SINAGA 635,000.00 604,900.00 30,100.00 13 IDR 12 Aug 2013 INV00067 PETER CHRISTIANO CAESAR SINAGA 635,000.00 604,900.00 30,100.00 14 IDR 12 Aug 2013 INV00067 GOLFRIED SINAGA 635,000.00 604,900.00 30,100.00 15 IDR 15 Aug 2013 INV00093 RESTONO SEMBIRING 600,000.00 549,900.00 50,100.00 16 IDR 15 Aug 2013 INV00093 MASTA BR TARIGAN 600,000.00 549,900.00 50,100.00 17 IDR 16 Aug 2013 INV00101 BUNGAMARI BR SITEPU 600,000.00 549,900.00 50,100.00 18 IDR 14 Aug 2013 INV00090 RENDI R PURBA 455,000.00 395,900.00 59,100.00 19 IDR 16 Aug 2013 INV00110 DRS PENGADILEN SEMBIRING 600,000.00 549,900.00 50,100.00 20 IDR 16 Aug 2013 INV00110 JULIANI BR KARO 600,000.00 549,900.00 50,100.00 21 IDR 16 Aug 2013 INV00110 SENTER BR KARO 600,000.00 549,900.00 50,100.00 1 - - Good choice for your business

description

sdasdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddasdasdwq

Transcript of Laporan.pdf

Page 1: Laporan.pdf

Inovasi Teknologi

Jl. Adam Malik No.10

MEDAN NORTH SUMATERA

0618368777 -Telp : Hp :

Laporan Detail Penjualan Tiket

29 August 2013Tanggal Cetak :

Harga JualPelanggan Harga pokok FeeNo InvoiceTgl. InvoiceNo

AIRASIA

1 IDR07 Aug 2013 INV00044 DEWA 665,000.00 562,650.00 102,350.00

2 IDR05 Aug 2013 INV00035 ROSIDA AGITA SURBAKTI 750,000.00 637,900.00 112,100.00

3 IDR05 Aug 2013 INV00038 MAI SARAH NUR 350,000.00 239,000.00 111,000.00

4 IDR05 Aug 2013 INV00038 REGINA AMANDA SANTOSO 350,000.00 239,000.00 111,000.00

5 IDR05 Aug 2013 INV00038 TIRTA ERLANGGA SANTOSO 350,000.00 239,000.00 111,000.00

6 IDR05 Aug 2013 INV00039 JOKO SANTOSO 450,000.00 340,900.00 109,100.00

7 IDR12 Aug 2013 INV00062 MEDANG BR PINEM 660,000.00 604,900.00 55,100.00

8 IDR12 Aug 2013 INV00063 ELIDA NORI FEBIOVA SIBORO 600,000.00 549,900.00 50,100.00

9 IDR12 Aug 2013 INV00063 CHRISTINA MARISI SINAGA 600,000.00 549,900.00 50,100.00

10 IDR12 Aug 2013 INV00067 J ERVISTA MEI LIANA 635,000.00 604,900.00 30,100.00

11 IDR12 Aug 2013 INV00067 TIMOTIUS PUTRA GOLVIS

SINAGA

635,000.00 604,900.00 30,100.00

12 IDR12 Aug 2013 INV00067 SAMUEL PUTRA GOLVIS

SINAGA

635,000.00 604,900.00 30,100.00

13 IDR12 Aug 2013 INV00067 PETER CHRISTIANO CAESAR

SINAGA

635,000.00 604,900.00 30,100.00

14 IDR12 Aug 2013 INV00067 GOLFRIED SINAGA 635,000.00 604,900.00 30,100.00

15 IDR15 Aug 2013 INV00093 RESTONO SEMBIRING 600,000.00 549,900.00 50,100.00

16 IDR15 Aug 2013 INV00093 MASTA BR TARIGAN 600,000.00 549,900.00 50,100.00

17 IDR16 Aug 2013 INV00101 BUNGAMARI BR SITEPU 600,000.00 549,900.00 50,100.00

18 IDR14 Aug 2013 INV00090 RENDI R PURBA 455,000.00 395,900.00 59,100.00

19 IDR16 Aug 2013 INV00110 DRS PENGADILEN SEMBIRING 600,000.00 549,900.00 50,100.00

20 IDR16 Aug 2013 INV00110 JULIANI BR KARO 600,000.00 549,900.00 50,100.00

21 IDR16 Aug 2013 INV00110 SENTER BR KARO 600,000.00 549,900.00 50,100.00

1

-

-Good choice for your business

Page 2: Laporan.pdf

Harga JualPelanggan Harga pokok FeeNo InvoiceTgl. InvoiceNo

22 IDR19 Aug 2013 INV00117 SELCILIA 638,000.00 637,900.00 100.00

23 IDR19 Aug 2013 INV00117 EKA DEDY 638,000.00 637,900.00 100.00

24 IDR19 Aug 2013 INV00118 TALIP 341,000.00 340,900.00 100.00

25 IDR19 Aug 2013 INV00118 BENARINA 341,000.00 340,900.00 100.00

26 IDR19 Aug 2013 INV00119 NOVALIA 913,000.00 912,900.00 100.00

14,876,000.00Total Harga Jual : Total Harga Pokok : 13,553,450.00 Total Fee : 1,322,550.00

CITILINK

27 IDR16 Aug 2013 INV00108 TRI SANTOSO 1,567,000.00 1,496,000.00 71,000.00

28 IDR16 Aug 2013 INV00109 MOHAMAD NAFIS 1,567,000.00 1,496,000.00 71,000.00

29 IDR15 Aug 2013 INV00096 ZUNIARDI LUBIS 550,000.00 514,250.00 35,750.00

30 IDR16 Aug 2013 INV00107 CECILIA FEBY GINTING 1,567,000.00 1,496,000.00 71,000.00

31 IDR16 Aug 2013 INV00109 ALIMIN GINTING 1,567,000.00 1,496,000.00 71,000.00

32 IDR14 Aug 2013 INV00088 SURIANI BR BANGUN 1,165,000.00 1,112,750.00 52,250.00

33 IDR13 Aug 2013 INV00076 DESNI WANTI PADANG 1,085,000.00 1,080,000.00 5,000.00

34 IDR03 Aug 2013 INV00026 YOGI CITRA NUGRAHA

SEMBIRING

600,000.00 566,750.00 33,250.00

35 IDR03 Aug 2013 INV00026 KENAN BR TARIGAN 600,000.00 566,750.00 33,250.00

36 IDR03 Aug 2013 INV00030 RAHMAT HIDAYAT 440,000.00 419,750.00 20,250.00

37 IDR03 Aug 2013 INV00030 BAHARUDDIN 440,000.00 419,750.00 20,250.00

38 IDR01 Aug 2013 INV00012 BONAR NOVRANDO HASIHOLAN 360,000.00 341,000.00 19,000.00

39 IDR01 Aug 2013 INV00013 ROY MARSEN SIMARMATA 880,000.00 839,750.00 40,250.00

40 IDR01 Aug 2013 INV00014 ENDANGENA BARUS 570,000.00 545,750.00 24,250.00

41 IDR01 Aug 2013 INV00015 PUJI ASTUTY 1,000,000.00 955,250.00 44,750.00

42 IDR13 Aug 2013 INV00077 PUJI ASTUTY 1,085,000.00 1,055,000.00 30,000.00

43 IDR01 Aug 2013 INV00016 THOMAS 782,000.00 776,750.00 5,250.00

15,825,000.00Total Harga Jual : Total Harga Pokok : 15,177,500.00 Total Fee : 647,500.00

LION AIR

44 IDR01 Aug 2013 INV00017 ADI PUTRA TOGATOROP 1,050,000.00 1,022,500.00 27,500.00

45 IDR02 Aug 2013 INV00020 DEWI 2,575,200.00 2,575,200.00 0.00

2

-

-Good choice for your business

Page 3: Laporan.pdf

Harga JualPelanggan Harga pokok FeeNo InvoiceTgl. InvoiceNo

46 IDR02 Aug 2013 INV00021 JOHANES SITUMORANG 1,190,000.00 1,152,900.00 37,100.00

47 IDR02 Aug 2013 INV00022 REGINA FORTUNATA 960,000.00 927,900.00 32,100.00

48 IDR02 Aug 2013 INV00023 AGUS SUTOPO 550,000.00 533,000.00 17,000.00

49 IDR02 Aug 2013 INV00023 ENDOW F 550,000.00 533,000.00 17,000.00

50 IDR01 Nov 2013 INV00124 AYA VERONIKA 1,000,000.00 900,000.00 100,000.00

51 IDR03 Aug 2013 INV00025 PERINGETAN SEMBIRING 1,280,000.00 1,234,800.00 45,200.00

52 IDR03 Aug 2013 INV00025 REHULINA 1,280,000.00 1,234,800.00 45,200.00

53 IDR01 Nov 2013 INV00124 EMINENT MANULLANG 700,000.00 600,000.00 100,000.00

54 IDR16 Aug 2013 INV00111 DEWI NOVITA 600,000.00 580,300.00 19,700.00

55 IDR15 Aug 2013 INV00099 UMUM KARO-KARO 420,000.00 404,300.00 15,700.00

56 IDR16 Aug 2013 INV00105 AMIR SEMBIRING 1,730,000.00 1,668,200.00 61,800.00

57 IDR30 Jul 2013 INV00001 RAJAGI BABO 295,000.00 292,000.00 3,000.00

58 IDR30 Jul 2013 INV00001 PILIHEN KARO 295,000.00 292,000.00 3,000.00

59 IDR30 Jul 2013 INV00002 MARTIMANJAYA 415,000.00 397,700.00 17,300.00

60 IDR30 Jul 2013 INV00003 RULI KABAN 758,500.00 758,500.00 0.00

61 IDR30 Jul 2013 INV00005 KATANESIA DWI PUTRI

TARIGAN

820,000.00 789,300.00 30,700.00

62 IDR30 Jul 2013 INV00006 KATANESIA DWI PUTRI

TARIGAN

960,000.00 927,900.00 32,100.00

63 IDR31 Jul 2013 INV00007 MARIATY BANGUN 800,000.00 703,000.00 97,000.00

64 IDR31 Jul 2013 INV00007 ABDUL THALIB MUSA 800,000.00 703,000.00 97,000.00

65 IDR31 Jul 2013 INV00007 NABILA 800,000.00 726,000.00 74,000.00

66 IDR02 Aug 2013 INV00008 MUNGKY PARAMESWARI 1,260,000.00 1,234,800.00 25,200.00

67 IDR12 Aug 2013 INV00009 MUNGKY PARAMESWARI 1,040,000.00 1,022,500.00 17,500.00

68 IDR31 Jul 2013 INV00010 CINDY L HUTASOIT 885,000.00 853,100.00 31,900.00

69 IDR31 Jul 2013 INV00010 MICHAEL F HUTASOIT 885,000.00 853,100.00 31,900.00

70 IDR01 Aug 2013 INV00011 HEPPY SIMANUNGKALIT 1,300,000.00 1,255,700.00 44,300.00

71 IDR01 Aug 2013 INV00011 ZAEL YAHD XANGGAM 1,300,000.00 1,255,700.00 44,300.00

72 IDR07 Aug 2013 INV00045 DEWA 550,000.00 454,000.00 96,000.00

73 IDR07 Aug 2013 INV00046 MAEMUNAH SEBAYANG 960,000.00 927,900.00 32,100.00

74 IDR07 Aug 2013 INV00047 ALFRED NICODEMUS MANIK 1,060,500.00 1,027,500.00 33,000.00

3

-

-Good choice for your business

Page 4: Laporan.pdf

Harga JualPelanggan Harga pokok FeeNo InvoiceTgl. InvoiceNo

75 IDR07 Aug 2013 INV00048 LEWIN FERYANTA MANIK 500,000.00 485,700.00 14,300.00

76 IDR07 Aug 2013 INV00049 AF SOADUON 486,000.00 485,700.00 300.00

77 IDR07 Aug 2013 INV00050 NANA SUTIS NS 680,000.00 663,900.00 16,100.00

78 IDR07 Aug 2013 INV00050 ROHIMAH 680,000.00 663,900.00 16,100.00

79 IDR07 Aug 2013 INV00050 ANDINI NUR SAIDAH 680,000.00 663,900.00 16,100.00

80 IDR07 Aug 2013 INV00050 IRPAN 680,000.00 663,900.00 16,100.00

81 IDR07 Aug 2013 INV00050 INDRA 680,000.00 663,900.00 16,100.00

82 IDR07 Aug 2013 INV00050 ASEP 680,000.00 663,900.00 16,100.00

83 IDR13 Aug 2013 INV00070 ASEP 680,000.00 663,900.00 16,100.00

84 IDR07 Aug 2013 INV00050 NINING 680,000.00 663,900.00 16,100.00

85 IDR07 Aug 2013 INV00051 MAHDALENA TARIGAN 850,000.00 775,800.00 74,200.00

86 IDR07 Aug 2013 INV00051 NURMELI SEMBIRING 850,000.00 775,800.00 74,200.00

87 IDR07 Aug 2013 INV00051 INNIKE OKTAVIANA 850,000.00 775,800.00 74,200.00

88 IDR07 Aug 2013 INV00051 ROCHMIATI 850,000.00 775,800.00 74,200.00

89 IDR07 Aug 2013 INV00051 SULASTERI SIMORANGKIR 850,000.00 775,800.00 74,200.00

90 IDR07 Aug 2013 INV00051 MONICA LESTARI 850,000.00 775,800.00 74,200.00

91 IDR10 Aug 2013 INV00052 NANCY KIRANA GINTING SUKA 1,060,000.00 1,022,500.00 37,500.00

92 IDR10 Aug 2013 INV00053 DOANTA 1,168,300.00 1,168,300.00 0.00

93 IDR10 Aug 2013 INV00054 ESTHER 864,100.00 864,100.00 0.00

94 IDR10 Aug 2013 INV00054 EUNIKE 864,100.00 864,100.00 0.00

95 IDR10 Aug 2013 INV00055 JONNY 779,400.00 779,400.00 0.00

96 IDR10 Aug 2013 INV00055 LESTA 779,400.00 779,400.00 0.00

97 IDR10 Aug 2013 INV00055 VERONIKA 779,400.00 779,400.00 0.00

98 IDR10 Aug 2013 INV00056 THERESIA 843,200.00 843,200.00 0.00

99 IDR12 Aug 2013 INV00057 EDI SURDIANA 680,000.00 663,900.00 16,100.00

100 IDR12 Aug 2013 INV00057 SOBARI 680,000.00 663,900.00 16,100.00

101 IDR12 Aug 2013 INV00057 HOLID 680,000.00 663,900.00 16,100.00

102 IDR12 Aug 2013 INV00057 TATANG SUKMIRAT 680,000.00 663,900.00 16,100.00

103 IDR12 Aug 2013 INV00058 CANDRA SUJATNIKA 330,000.00 319,600.00 10,400.00

104 IDR16 Aug 2013 INV00106 CANDRA SUJATNIKA 350,000.00 320,500.00 29,500.00

4

-

-Good choice for your business

Page 5: Laporan.pdf

Harga JualPelanggan Harga pokok FeeNo InvoiceTgl. InvoiceNo

105 IDR13 Aug 2013 INV00086 CANDRA SUJATNIKA 310,000.00 293,200.00 16,800.00

106 IDR12 Aug 2013 INV00059 RAHMAD SUHERMAN

HASUGIAN

950,000.00 927,900.00 22,100.00

107 IDR12 Aug 2013 INV00060 M PANJAITAN 610,000.00 588,000.00 22,000.00

108 IDR12 Aug 2013 INV00061 ERICK 2,712,000.00 2,711,600.00 400.00

109 IDR03 Aug 2013 INV00031 ADRIANA 631,000.00 630,900.00 100.00

110 IDR05 Aug 2013 INV00033 KESSI ANASTESIA TARIGAN 786,000.00 758,500.00 27,500.00

111 IDR05 Aug 2013 INV00037 KESSI ANASTESIA TARIGAN 676,000.00 651,800.00 24,200.00

112 IDR05 Aug 2013 INV00037 AWAL GINTING 676,000.00 651,800.00 24,200.00

113 IDR05 Aug 2013 INV00033 AWAL GINTING 786,000.00 758,500.00 27,500.00

114 IDR05 Aug 2013 INV00034 RAMALAN LEONARDO SITEPU 330,000.00 319,600.00 10,400.00

115 IDR03 Aug 2013 INV00027 AAYU PUSPITA SARI 676,000.00 651,800.00 24,200.00

116 IDR03 Aug 2013 INV00028 CITRA EVAYANTI MANURUNG 550,000.00 533,000.00 17,000.00

117 IDR05 Aug 2013 INV00036 MERRY CHRISNI MANULLANG 676,000.00 651,800.00 24,200.00

118 IDR03 Aug 2013 INV00028 KEYZIA 550,000.00 533,000.00 17,000.00

119 IDR16 Aug 2013 INV00111 HERMANSYAHPUTRA

NASUTION

600,000.00 580,300.00 19,700.00

120 IDR03 Aug 2013 INV00032 TEGUH PANGESTU 434,000.00 418,600.00 15,400.00

121 IDR12 Aug 2013 INV00064 LAURA PRISSILIA GINTING 885,000.00 853,100.00 31,900.00

122 IDR12 Aug 2013 INV00065 PARDAMEAN 843,200.00 843,200.00 0.00

123 IDR12 Aug 2013 INV00066 DOLLAR 928,000.00 927,900.00 100.00

124 IDR12 Aug 2013 INV00066 RUDOLF 928,000.00 927,900.00 100.00

125 IDR06 Aug 2013 INV00040 MARTA SIDABUTAR 435,000.00 418,600.00 16,400.00

126 IDR06 Aug 2013 INV00041 NENENG NURSAADAH 635,000.00 610,000.00 25,000.00

127 IDR06 Aug 2013 INV00041 EUIS KURNIATI 635,000.00 610,000.00 25,000.00

128 IDR06 Aug 2013 INV00041 DIKI NURHAKIM 635,000.00 610,000.00 25,000.00

129 IDR06 Aug 2013 INV00041 ASEP HARIS NURHAKIM 635,000.00 610,000.00 25,000.00

130 IDR06 Aug 2013 INV00042 TALIP 1,328,000.00 1,327,800.00 200.00

131 IDR06 Aug 2013 INV00043 PILIHEN KARO 430,000.00 394,800.00 35,200.00

132 IDR06 Aug 2013 INV00043 RAJAGI BABO 430,000.00 394,800.00 35,200.00

133 IDR13 Aug 2013 INV00080 GILANG RAMADHAN 1,615,000.00 1,562,100.00 52,900.00

5

-

-Good choice for your business

Page 6: Laporan.pdf

Harga JualPelanggan Harga pokok FeeNo InvoiceTgl. InvoiceNo

134 IDR13 Aug 2013 INV00081 DORGIS 1,460,000.00 1,459,800.00 200.00

135 IDR13 Aug 2013 INV00081 MARULI 1,460,000.00 1,459,800.00 200.00

136 IDR13 Aug 2013 INV00082 ARTA MONIKA SIMARMATA 605,000.00 584,700.00 20,300.00

137 IDR13 Aug 2013 INV00083 ANEETA L SIBERO 1,297,000.00 1,250,800.00 46,200.00

138 IDR13 Aug 2013 INV00084 NENENG NURSAADAH 786,000.00 758,500.00 27,500.00

139 IDR13 Aug 2013 INV00084 DIKI NURHAKIM 786,000.00 758,500.00 27,500.00

140 IDR13 Aug 2013 INV00084 ASEP HARIS NURHAKIM 786,000.00 758,500.00 27,500.00

141 IDR13 Aug 2013 INV00085 TIO FANTA PINEM 550,000.00 533,000.00 17,000.00

142 IDR19 Aug 2013 INV00120 TAAJARI WAU 366,000.00 365,800.00 200.00

143 IDR12 Aug 2013 INV00068 MASITAH 631,000.00 630,900.00 100.00

144 IDR13 Aug 2013 INV00069 RAHMAD BUKHARI PINEM 1,060,000.00 1,022,500.00 37,500.00

145 IDR13 Aug 2013 INV00071 LINDA BR SIHOTANG 1,670,000.00 1,610,500.00 59,500.00

146 IDR13 Aug 2013 INV00072 OSMAR SIMANJUNTAK 510,000.00 485,700.00 24,300.00

147 IDR13 Aug 2013 INV00073 JURIS PRASETYA

SIMANJUNTAK

550,000.00 533,000.00 17,000.00

148 IDR14 Aug 2013 INV00089 KHARIS KASTROGAN 1,385,000.00 1,335,500.00 49,500.00

149 IDR14 Aug 2013 INV00089 ANDHARHE HUTABARAT 1,385,000.00 1,335,500.00 49,500.00

150 IDR13 Aug 2013 INV00079 PDT ADOLV BASTIAN

MARPAUNG

423,000.00 408,700.00 14,300.00

151 IDR13 Aug 2013 INV00075 PDT ADOLV BASTIAN

MARPAUNG

709,000.00 683,700.00 25,300.00

152 IDR13 Aug 2013 INV00078 PDT ADOLV BASTIAN

MARPAUNG

550,000.00 533,000.00 17,000.00

153 IDR15 Aug 2013 INV00094 ENIKE OKLIN SEMBIRING 1,085,000.00 1,046,200.00 38,800.00

154 IDR15 Aug 2013 INV00097 FERNANDO TIMOTIUS 535,200.00 535,200.00 0.00

155 IDR15 Aug 2013 INV00098 ABI KHOLIBI GINTING 1,127,000.00 1,086,300.00 40,700.00

156 IDR15 Aug 2013 INV00100 DJENDALIN 928,000.00 927,900.00 100.00

157 IDR17 Aug 2013 INV00102 RUDI HARAHAP 1,120,000.00 1,080,800.00 39,200.00

158 IDR16 Aug 2013 INV00103 JUNITA HUTASOIT 1,270,000.00 1,222,200.00 47,800.00

159 IDR16 Aug 2013 INV00104 MICHAEL F HUTASOIT 352,000.00 340,500.00 11,500.00

160 IDR14 Aug 2013 INV00092 jhonson sihombing 1,120,000.00 1,080,800.00 39,200.00

6

-

-Good choice for your business

Page 7: Laporan.pdf

Harga JualPelanggan Harga pokok FeeNo InvoiceTgl. InvoiceNo

161 IDR14 Aug 2013 INV00091 AGNES 928,000.00 927,900.00 100.00

162 IDR16 Aug 2013 INV00112 RINA OKTAMI BR BARUS 605,000.00 584,700.00 20,300.00

163 IDR19 Aug 2013 INV00121 JELITA SIHITE 780,000.00 758,500.00 21,500.00

164 IDR19 Aug 2013 INV00121 NURMIAN BR SINAGA 780,000.00 758,500.00 21,500.00

165 IDR19 Aug 2013 INV00122 RIDWAN SITUMORANG 1,122,000.00 1,080,800.00 41,200.00

166 IDR19 Aug 2013 INV00123 RINNE SITUMORANG 550,000.00 533,000.00 17,000.00

167 IDR19 Aug 2013 INV00123 RAUNE SITUMORANG 550,000.00 533,000.00 17,000.00

168 IDR19 Aug 2013 INV00123 MAROLOP SITUMORANG 550,000.00 533,000.00 17,000.00

169 IDR19 Aug 2013 INV00123 HOTMAULI BR SITUMORANG 550,000.00 533,000.00 17,000.00

170 IDR19 Aug 2013 INV00123 DJAMENTAR SITUMORANG 550,000.00 533,000.00 17,000.00

171 IDR19 Aug 2013 INV00123 ERINA SARAGI 550,000.00 533,000.00 17,000.00

172 IDR18 Aug 2013 INV00114 SUSAN SRI REZEKI 1,725,000.00 1,668,200.00 56,800.00

173 IDR19 Aug 2013 INV00115 SIGIT 1,183,000.00 1,182,600.00 400.00

174 IDR19 Aug 2013 INV00116 RIKA 1,335,500.00 1,335,500.00 0.00

175 IDR19 Aug 2013 INV00120 NESTANIAN 366,000.00 365,800.00 200.00

110,079,000.00Total Harga Jual : Total Harga Pokok : 106,613,400.00 Total Fee : 3,465,600.00

SRIWIJAYA AIR

176 IDR19 Aug 2013 INV00113 TRINA SIADARI 1,187,000.00 1,123,750.00 63,250.00

177 IDR15 Aug 2013 INV00095 NUR MAISARAH 350,000.00 320,500.00 29,500.00

178 IDR15 Aug 2013 INV00095 AMANDA SANTOSO 350,000.00 320,500.00 29,500.00

179 IDR15 Aug 2013 INV00095 TIRTA ERLANGGA SANTOSO 350,000.00 320,500.00 29,500.00

180 IDR13 Aug 2013 INV00074 ROSMIYATI 1,161,000.00 1,140,800.00 20,200.00

181 IDR13 Aug 2013 INV00087 TAAJARI WAU 693,000.00 673,100.00 19,900.00

182 IDR13 Aug 2013 INV00087 NESTANIAN 693,000.00 673,100.00 19,900.00

183 IDR15 Aug 2013 INV00095 JOKO SANTOSO 350,000.00 320,500.00 29,500.00

184 IDR03 Aug 2013 INV00029 CITRA EVAYANTI MANURUNG 725,000.00 679,600.00 45,400.00

185 IDR03 Aug 2013 INV00029 KEYZIA 725,000.00 679,600.00 45,400.00

186 IDR30 Jul 2013 INV00004 PELTJIB 547,000.00 536,800.00 10,200.00

187 IDR02 Aug 2013 INV00024 PATRICIA 350,000.00 320,500.00 29,500.00

188 IDR02 Aug 2013 INV00024 AYA VERONIKA 350,000.00 320,500.00 29,500.00

7

-

-Good choice for your business

Page 8: Laporan.pdf

Harga JualPelanggan Harga pokok FeeNo InvoiceTgl. InvoiceNo

189 IDR01 Aug 2013 INV00018 LINDA ROULI SITANGGANG 350,000.00 320,500.00 29,500.00

190 IDR01 Aug 2013 INV00018 BELLA KESITA SITOHANG 350,000.00 320,500.00 29,500.00

191 IDR01 Aug 2013 INV00019 NANI 373,000.00 362,500.00 10,500.00

8,904,000.00Total Harga Jual : Total Harga Pokok : 8,433,250.00 Total Fee : 470,750.00

Grand Total Penjualan IDR : Grand Total Fee IDR : 149,684,000.00 5,906,400.00

Diterima Oleh Disetujui Oleh

(..................................................) (..................................................)

8

-

-Good choice for your business