LAMPIRAN - Unissularepository.unissula.ac.id/12314/11/lampiran.pdf · Menurut saya, tugas kuliah...

62
55 LAMPIRAN

Transcript of LAMPIRAN - Unissularepository.unissula.ac.id/12314/11/lampiran.pdf · Menurut saya, tugas kuliah...

Page 1: LAMPIRAN - Unissularepository.unissula.ac.id/12314/11/lampiran.pdf · Menurut saya, tugas kuliah bisa dikerjakan nanti-nanti saja. 10 Saya selalu tepat waktu mengumpulkan tugas. 11

55

LAMPIRAN

Page 2: LAMPIRAN - Unissularepository.unissula.ac.id/12314/11/lampiran.pdf · Menurut saya, tugas kuliah bisa dikerjakan nanti-nanti saja. 10 Saya selalu tepat waktu mengumpulkan tugas. 11

56

LAMPIRAN A

SKALA UJI COBA

A – 1 Skala Uji Coba Prokrastinasi Akademik

A – 2 Skala Uji Coba Regulasi Diri

Page 3: LAMPIRAN - Unissularepository.unissula.ac.id/12314/11/lampiran.pdf · Menurut saya, tugas kuliah bisa dikerjakan nanti-nanti saja. 10 Saya selalu tepat waktu mengumpulkan tugas. 11

57

SKALA PENELITIAN

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2018

Page 4: LAMPIRAN - Unissularepository.unissula.ac.id/12314/11/lampiran.pdf · Menurut saya, tugas kuliah bisa dikerjakan nanti-nanti saja. 10 Saya selalu tepat waktu mengumpulkan tugas. 11

58

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Responden yang Terhormat,

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, saya selaku mahasiswaFakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung, meminta bantuandan kesediaan disela kesibukan anda bekerja untuk mengisi kuesioneratau skala ini. Kuesioner ini dimaksudkan untuk mendapatkan datayang diperlukan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang sayajalani.

Dalam mengisi kuesioner atau skala ini tidak ada jawaban yangbenar ataupun yang salah. Isilah kuesioner ini dengan pilihan jawabanyang benar-benar menggambarkan keadaan anda. Karena itu, sayaberharap anda bersedia memberikan jawaban sendiri tanpamendiskusikannya dengan orang lain.

Data yang telah terkumpul khususnya data pribadi, akan menjadidata rahasia dan tidak akan disebar luaskan maupun di salah gunakan.Saya juga berharap anda bersedia mengisi kuesioner atau skala inisesuai dengan petunjuk pengisian.

Kesediaan anda yang telah meluangkan waktu untuk mengisikuesioner ini, saya ucapkan terima kasih. Besar harapan saya untukmenerima kembali angket ini dalam waktu singkat.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Semarang, Mei 2018

Hormat Saya,Peneliti

Dicky Himawan W.NIM. 30701301267

Page 5: LAMPIRAN - Unissularepository.unissula.ac.id/12314/11/lampiran.pdf · Menurut saya, tugas kuliah bisa dikerjakan nanti-nanti saja. 10 Saya selalu tepat waktu mengumpulkan tugas. 11

59

IDENTITAS DIRI

NAMA/ INISIAL : …………………………………………………JENIS KELAMIN : …………………………………………………FAKULTAS : …………………………………………………ANGKATAN : …………………………………………………USIA : …………………………………………………

PETUNJUK PENGISIAN

1. Bacalah pernyataan dengan seksama dan teliti.2. Jawablah setiap pernyataan yang ada di dalam kuesioner.3. Usahakan untuk tidak melewati satu nomor pun dalam memberi

jawaban pada pernyataan-pernyataan ini.4. Berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban yang

sesuai dengan keadaan, perasaan dan pikiran anda dari empatpilihan yang telah disediakan :

SS : bila anda merasa SANGAT SESUAI dengan pernyataan tersebut.S : bila anda merasa SESUAI dengan pernyataan tersebut.TS : bila anda merasa TIDAK SESUAI dengan pernyataan tersebut.STS : bila anda merasa SANGAT TIDAK SESUAI dengan pernyataanContoh:Cara menjawabNo Pernyataan SS S TS STS

1

Saya sering terlambatmengumpulkan tugas, meskiteman-teman sudahmengumpulkan.

X

Jika ingin mengganti jawabanNo Pernyataan SS S TS STS

1

Saya sering terlambatmengumpulkan tugas, meskiteman-teman sudahmengumpulkan.

X X

SELAMAT MENGERJAKAN

Page 6: LAMPIRAN - Unissularepository.unissula.ac.id/12314/11/lampiran.pdf · Menurut saya, tugas kuliah bisa dikerjakan nanti-nanti saja. 10 Saya selalu tepat waktu mengumpulkan tugas. 11

60

A – 1 Skala Uji Coba Prokrastinasi Akademik

No Pernyataan SS S TS STS

1Saya akan menemui dosen untuk menanyakan tugasyang kurang saya fahami.

2Saya sering terlambat mengumpulkan tugas, meskiteman-teman sudah mengumpulkan.

3Tugas yang sudah diberikan oleh dosen harussegera diselesaikan.

4Saya akan menyelesaikan tugas sesuai target yangsaya buat.

5 Saya selalu menunda mengerjakan tugas kuliah

6Saya memilih untuk jalan-jalan daripadamengerjakan tugas.

7Saya sering menunda pekerjaan meskipun sayaharus segera menyelesaikannya.

8 Saya berusaha membuat tugas secepatnya.

9Menurut saya, tugas kuliah bisa dikerjakan nanti-nanti saja.

10 Saya selalu tepat waktu mengumpulkan tugas.

11Saya sering merubah rencana untuk mencari bahanreferensi untuk tugas kuliah.

12 Saya tetap menyelesaikan tugas meski mengantuk.

13

Saya menghabiskan waktu di tempat yangmenyenangkan agar terhindar dari kejenuhanmengerjakan tugas.

14Saya akan langsung mengerjakan tugas yang sudahdiberikan pada saya.

15Saya membutuhkan waktu yang lama untukmemulai mengerjakan tugas.

16Saya sendiri yang mencari sumber-sumber referensiyang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas.

17Menyelesaikan tugas kuliah merupakan hal yangutama.

18Saya tetap menyelesaikan tugas ketika adakesibukan lain.

19Saya cenderung menunda mencari referensi untukbahan tugas kuliah.

Page 7: LAMPIRAN - Unissularepository.unissula.ac.id/12314/11/lampiran.pdf · Menurut saya, tugas kuliah bisa dikerjakan nanti-nanti saja. 10 Saya selalu tepat waktu mengumpulkan tugas. 11

61

20Karena kesulitan mendapatkan bahan referensi,saya terlambat mengerjakan tugas.

21Saya sering batal mengerjakan tugas karena adakesibukan lain.

22Saya berusaha menyelesaikan tugas jauh harisebelum batas waktu pengumpulan tugas.

23Saya senang ngumpul di kantin bersama teman-teman.

24Saya segera mengerjakan tugas setelah diberikanoleh dosen.

25Saya tidak segera mengerjakan tugas yangdiberikan dosen.

26Tugas yang sulit membuat saya membutuhkanwaktu yang lebih lama untuk menyelesaikannya.

27

Meski akhir pekan, saya tetap berkumpulmengerjakan tugas kelompok karena sudahdirencanakan sebelumnya

28Saya tidak menghiraukan ajakan teman untuk jalan-jalan.

29Saya akan segera menyelesaikan tugas yang sudahsaya mulai kerjakan.

30Saya mudah memahami materi-materi sumber

referensi tugas kuliah.

31Saya menunda pergi ke perpustakaan, meski sudah

merencanakan sebelumnya.

32Saya lebih suka menonton TV atau film daripada

mengerjakan tugas.

Page 8: LAMPIRAN - Unissularepository.unissula.ac.id/12314/11/lampiran.pdf · Menurut saya, tugas kuliah bisa dikerjakan nanti-nanti saja. 10 Saya selalu tepat waktu mengumpulkan tugas. 11

62

A – 2 Skala Uji Coba Regulasi Diri

No Pernyataan SS S TS STS

1Saya selalu menyusun rencana dalam pengerjaan

tugas kuliah.

2Saya tetap mengerjakan tugas atau belajar meski

terganggu dengan lingkungan sekitar saya.

3 Saya belajar agar lebih menguasai materi kuliah

4Saya sering merasa malas mengerjakan tugas yang

kurang menyenangkan

5Saya memilih tempat yang nyaman agar lebih fokus

mengerjakan tugas atau belajar

6Saya tetap berusaha menyelesaikan tugas meski

saya tidak menyukainya.

7Tugas kuliah yang saya dapat tidak sesuai dengan

tujuan yang ingin saya capai.

8Saya mengandalkan teman saya yang lebih pintar

dalam pengerjaan tugas.

9Saya memiliki strategi belajar yang saya siapkan di

awal perkuliahan.

10Nilai yang buruk tidak membuat saya berhenti

belajar.

11Usaha keras saya akan sia-sia karena kemampuan

saya kurang.

12Saya sering menonton tv atau film ketika

mengerjakan tugas atau belajar.

13Saya tidak memiliki strategi khusus ketika

mempelajari suatu mata kuliah.

14Saya akan menghindari gangguan ketika

mengerjakan tugas atau belajar.

Page 9: LAMPIRAN - Unissularepository.unissula.ac.id/12314/11/lampiran.pdf · Menurut saya, tugas kuliah bisa dikerjakan nanti-nanti saja. 10 Saya selalu tepat waktu mengumpulkan tugas. 11

63

15Tugas-tugas kuliah adalah hal yang penting untuk

masa depan saya nanti.

16 Nilai yang buruk membuat saya putus asa

17 Saya menentukan target di setiap awal semester.

18Saya merasa tidak mampu mempelajari materi

kuliah yang sulit.

19Saya membuat jadwal mengenai kapan harus belajar

dan bermain

20Saya sering mengerjakan tugas kuliah sambil

mengerjakan hal lain.

21Saya tidak terlalu memikirkan hasil yang akan saya

capai.

22Saya mampu menyelesaikan tugas sesulit apapun

bila saya berusaha keras

23 Saya tidak pernah membuat jadwal belajar.

24 Saya memilih mata kuliah pilihan yang saya minati.

25Saya merasa tugas kuliah yang saya dapatkan

menjadi beban tersendiri

26Saya akan bertanya pada dosen ketika bingung

mengerjakan tugas.

27Saya kurang mampu menilai perkembangan diri

saya.

28 Saya mengerjakan tugas sendiri meskipun itu sulit.

29Saya akan memantau seberapa jauh perkembangan

diri saya dalam mencapai tujuan saya.

30Tugas yang saya kerjakan penting untuk

peningkatan kemampuan saya.

31Mata kuliah pilihan yang saya ambil berdasar ikut-

ikutan teman.

Page 10: LAMPIRAN - Unissularepository.unissula.ac.id/12314/11/lampiran.pdf · Menurut saya, tugas kuliah bisa dikerjakan nanti-nanti saja. 10 Saya selalu tepat waktu mengumpulkan tugas. 11

64

32Saya tidak menemukan hal yang menarik ketika

mempelajari materi kuliah

33Saya akan menilai seberapa efektif cara belajar yang

sudah saya lakukan.

34Saya bersemangat mempelajari suatu materi karena

terdapat hal yang saya sukai.

35Saya memilih mata kuliah pilihan yang menurut

saya mudah bagi saya.

36Saya pasrah apabila dihina oleh teman saya karena

nilai saya buruk

37Saya akan belajar bersama dengan teman ketika

kesulitan belajar.

38Saya merasa bangga ketika mendapat hasil yang

baik karena hasil usaha saya sendiri.

39 Saya tidak terlalu memikirkan cara belajar saya.

40Saya selalu merasa nilai baik yang saya dapatkan

bukan karena usaha saya

41Saya akan berusaha sendiri untuk memahami materi

kuliah yang sulit.

42Saya malu mendapat nilai yang baik karena bukan

hasil kerja keras saya.

TERIMA KASIH

Page 11: LAMPIRAN - Unissularepository.unissula.ac.id/12314/11/lampiran.pdf · Menurut saya, tugas kuliah bisa dikerjakan nanti-nanti saja. 10 Saya selalu tepat waktu mengumpulkan tugas. 11

65

LAMPIRAN B

TABULASI SKALA UJI COBA

B – 1 Tabulasi Uji Coba Skala Prokrastinasi Akademik

B – 2 Tabulasi Uji Coba Skala Regulasi Diri

Page 12: LAMPIRAN - Unissularepository.unissula.ac.id/12314/11/lampiran.pdf · Menurut saya, tugas kuliah bisa dikerjakan nanti-nanti saja. 10 Saya selalu tepat waktu mengumpulkan tugas. 11

66

B – 1 Tabulasi Uji Coba Skala Prokrastinasi Akademik

SUBJEKAITEM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 4

2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 1

4 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3

5 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 4 2 3 2 2 3 3

6 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3

7 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3

8 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3

9 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 2 2 2 2 3 2 3 3 1 4 1 2 4 2 2 2 3 3 3

10 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3

11 1 1 1 1 2 3 3 2 2 1 2 3 4 2 2 2 1 1 3 2 2 3 4 1 2 3 1 2 2 2 2 2

12 2 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 1 3 3 3 2 1 2 3 2 2 4 1 3 4 3 2 3 2 2 2 3

13 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 3 1 4 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 1 2 2 3 2 1

14 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3

15 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 4 2 3 3 2 3 2 1 2 2

16 3 1 1 1 2 2 4 2 1 1 4 1 4 3 4 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 4 1 3 2 2 2 3

17 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 3 2 3 2 2 1 1 1 3 2 2 3 1 1 1 3 4 4 2 2 1 1

18 3 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 2 2 2 2 3

19 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2

20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2

21 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3

22 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2

23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3

24 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3

25 3 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 3 4 3 2 2 3 1

26 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 3 2 4 3 3 1 1 1 2 3 1 3 2 3 3 3 1 3 2 1 1 2

27 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 4 2 3 3 2 2 4 1 3 2 3 2 3

28 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2

29 1 3 2 2 3 2 4 2 2 2 3 1 3 3 2 3 2 4 1 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 1 3

30 2 4 2 1 4 4 3 2 3 2 4 1 4 2 4 1 2 1 3 4 4 1 3 2 3 4 2 3 2 2 3 3

31 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3

32 2 2 1 1 2 3 3 2 2 2 3 2 4 1 3 1 1 1 4 2 2 2 1 2 2 3 2 3 1 2 2 2

33 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 4 3 3 2 1 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3

34 3 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 2 2 2 3 3

35 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 3 1 3 2 1 1 2

36 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3

37 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2

38 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3

39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3

40 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2

41 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 3 1 2 2 1

42 3 1 1 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 2 4 1 3 2 2 1 3

43 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2

Page 13: LAMPIRAN - Unissularepository.unissula.ac.id/12314/11/lampiran.pdf · Menurut saya, tugas kuliah bisa dikerjakan nanti-nanti saja. 10 Saya selalu tepat waktu mengumpulkan tugas. 11

67

SUBJEKAITEM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

44 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

45 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3

46 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3

47 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2

48 2 1 2 1 3 1 3 1 1 1 4 3 1 3 1 2 1 1 3 1 3 2 2 2 1 3 1 4 1 2 1 1

49 3 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2

50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3

51 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2

52 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2

53 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2

54 2 2 1 1 3 2 3 1 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 3 3 1 4 2 2 3 1 3 2 2 3 3

55 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2

56 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3

57 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2

58 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2

59 2 2 1 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 4 2 2 3 3 4 2 2 3 4

60 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2

61 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 3 1 3 2 2 3 2

62 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3

63 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2

64 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 2 3 3 4 3

65 3 1 2 3 4 3 3 3 3 1 3 2 1 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 1 2 3 3 4

66 3 1 1 1 2 3 1 2 1 1 2 2 4 1 2 1 2 2 3 1 3 2 2 2 2 4 1 4 1 2 2 3

67 2 2 1 1 2 2 3 1 2 2 3 1 4 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 1 2 3

68 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3

69 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2

70 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 2

71 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2

72 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 3 2 3 3 3 2 1 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2

73 2 3 1 1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 1 1 2 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3

74 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2

75 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2

76 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2

77 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2

78 1 4 1 1 4 4 4 1 4 1 4 1 3 2 3 2 2 2 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3

79 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2

80 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 4 2 3 2 3 2 2

81 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3

82 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 4 2 3 2 2 3 4

83 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3

84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2

85 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3

86 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3

87 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2

88 2 1 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3

Page 14: LAMPIRAN - Unissularepository.unissula.ac.id/12314/11/lampiran.pdf · Menurut saya, tugas kuliah bisa dikerjakan nanti-nanti saja. 10 Saya selalu tepat waktu mengumpulkan tugas. 11

68

SUBJEKAITEM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

89 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2

90 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 4 1 2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3

91 3 3 3 1 4 2 1 2 4 3 3 4 4 2 2 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 2 1 4 3 2 3

92 3 3 1 2 3 2 3 2 2 3 3 2 4 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 2 3 2 3 2 2

93 3 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3

94 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 4 1 2 1 3 1 1 2 2 3 3 1 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2

95 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 2 2 2

96 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3

97 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2

98 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3

99 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2

100 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3

101 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2

102 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3

103 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4

104 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2

