indo_23_1

6
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman K Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, September 2013 Propinsi Jumlah Penduduk Miskin (000) Persentase Penduduk M Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Aceh 156.80 698.92 855.71 11.55 20.14 Sumatera Utara 689.21 701.59 1390.80 10.45 10.33 Sumatera Barat 124.89 255.74 380.63 6.38 8.30 Riau 162.71 359.82 522.53 6.68 9.55 Kepulauan Riau 95.34 29.68 125.02 5.79 9.21 Jambi 106.36 175.20 281.57 10.41 7.54 Sumatera Selatan 375.96 732.25 1108.21 13.28 14.50 Kepulauan Bangka Belitung 23.07 47.83 70.90 3.47 6.97 Bengkulu 97.66 222.75 320.41 17.29 17.97 Lampung 222.75 911.53 1134.28 10.89 15.62 DKI Jakarta 375.70 - 375.70 3.72 - Jawa Barat 2626.16 1756.49 4382.65 8.69 11.42 Banten 414.46 268.25 682.71 5.27 7.22 Jawa Tengah 1870.73 2834.14 4704.87 12.53 16.05 DI Yogyakarta 325.53 209.66 535.18 13.73 17.62 Jawa Timur 1622.03 3243.79 4865.82 8.90 16.23 Bali 105.14 81.38 186.53 4.17 5.00 Nusa Tenggara Barat 364.08 438.37 802.45 18.69 16.22 Nusa Tenggara Timur 98.05 911.10 1009.15 10.10 22.69 Kalimantan Barat 77.77 316.40 394.17 5.68 10.07 Kalimantan Tengah 45.76 99.60 145.36 5.80 6.45 Kalimantan Selatan 60.97 122.31 183.27 3.75 5.50 Kalimantan Timur 98.88 157.03 255.91 3.99 10.24 Sulawesi Utara 65.06 135.10 200.16 6.12 10.46 Gorontalo 22.84 178.13 200.97 6.00 24.22 Sulawesi Tengah 64.32 335.78 400.09 9.45 15.89 Sulawesi Selatan 160.53 696.91 857.45 5.23 13.31 Sulawesi Barat 24.59 129.61 154.20 8.57 13.31 Sulawesi Tenggara 36.71 290.00 326.71 5.52 16.92 Maluku 51.11 271.40 322.51 7.96 26.30 Maluku Utara 11.06 74.77 85.82 3.56 9.20 Papua 45.41 1012.57 1057.98 5.22 40.72 Papua Barat 12.85 221.38 234.23 4.89 36.89 Indonesia 10634.47 17919.46 28553.93 8.52 14.42 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman K Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, Maret 2013

description

BPS data

Transcript of indo_23_1

Page 1: indo_23_1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), danIndeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, September 2013

PropinsiJumlah Penduduk Miskin (000) Persentase Penduduk Miskin (%)

Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa

Aceh 156.80 698.92 855.71 11.55 20.14 17.72

Sumatera Utara 689.21 701.59 1390.80 10.45 10.33 10.39

Sumatera Barat 124.89 255.74 380.63 6.38 8.30 7.56

Riau 162.71 359.82 522.53 6.68 9.55 8.42

Kepulauan Riau 95.34 29.68 125.02 5.79 9.21 6.35

Jambi 106.36 175.20 281.57 10.41 7.54 8.42

Sumatera Selatan 375.96 732.25 1108.21 13.28 14.50 14.06

Kepulauan Bangka Belitung 23.07 47.83 70.90 3.47 6.97 5.25

Bengkulu 97.66 222.75 320.41 17.29 17.97 17.75

Lampung 222.75 911.53 1134.28 10.89 15.62 14.39

DKI Jakarta 375.70 - 375.70 3.72 - 3.72

Jawa Barat 2626.16 1756.49 4382.65 8.69 11.42 9.61

Banten 414.46 268.25 682.71 5.27 7.22 5.89

Jawa Tengah 1870.73 2834.14 4704.87 12.53 16.05 14.44

DI Yogyakarta 325.53 209.66 535.18 13.73 17.62 15.03

Jawa Timur 1622.03 3243.79 4865.82 8.90 16.23 12.73

Bali 105.14 81.38 186.53 4.17 5.00 4.49

Nusa Tenggara Barat 364.08 438.37 802.45 18.69 16.22 17.25

Nusa Tenggara Timur 98.05 911.10 1009.15 10.10 22.69 20.24

Kalimantan Barat 77.77 316.40 394.17 5.68 10.07 8.74

Kalimantan Tengah 45.76 99.60 145.36 5.80 6.45 6.23

Kalimantan Selatan 60.97 122.31 183.27 3.75 5.50 4.76

Kalimantan Timur 98.88 157.03 255.91 3.99 10.24 6.38

Sulawesi Utara 65.06 135.10 200.16 6.12 10.46 8.50

Gorontalo 22.84 178.13 200.97 6.00 24.22 18.01

Sulawesi Tengah 64.32 335.78 400.09 9.45 15.89 14.32

Sulawesi Selatan 160.53 696.91 857.45 5.23 13.31 10.32

Sulawesi Barat 24.59 129.61 154.20 8.57 13.31 12.23

Sulawesi Tenggara 36.71 290.00 326.71 5.52 16.92 13.73

Maluku 51.11 271.40 322.51 7.96 26.30 19.27

Maluku Utara 11.06 74.77 85.82 3.56 9.20 7.64

Papua 45.41 1012.57 1057.98 5.22 40.72 31.53

Papua Barat 12.85 221.38 234.23 4.89 36.89 27.14

Indonesia 10634.47 17919.46 28553.93 8.52 14.42 11.47

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), danIndeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, Maret 2013

PropinsiJumlah Penduduk Miskin (000) Persentase Penduduk Miskin (%)

Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa

Page 2: indo_23_1

Aceh 156.37 684.34 840.70 11.59 19.96 17.60

Sumatera Utara 654.04 685.12 1339.16 9.98 10.13 10.06

Sumatera Barat 119.53 287.94 407.47 6.17 9.39 8.14

Riau 146.30 322.98 469.28 6.15 8.73 7.72

Kepulauan Riau 99.67 26.99 126.67 6.23 7.48 6.46

Jambi 100.00 166.15 266.15 9.89 7.27 8.07

Sumatera Selatan 384.77 725.60 1110.37 13.77 14.50 14.24

Kepulauan Bangka Belitung 22.73 46.49 69.22 3.47 6.91 5.21

Bengkulu 91.91 235.44 327.35 16.64 19.10 18.34

Lampung 233.01 930.05 1163.06 11.59 16.00 14.86

DKI Jakarta 354.19 354.19 3.55 0.00 3.55

Jawa Barat 2501.00 1796.04 4297.04 8.44 11.59 9.52

Banten 363.80 292.45 656.24 4.76 7.72 5.74

Jawa Tengah 1911.21 2821.74 4732.95 12.87 15.99 14.56

DI Yogyakarta 315.47 234.73 550.19 13.43 19.29 15.43

Jawa Timur 1550.46 3220.80 4771.26 8.57 16.15 12.55

Bali 96.35 66.17 162.51 3.90 4.04 3.95

Nusa Tenggara Barat 391.40 439.45 830.84 20.28 16.32 17.97

Nusa Tenggara Timur 113.57 879.99 993.56 11.54 22.13 20.03

Kalimantan Barat 71.75 297.26 369.01 5.30 9.51 8.24

Kalimantan Tengah 33.23 103.72 136.95 4.30 6.75 5.93

Kalimantan Selatan 52.05 129.69 181.74 3.25 5.88 4.77

Kalimantan Timur 90.42 147.54 237.96 3.71 9.90 6.06

Sulawesi Utara 63.81 120.59 184.40 6.04 9.40 7.88

Gorontalo 17.84 174.75 192.58 4.77 24.07 17.51

Sulawesi Tengah 59.79 345.63 405.42 8.90 16.53 14.67

Sulawesi Selatan 147.97 639.69 787.67 4.89 12.24 9.54

Sulawesi Barat 27.14 126.86 154.01 9.19 13.27 12.30

Sulawesi Tenggara 31.72 269.99 301.71 4.92 15.82 12.83

Maluku 48.75 273.09 321.84 7.93 26.35 19.49

Maluku Utara 9.19 74.25 83.44 2.99 9.22 7.50

Papua 51.90 965.46 1017.36 6.11 39.92 31.13

Papua Barat 14.21 210.06 224.27 5.65 35.64 26.67

Indonesia 10325.53 17741.03 28066.55 8.39 14.32 11.37

Page 3: indo_23_1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), danIndeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, September 2013

Garis Kemiskinan (Rp/kapita/Bulan) P1 (%) P2 (%)

Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota + Desa Kota Desa

374261 337962 348172 1.96 3.68 3.20 0.51 0.95

330517 292186 311063 1.63 1.80 1.72 0.44 0.47

360768 321252 336606 1.12 1.36 1.27 0.29 0.31

366057 339829 350129 0.99 1.30 1.18 0.21 0.26

405578 364773 398903 1.04 0.93 1.02 0.27 0.21

369835 280660 307885 1.22 1.07 1.12 0.25 0.26

328335 270166 291058 2.13 2.69 2.49 0.52 0.85

416935 436899 427081 0.35 0.89 0.62 0.04 0.19

358294 313265 327358 3.11 3.29 3.24 0.82 0.92

326468 284504 295395 1.67 2.43 2.23 0.39 0.65

434322 - 434322 0.39 - 0.39 0.07 -

281189 268251 276825 1.53 1.89 1.65 0.44 0.45

300109 264632 288733 1.14 0.77 1.02 0.37 0.12

268397 256368 261881 2.06 2.64 2.37 0.51 0.66

317925 275786 303843 2.18 2.03 2.13 0.52 0.34

278653 269294 273758 1.42 2.66 2.07 0.34 0.66

298449 261613 284009 0.80 0.55 0.70 0.20 0.10

299886 263107 278514 3.60 2.09 2.72 0.97 0.43

321163 234141 251080 1.91 3.31 3.04 0.50 0.73

280423 265898 270306 0.80 1.52 1.30 0.17 0.38

299970 311647 307698 0.38 1.34 1.02 0.04 0.44

313691 290576 300329 0.47 0.70 0.61 0.10 0.13

435313 389784 417902 0.80 1.98 1.25 0.27 0.59

255566 245872 250249 0.96 1.32 1.16 0.22 0.33

237600 232048 233942 0.65 4.55 3.22 0.10 1.24

324072 293567 301000 1.32 2.59 2.28 0.28 0.61

235488 207023 217547 0.88 2.10 1.65 0.26 0.49

230973 228346 228944 0.48 1.54 1.30 0.05 0.33

240089 221905 226990 0.60 2.31 1.83 0.09 0.56

358068 339466 346599 1.13 5.00 3.52 0.24 1.36

317176 281482 291352 0.27 1.13 0.89 0.04 0.21

387789 322079 339096 0.48 8.69 6.56 0.10 2.67

414900 389163 397003 0.63 8.20 5.89 0.12 2.60

308826 275779 292951 1.41 2.37 1.89 0.37 0.60

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), danIndeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, Maret 2013

Garis Kemiskinan (Rp/kapita/Bulan) P1 (%) P2 (%)

Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota + Desa Kota Desa

Page 4: indo_23_1

359217 319416 330654 2.34 3.44 3.13 0.72 0.90

307352 263061 284853 1.49 1.58 1.54 0.36 0.38

332837 288215 305502 1.00 1.02 1.01 0.24 0.19

346796 312591 325978 1.15 1.20 1.18 0.33 0.29

383332 326819 372941 0.75 0.44 0.69 0.17 0.07

337930 258408 282803 1.42 0.80 0.99 0.33 0.14

311606 252497 273682 1.95 2.15 2.08 0.43 0.48

390488 409901 400324 0.37 0.71 0.54 0.07 0.15

328972 281468 296171 2.29 3.32 3.00 0.51 0.84

310464 265105 276759 1.99 2.37 2.27 0.50 0.53

407437 0 407437 0.63 0.00 0.63 0.17 0.00

258538 240945 252496 1.18 1.60 1.32 0.27 0.37

273828 242331 263398 0.66 0.76 0.70 0.17 0.13

254800 235202 244161 2.01 2.38 2.21 0.53 0.56

297391 256558 283454 2.08 3.02 2.40 0.50 0.63

265203 250530 257510 1.31 2.32 1.84 0.33 0.52

287551 249446 272349 0.60 0.28 0.47 0.14 0.03

286020 243620 261318 2.96 2.59 2.74 0.64 0.59

308059 217918 235805 1.41 3.88 3.39 0.45 0.98

263058 242321 248592 0.60 1.45 1.19 0.12 0.34

287333 298172 294543 0.63 0.98 0.86 0.13 0.22

298518 272614 283515 0.36 0.65 0.53 0.07 0.14

401132 349935 381706 0.42 1.50 0.83 0.10 0.32

242840 233415 237672 0.94 1.38 1.18 0.21 0.31

224622 219827 221457 0.32 4.65 3.18 0.03 1.34

298646 265582 273624 1.71 3.54 3.09 0.48 1.22

221892 192161 203070 0.61 2.28 1.67 0.14 0.68

218429 211850 213403 0.82 2.21 1.89 0.20 0.61

215910 200058 204406 0.51 2.74 2.12 0.08 0.74

315012 285967 296778 1.49 5.30 3.88 0.41 1.61

284374 248026 258060 0.31 0.95 0.78 0.05 0.18

362401 298395 315025 1.11 8.92 6.89 0.29 2.88

382905 355839 363929 0.60 8.81 6.35 0.11 3.03

289042 253273 271626 1.25 2.24 1.75 0.31 0.56

Page 5: indo_23_1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), danIndeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, September 2013

P2 (%)

Kota + Desa

0.83

0.46

0.30

0.24

0.26

0.26

0.73

0.12

0.89

0.59

0.07

0.44

0.29

0.59

0.46

0.50

0.16

0.66

0.69

0.32

0.30

0.11

0.39

0.28

0.85

0.53

0.40

0.27

0.43

0.93

0.16

2.01

1.84

0.48

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), danIndeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, Maret 2013

P2 (%)

Kota + Desa

Page 6: indo_23_1

0.85

0.37

0.21

0.30

0.15

0.19

0.46

0.11

0.74

0.52

0.17

0.30

0.16

0.54

0.55

0.43

0.10

0.61

0.88

0.28

0.19

0.11

0.19

0.26

0.90

1.04

0.48

0.52

0.56

1.16

0.14

2.21

2.16

0.43