FORMULIR 3 - sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/data/FORMULIR 3 DIR PENYEDIAAAN...

25
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN 2. Program : Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat 3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Pangan Hewani Asal Ternak 4. Kegiatan : Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak 5. Unit Organisasi : Direktorat Perbibitan Ternak 6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN 01 Meningkatnya Produktivitas Ternak 958.510,4 02 12 07 ---- Produksi benih ternak 4700800 Produksi calon indukan/calon bibit 150000 Penyediaan calon Bakalan ternak/final stock unggas 150000 Penguatan sarana dan prasarana SPR 500 Konsolidasi penguatan kapasitas peternak 155100 Optimalisasi reproduksi 1200000 Penambahan ternak impor/eks impor 5000 Jumlah 958.510,4 7. Rincian Kegiatan A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju) No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen Tahun 2016 Prakiraan Maju volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) 2017 2018 2019 2017 2018 2019 01 Meningkatnya Produktivitas Ternak 958.510,4 571.000,0 600.000,0 630.000,0 Pengadaan Pejantan dan Indukan Sapi Potong Impor 5000 32,1 160.579,5 Penguatan Produksi Sapi Potong 328 800,0 262.400,0 Penguatan Produksi Sapi Perah 14 800,0 11.200,0 Penguatan Produksi Kerbau 25 800,0 20.000,0 Printed on @ 22-03-2016 15:38:46 Halaman 1 / 25

Transcript of FORMULIR 3 - sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/data/FORMULIR 3 DIR PENYEDIAAAN...

Page 1: FORMULIR 3 - sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/data/FORMULIR 3 DIR PENYEDIAAAN BENIH... · Penguatan Produksi Ayam Ras Petelur 10 800,0 8.000,0 Penguatan Bibit Ternak

FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN2. Program : Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Pangan Hewani Asal Ternak4. Kegiatan : Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak5. Unit Organisasi : Direktorat Perbibitan Ternak6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya Produktivitas Ternak 958.510,4 02 12 07 ----

Produksi benih ternak 4700800

Produksi calon indukan/calon bibit 150000

Penyediaan calon Bakalan ternak/final stock unggas 150000

Penguatan sarana dan prasarana SPR 500

Konsolidasi penguatan kapasitas peternak 155100

Optimalisasi reproduksi 1200000

Penambahan ternak impor/eks impor 5000

Jumlah 958.510,4

7. Rincian KegiatanA.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya Produktivitas Ternak 958.510,4 571.000,0 600.000,0 630.000,0

Pengadaan Pejantan dan Indukan Sapi Potong Impor 5000 32,1 160.579,5

Penguatan Produksi Sapi Potong 328 800,0 262.400,0

Penguatan Produksi Sapi Perah 14 800,0 11.200,0

Penguatan Produksi Kerbau 25 800,0 20.000,0

Printed on @ 22-03-2016 15:38:46 Halaman 1 / 25

Page 2: FORMULIR 3 - sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/data/FORMULIR 3 DIR PENYEDIAAAN BENIH... · Penguatan Produksi Ayam Ras Petelur 10 800,0 8.000,0 Penguatan Bibit Ternak

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Penguatan Produksi Kambing 31 800,0 24.800,0

Penguatan Produksi Domba 5 800,0 4.000,0

Penguatan Produksi Ayam Lokal 4 800,0 3.200,0

Penguatan Produksi Itik 8 800,0 6.400,0

Penguatan Produksi Babi 27 800,0 21.600,0

Penguatan Produksi Ayam Ras Petelur 10 800,0 8.000,0

Penguatan Bibit Ternak di UPTD 27 200,0 5.400,0

Penguatan Pembibitan Sapi Asli/Lokal di Pulau Terpilih 2 800,0 1.600,0

Penguatan Pembibitan Sapi Potong di Kabupaten/Kota Terpilih 17 800,0 13.600,0

Penguatan Pembibitan Sapi Perah di Kabupaten/Kota Terpilih 5 800,0 4.000,0

Penguatan Pembibitan Kerbau di Kabupaten/Kota Terpilih 6 800,0 4.800,0

Penguatan Pembibitan Kambing di Kabupaten/Kota Terpilih 6 800,0 4.800,0

Penguatan Pembibitan Domba di Kabupaten/Kota Terpilih 3 800,0 2.400,0

Penguatan Pembibitan Unggas di Kabupaten/Kota Terpilih 3 800,0 2.400,0

Penguatan Produksi Ayam Ras Pedaging 6 800,0 4.800,0

Peningkatan Penerapan Teknologi Perbibitan 28 148,1 4.146,9

Pengawalan, Pembinaan dan Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak di Daerah 59 153,7 9.068,5

Pengawasan Mutu Benih dan Bibit Ternak 34 104,4 3.550,0

Pewilayahan Sumber Bibit Ternak 10 50,0 500,0

Koordinasi Teknis Perbibitan dan Produksi Ternak 92 154,0 14.170,0

Pelaksanaan Penerapan Kartu Ternak 10 304,4 3.043,9

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 20 36,8 735,0

Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 20 3,8 75,0

Penguatan Manajemen Sentra Peternakan Rakyat (SPR) 500 123,1 61.543,8

Penerapan Sistem Informasi Sapi Perah 8 40,0 320,0

Distribusi Semen Beku dan Operasional IB 1002865 0,0 36.319,9

Penilaian Manajemen Usaha Kelompok Peternak dan Pelayanan Petugas Teknis 27 52,1 1.407,9

Pengadaan N2 Cair 1000000 0,0 20.044,3

Supply Demand Ternak Potong 68 22,4 1.520,0

Pembinaan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting 34 54,5 1.853,3

Pengawasan Bibit Ternak 31 69,6 2.157,3

Pembinaan dan Koordinasi Perbibitan dan Produksi Ternak 16 274,1 4.385,3

Peningkatan SDM Perbibitan 35 171,4 6.000,0

Pengembangan SMD Wirausaha Pendamping 100 16,0 1.604,2

Printed on @ 22-03-2016 15:38:47 Halaman 2 / 25

Page 3: FORMULIR 3 - sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/data/FORMULIR 3 DIR PENYEDIAAAN BENIH... · Penguatan Produksi Ayam Ras Petelur 10 800,0 8.000,0 Penguatan Bibit Ternak

No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Fasilitasi PNBP/BLU UPT Perbibitan 2903 6,4 18.619,6

Peningkatan Produksi Benih dan Bibit Unggul 2702542 0,1 201.466,1

Jumlah 958.510,4 0 0 0 571.000,0 600.000,0 630.000,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Meningkatnya Produktivitas Ternak 939.890,8 0,0 18.619,6 0,0 958.510,4

Pengadaan Pejantan dan Indukan Sapi Potong Impor BLK 160.579,5 0,0 0,0 0,0 160.579,5

10.579,5 0,0 0,0 0,0 10.579,5 Pusat

29.375,0 0,0 0,0 0,0 29.375,0 Provinsi Gorontalo

29.375,0 0,0 0,0 0,0 29.375,0 Provinsi Lampung

15.375,0 0,0 0,0 0,0 15.375,0 Kab. Aceh Besar

37.100,0 0,0 0,0 0,0 37.100,0 Kab. Limapuluh Kota

38.775,0 0,0 0,0 0,0 38.775,0 Kab. Banyuasin

Penguatan Produksi Sapi Potong BLK 262.400,0 0,0 0,0 0,0 262.400,0

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Deliserdang

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Sambas

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Agam

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Kapuas

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Aceh Besar

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Bulungan

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Tanah Laut

2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 Kab. Sleman

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Mamuju

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Boalemo

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Nunukan

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Lampung Tengah

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Sorong

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Gowa

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Bangka

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Muna

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Gunungkidul

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Pohuwato

Printed on @ 22-03-2016 15:38:54 Halaman 3 / 25

Page 4: FORMULIR 3 - sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/data/FORMULIR 3 DIR PENYEDIAAAN BENIH... · Penguatan Produksi Ayam Ras Petelur 10 800,0 8.000,0 Penguatan Bibit Ternak

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Limapuluh Kota

2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 Kab. Bungo

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Bolaang Mongondow

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Halmahera Utara

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Lampung Utara

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Fak Fak

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Bangka Barat

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Langkat

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Sintang

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Timor Tengah Utara

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Grobogan

2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 Kab. Solok

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Tangerang

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Berau

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Pulau Buru

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Polewali Mandar

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Banggai

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Kotawaringin Timur

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Bangka Tengah

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Bima

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Timor Tengah Selatan

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Indragiri Hulu

2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 Kab. Seluma

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Sumbawa

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Muara Enim

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Simalungun

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Kaur

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Konawe Selatan

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Mamuju Tengah

2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 Kab. Merangin

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Dompu

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Halmahera Timur

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Bombana

2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 Kab. Badung

2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 Kab. Tanjung Jabung Timur

Printed on @ 22-03-2016 15:38:54 Halaman 4 / 25

Page 5: FORMULIR 3 - sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/data/FORMULIR 3 DIR PENYEDIAAAN BENIH... · Penguatan Produksi Ayam Ras Petelur 10 800,0 8.000,0 Penguatan Bibit Ternak

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 Kab. Sumbawa Barat

2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 Kab. Halmahera Barat

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Lampung Timur

2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 Kab. Rokan Hulu

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Maros

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Sumenep

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Parigi Moutong

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Rokan Hilir

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Bangkalan

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Tabanan

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Tebo

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Kutai Timur

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Banyuasin

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Konawe

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Tambrauw

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Nabire

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Oku Timur

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Kutai Kertanegara

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Mesuji

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Bulukumba

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Kayong Utara

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Sigi

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Ogan Ilir

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Kolaka Timur

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Bantaeng

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Oku Utara

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Aceh Jaya

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Blora

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Barru

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Aceh Tamiang

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Ciamis

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Keerom

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Bener Meriah

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Nagekeo

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Cirebon

Printed on @ 22-03-2016 15:38:55 Halaman 5 / 25

Page 6: FORMULIR 3 - sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/data/FORMULIR 3 DIR PENYEDIAAAN BENIH... · Penguatan Produksi Ayam Ras Petelur 10 800,0 8.000,0 Penguatan Bibit Ternak

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Kuningan

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Indramayu

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Majalengka

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Manggarai Timur

2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 Kab. Serdang Bedagai

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Ngawi

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Kebumen

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Magetan

3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0 Kab. Klaten

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Bojonegoro

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Tuban

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Kab. Lamongan

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Tanjung Pinang

Penguatan Produksi Sapi Perah BLK 11.200,0 0,0 0,0 0,0 11.200,0

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Semarang

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Sleman

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Jombang

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Bogor

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Sukabumi

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Bandung

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Malang

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Pasuruan

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Garut

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Probolinggo

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Kuningan

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Enrekang

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Batu

Penguatan Produksi Kerbau BLK 20.000,0 0,0 0,0 0,0 20.000,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Serang

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Kampar

2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 Kab. Pandeglang

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Limapuluh Kota

2.400,0 0,0 0,0 0,0 2.400,0 Kab. Lebak

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Sarolangun

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Mamasa

Printed on @ 22-03-2016 15:38:55 Halaman 6 / 25

Page 7: FORMULIR 3 - sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/data/FORMULIR 3 DIR PENYEDIAAAN BENIH... · Penguatan Produksi Ayam Ras Petelur 10 800,0 8.000,0 Penguatan Bibit Ternak

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Bogor

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Dompu

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Tanatoraja

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Pesisir Selatan

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Tapanuli Utara

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Kudus

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Samosir

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Kuantan Singingi

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Sijunjung

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Manggarai Barat

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Bener Meriah

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Musi Rawas Utara

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Toraja Utara

Penguatan Produksi Kambing BLK 24.800,0 0,0 0,0 0,0 24.800,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Majene

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Gowa

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Kolaka

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Kulonprogo

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Halmahera Selatan

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Polewali Mandar

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Timor Tengah Selatan

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Tanggamus

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Sukabumi

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Bengkayang

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Tabanan

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Kepahiang

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Pesawaran

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Pringsewu

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Oku Selatan

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Pasaman Barat

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Malang

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Kepulauan Selayar

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Kuningan

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Magelang

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Sumba Barat Daya

Printed on @ 22-03-2016 15:38:55 Halaman 7 / 25

Page 8: FORMULIR 3 - sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/data/FORMULIR 3 DIR PENYEDIAAAN BENIH... · Penguatan Produksi Ayam Ras Petelur 10 800,0 8.000,0 Penguatan Bibit Ternak

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Trenggalek

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Madiun

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Ngawi

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Magetan

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Ponorogo

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Pacitan

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Ternate

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Bandar Lampung

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Pagar Alam

Penguatan Produksi Domba BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Simalungun

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Teluk Wondama

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Kudus

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Tasikmalaya

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Bandung Barat

Penguatan Produksi Ayam Lokal BLK 3.200,0 0,0 0,0 0,0 3.200,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Padang Pariaman

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Ternate

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Jambi

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Muna Barat

Penguatan Produksi Itik BLK 6.400,0 0,0 0,0 0,0 6.400,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Serang

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Rejang Lebong

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Lebak

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Kerinci

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Sinjai

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Minahasa Tenggara

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Pringsewu

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Pasuruan

Penguatan Produksi Babi BLK 21.600,0 0,0 0,0 0,0 21.600,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Minahasa

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Gianyar

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Tanatoraja

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Bangli

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Minahasa Selatan

Printed on @ 22-03-2016 15:38:56 Halaman 8 / 25

Page 9: FORMULIR 3 - sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/data/FORMULIR 3 DIR PENYEDIAAAN BENIH... · Penguatan Produksi Ayam Ras Petelur 10 800,0 8.000,0 Penguatan Bibit Ternak

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Badung

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Landak

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Minahasa Utara

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Tapanuli Utara

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Jayawijaya

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Lamandau

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Melawi

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Ngada

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Manggarai

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Nabire

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Humbang Hasundutan

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Nagekeo

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Pegunungan Bintang

1.600,0 0,0 0,0 0,0 1.600,0 Kab. Yahukimo

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Toraja Utara

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kota Tomohon

Penguatan Produksi Ayam Ras Petelur BLK 8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Kendal

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Bone

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Teluk Wondama

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Maros

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Bulukumba

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Bantaeng

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Mimika

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Kubu Raya

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Sidenreng Rappang

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 Kab. Soppeng

Penguatan Bibit Ternak di UPTD BLK 5.400,0 0,0 0,0 0,0 5.400,0

330,0 0,0 0,0 0,0 330,0 Provinsi Sumatera Barat

390,0 0,0 0,0 0,0 390,0 Provinsi Bengkulu

195,0 0,0 0,0 0,0 195,0 Provinsi Kalimantan Timur

195,0 0,0 0,0 0,0 195,0 Provinsi Sumatera Utara

195,0 0,0 0,0 0,0 195,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur

195,0 0,0 0,0 0,0 195,0 Provinsi Kalimantan Selatan

Printed on @ 22-03-2016 15:38:56 Halaman 9 / 25

Page 10: FORMULIR 3 - sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/data/FORMULIR 3 DIR PENYEDIAAAN BENIH... · Penguatan Produksi Ayam Ras Petelur 10 800,0 8.000,0 Penguatan Bibit Ternak

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

390,0 0,0 0,0 0,0 390,0 Provinsi Jawa Timur

195,0 0,0 0,0 0,0 195,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat

195,0 0,0 0,0 0,0 195,0 Provinsi Kalimantan Barat

195,0 0,0 0,0 0,0 195,0 Provinsi Di Yogyakarta

195,0 0,0 0,0 0,0 195,0 Provinsi Bali

390,0 0,0 0,0 0,0 390,0 Provinsi Lampung

585,0 0,0 0,0 0,0 585,0 Provinsi Jawa Tengah

