e-Recruitment - Kementerian Luar Negeri RI · 4 91000691195701713 ANDINI PUTRI ARIJANTO RUANG 2 5...

40

Transcript of e-Recruitment - Kementerian Luar Negeri RI · 4 91000691195701713 ANDINI PUTRI ARIJANTO RUANG 2 5...

Page 1: e-Recruitment - Kementerian Luar Negeri RI · 4 91000691195701713 ANDINI PUTRI ARIJANTO RUANG 2 5 75000893086701761 ANGGIA FATIMAH PUTRI TASTI P RUANG 2 6 17000490185101023 ANINDYA
Page 2: e-Recruitment - Kementerian Luar Negeri RI · 4 91000691195701713 ANDINI PUTRI ARIJANTO RUANG 2 5 75000893086701761 ANGGIA FATIMAH PUTRI TASTI P RUANG 2 6 17000490185101023 ANINDYA
Page 3: e-Recruitment - Kementerian Luar Negeri RI · 4 91000691195701713 ANDINI PUTRI ARIJANTO RUANG 2 5 75000893086701761 ANGGIA FATIMAH PUTRI TASTI P RUANG 2 6 17000490185101023 ANINDYA
Page 4: e-Recruitment - Kementerian Luar Negeri RI · 4 91000691195701713 ANDINI PUTRI ARIJANTO RUANG 2 5 75000893086701761 ANGGIA FATIMAH PUTRI TASTI P RUANG 2 6 17000490185101023 ANINDYA

Lampiran Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri Formasi TA 2019

Nomor : Pengumuman/00005/KP/01/2020/24/03

SESI 1 (PUKUL 08.00 - 09.30 WIB)

NO NO REG NAMA RUANG SKD

1 96200691111305723 ABDI YULIAN RUANG 2

2 16000790150104713 ALEXANDER SAMUEL PANANGIAN RUANG 2

3 32000790134809133 AMALIA PURNAMA SARI RUANG 2

4 91000691195701713 ANDINI PUTRI ARIJANTO RUANG 2

5 75000893086701761 ANGGIA FATIMAH PUTRI TASTI P RUANG 2

6 17000490185101023 ANINDYA AYU PRANAPUTRIKA KIRANA RUANG 2

7 53000692185505023 ANISA FAUZIAH RUANG 2

8 61000892026503717 ANSELLA MARIA CLAUDIA TIMBULENG RUANG 2

9 91001893006804713 ANSELLIA AUFARI CHAERUNISSA RUANG 2

10 92200694001601723 ARISTANTO ARYO WIBISONO RUANG 2

11 52000794056622033 ARKAREZTA SALSABILA ELNADEN RUANG 2

12 24000793096904713 AULIA YOLAM RIWINDA RUANG 2

13 15000794086512123 AYU PRAMESTI RUANG 2

14 66000795022101781 BISMO JIWO AGUNG RUANG 2

15 43000691016016723 CAMILIA ADIANTI RUANG 2

16 91000893020906723 DEANDRA PRAYOGA SUKMA RUANG 2

17 62000596094101023 DEBBY VELINA RINALDI RUANG 2

18 91000398014510153 DIAPERMATA SINGGIH RUANG 2

19 13000799054123723 DINANDRA ARHISY RUANG 2

20 56000696007103746 DINI ARDIANTI RUANG 2

21 87000795017401723 DOMINIQUE VIRGIL RUANG 2

22 18100691125505723 DYANTI RIZKIKA ANDANI RUANG 2

23 75000697024503753 ERVIANA GIOVANA ERWANDI RUANG 2

24 21000493051813723 FRANKLIN MICHAEL RUANG 2

25 91000791101228753 HADIT FIKRI FALAH RUANG 2

26 42000699041502736 HERIAWAN RUANG 2

27 33000490155423723 HYGEA MARWANY RUANG 2

28 93000691092503713 IBNU HABIBIE RUANG 2

29 44000792114401718 JANE NATASHA GIRSANG RUANG 2

30 11000790165203723 JESSICA VIDICHRISTIA RUANG 2

31 98000695080307723 KEVIN ABIMANYU JATMIKO RUANG 2

32 61100792196015713 KHAIRA ABDILLAH RUANG 2

33 13000690134504723 KIMP YUSTISIANA DEWINTA HERMAWAN RUANG 2

34 32000697010528021 KRISTIAN HUTAPEA RUANG 2

35 71000793061103043 LUCKY CHRIST NUGROHO RUANG 2

36 61000795036203713 MEITHY TAMARA RUANG 2

37 45000692182014023 MICHAEL PUTRA RUANG 2

38 54000691070421123 MOEHAMAD REZA SYABANI RUANG 2

39 32000690132114043 MUHAMMAD AMIR YUSUF RUANG 2

40 71000693011314733 MUHAMMAD DIAZ KURNIAWAN RUANG 2

41 55000690164101753 NADIA INTAN RAHMAHAFIDA RUANG 2

42 71000797055205753 NASYWA ULFAH ROESMANTO RUANG 2

43 41000498025704733 NORMA RANI KUSUMAWARDHANI Z RUANG 2

44 56000297007409121 NOVRI SURYANINGSIH RUANG 2

45 64000690164809233 NUR INDAH SETIA RINI RUANG 2

46 26000295035405137 NURFADHILAH AFANDY RUANG 2

47 55000894005301761 NYIMAS OLIVIA RACHMANIA RUANG 2

48 64000192035405713 PUSPITA ATIRENNU RUANG 2

49 11000593007514063 PUTTI ANANDA HISWI RUANG 2

50 46200390134105723 RACHEL ELIZABETH HOSANNA RUANG 2

51 71000592170502043 RAKYAN RACHMAN BIMOSENO RUANG 2

52 51000893076602046 RIBKA SIAHAAN RUANG 2

53 32000798026701743 RISTYANADYA LAKSMI GUPITA RUANG 2

54 71000690146121721 RIZKA ADELIA PAKPAHAN RUANG 2

55 12000192176501743 Rr. NOOR'AINI DYAH RAHMAWATI RUANG 2

56 21000394051101725 SATRIA RIZALDI ALCHATIEB RUANG 2

1 dari 2

Page 5: e-Recruitment - Kementerian Luar Negeri RI · 4 91000691195701713 ANDINI PUTRI ARIJANTO RUANG 2 5 75000893086701761 ANGGIA FATIMAH PUTRI TASTI P RUANG 2 6 17000490185101023 ANINDYA

NO NO REG NAMA RUANG SKD

57 91000796066403763 SAVIRA MIRANDA REGINA PINKAN RUANG 2

58 91000798064415253 SHABRINA PUSPASARI RUANG 2

59 32000799056201733 SHABRINA RIA SEPTIANA ROSE RUANG 2

60 52100696066601723 SHAFA SABILLA RUANG 2

61 79000696014401761 SRI UTAMI NINGSIH RUANG 2

62 23000790185108753 SYARIFAH NURUL MAYA NUGRAHANINGSIH RUANG 2

63 10100794074313723 TIARA DEWI AGHNIA RUANG 2

64 37000692075501023 VANESSA HILDEGARD HARSAMTO RUANG 2

65 61000791046103723 VANIA LAUDITTA CHAIRUNNISA RUANG 2

66 61000793041608061 VEGA BHENAZI RUANG 2

67 15000592032201723 WIGRIATMA GARCIA BATARA RANGAN RUANG 2

68 97000692061301721 WILLIAM MICHAEL MATHEW CHELLIZTO SIMANJUNTAK RUANG 2

69 17000791040905713 WILLY WIDIAN RUANG 2

70 51100695074101716 WINDA FABIOLA MALLASAC SITUMORANG RUANG 2

71 94000592175206123 WINDA SEKAR NURANI RUANG 2

72 20100295084803713 WINONA AMANDA TIARA W RUANG 2

73 52000290112106723 WISNU MURTI RUANG 2

74 74000499064103043 WULAN SEPTIANA PUTRI RUANG 2

75 68000793030202713 YAKOBUS BRENTA GURKI RUANG 2

76 43000299035934023 YANTI SILVIANA RUANG 2

77 71200799030307723 YEHEZKIEL KRISTIANTO RUANG 2

78 91000399012928753 YEREMIA PUTRA ASMARA RUANG 2

79 18000597092805153 YESAYA A.H. SIMANIHURUK RUANG 2

80 22100394056405723 YESSI P LISTANTI RUANG 2

81 94000792166604733 YESSICA NATALIA SIMBOLON RUANG 2

82 29000797071111763 YOGA MAULIDY PRAWIRA RUANG 2

83 42000692101904713 YOGA MUHAMMAD ADHIWIRATAMA HARTOYO RUANG 2

84 16000296041103713 YOGHI PERMANA ( OGHI ) RUANG 2

85 17000792044205041 YOHAN WAHYU RAMADINDA MATHIO BR. PANJAITAN RUANG 2

86 15000792124601725 YOLLA DESTIKA MAULA RUANG 2

87 72000792076202736 YOSUA FEBRO GUNAWAN PERANGIN ANGIN RUANG 2

88 22000291042211763 YOSUA PARLINDUNGAN RUANG 2

89 53009497036509033 YOTA APRIONITA TAMA RUANG 2

90 44000192107311781 YUDA RATNASARI Y RUANG 2

91 74000398030612043 YUDHA ARDENANTO RARES RUANG 2

92 52000597011023723 YULIANTO KAMALUDIN ZAKY RUANG 2

93 21000691174311023 YUMADIA UTAMI RUANG 2

94 61000396035201751 YUNI ANNISAH RUANG 2

95 51300691126606123 ZABRINA VICKY LAUDITTA RUANG 2

96 21000696024912233 ZAHRA ARUM FATIMAH RUANG 2

97 19000891055604763 ZAHRANA NADIFA RAMADHANTY RUANG 2

98 31000690107016723 ZAQIA OCTIANI RUANG 2

99 21000692074508031 ZARA AULYA RUANG 2

100 81001695095701713 ZARA THASYA ALMIRA RUANG 2

101 22000699007823063 ZAR'IYATI ZULFA RUSANI RUANG 2

102 84000799076205753 ZENA ALYSSHA FIDARIJANTHY RUANG 2

103 91000894045601713 ZHAFIRAH FARAHDILLA RUANG 2

104 69000299025703723 ZIKRI MUHAMMAD BASIR RUANG 2

105 48000793015801781 ZULFA NAZWA RUANG 2

106 54000695071106723 ZULFIKAR ADIYODHA RUANG 2

107 82000795092201733 ZULFIKHAR RADITYA PUTRA RUANG 2

2 dari 2

Page 6: e-Recruitment - Kementerian Luar Negeri RI · 4 91000691195701713 ANDINI PUTRI ARIJANTO RUANG 2 5 75000893086701761 ANGGIA FATIMAH PUTRI TASTI P RUANG 2 6 17000490185101023 ANINDYA

Lampiran Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri Formasi TA 2019

Nomor : Pengumuman/00005/KP/01/2020/24/03

SESI 1 (PUKUL 08.00 - 09.30 WIB)

NO NO REG NAMA RUANG SKD

1 22000499081101729 IMMANUEL FERNANDO TOREY RUANG 3

2 36000791021301719 MIDI STIFAN GEX MORIN RUANG 3

3 41000299001109019 SALOMO HABEL RUMAROPEN RUANG 3

4 75000297040201023 SHOLEH QOMARUDDIN RUANG 3

5 32000395014427053 SILMY ARIZATUL HUMAIRA' RUANG 3

6 84000191152604023 SINATRYA SUAGAMA PRIMANDHANA RUANG 3

7 82200697040011741 SINGGIH SASETYO ADJI RUANG 3

8 92000699034504023 SISKA PRATIWI RUANG 3

9 83000597036201718 SITI MIRANDA POLHAUPESSY RUANG 3

10 63000692165405713 SITI NURDIANA RUANG 3

11 64000691145406723 SITI SHAFIRA RUANG 3

12 53000790134011737 ST. FITRAH RAMADHANI RUANG 3

13 41000795066201721 STEPHANIE AL HASYIM HASIBUAN RUANG 3

14 62000792176014733 STEPHANIE CHELSEA WIDYARANI RUANG 3

15 33000491001111763 STEPHANO MATIUS PANJAITAN RUANG 3

16 72000793026534023 SUCI KURNIATI RUANG 3

17 23000796002305123 SULTHAN NAUFAL AWDIHANSYAH RUANG 3

18 79000791024401761 SUNIA BAHARANI RUANG 3

19 13000597025204711 SURAYYA AZZUHRA SINAGA RUANG 3

20 22000397001107753 SURYO AJI FAKHRUDDIN RUANG 3

21 42000697015404041 SYAFARIAH RIZQA RUANG 3

22 11000698072918753 SYAH REZZA RUANG 3

23 83000796095904713 SYARIFAH MUTHIA NURJIHAN RUANG 3

24 11000696086103731 SYIFA YONA MARTA RUANG 3

25 47000590185113723 SYIFAYA QORINA RUANG 3

26 32000395085101719 TABITHA PURBA RUANG 3

27 32000690164604043 TALITHA DAMANTI RUANG 3

28 64000798017011761 TALITHA DIAN PALUPI RUANG 3

29 62000695035301725 TAMARA MEILIANA SISWANTO RUANG 3

30 13000494062111781 TANTOWI AKBAR RUANG 3

31 13000794061600153 TANTRI RAEGHIEZTYANA LORENZA POETRI RUANG 3

32 83000590175408041 TANTY RIYANI RUANG 3

33 73000494003504763 TATUKA N. TRIMULYONO RUANG 3

34 84000392020427053 TAUFAN WAHYU FEBRIANTO RUANG 3

35 71000296092704031 TEGAR MAULANA ALGAMAR RUANG 3

36 86000591005604763 TERESA AYU NUGRAHANING WIDHI RUANG 3

37 51000492025304763 THARA KUNARTI WAHAB RUANG 3

38 51000496041622033 THEDA PRATAMA PUTRA RUANG 3

39 40200599095605723 THYANI PUTRI PERDANA D. RUANG 3

40 14000696045503033 TIARA MESIAS PURBANINGRUM RUANG 3

41 52000692185501713 TIARA PRAMESWARI RUANG 3

42 93000395062203753 TITO MAULANA HARJANTO RUANG 3

43 73000398003723723 TOMMY PURNAMA KOMAR RUANG 3

44 13000982160219053 TONY ADITYA HERDIANTO RUANG 3

45 81000791094022053 TRI SUCIATI RUANG 3

46 71000292145327053 TRIAS DESY ARISTANTY RUANG 3

47 91000891064911721 TRISA MONIKA TAMPUBOLON RUANG 3

48 92000591107704713 UFAIRA NADHIFA MISKA RUANG 3

49 83000798074504023 ULA LAILA MUSTOFA RUANG 3

50 22000490185106723 UMI CHOTIMAH RUANG 3

51 44000590185604733 UMI PRATIWI RUANG 3

52 11000798006115233 UTARI EKA RULITA RUANG 3

53 11000491134901763 VALENTINA WIDYA LESTARI RUANG 3

54 31200499094101751 VANESA FANSURI RUANG 3

55 79770699085104063 VENTI VERINTA VANI RUANG 3

56 13000394064207023 VERLYANI APRILIA KOERNIAWAN RUANG 3

1 dari 2

Page 7: e-Recruitment - Kementerian Luar Negeri RI · 4 91000691195701713 ANDINI PUTRI ARIJANTO RUANG 2 5 75000893086701761 ANGGIA FATIMAH PUTRI TASTI P RUANG 2 6 17000490185101023 ANINDYA

NO NO REG NAMA RUANG SKD

57 83100498055805723 VETTY ALFI ARNIKA RUANG 3

58 24000693016106723 VETTY ANDIANA RUANG 3

59 11000595075206721 VIDYA NATASYA RUANG 3

60 34000695065304763 VIDYA NURFANI HADI RUANG 3

61 36000697025029021 VINI ALFARINA RUANG 3

62 53000390131206723 VITO DEMASYANDA RUANG 3

63 61000491056202733 VIVIAN KRISTIARTO RUANG 3

64 64000890116212043 WAHITA RENGGANI KAMBANG AYUN RUANG 3

65 83009796095601712 WAHYUWIDI CINTHYA RUANG 3

66 71000590194301713 WANDA NABILA RUANG 3

67 72000690171203015 WAYAN ADE SAWINDARI PUTRI RUANG 3

68 38000395055705153 WEKA PUSPITA AKBAR RUANG 3

69 61000694076201743 WIDYA HARDIYANTI RUANG 3

70 45200497066502733 WIDYASARI ISWORO RACHMAWATI RUANG 3

2 dari 2

Page 8: e-Recruitment - Kementerian Luar Negeri RI · 4 91000691195701713 ANDINI PUTRI ARIJANTO RUANG 2 5 75000893086701761 ANGGIA FATIMAH PUTRI TASTI P RUANG 2 6 17000490185101023 ANINDYA

Lampiran Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri Formasi TA 2019

Nomor : Pengumuman/00005/KP/01/2020/24/03

SESI 2 (PUKUL 10.00 - 11.30 WIB)

NO NO REG NAMA RUANG SKD

1 66000596014205713 NIKEN YUNI HAPSARI RUANG 1

2 22000698034104053 NIMAS AYU MUJIHASTUTI RUANG 1

3 12000697076408233 NIMAS MAYASTRI RUANG 1

4 11000796026210123 NINDA AS-SAJDAH RUANG 1

5 94000796065501716 NINDY ANDINI RUANG 1

6 21000692054403733 NISA NURAINI HASTYANTI RUANG 1

7 34000291074401736 NOOR IRMA SAVITRI RUANG 1

8 12000792012422033 NORCHA SATRIA ADI NUGROHO RUANG 1

9 72000691165904733 NORMAWATI SUSANTO RUANG 1

10 11000291101313723 NOVANDRA ADI KUSUMA RUANG 1

11 72000795007015713 NOVIA MEIZURA RUANG 1

12 41000691156904713 NOVIA SINTA TESALONIKA B RUANG 1

13 71001692142705713 NUGRA BAGUS ANDIKA RUANG 1

14 95000695034705713 NUKE MEIDYSA SURIANATA RUANG 1

15 14000596086303753 NUR ARDINA TRIALOSA RUANG 1

16 83000295015503713 NUR FAIZAH RUANG 1

17 68000695017823063 NUR ISNAINI LATHIFAH MASYRUROH RUANG 1

18 52000299095214043 NUR JANNAH RUANG 1

19 11001698036104713 NUR YASMIN RUANG 1

20 32000292156705713 NURA SORAYA S. RUANG 1

21 23100190155307723 NURBANI ADINE GUSTIANTI RUANG 1

22 93000594042303753 NURFI AFRIANSYAH AUDI RUANG 1

23 57000696026806037 NURHIKMAH FIRDAUS RUANG 1

24 22000391075305713 NURUL AZIZAH ZAHRAHWATI RUANG 1

25 92000792114010253 NURUL HANAFIATY RUANG 1

26 92000996025201728 NURUL QAMALIAH IHSANA ABDURACHMAN L RUANG 1

27 12000792074805713 NURUL ROHMAH FAUZIAH RUANG 1

28 82000292176312233 NURUZAHRA RUANG 1

29 51000599036101751 NYIMAS SHEILA LUTHFIAH RUANG 1

30 34000497074201715 NYOMAN END TRIANA GAYATRI RUANG 1

31 14000887052014713 OMAR RASYA JOENOES RUANG 1

32 91800696040202731 ONGKU IKHSAN HASIBUAN RUANG 1

33 89000693003206723 PAKSI CAHYO BASKORO RUANG 1

34 31000292181804043 PANDU ARIO BISMO RUANG 1

35 36000696021701761 PANJI RAGA RUANG 1

36 51000490116501723 PARISABEL RH. NAPITUPULU RUANG 1

37 93000792134207123 PATRICIA JESSLYN RACHEL MARCEL RUANG 1

38 11000799054214733 PATRICIA NARULITA PRAJOGO RUANG 1

39 37000499032601731 PAVEL ALMAIRI RUANG 1

40 35100592034207723 PENI RIZKI RUANG 1

41 12000590134807121 PERI ANDA HABEAHAN RUANG 1

42 67000692012201023 PETRUS DAMIANUS VICTOR FERINO RUANG 1

43 52000796007111023 PHILEIN SOPHIANA SUNARSO PUTRI RUANG 1

44 21000599035608033 PINKY SHAFIRA RUANG 1

45 82000491142815153 PIRNA NUR RAHMAN RUANG 1

46 22200899011606123 PRADANA ARGYA LAKSMANA RUANG 1

47 71000299040804043 PRADHIKA NURUL HUDA RUANG 1

48 42000597017501746 PRADIPTA WAHYU GARINI RUANG 1

49 12000291161402746 PRAGYAA RIHESVAR BRAHMA PUTRA RUANG 1

50 22000793045202713 PRAISELIA RIRI NAOMI RUANG 1

51 62000796084104713 PRAMITA DIANA PUTRI RUANG 1

52 42000492196521063 PRASATYANTI RUANG 1

53 61000692176904713 PUDJA LESTARI RUANG 1

54 14000791174623723 PUSPA TRIHARYADI RUANG 1

55 13000592025705153 PUTRI AINI ZAHRA RUANG 1

56 21000695005301713 PUTRI AMALIA RUANG 1

1 dari 4

Page 9: e-Recruitment - Kementerian Luar Negeri RI · 4 91000691195701713 ANDINI PUTRI ARIJANTO RUANG 2 5 75000893086701761 ANGGIA FATIMAH PUTRI TASTI P RUANG 2 6 17000490185101023 ANINDYA

NO NO REG NAMA RUANG SKD

57 12000492045304763 PUTRI ELOK SEKARINI RUANG 1

58 59000398064029053 PUTRI LARASATI FATWATUR RAHMI RUANG 1

59 41000398085213071 PUTRI SAFFIRA YUSUF RUANG 1

60 84000792056101715 PUTU MIA NATASHA MALKA RUANG 1

61 43100392174207723 QISTI FATIMAH HAYDARI RUANG 1

62 32100595035805723 QIVANY RUANG 1

63 24000691101205713 R M TRY ANANTO D.W RUANG 1

64 22000690160515021 R. BAGAS ANDANITO RUANG 1

65 73000297075113723 RACHEL JULIA FRANSISCA RUANG 1

66 41000496094805153 RACHMADEA AISYAH RUANG 1

67 23000396055101733 RADEN RORO CLARISSA RUANG 1

68 23200398090405723 RAFFAEL MONTANA PANGEMANAN RUANG 1

69 12000390190404713 RAFI ERANDA RUANG 1

70 11000691011404763 RAGA RANDIZA ANUGRAH RUANG 1

71 51000491165110233 RAGE TAUFIKA RUANG 1

72 42000192110311763 RAHADIAN RAJENDRA BASOEKI RUANG 1

73 63000690115101023 RAHMA KHAIRUNNISA RUANG 1

74 82000191171101028 RAHMAT IBRAHIM RUANG 1

75 81000690105701751 RAJA NATHANIA OLGA LETTICIA RUANG 1

76 72000691191703713 RAKA PERMANA NAYASAPOETRA RUANG 1

77 11300396040105723 RAMADHAN DODI PRATAMA RUANG 1

78 81000093013104713 RAMANDHA CIPTA PUTRA FIKRI RUANG 1

79 31000397071923723 RANDY JULIO PUTRA RUANG 1

80 21000591103704043 RANGGA EKA SAKTI RUANG 1

81 52000692186904713 RANIA JASMINDHIA RUANG 1

82 33000592165201233 RATIH DWI RAHARTO RUANG 1

83 94000691151228753 RAZEL NADHIF RUANG 1

84 64000492164904713 REDITA DEVI RUANG 1

85 13000495086101713 REGINA CAROLINE RUANG 1

86 94000795096903723 REGINA VIRZA SADJATI RUANG 1

87 11000697054104763 REINE TAQIYYA PRIHANDOKO RUANG 1

88 72000798016404713 RELINDYA YURISWARI S RUANG 1

89 66000499081105733 RENDY ARDIAN MUHAMMAD RUANG 1

90 51000794096103733 RENI ERLITA PINASTHIKA RUANG 1

91 21000690185205731 RESKY OKTAVIA RUANG 1

92 61000390114307753 RESTYA ADISTI HARIYANTO RUANG 1

93 54200399016105723 RETNO NURUL AYUNINGTYAS RUANG 1

94 24000696065201723 RETNO WIDARTI NUR IFTITA RUANG 1

95 14000493092014713 REVY ANANDITYA RUANG 1

96 12000896012311781 REYHAN MUHAMMAD FACHRY RUANG 1

97 54000696081015713 REYNALDO HENDRA C RUANG 1

98 33000699022615153 REZA KURNIA DARMA RUANG 1

99 48000799071807123 RICKY SUBAGJA RUANG 1

100 37000694001205713 RIDHA ANANDA L.TOBING RUANG 1

101 62000292091804713 RIDHO GUSTI THOHARI RUANG 1

102 51000792050704043 RIDWAN GIFFARY LINTANG RUANG 1

103 54000397082314733 RIECHO KENT WICAKSONO RUANG 1

104 13000896005302713 RIFA ARIFAH RUANG 1

105 81000794061722033 RIFALDI YUSUF SATI RUANG 1

106 51000397022204733 RIFKI DHARMAWAN SETYA A.N RUANG 1

107 31000698071107723 RIFKI GUSTIAN ROMDON RUANG 1

108 69000590134201736 RIMA HAYATI AUTHARI RUANG 1

109 11001696095202713 RIMA WIDYASARI RUANG 1

110 71200596031700123 RINALDI AZIS RUANG 1

111 56000781131704043 RINALDI HARLEY WISMANU RUANG 1

112 21000398035704733 RINDANG BARTA FAHRIZKY RUANG 1

113 17000392056604763 RININTA RAMADHANTY RUANG 1

114 11000092012811721 RIO SALOMO SIDAURUK RUANG 1

115 32000591131023723 RISMANTO PAMUNGKAS SALIM RUANG 1

116 34000394084011761 RIYANT HAPRILLA PUTRI RUANG 1

117 41000394096017061 RIZKA APRILINTANG PUTRI RUANG 1

118 32000893017109051 RIZKA REZALIA M RUANG 1

2 dari 4

Page 10: e-Recruitment - Kementerian Luar Negeri RI · 4 91000691195701713 ANDINI PUTRI ARIJANTO RUANG 2 5 75000893086701761 ANGGIA FATIMAH PUTRI TASTI P RUANG 2 6 17000490185101023 ANINDYA

NO NO REG NAMA RUANG SKD

119 66100295020203723 RIZKI ALZACHRUF RUANG 1

120 63000797005806033 RIZKI ANGGRIYANTI RUANG 1

121 71000593013308061 RIZKI MARYANSYAH RUANG 1

122 27000595045501723 RIZKIA AYU AMALIA RUANG 1

123 11001691044015713 RIZKIA RISMAYASA YULIA RUANG 1

124 16000597060010153 RIZKY AJI PURWANTARA RUANG 1

125 61000297086109253 RIZKY AMELIA RUANG 1

126 61000192165101763 RIZKY KARTIKASARI RIVAI RUANG 1

127 71000792135604713 RIZKY SAGITA DANIAR RUANG 1

128 84200594094805723 RIZQA HAQDIA HASRUL RUANG 1

129 84000593015212253 RIZQY AMALIA RUANG 1

130 12000594060023723 RIZQY ANDARYSAN RUANG 1

131 83000593050604713 ROBI SALAMUNEF RUANG 1

132 19000596065501746 ROMIANA RUANG 1

133 33000791012215033 ROMZAN DWI CAHYA RUANG 1

134 22000692142101753 ROSIDIN ALI SYABANA RUANG 1

135 93000696075304033 ROSY TSURAYYA ZAHIRAH RUANG 1

136 75000692126206723 ROSYDINDA DESELIA RUANG 1

137 29000693092823063 ROY FAHMI RUANG 1

138 42000596044803713 RR MELATI SUKSMA WARDHANI RUANG 1

139 99000695016506723 RR. MUTIARA WINDRASKINASIH RUANG 1

140 45000694055018753 RULI ELISA FEBBY RUANG 1

141 51000697076211743 RUSYDHA AZMI KARINA PRATIWI RUANG 1

142 74000592045804733 RUTH ADIANTI MENDROFA RUANG 1

143 15000792094823063 RUTH VIDYADANU SEKARPRATIWI RUANG 1

144 62000491003606723 RYAN ALFIAN RUANG 1

145 18100390141405723 RYAN MUHAMMAD FAHD RUANG 1

146 44000398082201026 RYANDI NOOR ANTONO RUANG 1

147 36000099091401023 RYDO PRASTARI SEPTAPRATAMA RUANG 1

148 45000696052615153 RYO CRYSNA R RUANG 1

149 53000294041708723 SAEPUL FITRIANA RUANG 1

150 52000598066702763 SAFIRA ELSA SURYONO RUANG 1

151 12000796074516153 SAIYIDATINA ANZALIA RUANG 1

152 94000797074103723 SALMA NUR ANNISA RUANG 1

153 11000699081014733 SALMON ABERTNEGO MANURUNG RUANG 1

154 90100698054405713 SALSABILA FITRIANA RUANG 1

155 81000692135507031 SALSALINA ITHA KARINA RUANG 1

156 92000592190805713 SAMUEL SANGAP HAPOSAN RUANG 1

157 13000794096203723 SANNIA APRINSA EKAPUTRI RUANG 1

158 16000590154025023 SANTIKA AYUNING DITA RUANG 1

159 14000798025302713 SANTIKA VANIA PUTRI RUANG 1

160 51000595062401721 SANTO JOHANNES PARSAORAN SIREGAR RUANG 1

161 35000499045905723 SARA GABRIELLA AMANUPUNJO RUANG 1

162 92000596085404713 SARAH CITRA CORNELIA RUANG 1

163 51000491124804713 SARAH KIASATI RUANG 1

164 21000690112923723 SATRIA MAHESYA MUHAMMAD RUANG 1

165 91000692071401746 SATRIO AGUNG WICAKSONO RUANG 1

166 12000395072506723 SATRIO PAMUNGKAS RUANG 1

167 42100298014205723 SEKAR NURANI NIDYASTUTI RUANG 1

168 12000794034311743 SEKAR RAHMADANI KUMORONINGRUM RUANG 1

169 98000692014504713 SEKARINI MAHYASWARI RUANG 1

170 42000891006901737 SELIN GASONG SULILING RUANG 1

171 73000291065104713 SELINA CAHYANING FAHRIANI RUANG 1

172 42000692031802043 SENNA PERDANA SAPUTRA RUANG 1

173 18100290105101731 SENNY OKTARINA RAHMAN RUANG 1

174 22000299070129053 SEPTIAN YUWANDIS AMIR RUANG 1

175 57000399016213063 SEPTIYANA NUR RUANG 1

176 44000799006506723 SHABRINA HAZHIYA RUANG 1

177 84000694024304763 SHAFIRA NADYA HANUM RUANG 1

178 87100694084805723 SHAFIRA RIZKI AULIA RUANG 1

179 23000697015202713 SHANNON RUANG 1

180 11000496066823063 SHARA YOSEVINA RUANG 1

3 dari 4

Page 11: e-Recruitment - Kementerian Luar Negeri RI · 4 91000691195701713 ANDINI PUTRI ARIJANTO RUANG 2 5 75000893086701761 ANGGIA FATIMAH PUTRI TASTI P RUANG 2 6 17000490185101023 ANINDYA

NO NO REG NAMA RUANG SKD

181 41000495044102733 SHARAH HEKMAWATI HIDAYAT RUANG 1

182 72000692125201717 SHARON PUTRI SION BULO RUANG 1

183 11000792196908753 SHEILA AISYA FIRDAUSY RUANG 1

184 75000796094501736 SHEILA ALIFIA WAHYUNI RUANG 1

185 61000692166204763 SHEILA ANWAR RUANG 1

186 41000792155207721 SHEILYDA YATI HARAHAP RUANG 1

187 43000690156503713 SHEIREN RUANG 1

188 63000792085405713 SHELVI LADY ANJERIA RUANG 1

189 33000791094605233 SHINTA ANNISATUL RO'YAH RUANG 1

190 43000691192023723 SHOFWAN ALFIROBBY GHANY AKBAR RUANG 1

4 dari 4

Page 12: e-Recruitment - Kementerian Luar Negeri RI · 4 91000691195701713 ANDINI PUTRI ARIJANTO RUANG 2 5 75000893086701761 ANGGIA FATIMAH PUTRI TASTI P RUANG 2 6 17000490185101023 ANINDYA

Lampiran Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri Formasi TA 2019

Nomor : Pengumuman/00005/KP/01/2020/24/03

SESI 2 (PUKUL 10.00 - 11.30 WIB)

NO NO REG NAMA RUANG SKD

1 44000496022601761 JALALUDDIN RUANG 2

2 31000691106806017 JANICE MICHELLA PARERA RUANG 2

3 34000594002704713 JASMIN MIKHAEL GULTOM RUANG 2

4 17100596044606123 JEAN GEISENA LANGUYU RUANG 2

5 14000891016401735 JENIAR NELSUS MOOY RUANG 2

6 82000298064803723 JENNIFER SURJO RUANG 2

7 42000691114102741 JERINA NOVITA ELPASARI RUANG 2

