DATA GURU SUDAH SK JENJANG PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN...

83
DATA GURU SUDAH SK JENJANG PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK BARAT No Nomor SK NRG No Peserta NUPTK Nama Tempat Tugas NIP Masa Kerja Golonga n GAJI POKOK (PP 30 TAHUN 2015) 1 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 071285067268 07230102700403 3563754656300093 HJ. ZAKIYAH MUSTHOFA SD ISLAM AL AZIZIYAH 197612312008012031 06 III/b 2,810,200 Rp 2 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 071285067293 07230102700470 4563748650300133 HJ. MUSLIHATUN SD ISLAM AL AZIZIYAH 197012312008012071 06 III/b 2,810,200 Rp 3 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 102790877332 10230102710045 6563740642300423 Hj. Murti SD NEGERI 1 BABUSSALAM 196212311983032219 26 IV/a 4,339,000 Rp 4 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271572076 11230102719008 0455740641300023 Ruwaidah SD NEGERI 1 BABUSSALAM 196211231986052003 24 IV/a 4,206,500 Rp 5 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271776303 12230102710162 1563743644300443 Hj. Masitah SD NEGERI 1 BABUSSALAM 196512311986052007 24 IV/a 4,206,500 Rp 6 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271596268 12230102710491 6563749652300083 Baiq Marzanah SD NEGERI 1 BABUSSALAM 197112311992032023 18 IV/a 3,832,800 Rp 7 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271321233 12230102710343 6563745647200283 H. MA'AH SD NEGERI 1 BADRAIN 196712311988031189 22 IV/a 4,078,100 Rp 8 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 122201942033 12230122010547 5345751652300013 Rusmiati SD NEGERI 1 BADRAIN 197310132001122001 08 III/b 2,898,700 Rp 9 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 130271529154 13230102710161 2562752655300023 Marhani SD NEGERI 1 BADRAIN 197412312008012040 08 III/b 2,898,700 Rp 10 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 130271281149 13230102710236 2563750651200063 Ruslan SD NEGERI 1 BADRAIN 197012312008011066 10 III/a 2,868,700 Rp 11 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 130271352149 13230102710269 3563747650200173 Muhammad Rapii SD NEGERI 1 BADRAIN 196912312008011089 07 III/b 2,810,200 Rp 12 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 076335054296 07230102700342 5563740642300293 Ifa SD NEGERI 1 BAGIK POLAK 196212311984032151 26 IV/a 4,339,000 Rp 13 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271791071 11230102710302 8563739639200043 Ahmad Ayub SD NEGERI 1 BAGIK POLAK 196112311983031326 26 IV/a 4,339,000 Rp 14 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 130271973123 13230102710113 9239757659300033 Siti Zuhriyatul Wardi SD NEGERI 1 BAGIK POLAK 197909072003122008 10 III/b 2,990,000 Rp 15 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 130271619144 13230102710126 7848755657300012 Sumarni SD NEGERI 1 BAGIK POLAK 197712312005012018 08 III/b 2,898,700 Rp 16 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 130271995133 13230102710268 3563747647300033 Mirawati SD NEGERI 1 BAGIK POLAK 196912312008012087 10 III/b 2,990,000 Rp 17 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 140271547049 14230102710643 5563749652200083 Khairil Amri SD NEGERI 1 BAGIK POLAK 197112312006041034 04 III/a 2,613,900 Rp 18 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 082790887006 08230102710071 0563742647200093 Saraain SD NEGERI 1 BAJUR 196412311988031265 22 IV/a 4,078,100 Rp 19 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271283091 11230102710458 1433740642300072 Roskomaladewi SD NEGERI 1 BAJUR 196201011984032023 26 IV/a 4,339,000 Rp 20 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271233103 11230102719007 2958739640300022 Ida Ayu Karmini SD NEGERI 1 BAJUR 196106261986052001 24 IV/a 4,206,500 Rp 21 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271252168 12230102710016 4449743646300012 Dewa Ayu Nyoman Sumarai SD NEGERI 1 BAJUR 196501171986052001 24 IV/b 4,384,400 Rp 22 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271551285 12230102710237 4833742644300022 Sainunniati SD NEGERI 1 BAJUR 196405101986052002 24 IV/a 4,206,500 Rp 23 0158.2301/TP/B/3/T1/2016 120271848297 12230102710577 1563751652200093 MUJTAHIDIN SD NEGERI 1 BAJUR 197312311997071006 12 III/d 3,350,600 Rp 24 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 130271198143 13230102710261 0935748650300032 Ni Nengah Yoniartini SD NEGERI 1 BAJUR 197006032008012016 05 III/b 2,724,400 Rp 25 0394.2301/TP/B/3/T1/2016 074431050038 07230102700042 6144736639200023 Mahmud Hurri SD NEGERI 1 BAJUR 195808171979111009 30 IV/a 4,616,600 Rp 26 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 064928057001 06230102700012 3849743646300072 Hj.HAERUNNISAK SD NEGERI 1 BANYU MULEK 196505171986052001 24 IV/a 4,206,500 Rp 27 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271625086 11230102710312 8854740642300032 Maya Murniati SD NEGERI 1 BANYU MULEK 196205221983032012 26 IV/a 4,339,000 Rp

Transcript of DATA GURU SUDAH SK JENJANG PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN...

  • DATA GURU SUDAH SK JENJANG PAUDNI, DIKDAS, DIKMEN

    DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

    KABUPATEN LOMBOK BARAT

    No Nomor SK NRG No Peserta NUPTK Nama Tempat Tugas NIPMasa

    Kerja

    Golonga

    n

    GAJI POKOK

    (PP 30 TAHUN 2015)

    1 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 071285067268 07230102700403 3563754656300093 HJ. ZAKIYAH MUSTHOFA SD ISLAM AL AZIZIYAH 197612312008012031 06 III/b 2,810,200Rp

    2 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 071285067293 07230102700470 4563748650300133 HJ. MUSLIHATUN SD ISLAM AL AZIZIYAH 197012312008012071 06 III/b 2,810,200Rp

    3 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 102790877332 10230102710045 6563740642300423 Hj. Murti SD NEGERI 1 BABUSSALAM 196212311983032219 26 IV/a 4,339,000Rp

    4 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271572076 11230102719008 0455740641300023 Ruwaidah SD NEGERI 1 BABUSSALAM 196211231986052003 24 IV/a 4,206,500Rp

    5 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271776303 12230102710162 1563743644300443 Hj. Masitah SD NEGERI 1 BABUSSALAM 196512311986052007 24 IV/a 4,206,500Rp

    6 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271596268 12230102710491 6563749652300083 Baiq Marzanah SD NEGERI 1 BABUSSALAM 197112311992032023 18 IV/a 3,832,800Rp

    7 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271321233 12230102710343 6563745647200283 H. MA'AH SD NEGERI 1 BADRAIN 196712311988031189 22 IV/a 4,078,100Rp

    8 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 122201942033 12230122010547 5345751652300013 Rusmiati SD NEGERI 1 BADRAIN 197310132001122001 08 III/b 2,898,700Rp

    9 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 130271529154 13230102710161 2562752655300023 Marhani SD NEGERI 1 BADRAIN 197412312008012040 08 III/b 2,898,700Rp

    10 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 130271281149 13230102710236 2563750651200063 Ruslan SD NEGERI 1 BADRAIN 197012312008011066 10 III/a 2,868,700Rp

    11 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 130271352149 13230102710269 3563747650200173 Muhammad Rapii SD NEGERI 1 BADRAIN 196912312008011089 07 III/b 2,810,200Rp

    12 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 076335054296 07230102700342 5563740642300293 Ifa SD NEGERI 1 BAGIK POLAK 196212311984032151 26 IV/a 4,339,000Rp

    13 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271791071 11230102710302 8563739639200043 Ahmad Ayub SD NEGERI 1 BAGIK POLAK 196112311983031326 26 IV/a 4,339,000Rp

    14 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 130271973123 13230102710113 9239757659300033 Siti Zuhriyatul Wardi SD NEGERI 1 BAGIK POLAK 197909072003122008 10 III/b 2,990,000Rp

    15 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 130271619144 13230102710126 7848755657300012 Sumarni SD NEGERI 1 BAGIK POLAK 197712312005012018 08 III/b 2,898,700Rp

    16 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 130271995133 13230102710268 3563747647300033 Mirawati SD NEGERI 1 BAGIK POLAK 196912312008012087 10 III/b 2,990,000Rp

    17 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 140271547049 14230102710643 5563749652200083 Khairil Amri SD NEGERI 1 BAGIK POLAK 197112312006041034 04 III/a 2,613,900Rp

    18 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 082790887006 08230102710071 0563742647200093 Saraain SD NEGERI 1 BAJUR 196412311988031265 22 IV/a 4,078,100Rp

    19 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271283091 11230102710458 1433740642300072 Roskomaladewi SD NEGERI 1 BAJUR 196201011984032023 26 IV/a 4,339,000Rp

    20 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271233103 11230102719007 2958739640300022 Ida Ayu Karmini SD NEGERI 1 BAJUR 196106261986052001 24 IV/a 4,206,500Rp

    21 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271252168 12230102710016 4449743646300012 Dewa Ayu Nyoman Sumarai SD NEGERI 1 BAJUR 196501171986052001 24 IV/b 4,384,400Rp

    22 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271551285 12230102710237 4833742644300022 Sainunniati SD NEGERI 1 BAJUR 196405101986052002 24 IV/a 4,206,500Rp

    23 0158.2301/TP/B/3/T1/2016 120271848297 12230102710577 1563751652200093 MUJTAHIDIN SD NEGERI 1 BAJUR 197312311997071006 12 III/d 3,350,600Rp

    24 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 130271198143 13230102710261 0935748650300032 Ni Nengah Yoniartini SD NEGERI 1 BAJUR 197006032008012016 05 III/b 2,724,400Rp

    25 0394.2301/TP/B/3/T1/2016 074431050038 07230102700042 6144736639200023 Mahmud Hurri SD NEGERI 1 BAJUR 195808171979111009 30 IV/a 4,616,600Rp

    26 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 064928057001 06230102700012 3849743646300072 Hj.HAERUNNISAK SD NEGERI 1 BANYU MULEK 196505171986052001 24 IV/a 4,206,500Rp

    27 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271625086 11230102710312 8854740642300032 Maya Murniati SD NEGERI 1 BANYU MULEK 196205221983032012 26 IV/a 4,339,000Rp

  • No Nomor SK NRG No Peserta NUPTK Nama Tempat Tugas NIPMasa

    Kerja

    Golonga

    n

    GAJI POKOK

    (PP 30 TAHUN 2015)

    28 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271374094 11230102710358 2563740642300673 Murnah SD NEGERI 1 BANYU MULEK 196212311983032225 26 IV/a 4,339,000Rp

    29 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 130271617132 13230102710022 1837762664300082 Siti Supiani SD NEGERI 1 BANYU MULEK 198405052008012011 09 II/d 2,507,800Rp

    30 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 130271865144 13230102710119 0563756658200203 Syukri Sani SD NEGERI 1 BANYU MULEK 197812312006041046 10 III/a 2,868,700Rp

    31 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 130271685137 13230102710284 4549747650300013 HARYATI SD NEGERI 1 BANYU MULEK 196912172001122002 10 III/b 2,990,000Rp

    32 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 130271433153 13230102710300 7563746649200313 Jailani SD NEGERI 1 BANYU MULEK 196812311999021003 14 III/d 3,456,200Rp

    33 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 132201477010 13230122010399 5563743646200803 MAHRUP SD NEGERI 1 BANYU MULEK 196512311986051017 24 IV/a 4,206,500Rp

    34 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 075831064002 07230102700324 9158750652300053 Nina Suri Amini SD NEGERI 1 BANYU URIP 197208262005012006 09 II/d 2,507,800Rp

    35 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 102790872308 10230102710029 8563739638200003 Adnan SD NEGERI 1 BANYU URIP 196112311982031296 28 IV/a 4,475,700Rp

    36 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271110070 11230102710132 9540736639200002 Tauhid SD NEGERI 1 BANYU URIP 195802081979111004 30 IV/a 4,616,600Rp

    37 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271687256 12230102710597 2153747649300043 Sabariah SD NEGERI 1 BANYU URIP 196908211993032007 16 III/d 3,565,000Rp

    38 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 130271338152 13230102710439 5563742643300813 Mariati SD NEGERI 1 BANYU URIP 196412311986052009 24 IV/a 4,206,500Rp

    39 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 140271613058 14230102711001 9346762663300013 Baiq Yeti Pratiwi SD NEGERI 1 BATU KUMBUNG 198410142006042016 07 III/b 2,810,200Rp

    40 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271482280 12230102710512 1563750652300133 Sri Mulyati SD NEGERI 1 BATU KUMBUNG 197212311992032025 18 IV/a 3,832,800Rp

    41 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 084226060006 08230102710090 1642746652200002 Kamarudin SD NEGERI 1 BATU KUMBUNG 196803101992081001 18 IV/a 3,832,800Rp

    42 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271819264 12230102710394 3563747650200383 Asinun SD NEGERI 1 BATU KUMBUNG 196912312001121018 08 III/b 2,898,700Rp

    43 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271499125 11230102710425 3854742643300042 Regina Yulia Frans SD NEGERI 1 BATU KUMBUNG 196405221984032003 26 IV/a 4,339,000Rp

    44 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271158241 12230102710342 8563746648200223 Faridi SD NEGERI 1 BATU KUMBUNG 196812311988031075 22 IV/a 4,078,100Rp

    45 0394.2301/TP/B/3/T1/2016 130271682115 13230102710376 1342744646300043 Elis Rahayu. KA SD NEGERI 1 BATU KUMBUNG 196610101986042004 24 IV/a 4,206,500Rp

    46 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 075031061005 07230102700226 0150747649200033 Hartono SD NEGERI 1 BATU KUTA 196908181991021003 20 IV/a 3,953,600Rp

    47 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 076035063004 07230102700299 8560749651300033 Zuhaeriah SD NEGERI 1 BATU KUTA 197112281999022001 10 III/d 3,248,300Rp

    48 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 073332059010 07230102700320 3233745649200013 Nasrul Wardi SD NEGERI 1 BATU KUTA 196709012005011005 14 III/a 3,052,200Rp

    49 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271961160 11230102710134 6254736637300023 Seri Suhaini SD NEGERI 1 BATU KUTA 195809221979112002 30 IV/a 4,616,600Rp

    50 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271947148 12230102710475 6562747649200033 MUNAWIR HARIS SD NEGERI 1 BATU KUTA 196912312005011107 13 III/b 3,084,200Rp

    51 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271859259 12230102710614 4563745649300033 SARWILI SD NEGERI 1 BATU KUTA 196712311992032078 18 IV/a 3,832,800Rp

    52 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 073931061005 07230102700306 2139747650300033 Ni Komang Kertiasih SD NEGERI 1 BATU MEKAR 196908071998032006 14 III/c 3,315,900Rp

    53 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271518125 11230102710048 3648736637300022 Yatinem Ermina SD NEGERI 1 BATU MEKAR 195803161977032002 32 IV/a 4,762,000Rp

    54 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271842084 11230102710115 1636736638200042 Rantau Effendy Munayadi SD NEGERI 1 BATU MEKAR 195803041978031009 30 IV/a 4,616,600Rp

    55 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271298199 12230102710282 6563744645300113 Runiati SD NEGERI 1 BATU MEKAR 196612311986052012 24 IV/a 4,206,500Rp

    56 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271315253 12230102710498 7433748649300042 Ida Ayu Sumawati SD NEGERI 1 BATU MEKAR 197012311994012006 16 III/d 3,565,000Rp

  • No Nomor SK NRG No Peserta NUPTK Nama Tempat Tugas NIPMasa

    Kerja

    Golonga

    n

    GAJI POKOK

    (PP 30 TAHUN 2015)

    57 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 130271942149 13230102710251 7559748651300053 Subardah SD NEGERI 1 BATU MEKAR 197012271999022001 14 III/b 3,181,300Rp

    58 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271934275 12230102710361 3540747649200022 IMAMUDIN SD NEGERI 1 BATU PUTIH 196902081993031004 20 IV/a 3,953,600Rp

    59 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 130271629129 13230102710237 5563748653200013 KUDRAT TAUHID SD NEGERI 1 BATU PUTIH 197012312007011196 08 III/a 2,781,100Rp

    60 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 102790872309 10230102710038 9563739640200383 USMAN SD NEGERI 1 BATU PUTIH 196112311983031315 26 IV/a 4,339,000Rp

    61 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 150261101244 15230102710338 6563762664110253 LALU SAMU'IN SD NEGERI 1 BATU PUTIH 198412312010011025 07 II/c 2,332,500Rp

    62 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 150261102679 15230102710353 7034761662200033 KURNIA SHOLIHAH SD NEGERI 1 BATU PUTIH 198307022011012008 04 III/b 2,724,400Rp

    63 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 064226066001 06230102700014 7642752654200012 Hakim Usman SD NEGERI 1 BELEKA 197403102002121008 10 III/c 3,116,500Rp

    64 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 074430070002 07230102700317 7044756658300023 Suartini Iklima SD NEGERI 1 BELEKA 197807122002122009 10 III/c 3,116,500Rp

    65 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 086025055030 08230102710059 7560741644200002 Muslihin SD NEGERI 1 BELEKA 196302281985051001 24 IV/a 4,206,500Rp

    66 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271567157 11230102710010 5547734634300003 Hj. Saidah SD NEGERI 1 BELEKA 195612151974022003 32 IV/a 4,762,000Rp

    67 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271609097 11230102710323 2563740642300213 Windarti SD NEGERI 1 BELEKA 196212311983032226 26 IV/a 4,339,000Rp

    68 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271349091 11230102710341 8563741642300733 Suharni SD NEGERI 1 BELEKA 196312311983032111 26 IV/a 4,339,000Rp

    69 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271826308 12230102710382 9563747649300103 Baiq Seni Marhayu S. SD NEGERI 1 BELEKA 196912312000122025 08 III/b 2,898,700Rp

    70 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271197258 12230102710403 8645749651200022 Kurdi SD NEGERI 1 BELEKA 197112311993031036 20 IV/a 3,953,600Rp

    71 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271523283 12230102710414 8734750652300022 Sri Karyani SD NEGERI 1 BELEKA 197204022002122006 10 III/c 3,116,500Rp

    72 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271741268 12230102710437 1563747650200173 Muslihul Amyad SD NEGERI 1 BELEKA 196912312005011106 05 III/a 2,613,900Rp

    73 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271991258 12230102710527 4948750652200032 Joni Hariyanto SD NEGERI 1 BELEKA 197206161993011001 16 IV/a 3,715,800Rp

    74 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271129381 12230102710569 3652751651200002 Muhamad Muzhari SD NEGERI 1 BELEKA 197303201993031004 20 IV/a 3,953,600Rp

    75 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 130271111126 13230102710288 1252747649300043 Maryam SD NEGERI 1 BELEKA 196909201993032008 16 IV/a 3,715,800Rp

    76 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 076335052304 07230102700077 4563738640201013 Ismail SD NEGERI 1 BENGKEL 196012311982031459 28 IV/a 4,475,700Rp

    77 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 101687377025 10230102710040 3841740642300042 Gusti Ayu Setiawati SD NEGERI 1 BENGKEL 196205091983032011 26 IV/a 4,339,000Rp

    78 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271538058 11230102710089 9742736637300002 Martini SD NEGERI 1 BENGKEL 195804101978032020 32 IV/a 4,762,000Rp

    79 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271422158 11230102710172 8448738640200012 Zohri SD NEGERI 1 BENGKEL 196001161980121003 30 IV/a 4,616,600Rp

    80 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271676132 11230102710243 4856740640300002 Rabiah SD NEGERI 1 BENGKEL 196212311982032204 28 IV/a 4,475,700Rp

    81 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271266129 11230102710350 5747741642300032 Suhepni Arsyi SD NEGERI 1 BENGKEL 196304151983032016 26 IV/a 4,339,000Rp

    82 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271765073 11230102710367 0533736637300042 Valentina Sumarni SD NEGERI 1 BENGKEL 195802011982032006 28 IV/a 4,475,700Rp

    83 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271347164 11230102719021 6563740642300973 Baiq Nurzaenah SD NEGERI 1 BENGKEL 196212311984032150 26 IV/a 4,339,000Rp

    84 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271516256 12230102710087 7563742644300313 Masitah SD NEGERI 1 BENGKEL 196412311989112013 20 IV/a 3,953,600Rp

    85 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271524240 12230102710104 2053746648300023 Ni Kadek Sudiarthi SD NEGERI 1 BENGKEL 196807211988032007 22 IV/a 4,078,100Rp

  • No Nomor SK NRG No Peserta NUPTK Nama Tempat Tugas NIPMasa

    Kerja

    Golonga

    n

    GAJI POKOK

    (PP 30 TAHUN 2015)

    86 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271979243 12230102710149 0563743647200143 I Made Sukare SD NEGERI 1 BENGKEL 196512311988111006 22 IV/a 4,078,100Rp

    87 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271513289 12230102710441 6563749652200083 Muhsan SD NEGERI 1 BENGKEL 197112312005011042 05 III/b 2,724,400Rp

    88 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271517282 12230102710485 0643750652300032 Made Ruci SD NEGERI 1 BENGKEL 197203111992022002 18 IV/a 3,832,800Rp

    89 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271343263 12230102710753 3748749651300092 Rukma Candra SD NEGERI 1 BENGKEL 197104161993032007 20 IV/a 3,953,600Rp

    90 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 130271954139 13230102710302 9563746648300343 Rokyah SD NEGERI 1 BENGKEL 196812311988032079 22 IV/a 4,078,100Rp

    91 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 132201723009 13230122010245 1563748650200183 Sulaiman SD NEGERI 1 BENGKEL 197012311997071007 12 III/c 3,214,700Rp

    92 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 130271629133 13230202711062 7563739639200013 Mursid SD NEGERI 1 BENGKEL 196112311982031314 28 IV/a 4,475,700Rp

    93 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 083633068003 08230102710131 0336754656200013 SYAMSURI SD NEGERI 1 BUWUN MAS 197610042002121008 10 III/c 3,116,500Rp

    94 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 130271318116 13230102710271 2563747649200183 BUSAIRI SD NEGERI 1 BUWUN MAS 196912312001121017 12 III/c 3,214,700Rp

    95 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271567319 12230102710617 4560753656300012 MULYATUN SD NEGERI 1 BUWUN MAS 197502282007012021 08 III/a 2,781,100Rp

    96 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271796232 12230102710314 7049746648200043 AHMAD ZUBAIDI SD NEGERI 1 BUWUN MAS 196807171988031005 22 IV/a 4,078,100Rp

    97 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271743084 11230102710109 1452736638200032 A. A. Gede Anom Subaga SD NEGERI 1 DASAN BARU 195801201978031003 32 IV/a 4,762,000Rp

    98 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271710139 11230102719005 7547740642300083 Huriyah SD NEGERI 1 DASAN BARU 196212151986052002 24 III/d 4,035,800Rp

    99 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 112201830013 11230122010050 5563734636200753 I Kt Sutresna SD NEGERI 1 DASAN BARU 195612311977051002 32 III/d 4,568,800Rp

    100 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271866292 12230102710304 4563743647200243 TUHUR SD NEGERI 1 DASAN BARU 196512311993031141 16 IV/a 3,715,800Rp

    101 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271533052 11230102710022 9759734636200002 Lalu Arsadi SD NEGERI 1 DASAN GERES 195604271976011002 32 IV/a 4,762,000Rp

    102 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271564127 11230102710203 4563736638300623 Ni Wyn Sukarti SD NEGERI 1 DASAN GERES 195812311982032159 28 IV/a 4,475,700Rp

    103 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271084079 11230102710346 0563740640300073 Siti Saniah SD NEGERI 1 DASAN GERES 196212311983032223 26 IV/a 4,339,000Rp

    104 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271504121 11230102710410 5355741641200003 Suriadin SD NEGERI 1 DASAN GERES 196310231984031001 26 IV/a 4,339,000Rp

    105 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 110271469073 11230102719015 1154738640300023 Hj.Bq. Siti Raenah SD NEGERI 1 DASAN GERES 196008221986052001 24 IV/a 4,206,500Rp

    106 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 122201693033 12230122010409 2563747650300193 Fatahyah SD NEGERI 1 DASAN GERES 196912312006042093 11 III/b 2,990,000Rp

    107 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271371243 12230102710268 1563740642300923 HJ.Siti Faridah SD NEGERI 1 DASAN GERIA 196212311989112008 20 IV/a 3,953,600Rp

    108 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 076335054286 07230102700126 1563740643200563 Muhdar SD NEGERI 1 DASAN GERIA 196212311983031315 26 IV/a 4,339,000Rp

    109 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 084430049013 08230102710021 2044735638200023 I Nyoman Sudarma SD NEGERI 1 DASAN GERIA 195707121978031014 32 IV/a 4,762,000Rp

    110 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 130271157121 13230102710225 2061749650300013 Miswati SD NEGERI 1 DASAN GERIA 197107291992022003 18 IV/a 3,832,800Rp

    111 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 132201866013 13230122010396 2563743646200663 Abdul Wahab SD NEGERI 1 DASAN GERIA 196512311988031233 22 IV/a 4,078,100Rp

    112 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 072790907010 07230102700217 6563746648200223 H.Muhamad SD NEGERI 1 DASAN GERIA 196812311988031069 22 IV/a 4,078,100Rp

    113 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 130271337149 13230102710305 7563746649200583 Akhmad Munir SD NEGERI 1 DASAN GERIA 196812311994031071 16 IV/a 3,715,800Rp

    114 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 130271544125 13230102710343 8256745648300043 Ni Ketut Suryani SD NEGERI 1 DASAN GERIA 196709241990112001 20 IV/a 3,953,600Rp

  • No Nomor SK NRG No Peserta NUPTK Nama Tempat Tugas NIPMasa

    Kerja

    Golonga

    n

    GAJI POKOK

    (PP 30 TAHUN 2015)

    115 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 112201788011 11230122010273 0563736639200153 Jumran Hamzah SD NEGERI 1 DASAN TAPEN 195812311983031349 26 IV/a 4,339,000Rp

    116 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 140271351048 14230102710536 4563747649200183 Sadiman SD NEGERI 1 DASAN TAPEN 196912312002121049 10 III/c 3,116,500Rp

    117 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271817288 12230102710636 4937755656300082 Suharni SD NEGERI 1 DASAN TAPEN 197706052003122012 10 III/b 2,990,000Rp

    118 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 130271689140 13230102710110 6541757658200003 Hamdani SD NEGERI 1 DASAN TAPEN 197912092008011009 13 II/b 2,456,000Rp

    119 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 120271223289 12230102710449 8158748651300023 Darmawati Jalil SD NEGERI 1 DASAN TAPEN 197008261993072001 20 IV/a 3,953,600Rp

    120 0091.2301/TP/B/3/T1/2016 070006100050 07230102700252 2563747650300123 Nuraini SD NEGERI 1 DASAN TERENG 196912311991022009 18 IV/b 3,995,000Rp

