Analisis Butir Soal

12
7/21/2019 Analisis Butir Soal http://slidepdf.com/reader/full/analisis-butir-soal-56da0ee4ad879 1/12 XI I No Nama skor pretes C1 C2 C3 13 18 20 3 5 6 8 11 12 14 16 17 19 10 1 1 Ajeng Ayu 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 Anisatul A 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 3 Ardita ! 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 "ayu Aji 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5 #$i C 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 %mi & 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 7 'ridayanti ( 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 8 )kke N 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 )ntan Ayu 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 10 )smu A 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 11 *aya & 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 12 +arasati , 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 13 +ukas # 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 14 -ayia . 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 15 -i/taul * 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 16 Nurayati 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 17 !ima + 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 18 ri 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 19 ,ira !ia 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 usu/ - 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 Jumlah skor 29 87 7 Skor maks 60 200 20  Nilai 48.3333333333 43.5 35 Kriteria R R

description

good

Transcript of Analisis Butir Soal

Page 1: Analisis Butir Soal

7/21/2019 Analisis Butir Soal

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-butir-soal-56da0ee4ad879 1/12

XI I

No Nama

skor pretes

C1 C2 C3

13 18 20 3 5 6 8 11 12 14 16 17 19 10 1

1 Ajeng Ayu 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1

2 Anisatul A 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0

3 Ardita ! 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

4 "ayu Aji 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

5 #$i C 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6 %mi & 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0

7 'ridayanti ( 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1

8 )kke N 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

9 )ntan Ayu 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0

10 )smu A 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0

11 *aya & 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0

12 +arasati , 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0

13 +ukas # 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1

14 -ayia . 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

15 -i/taul * 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0

16 Nurayati 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0

17 !ima + 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1

18 ri 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0

19 ,ira !ia 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

20 usu/ - 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0

Jumlah skor 29 87 7

Skor maks 60 200 20

 Nilai48.3333333333 43.5 35

KriteriaR R R 

Page 2: Analisis Butir Soal

7/21/2019 Analisis Butir Soal

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-butir-soal-56da0ee4ad879 2/12

  S 1

skor postes

C4   C1   C2 C3

2 4 7 9 15 13 18 20 3 5 6 8 11 12 14 16 17 19 10

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1

1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1

0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1

0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1

0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1

1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1

1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0

1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0

0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1

1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

33

120

27.5

Page 3: Analisis Butir Soal

7/21/2019 Analisis Butir Soal

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-butir-soal-56da0ee4ad879 3/12

Page 4: Analisis Butir Soal

7/21/2019 Analisis Butir Soal

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-butir-soal-56da0ee4ad879 4/12

No Nama

skor pretes

C1 C2 C3

13 18 20 3 5 6 8 11 12 14 16 17 19 10 1

1 Adi !A 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Adinda " 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

3 A/rilia s 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 04 Alan CA 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0

5 "amang C 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1

6 #elas 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0

7 #inda Ayu 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1

8 #ion 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1

9 %nda #+ 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0

10 'atur ! 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0

11 'auli ! 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

12 'ita 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1

13 ) &adek 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 114 )nda- 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

15 *ulian N 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0

16 +iani N 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0

17 - usrial 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1

18 -ade ! 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

19 -amud , 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1

20 -aulana ) 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1

21 -u # 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

22 Nadia : 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

23 Nur u;i , 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1

24 etrus 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1

25 !etno A 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

26 !ika A' 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1

27 andra 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0

28 atrio # 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

29 onya - 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0

30 unindika 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0

31 ,ulan * 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Page 5: Analisis Butir Soal

7/21/2019 Analisis Butir Soal

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-butir-soal-56da0ee4ad879 5/12

< ) 4

skor postes

C4   C1   C2 C3

2 4 7 9 15 13 18 20 3 5 6 8 11 12 14 16 17 19 10

0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0

1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1

1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 01 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0

0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1

1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1

0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1

0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0

1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1

1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1

0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0

1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1

0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 01 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1

1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1

0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0

1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1

1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0

1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1

1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1

1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1

1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0

1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1

1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Page 6: Analisis Butir Soal

7/21/2019 Analisis Butir Soal

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-butir-soal-56da0ee4ad879 6/12

Pretes Postes

C4   total skor Nilai Total skor Nilai

1 2 4 7 9 15   skor mak skor mak  

1 0 1 0 1 0   2 20 10 13 20 65

0 0 1 0 1 1   5 20 25 14 20 70

0 1 1 0 1 1   8 20 40 13 20 65

1 0 1 0 0 0   7 20 35 11 20 55

0 1 1 1 1 0   12 20 60 14 20 70

0 1 0 1 0 1   9 20 45 12 20 60

0 1 0 0 1 0   9 20 45 10 20 50

0 0 1 1 0 0   6 20 30 10 20 50

0 0 1 0 1 0   13 20 65 13 20 65

1 0 0 1 1 1   8 20 40 12 20 60

0 1 1 0 1 1   9 20 45 13 20 65

1 0 0 1 1 0   5 20 25 10 20 50

1 1 0 1 1 1   10 20 50 14 20 70

1 1 1 1 1 1   5 20 25 14 20 70

1 1 1 1 1 1   4 20 20 13 20 65

0 0 1 1 0 0   6 20 30 9 20 45

1 1 1 1 1 1   11 20 55 14 20 70

1 1 0 1 0 1   2 20 10 12 20 60

1 1 1 1 1 1   6 20 30 14 20 70

0 1 1 1 1 1   8 20 40 15 20 75

1 1 1 1 1 1   4 20 20 16 20 80

1 1 1 1 1 1   4 20 20 16 20 80

1 1 0 1 0 1   10 20 50 18 20 90

0 1 1 1 1 1   11 20 55 18 20 90

1 0 0 0 1 1   4 20 20 14 20 70

1 1 0 0 1 0   9 20 45 13 20 65

1 1 0 0 0 1   8 20 40 13 20 65

0 1 0 0 1 1   5 20 25 15 20 75

1 1 1 0 0 1   7 20 35 18 20 90

1 0 0 1 1 1   6 20 30 17 20 85

1 0 1 1 1 0   8 20 40 18 20 90

Page 7: Analisis Butir Soal

7/21/2019 Analisis Butir Soal

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-butir-soal-56da0ee4ad879 7/12

<) )

No Nama

skor pretes

C1 C2 C3

13 18 20 3 5 6 8 11 12 14 16 17 19 10 1 2

1 Adul - 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1

2 Ade A 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1

3 A/ni N 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 04 Anggia 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1

5 Annisa n 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1

6 %nda A 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

7 "eni 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1

8 Cika 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

9 #e$i , 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1

10 #ia A 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1

11 #ikri 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1

12 %ka N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

13 %ka 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 114 %lda N 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

15 )nda l 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0

16 )nneke , 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

17 )ra 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

18 )is &A 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0

19 *yoti &- 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0

20 &oirul A 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1

21 +eni 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0

22 -i/taul * 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

23 Nia & 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1

24 Noer - 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1

25 No=ia ! 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

26 Nurul 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1

27 !eni ! 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

28 !io A 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

29 erlin > 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0

30 au?k 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1

31 ia A 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1

32 +ut? 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1

Page 8: Analisis Butir Soal

7/21/2019 Analisis Butir Soal

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-butir-soal-56da0ee4ad879 8/12

  3

skor postes

C4   C1   C2 C3

4 7 9 15 13 18 20 3 5 6 8 11 12 14 16 17 19 10 1

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 10 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1

1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1

1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1

Page 9: Analisis Butir Soal

7/21/2019 Analisis Butir Soal

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-butir-soal-56da0ee4ad879 9/12

Pretes Postes

C4   total skor Nilai Total skor Nilai

2 4 7 9 15   skor mak skor mak  

1 1 1 1 1   6 20 30 20 20 100

1 1 1 1 1   10 20 50 20 20 100

1 0 1 1 1   10 20 50 17 20 85

1 1 1 1 0   7 20 35 18 20 90

1 1 1 1 1   5 20 25 20 20 100

1 1 0 1 0   7 20 35 12 20 60

1 1 1 1 1   12 20 60 20 20 100

1 1 1 1 0   7 20 35 17 20 85

1 1 1 1 1   7 20 35 20 20 100

1 0 0 0 0   8 20 40 12 20 60

1 1 1 1 0   8 20 40 19 20 95

1 0 1 1 1   2 20 10 18 20 90

1 1 1 1 1   10 20 50 20 20 100

1 1 1 1 1   3 20 15 20 20 100

1 1 1 1 1   7 20 35 20 20 100

1 0 0 1 1   8 20 40 16 20 80

1 1 0 1 1   7 20 35 18 20 90

1 1 1 1 1   8 20 40 19 20 95

1 1 1 1 1   4 20 20 19 20 95

1 1 1 1 1   8 20 40 20 20 100

1 1 0 1 0   6 20 30 15 20 75

1 1 1 1 1   8 20 40 17 20 85

1 0 1 1 1   5 20 25 18 20 90

1 1 1 1 1   10 20 50 20 20 100

1 1 1 1 0   5 20 25 18 20 90

1 1 1 1 0   7 20 35 19 20 95

1 1 1 1 1   5 20 25 20 20 100

1 1 1 1 1   7 20 35 20 20 100

1 1 1 1 1   8 20 40 20 20 100

1 1 1 1 1   8 20 40 19 20 95

1 1 0 1 1   7 20 35 18 20 90

1 1 1 1 0   9 20 45 17 20 85

Page 10: Analisis Butir Soal

7/21/2019 Analisis Butir Soal

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-butir-soal-56da0ee4ad879 10/12

No Nama

skor pretes

C1 C2

13 18 20 3 5 6 8 11 12 14 16 17 19

1 Andi # 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1

2 Anis A 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Ardian 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

4 A=isa = 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 05 Ayu # 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1

6 #edi ap 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1

7 #edi et 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1

8 %ddy 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0

9 %rnia$ati 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1

10 %uis ! 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0

11 'arulla 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1

12 'aui A 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0

13 erma 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0

14 )ksan 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 115 )lmy 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1

16 *nori 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0

17 *uniati 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0

18 -amud 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0

19 -u #imas 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1

20 -u rendra 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1

21 -u ,ayudin 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

22 No/riansya 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

23 Nur s 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

24 onirin 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0

25 !atna $ 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

26 !iski adi 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1

27 epti m 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0

28 umiarsi 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1

29 usy 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1

Page 11: Analisis Butir Soal

7/21/2019 Analisis Butir Soal

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-butir-soal-56da0ee4ad879 11/12

skor postes

C3 C4   C1   C2

10 1 2 4 7 9 15 13 18 20 3 5 6 8 11 12 14 16 17

0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0

1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

Page 12: Analisis Butir Soal

7/21/2019 Analisis Butir Soal

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-butir-soal-56da0ee4ad879 12/12

Pretes Postes

C3 C4   total skor Nilai Total skor Nilai

19 10 1 2 4 7 9 15   skor mak skor mak  

1 1 1 1 1 1 1 1   10 20 50 19 20 95

1 1 1 1 1 1 1 1   2 20 10 20 20 100

1 1 1 1 1 1 1 0   5 20 25 19 20 95

1 1 1 1 1 1 1 1   5 20 25 20 20 100

1 1 1 1 1 1 1 1   10 20 50 20 20 100

1 1 1 1 1 1 1 1   9 20 45 20 20 100

1 1 1 1 1 1 1 1   12 20 60 20 20 100

1 1 1 1 1 1 1 1   11 20 55 20 20 100

1 1 1 1 1 1 1 1   11 20 55 20 20 100

1 1 1 1 1 1 1 1   6 20 30 20 20 100

1 1 1 1 1 1 1 1   6 20 30 20 20 100

1 0 1 1 1 1 1 1   6 20 30 17 20 85

1 1 1 1 1 1 1 1   7 20 35 19 20 95

1 1 1 1 1 1 1 1   10 20 50 20 20 100

1 1 1 1 1 1 1 1   10 20 50 20 20 100

0 1 1 1 1 1 1 1   7 20 35 17 20 85

1 1 1 1 1 1 1 1   7 20 35 19 20 95

1 1 1 1 1 1 1 1   6 20 30 19 20 95

1 1 1 1 1 1 1 1   6 20 30 20 20 100

1 1 1 1 1 1 1 1   16 20 80 20 20 100

1 1 1 1 1 1 1 1   6 20 30 20 20 100

1 1 1 1 1 1 1 0   4 20 20 16 20 80

1 1 1 1 1 1 1 1   7 20 35 19 20 95

1 1 1 1 1 1 1 1   8 20 40 20 20 100

1 1 1 1 1 1 1 1   4 20 20 20 20 100

0 1 1 1 1 1 1 1   9 20 45 18 20 90

1 1 1 1 1 1 1 1   8 20 40 20 20 100

1 1 1 1 1 1 1 1   9 20 45 20 20 100

1 1 1 1 1 1 1 1   14 20 70 19 20 95