A.1-KWK DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN BUPATI...

13
Provinsi : SULAWESI TENGAH Kecamatan : BAHODOPI Kabupaten/Kota : MOROWALI Desa/Kelurahan : MAKARTI JAYA TPS : 002 Jalan/Dukuh Rt Rw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 7206100110**** 7206100112**** HABEL SORUDAY ALOR 01|12|1988 29 S L MAKARTI JAYA 000 00- 0 2 7206100110**** 7206100112**** SUKRI RAMADHAN CILALANG 04|04|1984 34 S L MAKARTI JAYA 000 00- 0 3 7206100110**** 7206100112**** ASHABUL JANNAH BATU KUTA 27|06|1991 27 S P MAKARTI JAYA 000 00- 0 4 7206100110**** 7206100112**** KAMARUDIN NTB 04|09|1985 32 S L MAKARTI JAYA 000 00- 0 5 7206100110**** 7206100112**** ROSDIANA LANSILOWO 29|04|1996 22 S P MAKARTI JAYA 000 00- 0 6 7206101210**** 7206100112**** NUR HASNI. H KALEROANG 24|05|1990 28 S P MAKARTI JAYA 000 00- 0 7 7206101411**** 7206100112**** ARMAN. N KALEROANG 01|09|1976 41 S L MAKARTI JAYA 000 00- 0 8 7206101803**** 7206100112**** MASRI LABOTA 09|05|1985 33 S L MAKARTI JAYA 000 00- 0 9 7206101810**** 7206100112**** PANUT LAMPUNG 11|03|1975 43 S L MAKARTI JAYA 000 00- 0 10 7206101810**** 7206100112**** SUSWATI LAMPUNG 20|06|1983 35 S P MAKARTI JAYA 000 00- 0 11 7206101810**** 7206100112**** UNI LATINAH INDRAMAYU 07|09|1978 39 B P MAKARTI JAYA 000 00- 0 12 7206101810**** 7206100112**** SUMARYO SEMARANG 01|07|1955 62 S L MAKARTI JAYA 000 00- 0 13 7206101810**** 7206100112**** DALIEM SEMARANG 01|07|1967 50 S P MAKARTI JAYA 000 00- 0 14 7206102709**** 7206100112**** MARWANG BULUKUMBA 01|07|1957 60 P P MAKARTI JAYA 000 00- 0 15 7206102809**** 7206100112**** RIBAAN LOMBOK TENGAH 23|03|1950 68 S L MAKARTI JAYA 000 00- 0 16 7206102809**** 7206100112**** MAHDIN LUWU TIMUR 05|12|1980 37 S L MAKARTI JAYA 000 00- 0 17 7206081803**** 7206100112**** IRNAYANTI WAELAWI 04|11|1989 28 S P MAKARTI JAYA 000 000 0 18 7206100104**** 7206100112**** IRWAN.SAMRUN KENDARI 01|04|1987 31 S L MAKARTI JAYA 000 000 0 19 7206100107**** 7206100112**** SUMINAH BANJARNEGARA 08|03|1991 27 S P MAKARTI JAYA 000 000 0 20 7206100110**** 7206100112**** EKO SUMARJAN LUWUK 01|07|1988 29 S L MAKARTI JAYA 000 000 0 21 7206100110**** 7206100112**** HARTINI M SEMARANG 16|07|1979 38 S P MAKARTI JAYA 000 000 0 22 7206100110**** 7206100112**** NURHANA NASIR LABOTA 27|11|1991 26 S P MAKARTI JAYA 000 000 0 23 7206100110**** 7206100112**** FIKRIAH LOMBOK BARAT 27|09|1979 38 S P MAKARTI JAYA 000 000 0 24 7206100110**** 7206100112**** RAHMUDIN LOMBOK.TENGAH 10|06|1982 36 S L MAKARTI JAYA 000 000 0 Keterangan *) A.1-KWK DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018 Status Perkawinan B/S/P Jenis Kelamin L/P No NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia NO KK Alamat Disabilitas

Transcript of A.1-KWK DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN BUPATI...

Page 1: A.1-KWK DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN BUPATI …kab-morowali.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/03/tps-2-3.pdf · 23 7206100110**** 7206100112**** fikriah lombok barat 27|09|1979

Provinsi : SULAWESI TENGAH Kecamatan : BAHODOPI

Kabupaten/Kota : MOROWALI Desa/Kelurahan : MAKARTI JAYA

TPS : 002

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 7206100110**** 7206100112**** HABEL SORUDAY ALOR 01|12|1988 29 S L MAKARTI JAYA 000 00- 0

2 7206100110**** 7206100112**** SUKRI RAMADHAN CILALANG 04|04|1984 34 S L MAKARTI JAYA 000 00- 0

3 7206100110**** 7206100112**** ASHABUL JANNAH BATU KUTA 27|06|1991 27 S P MAKARTI JAYA 000 00- 0

4 7206100110**** 7206100112**** KAMARUDIN NTB 04|09|1985 32 S L MAKARTI JAYA 000 00- 0

5 7206100110**** 7206100112**** ROSDIANA LANSILOWO 29|04|1996 22 S P MAKARTI JAYA 000 00- 0

6 7206101210**** 7206100112**** NUR HASNI. H KALEROANG 24|05|1990 28 S P MAKARTI JAYA 000 00- 0

7 7206101411**** 7206100112**** ARMAN. N KALEROANG 01|09|1976 41 S L MAKARTI JAYA 000 00- 0

8 7206101803**** 7206100112**** MASRI LABOTA 09|05|1985 33 S L MAKARTI JAYA 000 00- 0

9 7206101810**** 7206100112**** PANUT LAMPUNG 11|03|1975 43 S L MAKARTI JAYA 000 00- 0

10 7206101810**** 7206100112**** SUSWATI LAMPUNG 20|06|1983 35 S P MAKARTI JAYA 000 00- 0

11 7206101810**** 7206100112**** UNI LATINAH INDRAMAYU 07|09|1978 39 B P MAKARTI JAYA 000 00- 0

12 7206101810**** 7206100112**** SUMARYO SEMARANG 01|07|1955 62 S L MAKARTI JAYA 000 00- 0

13 7206101810**** 7206100112**** DALIEM SEMARANG 01|07|1967 50 S P MAKARTI JAYA 000 00- 0

14 7206102709**** 7206100112**** MARWANG BULUKUMBA 01|07|1957 60 P P MAKARTI JAYA 000 00- 0

15 7206102809**** 7206100112**** RIBAAN LOMBOK TENGAH 23|03|1950 68 S L MAKARTI JAYA 000 00- 0

16 7206102809**** 7206100112**** MAHDIN LUWU TIMUR 05|12|1980 37 S L MAKARTI JAYA 000 00- 0

17 7206081803**** 7206100112**** IRNAYANTI WAELAWI 04|11|1989 28 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

18 7206100104**** 7206100112**** IRWAN.SAMRUN KENDARI 01|04|1987 31 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

19 7206100107**** 7206100112**** SUMINAH BANJARNEGARA 08|03|1991 27 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

20 7206100110**** 7206100112**** EKO SUMARJAN LUWUK 01|07|1988 29 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

21 7206100110**** 7206100112**** HARTINI M SEMARANG 16|07|1979 38 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

22 7206100110**** 7206100112**** NURHANA NASIR LABOTA 27|11|1991 26 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

23 7206100110**** 7206100112**** FIKRIAH LOMBOK BARAT 27|09|1979 38 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

24 7206100110**** 7206100112**** RAHMUDIN LOMBOK.TENGAH 10|06|1982 36 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

Keterangan *)

A.1-KWK

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI

TAHUN 2018

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

No NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaNO KKAlamat

Disabilitas

Page 2: A.1-KWK DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN BUPATI …kab-morowali.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/03/tps-2-3.pdf · 23 7206100110**** 7206100112**** fikriah lombok barat 27|09|1979

Jalan/Dukuh Rt RwKeterangan *)

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

No NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaNO KKAlamat

Disabilitas

25 7206100110**** 7206100112**** SUMARTIN MOROWALI 28|02|1980 38 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

26 7206100110**** 7206100112**** BAIQ SUSILA WATI NTB 12|09|1985 32 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

27 7206100110**** 7206100112**** SUNARIA MOROWALI 25|02|1981 37 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

28 7206100703**** 7206100112**** ASGAR LAILIA 03|04|1990 28 B L MAKARTI JAYA 000 000 0

29 7206100802**** 7206100112**** DEDI YANI LOMBOK BARAT 11|12|1992 25 B L MAKARTI JAYA 000 000 0

30 7206100808**** 7206100112**** ARNAN N MOROWALI 11|06|1973 45 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

31 7206100912**** 7206100112**** MUSLIHATUN HASANAH LOMBOK 01|11|1992 25 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

32 7206101412**** 7206100112**** ILHAM LABOTA 07|05|1985 33 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

33 7206101412**** 7206100112**** SULASRI LAMPUNG 02|12|1990 27 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

34 7206101803**** 7206100112**** MUSI LELE 25|12|1975 42 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

35 7206101803**** 7206100112**** ARNA PUUNGKEU 13|07|1976 41 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

36 7206101803**** 7206100112**** HARLIN.B PADABAHO 18|03|1973 45 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

37 7206101803**** 7206100112**** HARTINI MOROWALI 23|07|1979 38 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

38 7206101803**** 7206100112**** MUHSIN MOROWALI 06|12|1967 50 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

39 7206101803**** 7206100112**** MISNA LOMBOK TENGAH 03|05|1974 44 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

40 7206101803**** 7206100112**** SAHMAN FATUFIA 08|04|1971 47 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

41 7206101803**** 7206100112**** HALOWATI LABOTA 02|06|1979 39 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

42 7206101803**** 7206100112**** JOHAN MOROWALI 04|10|1994 23 B L MAKARTI JAYA 000 000 0

43 7206101803**** 7206100112**** LA'AMBO RAHA 01|07|1945 72 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

44 7206101803**** 7206100112**** SAPIHA KENDARI 15|05|1969 49 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

45 7206101803**** 7206100112**** MAS UD MOROWALI 01|07|1945 72 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

46 7206101803**** 7206100112**** SRI HUSMAWADI LOMBOK TIMUR 01|07|1973 44 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

47 7206101803**** 7206100112**** MARYATI MOROWALI 12|02|1984 34 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

48 7206101803**** 7206100112**** AGUS ALINUDIN WANI 11|07|1972 45 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

49 7206101803**** 7206100112**** WAHIDA BULUKUMBA 29|07|1980 37 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

50 7206101803**** 7206100112**** ASRIN A WANI 20|10|1964 53 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

51 7206101803**** 7206100112**** MULHIYAH MAMBEN LOTIM 08|10|1971 46 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

52 7206101803**** 7206100112**** MUHAMMAD ZUL MASRIKAIL MAKARTI JAYA 24|04|1996 22 B L MAKARTI JAYA 000 000 0

53 7206101803**** 7206100112**** KABIL LABOTA 01|07|1951 66 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

54 7206101803**** 7206100112**** HUSNIA BAHOMOTEFE 12|09|1970 47 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

55 7206101803**** 7206100112**** RUSTAM KABIL MOROWALI 20|01|1990 28 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

56 7206101803**** 7206100112**** LARIS ASERA 01|07|1967 50 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

Page 3: A.1-KWK DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN BUPATI …kab-morowali.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/03/tps-2-3.pdf · 23 7206100110**** 7206100112**** fikriah lombok barat 27|09|1979

Jalan/Dukuh Rt RwKeterangan *)

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

No NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaNO KKAlamat

Disabilitas

57 7206101803**** 7206100112**** SARTIN MOROWALI 15|11|1994 23 B P MAKARTI JAYA 000 000 0

58 7206101803**** 7206100112**** SYAHRIR MAKARTI JAYA 01|01|1996 22 B L MAKARTI JAYA 000 000 0

59 7206101803**** 7206100112**** MAMMANG WAJO 01|07|1965 52 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

60 7206101803**** 7206100112**** NASMI MOROWALI 12|01|1969 49 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

61 7206101803**** 7206100112**** MOH DESTIMAN KALEROANG 13|12|1992 25 B L MAKARTI JAYA 000 000 0

62 7206101803**** 7206100112**** PAMIRI RAHA 01|07|1930 87 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

63 7206101803**** 7206100112**** NURSIA MOROWALI 01|07|1938 79 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

64 7206101803**** 7206100112**** MUSTAKIM ASOKA MOROWALI 27|05|1972 46 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

65 7206101803**** 7206100112**** HAERIAH LOMBOK TIMUR 27|06|1980 38 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

66 7206101803**** 7206100112**** SRI WAHYUNI LOMBOK TENGAH 13|08|1982 35 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

67 7206101803**** 7206100112**** TASNIM LOMBOK TENGAH 01|07|1962 55 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

68 7206101803**** 7206100112**** SARIMIN LOMBOK TENGAH 01|07|1968 49 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

69 7206101803**** 7206100112**** INDO KANRE BULUKUMBA 01|07|1942 75 P P MAKARTI JAYA 000 000 0

70 7206101803**** 7206100112**** USMAN BULUKUMBA 01|07|1967 50 B L MAKARTI JAYA 000 000 0

71 7206101803**** 7206100112**** SABRI BULUKUMBA 01|07|1968 49 P L MAKARTI JAYA 000 000 0

72 7206101803**** 7206100112**** NURMA ATANANGA 01|07|1964 53 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

73 7206101803**** 7206100112**** MASDIR LASUSUA 17|08|1968 49 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

74 7206101803**** 7206100112**** RATTI AGOTENG 19|10|1986 31 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

75 7206101803**** 7206100112**** WAGIYO WIRYADI POSO 06|03|1975 43 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

76 7206101803**** 7206100112**** ADAM FATUFIA 07|07|1977 40 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

77 7206101803**** 7206100112**** JUHARNI PADABALE 02|08|1979 38 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

78 7206101803**** 7206100112**** AHMAD FAUZI LOMBOK TIMUR 01|07|1957 60 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

79 7206101803**** 7206100112**** SUHARTINI LOMBOK TIMUR 01|07|1967 50 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

80 7206101803**** 7206100112**** HARTATIA BONE 01|07|1953 64 B P MAKARTI JAYA 000 000 0

81 7206101803**** 7206100112**** RUAIDA BONE 01|07|1967 50 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

82 7206101803**** 7206100112**** BAKRI BONE 01|07|1971 46 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

83 7206101803**** 7206100112**** AMBO TUWO BONE 09|07|1991 26 B L MAKARTI JAYA 000 000 0

84 7206101803**** 7206100112**** SYAHRUDIN PAMADE MOROWALI 01|07|1957 60 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

85 7206101803**** 7206100112**** ISMAIL DG. MAPPILE PALOPO 20|05|1965 53 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

86 7206101803**** 7206100112**** FARIDA PONGGERANG 10|01|1977 41 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

87 7206101803**** 7206100112**** GAENUDIN LARO ONAHA 31|12|1979 38 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

88 7206101803**** 7206100112**** ELCE LABOTA 01|07|1981 36 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

Page 4: A.1-KWK DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN BUPATI …kab-morowali.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/03/tps-2-3.pdf · 23 7206100110**** 7206100112**** fikriah lombok barat 27|09|1979

Jalan/Dukuh Rt RwKeterangan *)

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

No NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaNO KKAlamat

Disabilitas

89 7206101803**** 7206100112**** HAMID HASIMU MOROWALI 01|11|1960 57 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

90 7206101803**** 7206100112**** HASNATI MOROWALI 01|03|1969 49 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

91 7206101803**** 7206100112**** SAWE BULUKUMBA 01|07|1959 58 B P MAKARTI JAYA 000 000 0

92 7206101803**** 7206100112**** ANDI UNGA BULUKUMBA 01|07|1965 52 P P MAKARTI JAYA 000 000 0

93 7206101803**** 7206100112**** HASIR HUDI MOROWALI 27|08|1959 58 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

94 7206101803**** 7206100112**** ARSIYA BETE BETE 14|05|1967 51 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

95 7206101803**** 7206100112**** SAENUDIN MOROWALI 01|07|1955 62 P L MAKARTI JAYA 000 000 0

96 7206101803**** 7206100112**** NAHARUDIN MOROWALI 15|03|1987 31 B L MAKARTI JAYA 000 000 0

97 7206101803**** 7206100112**** ROSNIA MOROWALI 03|03|1983 35 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

98 7206101803**** 7206100112**** NAJAMUDIN LUMBE KALEROANG 01|07|1947 70 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

99 7206101803**** 7206100112**** MUSLIHAN LOMBOK TENGAH 17|12|1978 39 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

100 7206101803**** 7206100112**** SYAMSUDIN BONE 01|07|1967 50 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

101 7206101803**** 7206100112**** MOH. JUFRIADI BUHU 15|06|1990 28 B L MAKARTI JAYA 000 000 0

102 7206101803**** 7206100112**** JUHARDIN MOROWALI 01|07|1990 27 B L MAKARTI JAYA 000 000 0

103 7206101803**** 7206100112**** ARPAH LOMBOK TIMUR 01|07|1979 38 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

104 7206101803**** 7206100112**** HUSNIATI LUWUK 01|07|1986 31 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

105 7206101803**** 7206100112**** FAITI MOROWALI 01|07|1958 59 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

106 7206101803**** 7206100112**** SUPRIYADI LOMBOK TENGAH 01|07|1982 35 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

107 7206101803**** 7206100112**** NURAIT LOMBOK TIMUR 01|07|1932 85 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

108 7206101803**** 7206100112**** HALIMAH LOMBOK.TIMUR 01|07|1947 70 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

109 7206101803**** 7206100112**** MASNUN LOMBOK BARAT 01|07|1949 68 S L MAKARTI JAYA 000 000 01

110 7206101803**** 7206100112**** SAPRUN PRINGGARATA 24|11|1981 36 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

111 7206101803**** 7206100112**** MARHAMAH BAYAN 21|08|1986 31 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

112 7206101803**** 7206100112**** MURDIM BATUJAI 09|04|1962 56 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

113 7206101803**** 7206100112**** MAHNI LOMBOK BARAT 01|07|1974 43 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

114 7206101803**** 7206100112**** HERMAN SUPARDI BATUJAI 12|09|1992 25 B L MAKARTI JAYA 000 000 0

115 7206101803**** 7206100112**** BAIQ AISAH LOMBOK BARAT 01|07|1970 47 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

116 7206101803**** 7206100112**** LALU HAMZANWADI LOMBOK BARAT 15|01|1991 27 B L MAKARTI JAYA 000 000 0

117 7206101803**** 7206100112**** JANAH LOMBOK BARAT 03|11|1980 37 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

118 7206101803**** 7206100112**** MUANAH LOMBOK TENGAH 01|07|1978 39 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

119 7206101803**** 7206100112**** SAHNI LOMBOK TENGAH 01|07|1940 77 P P MAKARTI JAYA 000 000 0

120 7206101803**** 7206100112**** ASMAN LOMBOK BARAT 02|12|1984 33 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

Page 5: A.1-KWK DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN BUPATI …kab-morowali.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/03/tps-2-3.pdf · 23 7206100110**** 7206100112**** fikriah lombok barat 27|09|1979

Jalan/Dukuh Rt RwKeterangan *)

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

No NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaNO KKAlamat

Disabilitas

121 7206101803**** 7206100112**** ILMIAH LOMBOK TIMUR 01|07|1989 28 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

122 7206101803**** 7206100112**** MAHRUF LOMBOK TIMUR 01|07|1970 47 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

123 7206101803**** 7206100112**** MARNI CIAMIS 09|09|1980 37 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

124 7206101803**** 7206100112**** MUH.EFENDI MOROWALI 01|07|1995 22 B L MAKARTI JAYA 000 000 0

125 7206101803**** 7206100112**** MUH MAHSUN LOMBOK TIMUR 01|07|1975 42 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

126 7206101803**** 7206100112**** RABIAH LOMBOK TIMUR 01|07|1987 30 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

127 7206101803**** 7206100112**** LALU MUHTAR JAYA LOMBOK TENGAH 01|07|1955 62 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

128 7206101803**** 7206100112**** SAMNA LOMBOK TENGAH 01|07|1965 52 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

129 7206101803**** 7206100112**** RUBIA LABOTA 12|07|1969 48 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

130 7206101803**** 7206100112**** MOHAMAT RIZAL LABOTA 15|04|1994 24 B L MAKARTI JAYA 000 000 0

131 7206101803**** 7206100112**** AHMAD YANI LUWUK 21|01|1985 33 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

132 7206101803**** 7206100112**** AKRIM A. DJAFAR TOFUTI 31|10|1992 25 B L MAKARTI JAYA 000 000 0

133 7206101803**** 7206100112**** PAJANG BULUKUMBA 01|07|1957 60 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

134 7206101803**** 7206100112**** MUSTAPA BULUKUMBA 01|07|1962 55 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

135 7206101803**** 7206100112**** HASMIATI BULUKUMBA 01|07|1967 50 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

136 7206101803**** 7206100112**** HASNAWATI BULUKUMBA 10|10|1994 23 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

137 7206101803**** 7206100112**** SAADILAH ABDUL WAHID MAKARTI JAYA 17|11|1994 23 B L MAKARTI JAYA 000 000 0

138 7206101803**** 7206100112**** MACIH LOMBOK BARAT 01|07|1940 77 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

139 7206101803**** 7206100112**** NAWAMAH BILEKEDIT 01|07|1972 45 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

140 7206101803**** 7206100112**** BAHAR BUDU GANDA-GANDA 01|07|1983 34 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

141 7206101803**** 7206100112**** HAERUDIN LOMBOK TIMUR 01|07|1965 52 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

142 7206101803**** 7206100112**** SAHRAM LOMBOK BARAT 01|07|1982 35 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

143 7206101803**** 7206100112**** AHMAD RIFAI SEMARANG 02|07|1971 46 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

144 7206101803**** 7206100112**** LAURUSA KENDARI 01|07|1955 62 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

145 7206101803**** 7206100112**** SANAPIA KENDARI 01|07|1962 55 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

146 7206101803**** 7206100112**** ACI MOROWALI 31|07|1971 46 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

147 7206101803**** 7206100112**** MASTIN MOROWALI 12|12|1981 36 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

148 7206101803**** 7206100112**** SARIMUN MADIUN 20|09|1954 63 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

149 7206101803**** 7206100112**** JUMIATI SEMARANG 17|07|1965 52 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

150 7206101803**** 7206100112**** SUKIMAN BANJARNEGARA 07|08|1967 50 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

151 7206101803**** 7206100112**** NURYANTI BANJARNEGARA 01|07|1972 45 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

152 7206101803**** 7206100112**** SITI ROIFAH MUSI BANYUASIN 04|03|1992 26 B P MAKARTI JAYA 000 000 0

Page 6: A.1-KWK DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN BUPATI …kab-morowali.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/03/tps-2-3.pdf · 23 7206100110**** 7206100112**** fikriah lombok barat 27|09|1979

Jalan/Dukuh Rt RwKeterangan *)

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

No NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaNO KKAlamat

Disabilitas

153 7206101803**** 7206100112**** SURATMAN SEMARANG 03|05|1973 45 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

154 7206101803**** 7206100112**** YANI BANJARNEGARA 01|07|1979 38 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

155 7206101803**** 7206100112**** ZULKIFLI MATARAM 10|06|1965 53 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

156 7206101803**** 7206100112**** WARIS SEMARANG 01|07|1957 60 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

157 7206101803**** 7206100112**** SUKATMINI TABALONG 01|07|1965 52 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

158 7206101803**** 7206100112**** YATMONO TABALONG 23|05|1985 33 B L MAKARTI JAYA 000 000 0

159 7206101803**** 7206100112**** WARSITI NINGSIH KALIMANTAN 24|11|1992 25 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

160 7206101803**** 7206100112**** SARJITO BANJARNEGARA 15|05|1963 55 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

161 7206101803**** 7206100112**** LASIH BANJARNEGARA 18|08|1965 52 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

162 7206101803**** 7206100112**** PAHARUDIN KALEROANG 25|09|1974 43 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

163 7206101803**** 7206100112**** JUNIATI SAMBALAGI 04|02|1975 43 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

164 7206101803**** 7206100112**** ADRIATI LABOTA 02|02|1993 25 B P MAKARTI JAYA 000 000 0

165 7206101803**** 7206100112**** SABARUDIN GORONTALO 18|08|1976 41 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

166 7206101803**** 7206100112**** KUSMAN SEMARANG 01|07|1952 65 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

167 7206101803**** 7206100112**** KRISMIATI SEMARANG 07|03|1970 48 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

168 7206101803**** 7206100112**** SAWALUDIN LABOTA 01|07|1985 32 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

169 7206101803**** 7206100112**** ARMA UMBELE 01|07|1987 30 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

170 7206101803**** 7206100112**** ALIMUDIN MOROWALI 25|07|1950 67 P L MAKARTI JAYA 000 000 0

171 7206101803**** 7206100112**** IRHAM MOROWALI 01|01|1990 28 B L MAKARTI JAYA 000 000 0

172 7206101803**** 7206100112**** NURMIATI BULUKUMBA 01|07|1972 45 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

173 7206101803**** 7206100112**** MUHAMMAD NASRUN BULUKUMBA 13|12|1994 23 B L MAKARTI JAYA 000 000 0

174 7206101803**** 7206100112**** NUR SAMSI LABOTA 08|12|1996 21 B P MAKARTI JAYA 000 000 0

175 7206101803**** 7206100112**** RAIS KOLAKA 25|05|1979 39 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

176 7206101803**** 7206100112**** RUSNAWATI BULUKUMBA 25|04|1986 32 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

177 7206101803**** 7206100112**** MAHRUM LOMBOK BARAT 02|11|1993 24 B L MAKARTI JAYA 000 000 0

178 7206101803**** 7206100112**** AMINAH LOMBOK BARAT 01|07|1982 35 P P MAKARTI JAYA 000 000 0

179 7206101803**** 7206100112**** KARTIJAH SEMARANG 01|07|1960 57 S P MAKARTI JAYA 000 000 0

180 7206101809**** 7206100112**** YOHANES SALEA KOLAKA 24|06|1967 51 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

181 7206101810**** 7206100112**** RANTINA BANJAR NEGARA 15|11|1976 41 P P MAKARTI JAYA 000 000 0

182 7206101810**** 7206100112**** BAWON NUGROHO BANJAR NEGARA 01|01|1991 27 B L MAKARTI JAYA 000 000 0

183 7206101810**** 7206100112**** SLAMET TRIONO SEMARANG 27|12|1992 25 B L MAKARTI JAYA 000 000 0

184 7206102311**** 7206100112**** ARMAN MAHDIN MOROWALI 07|08|1984 33 S L MAKARTI JAYA 000 000 0

