BOLETIN 5776 DE REGISTROS DEL 30 JUNIO DE 2020 ...

772
1 BOLETIN 5776 DE REGISTROS DEL 30 JUNIO DE 2020 PUBLICADO 01 JULIO DE 2020 Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y

Transcript of BOLETIN 5776 DE REGISTROS DEL 30 JUNIO DE 2020 ...

1

BOLETIN 5776 DE REGISTROS

DEL 30 JUNIO DE 2020

PUBLICADO 01 JULIO DE 2020

Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:

Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen

relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición y

de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso de

queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma

Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque

el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá

interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la

Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el

acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja

deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,

para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación

que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos

de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los

diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de

queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días

siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió

negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá

anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos

deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de

la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y

2

relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.

Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el

interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo

pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.

3

JUNTA DIRECTIVA 2019 - 2023

Presidente

Luis Guillermo Echeverri Vélez

Vicepresidente

Gonzalo Echeverry Garzón

Representantes del sector privado

Principales Suplentes

Jaime Alfonso Mantilla García Sandra Neira Liévano

Agropecuaria La Trinidad Dos SAS Sapristi S.A.S

Carlos Augusto Ramírez Milton Cabeza Peñaranda

Iluminaciones del Alto Magdalena S.A. Helistar S.A.S

Gonzalo Echeverry Garzón

Transportes Vigía S.A.S

Camilo Liévano Laserna

Joyería Liévano S.A.S

Leonardo Sicard Abad

Alcomex S.A.

Alberto Preciado Arbeláez

Preciado Abogados S.A.S.

Juan Diego Trujillo Mejía

Pizantex S.A.

Gonzalo Serrano Rodríguez

Impofer Importadora de

Ferretería S.A.S

Luis Fernando Ángel Moreno

Sistemas y Procesos Avanzados de

Enseñanza S.A.

Francisco Durán Casas

Alpha Seguridad Privada Ltda

Adolfo Marín Bermeo

Festival Tours S.A.S

Mauricio Rubio Buitrago

Expreso Viajes y Turismo

Expreso S.A.S

Juan David Ángel Botero

Peletería Orión S.A.S

Jorge Arnulfo Pachón Espitia

J Pachón S.A.S.

Representantes del gobierno nacional

Principales Suplentes

Andrés Botero Jaramillo Diego Córdoba Mallarino

4

Juan Claudio Sánchez Ferré Carlos Alberto Londoño Castro

Luis Guillermo Echeverri Vélez Alfonso Gómez Palacio

Enrique Vargas Lleras Gabriel Vallejo López

Presidente Ejecutivo

NICOLÁS URIBE RUEDA

Boletín 5776 de Registros

Del 30 de Junio al 30 de Junio de 2020

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Avenida el Dorado No. 68D 35

Conmutador: 3830300 - Telefax 3830690

Correo electrónico: www.ccb.org.co

Licencia 0992 de 1998 - Ministerio de Gobierno

5

INDICE

TRASLADOS............................................... 6

CASAS DE CAMBIO......................................... 7

CONTENIDO............................................... 8

RENOVACIONES............................................ 11

LIBROS DE REGISTROS

A. Registro Mercantil.............................. 365

B.Registro Entidades sin ánimo de lucro............ 744

6

1. TRASLADOS

No existen traslados

7

2. CASAS DE CAMBIO

Según circular 002 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Numeral

2.1.1 . Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas

de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 2.1.1 del Título VIII

de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

8

3. CONTENIDO

CONTENIDO

LIBRO I

De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales

LIBRO II

De las incapacidades e inhabilidades

LIBRO III

Del concordato y la liquidación obligatoria

LIBRO IV

De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones

LIBRO V

De la administración de los bienes del comerciante

LIBRO VI

De los establecimientos de comercio

LIBRO VII

De los libros

LIBRO VIII

De las medidas cautelares y demandas civiles

LIBRO IX

De las sociedades comerciales e instituciones financieras

LIBRO X

De la reserva de dominio

LIBRO XI

De la prenda sin tenencia

LIBRO XII

De la agencia comercial

LIBRO XIII

9

De las sociedades civiles

LIBRO XIV

De las empresas asociativas de trabajo

LIBRO XV

De los matriculados

LIBRO XVI

De las sociedades comerciales de hecho

LIBRO XVII

De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez

LIBRO XVIII

De los acuerdos de reestructuración

LIBRO XIX

De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos

en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación

judicial.

LIBRO XX.

De los contratos de fiducia mercantil

LIBRO XXI.

De la representación legal de las sucursales del Banco de la República

LIBRO XXII.

Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De

Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar

LIBRO I

De las personas jurídicas sin ánimo de lucro

LIBRO II

De los libros de las entidades sin animo de lucro

LIBRO III

10

Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro

LIBRO IV

De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro

LIBRO V

Registro de las Entidades Extranjeras de Derecho Privado Sin Animo de Lucro

11

4. RENOVACIONES

4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 30/06/2020

Matricula Razon Social Año Valor

02905057 ABAD VELEZ CRISTIAN ALBERTO 2020 12,000,000

02734684 ACOSTA BOHORQUEZ RUBEL ANTONIO 2020 10,000,000

02679063 AGUDELO PUENTES MARIA DEL PILAR 2020 3,800,000

02906903 AGUILAR RAMIREZ NIDIA YOLIMA 2020 100,000

02781760 AGUIRRE OLMOS FERNANDO 2020 2,500,000

02868308 ALARCON GUARIN DAVID MATEO 2019 1,000,000

02868308 ALARCON GUARIN DAVID MATEO 2020 500,000

02812233 ALARCON GUZMAN JHONATAN MARCELO 2020 1,000,000

02737532 ALDANA CARDENAS MIKE CAMILO 2020 8,000,000

02984308 ALFEREZ VELASQUEZ OLGA LUCIA 2020 1,200,000

03084891 ALVAREZ GUTIERREZ LUIS FERNANDO 2020 1,000,000

02882185 ALVAREZ MAYA CINDY VIVIANA 2020 400,000

02803274 ALVAREZ PINTO ESPERANZA 2020 1,200,000

02981911 ALVAREZ VELEZ MARCELA KATHERINE 2020 17,526,831

02746389 AMAYA RUEDA JOSE HERNAN 2020 2,000,000

02936461 AMEZQUITA DIAZ REINALDO 2020 7,000,000

03015091 AMORTEGUI GUTIERREZ YONSON GUILLERMO 2020 2,500,000

02908057 ANDRADE ARLEY 2020 144,042,200

02833599 ANGEL ORREGO ALEJANDRA 2020 3,000,000

02868464 ARANGO OCAMPO LADY CRISTINA 2020 2,000,000

02792989 ARDILA MARIN LUZ ANGELA 2020 3,000,000

02673743 AREVALO BOYACA PEDRO IGNACIO 2020 1,500,000

03120001 ARIAS HERNANDEZ ELIECER 2020 1,700,000

02767075 ARROYAVE MEJIA MARISELA 2020 9,000,000

02967084 AVELLA VARGAS ALVARO AGUSTIN 2020 1,720,000

02802898 AVENDAÑO RAMIREZ CLAUDIA MILENA 2020 27,300,000

03141252 AYA GALVEZ DANIELA 2020 2,000,000

02682656 BALLESTEROS RAMIREZ JENNY PAOLA 2020 1,500,000

02728038 BARAJAS CRUZ NELSON 2020 1,230,000

02736297 BARBOSA MALDONADO HERLEY 2020 1,000,000

02940565 BARBOSA PESCA MARCO GUILLERMO 2020 3,200,000

03181681 BARRAGAN MAYORGA MARIA STELLA 2020 12,328,300

03013767 BARRERA ARANDIA ISMAEL 2020 8,000,000

02931846 BARRERA BUSTOS JOHN JAIRO 2020 1,000,000

12

02722423 BARRERA LOPEZ MARIA YAKELINE 2020 1,000,000

03103323 BARRERA VANEGAS SANDRA ISABEL 2020 400,000

02747975 BECERRA AROCA ANDRES CAMILO 2020 2,800,000

02946419 BEJARANO PIÑEROS YILBERT RAUL 2020 27,000,000

03198829 BELEÑO MURILLO MAIRA ALEJANDRA 2020 1,600,000

03112334 BELTRAN AGUDELO INGRID JOHANA 2020 1,700,000

02836348 BELTRAN ANGARITA ERIKA YOHANA 2020 1,100,000

02675446 BELTRAN SANABRIA YURY CARINA 2020 1,300,000

02771126 BENAVIDES CABUYA JUAN CARLOS 2020 15,000,000

02890483 BENITEZ HERNANDEZ FREDY 2020 600,000

02818305 BERNAL ABELLA JUAN CARLOS 2019 11,975,000

02818305 BERNAL ABELLA JUAN CARLOS 2020 13,000,000

02888908 BERNAL POLO LUIS FERNANDO 2020 1,100,000

02995830 BOGOYA PEÑAFIEL LAURA MARCELA 2020 2,600,000

02883636 BOHORQUEZ DE GONZALEZ NELLY 2020 1,000,000

02798445 BOHORQUEZ GARAY LUZ GRACIELA 2020 1,100,000

03061126 BORRERO CHILA ALBENIS 2020 1,200,000

03065736 BRAVO MENDOZA EDWUIN MANUEL 2020 1,000,000

02891931 BRU ZULUAGA JOSE ELIOMEDES 2020 1,600,000

02926064 BUENO INFANTE WILLIAM ENRIQUE 2020 1,500,000

02884866 BUITRAGO CASAS ASENET 2020 2,000,000

02884163 BUITRAGO IBAÑEZ ELIZABETH 2020 3,000,000

02717418 BUITRAGO PORRAS MARIO 2017 1,300,000

02717418 BUITRAGO PORRAS MARIO 2018 1,300,000

02717418 BUITRAGO PORRAS MARIO 2019 1,300,000

02717418 BUITRAGO PORRAS MARIO 2020 1,300,000

02803820 CACERES JARAMILLO PAOLA ANDREA 2020 500,000

02812714 CACERES OLARTE LEONARDO 2020 1,800,000

02807988 CADRAZCO FUENTES MANUEL FRANCISCO 2020 1,500,000

02919188 CAJAMARCA RODRIGUEZ LAIDY DAYANA 2020 600,000

02802310 CALDERON SALAZAR VICENTE ALIRIO 2020 2,000,000

02735996 CAMACHO OJEDA CLAUDIA JOHANNA 2020 3,000,000

02681716 CAMACHO OSTOS NELSON 2020 2,000,000

02898491 CAMACHO PENA JOHAN SEBASTIAN 2020 500,000

02879744 CANCHALA VILLARREAL JEFERSON STEVEN 2020 1,720,000

02858794 CARDOZO FLOREZ NELSON 2019 1,000,000

02858794 CARDOZO FLOREZ NELSON 2020 1,000,000

02921383 CARO DE SOTO MARTHA MARIA 2020 5,000,000

03131173 CARO GUERRERO JAIME 2020 3,000,000

02797393 CARO JIMENEZ MARCO FIDEL 2020 900,000

13

03160660 CARO PINTO JOSE NICOLAS 2020 25,137,957

03138810 CASTAÑEDA ORTIZ ZORAIDA 2020 1,800,000

02915888 CASTAÑEDA PEÑA JUAN CARLOS 2020 2,300,000

02675516 CASTAÑEDA SANCHEZ ANA MARIA 2020 2,000,000

02711770 CASTELLANOS BAUTISTA OLGA CECILIA 2019 1,600,000

02797136 CASTELLANOS MANUEL 2020 1,500,000

02784096 CASTIBLANCO ACUÑA JUAN SEBASTIAN 2020 7,000,000

02721403 CASTIBLANCO CASAS LUZ STELLA 2020 10,000,000

02983896 CASTIBLANCO GONZALEZ CARLOS AGUSTIN 2020 3,000,000

03144763 CASTILLO GUERRERO GUILLERMO LEON 2020 800,000

02887731 CASTRO BARRIOS GILBERTO 2020 30,000,000

02662634 CASTRO INFANTE LUIS HERNANDO 2020 1,300,000

03010253 CATOLICO DURAN MARTHA EDIT 2020 1,000,000

02752543 CAÑON DE BUENO ADRIANA MARIA 2020 2,800,000

02854091 CAÑON GARZON LUIS ENRIQUE 2020 1,000,000

02787137 CAÑON PINILLA SEGUNDO NICOLAS 2020 1,000,000

02715204 CELIS DEVIA MAYRA ALEXANDRA 2020 100,000

02910665 CEPEDA GUIZA LUDY LILIANA 2020 1,200,000

02868294 CESPEDES AREVALO FREDDY ALEJANDRO 2020 8,890,000

02702526 CESPEDES PARRA JAIME 2020 3,000,000

02692148 CHARRY RODRIGUEZ JUAN MAURICIO 2020 1,200,000

03041950 CHAUTA DIAZ ENRIQUE 2020 600,000

02828084 CIFUENTES CASTAÑEDA GLORIA AMANDA 2020 1,500,000

02850985 COLMENARES RUEDA JULIETH ANDREA 2020 2,750,000

02999431 COMBA RODRIGUEZ RICARDO ARTURO 2020 1,000,000

02687332 CONEJO MURCIA HENRY 2020 2,800,000

02908682 CONTRERAS GARCIA EDER ENRIQUE 2020 1,000,000

02844620 CONTRERAS TURMEQUE ANGIE BRIGITTE 2020 2,200,000

02814711 CORDOBA ROMERO WILSON ALEXANDER 2020 1,200,000

02784068 CORREA BUITRAGO BRAYAN LORENZO 2020 3,700,000

02849642 CORREDOR HOLGUIN KELLY 2020 1,000,000

02681331 CORTES GONZALEZ ANA ISABEL 2020 1,000,000

02908601 CORTES JOSE MANUEL 2020 4,000,000

02724730 CRUZ ARIAS JOSE LUIS 2020 950,000

02903777 CRUZ SANMIGUEL ESPERANZA 2019 3,000,000

02903777 CRUZ SANMIGUEL ESPERANZA 2020 5,000,000

02705113 CUBILLOS CONSUELO 2020 4,000,000

02701218 CUERVO VILLAMIZAR LAURA NICOL 2020 1,800,000

02844663 DE PABLOS CANTOR JENNY MARCELA 2020 3,000,000

03065781 DELGADO PEREZ MARTHA CATALINA 2020 2,000,000

14

02976832 DIAZ CASTILLO LIZETH MARIA 2020 1,000,000

02674981 DIAZ CORREDOR LUIS ANDRES 2020 500,000

02712720 DIAZ GALINDO RAFAEL 2020 4,000,000

03147071 DIAZ GONZALEZ ALEX RICARDO 2020 3,000,000

02675860 DIAZ MENDOZA ALEXANDRA 2020 3,000,000

03084032 DIAZ MORENO NUBIA 2020 2,000,000

02964024 DIAZ PARRA ZORAIDA 2020 5,854,000

03031731 DIAZ PORTILLA HUGO HERNEY 2020 5,000,000

03088288 DIAZ ROLDAN BLANCA LIDIA 2020 1,700,000

02912444 DIAZ VALLEJO EDELBERTO 2020 2,500,000

02682166 DUARTE MOSCOSO WILSON EFREN 2020 15,220,000

02755750 DUARTE PARDO DANIELA 2020 1,000,000

02718952 DUEÑAS CELY DIANA PAOLA 2020 2,000,000

02806937 DUQUE LOZANO MICHAEL ANDRES 2020 1,000,000

02957616 ESCARRAGA TRIANA DANY WILFER 2020 20,000,000

02697358 ESCOBAR HITSCHERICH MERY ANNE 2020 500,000

02880574 ESCOBAR MORALES LILIANA PATRICIA 2020 100,000

03098908 ESPINOSA GARCIA VICTOR MANUEL 2020 1,650,000

02667459 FAGUA TOCARRUNCHO MARIA FLOR SABINA 2020 1,500,000

03188709 FALLA FONSECA JEIMY PAOLA 2020 1,000,000

03002170 FERNANDEZ BUITRAGO DERLIYANET 2020 4,500,000

02911096 FERNANDEZ OSORIO JULIO CESAR 2020 2,300,000

03126025 FINO PINZON SERGIO EFRAIN 2020 3,300,000

02764518 FONSECA MORENO LUISA FERNANDA 2020 2,000,000

02822749 FORERO AHUMADA LUIS MARIA 2020 2,500,000

02747693 FORERO CARMEN ELISA 2020 1,200,000

02878542 FORERO PEÑA YURI ESPERANZA 2020 5,000,000

02768538 FORIGUA GARCIA WILSON 2020 1,550,000

02791801 FUTINICO MICAN PEDRO ALEXANDER 2020 10,000,000

02735561 GALINDO RAMIREZ ANA ISABEL 2020 41,200,000

02834549 GARCIA GODOY ANDRES OCTAVIO 2020 40,000,000

02763760 GARCIA HERRERA MELBA SOFIA 2020 78,710,009

03173289 GARCIA OSPINA ALEXIS 2020 1,500,000

03135249 GARCIA SANCHEZ CRISTIAN 2020 1,500,000

02911059 GARCIA VALDERRAMA CARLOS ARTURO 2020 1,500,000

02945715 GARZON CASTAÑEDA NELSON ALIRIO 2020 1,500,000

03108799 GIL CASTIBLANCO CARLOS ISRAEL 2020 1,600,000

02740163 GIL FAJARDO ANDRES FELIPE 2020 1,200,000

02848170 GIRALDO ARISTIZABAL WILSON ARLEY 2020 43,500,000

03042831 GOMEZ BABATIVA MARIA NELCY 2020 1,500,000

15

03168267 GOMEZ BELLO AURA MARIA 2020 5,000,000

02916625 GOMEZ LUNA CESAR HUMBERTO 2020 5,000,000

02829525 GOMEZ SANABRIA LAUREANO 2020 5,000,000

02898349 GOMEZ URREGO DAYANN LIZETH 2018 1,000,000

02898349 GOMEZ URREGO DAYANN LIZETH 2019 1,000,000

02891699 GOMEZ VARGAS YOVANY 2020 17,800,000

03183382 GONGORA RODRIGUEZ DANNY TOMAS 2020 1,000,000

03038635 GONZALEZ ESPITIA DORA LIDIA 2020 1,500,000

03132388 GONZALEZ GIRALDO MARIA DEL CARMEN 2020 1,600,000

02782502 GONZALEZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO 2020 1,700,000

02839665 GONZALEZ HERNANDEZ SANDRA MILENA 2020 1,600,000

02836078 GONZALEZ OLARTE GLADYS JAYDYTH 2020 2,000,000

03089991 GONZALEZ PIZA MARIA ESPERANZA 2020 10,000,000

02720027 GRACIA CARREÑO YULY CAROLINA 2020 6,011,000

02785258 GUERRA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR 2020 3,000,000

02903861 GUERRERO URRESTI JULY ESTEFANNY 2020 2,000,000

02768204 GUEVARA CABRA SANDRA LEONOR 2020 1,400,000

02703318 GUTIERREZ ORTIZ FABIOLA 2020 1,000,000

02673032 GUZMAN MUÑOZ JUAN CARLOS 2020 1,600,000

02985259 HEREDIA FANDIÑO ANGELICA YOLIMA 2020 1,200,000

02840764 HERNANDEZ CHAVARRO JENNY ALEJANDRA 2020 1,656,000

03080213 HERNANDEZ COLLAZOS MARTIN EMILIO 2020 10,000,000

03048657 HERNANDEZ PATIÑO CARLOS JAVIER 2020 3,000,000

02689470 HERNANDEZ SANDRA MILENA 2020 1,300,000

02714700 HERRERA DE CORDOBA CARMEN CECILIA 2017 1,000,000

02714700 HERRERA DE CORDOBA CARMEN CECILIA 2018 1,000,000

02714700 HERRERA DE CORDOBA CARMEN CECILIA 2019 1,000,000

02714700 HERRERA DE CORDOBA CARMEN CECILIA 2020 1,000,000

02688297 HERRERA PAEZ JORGE ALONSO 2020 1,656,000

02938458 HERRERA PEÑA DIANA PAOLA 2020 4,000,000

02729604 HERRERA PULIDO EDILBERTO 2020 1,500,000

02726691 HERRERA ROZO FRANK ALFONSO 2020 4,100,000

02883886 HIDALGO ALVARADO JIMMI EDICSON 2020 1,000,000

02867256 HIGUERA FONSECA JORGE ARMANDO 2020 2,000,000

02811920 HORTA GUTIERREZ JENNY PAOLA 2020 11,700,000

02828558 HURTADO AMADOR YEIMMY PATRICIA 2020 1,720,100

02800337 HURTADO DE ALONSO MARIA CELIA 2020 5,863,000

03129996 HURTADO SANTANA DENNIS MACIEL 2020 2,000,000

02816266 IBARRA TRIANA YESELI ESMERALDA 2020 1,650,000

02880026 IBARRA YATE JENNY LILIANA 2020 1,300,000

16

02948319 IRREÑO QUINTERO JENNIFFER YULIETH 2019 3,000,000

02948319 IRREÑO QUINTERO JENNIFFER YULIETH 2020 3,000,000

02713824 JEREZ GUERRERO JOHANNA MILENA 2020 3,000,000

02718266 JIMENEZ FRANCO GLORIA DORIS 2020 1,000,000

03135527 JIMENEZ VALENZUELA WILMER ARTURO 2020 3,000,000

02723176 JIMENEZ VERGARA JORGE ELIECER 2020 1,000,000

02806179 LADINO FORERO ADRIANA LIZETH 2018 3,300,000

02806179 LADINO FORERO ADRIANA LIZETH 2019 3,300,000

02850988 LARA AVENDAÑO ANA CECILIA 2020 2,000,000

02922473 LARA CAICEDO DARWIN ERNESTO 2020 2,000,000

03067472 LARA LEDESMA ISABEL DEL SOCORRO 2020 1,000,000

02686044 LEON MORENO RAUL 2020 10,000,000

03007136 LIZARAZO CORZO ANDREA 2020 1,600,000

02853743 LIZARRALDE HERNANDEZ MONICA 2020 20,000,000

02746471 LOPEZ BOHORQUEZ ALEXANDRA 2020 1,000,000

03143761 LOPEZ HERNANDEZ RUTH JEANETH 2020 1,700,000

03172460 LOPEZ MARIN SANTIAGO ANTONIO 2020 2,400,000

02748680 LOPEZ ZAMBRANO ARIOLFO 2020 1,370,000

02715473 LUGO JIMENEZ JACQUELINE 2020 1,000,000

02830320 LUNA CARREÑO MARIA ALEJANDRA 2020 1,210,000

02747126 MACHETA RICO MARISOL 2020 6,000,000

02917710 MAHECHA GONZALEZ MONICA LIZETH 2020 2,000,000

02909354 MALAGON TORRES RAFAEL 2019 2,000,000

02909354 MALAGON TORRES RAFAEL 2020 2,000,000

02733841 MALAGON UMBARILA LILIANA 2020 1,300,000

02694601 MALDONADO GARZON JACQUELINE 2020 2,500,000

02692628 MANCERA GARZON VICTOR MANUEL 2020 2,000,000

02672360 MARROQUIN HERNANDEZ ANDREA CAROLINA 2020 2,308,000

02774253 MARROQUIN USECHE ELKIN JHON FREDY 2020 2,000,000

02827976 MARTINEZ CARO CARMEN ROSA 2020 400,000

02880882 MARTINEZ MEDINA SERGIO ANDRES 2020 15,000,000

03151579 MARTINEZ RUIZ HILDA PATRICIA 2020 1,200,000

02720785 MASTRODOMENICO CASAS ALBERTO 2020 2,000

02731762 MEJIA GUERRERO HECTOR FABIO 2020 1,300,000

03062387 MEJIA OSPINA MARIA DEL PILAR 2020 14,000,000

02918064 MENDEZ JAIR 2020 3,000,000

03075885 MENDEZ VARGAS BERTHA 2020 1,600,000

02994329 MENDIVELSO CARRILLO LUIS JAVIER 2020 1,000,000

03033539 MENDOZA ESTUPIÑAN ALFONSO MARIA 2019 1,000,000

03033539 MENDOZA ESTUPIÑAN ALFONSO MARIA 2020 4,000,000

17

02871695 MENDOZA PINEDA ROSA EDILSA 2020 1,379,963,785

02940223 MOLANO RINCON FABIO HERNAN 2020 1,500,000

02702760 MOLINA BUITRAGO YAZMIN LILIANA 2017 500,000

02702760 MOLINA BUITRAGO YAZMIN LILIANA 2018 500,000

02702760 MOLINA BUITRAGO YAZMIN LILIANA 2019 500,000

02930723 MOLINA GARZON NANCY VIVIANA 2019 1,000,000

02719844 MONTENEGRO AREVALO BREIMER ALEXANDER 2020 5,100,000

02885903 MONTERO SANABRIA RAMIRO 2019 1,000,000

02885903 MONTERO SANABRIA RAMIRO 2020 1,000,000

03027071 MONTOYA VALENCIA LEIDY VIVIANA 2020 1,900,000

02703551 MORA HIGUERA MIGUEL ANGEL 2020 1,500,000

02909553 MORALES BERMUDES MARILU 2020 2,000,000

02788154 MORENO BELTRAN DANILO DE JESUS 2020 1,400,000

02883405 MORENO BERNAL MARIA ETELVINA 2020 1,600,000

02671132 MORENO VERDUGO IVONNE MELISSA 2020 3,200,000

02715787 MOROS JULIO CESAR 2020 1,700,000

02890090 MURCIA ORTEGON JOSE DE JESUS 2020 1,000,000

02908584 MURCIA PACHON LEONEL 2020 3,000,000

02890464 MURCIA RIVEROS DUVAN ALEXANDER 2020 7,700,000

03053675 MUÑOZ CALDERON CESAR AUGUSTO 2020 25,000,000

03076501 MUÑOZ RODRIGUEZ WILSON FREDDY 2020 22,508,254

02787504 MUÑOZ SAENZ GINETH ADRIANA 2020 1,200,000

02840900 NARANJO LONDOÑO DEICY PAOLA 2020 600,000

02668889 NARVAEZ CALDERON ANDRES FELIPE 2020 1,000,000

02697418 NEMOCON RUIZ OSCAR JAVIER 2020 2,000,000

02680053 NIÑO DE TORRES UBALDINA 2020 2,130,000

02877476 NIÑO RIOS DORA ALICIA 2020 5,000,000

02908331 NOVA AREVALO JORGE DARIO 2020 13,148,000

02914419 NOVOA GARZON JAIRO NORBERTO 2020 1,000,000

02880724 NUMPAQUE MERCHAN EDGAR 2020 19,719,000

03033125 NUÑEZ FUQUENE ALEXY 2020 7,000,000

02737351 OCHOA SARMIENTO JOSE ABELINO 2020 2,000,000

02766920 OLAYA MOLANO JENNY MARCELA 2020 1,000,000

03093859 ORJUELA PEREZ JOSE ANDRES 2020 1,500,000

03091875 OROZCO CARDENAS RICARDO ANDRES 2020 1

02719932 ORTIZ QUESADA YADIRA 2020 1,300,000

02809625 ORTIZ SILVA ERIKA PAOLA 2020 2,500,000

03084797 OSORIO LEAL JULIO CESAR 2020 6,000,000

02697260 PACHON RODRIGUEZ ALBA PILAR 2020 1,000,000

02665610 PADILLA GARZON LUBIAN 2020 1,400,000

18

02906810 PADILLA PADILLA RONAL JONATHAN 2020 1,000,000

02892425 PAEZ DE LIZCANO MARIA OFELIA 2020 1,000,000

02818597 PAEZ HERNANDEZ ANGELA PATRICIA 2020 3,000,000

03079754 PALACIO EDUARD SEBASTIAN 2020 1,500,000

02997762 PALACIO ELVER 2020 1,500,000

02787113 PALACIO SUTA MARIA ANGELICA 2020 5,000,000

02802185 PANTOJA OSCAR ROBERTO 2020 1,720,000

02764423 PARDINI CARO GINA 2019 10,000

02764423 PARDINI CARO GINA 2020 10,000

02925263 PARDO OLARTE MARINA 2020 4,000,000

02822348 PARRA ACOSTA JHONATAN FERNANDO 2020 3,000,000

03063284 PARRA CASTAÑEDA OSCAR EDUARDO 2020 47,000,000

02826168 PATIÑO ALARCON PAULA ANDREA 2018 1,000,000

02826168 PATIÑO ALARCON PAULA ANDREA 2019 1,000,000

02851441 PELAEZ GALVEZ LAURA 2020 500,000

02817259 PERDOMO CAICEDO SANDRA MILENA 2020 6,925,000

02919235 PEREZ GONZALEZ JAIME FERNANDO 2020 1,000,000

02902780 PEREZ NUÑEZ LAURA GISELLE 2020 6,500,000

02756384 PEÑA BORDA MARIO SANTIAGO 2020 1,000,000

02782627 PEÑA ROJAS IVONNE ASTRID 2020 1,650,000

02692253 PEÑA SIERRA EDGAR 2020 1,450,000

02860140 PINEDA AVELLANEDA MARITZA 2020 1,680,000

