BA Girls Admission data upto 13-OCT-2021 - Marwari College

39
# S.No Application No. Form No. Student's Name Father's Name Honours Verification Date&Time 1 133 UG/2021-2024/261816 20210241357 AARTI KUMARI RAM CHANDRA SAW Economics 20-10-2021 01:30PM 2 134 UG/2021-2024/163791 20210195326 AMISHA KUMARI RAM GOPAL NAG Economics 20-10-2021 01:30PM 3 135 UG/2021-2024/362493 20210365299 AMISHA KUMARI NARESH BHAGAT Economics 20-10-2021 01:30PM 4 136 UG/2021-2024/257382 20210236758 AMRITA ORAON SOMNATH ORAON Economics 20-10-2021 01:30PM 5 137 UG/2021-2024/121946 20210117664 ANCHAL KUMARI GUPTA SURENDRA SAHU Economics 20-10-2021 01:30PM 6 138 UG/2021-2024/068511 20210067629 ANITA KUMARI BISHU NAYAK Economics 20-10-2021 01:30PM 7 139 UG/2021-2024/390924 20210364909 ANITA KUMARI KAILASH ORAON Economics 20-10-2021 01:30PM 8 140 UG/2021-2024/079042 20210073328 ANJALI KUMARI DURGA PRASAD SAHU Economics 20-10-2021 01:30PM 9 141 UG/2021-2024/397493 20210370484 ANJITA KUMARI BAIJU BEDIYA Economics 20-10-2021 01:30PM 10 142 UG/2021-2024/397725 20210370659 ANKITA GUPTA YOGENDRA PRASAD GUPTA Economics 20-10-2021 01:30PM 11 143 UG/2021-2024/088422 20210082819 ANSHIKA SINGH SANTOSH KUMAR SINGH Economics 20-10-2021 01:30PM 12 144 UG/2021-2024/390081 20210364184 ANUPA THITHIO PIUS THITHIO Economics 20-10-2021 01:30PM 13 145 UG/2021-2024/390806 20210364847 ANUPRIYA LAKRA RAMVRIT ORAON Economics 20-10-2021 01:30PM 14 146 UG/2021-2024/225506 20210204382 ARTI KUMARI NARENDRA MAHTO Economics 20-10-2021 01:30PM 15 147 UG/2021-2024/161050 20210148580 ASTHA PRIYA RAJESH KUMAR SINHA Economics 20-10-2021 01:30PM 16 148 UG/2021-2024/177021 20210277667 ATIYA UZMA ELAHI AASHIQUE ELAHI Economics 20-10-2021 01:30PM 17 149 UG/2021-2024/002998 20210057543 BABLI KUMARI AJAY MODI Economics 20-10-2021 01:30PM 18 150 UG/2021-2024/177645 20210166391 BHAVYA BIJAY KUMARI BIJAY KUMAR Economics 20-10-2021 01:30PM 19 151 UG/2021-2024/099162 20210093163 CHANDMUNI KUMARI DUNHA ORAON Economics 20-10-2021 01:30PM 20 152 UG/2021-2024/032695 20210093608 CHANDNI KUMARI RAJENDRA RAM Economics 20-10-2021 01:30PM 21 153 UG/2021-2024/265862 20210245817 DANISH ANSARI MASOOD ALAM Economics 20-10-2021 01:30PM 22 154 UG/2021-2024/395749 20210368997 DIKSHA DHAN DILIP KUMAR DHAN Economics 20-10-2021 01:30PM 23 155 UG/2021-2024/389094 20210363367 DIKSHA KUMARI NAGENDRA KUMAR SHARMA Economics 20-10-2021 01:30PM Marwari College, Ranchi NAAC Accredited Autonomous College Under Ranchi University List of provisonally admitted students: B.A Girl's Section (2021-24) 1 of 39 14-10-2021

Transcript of BA Girls Admission data upto 13-OCT-2021 - Marwari College

# S.No Application No. Form No. Student's Name Father's Name Honours VerificationDate&Time

1 133 UG/2021-2024/261816 20210241357 AARTI KUMARI RAM CHANDRA SAW Economics 20-10-2021 01:30PM

2 134 UG/2021-2024/163791 20210195326 AMISHA KUMARI RAM GOPAL NAG Economics 20-10-2021 01:30PM

3 135 UG/2021-2024/362493 20210365299 AMISHA KUMARI NARESH BHAGAT Economics 20-10-2021 01:30PM

4 136 UG/2021-2024/257382 20210236758 AMRITA ORAON SOMNATH ORAON Economics 20-10-2021 01:30PM

5 137 UG/2021-2024/121946 20210117664 ANCHAL KUMARI GUPTA SURENDRA SAHU Economics 20-10-2021 01:30PM

6 138 UG/2021-2024/068511 20210067629 ANITA KUMARI BISHU NAYAK Economics 20-10-2021 01:30PM

7 139 UG/2021-2024/390924 20210364909 ANITA KUMARI KAILASH ORAON Economics 20-10-2021 01:30PM

8 140 UG/2021-2024/079042 20210073328 ANJALI KUMARI DURGA PRASAD SAHU Economics 20-10-2021 01:30PM

9 141 UG/2021-2024/397493 20210370484 ANJITA KUMARI BAIJU BEDIYA Economics 20-10-2021 01:30PM

10 142 UG/2021-2024/397725 20210370659 ANKITA GUPTA YOGENDRA PRASAD GUPTA Economics 20-10-2021 01:30PM

11 143 UG/2021-2024/088422 20210082819 ANSHIKA SINGH SANTOSH KUMAR SINGH Economics 20-10-2021 01:30PM

12 144 UG/2021-2024/390081 20210364184 ANUPA THITHIO PIUS THITHIO Economics 20-10-2021 01:30PM

13 145 UG/2021-2024/390806 20210364847 ANUPRIYA LAKRA RAMVRIT ORAON Economics 20-10-2021 01:30PM

14 146 UG/2021-2024/225506 20210204382 ARTI KUMARI NARENDRA MAHTO Economics 20-10-2021 01:30PM

15 147 UG/2021-2024/161050 20210148580 ASTHA PRIYA RAJESH KUMAR SINHA Economics 20-10-2021 01:30PM

16 148 UG/2021-2024/177021 20210277667 ATIYA UZMA ELAHI AASHIQUE ELAHI Economics 20-10-2021 01:30PM

17 149 UG/2021-2024/002998 20210057543 BABLI KUMARI AJAY MODI Economics 20-10-2021 01:30PM

18 150 UG/2021-2024/177645 20210166391 BHAVYA BIJAY KUMARI BIJAY KUMAR Economics 20-10-2021 01:30PM

19 151 UG/2021-2024/099162 20210093163 CHANDMUNI KUMARI DUNHA ORAON Economics 20-10-2021 01:30PM

20 152 UG/2021-2024/032695 20210093608 CHANDNI KUMARI RAJENDRA RAM Economics 20-10-2021 01:30PM

21 153 UG/2021-2024/265862 20210245817 DANISH ANSARI MASOOD ALAM Economics 20-10-2021 01:30PM

22 154 UG/2021-2024/395749 20210368997 DIKSHA DHAN DILIP KUMAR DHAN Economics 20-10-2021 01:30PM

23 155 UG/2021-2024/389094 20210363367 DIKSHA KUMARI NAGENDRA KUMAR SHARMA Economics 20-10-2021 01:30PM

Marwari College, RanchiNAAC Accredited Autonomous College

Under Ranchi UniversityList of provisonally admitted students: B.A Girl's Section (2021-24)

1 of 39 14-10-2021

# S.No Application No. Form No. Student's Name Father's Name Honours VerificationDate&Time

Marwari College, RanchiNAAC Accredited Autonomous College

Under Ranchi UniversityList of provisonally admitted students: B.A Girl's Section (2021-24)

24 156 UG/2021-2024/274776 20210254792 DIYA KUMARI NARAYAN SAW Economics 20-10-2021 01:30PM

25 157 UG/2021-2024/051606 20210058404 GUDDI KUMARI RAVINDRA KUMAR SINGH Economics 20-10-2021 01:30PM

26 158 UG/2021-2024/074288 20210068370 HIMANSHI DIXIT NEERAJ DIXIT Economics 20-10-2021 01:30PM

27 159 UG/2021-2024/090729 20210085502 HONEY KUMARI RANJEET KUMAR Economics 20-10-2021 01:30PM

28 160 UG/2021-2024/389111 20210363340 ISHIKA VERMA SUNIL KUMAR VERMA Economics 20-10-2021 01:30PM

29 161 UG/2021-2024/075900 20210069662 JAYA KUMARI MURARI YADAV Economics 20-10-2021 01:30PM

30 162 UG/2021-2024/263562 20210243422 JYOTI KUMARI SINGH SUDAMA SINGH Economics 20-10-2021 01:30PM

31 163 UG/2021-2024/391574 20210365349 JYOTI SHARMA SHAMBHU NATH SHARMA Economics 20-10-2021 01:30PM

32 164 UG/2021-2024/224022 20210202651 KAJAL KUMARI JHABAL YADAV Economics 20-10-2021 01:30PM

33 165 UG/2021-2024/247105 20210240930 KAJAL KUMARI KRISHNA KACHHAP Economics 20-10-2021 01:30PM

34 166 UG/2021-2024/332598 20210315935 KALASH KUMARI SURESH SAHU Economics 20-10-2021 01:30PM

35 167 UG/2021-2024/105593 20210100295 KANTA LINDA Economics 20-10-2021 01:30PM

36 168 UG/2021-2024/271764 20210252099 KASHISH PERWWEN MD ZAFFAR HUSSAN Economics 20-10-2021 01:30PM

37 169 UG/2021-2024/122270 20210112969 KAVITA KUMARI DHANESHWAR MAHTO Economics 20-10-2021 01:30PM

38 170 UG/2021-2024/238938 20210217823 KHUSHBOO KUMARI HAJARI SAHU Economics 20-10-2021 01:30PM

39 171 UG/2021-2024/096009 20210168930 KHUSHI TIWARI RAMESHWAR NARAYAN TIWARI Economics 20-10-2021 01:30PM

40 172 UG/2021-2024/396372 20210369562 KUSUM GUPTA MAHENDRA PRASAD Economics 20-10-2021 01:30PM

41 173 UG/2021-2024/074386 20210068110 LAXMI KUMARI RAJU PRASAD AGRAWAL Economics 20-10-2021 01:30PM

42 174 UG/2021-2024/013618 20210068874 LAXMI KUMARI GOPAL SAW Economics 21-10-2021 10:30AM

43 175 UG/2021-2024/078776 20210072991 LAXMI KUMARI KARTIK SAHU Economics 21-10-2021 10:30AM

44 176 UG/2021-2024/145162 20210135321 LAXMI KUMARI JANARDAN SINGH Economics 21-10-2021 10:30AM

45 177 UG/2021-2024/143522 20210141103 LAXMI PRIYA BARUN KUMAR JHA Economics 21-10-2021 10:30AM

46 178 UG/2021-2024/242166 20210221313 MAMTA KUMARI MURMU BABURAM MURMU Economics 21-10-2021 10:30AM

2 of 39 14-10-2021

# S.No Application No. Form No. Student's Name Father's Name Honours VerificationDate&Time

Marwari College, RanchiNAAC Accredited Autonomous College

Under Ranchi UniversityList of provisonally admitted students: B.A Girl's Section (2021-24)

47 179 UG/2021-2024/214350 20210195822 MANILA MINJ BUDHRAM ORAON Economics 21-10-2021 10:30AM

48 180 UG/2021-2024/090586 20210085454 MANISHA TIGGA ANIL TIGGA Economics 21-10-2021 10:30AM

49 181 UG/2021-2024/066197 20210062225 MANVI RAJ SINGH RAJESH SINGH Economics 21-10-2021 10:30AM

50 182 UG/2021-2024/004920 20210085387 MEGHA KUMARI AMIT KUMAR MISHRA Economics 21-10-2021 10:30AM

51 183 UG/2021-2024/142992 20210132676 MISHQUAT PARWEEN MD SALIM Economics 21-10-2021 10:30AM

52 184 UG/2021-2024/134712 20210140526 MONALIKA JHA BIPIN BIHARI JHA Economics 21-10-2021 10:30AM

53 185 UG/2021-2024/115286 20210106597 MONIKA KACHHAP KAILASH KACHHAP Economics 21-10-2021 10:30AM

54 186 UG/2021-2024/112001 20210105807 MONIKA KUMARI BHOLA PRASAD Economics 21-10-2021 10:30AM

55 187 UG/2021-2024/107349 20210102140 MONIKA LAKRA ANTHONI LAKRA Economics 21-10-2021 10:30AM

56 188 UG/2021-2024/144888 20210135011 MUSHKAN KUMARI OM PRAKASH PRASAD Economics 21-10-2021 10:30AM

57 189 UG/2021-2024/284032 20210365123 NEETU MANJHI DAMODAR MANJHI Economics 21-10-2021 10:30AM

58 190 UG/2021-2024/184283 20210252809 NEHA KUMARI MAHENDRA KUMAR MAHTO Economics 21-10-2021 10:30AM

59 191 UG/2021-2024/174998 20210163175 NEMHA RANI MINJ SARJAN MINJ Economics 21-10-2021 10:30AM

60 192 UG/2021-2024/082078 20210076239 NIDHI KANDAI BURU AVINASH KUMAR KANDAI BURU Economics 21-10-2021 10:30AM

61 193 UG/2021-2024/403563 20210375644 NIDHI KUAMRI Economics 21-10-2021 10:30AM

62 194 UG/2021-2024/075163 20210069388 NIKITA KUMARI JAGDISH PRAMANIK Economics 21-10-2021 10:30AM

63 195 UG/2021-2024/102141 20210096679 NIKITA KUMARI SUKHLAL RAM Economics 21-10-2021 10:30AM

64 196 UG/2021-2024/299599 20210313286 NIKITA KUMARI SHAMBHUNATH GOPE Economics 21-10-2021 10:30AM

65 197 UG/2021-2024/067076 20210067220 NIKUNJ KUMARI KRISHNA PRASAD KESHRI Economics 21-10-2021 10:30AM

66 198 UG/2021-2024/232229 20210211446 NIRMALA MINJ BABURAM ORAON Economics 21-10-2021 10:30AM

67 199 UG/2021-2024/388461 20210362816 NISHA KUMARI Economics 21-10-2021 10:30AM

68 200 UG/2021-2024/389313 20210363544 NISHA TOPPO PRADEEP TOPPO Economics 21-10-2021 10:30AM

69 201 UG/2021-2024/095734 20210090420 NISHITA KUMARI RAKESH SAW Economics 21-10-2021 10:30AM

3 of 39 14-10-2021

# S.No Application No. Form No. Student's Name Father's Name Honours VerificationDate&Time

Marwari College, RanchiNAAC Accredited Autonomous College

Under Ranchi UniversityList of provisonally admitted students: B.A Girl's Section (2021-24)

70 202 UG/2021-2024/100215 20210094247 NITU KUMARI MAULA RAM Economics 21-10-2021 10:30AM

71 203 UG/2021-2024/154995 20210145160 PARWATI KUMARI PARAN MAHTO Economics 21-10-2021 10:30AM

72 204 UG/2021-2024/262291 20210246700 PARWATI KUMARI DILIP SAH Economics 21-10-2021 10:30AM

73 205 UG/2021-2024/134435 20210131403 PAYAL KUMARI DHARMENDRA KUMAR Economics 21-10-2021 10:30AM

74 206 UG/2021-2024/012135 20210056352 PRAGYA JULIANI BODRA CHRISTOPHER BODRA Economics 21-10-2021 10:30AM

75 207 UG/2021-2024/283560 20210374952 PRATIMA KUMARI DEVNARAYAN ORAON Economics 21-10-2021 10:30AM

76 208 UG/2021-2024/105646 20210275781 PRATIMA TIRKEY RAJU TIRKEY Economics 21-10-2021 10:30AM

77 209 UG/2021-2024/269187 20210248995 PRITI BECK VIJAY BECK Economics 21-10-2021 10:30AM

78 210 UG/2021-2024/098404 20210092612 PRITI LAKRA PAULUS LAKRA Economics 21-10-2021 10:30AM

79 211 UG/2021-2024/069287 20210064223 PRIYA KUMARI ANAND NAYAK Economics 21-10-2021 10:30AM

80 212 UG/2021-2024/157187 20210158680 PRIYANKA KUMARI RAJU MAHTO Economics 21-10-2021 10:30AM

81 213 UG/2021-2024/277592 20210257894 PRIYANKA KUMARI JAGMOHAN BHAGAT Economics 21-10-2021 10:30AM

82 214 UG/2021-2024/263195 20210242952 PRIYANKA LAKRA JAMES LAKRA Economics 21-10-2021 10:30AM

83 215 UG/2021-2024/005631 20210201752 PRIYANKA PATHAK AJIT PATHAK Economics 21-10-2021 01:30PM

84 216 UG/2021-2024/389450 20210363643 PRIYANKA TIRKEY BIRSA TIRKEY Economics 21-10-2021 01:30PM

85 217 UG/2021-2024/129629 20210119093 PRIYANSHI KUMARI SOUMITRA CHANDRA PODDAR Economics 21-10-2021 01:30PM

86 218 UG/2021-2024/092056 20210086800 PUJA KUMARI NAVEEN KUMAR SAHU Economics 21-10-2021 01:30PM

87 219 UG/2021-2024/150428 20210141488 PUNAM ARTI KUMARI SANJAY LOHRA Economics 21-10-2021 01:30PM

88 220 UG/2021-2024/403623 20210375639 PUNAM KUMARI MANEJAR SINGH Economics 21-10-2021 01:30PM

89 221 UG/2021-2024/110615 20210105285 RAGNI KUMARI SANJAY THAKUR Economics 21-10-2021 01:30PM

90 222 UG/2021-2024/108213 20210102832 RAHNUMA KAINAT MOHAMMAD SHAFQUAT RANA Economics 21-10-2021 01:30PM

91 223 UG/2021-2024/392832 20210366142 RANI KUMARI NARESH CHANDRA THAKUR Economics 21-10-2021 01:30PM

92 224 UG/2021-2024/113189 20210115890 REKHA KUMARI RAMSUNDAR SHARMA Economics 21-10-2021 01:30PM

4 of 39 14-10-2021

# S.No Application No. Form No. Student's Name Father's Name Honours VerificationDate&Time

Marwari College, RanchiNAAC Accredited Autonomous College

Under Ranchi UniversityList of provisonally admitted students: B.A Girl's Section (2021-24)

93 225 UG/2021-2024/391859 20210365563 REKHA KUMARI SHANKAR MAHTO Economics 21-10-2021 01:30PM

94 226 UG/2021-2024/086821 20210082562 RENUKA KUMARI DINANJAY MAHTO Economics 21-10-2021 01:30PM

95 227 UG/2021-2024/374820 20210367340 RESHMA KUMARI FAGUWA ORAON Economics 21-10-2021 01:30PM

96 228 UG/2021-2024/248367 20210227024 RESHMI KUMARI HARI MUNDA Economics 21-10-2021 01:30PM

97 229 UG/2021-2024/097294 20210093276 RICHA PAL PRAMOD KUMAR PAL Economics 21-10-2021 01:30PM

98 230 UG/2021-2024/100603 20210094576 RIMA KUMARI BHUKHAN ORAON Economics 21-10-2021 01:30PM

99 231 UG/2021-2024/273860 20210253662 RITIKA KUMARI ASHOK SAHU Economics 21-10-2021 01:30PM

100 232 UG/2021-2024/220940 20210199337 ROSHANI ORAON TULSI ORAON Economics 21-10-2021 01:30PM

101 233 UG/2021-2024/259799 20210239355 ROSHNI PRAWEEN MOHAMMD IQBAL Economics 21-10-2021 01:30PM

102 234 UG/2021-2024/272531 20210254672 SADAF SAMRIN MD SANAULLAH Economics 21-10-2021 01:30PM

103 235 UG/2021-2024/138968 20210363839 SAHANI PARWEEN SHAMIM AKHTAR Economics 21-10-2021 01:30PM

104 236 UG/2021-2024/095169 20210101274 SAKSHI TIRKEY ASHOK TIRKEY Economics 21-10-2021 01:30PM

105 237 UG/2021-2024/142818 20210132983 SANGEETA KUMARI RAM CHANDRA BARNWAL Economics 21-10-2021 01:30PM

106 238 UG/2021-2024/083086 20210275168 SANJANA KUMARI RAJ KISHORE VISHWAKARMA Economics 21-10-2021 01:30PM

107 239 UG/2021-2024/080534 20210077361 SANJNA KUMARI RAJENDRA SAHU Economics 21-10-2021 01:30PM

108 240 UG/2021-2024/099415 20210093529 SARITA KUMARI TULSI PRASAD MEHTA Economics 21-10-2021 01:30PM

109 241 UG/2021-2024/235096 20210213807 SAROJ KACHHAP DHANESHWAR BHAGAT Economics 21-10-2021 01:30PM

110 242 UG/2021-2024/254312 20210233392 SAZIA FARHEEN MOHAMMAD SALIM Economics 21-10-2021 01:30PM

111 243 UG/2021-2024/305833 20210365340 SEEMA KERKETTA SANJAY KERKETTA Economics 21-10-2021 01:30PM

112 244 UG/2021-2024/015080 20210062909 SEEMA KUMARI NARESH KUMAR SAW Economics 21-10-2021 01:30PM

113 245 UG/2021-2024/211738 20210193073 SEJAL KUMARI VERMA SUNIL VERMA Economics 21-10-2021 01:30PM

114 246 UG/2021-2024/121787 20210276192 SHALINI TIGGA SUKRA TANA BHAGAT Economics 21-10-2021 01:30PM

115 247 UG/2021-2024/098722 20210170270 SHEETAL KUMARI MONDAL LATE ARUN KUMAR MONDAL Economics 21-10-2021 01:30PM

5 of 39 14-10-2021

# S.No Application No. Form No. Student's Name Father's Name Honours VerificationDate&Time

Marwari College, RanchiNAAC Accredited Autonomous College

Under Ranchi UniversityList of provisonally admitted students: B.A Girl's Section (2021-24)

116 248 UG/2021-2024/199797 20210183754 SHIVANI KUMARI BINOD KUMAR Economics 21-10-2021 01:30PM

117 249 UG/2021-2024/255275 20210234606 SHIWANI BHAGAT SHIV SHANKAR BHAGAT Economics 21-10-2021 01:30PM

118 250 UG/2021-2024/075537 20210069229 SHREYA KUMARI UPENDRA UPPADHYA Economics 21-10-2021 01:30PM

119 251 UG/2021-2024/078676 20210072878 SHRISTI KUMARI RAJ BALLAV SONI Economics 21-10-2021 01:30PM

120 252 UG/2021-2024/103129 20210122673 SHRISTI KUMARI JAMUNA LAL Economics 21-10-2021 01:30PM

121 253 UG/2021-2024/221437 20210199861 SIMRAN GUPTA MUNNA RAM GUPTA Economics 21-10-2021 01:30PM

122 254 UG/2021-2024/011248 20210069281 SIMRAN KUMARI BIRENDRA PRASAD Economics 21-10-2021 01:30PM

123 255 UG/2021-2024/144693 20210134781 SINDHU KUMARI RAMDAYAL ORAON Economics 22-10-2021 10:30AM

124 256 UG/2021-2024/082153 20210076105 SNEHA JAHAN ABDUL JALIL ANSARI Economics 22-10-2021 10:30AM

125 257 UG/2021-2024/090240 20210084842 SNEHA SHARMA CHAND KUMAR SHARMA Economics 22-10-2021 10:30AM

126 258 UG/2021-2024/250599 20210279445 SONALI EKKA KANGLU EKKA Economics 22-10-2021 10:30AM

127 259 UG/2021-2024/075047 20210068829 SONAM KUMARI SATYENDRA SINGH Economics 22-10-2021 10:30AM

128 260 UG/2021-2024/143851 20210133731 SONAM KUMARI SANJAY KUMAR GUPTA Economics 22-10-2021 10:30AM

129 261 UG/2021-2024/161188 20210149907 SONI KUMARI LATE MAHAVIR MUNDA Economics 22-10-2021 10:30AM

130 262 UG/2021-2024/394065 20210367304 SUDHA MINZ BIMAL ORAON Economics 22-10-2021 10:30AM

131 263 UG/2021-2024/163760 20210152251 SUJEETA KUMARI GAJJU RAI Economics 22-10-2021 10:30AM

132 264 UG/2021-2024/172864 20210161546 SULACHNA ORAON LUTHRU ORAON Economics 22-10-2021 10:30AM

133 265 UG/2021-2024/070623 20210065090 SUNAINA KUMARI RANJAN PARAS NATH RAM Economics 22-10-2021 10:30AM

134 266 UG/2021-2024/163576 20210151386 SUSHMA LAKRA RANA ORAON Economics 22-10-2021 10:30AM

135 267 UG/2021-2024/087904 20210082542 TANU KUMARI SARGUN PRASAD CHOURASIA Economics 22-10-2021 10:30AM

136 268 UG/2021-2024/192523 20210187137 TANUPRIYA TIRKEY SHANKAR ORAON Economics 22-10-2021 10:30AM

137 269 UG/2021-2024/181838 20210277869 TASMIYA JAWED NASIM JAWED Economics 22-10-2021 10:30AM

138 270 UG/2021-2024/122431 20210113179 URMILA TIRKEY BISHRAM ORAON Economics 22-10-2021 10:30AM

6 of 39 14-10-2021

# S.No Application No. Form No. Student's Name Father's Name Honours VerificationDate&Time

Marwari College, RanchiNAAC Accredited Autonomous College

Under Ranchi UniversityList of provisonally admitted students: B.A Girl's Section (2021-24)

139 271 UG/2021-2024/008432 20210374246 VARSHA KUMARI SUNIL SONI Economics 22-10-2021 10:30AM

140 272 UG/2021-2024/163777 20210163112 VICTORIA TIRKEY ALEXANDER TIRKEY Economics 22-10-2021 10:30AM

141 1 UG/2021-2024/279122 20210259900 AAFRIN SABA MD SAMIULLAH ANSARI English 18-10-2021 10:30AM

142 2 UG/2021-2024/085198 20210079428 AAIYESHA SIDDIQUA MD HAIDAR ALI English 18-10-2021 10:30AM

143 3 UG/2021-2024/105966 20210100905 AANCHAL MAROO DEEPAK MAROO English 18-10-2021 10:30AM

144 4 UG/2021-2024/196238 20210213352 ADITI MISHRA ANAND KUMAR MISHRA English 18-10-2021 10:30AM

145 5 UG/2021-2024/137659 20210127128 AFREEN SABA MD SHAMIM English 18-10-2021 10:30AM

146 6 UG/2021-2024/135508 20210134060 AFRIN PARWEEN JALALUDDIN ANSARI English 18-10-2021 10:30AM

147 7 UG/2021-2024/177660 20210166523 AKRITI PRASAD KRISHNA PRASAD English 18-10-2021 10:30AM

148 8 UG/2021-2024/086155 20210080441 ALIYA SIDRA AYAZ HUSSAIN English 18-10-2021 10:30AM

149 9 UG/2021-2024/261389 20210241006 AMARMANI KUJUR RATAN MAHLI English 18-10-2021 10:30AM

150 10 UG/2021-2024/094893 20210089206 AMREEN PERWEEN MD IMTEYAZ ALAM English 18-10-2021 10:30AM

151 11 UG/2021-2024/062499 20210057283 ANANYA SHRESTH PANKAJ KUMAR SINHA English 18-10-2021 10:30AM

152 12 UG/2021-2024/073997 20210067638 ANITA XALXO CHARO XALXO English 18-10-2021 10:30AM

153 13 UG/2021-2024/085771 20210080162 ANKITA EKKA SHANKAR ORAON English 18-10-2021 10:30AM

154 14 UG/2021-2024/093632 20210088270 ANNU KACHHAP JAINA KACHHAP English 18-10-2021 10:30AM

155 15 UG/2021-2024/145209 20210135726 ANNU KUMARI MUKESH KUMAR SAHU English 18-10-2021 10:30AM

156 16 UG/2021-2024/098601 20210092717 ANSHU KUMARI RADHA RAMAN KESHRI English 18-10-2021 10:30AM

157 17 UG/2021-2024/253329 20210232526 ANUSHKA KUMARI SUJIT KUMAR English 18-10-2021 10:30AM

158 18 UG/2021-2024/061375 20210068087 ANUSHKA PRASAD DHANANJAY KUMAR English 18-10-2021 10:30AM

159 19 UG/2021-2024/274416 20210254737 ARHAM AALIYA MD AZHARUDDIN English 18-10-2021 10:30AM

160 20 UG/2021-2024/084369 20210078729 ATIQUA AFZAL MD AFZAL HUSSAIN English 18-10-2021 10:30AM

161 21 UG/2021-2024/028461 20210068902 AYESHA IRAM GULZAR HUSSAIN English 18-10-2021 10:30AM

7 of 39 14-10-2021

# S.No Application No. Form No. Student's Name Father's Name Honours VerificationDate&Time

Marwari College, RanchiNAAC Accredited Autonomous College

Under Ranchi UniversityList of provisonally admitted students: B.A Girl's Section (2021-24)

162 22 UG/2021-2024/067875 20210063397 CHHAYA KUJUR ROSHAN ASHISH DEVID KUJUR English 18-10-2021 10:30AM

163 23 UG/2021-2024/090779 20210085488 FARHAT YASMIN MUSTAK ANSARI English 18-10-2021 10:30AM

164 24 UG/2021-2024/095915 20210089853 HEENA CHAHAT MD SABIR ALI English 18-10-2021 10:30AM

165 25 UG/2021-2024/100017 20210094293 ISHA PANDEY RAMANUG PANDEY English 18-10-2021 10:30AM

166 26 UG/2021-2024/232501 20210211678 ISHIQUA AKIL AKIL KHAN English 18-10-2021 10:30AM

167 27 UG/2021-2024/104040 20210098657 JAYSHRI TIRKEY KRISHNA LOHRA English 18-10-2021 10:30AM

168 28 UG/2021-2024/195457 20210209083 JIYA SWARNKAR RAJ KUMAR SWRANKAR English 18-10-2021 10:30AM

169 29 UG/2021-2024/066773 20210062251 JYOTI KUMARI SAJAN KUMAR RAM English 18-10-2021 10:30AM

170 30 UG/2021-2024/040282 20210202448 JYOTI KUMARI SHRIMAN NARAYAN UPADHYAY English 18-10-2021 10:30AM

171 31 UG/2021-2024/167476 20210172716 KAJAL KUMARI DHARM NATH SINGH English 18-10-2021 10:30AM

172 32 UG/2021-2024/178890 20210169199 KARISHMA KUMARI DHANESHAR MAHTO English 18-10-2021 10:30AM

173 33 UG/2021-2024/102324 20210096647 KASAK MOHAMMAD NASIM English 18-10-2021 10:30AM

174 34 UG/2021-2024/082691 20210076795 KHUSHI PERWEEN JANAID JUNU English 18-10-2021 10:30AM

175 35 UG/2021-2024/063659 20210058696 KOMAL KUMARI KAPUR KUMAR MAHTO English 18-10-2021 10:30AM

176 36 UG/2021-2024/278937 20210259643 KUMARI RESHU RAM DHYAN CHOUBEY English 18-10-2021 10:30AM

177 37 UG/2021-2024/061718 20210120980 KUMARI SIMRAN SHUKLA NIRAJ KUMAR SHUKLA English 18-10-2021 10:30AM

178 38 UG/2021-2024/201533 20210185078 LAXMI KUMARI KRISHNA SAHU English 18-10-2021 10:30AM

179 39 UG/2021-2024/163643 20210151615 LUCKY KUMARI PRADEEP NAYAK English 18-10-2021 10:30AM

180 40 UG/2021-2024/142603 20210132766 MAHWISH MAHTAB MD MAHTAB ALAM English 18-10-2021 10:30AM

181 41 UG/2021-2024/117763 20210108488 MEGHA KUMARI SINGH ARUN SINGH English 18-10-2021 01:30PM

182 42 UG/2021-2024/143840 20210133678 MISHIKA SONI LAXMAN PRASAD SONI English 18-10-2021 01:30PM

183 43 UG/2021-2024/075087 20210069030 MUSKAN KUMARI JITENDRA SAH English 18-10-2021 01:30PM

184 44 UG/2021-2024/227039 20210206216 MUSKAN PRAWEEN MD MUMTAZ English 18-10-2021 01:30PM

8 of 39 14-10-2021

# S.No Application No. Form No. Student's Name Father's Name Honours VerificationDate&Time

Marwari College, RanchiNAAC Accredited Autonomous College

Under Ranchi UniversityList of provisonally admitted students: B.A Girl's Section (2021-24)

185 45 UG/2021-2024/026155 20210169846 NAVAMI DUTTA SATYA NARAYAN DUTTA English 18-10-2021 01:30PM

186 46 UG/2021-2024/239126 20210218603 NEHA PERWEEN MD GAFFAR English 18-10-2021 01:30PM

187 47 UG/2021-2024/084568 20210078755 NEHA PRAWEEN MOHAMMAD HABBU English 18-10-2021 01:30PM

188 48 UG/2021-2024/094392 20210088942 NIDAUS SAHAR MD AKHTAR English 18-10-2021 01:30PM

189 49 UG/2021-2024/220513 20210204867 NIHARIKA MAJHI PANKAJ KANTI MAJHI English 18-10-2021 01:30PM

190 50 UG/2021-2024/136019 20210125703 NIKITA KUMARI ASHOK KUMAR MISHRA English 18-10-2021 01:30PM

191 51 UG/2021-2024/035685 20210111646 NIKKI MUNDA PRADEEP MUNDA English 18-10-2021 01:30PM

