atos oficiais do município de farroupilha / rs - Diário Oficial

34
DIÁRIO OFICIAL ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA / RS sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 Edição nº 430 http://farroupilha.rs.gov.br/ Diário Oficial http://farroupilha.rs.gov.br/ ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA / RS Certificado Digital acesse pmfarroupilha.domeletronico.com.br LICITAÇÕES CHAMADA PÚBLICA Nº 16/2018 Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar. Empresas credenciadas: Associação Farroupilhense de Agricultores e Empreendedores Rurais Familiares AFAERF através dos agricultores Adecir Bellaver (itens 26 e 55), Adelar Balbinot (itens 47 e 52), Agostinho Francisco Benacchio (item 69), Amaro Brunetta (itens 66, 54, 65, 39, 59, 32, 27, 36 e 50), Claudete Lourdes Casagrande Merlin (itens 57, 38, 51, 34, 40, 59 e 28), Deise Merlin (itens 38, 57, 51, 34, 40, 59 e 28), Dionísio Ferrari (itens 35, 37, 44, 49, 53 e 60), Francisco Brunetta (itens 66, 54, 65, 39, 59, 32, 27, 36 e 50), José Girelli (item 39), Letícia Da Cás Ferrari (itens 71, 74 e 75), Lindomar Grezzana (itens 53, 60, 44, 37, 49 e 35), Marcelo Bicca Ferrari (itens 71, 74 e 75), Marejane Dall’Onder De Toni (item 70), Neusa Ignez Felicetti (itens 45, 46, 58, 62, 43, 41, 42, 67, 30, 64 e 63), Rodrigo Merlin (itens 57, 38, 51, 34, 40, 59 e 28) e Vanessa Girelli (item 39); Cooperativa de Agricultores e Agroindústrias Familiares de Caxias do Sul Ltda (itens 24 a 34, 36, 38 a 43, 45, 46, 50, 51, 55 a 59, 61 a 67, 70, 72, 73, 79); Cooperativa dos Suinocultores Caí Superior Ltda (itens 17, 18, 19, 20, 21 e 23); Cooperativa Santa Clara Ltda CNPJ nº 88.587.357/0066-04 (itens 7 e 77); Cooperativa Santa Clara Ltda CNPJ nº 88.587.357/0005-92 (item16); Cooperativa Vinícola Garibaldi Ltda (itens 68 e 69); Herbon Agroindústria Ltda (itens 17 e 19); Cooperativa de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra Ltda (itens 01, 02, 05, 06, 07, 14, 18 e 69); Cooperativa Regional dos Produtores Ecologistas do Litoral Norte do RS e Sul de SC Ltda (itens 14 e 29); Sérgio Atílio Rombaldi (itens 58, 61, 62, 63, 64, 66 e 67) e Marcelo Dariff (itens 41, 45, 46, 62 e 64). Maiores informações através dos telefones (54) 3261.6910 e (54) 3261.6912 ou através do Portal da Transparência no site www.farroupilha.rs.gov.br. PORTARIAS PORTARIA PREVIDENCIÁRIA Nº 373/2019 CLAITON GONÇALVES, Prefeito Municipal de PM DE FARROUPILHA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o que estabelece o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, CONCEDE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a contar de 10/01/2019, ao servidor JOCELI LINK, CPF 721.388.400-00, matrícula 102881, cargo de AGENTE DE SUPORTE II, classe E, regime jurídico estatutário, 44 horas semanais, com proventos mensais integrais no valor de R$ 3.242,97 composto das seguintes vantagens: Vencimento - Lei Municipal nº 1716 de 1990, art. 24 - R$ 2.428,83; Adicional por tempo de serviço - 26x1,10% a.a - 30% - Lei Municipal nº 3305 de 2007- R$ 721,22, art. 80º; Incorporação FG - 2 anos completos de percepção - coordenador de seção Lei Municipal nº 3064 de 2005, art. 4º - R$ 92,92. a ser custeada por Regime Próprio de Previdência Social - FPS e seu reajuste será efetivado pela paridade. FARROUPILHA, 10/01/2019. CLAITON GONÇALVES Prefeito Municipal de PM DE FARROUPILHA PORTARIA PREVIDENCIÁRIA Nº 374/2018 PEDRO EVORI PEDROZO, Vice-Prefeito Municipal de PM DE FARROUPILHA, no uso de suas atribuições legais, RETIFICA o ato: PORTARIA PREVIDENCIÁRIA nº 215/2016, e de conformidade com o que estabelece o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, CONCEDE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a contar de 07/06/2016, à servidora MAGALY MARIA PEGORARO BEN, CPF 562.458.070-34, matrícula 106747, cargo de PROFESSOR, readaptado para SECRETÁRIO DE ESCOLA, padrão CPE 20, classe D, regime jurídico estatutário, 40 horas semanais, com proventos mensais integrais no valor de R$ 4.653,41 composto das seguintes vantagens: SALÁRIO Lei Municipal nº 1717 de 1990, art. 25; ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ANUÊNIOS EM NÚMERO DE 29 - EQUIVALENTE A 31,90% - Lei Municipal nº 3305 de 2007, art. 80 a ser custeada por Regime Próprio de Previdência Social - FPS e seu reajuste será efetivado pela paridade. FARROUPILHA, 11/01/2019. PEDRO EVORI PEDROZO EDITAIS EDITAL Nº 02, DE 11 DE JANEIRO DE 2019. CONCURSO PÚBLICO N° 01/2018 HOMOLOGAÇÃO FINAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA, em conformidade com o Edital de Abertura n° 01/2018, de 12-06-2018 e suas alterações, torna público o presente Edital para divulgar o que segue: A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO, de acordo com as atribuições que lhes são conferidas, PUBLICA E HOMOLOGA O RESULTADO FINAL publicado no site www.idib.org.br para todos os cargos do Concurso Público. As relações dos candidatos aprovados, em ordem de classificação, bem como a lista de classificação das pessoas com deficiência (quando houver), estarão disponíveis, na íntegra, no site www.idib.org.br. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, 11 de janeiro de 2019. ANA CRISTINA MALLMANN DE OLIVEIRA Presidente da Comissão Especial de Concurso Público EDITAL Nº 03, DE 11 DE JANEIRO DE 2019. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N° 02/2018 HOMOLOGAÇÃO FINAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA, em conformidade com o Edital de Abertura n° 02/2018, de 12-06-2018 e suas alterações, torna público o presente Edital para divulgar o que segue: A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO, de acordo com as atribuições que lhes são conferidas, PUBLICA E HOMOLOGA O RESULTADO FINAL publicado no site www.idib.org.br para os empregos públicos do Processo Seletivo Público. As relações dos candidatos aprovados, em ordem de classificação, bem como a lista de classificação das pessoas com deficiência (quando houver), estarão disponíveis, na íntegra, no site www.idib.org.br. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, 11 de janeiro de 2019. ANA CRISTINA MALLMANN DE OLIVEIRA Presidente da Comissão Especial de Concurso Público As relações dos candidatos aprovados estão na sequência.

Transcript of atos oficiais do município de farroupilha / rs - Diário Oficial

DIÁRIO OFICIAL ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA / RS

sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 Edição nº 430 http://farroupilha.rs.gov.br/

Diário Oficial http://farroupilha.rs.gov.br/ ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA / RS

Certificado Digital acesse

pmfarroupilha.domeletronico.com.br

LICITAÇÕES

CHAMADA PÚBLICA Nº 16/2018

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar. Empresas credenciadas: Associação Farroupilhense de Agricultores e Empreendedores Rurais Familiares – AFAERF através dos agricultores Adecir Bellaver (itens 26 e 55), Adelar Balbinot (itens 47 e 52), Agostinho Francisco Benacchio (item 69), Amaro Brunetta (itens 66, 54, 65, 39, 59, 32, 27, 36 e 50), Claudete Lourdes Casagrande Merlin (itens 57, 38, 51, 34, 40, 59 e 28), Deise Merlin (itens 38, 57, 51, 34, 40, 59 e 28), Dionísio Ferrari (itens 35, 37, 44, 49, 53 e 60), Francisco Brunetta (itens 66, 54, 65, 39, 59, 32, 27, 36 e 50), José Girelli (item 39), Letícia Da Cás Ferrari (itens 71, 74 e 75), Lindomar Grezzana (itens 53, 60, 44, 37, 49 e 35), Marcelo Bicca Ferrari (itens 71, 74 e 75), Marejane Dall’Onder De Toni (item 70), Neusa Ignez Felicetti (itens 45, 46, 58, 62, 43, 41, 42, 67, 30, 64 e 63), Rodrigo Merlin (itens 57, 38, 51, 34, 40, 59 e 28) e Vanessa Girelli (item 39); Cooperativa de Agricultores e Agroindústrias Familiares de Caxias do Sul Ltda (itens 24 a 34, 36, 38 a 43, 45, 46, 50, 51, 55 a 59, 61 a 67, 70, 72, 73, 79); Cooperativa dos Suinocultores Caí Superior Ltda (itens 17, 18, 19, 20, 21 e 23); Cooperativa Santa Clara Ltda CNPJ nº 88.587.357/0066-04 (itens 7 e 77); Cooperativa Santa Clara Ltda CNPJ nº 88.587.357/0005-92 (item16); Cooperativa Vinícola Garibaldi Ltda (itens 68 e 69); Herbon Agroindústria Ltda (itens 17 e 19); Cooperativa de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra Ltda (itens 01, 02, 05, 06, 07, 14, 18 e 69); Cooperativa Regional dos Produtores Ecologistas do Litoral Norte do RS e Sul de SC Ltda (itens 14 e 29); Sérgio Atílio Rombaldi (itens 58, 61, 62, 63, 64, 66 e 67) e Marcelo Dariff (itens 41, 45, 46, 62 e 64). Maiores informações através dos telefones (54) 3261.6910 e (54) 3261.6912 ou através do Portal da Transparência no site www.farroupilha.rs.gov.br.

PORTARIAS

PORTARIA PREVIDENCIÁRIA Nº 373/2019

CLAITON GONÇALVES, Prefeito Municipal de PM DE FARROUPILHA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o que estabelece o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, CONCEDE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a contar de 10/01/2019, ao servidor JOCELI LINK, CPF 721.388.400-00, matrícula 102881, cargo de AGENTE DE SUPORTE II, classe E, regime jurídico estatutário, 44 horas semanais, com proventos mensais integrais no valor de R$ 3.242,97 composto das seguintes vantagens: Vencimento - Lei Municipal nº 1716 de 1990, art. 24 - R$ 2.428,83; Adicional por tempo de serviço - 26x1,10% a.a - 30% - Lei Municipal nº 3305 de 2007- R$ 721,22, art. 80º; Incorporação FG - 2 anos completos de percepção - coordenador de seção Lei Municipal nº 3064 de 2005, art. 4º - R$ 92,92. a ser custeada por Regime Próprio de Previdência Social - FPS e seu reajuste será efetivado pela paridade. FARROUPILHA, 10/01/2019. CLAITON GONÇALVES Prefeito Municipal de PM DE FARROUPILHA

PORTARIA PREVIDENCIÁRIA Nº 374/2018

PEDRO EVORI PEDROZO, Vice-Prefeito Municipal de PM DE FARROUPILHA, no uso de suas atribuições legais, RETIFICA o ato:

PORTARIA PREVIDENCIÁRIA nº 215/2016, e de conformidade com o que estabelece o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, CONCEDE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a contar de 07/06/2016, à servidora MAGALY MARIA PEGORARO BEN, CPF 562.458.070-34, matrícula 106747, cargo de PROFESSOR, readaptado para SECRETÁRIO DE ESCOLA, padrão CPE 20, classe D, regime jurídico estatutário, 40 horas semanais, com proventos mensais integrais no valor de R$ 4.653,41 composto das seguintes vantagens: SALÁRIO Lei Municipal nº 1717 de 1990, art. 25; ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ANUÊNIOS EM NÚMERO DE 29 - EQUIVALENTE A 31,90% - Lei Municipal nº 3305 de 2007, art. 80 a ser custeada por Regime Próprio de Previdência Social - FPS e seu reajuste será efetivado pela paridade. FARROUPILHA, 11/01/2019. PEDRO EVORI PEDROZO

EDITAIS

EDITAL Nº 02, DE 11 DE JANEIRO DE 2019.

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2018 HOMOLOGAÇÃO FINAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA, em conformidade com o Edital de Abertura n° 01/2018, de 12-06-2018 e suas alterações, torna público o presente Edital para divulgar o que segue: A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO, de acordo com as atribuições que lhes são conferidas, PUBLICA E HOMOLOGA O RESULTADO FINAL publicado no site www.idib.org.br para todos os cargos do Concurso Público. As relações dos candidatos aprovados, em ordem de classificação, bem como a lista de classificação das pessoas com deficiência (quando houver), estarão disponíveis, na íntegra, no site www.idib.org.br. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, 11 de janeiro de 2019. ANA CRISTINA MALLMANN DE OLIVEIRA Presidente da Comissão Especial de Concurso Público

EDITAL Nº 03, DE 11 DE JANEIRO DE 2019. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N° 02/2018

HOMOLOGAÇÃO FINAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA, em conformidade com o Edital de Abertura n° 02/2018, de 12-06-2018 e suas alterações, torna público o presente Edital para divulgar o que segue: A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO, de acordo com as atribuições que lhes são conferidas, PUBLICA E HOMOLOGA O RESULTADO FINAL publicado no site www.idib.org.br para os empregos públicos do Processo Seletivo Público. As relações dos candidatos aprovados, em ordem de classificação, bem como a lista de classificação das pessoas com deficiência (quando houver), estarão disponíveis, na íntegra, no site www.idib.org.br. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FARROUPILHA, RS, 11 de janeiro de 2019. ANA CRISTINA MALLMANN DE OLIVEIRA Presidente da Comissão Especial de Concurso Público As relações dos candidatos aprovados estão na sequência.

CONCURSO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA/RS

RESULTADO FINAL - NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO

INSC NOME CARGO Total FinalClassificação

FinalSituação

Língua

PortuguesaInformática

Raciocínio

Lógico

Somatório Conhecimentos

BásicosLegislação Específica

Prova

Objetiva

Prova de

Títulos

844773 LINAMAR AMARO DE SOUZA AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 63,5 1º Aprovado 8 3 2 13 6 38 57 6,5

826727 CHARLES MACHADO HOEPNER AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 62 2º Aprovado 7 4 5 16 5 34 55 7

825395 BEATRIZ FREITAS DA CRUZ AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 58,5 3º Aprovado 5 3 3 11 6 38 55 3,5

826075 FRANCIELI MACHADO AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 58 4º Aprovado 5 4 3 12 4 38 54 4

839813 VANESSA SCHMIDT FORTES AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 58 5º Aprovado 8 3 3 14 5 34 53 5

831564 ANELISE SOUZA SANTOS AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 58 6º Aprovado 6 4 3 13 6 34 53 5

832787 DANIELA DAVILA DA CUNHA AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 57 7º Aprovado 6 2 3 11 7 34 52 5

844595 SCHAIANA SEMPREBON AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 56,5 8º Aprovado 8 2 3 13 7 34 54 2,5

840784 ODIMAR MALACARNE AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 56 9º Aprovado 7 4 3 14 6 36 56 0

844798 JOICE MACIEL DE OLIVEIRA AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 55,5 10º Aprovado 7 4 3 14 5 34 53 2,5

847476 TATIANA PEREIRA GOMES AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 55 11º Aprovado 6 4 4 14 5 36 55 0

829316 ANDRESSA XAVIER DA ROSA AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 54,5 12º Aprovado 7 4 3 14 5 34 53 1,5

828725 CAMILA MACEDO AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 54 13º Aprovado 8 2 2 12 4 38 54 0

830925 FABIANA DE MOURA E SOUZA AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 54 14º Aprovado 5 5 4 14 5 30 49 5

827195 RAÍSSA TAÍS KIST AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 53 15º Aprovado 8 3 4 15 4 34 53 0

824703 ROCHELLE RUARO RIBEIRO LOPES AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 53 16º Aprovado 6 3 2 11 4 34 49 4

832505 ROBERTA MANFROI CALIONE AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 52,5 17º Aprovado 6 2 4 12 7 30 49 3,5

838490 AMANDA LILIAN SAUTHIER ZWIRTES AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 52,5 18º Aprovado 6 5 3 14 6 30 50 2,5

837756 PAOLLA STEFENON AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 52 19º Aprovado 7 2 3 12 4 36 52 0

833579 BÁRBARA CIRÍACO DE ALBITE SILVA AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 51,5 20º Aprovado 5 2 4 11 5 34 50 1,5

830982 BIANCA DE SOUZA AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 51,5 21º Aprovado 7 2 4 13 4 32 49 2,5

825522 ELIANA BELLINI PINTO AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 51 22º Aprovado 8 6 2 16 5 30 51 0

830856 NATHALIA GRAMS AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 51 23º Aprovado 7 2 3 12 4 30 46 5

835665 CELSO LIMA DA SILVA ANDRADE AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 50 24º Aprovado 6 3 4 13 5 32 50 0

824848 TAIS BROCH DE BORBA AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 49,5 25º Aprovado 8 3 3 14 4 28 46 3,5

831700 JOICE FERREIRA MARIANO RODRIGUES AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 49 26º Aprovado 7 3 2 12 6 30 48 1

846927 ANDRESSA MARTINS GONÇALVES AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 48,5 27º Aprovado 5 4 4 13 4 28 45 3,5

845059 ANGELITA DUTRA DOS SANTOS AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 47,5 28º Aprovado 7 1 3 11 7 28 46 1,5

832047 EMYLIN KAROLINE DE SOUZA PEDROSO AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 47 29º Aprovado 7 2 2 11 4 32 47 0

848598 TAMIRIS LIMA ENGELMANN AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 47 30º Aprovado 6 2 3 11 4 30 45 2

827784 LISIANE DE VARGAS SOUZA AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 47 31º Aprovado 8 2 2 12 7 28 47 0

831508 ANS PAULA CASAGRANDE MARTINS AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 47 32º Aprovado 7 2 4 13 5 26 44 3

826415 INDIRA DANTAS DA SILVEIRA AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 47 33º Aprovado 6 4 4 14 5 24 43 4

848857 CELIA REGINA CONSTENLA AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 47 34º Aprovado 8 3 2 13 7 22 42 5

837780 RENATA FARINA MINOSSO AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 46,5 35º Aprovado 7 2 3 12 4 28 44 2,5

832504 PATRÍCIA BERTOLLO AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 46,5 36º Aprovado 5 5 1 11 4 28 43 3,5

850700 VANESSA PERINI MOOJEN AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 46 37º Aprovado 7 1 3 11 5 30 46 0

842581 CAMILA ROMUALDO AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 46 38º Aprovado 7 1 4 12 4 30 46 0

837959 KELLEN ALEIXA OLIVEIRA DOS SANTOS AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 46 39º Aprovado 8 1 4 13 4 24 41 5

832114 ANA LÚCIA BARBAT AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 45 40º Aprovado 6 2 5 13 6 26 45 0

824685 LÍVIA SILVESTRIN AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 44 41º Aprovado 5 3 3 11 5 26 42 2

857594 AMANDA FRANCIELLE FAVARIN AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 43,5 42º Aprovado 7 3 1 11 4 28 43 0,5

841197 MARIA ISABEL DE LUCCA AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 43 43º Aprovado 7 2 2 11 4 28 43 0

827342 ELAINE SILVA MENDES AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 43 44º Aprovado 6 3 2 11 4 28 43 0

824632 CAROLINE BARCELOS DOS SANTOS AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 43 45º Aprovado 4 3 4 11 4 28 43 0

854585 ROSSANA BECKE CABRAL AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 42,5 46º Aprovado 6 3 2 11 6 24 41 1,5

858863 MARCIANE DIEL AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 42 47º Aprovado 7 2 3 12 4 26 42 0

831758 LEILA CIRINO NUNES AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 41 48º Aprovado 6 1 4 11 4 26 41 0

833005 LOANA DA SILVA AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 41 49º Aprovado 6 4 2 12 5 20 37 4

827187 SILVIO FERNANDES AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 40,5 50º Aprovado 6 3 4 13 4 22 39 1,5

832194 ANA CRISTINA PERES CASTRO AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 40 51º Aprovado 6 2 3 11 5 22 38 2

845441 ANA CLAUDIA DA SILVA AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 39 52º Aprovado 7 2 2 11 4 24 39 0

840963 MARIA EDUARDA VAZ MACHADO AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 39 53º Aprovado 6 1 4 11 6 22 39 0

824762 MILENA SOARES SCHIO AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 39 54º Aprovado 5 3 3 11 6 22 39 0

840904 DANIELE ADRIANE BATISTA GOUVEIA AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 38 55º Aprovado 7 2 3 12 6 20 38 0

831075 PRISCILLA LA FLOR DUARTE AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 37 56º Aprovado 7 2 4 13 4 20 37 0

832419 KATIÚCIA MARQUES COELHO AGENTE DE SERVIÇO SOCIAL 36 57º Aprovado 5 4 3 12 4 20 36 0

858683 CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA ARQUITETO E URBANISTA 69 1º Aprovado 8 5 6 19 6 40 65 4

836849 JONES VIEIRA PINTO ARQUITETO E URBANISTA 67 2º Aprovado 8 5 5 18 5 38 61 6

831115 JEREMIAS FORMOLO ARQUITETO E URBANISTA 65 3º Aprovado 8 5 5 18 6 36 60 5

826945 MORGANA PIZZETTI ARQUITETO E URBANISTA 63,5 4º Aprovado 7 5 5 17 6 36 59 4,5

825213 RAFAELA TORRES TOMASI ARQUITETO E URBANISTA 63 5º Aprovado 8 5 6 19 6 34 59 4

825570 VÂNIA KLEIN SILVA ARQUITETO E URBANISTA 62 6º Aprovado 8 4 3 15 7 36 58 4

842028 CRISTIANO PELISSER ARQUITETO E URBANISTA 61 7º Aprovado 8 4 5 17 6 38 61 0

847764 NATHALIA PEREIRA DANEZI ARQUITETO E URBANISTA 61 8º Aprovado 8 4 6 18 4 36 58 3

836859 LOUISE WINKE ARQUITETO E URBANISTA 61 9º Aprovado 7 5 5 17 7 32 56 5

830950 LUCIEN CAUÊ PASQUALI ARQUITETO E URBANISTA 60,5 10º Aprovado 7 5 5 17 5 36 58 2,5

832668 RAMONA D AGOSTIN ZUCOLOTTO ARQUITETO E URBANISTA 60 11º Aprovado 8 3 4 15 8 36 59 1

824765 GABRIELA MASSOLINI ARQUITETO E URBANISTA 60 12º Aprovado 8 2 5 15 7 34 56 4

845836 NATALIE PAZ MONLLOR ARQUITETO E URBANISTA 58,5 13º Aprovado 8 2 4 14 6 34 54 4,5

824517 FABIANE REIS PEREIRA CARDOZO ARQUITETO E URBANISTA 58,5 14º Aprovado 7 5 5 17 6 32 55 3,5

843974 MATHEUS GAGLIETTI DE CANDIDO ARQUITETO E URBANISTA 58 15º Aprovado 6 4 5 15 6 36 57 1

832180 TIAGO RECH ARQUITETO E URBANISTA 57 16º Aprovado 5 6 2 13 6 38 57 0

* Sorteio (ato público)

CONCURSO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA/RS

RESULTADO FINAL - NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO

INSC NOME CARGO Total FinalClassificação

FinalSituação

Língua

PortuguesaInformática

Raciocínio

Lógico

Somatório Conhecimentos

BásicosLegislação Específica

Prova

Objetiva

Prova de

Títulos

842902 ALEXANDER GUERRA RODRIGUES ARQUITETO E URBANISTA 56 17º Aprovado 8 2 4 14 6 36 56 0

847614 CONRADO LIMA RORATO ARQUITETO E URBANISTA 56 18º Aprovado 9 2 4 15 7 34 56 0

845723 ANA PAULA DE ABREU KONESCKI ARQUITETO E URBANISTA 56 19º Aprovado 9 4 4 17 5 34 56 0

839527 ANDRÉIA SCHNEID ARQUITETO E URBANISTA 56 20º Aprovado 7 4 3 14 4 34 52 4

842563 GUILHERME LUIZ ECHER ARQUITETO E URBANISTA 55,5 21º Aprovado 7 4 3 14 4 34 52 3,5

825559 CAMILE MAZZUCO SCHIOCHET ARQUITETO E URBANISTA 55 22º Aprovado 8 4 3 15 6 34 55 0

829856 NATÁLIA GOMES AREND ARQUITETO E URBANISTA 55 23º Aprovado 6 4 5 15 6 34 55 0

831604 DANIELA PIANO STEDILE ARQUITETO E URBANISTA 55 24º Aprovado 8 4 5 17 6 32 55 0

831515 CAROLINE ALMEIDA BENTES ARQUITETO E URBANISTA 54 25º Aprovado 6 4 4 14 4 36 54 0

851576 CAROLINA DE CANDIDO MARCHET ARQUITETO E URBANISTA 54 26º Aprovado 9 3 4 16 4 34 54 0

843655 CARINE LEÃO ARQUITETO E URBANISTA 54 27º Aprovado 8 2 4 14 6 34 54 0

838768 INGRIDY LOVO DE PASCHOA ARQUITETO E URBANISTA 54 28º Aprovado 7 4 6 17 4 32 53 1

826787 FERNANDA CORREA DE MELLO ARQUITETO E URBANISTA 53 29º Aprovado 10 2 3 15 4 34 53 0

828956 LIS CARLISE FALKOWSKI ARQUITETO E URBANISTA 53 30º Aprovado 6 5 4 15 4 34 53 0

836278 RAQUEL LAGO ARQUITETO E URBANISTA 53 31º Aprovado 7 5 5 17 4 32 53 0

840164 RACHEL SEELIG SORES ARQUITETO E URBANISTA 53 32º Aprovado 6 3 3 12 4 32 48 5

836980 PAULA ZOTTIS JUNGES ARQUITETO E URBANISTA 52,5 33º Aprovado 6 4 3 13 5 32 50 2,5

847506 TAWNEE GOMES CHIES ARQUITETO E URBANISTA 52 34º Aprovado 7 2 3 12 6 34 52 0

834933 FABRÍCIO DALSOGLIO ARQUITETO E URBANISTA 52 35º Aprovado 7 5 2 14 4 34 52 0

832444 FERNANDA POLONI ARQUITETO E URBANISTA 52 36º Aprovado 5 3 5 13 5 34 52 0

832276 BRUNA PAIM PASQUALI ARQUITETO E URBANISTA 52 37º Aprovado 5 4 4 13 5 34 52 0

828105 ROBERTA CRISTINA CASAROTTO MEZECH ARQUITETO E URBANISTA 52 38º Aprovado 8 3 5 16 6 30 52 0

824947 DANIELA MANDELLI ARQUITETO E URBANISTA 52 39º Aprovado 8 4 4 16 6 30 52 0

824630 GABRIELE NEGRI DE ARRUDA ARQUITETO E URBANISTA 51,5 40º Aprovado 8 3 4 15 6 30 51 0,5

831717 ALESSANDRA MENZOMO DE OLIVEIRA CROCOLI ARQUITETO E URBANISTA 51,5 41º Aprovado 7 3 4 14 6 30 50 1,5

