SIDANG TILANG TANGGAL 23 JUNI 2017 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/sidang tgl 23...

10
NO NOMOR REGISTER TILANG TGL PENINDAKA N FORM NAMA ALAMAT PASAL BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN NOMOR POLISI UANG TITIPAN NOMOR PERKARA / PUTUSAN HADIR / VERSTEK DENDA BIAYA PERKARA SUBSID ER 1 3752255 07/06/2017 Biru KHAIRUNNISA FITRI JORONG BARINGIN 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4884 NR - Rp 11877 VERSTEK 99000 1000 3 2 3748761 30/05/2017 Biru HENDRA VESVUSI BLK BENGKEL LUKI 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2181 AU - Rp 11878 VERSTEK 99000 1000 3 3 3739463 01/06/2017 Biru ADE SAPUTRA JORONG SUNGAI BAMBU 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3458 QA - Rp 11879 VERSTEK 99000 1000 3 4 3752045 05/06/2017 Biru M JUNIUS FADLI JL AIR SIRAH 285 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6784 BF - Rp 11880 VERSTEK 99000 1000 3 5 3748913 01/06/2017 Biru AYU DWI OKTAVIANI JL ANGGUR I 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3709 QD - Rp 11881 VERSTEK 99000 1000 3 6 3752044 04/06/2017 Biru CICI MARLIS JOR KAMP ALANG 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6990 OI - Rp 11882 VERSTEK 99000 1000 3 7 3752043 04/06/2017 Biru ANNISA VIOLA KENAGARIAN PAMUATAN 285 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2906 US - Rp 11883 VERSTEK 99000 1000 3 8 3748775 30/05/2017 Biru SUMITRA CANDRA TARUKO I BLOK M 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5217 QX - Rp 11884 VERSTEK 99000 1000 3 9 3748773 30/05/2017 Biru ZENIFEL SIMPANG GADUT 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4520 QH - Rp 11885 VERSTEK 99000 1000 3 10 3748777 30/05/2017 Biru SYAFRIZAL EFENDI KOMP UNAND 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6840 BH - Rp 11886 VERSTEK 99000 1000 3 11 3748779 30/05/2017 Biru NELMA YUNITA KOMP UNAND 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4432 QR - Rp 11887 VERSTEK 99000 1000 3 12 3752214 04/06/2017 Biru SHABRAN JAMIL JL TEUKU BEY 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 6552 UB - Rp 11888 VERSTEK 99000 1000 3 13 3748912 01/06/2017 Biru M IHSAN LUBIS JL PASAR HILIR 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6629 AG 250.000 Rp 11889 VERSTEK 99000 1000 3 14 3748314 05/06/2017 Biru DAVID NAWILI KOMP BUMI GADANG 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2678 QZ - Rp 11890 VERSTEK 99000 1000 3 15 3748762 30/05/2017 Biru JONNEDI JL KOTO PANJANG 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2675 QE - Rp 11891 VERSTEK 99000 1000 3 16 3748728 06/06/2017 Biru PAULINUS JL RANAH DALAM 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - - Rp 11892 VERSTEK 99000 1000 3 17 3748439 06/06/2017 Biru YOGI ANDRIKO SOLOK BATUANG 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6653 AG - Rp 11893 VERSTEK 99000 1000 3 18 3748435 01/06/2017 Biru EKI ENDRO JORONG TALUAK 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2055 P - Rp 11894 VERSTEK 99000 1000 3 19 3752254 07/06/2017 Biru RUDI MAYANDRA KEL TANAH GARAM 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 69393 PQ - Rp 11895 VERSTEK 99000 1000 3 20 3752092 06/06/2017 Biru INDRA GUNAWAN JL AMPALU GG HATI 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2386 AS - Rp 11896 VERSTEK 99000 1000 3 21 3739372 20/05/2017 Biru YOGI SAPUTRA DS KUAMANG 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 3091 CE - Rp 11897 VERSTEK 99000 1000 3 22 3748686 20/05/2017 Biru DARMON PADANG PASIR 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3769 QO - Rp 11898 VERSTEK 99000 1000 3 23 3748687 20/05/2017 Biru BORIS SANDI API API 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5744 GU - Rp 11899 VERSTEK 99000 1000 3 24 3748689 22/05/2017 Biru FITRIA YUNAIDA JL BY PASS TANAH RUNTUH 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5702 BI - Rp 11900 VERSTEK 99000 1000 3 25 3748671 22/05/2017 Biru DISSA RAMDANIA JL ANGSA PASIR PUTIH 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - - Rp 11901 VERSTEK 99000 1000 3 26 3748672 22/05/2017 Biru DEANTY WIDYASTUTI JL UNTUNG SUROPATI 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 4565 NJ - Rp 11902 VERSTEK 99000 1000 3 27 3736549 22/05/2017 Biru DESTIKA MAYANG KENAGARIAN LALAN 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3188 KH - Rp 11903 VERSTEK 99000 1000 3 SIDANG TILANG TANGGAL 23 JUNI 2017

Transcript of SIDANG TILANG TANGGAL 23 JUNI 2017 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/sidang tgl 23...

Page 1: SIDANG TILANG TANGGAL 23 JUNI 2017 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/sidang tgl 23 juni 2017.pdf · 34 3748150 23/05/2017 biru taufik akma jl rimbo kaluang 289.

NO

NOMOR

REGISTER

TILANG

TGL

PENINDAKA

N

FORM NAMA ALAMAT PASALBARANG

BUKTI

JENIS

KENDARAANNOMOR POLISI UANG TITIPAN

NOMOR

PERKARA /

PUTUSAN

HADIR /

VERSTEKDENDA

BIAYA

PERKARA

SUBSID

ER

1 3752255 07/06/2017 Biru KHAIRUNNISA FITRI JORONG BARINGIN 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4884 NR -Rp 11877 VERSTEK 99000 1000 3

2 3748761 30/05/2017 Biru HENDRA VESVUSI BLK BENGKEL LUKI 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2181 AU -Rp 11878 VERSTEK 99000 1000 3

3 3739463 01/06/2017 Biru ADE SAPUTRA JORONG SUNGAI BAMBU 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3458 QA -Rp 11879 VERSTEK 99000 1000 3

4 3752045 05/06/2017 Biru M JUNIUS FADLI JL AIR SIRAH 285 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6784 BF -Rp 11880 VERSTEK 99000 1000 3

5 3748913 01/06/2017 Biru AYU DWI OKTAVIANI JL ANGGUR I 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3709 QD -Rp 11881 VERSTEK 99000 1000 3

6 3752044 04/06/2017 Biru CICI MARLIS JOR KAMP ALANG 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6990 OI -Rp 11882 VERSTEK 99000 1000 3

7 3752043 04/06/2017 Biru ANNISA VIOLA KENAGARIAN PAMUATAN 285 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2906 US -Rp 11883 VERSTEK 99000 1000 3

8 3748775 30/05/2017 Biru SUMITRA CANDRA TARUKO I BLOK M 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5217 QX -Rp 11884 VERSTEK 99000 1000 3

9 3748773 30/05/2017 Biru ZENIFEL SIMPANG GADUT 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4520 QH -Rp 11885 VERSTEK 99000 1000 3

10 3748777 30/05/2017 Biru SYAFRIZAL EFENDI KOMP UNAND 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6840 BH -Rp 11886 VERSTEK 99000 1000 3

11 3748779 30/05/2017 Biru NELMA YUNITA KOMP UNAND 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4432 QR -Rp 11887 VERSTEK 99000 1000 3

12 3752214 04/06/2017 Biru SHABRAN JAMIL JL TEUKU BEY 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 6552 UB -Rp 11888 VERSTEK 99000 1000 3

13 3748912 01/06/2017 Biru M IHSAN LUBIS JL PASAR HILIR 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6629 AG 250.000Rp 11889 VERSTEK 99000 1000 3

14 3748314 05/06/2017 Biru DAVID NAWILI KOMP BUMI GADANG 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2678 QZ -Rp 11890 VERSTEK 99000 1000 3

15 3748762 30/05/2017 Biru JONNEDI JL KOTO PANJANG 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2675 QE -Rp 11891 VERSTEK 99000 1000 3

16 3748728 06/06/2017 Biru PAULINUS JL RANAH DALAM 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 11892 VERSTEK 99000 1000 3

17 3748439 06/06/2017 Biru YOGI ANDRIKO SOLOK BATUANG 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6653 AG -Rp 11893 VERSTEK 99000 1000 3

18 3748435 01/06/2017 Biru EKI ENDRO JORONG TALUAK 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2055 P -Rp 11894 VERSTEK 99000 1000 3

19 3752254 07/06/2017 Biru RUDI MAYANDRA KEL TANAH GARAM 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 69393 PQ -Rp 11895 VERSTEK 99000 1000 3

20 3752092 06/06/2017 Biru INDRA GUNAWAN JL AMPALU GG HATI 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2386 AS -Rp 11896 VERSTEK 99000 1000 3

21 3739372 20/05/2017 Biru YOGI SAPUTRA DS KUAMANG 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 3091 CE -Rp 11897 VERSTEK 99000 1000 3

22 3748686 20/05/2017 Biru DARMON PADANG PASIR 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3769 QO -Rp 11898 VERSTEK 99000 1000 3

23 3748687 20/05/2017 Biru BORIS SANDI API API 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5744 GU -Rp 11899 VERSTEK 99000 1000 3

24 3748689 22/05/2017 Biru FITRIA YUNAIDA JL BY PASS TANAH RUNTUH 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5702 BI -Rp 11900 VERSTEK 99000 1000 3

25 3748671 22/05/2017 Biru DISSA RAMDANIA JL ANGSA PASIR PUTIH 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 11901 VERSTEK 99000 1000 3

26 3748672 22/05/2017 Biru DEANTY WIDYASTUTI JL UNTUNG SUROPATI 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 4565 NJ -Rp 11902 VERSTEK 99000 1000 3

27 3736549 22/05/2017 Biru DESTIKA MAYANG KENAGARIAN LALAN 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3188 KH -Rp 11903 VERSTEK 99000 1000 3

SIDANG TILANG TANGGAL 23 JUNI 2017

Page 2: SIDANG TILANG TANGGAL 23 JUNI 2017 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/sidang tgl 23 juni 2017.pdf · 34 3748150 23/05/2017 biru taufik akma jl rimbo kaluang 289.

28 3748680 22/05/2017 Biru FEBRI OLINA JL KAYANGAN 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 2691 EL -Rp 11904 VERSTEK 99000 1000 3

29 3748679 22/05/2017 Biru VAVA ITMANSYAH PASA JUHA KP BENDANG 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5925 FC -Rp 11905 VERSTEK 99000 1000 3

30 3748685 22/05/2017 Biru IMAM PALITO JL DATA 39 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3272 EV -Rp 11906 VERSTEK 99000 1000 3

31 3748933 05/06/2017 Biru VICKHY FERNANDES KORDANG DAMAI 293 (2) 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6935 PX 100.000Rp 11907 VERSTEK 99000 1000 3

32 3748690 22/05/2017 Biru KEVIN SUHADA JL SYAM RATULANGI 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3729 QN -Rp 11908 VERSTEK 99000 1000 3

33 3736547 22/05/2017 Biru ARLINGGA ARPAN KOMP WISMA UTAMA 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3952 QA -Rp 11909 VERSTEK 99000 1000 3

34 3748150 23/05/2017 Biru TAUFIK AKMA JL RIMBO KALUANG 289. 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1190 OI 250.000Rp 11910 VERSTEK 129000 1000 3

35 3736546 22/05/2017 Biru SILVIA RANTI RIDWAN JL KOTO BARU 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3666 AW -Rp 11911 VERSTEK 99000 1000 3

36 3748911 30/05/2017 Biru ALAN JL GAJAH MADA 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3666 OC -Rp 11912 VERSTEK 99000 1000 3

37 3748515 29/05/2017 Biru YONDA SUHERI KOTO GADANG HILIR 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2700 BM -Rp 11913 VERSTEK 99000 1000 3

38 3748513 20/05/2017 Biru IKA PURNAMA SARI RAMBUTAN I KURANJI 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6670 QC -Rp 11914 VERSTEK 99000 1000 3

39 3748444 20/05/2017 Biru SYAFRIL JL. MANGGA XII KURANJI 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4688 AL -Rp 11915 VERSTEK 99000 1000 3

40 3748447 20/05/2017 Biru ARMON PARAK LAWEH 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4670 AG -Rp 11916 VERSTEK 99000 1000 3

41 3748833 22/05/2017 Biru FITRAWATI ASR PARAK PISANG 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4356 BF -Rp 11917 VERSTEK 99000 1000 3

42 3748539 22/05/2017 Biru DONA TRESIA PEGAMBIRAN PADANG 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3197 AY -Rp 11918 VERSTEK 99000 1000 3

43 3748540 22/05/2017 Biru IMRON HASAN JL. BERINGIN LOLONG 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3647 BM -Rp 11919 VERSTEK 99000 1000 3

44 3748143 22/05/2017 Biru OZI NOVI KOTO DIATAS SOLOK 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4609 BI -Rp 11920 VERSTEK 99000 1000 3

45 3748920 22/05/2017 Biru DANIL OKTAVIAN JL. TANAHDATAR III 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 4240 DY -Rp 11921 VERSTEK 99000 1000 3

46 3748934 22/05/2017 Biru MUSTAJIRUN MUKOMUKO 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BD 5586 NM -Rp 11922 VERSTEK 99000 1000 3

47 3748935 22/05/2017 Biru JASMAN KOMP. FILANO JAYA 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4920 AH -Rp 11923 VERSTEK 99000 1000 3

48 3748919 05/06/2017 Biru ALDILA PUTRI PARAK KALUEK 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3886 QY -Rp 11924 VERSTEK 99000 1000 3

49 3748924 22/05/2017 Biru YOGI WARDANA PADANG SARAI 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2699 QA -Rp 11925 VERSTEK 99000 1000 3

50 3692354 22/05/2017 Biru DEDE SAPUTRA GURUN PANJANG 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6639 QY -Rp 11926 VERSTEK 99000 1000 3

51 3748308 23/05/2017 Biru NOVI ALMIZA ULAK KARANG 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2663 BF -Rp 11927 VERSTEK 99000 1000 3

52 3748307 22/05/2017 Biru YASRIZAL PAMPANGAN NAN XX 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3992 BF -Rp 11928 VERSTEK 99000 1000 3

53 3739467 30/05/2017 Biru SYAFRI A JL. SEB. PALINGGAM 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6678 -Rp 11929 VERSTEK 99000 1000 3

54 3739674 29/05/2017 Biru VANI AFRILIA LINTAU T. DATAR 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6452 EN -Rp 11930 VERSTEK 99000 1000 3

55 3739675 20/05/2017 Biru ARNOLD BOY NST INDARUNG PADANG 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6728 AH -Rp 11931 VERSTEK 99000 1000 3

56 3739673 20/05/2017 Biru BAYU ANUGRAH R KUTA CANE ACEH 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6524 TC -Rp 11932 VERSTEK 99000 1000 3

57 3739672 20/05/2017 Biru EDI DIRGANTARA JL. JAMBI U. KARANG 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2172 QU -Rp 11933 VERSTEK 99000 1000 3

58 3748581 22/05/2017 Biru JAHERMAN SIPORA KEP MENTAWAI 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5350 QY -Rp 11934 VERSTEK 99000 1000 3

59 3748609 22/05/2017 Biru LISNAWATI SARI BEGANTI PESSEL 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2519 GY -Rp 11935 VERSTEK 99000 1000 3

60 3748149 22/05/2017 Biru JL. B. OMBILIN LAPAI 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5691 HH -Rp 11936 VERSTEK 99000 1000 3

61 3739671 22/05/2017 Biru DESI RATNA MERANGIN JAMBI 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 2044 PM -Rp 11937 VERSTEK 99000 1000 3

Page 3: SIDANG TILANG TANGGAL 23 JUNI 2017 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/sidang tgl 23 juni 2017.pdf · 34 3748150 23/05/2017 biru taufik akma jl rimbo kaluang 289.

62 3748931 22/05/2017 Biru MOHD. YUSUF JL. MANYAR RAYA 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BK 4856 AF -Rp 11938 VERSTEK 99000 1000 3

63 3748313 22/05/2017 Biru MIKE TUMANGGOR MUARA BUNGO JAMBI 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4952 QB -Rp 11939 VERSTEK 99000 1000 3

64 3748889 22/05/2017 Biru FAJRI KURNIAWAN SINGKARAK SOLOK 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6559 PQ -Rp 11940 VERSTEK 99000 1000 3

65 3748005 05/06/2017 Biru ANGGI HADI WIJAYA SUTERA PESSEL 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2031 GZ -Rp 11941 VERSTEK 99000 1000 3

66 3748141 22/05/2017 Biru SIVA SYAVANA I PERUM VILLA MELATI 285 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5768 BM -Rp 11942 VERSTEK 99000 1000 3

67 3748536 22/05/2017 Biru RISKI MUHAMMAD F JL. PERJUANGAN RAYA 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3902 AZ -Rp 11943 VERSTEK 99000 1000 3

68 3748142 23/05/2017 Biru RESTI NAINGGOLAN BANUARAN INDAH 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2441 BU -Rp 11944 VERSTEK 99000 1000 3

69 3739723 22/05/2017 Biru DODI SYAHPUTRA AMPEK ANGKEK AGAM 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3653 LZ -Rp 11945 VERSTEK 99000 1000 3

70 3739721 30/05/2017 Biru YUNUS SUPRIANTO PADANG 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6096 WL 100.000Rp 11946 VERSTEK 99000 1000 3

71 3752002 03/06/2017 Biru MIZA SURYA SEB PALINGGAM 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4760 BM -Rp 11947 VERSTEK 99000 1000 3

72 3752003 03/06/2017 Biru KAMARDI JL GURUN LAWEH 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3485 QJ -Rp 11948 VERSTEK 99000 1000 3

73 3752005 03/06/2017 Biru NADYA RESTI GURUN LAWEH 4 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4051 OG -Rp 11949 VERSTEK 99000 1000 3

74 3748815 05/06/2017 Biru ANDANA TALAGO VII 285 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4062 CW -Rp 11950 VERSTEK 99000 1000 3

75 3739753 05/06/2017 Biru HARTADI FAISAL KAMP KELAWI 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 11951 VERSTEK 99000 1000 3

76 3739752 06/06/2017 Biru WIRMAN NANDA JL TUNGGANG NO 10 288 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 11952 VERSTEK 99000 1000 3

77 3752345 08/06/2017 Biru LUFTHY FAHRISA KAMPUNG TELENG 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2447 BR -Rp 11953 VERSTEK 99000 1000 3

78 3748666 09/06/2017 Biru RIDI TAULADAN ANDURING 19A 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 11954 VERSTEK 99000 1000 3

79 3748675 22/05/2017 Biru SYAHRIAL MUHAMMAD SINGGULING 1 289. 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1325 FM -Rp 11955 VERSTEK 129000 1000 3

80 3739524 05/06/2017 Biru BOBY FERLENNANDA TALAO SUNGAI KUNYIT 286. 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1045 LI -Rp 11956 VERSTEK 129000 1000 3

81 3748715 05/06/2017 Biru PIKO HARIANTO JL TAN MALAKA 288 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 11957 VERSTEK 99000 1000 3

82 3748711 05/06/2017 Biru DESVI BALINGKA IV 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 11958 VERSTEK 99000 1000 3

83 3748932 02/06/2017 Biru JHONI ANWAR JL TAMUN INDAH 289. 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1309 OA -Rp 11959 VERSTEK 129000 1000 3

84 3748925 02/06/2017 Biru RAHMAD PERMATA HARBAINDO 288 (1) 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1015 QK -Rp 11960 VERSTEK 129000 1000 3

85 3692355 03/06/2017 Biru ABDUL LEO TULLAH JL KHATIB SULAIMAN 286. 11|SIM A 2|Mobil Pick Up BA 8102 EG -Rp 11961 VERSTEK 139000 1000 3

86 3739468 05/06/2017 Biru SYAHRIAL PUTRA JL PUTU BUNGSU 289. 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1620 YN -Rp 11962 VERSTEK 129000 1000 3

87 3720258 02/06/2017 Biru HENDRA KOMP BUANA 307. 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1279 BY -Rp 11963 VERSTEK 129000 1000 3

88 3739121 23/05/2017 Biru DESVANON JL PROF M YAMIN 288 (1) 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 111 BY -Rp 11964 VERSTEK 129000 1000 3

89 3748930 03/06/2017 Biru HILMAN SUHENDRA JL PARAK LAWEH 280. 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA - -Rp 11965 VERSTEK 129000 1000 3

90 3752007 06/06/2017 Biru MUHAMMAD NIKKO GURUN MUTIARA 287 (1) 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1820 PM -Rp 11966 VERSTEK 129000 1000 3

91 3736695 06/06/2017 Biru JALU OKTAFIANTORO PADANG SARAI 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4058 BH -Rp 11967 VERSTEK 99000 1000 3

92 3748781 05/06/2017 Biru KARTAMA SUNGAI NYALO 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2335 QC -Rp 11968 VERSTEK 99000 1000 3

93 3752340 02/06/2017 Biru SELVINA PUTRI JL DESA MAKMUR 287 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3823 KJ -Rp 11969 VERSTEK 99000 1000 3

94 3752339 02/06/2017 Biru NOFRIZAL FAJRI TALAGO SARIK 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6284 W -Rp 11970 VERSTEK 99000 1000 3

95 3752338 07/06/2017 Biru EFRIANI DESA KEBUN LADO 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4295 KR -Rp 11971 VERSTEK 99000 1000 3

Page 4: SIDANG TILANG TANGGAL 23 JUNI 2017 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/sidang tgl 23 juni 2017.pdf · 34 3748150 23/05/2017 biru taufik akma jl rimbo kaluang 289.

96 3752312 02/06/2017 Biru JUMARIS RIMBO TAROK 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3993 OF -Rp 11972 VERSTEK 99000 1000 3

97 3748323 08/06/2017 Biru ARLANANDA WIJAYA JL YOS SUDARSO 288 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 11973 VERSTEK 99000 1000 3

98 3748086 07/06/2017 Biru ANDIKA FIKI JL GR LAWEH 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5045 AZ -Rp 11974 VERSTEK 99000 1000 3

99 3752131 27/05/2017 Biru FAUZAN HELMI SIMP TANGAH 285 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6875 TQ -Rp 11975 VERSTEK 99000 1000 3

100 3749000 02/06/2017 Biru APAKMI ARDI P TOBOH TANGAH 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5842 FT -Rp 11976 VERSTEK 99000 1000 3

101 3752014 08/06/2017 Biru DINO SAFARI PUTRA JRG PAHAMBATAN 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6757 OH -Rp 11977 VERSTEK 99000 1000 3

102 3748373 06/06/2017 Biru ACACIA CAROLINA JL NANGKA 256 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4728 QK -Rp 11978 VERSTEK 99000 1000 3

103 3755038 10/06/2017 Biru SYLVI RAHMI JL AUR DURI 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2332 BU -Rp 11979 VERSTEK 99000 1000 3

104 3755037 04/06/2017 Biru FITRI YANTI KR SIMPANG KETAPING 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5177 FZ -Rp 11980 VERSTEK 99000 1000 3

105 3752344 06/06/2017 Biru SYUKUR TOBOH PARIAMAN 303. 11|SIM A 2|Mobil Pick Up BA 8207 FP 250.000Rp 11981 VERSTEK 139000 1000 3

106 3752011 07/06/2017 Biru AGUS SETIAWAN JOR JAMBAK JALUR 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6319 WY -Rp 11982 VERSTEK 99000 1000 3

107 3752221 05/06/2017 Biru WANDI ISMETRA JL CITARUM 287 (2) 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1320 AB -Rp 11983 VERSTEK 129000 1000 3

108 3752223 05/06/2017 Biru RIKI ANDRIA JRG KOTO LAMO 287 (1) 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1425 BA -Rp 11984 VERSTEK 129000 1000 3

109 3748928 05/06/2017 Biru SUWARDI JL ENAM MEDAN 288 (1) 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1808 VP 250.000Rp 11985 VERSTEK 129000 1000 3

110 3752333 11/06/2017 Biru ALAMSYAH SP GIA 303. 11|SIM A 2|Mobil Pick Up BL 8062 OC 250.000Rp 11986 VERSTEK 139000 1000 3

111 3739014 23/05/2017 Biru ARMEN SIJUNJUNG 289. 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA 1853 KJ 250.000Rp 11987 VERSTEK 129000 1000 3

112 3739525 07/06/2017 Biru YUL MENDRIKO LUBUK SELASIH 282. 14|SIM BI UMUM 6|Truk BK 9568 DA -Rp 11988 VERSTEK 199000 1000 3

113 3716632 05/06/2017 Biru SILVANTRI PARAK LAWEH 289 11|SIM A3|Mobil Penumpang PribadiBA - -Rp 11989 VERSTEK 129000 1000 3

