Ranking Nem Smpn 1 Sumobito 2016--Khitdhys Doc

download Ranking Nem Smpn 1 Sumobito 2016--Khitdhys Doc

of 4

Transcript of Ranking Nem Smpn 1 Sumobito 2016--Khitdhys Doc

  • 7/26/2019 Ranking Nem Smpn 1 Sumobito 2016--Khitdhys Doc

    1/4

    BIN BIG MAT IPA

    1 9-D 7181 2-16-05-13-054-096-9 ADELIA PUTRI SEPTIANI P 90,0 90,0 87,5 92,50 360,0

    2 9-F 7234 2-16-05-13-054-181-4 RIZAL AHMAD NURDIANSYAH L 96,0 86,0 80,0 95,00 357,0

    3 9-B 7108 2-16-05-13-054-054-3 MUHAMMAD RAHADIAN FAKHRI L 94,0 90,0 80,0 92,50 356,5

    4 9-F 7250 2-16-05-13-054-165-4 DANUR WINDHO WICAKSONO L 92,0 80,0 90,0 87,50 349,5

    5 9-B 7113 2-16-05-13-054-059-6 ROUDOTULLOH AL-ALIF T. N. P 82,0 98,0 85,0 82,50 347,5

    6 9-A 7081 2-16-05-13-054-029-4 SINTA DEVITA PUTRI P 90,0 88,0 85,0 82,50 345,5

    7 9-B 7099 2-16-05-13-054-045-4 IKSANUN MUZZAIDHIN L 82,0 92,0 77,5 92,50 344,0

    8 9-E 7189 2-16-05-13-054-137-8 ELSA ZUNITA AGUSTIN P 84,0 92,0 75,0 87,50 338,5

    9 9-B 7120 2-16-05-13-054-035-6 ARUM PUSPITANING NUR ILLAHI P 88,0 90,0 82,5 75,00 335,5

    10 9-A 7083 2-16-05-13-054-031-2 WIDIANA KHURNIA PERMATASARI P 90,0 80,0 80,0 85,00 335,0

    11 9-A 7053 2-16-05-13-054-001-8 ACHNES CHOIRUN NISA' P 92,0 82,0 82,5 75,00 331,5

    12 9-A 7069 2-16-05-13-054-018-7 LISMATUL PUTRI AZZAHRO P 88,0 88,0 70,0 85,00 331,0

    13 9-A 7078 2-16-05-13-054-027-6 REZA NUR HAMAMI L 86,0 84,0 77,5 82,50 330,0

    14 9-B 7111 2-16-05-13-054-057-8 RENDI PRIAMBODO L 78,0 96,0 67,5 87,50 329,0

    15 9-C 7151 2-16-05-13-054-065-8 ALIEF AZRIL PUTRA F. L 92,0 88,0 65,0 82,50 327,5

    16 9-G 7264 2-16-05-13-054-211-6 RINI INDAWATI ADITYA NINGRUM P 88,0 84,0 75,0 80,00 327,0

    17 9-D 7180 2-16-05-13-054-095-2 ADELIA FOURISTA KHAIRINIZA P 88,0 84,0 85,0 67,50 324,5

    18 9-B 7088 2-16-05-13-054-037-4 BINTA KHUZAIMAH P 90,0 76,0 77,5 80,00 323,519 9-D 7159 2-16-05-13-054-106-7 FINA RISKIANA P 94,0 82,0 80,0 67,50 323,5

    20 9-B 7119 2-16-05-13-054-034-7 ANYNDYTHA ARYANY P 90,0 78,0 77,5 77,50 323,0

    21 9-B 7106 2-16-05-13-054-051-6 MOCHAMAD AHIMSYAH L 72,0 78,0 80,0 92,50 322,5

    22 9-A 7064 2-16-05-13-054-013-4 ELZA ARVANISSA JANNAH P 82,0 82,0 75,0 82,50 321,5

    23 9-A 7074 2-16-05-13-054-023-2 MUH HISBUL MALIK L 84,0 70,0 75,0 90,00 319,0

    24 9-C 7127 2-16-05-13-054-074-7 FENDI DWI SETIAWAN L 88,0 80,0 67,5 82,50 318,0

    25 9-D 7161 2-16-05-13-054-108-5 INES DEVA SAGITA P 80,0 88,0 72,5 77,50 318,0

    26 9-E 7186 2-16-05-13-054-133-4 BINTAN FELIA PUSPITA P 88,0 80,0 77,5 72,50 318,0

    27 9-H 7287 2-16-05-13-054-227-6 DIMAS TRIANDI PUTRA L 82,0 66,0 85,0 85,00 318,0

    28 9-C 7128 2-16-05-13-054-075-6 FINDA NUR MAULIDYA P 86,0 74,0 75,0 82,50 317,5

    29 9-D 7173 2-16-05-13-054-120-9 PUTRI ANGGITA AGUSTIN P 88,0 84,0 75,0 70,00 317,0

    30 9-C 7123 2-16-05-13-054-070-3 DWI NUR ATIKA P 86,0 70,0 80,0 80,00 316,0

    31 9-D 7170 2-16-05-13-054-117-4 NOR AFIFAH DYAN AULIYAH P 84,0 82,0 90,0 60,00 316,0

    32 9-A 7070 2-16-05-13-054-019-6 LULUS DIYARAMADANI P 80,0 88,0 67,5 80,00 315,533 9-A 7076 2-16-05-13-054-025-8 OKY ANIS KURLILLAH P 78,0 92,0 55,0 87,50 312,5

    34 9-B 7112 2-16-05-13-054-058-7 REZA PUTRI RAMADHAN P 82,0 78,0 77,5 75,00 312,5

    35 9-C 7147 2-16-05-13-054-093-4 YESSIKA SILVIANELORENZA P 82,0 88,0 57,5 85,00 312,5

    36 9-A 7066 2-16-05-13-054-015-2 FATIMATUZZAHROH P 90,0 82,0 65,0 75,00 312,0

    37 9-A 7073 2-16-05-13-054-022-3 MISBAKHUL FIRDIANSYAH L 88,0 86,0 47,5 90,00 311,5

    38 9-C 7149 2-16-05-13-054-063-2 ADKHI MARISATUS SOBAH P 78,0 66,0 82,5 85,00 311,5

    39 9-B 7114 2-16-05-13-054-060-5 VERA PUTRI NURMALA SARI P 88,0 88,0 52,5 82,50 311,0

    40 9-C 7131 2-16-05-13-054-078-3 JA'IZA SALSABILA P 84,0 72,0 72,5 82,50 311,0

    41 9-E 7199 2-16-05-13-054-148-5 M.RISKI ARI WIBOWO L 64,0 94,0 70,0 82,50 310,5

    42 9-A 7065 2-16-05-13-054-014-3 FAIRUZAH FI LALATIL BADRIYAH P 84,0 88,0 52,5 85,00 309,5

    43 9-C 7125 2-16-05-13-054-072-9 EDI PURWANTO L 68,0 84,0 72,5 85,00 309,5

    44 9-B 7097 2-16-05-13-054-043-6 GALIH SETYO NUGROHO L 86,0 88,0 47,5 87,50 309,0

    45 9-F 7235 2-16-05-13-054-182-3 RIZKI RAHMA ISNAINI P 90,0 56,0 70,0 92,50 308,5

    46 9-F 7225 2-16-05-13-054-172-5 FERI SETIYA AJI L 64,0 94,0 80,0 70,00 308,0

    47 9-C 7144 2-16-05-13-054-091-6 SULIS TIANINGRUM P 84,0 66,0 75,0 82,50 307,5

    48 9-A 7068 2-16-05-13-054-017-8 IMAM RYAN SUBEKI L 92,0 70,0 55,0 90,00 307,0

    49 9-E 7218 2-16-05-13-054-136-9 DENI RAMADHAN L 78,0 84,0 60,0 85,00 307,0

    50 9-C 7129 2-16-05-13-054-076-5 GALUR ADITYA ABDI L 78,0 86,0 62,5 80,00 306,5

    51 9-A 7058 2-16-05-13-054-008-9 B ELIA PUTRI INDRA ZAINE A P 84,0 84,0 62,5 75,00 305,5

    52 9-E 7217 2-16-05-13-054-132-5 BAGUS SETYAWAN L 84,0 84,0 55,0 82,50 305,5

    53 9-C 7134 2-16-05-13-054-081-8 MOCHAMAD RISAL ARDIANSYAH L 88,0 92,0 40,0 85,00 305,0

    54 9-B 7096 2-16-05-13-054-042-7 FARADINA NINGRUM P 88,0 74,0 75,0 67,50 304,5

    55 9-F 7241 2-16-05-13-054-188-5 WAHYU PRAKOSO L 78,0 76,0 72,5 77,50 304,0

    56 9-F 7249 2-16-05-13-054-164-5 ARI SUSANTI P 74,0 92,0 65,0 72,50 303,5

    57 9-F 7224 2-16-05-13-054-171-6 FATMAY DEWANTI LUSIANAWATI P 76,0 82,0 65,0 80,00 303,0

    58 9-H 7291 2-16-05-13-054-232-9 INDIS DWI AGUSTIN P 80,0 70,0 80,0 72,50 302,5

    59 9-B 7103 2-16-05-13-054-049-8 LATIEF ANICO SAMODRA L 72,0 90,0 55,0 85,00 302,0

    60 9-H 7285 2-16-05-13-054-225-8 DIAN UMMU ABI HANIFAH P 78,0 64,0 77,5 82,50 302,0

    61 9-E 7203 2-16-05-13-054-150-3 PRATHITA MUTI'A YUZAEVA P 90,0 74,0 75,0 62,50 301,562 9-H 7294 2-16-05-13-054-235-6 MEI DINDA PURNAMA P 70,0 76,0 70,0 85,00 301,0

    63 9-H 7302 2-16-05-13-054-246-3 SITI ARIFAH P 82,0 64,0 72,5 82,50 301,0

    64 9-A 7086 2-16-05-13-054-005-4 ANGGRAINI PUJI LESTARI P 76,0 96,0 45,0 82,50 299,5

    65 9-B 7116 2-16-05-13-054-062-3 WINDA DWI NADIROH P 86,0 76,0 75,0 62,50 299,5

    JML

    DATA PEROLEHAN NILAI UJIAN NASIONAL

    SMP NEGERI 1 SUMOBITO

    TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016

    NO KLS NISNO.PESERTA UJIAN

    NASIONALNAMA SISWA JK

    NILAI UJIAN NASIONAL

    NILAI UN 2016/ IXF 1 KHITDHYS.DATA

  • 7/26/2019 Ranking Nem Smpn 1 Sumobito 2016--Khitdhys Doc

    2/4

    BIN BIG MAT IPA

    JMLNO KLS NISNO.PESERTA UJIAN

    NASIONALNAMA SISWA JK

    NILAI UJIAN NASIONAL

    66 9-E 7190 2-16-05-13-054-138-7 FANY FATONY L 76,0 96,0 45,0 82,50 299,5

    67 9-F 7229 2-16-05-13-054-176-9 IVAN BAGUS TAUFIK L 90,0 82,0 42,5 85,00 299,5

    68 9-B 7087 2-16-05-13-054-036-5 BAGAS OKTAVIA RAHMANTO L 80,0 84,0 52,5 82,50 299,0

    69 9-C 7136 2-16-05-13-054-083-6 MOHAMMAD ZAKARIA SAPUTRA L 82,0 82,0 62,5 72,50 299,0

    70 9-E 7198 2-16-05-13-054-145-8 KRISNA ERLANGGA SEPTI L 72,0 92,0 57,5 77,50 299,0

    71 9-H 7305 2-16-05-13-054-249-8 SUTAN ALIF WIDIARTO L 84,0 60,0 75,0 80,00 299,0

    72 9-A 7059 2-16-05-13-054-009-8 BELLA NOR DIANA P 84,0 74,0 50,0 90,00 298,0

    73 9-B 7100 2-16-05-13-054-046-3 JARI EKA NUGROHO L 70,0 90,0 52,5 85,00 297,574 9-H 7574 2-16-05-13-054-231-2 HAMZAH AINUR ROIYAN FIRMANSYAH L 84,0 68,0 77,5 67,50 297,0

    75 9-H 7300 2-16-05-13-054-243-6 RIYADA L 82,0 60,0 72,5 82,50 297,0

    76 9-A 7054 2-16-05-13-054-003-6 AMBAR KUSUMAWATI P 72,0 82,0 70,0 72,50 296,5

    77 9-B 7107 2-16-05-13-054-052-5 MOHAMAD AKSAL RAFLIANSYAH L 72,0 92,0 60,0 72,50 296,5

    78 9-F 7239 2-16-05-13-054-186-7 VEMY LISTIANI P 86,0 78,0 55,0 77,50 296,5

    79 9-B 7098 2-16-05-13-054-044-5 GALIH SYAH AMARTA L 84,0 82,0 45,0 85,00 296,0

    80 9-E 7205 2-16-05-13-054-152-9 RAGYL WAHYU PRASETYO L 84,0 64,0 60,0 87,50 295,5

    81 9-C 7139 2-16-05-13-054-086-3 MUKHAMMAD KHARIS W. L. L 78,0 62,0 75,0 80,00 295,0

    82 9-E 7188 2-16-05-13-054-135-2 CHOHAR ADHE NANTA L 76,0 94,0 47,5 77,50 295,0

    83 9-F 7227 2-16-05-13-054-174-3 IKA NUR ISTIQOMAH P 78,0 82,0 65,0 70,00 295,0

    84 9-G 7255 2-16-05-13-054-202-7 FRISKA ZAHROTUL JANNAH P 84,0 76,0 67,5 67,50 295,0

    85 9-G 7267 2-16-05-13-054-214-3 SITA APRILIANA P 92,0 68,0 60,0 75,00 295,0

    86 9-C 7135 2-16-05-13-054-082-7 MOHAMMAD AVIN MAULANA L 72,0 90,0 50,0 82,50 294,5

    87 9-E 7207 2-16-05-13-054-154-7 RIZKI AGUNG WICAKSONO L 68,0 94,0 55,0 77,50 294,588 9-F 7246 2-16-05-13-054-161-8 AHMAD FERDION OKTOVAN L 82,0 82,0 55,0 75,00 294,0

    89 9-G 7279 2-16-05-13-054-194-7 APRILIYAH SILFIANAH P 82,0 92,0 45,0 75,00 294,0

    90 9-A 7072 2-16-05-13-054-021-4 MIA FONILA P 80,0 86,0 45,0 82,50 293,5

    91 9-F 7231 2-16-05-13-054-178-7 LUSI FEBRIANA P 88,0 80,0 55,0 70,00 293,0

    92 9-F 7240 2-16-05-13-054-187-6 VIRA ANANDITA RIZKY P 86,0 92,0 37,5 77,50 293,0

    93 9-G 7252 2-16-05-13-054-199-2 DWY PUJI WAHYUNI P 82,0 88,0 45,0 77,50 292,5

    94 9-H 7290 2-16-05-13-054-230-3 GUNTUR BAGUS PERMADI L 80,0 62,0 65,0 85,00 292,0

    95 9-A 7071 2-16-05-13-054-020-5 MARETA INDIANA EKA D P 82,0 82,0 42,5 85,00 291,5

    96 9-C 7153 2-16-05-13-054-067-6 BILLI AZORA L 90,0 64,0 57,5 80,00 291,5

    97 9-E 7200 2-16-05-13-054-146-7 MUHAMMAD DWI PRASETYO L 88,0 56,0 65,0 82,50 291,5

    98 9-B 7115 2-16-05-13-054-061-4 WIDYA WATI P 90,0 66,0 57,5 77,50 291,0

    99 9-F 7233 2-16-05-13-054-180-5 PUTRI RAHAYU DEWI PERMATA P 78,0 88,0 45,0 80,00 291,0

    100 9-H 7284 2-16-05-13-054-224-9 DIA AYU SAFITRI P 76,0 60,0 67,5 87,50 291,0

    101 9-H 7292 2-16-05-13-054-233-8 LISA AYU LARASATI P 76,0 60,0 72,5 82,50 291,0

    102 9-D 7182 2-16-05-13-054-097-8 ANGGUN FAREZA AULIA SUKMA PERTIWI P 90,0 58,0 70,0 72,50 290,5103 9-D 7157 2-16-05-13-054-104-9 EKA LUTFI MAULANA L 86,0 82,0 55,0 67,50 290,5

    104 9-C 7126 2-16-05-13-054-073-8 EDO APRILIYANSYAH L 74,0 86,0 50,0 80,00 290,0

    105 9-E 7202 2-16-05-13-054-149-4 MUHAMMAD YUSUF ADI SAPUTRO L 86,0 54,0 65,0 85,00 290,0

    106 9-A 7067 2-16-05-13-054-016-9 GESANG PRASTIYO L 76,0 88,0 47,5 77,50 289,0

    107 9-E 7196 2-16-05-13-054-144-9 ISNAINI WULANDARI P 80,0 84,0 62,5 62,50 289,0

    108 9-H 7311 2-16-05-13-054-236-5 MIFTAHUL MA'RIFAH P 84,0 60,0 70,0 75,00 289,0

    109 9-G 7280 2-16-05-13-054-195-6 ARIYANTO L 80,0 88,0 52,5 67,50 288,0

    110 9-A 7061 2-16-05-13-054-011-6 DEVIONA FRANSISCA PUTRI P 78,0 74,0 50,0 85,00 287,0

    111 9-H 7298 2-16-05-13-054-241-8 RIKHA ESTI AULIA P 78,0 64,0 62,5 82,50 287,0

    112 9-C 7132 2-16-05-13-054-079-2 MERY KRISTINA NINGRUM P 84,0 52,0 67,5 82,50 286,0

    113 9-G 7282 2-16-05-13-054-197-4 AYU SETYANINGSIH P 84,0 82,0 47,5 72,50 286,0

    114 9-E 7195 2-16-05-13-054-143-2 INES NOVIA SERLY P 80,0 58,0 65,0 82,50 285,5

    115 9-A 7057 2-16-05-13-054-007-2 ARISTA ERLIS HANDAYANI P 80,0 70,0 45,0 90,00 285,0

    116 9-D 7155 2-16-05-13-054-102-3 DEWI MAGHFIROH P 92,0 58,0 52,5 82,50 285,0117 9-E 7192 2-16-05-13-054-140-5 FEBRIAN ADIMAS PUTRA L 66,0 94,0 47,5 77,50 285,0

    118 9-G 7269 2-16-05-13-054-216-9 SITI MASRIKAH P 88,0 62,0 55,0 80,00 285,0

    119 9-F 7243 2-16-05-13-054-190-3 YOGIK MAULUDIN L 82,0 88,0 32,0 82,50 284,5

    120 9-A 7060 2-16-05-13-054-010-7 CATUR FAJAR ALAMSYAH L 78,0 76,0 52,5 77,50 284,0

    121 9-A 7084 2-16-05-13-054-032-9 YENI ALVIONITA P 80,0 94,0 35,0 75,00 284,0

    122 9-E 7213 2-16-05-13-054-128-9 AFIFA QURROTA AININ P 78,0 82,0 55,0 67,50 282,5

    123 9-G 7277 2-16-05-13-054-192-9 ALESTA FILAM RAHMADANI P 90,0 60,0 67,5 65,00 282,5

    124 9-F 7244 2-16-05-13-054-159-2 ADE IRMA SURYANI P 80,0 92,0 45,0 65,00 282,0

    125 9-F 7226 2-16-05-13-054-173-4 HAKAM PANCA PRIAMBODO L 78,0 86,0 35,0 82,50 281,5

    126 9-G 7266 2-16-05-13-054-213-4 SADAM RINANDI NIZAR L 80,0 68,0 52,5 80,00 280,5

    127 9-D 7162 2-16-05-13-054-109-4 ISMI HAYATI P 80,0 50,0 77,5 72,50 280,0

    128 9-H 7295 2-16-05-13-054-239-2 NUR LAILIS SA'ADAH P 82,0 60,0 60,0 77,50 279,5

    129 9-A 7079 2-16-05-13-054-028-5 RICKY ANDRIANSYAH L 80,0 84,0 35,0 80,00 279,0

    130 9-C 7137 2-16-05-13-054-084-5 MUHAMMAD FRIDO IRAWAN L 78,0 86,0 37,5 77,50 279,0

    131 9-B 7104 2-16-05-13-054-050-7 LILIN ANANDA ABDILLAH P 82,0 84,0 57,5 55,00 278,5

    132 9-B 7110 2-16-05-13-054-056-9 N ANDA NOVERA AYU PUSPYTHA P 76,0 70,0 55,0 77,50 278,5

    133 9-C 7124 2-16-05-13-054-071-2 DWI RAFASTA DIAN FEBRIYANI P 84,0 64,0 55,0 75,00 278,0

    134 9-C 7141 2-16-05-13-054-088-9 OKTAVIA WULANSARI P 82,0 66,0 42,5 87,50 278,0

    NILAI UN 2016/ IXF 2 KHITDHYS.DATA

  • 7/26/2019 Ranking Nem Smpn 1 Sumobito 2016--Khitdhys Doc

    3/4

    BIN BIG MAT IPA

    JMLNO KLS NISNO.PESERTA UJIAN

    NASIONALNAMA SISWA JK

    NILAI UJIAN NASIONAL

    135 9-D 7183 2-16-05-13-054-098-7 ARAFATUR RACHMAH P 84,0 74,0 50,0 70,00 278,0

    136 9-E 7214 2-16-05-13-054-129-8 ALFIAN CANDRA KUSUMA L 74,0 84,0 45,0 75,00 278,0

    137 9-D 7167 2-16-05-13-054-112-9 MIFTAKHUL JANNAH P 94,0 88,0 45,0 50,00 277,0

    138 9-F 7228 2-16-05-13-054-175-2 IKA SAFIRA HANDAYANI P 76,0 76,0 50,0 75,00 277,0

    139 9-A 7082 2-16-05-13-054-030-3 VERI IRAWAN L 72,0 82,0 42,5 80,00 276,5

    140 9-C 7150 2-16-05-13-054-064-9 AGUS PRIYANTO L 84,0 80,0 40,0 72,50 276,5

    141 9-D 7158 2-16-05-13-054-105-8 ELLA FEBRIANA P 78,0 76,0 62,5 60,00 276,5

    142 9-F 7220 2-16-05-13-054-167-2 DIDIT KURNIAWAN L 82,0 82,0 37,5 75,00 276,5143 9-G 7271 2-16-05-13-054-218-7 SYAFIRA INSANI LAILA FAJRIYAH P 86,0 78,0 37,5 75,00 276,5

    144 9-C 7140 2-16-05-13-054-087-2 NUR AVIA RINDIANI P 82,0 54,0 65,0 75,00 276,0

    145 9-D 7168 2-16-05-13-054-113-8 MILINIA SUSMITA ANGGRAINI P 92,0 64,0 55,0 65,00 276,0

    146 9-E 7215 2-16-05-13-054-130-7 ANGGI STYA WARDANI P 84,0 52,0 62,5 77,50 276,0

    147 9-F 7245 2-16-05-13-054-160-9 AFIF SUBARKAH L 80,0 76,0 40,0 80,00 276,0

    148 9-F 7236 2-16-05-13-054-183-2 SINTA OKTAVIA P 76,0 92,0 45,0 62,50 275,5

    149 9-F 7242 2-16-05-13-054-189-4 WISNU ASRUL PRADANA L 78,0 80,0 40,0 77,50 275,5

    150 9-G 7274 2-16-05-13-054-221-4 ZACKYA FACHRUL YOGI A. D. L 80,0 58,0 52,5 85,00 275,5

    151 9-E 7201 2-16-05-13-054-147-6 MUHAMMAD FISAL RAMADHON L 86,0 64,0 55,0 70,00 275,0

    152 9-B 7102 2-16-05-13-054-048-9 KHUSNA AGUSTIN NUR PUSPITA P 86,0 76,0 42,5 70,00 274,5

    153 9-E 7193 2-16-05-13-054-141-4 HANI NUR SAFITRI P 78,0 54,0 72,5 70,00 274,5

    154 9-E 7209 2-16-05-13-054-156-5 SILVIA DEWI ANGGRAINI P 90,0 62,0 60,0 62,50 274,5

    155 9-E 7211 2-16-05-13-054-158-3 SOFI OCAH IFANI L 58,0 94,0 35,0 87,50 274,5

    156 9-G 7278 2-16-05-13-054-193-8 ANDRE DWI KURNIAWAN L 80,0 82,0 45,0 67,50 274,5157 9-G 7281 2-16-05-13-054-196-5 ARYA PRATAMA MAULUDHIN L 78,0 84,0 45,0 67,50 274,5

    158 9-E 7216 2-16-05-13-054-131-6 AYU HIDAYATTULLAH P 86,0 58,0 55,0 75,00 274,0

    159 9-D 7171 2-16-05-13-054-118-3 NUR FADHILAH P 84,0 62,0 70,0 57,50 273,5

    160 9-F 7248 2-16-05-13-054-163-6 ANDRIAN BAYU PRADANA L 84,0 82,0 30,0 77,50 273,5

    161 9-G 7265 2-16-05-13-054-212-5 RISKA PUSVITA SARI ALFIANI P 84,0 66,0 40,0 82,50 272,5

    162 9-F 7232 2-16-05-13-054-179-6 NUR LATIFAH ANGGRAINI P 80,0 82,0 45,0 65,00 272,0

    163 9-E 7204 2-16-05-13-054-151-2 PUTRI SEMBADA NANI P 74,0 60,0 60,0 77,50 271,5

    164 9-C 7130 2-16-05-13-054-077-4 IKHMATUL IFTIAH P 86,0 50,0 55,0 80,00 271,0

    165 9-H 7283 2-16-05-13-054-223-2 DENY AGE SETIAWAN L 80,0 56,0 72,5 62,50 271,0

    166 9-A 7063 2-16-05-13-054-012-5 DIMAS JULIANTO L 80,0 78,0 37,5 75,00 270,5

    167 9-A 7075 2-16-05-13-054-024-9 MUHAMMAD ARSYI L 82,0 60,0 47,5 80,00 269,5

    168 9-D 7184 2-16-05-13-054-099-6 ARDIAN FEBRI ARIANTO L 82,0 52,0 55,0 80,00 269,0

    169 9-D 7166 2-16-05-13-054-114-7 M.MUSTA'IN L 80,0 64,0 67,5 57,50 269,0

    170 9-F 7230 2-16-05-13-054-177-8 LAILA NUR KHASANAH P 88,0 48,0 62,5 70,00 268,5

    171 9-H 7572 2-16-05-13-054-238-3 NAJUWA CHALISIYAH P 78,0 60,0 45,0 85,00 268,0172 9-C 7143 2-16-05-13-054-090-7 SULIS SETIOWATININGSIH P 70,0 50,0 55,0 92,50 267,5

    173 9-H 7307 2-16-05-13-054-251-6 WINDA DWI OCTAVIA P 82,0 60,0 55,0 70,00 267,0

    174 9-D 7177 2-16-05-13-054-124-5 SEPTA DIAN PURNOMO L 70,0 94,0 42,5 60,00 266,5

    175 9-F 7237 2-16-05-13-054-184-9 SISKA SILVIA IINDARWATI P 80,0 74,0 42,5 70,00 266,5

    176 9-E 7206 2-16-05-13-054-153-8 RIMBANG PRASETYO L 84,0 54,0 67,5 60,00 265,5

    177 9-E 7208 2-16-05-13-054-155-6 ROZI RAMADHAN L 68,0 50,0 57,5 90,00 265,5

    178 9-G 7272 2-16-05-13-054-219-6 TRI SASMITA WILUJENG P 78,0 60,0 45,0 82,50 265,5

    179 9-G 7253 2-16-05-13-054-200-9 ERNI NUR HUDZAIFAH P 82,0 80,0 45,0 57,50 264,5

    180 9-A 7085 2-16-05-13-054-002-7 ALFIATUL KUSNIA P 70,0 84,0 35,0 75,00 264,0

    181 9-F 7238 2-16-05-13-054-185-8 THULU'UL FAJRIYATUS S P 80,0 66,0 47,5 70,00 263,5

    182 9-G 7258 2-16-05-13-054-205-4 MOKHAMMAD RICHI NORMAWAN L 76,0 60,0 52,5 75,00 263,5

    183 9-B 7093 2-16-05-13-054-041-8 EMYLIA ANJANI PUTRI P 78,0 60,0 67,5 57,50 263,0

    184 9-D 7163 2-16-05-13-054-110-3 KHAFID MAULANA ROSYID L 82,0 56,0 57,5 67,50 263,0

    185 9-G 7254 2-16-05-13-054-201-8 FREDI SANTURAGO L 82,0 58,0 40,0 82,50 262,5186 9-D 7164 2-16-05-13-054-111-2 LENI WULAN SARI P 78,0 84,0 45,0 55,00 262,0

    187 9-F 7247 2-16-05-13-054-162-7 AINUN NAZARO P 76,0 86,0 37,5 62,50 262,0

    188 9-D 7169 2-16-05-13-054-116-5 MUHAMMAD RIZAL SAPUTRA L 86,0 50,0 67,5 57,50 261,0

    189 9-H 7289 2-16-05-13-054-229-4 FADIA NATALIA P 76,0 60,0 47,5 77,50 261,0

    190 9-H 7297 2-16-05-13-054-240-9 PUTRI MEI RINA UMADI P 72,0 54,0 70,0 65,00 261,0

    191 9-B 7105 2-16-05-13-054-053-4 M. NUR AFANDI L 72,0 78,0 40,0 70,00 260,0

    192 9-B 7092 2-16-05-13-054-040-9 DWI UTARI P 80,0 64,0 42,5 72,50 259,0

    193 9-G 7256 2-16-05-13-054-203-6 IBNU AMAR MUCHSON L 72,0 62,0 55,0 70,00 259,0

    194 9-G 7268 2-16-05-13-054-215-2 SITA INDAH JUWITA P 82,0 54,0 67,5 55,00 258,5

    195 9-D 7160 2-16-05-13-054-107-6 HENDRA LESMANA MADE WARDANA L 74,0 56,0 57,5 70,00 257,5

    196 9-E 7194 2-16-05-13-054-142-3 IFTAKHI MIFROZUL ILMI P 82,0 50,0 67,5 57,50 257,0

    197 9-F 7223 2-16-05-13-054-170-7 FARIZ SETYA NUGRAHA L 68,0 86,0 20,0 82,50 256,5

    198 9-G 7260 2-16-05-13-054-207-2 NANDA PUTRI PUJIASTUTI P 86,0 58,0 45,0 67,50 256,5

    199 9-D 7154 2-16-05-13-054-101-4 DAVID KHARISMA L 80,0 56,0 52,5 67,50 256,0

    200 9-F 7221 2-16-05-13-054-168-9 EKA NADIA APRILLINA P 74,0 54,0 50,0 77,50 255,5

    201 9-A 7077 2-16-05-13-054-026-7 R.A. AJENG KUSUMA WARDANNI P 78,0 76,0 35,0 65,00 254,0

    202 9-F 7222 2-16-05-13-054-169-8 ERIK KHOIRON AMRULLOH L 76,0 50,0 42,5 85,00 253,5

    203 9-H 7299 2-16-05-13-054-242-7 RIO NURDIANSAH L 78,0 48,0 52,5 75,00 253,5

    NILAI UN 2016/ IXF 3 KHITDHYS.DATA

  • 7/26/2019 Ranking Nem Smpn 1 Sumobito 2016--Khitdhys Doc

    4/4

    BIN BIG MAT IPA

    JMLNO KLS NISNO.PESERTA UJIAN

    NASIONALNAMA SISWA JK

    NILAI UJIAN NASIONAL

    204 9-G 7259 2-16-05-13-054-206-3 MUHAMMAD FIQI RAMADHAN L 68,0 60,0 42,5 82,50 253,0

    205 9-G 7275 2-16-05-13-054-222-3 ZAENAL FIRDAUS L 70,0 50,0 62,5 70,00 252,5

    206 9-H 7306 2-16-05-13-054-250-7 VIAN DWI SYAHPUTRA L 80,0 42,0 47,5 82,50 252,0

    207 9-C 7138 2-16-05-13-054-085-4 MUHAMMAD RIFKY W. A. L 78,0 56,0 47,5 70,00 251,5

    208 9-C 7148 2-16-05-13-054-094-3 YULIATININGSIH P 82,0 52,0 35,0 82,50 251,5

    209 9-E 7210 2-16-05-13-054-157-4 SITI NUR KHOLIFAH P 70,0 60,0 50,0 70,00 250,0

    210 9-E 7191 2-16-05-13-054-139-6 FARADILA OKTAVIANA P 78,0 46,0 50,0 75,00 249,0

    211 9-D 7174 2-16-05-13-054-121-8 RAHCMANTA NADZAR KHARISMA L 84,0 52,0 40,0 72,50 248,5212 9-G 7273 2-16-05-13-054-220-5 YOSHIDA FILDANU WAFI L 78,0 68,0 25,0 77,50 248,5

    213 9-G 7270 2-16-05-13-054-217-8 SUKMA EFENDI L 82,0 58,0 40,0 67,50 247,5

    214 9-B 7101 2-16-05-13-054-047-2 KHOIRUN NISA' P 80,0 62,0 57,5 47,50 247,0

    215 9-H 7293 2-16-05-13-054-234-7 M.KHOLILLU ROSIDI L 80,0 52,0 52,5 62,50 247,0

    216 9-G 7251 2-16-05-13-054-198-3 DIAS ARIDA ASTIZA P 84,0 58,0 42,5 60,00 244,5

    217 9-D 7156 2-16-05-13-054-103-2 DIMAS ADI NUGROHO L 76,0 48,0 60,0 60,00 244,0

    218 9-H 7288 2-16-05-13-054-228-5 DITA INTAN LUSINTA ANDANI P 76,0 58,0 45,0 65,00 244,0

    219 9-G 7261 2-16-05-13-054-208-9 POPPYSHINTYA P 76,0 54,0 42,5 70,00 242,5

