PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT 30 DESEMBER...

13
NO NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN DENDA SUBSIDER 1 C 438 1803 HERI SUSILA WATI TEMPEL SLEMAN 287(2) AB 6384 LU 20|STNK 1|SPDMTR 40.000 Rp 3 HK 2 C 438 1977 YUDAN PUTRA TURI SLEMAN 288(1) AB 6625 CY 20|STNK 1|SPDMTR 40.000 Rp 3 HK 3 C 438 1777 ARUM TRI ASICH WIROSABAN YOGYAKARTA 287(1) AB 5494 VH 20|STNK 1|SPDMTR 40.000 Rp 3 HK 4 C 438 1160 TRIYONO KUSWORO CONDONGCATUR SLEMAN 287(1) AB 1773 JE 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 60.000 Rp 3 HK 5 C 438 1188 PURYANTO CILINCING JAKARTA UTARA 287(1) B 6794 SSC 20|STNK 1|SPDMTR 40.000 Rp 3 HK 6 C 438 1227 NGATINI CONDONGCATUR SLEMAN 287(1) AB 3157 CU 20|STNK 1|SPDMTR 40.000 Rp 3 HK 7 C 438 1543 HARYANTO MARGOLUWIH SLEMAN 287(1) AB 7224 HH 20|STNK 5|BUS 90.000 Rp 3 HK 8 C 438 1250 AHMAD HASAN MLATI SLEMAN 287(1) H 1383 LS 20|STNK 6|TRUK 90.000 Rp 3 HK 9 C 438 1237 SOPIYAH PURWOREJO JATENG 287(1) AA 2247 KV 20|STNK 1|SPDMTR 40.000 Rp 3 HK 10 C 438 1059 ANDI KHOIRUL A MLATI SLEMAN 287(1) AB 6513 JZ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000 Rp 3 HK 11 C 438 1081 EKA PUTRI R DEPOK SLEMAN 287(1) AB 5064 PE 20|STNK 1|SPDMTR 40.000 Rp 3 HK 12 C 438 1082 HERMAWAN B BEJIHARJO GUNUNG KIDUL 287(1) AB 2516 NH 20|STNK 1|SPDMTR 40.000 Rp 3 HK 13 C 438 1084 BINTARTI SEWON BANTUL 287(1) AB 6459 HG 20|STNK 1|SPDMTR 40.000 Rp 3 HK 14 C437 5513 ALDI BAGUS KURNIAWAN RIAU 287(1) BM 3785 UQ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000 Rp 3 HK 15 C438 1901 RETNO PURWANTI H MLATI SLEMAN 287(1) AB 3922 XE 20|STNK 1|SPDMTR 40.000 Rp 3 HK 16 C438 1150 KANTI LESTARI KALIKOTES KLATEN 287(1) AD 3853 IL 20|STNK 1|SPDMTR 40.000 Rp 3 HK 17 C438 1802 MURYANTI KLATEN JATENG 287(1) AD 3371 ABC 20|STNK 1|SPDMTR 40.000 Rp 3 HK 18 C438 1552 ERI NURDI KALIANGKRIK MAGELENG 287(1) AA 2593 CK 20|STNK 1|SPDMTR 40.000 Rp 3 HK 19 C438 1553 ASKARDI RIAU 287(1) BM 6028 ME 20|STNK 1|SPDMTR 40.000 Rp 3 HK 20 C438 1814 FESITA K SURABAYA JATIM 287(1) AB 6226 FU 20|STNK 1|SPDMTR 40.000 Rp 3 HK 21 C438 1411 BARIMAN KLIYAT BANTUL 287(1) AB 6402 NQ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000 Rp 3 HK 22 C438 1176 INDRA SALAKAN BANGUNTAPAN BANTUL 287(1) AB 6851 EK 20|STNK 1|SPDMTR 40.000 Rp 3 HK 23 C438 1650 ASLAN SADLI SALAKAN MAGELANG 287(1) AB 2074 XB 20|STNK 1|SPDMTR 40.000 Rp 3 HK 24 C438 1664 SURADI PURWOMARTANI SLEMAN 287(1) 20|STNK 1|SPDMTR 40.000 Rp 3 HK 25 C438 1554 JOKO SANTOSO JAMBUREJO GUNUNG KIDUL 287(1) AB 6046 TD 20|STNK 1|SPDMTR 40.000 Rp 3 HK 26 C438 1555 PARJIMAN DEPOK SLEMAN 287(1) AB 6523 HZ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000 Rp 3 HK 27 C438 1547 AHMAD M MAGELANG JATENG 287(1) AA 6549 QK 20|STNK 1|SPDMTR 40.000 Rp 3 HK 28 C438 1548 FRANSISKUS MARYONO TURI SLEMAN 287(1) AB 6071 XN 20|STNK 1|SPDMTR 40.000 Rp 3 HK 29 C438 1549 HARYANTO PRAMBANAN KLATEN 287(1) AD 6331 NJ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000 Rp 3 HK 30 C438 1550 AYU KUSUMA A NGAGLIK SLEMAN 287(1) AB 2708 MU 20|STNK 1|SPDMTR 40.000 Rp 3 HK 31 C438 1885 HERI SUSILO JL JANTURAN YOGYAKARTA 287(1) AB 2393 SS 20|STNK 1|SPDMTR 40.000 Rp 3 HK 32 C438 1884 NANI FITRIYA SOROSUTAN YOGYAKARTA 287(1) AB 6642 TH 20|STNK 1|SPDMTR 40.000 Rp 3 HK 33 C438 1883 SYLVIA MARIA MOTOH MLATI SLEMAN 287(1) AB 2525 BQ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000 Rp 3 HK NOMOR SERI PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT 30 DESEMBER 2016

Transcript of PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT 30 DESEMBER...

NO NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN DENDA SUBSIDER

1 C 438 1803 HERI SUSILA WATI TEMPEL SLEMAN 287(2) AB 6384 LU 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

2 C 438 1977 YUDAN PUTRA TURI SLEMAN 288(1) AB 6625 CY 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

3 C 438 1777 ARUM TRI ASICH WIROSABAN YOGYAKARTA 287(1) AB 5494 VH 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

4 C 438 1160 TRIYONO KUSWORO CONDONGCATUR SLEMAN 287(1) AB 1773 JE 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 60.000Rp 3 HK

5 C 438 1188 PURYANTO CILINCING JAKARTA UTARA 287(1) B 6794 SSC 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

6 C 438 1227 NGATINI CONDONGCATUR SLEMAN 287(1) AB 3157 CU 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

7 C 438 1543 HARYANTO MARGOLUWIH SLEMAN 287(1) AB 7224 HH 20|STNK 5|BUS 90.000Rp 3 HK

8 C 438 1250 AHMAD HASAN MLATI SLEMAN 287(1) H 1383 LS 20|STNK 6|TRUK 90.000Rp 3 HK

9 C 438 1237 SOPIYAH PURWOREJO JATENG 287(1) AA 2247 KV 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

10 C 438 1059 ANDI KHOIRUL A MLATI SLEMAN 287(1) AB 6513 JZ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

11 C 438 1081 EKA PUTRI R DEPOK SLEMAN 287(1) AB 5064 PE 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

12 C 438 1082 HERMAWAN B BEJIHARJO GUNUNG KIDUL 287(1) AB 2516 NH 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

13 C 438 1084 BINTARTI SEWON BANTUL 287(1) AB 6459 HG 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

14 C437 5513 ALDI BAGUS KURNIAWAN RIAU 287(1) BM 3785 UQ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

15 C438 1901 RETNO PURWANTI H MLATI SLEMAN 287(1) AB 3922 XE 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

16 C438 1150 KANTI LESTARI KALIKOTES KLATEN 287(1) AD 3853 IL 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

17 C438 1802 MURYANTI KLATEN JATENG 287(1) AD 3371 ABC 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

18 C438 1552 ERI NURDI KALIANGKRIK MAGELENG 287(1) AA 2593 CK 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

19 C438 1553 ASKARDI RIAU 287(1) BM 6028 ME 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

20 C438 1814 FESITA K SURABAYA JATIM 287(1) AB 6226 FU 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

21 C438 1411 BARIMAN KLIYAT BANTUL 287(1) AB 6402 NQ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

22 C438 1176 INDRA SALAKAN BANGUNTAPAN BANTUL 287(1) AB 6851 EK 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

23 C438 1650 ASLAN SADLI SALAKAN MAGELANG 287(1) AB 2074 XB 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

24 C438 1664 SURADI PURWOMARTANI SLEMAN 287(1) 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

25 C438 1554 JOKO SANTOSO JAMBUREJO GUNUNG KIDUL 287(1) AB 6046 TD 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

26 C438 1555 PARJIMAN DEPOK SLEMAN 287(1) AB 6523 HZ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

27 C438 1547 AHMAD M MAGELANG JATENG 287(1) AA 6549 QK 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

28 C438 1548 FRANSISKUS MARYONO TURI SLEMAN 287(1) AB 6071 XN 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

29 C438 1549 HARYANTO PRAMBANAN KLATEN 287(1) AD 6331 NJ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

30 C438 1550 AYU KUSUMA A NGAGLIK SLEMAN 287(1) AB 2708 MU 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

31 C438 1885 HERI SUSILO JL JANTURAN YOGYAKARTA 287(1) AB 2393 SS 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

32 C438 1884 NANI FITRIYA SOROSUTAN YOGYAKARTA 287(1) AB 6642 TH 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

33 C438 1883 SYLVIA MARIA MOTOH MLATI SLEMAN 287(1) AB 2525 BQ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

NOMOR SERI

PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT 30 DESEMBER 2016

34 C438 1886 FENDI ARDI ATMAJA BANYUMAS JATENG 287(1) R 4664 UA 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

35 C438 1882 ISTIYADI UMBULHARJO YOGYAKARTA 287(1) AB 1679 WH 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 60.000Rp 3 HK

36 C022 4289 HERMAN MUDADI NGAGLIK SLEMAN 287(1) AB 6863 FE 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

37 C022 5880 S AULIA KHASANAH MAGUWOHARJO SLEMAN 287(1) AB 4588 RZ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

38 C022 5275 AGUS SUTRISNO PULUPUH SLEMAN 287(1) AB 8508 OE 20|STNK 6|TRUK 90.000Rp 3 HK

39 C022 5274 TARYANTO NGAGLIK SLEMAN 287(1) AB 98030 DN 20|STNK 6|TRUK 90.000Rp 3 HK

40 C022 5757 RETNO DEWI PURWANINGSIHPRAMBANAN SLEMAN 287(1) AB 3352 ZZ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

41 C022 6624 LIZA RIZAL R SUKABUMI 287(1) F 3703 TP 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

42 C022 6622 HAMZAH TANJUNGSARI GUNUNG KIDUL 287(1) AA 3631 WC 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

43 C022 4288 SULAIMAN BOYOLALI JATENG 287(1) AB 2607 FW 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

44 C022 4993 IWAN A NUGROHO BANGUNTAPAN BANTUL 291(1) AB 5850 MQ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

45 C022 3252 HANI M BERBAH SLEMAN 288 (2) AB 2074 JI 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

46 C022 6609 ENSAWAN AMRIL PRAMBANAN SLEMAN 288 (2) AB 6714 NQ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

47 C022 5883 MAHFIRIN S BERBAH SLEMAN 288(2) AB 4494 MZ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

48 C022 5884 LUTHFI M YUDISTIRA BALIKPAPAN KALIMANTAN 288(2) AB 5043 ZZ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

49 C022 5881 DEVITA NURYANA O TRIMULYO SLEMAN 287(2). 281 AB 6417 QE 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

50 C022 5894 FERDIANSAH UMBULMARTANI SLEMAN 291(2), 281 P 2571 LG 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

51 C022 3199 WINDA S JATI UMBULHARJO YOGYAKARTA 287(2) AB 6395 H 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

52 C022 3176 IQWAN D BANDAR LAMPUNG 287 AB 6125 DF 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

53 C022 3175 DIMIINIS NORA K JETIS BANTUL 287(2) AB 6348 XK 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

54 C022 3174 DIAN PRIHANANTO S BANGUNTAPAN BANTUL 287 AB 5164 AU 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

55 C022 3172 FEBRI H KALASAN SLEMAN 288(1) AB 2819 RU 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

56 C022 3171 ERSA EVARIANI SIDODADI JATIM 288(2) W 2207 ZR 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

57 C022 3167 HASKAREL BEJI YOGYAKARTA 288(2) AB 6420 IA 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

58 C022 3168 GESANG SRI AMBARWATI PRAWIRODIRJAN YOGYAKARTA 287(2) AB 4097 OA 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

59 C022 6078 SULISTYO WONOSOBO JATENG 288(1) AA 5127 AN 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

60 C022 6645 ROSI SUKOHARJO JATENG 287(1) AB 2819 WG 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

61 C022 5790 BISMA DAMARAN KLATEN 287(2), 281 AD 4176 DO 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

62 C022 5764 FAIZAL YUDA KULON PROGO 287(1) AN 2303 RC 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

63 C022 5763 ERSA S BANJARNEGARA JATENG 287(1) BE 6463 UJ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

64 C022 5765 AJENG TRIA PERMATASARI NAMBANGAN MAGELANG 287(2) AA 3811 SA 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

65 C022 5794 ZASINTA DWI M KALIKOTES KLATEN 287(2) AD 5014 AFC 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

66 C022 5755 NURUL RIZQI A HAKIM MAGELANG JATENG 287(2) AA 3160 NK 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

67 C022 3274 ABDILLAH ARDIANTO JETIS YOGYAKARTA 287(2) H 6202 NL 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

68 C022 6630 AHMAD TAUFIK JAWA TIMUR 281 L 9202 M 20|STNK 2|PICKUP 60.000Rp 3 HK

69 C022 4286 NOVRIANTORO DYANTO S WIROBRAJAN YOGYAKARTA 287(2) AB 6339 AF 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

70 C020 3775 IQBAL M MARGOREJO SLEMAN 287 AB 4989 LQ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

71 C022 5760 AGTASYA DWINTA PUTRI GROBOGAN JATENG 287(2) K 5280 UP 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

72 C022 5946 SRI HARYANI WEDOMARTANI SLEMAN 287(1) AB 6936 DN 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

73 C022 5759 MARZUQI BREBES JATENG 287(2) G 2074 CJ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

74 C022 5818 RIZAL YANUAR PURWAKARTA JATENG 285, 281 R 2483 MA 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

75 C022 5819 TAHA ABDUL R GELANGAN MAGELANG 287 AA 2375 CG 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

76 C022 4319 SUPRI PANDOWOHARJO SLEMAN 287(2) AD 4340 BJ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

77 C022 6621 DANANG AGUNG SATRIA UMBULHARJO YOGYAKARTA 287 AB 6489 DF 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

78 C022 5945 SAMUEL HERDIANTO SEYEGAN SLEMAN 287(2), 288(1) AB 4779 KQ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

79 C022 5943 ANTON MLATI SLEMAN 287(1), 281 AB 5669 YE 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

80 C022 5941 RIDWAN GODEAN SLEMAN 285, 281 AB 2196 XQ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

81 C022 6620 SUGIHARTI JIMBARAN KUTA BALI 287 DK 7691 QN 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

82 C022 5978 M TOFIK BAGUS GANTIWARNO KLATEN 287 AD 5692 ZJ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

83 C022 5756 MEINDAH NURSITA MLATI SLEMAN 287 AD 4689 ZJ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

84 C438 1060 ALEXANDER HARTONO SRENGSENG JAKARTA TIMUR 287(2) B 2151 BFJ 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 60.000Rp 3 HK

85 C439 1057 SUSTIWATI DEPOK SLEMAN 287(2) AB 14427 JN 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 60.000Rp 3 HK

86 C440 1058 LILIK KURWANTORO KUDUS JATENG 287(2) AA 3785 BT 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

87 C441 1131 ANJAR S UNGGUL WIDODO CILACAP JATENG 287 (2) R 3236 BP 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

88 C442 1114 AGUS BUDI S BANYUMAS JATENG 287 (2) D 4840 HP 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

89 C443 1113 NURDIN HAMDHANI SEMIN GUNUNG KIDUL 291(2) AB 6468 VW 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

90 C444 1978 AKHMAD RUSDI P PANDOWOHARJO SLEMAN 288(2) AB 4568 HU 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

91 C445 1810 NANDO FERNANDO MINGGIR SLEMAN 288 AB 6874 TQ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

92 C446 1808 FATMA SUPRIYATI TEMANGGUNG JATENG 287 AA 2085 QE 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

93 C447 1812 AMALIA M FADHILA KLATEN JATENG 287 AD 5343 AAC 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

94 C448 1776 AGUS SETYAWAN KALASAN SLEMAN 287 AB 2966 DY 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

95 C449 1778 YOVI HERMAWAN PIYUNGAN BANTUL 287 AB 6535 TT 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

96 C450 1303 NGASRUDIN NGABLAK MAGELANG 287 AA 3116 LG 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

97 C451 1304 HARDI CANDIMULYO MAGELANG 287(2) AA 5684 RC 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

98 C452 1302 AJI KHOIRUDIN SAID BANDAR LAMPUNG 287(1) BE 8886 LQ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

99 C453 1406 ADITYA YUDHA MRICAN YOGYAKARTA 291(1), 288 AB 6897 EU 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

100 C454 1405 SUSILA NUGRAHA HARGOBINANGUN SLEMAN 291(1) AB 2003 JQ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

101 C455 1083 SULISTYANING P JL KEBAGUSAN JAKARTA SELATAN 287(2) B 2907 SP 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 60.000Rp 3 HK

102 C456 1414 LENI DWI WULANSARI TEMPEL SLEMAN 287, 281 AB 3165 IE 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

103 C457 1186 ROOSSTELLA S UMBULHARJO YOGYAKARTA 287 (2) AB 6758 YI 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

104 C458 1187 RUDI ANDRIYANTO KULON PROGO 287 A 6666 WV 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

105 C459 1190 NOVI DWI C SUMBERHARJO SLEMAN 287 AB 2439 DQ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

106 C460 1228 RATIH HARTANTI JATIMULYO YOGYAKARTA 288 AB 6306 FH 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

107 C461 1196 TRIYONO JETISHARJO YOGYAKARTA 287(2) AB 2663 YH 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

108 C462 1200 NURUL HASTUTI KALIKOTES KLATEN 291 AD 4001 FQ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

109 C463 1173 PANDU NGAGLIK SLEMAN 287 AB 4525 DZ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

110 C464 1177 SUGIYANTO TRIDADI SLEMAN 287(1) AB 9287 KB 20|STNK 2|PICKUP 60.000Rp 3 HK

111 C465 1180 SUGIYANTO SARIHARJO SLEMAN 287(1) AB 2951 VY 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

112 C466 1181 WIWIWN SETYOWATI WIROBRAJAN YOGYAKARTA 281 (1) AB 2708 MN 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

113 C467 1182 TURATMAN IMOGIRI BANTUL 287 (1) AB 2098 IK 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

114 C468 1183 UNTUNG B NGAGLIK SLEMAN 287(1) AB 5267 GQ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

115 C469 1175 MUHAMMAD G NGAGLIK SLEMAN 288 AB 6257 LQ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

116 C022 4318 DIDIK NURUL HUDA BOYOLALI JATENG 287 AD 6842 ZM 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

117 C423 2369 ARYANTO TEMPURAN MAGELANG 287(1), 281 AA 1685 20|STNK 2|PICKUP 60.000Rp 3 HK

118 C423 2375 SAMSUL MA'ARIF SIDOMULYO JATIM 287(1) S 8430 QB 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 60.000Rp 3 HK

119 C022 4290 SIGIT PURWONO PURWOMARTANI SLEMAN 287 (2) AB 3127 KQ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

120 C438 1212 ZAIDI KASIHAN BANTUL 287 AB 2811 VB 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

121 C438 1211 ARIS WIJAYA NGAGLIK SLEMAN 287 A 2727 QE 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

122 C438 1210 JOKO PURWANTO MAGELANG JATENG 287 AA 5119 NG 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

123 C438 1209 NICOLAS A SEYEGAN SLEMAN 287 AB 2018 RN 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

124 C438 1208 YOGA ADITYA MAGUWOHARJO SLEMAN 287 AB 6187 XQ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

125 C438 1076 HENDRA KURNIAWAN DONOKERTO TURI SLEMAN 285 AB 5724 LU 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

126 C438 1663 TORO HAZIM SUKOHARJO SELAMAN 287 AB 3550 TE 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

127 C438 1661 GANANG F PUNDONG BANTUL 288 AB 4556 IT 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

128 C438 1207 YAMTONO KANOMAN KLATEN 287 AD 2753 LJ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

129 C438 1205 SUMARDI GUNUNG KIDUL 287 AB 6678 VM 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

130 C438 1203 KHAIRUNNISA PERUM DAYU SLEMAN 287 AB 2982 ZQ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

131 C438 1204 KATINEM MLATI SLEMAN 288 AB 3689 TU 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

132 C438 1201 ADJAD HARDIMAN KASIHAN BANTUL 287 AB 1451 SK 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

133 C438 1194 MARSUDI NGAGLIK SLEMAN 287 AB 2028 SA 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

134 C438 1193 MUJI WIBOWO PLAYEN GUNUNG KIDUL 287 AB 2845 LW 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

135 C438 1192 YULI ASTUTI NGAGLIK SLEMAN 287 AB 6024 LY 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

136 C438 1191 R ANAJ MUSAKIB NGAGLIK SLEMAN 287 AB 5898 E 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

137 C438 1225 WAHYUDI MLATI SLEMAN 287 AB 3658 KQ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

138 C438 1224 DWI ASTANTO NGAGLIK SLEMAN 287 AB 2227 FE 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

139 C438 1223 USEP SOLEHUDIN CIANJUR JABAR 287 F 4231 YK 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

140 C438 1222 MARGONO MLATI SLEMAN 287 AB 4414 Y 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

141 C438 1220 JOKO SUSANTO GAMPING SLEMAN 287 AB 6512 GW 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

142 C438 1219 RENI SULISTYAWATI TRIHARJO SLEMAN 287 AB 5582 LE 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

143 C438 1218 NURLAELA APRILIANTI NGAGLIK SLEMAN 287 AB 5866 PE 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

144 C438 1217 FAQIH NUROKHMAN MLATI SLEMAN 287 AB 3795 XN 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

145 C438 1216 SAJIMIN MLATI SLEMAN 287 AB 4732 CY 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

146 C438 1214 WIDI P NGAGIK SLEMAN 287 AB 5071 XF 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

147 C438 1213 BAMBANG AGUS S PEKALONGAN JATENG 287 G 3239 FH 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

148 C438 1525 WAHYUDI WONOGIRI JATENG 281, 286 AD 4770 AI 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

149 C438 1517 SUTONO KLATEN JATENG 287 AD 5795 XJ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

150 C438 1518 ASROFI PURWOREJO JATENG 287 AA 2790 GM 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

151 C438 1519 TOGINO DEPOK SLEMAN 287(1) AB 6389 WQ 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

152 C022 5787 ALVIA DHMASARI JL ANGGREK MAGELANG 287(2) AA 4717 DA 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

153 C022 5786 ISTIQOMAH NUR AINI TEMON KULON PROGO 281 AB 4902 OL 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

154 C022 4316 DWI HARYANINGSIH KEBUMEN JATENG 287(1) B 4057 FEN 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

155 C022 4317 GUNTUR SATRIA P WONOSOBO JATENG 288(1) AA 2295 HP 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

156 C022 4320 SRI LESTARI SUKOHARJO JATENG 287(1) AB 2899 ZU 20|STNK 1|SPDMTR 40.000Rp 3 HK

