Nilai Ukk Tp 2011-2012 Senbud

7
KELAS : 7-1 NO NIS NAMA SENBUD 1 3215 DIAH AYU LARASWATI 95.00 2 3365 RIZKI AMALIA ARIFIANI 95.00 3 3372 SALMA SAFIRA MAULIDINA 95.00 4 3160 ADE RIDMA FITRAYANI MASITO 93.33 5 3165 ADITYA IRFANSYAH 93.33 6 3328 MUTIARA RONA SEKAR ARUM 93.33 7 3369 ROSYITA NUR AZIZAH 93.33 8 3197 BACHTIAR MAHARDIKA 91.67 9 3243 ERINA AVIDAH AULIA 91.67 10 3257 FRANSISCA DEVIANA PUTRI 91.67 11 3284 KHOLIDATUL FAUZIYAH 91.67 12 3285 KORI PRAMITA 91.67 13 3388 TANTY APRILIA BERTIKASARI 91.67 14 3206 DEASY AYU RAHMA PUTRI 90.00 15 3258 FRANSISKA PRIPARTIKI 90.00 16 3269 IDAM RAFIF MAULANA 90.00 17 3386 SYNTIA RIZKI MAHARDINI 90.00 18 3404 ZHAFRAN BASYSYAR 90.00 19 3187 ANTAREZA MANBAUL HUDA 88.33 20 3200 BINTANG ARTSENA JENDRANINGRAT 88.33 21 3208 DESAK AYU AWIDIYA WIDNYANI 88.33 22 3396 WINARSIH 88.33 23 3292 M. IRFAN BAIDHOWI YUNUS 86.67 24 3318 MUCHAMMAD ABDUL ROCHMAN 86.67 25 3354 RAMA ANDIKA PUTRA 86.67 26 3380 SHINTYA FITRI ASMI 86.67 27 3184 ANNISA FIRDHA AGUSTIN 85.00 28 3247 FANDI AHMAD 83.33 29 3161 ADE RIZKY PRAYITNO 81.67 30 3223 DINDA TRISNANING RAMADHANI 81.67 31 3315 MOHAMMAD MAULUDIN 81.67 32 3385 SUNTORO WAHYU SETIAWAN 81.67 33 3391 THIRTA HANGGARA SHAKTI 81.67 34 3267 HERI SISWANTO 80.00 35 3360 REZA AKBAR ADHIATMA 76.67 36 3228 DWI AYU SULISTYOWATI 75.00 DAFTAR NILAI UKK SENI BUDAYA TAHUN PELAJARAN 2011-2012

Transcript of Nilai Ukk Tp 2011-2012 Senbud

Page 1: Nilai Ukk Tp 2011-2012 Senbud

KELAS : 7-1

NO NIS NAMA SENBUD

1 3215 DIAH AYU LARASWATI 95.00

2 3365 RIZKI AMALIA ARIFIANI 95.00

3 3372 SALMA SAFIRA MAULIDINA 95.00

4 3160 ADE RIDMA FITRAYANI MASITO 93.33

5 3165 ADITYA IRFANSYAH 93.33

6 3328 MUTIARA RONA SEKAR ARUM 93.33

7 3369 ROSYITA NUR AZIZAH 93.33

8 3197 BACHTIAR MAHARDIKA 91.67

9 3243 ERINA AVIDAH AULIA 91.67

10 3257 FRANSISCA DEVIANA PUTRI 91.67

11 3284 KHOLIDATUL FAUZIYAH 91.67

12 3285 KORI PRAMITA 91.67

13 3388 TANTY APRILIA BERTIKASARI 91.67

14 3206 DEASY AYU RAHMA PUTRI 90.00

15 3258 FRANSISKA PRIPARTIKI 90.00

16 3269 IDAM RAFIF MAULANA 90.00

17 3386 SYNTIA RIZKI MAHARDINI 90.00

18 3404 ZHAFRAN BASYSYAR 90.00

19 3187 ANTAREZA MANBAUL HUDA 88.33

20 3200 BINTANG ARTSENA JENDRANINGRAT 88.33

21 3208 DESAK AYU AWIDIYA WIDNYANI 88.33

22 3396 WINARSIH 88.33

23 3292 M. IRFAN BAIDHOWI YUNUS 86.67

24 3318 MUCHAMMAD ABDUL ROCHMAN 86.67

25 3354 RAMA ANDIKA PUTRA 86.67

26 3380 SHINTYA FITRI ASMI 86.67

27 3184 ANNISA FIRDHA AGUSTIN 85.00

28 3247 FANDI AHMAD 83.33

29 3161 ADE RIZKY PRAYITNO 81.67

30 3223 DINDA TRISNANING RAMADHANI 81.67

31 3315 MOHAMMAD MAULUDIN 81.67

32 3385 SUNTORO WAHYU SETIAWAN 81.67

33 3391 THIRTA HANGGARA SHAKTI 81.67

34 3267 HERI SISWANTO 80.00

35 3360 REZA AKBAR ADHIATMA 76.67

36 3228 DWI AYU SULISTYOWATI 75.00

DAFTAR NILAI UKK SENI BUDAYATAHUN PELAJARAN 2011-2012

Page 2: Nilai Ukk Tp 2011-2012 Senbud

KELAS : 7-2

NO NIS NAMA SENBUD

1 3163 ADELIA YOHANITA PUTRI 90.00

2 3202 CALVIN EFFENDI VICTORY 90.00

3 3253 FILDZA DESTRI SAFIRA 90.00

4 3289 LINTANG AULIA 90.00

5 3295 MARIA ANGGRAINI 90.00

6 3381 SINDILA KHOSNUR R 90.00

7 3389 TESYAH AGUS MAULIDIYAH 90.00

8 3164 ADELIN SEPTIANI 86.00

9 3259 GABRIEL AGATHA PRABASARI 86.00

10 3281 JOVANKA MARIA RUMONDOR 86.00

11 3293 MAHENDRA BAGASKARA 86.00

12 3178 AMELYA VIVIANTI 84.00

13 3212 DEVI MAULIDYA 84.00

14 3248 FARHAN SYAIFULLOH 84.00

15 3382 SINTA AULIA DEWI 84.00

16 3214 DHEA CRISTINA DAMAIYANTI S 82.00

17 3300 MIFTAKHUR RIZKI 82.00

18 3186 ANNISA TRISKA ERIYANTI 80.00

19 3298 MIFTAH RIZKY ALFAUZI 80.00

20 3175 ALIF SASMITO 78.00

21 3210 DEVI AGUS LESTARI 78.00

22 3305 MOCH. IRSYAD AMALUDIN 78.00

23 3392 TIVANIA SALSABILA WP 78.00

24 3403 ZANUAR DWI PRATAMA 78.00

25 3268 I GEDE MAHENDRA 76.00

26 3397 YASHINTA DEVI MIAWATI 76.00

27 3225 DINO FERDYANSYAH 74.00

28 3250 FEBRY BAYU PRATAMA SUSANTO 74.00

29 3254 FINANDA NURMALITA DEWI 74.00

30 3286 KRISTIAN YOGA OKTAVIANUS 74.00

31 3168 AISYAH RATNA FITRIYANTI 72.00

32 3170 AJENG FEBRIATI KUSUMANINGRUM 70.00

33 3361 REZEKI AMELIA 66.00

34 3307 MOCH. TAUFIKU ROMAN 64.00

35 TIO PUTRA WIBISONO 58.00

36 3310 MOCHAMAT AGUNG ARISANDI 52.00

37 3280 JEOP BANCHA SEMBAYANG

DAFTAR NILAI UKK SENI BUDAYATAHUN PELAJARAN 2011-2012

Page 3: Nilai Ukk Tp 2011-2012 Senbud

KELAS : 7-3

NO NIS NAMA SENBUD

1 3314 MOHAMMAD IWAN FAHMI 94.00

2 3316 MUCH. FAHRI BADRUDDIN 92.00

3 3211 DEVI KRISTINAWATI 90.00

4 3341 NOVITA NUR HAYATI 90.00

5 3185 ANNISA SAVIRA 88.00

6 3345 NURKHOLIS MAJID 88.00

7 3351 RACHMI AZIAH 88.00

8 3308 MOCHAMAD RIZAL FATURRAHMAN 86.00

9 3359 REVINA MAGHFIRA 86.00

10 3177 AMALIA WANDA K 84.00

11 3297 MIFTA DWIWANDA PUTRA 84.00

12 3272 INNEKE PUTRIWARI 82.00

13 3321 MUHAMMAD AJI NUGROHO 82.00

14 3342 NUR AINI 82.00

15 3362 RINALDI RANGGA APRILIAN 80.00

16 3376 SERLY DEWANTARI 80.00

17 3402 YURIANANDA QEISWORO 80.00

18 3172 ALDA FORMA PASTIACINDY 78.00

19 3183 ANNISA FARACH DILLA 78.00

20 3302 MOCH. ALFARIZI HANJAYA PUTRA 78.00

21 3264 HAIFA FIRYAL ISWANTO 76.00

22 3393 TRISNA BAYU SADEWA 76.00

23 3412 TASYA OLIVIA NATANIA 76.00

24 3282 KEN INDO PUTRA 74.00

25 3370 RUBY LAKSADANA 74.00

26 3201 BRILLIAN BACHRUL ILMI 72.00

27 3231 DWI INDAH SARI 70.00

28 3240 ELMIA LUQITASARI 70.00

29 3270 IIS ERNAWATI 68.00

30 3313 MOHAMMAD IRFANDI 68.00

31 3265 HARIS HENDRAWAN 66.00

32 3349 PUTRI FEBRI ARISTA 66.00

33 3237 EKA SULISTYANA 64.00

34 3319 MUHAMAD NORVICKRI A. 62.00

35 3242 ERIK EDO ARDIANTOKO 60.00

36 3217 DIAN BUDI RACHMADHANI 56.00

37 3290 M. AGUNG HIDAYAT

TAHUN PELAJARAN 2011-2012DAFTAR NILAI UKK SENI BUDAYA

Page 4: Nilai Ukk Tp 2011-2012 Senbud

KELAS : 7-4

NO NIS NAMA SENBUD

1 3368 ROSYANA AMELIA SABELA 96.00

2 3179 AMIRUDDIN AKBAR 94.00

3 3375 SEPTIAN ADAM PERMANA 94.00

4 3374 SEPTIA NOVITASARI 92.00

5 3196 AZMI ZULFIQAR SUTAN MARHOEM 90.00

6 3199 BILLY KASTEL RAY 90.00

7 3241 ENNO SYAFIRA INDAH SARI ARYONO 90.00

8 3249 FARIKHA AZHARI 90.00

9 3276 ISMAUL IMAMA 90.00

10 3327 MUKHAMAD GUFRON 90.00

11 3209 DESY RIZKYTA HARIYATI 88.00

12 3236 EKA PRATAMA PUTRA 88.00

13 3279 JASMINE PITALOKA 88.00

14 3320 MUHAMMAD AFRIZAL LAZUARDI 88.00

15 3367 RIZQI AMALIA 88.00

16 3235 EDO AHMAD ANDREA 86.00

17 3346 NUVITA ANGGRAINI 86.00

18 3198 BAGUS DWI LAKSMANA 84.00

19 3309 MOCHAMAD ZOLA RIZQULLOH 84.00

20 3326 MUHAMMAD THORIQ RIZQULLAH 84.00

21 3323 MUHAMMAD BURHAN NABILA 82.00

22 3169 AJAR WIDAGDO 80.00

23 3174 ALFIAN TEGUH DWI NUGROHO 80.00

24 3193 AULIA SHAFIRA HI HUKUM 80.00

25 3203 CHALIMATUS INTAN ROESTIAWAN 80.00

26 3273 INTAN NUR ALIFIAH 80.00

27 3218 DIAN LAILATUN NURO 78.00

28 3232 DWI SAPUTRO HANDIKA HARIADI 78.00

29 3317 MUCHAMAD RIZAL SAPUTRA 78.00

30 3224 DINI YUNIAR PRATAMA 72.00

31 3274 INTAN PUSPITADEWI 70.00

32 3301 MILA ARIANA SISWATI 68.00

33 3358 RERI OCTAVIANTI 68.00

34 3238 EKO AGUS BIMANTORO HARTANTO 60.00

35 3333 NENDYA SEPTA NUR KUMALA 58.00

36 3363 RIO BARITO

DAFTAR NILAI UKK SENI BUDAYATAHUN PELAJARAN 2011-2012

Page 5: Nilai Ukk Tp 2011-2012 Senbud

KELAS : 7-5

NO NIS NAMA SENBUD

1 3296 MERDYANA TRISTANTI 96.00

2 3390 THARIQ ABDURRAHMAN 94.00

3 3219 DICKY SEPTIAN NASRUDIANSYAH 92.00

4 3245 FAHTUR RACHMAN 92.00

5 3303 MOCH. DIFAL SYAIFUDIN 92.00

6 3329 NANDA ELMA RUSDIYANTI 90.00

7 3332 NENCY APRILYA SENSICHA 90.00

8 3180 ANGGIE FITRIA AYU DAMAYANTI 88.00

9 3348 PUTRI FEBRIANA 88.00

10 3377 SHELBYYATUL AFRIZAH CORNELITA 88.00

11 3204 CINDY ARIANTI WIBOWO 86.00

12 3227 DONA ASAH ROCHMADI 86.00

13 3340 NOVI PUSPITA WAHYUNI 86.00

14 3398 YUDHA AGE PRAYOGA 86.00

15 3194 AYU PRASTIA 84.00

16 3335 NICO TARUNA SRIYANTO P 84.00

17 3347 PUNKY DIAZ PRADANA 84.00

18 3191 ARISTA FARAH DIBA 82.00

19 3277 ISTIKOMAH 82.00

20 3334 NEVARIA ROHIMATUL LIFA 82.00

21 3158 ACHMAD AINUL YAQIN 80.00

22 3159 ADE FAIZAL NUR HABIB 80.00

23 3167 AHMAD FATHONI 80.00

24 3190 ARIANI MAGHFIROH 80.00

25 3251 FEBYOLA RIMA PUTRI 80.00

26 3216 DIAH WULAN INDAH CAHYANI 78.00

27 3324 MUHAMMAD LUTHFI MA’RUFI 78.00

28 3352 RADHITYA DELLA SHAFIRA 78.00

29 3162 ADELIA AYU RAHMAHWATI 76.00

30 3246 FAIZAL IMAM SYACHPUTRA 76.00

31 3156 ABDUL AZIZ MUSLIM 74.00

32 3306 MOCH. ISMAIL 74.00

33 3311 MOCHAMMAD FATCHUL CHARIS 72.00

34 3325 MUHAMMAD RIAWAN ANDI P 66.00

35 3373 SAVIER MIRZA ALMUCTAR 66.00

36 3291 M. DAROJATUN HOGI 62.00

DAFTAR NILAI UKK SENI BUDAYATAHUN PELAJARAN 2011-2012

Page 6: Nilai Ukk Tp 2011-2012 Senbud

KELAS : 7-6

NO NIS NAMA SENBUD

1 3379 SHEREN TREMA WIDYASABELLA 94.00

2 3262 GALUH ANGGA TYTANA 92.00

3 3355 RATNA ISTIQOSA 92.00

4 3378 SHELVIANA ANGELINA 92.00

5 3410 AINA AISYAH HASAN NURDIN 92.00

6 3229 DWI CAHYANINGRUM 88.00

7 3234 DYAH AYU PUSPITALOKA 88.00

8 3299 MIFTAHATUL QULUB ISTIQOMAH 88.00

9 3312 MOHAMMAD BAIHAQI FERDIANSYAH 88.00

10 3337 NILAM LILIA PUTRI SANDI W. 88.00

11 3336 NIKEN AYU DERSANALA 86.00

12 3343 NUR FAIZAH ASYURI P 86.00

13 3356 RAVILLA MALINI 84.00

14 3271 IMANDA AULIANA 82.00

15 3278 JALU ARDI NUGROHO 82.00

16 3230 DWI FATMA WATI 80.00

17 3387 TAMIM SHOBRI NASHRULLAH 80.00

18 3171 AKBAR NUR MUHAMMAD H.Y 78.00

19 3384 SULIYANTO 78.00

20 3344 NUR MUFIDAH AN NURMA 76.00

21 3192 ARISTA FIRA MAULIDYA 74.00

22 3220 DIMAS PUTERA MEGANANDA 74.00

23 3155 A’AN ANJAS NURCAHYO 72.00

24 3252 FERGIE SYALIA WAHYUDI 72.00

25 3383 SUADJI BAGUS SAPUTRA 72.00

26 3275 ISMAIL MUHAMMAD HADI 70.00

27 3287 LAILATUL KARIMAH 70.00

28 3400 YUGA WICAKSONO 68.00

29 3266 HELMI ASH SHIDDIQI 60.00

30 3401 YUNITA SARI 58.00

31 3226 DION MAHENDRA 50.00

32 3353 RAHMAT AMIN 48.00

33 3157 ABDULL ROCHIM SOLEH 42.00

34 3364 RIZAL DWI SETIAWAN 34.00

35 3213 DHEA ATMANEGARA

DAFTAR NILAI UKK SENI BUDAYATAHUN PELAJARAN 2011-2012

Page 7: Nilai Ukk Tp 2011-2012 Senbud

KELAS : 7-7

NO NIS NAMA SENBUD

1 3195 AYU SILFIANI 98.00

2 3409 CHAVIA ZAGITA 96.00

3 3371 SAKINAH ALFI RIZQO 94.00

4 3207 DENATA AYU RAMADHANI 92.00

5 3263 GITA WINANDA PRAMESTHI 92.00

6 3339 NIRMA MUFAIDAH DWI AJENG S 92.00

7 3181 ANGGUN KATLIA DWI ANDIARI 90.00

8 3205 DANANG PRIAMBODO 90.00

9 3222 DINDA AYU OKTAVIA SARI 90.00

10 3304 MOCH. FIKRI MUJI SYARIFUDDIN 90.00

11 3331 NANDA MA'RIFATULLAILYAH 90.00

12 3338 NINDA ALFIA NINI 90.00

13 3188 ANTONI YOGA SETIAWAN 88.00

14 3176 AMALIA ALIK INAYAH 86.00

15 3394 VIKA AMALIA FEBRIYANTI 86.00

16 3182 ANIS FADILAH 84.00

17 3283 KEVIN XAVINDRA RAMADHAN 84.00

18 3288 LAILATUL ZUHRIYAH 84.00

19 3244 ERSI YULI TRIANI 82.00

20 3255 FIRDAUS PRASETYAWAN 80.00

21 3294 MAOLANA ALFARIZI 80.00

22 3261 GALIH BARGA SAPTAMA 76.00

23 3357 RENALDY WIGUNA PRATAMA 76.00

24 3411 ELDA PUSPITA HERTAWATY 76.00

25 3322 MUHAMMAD ARIEF SEPTIANTO 74.00

26 3350 PUTUT TRIYOGO 74.00

27 3189 ANUGRA SEDADIANTANA 72.00

28 3366 RIZKI RUDIANTO 72.00

29 3221 DIMAS SETIAWAN 70.00

30 3233 DWI WULANSARI 68.00

31 3173 ALFAREZA RIZKY NUGRAHA 64.00

32 3166 AGAM FARISIN QASHMAL 56.00

33 3239 ELIZA KRIS DAMAYANTI 56.00

34 3260 GAFAR MURYONO PAMUNGKAS 54.00

35 3399 YUDISTIRA RICO ARDI NUGROHO 48.00

36 3256 FIRLI LIONITASARI

37 3330 NANDA HANNY CHARISANA

DAFTAR NILAI UKK SENI BUDAYATAHUN PELAJARAN 2011-2012