DC-1 DPRD PROV. 5 · ir.h.a. sahrul kube dauda,mba 733 399 5,639 6,771 9. ir. selle ks dalle 3,385...

21
(Diisi berdasarkan formulir Model DB-1 DPRD Provinsi) PROVINSI : SULAWESI SELATAN DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI : SULAWESI SELATAN 5 SOPPENG WAJO BONE A DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH 1 Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar LK 79,510 135,433 222,962 437,905 Pemilih Tetap (1a + 1b) PR 92,677 155,836 263,248 511,761 JML 172,187 291,269 486,210 949,666 SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DI KPU PROVINSI NO. URAIAN JUMLAH KABUPATEN/KOTA Model DC-1 DPRD PROVINSI a. Jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT LK 59,968 96,018 166,116 322,102 yang menggunakan hak pilih PR 72,213 109,569 199,590 381,372 Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar JML 132,181 205,587 365,706 703,474 b. Jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT LK 19,542 39,415 56,846 115,803 yang tidak menggunakan hak pilih PR 20,464 46,267 63,658 130,389 JML 40,006 85,682 120,504 246,192 2 Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar LK 187 217 883 1,287 Pemilih Tambahan (2a + 2b) PR 100 151 446 697 JML 287 368 1,329 1,984 a. Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar LK 181 217 870 1,268 Pemilih Tambahan yang menggunakan PR 97 150 434 681 hak pilih JML 278 367 1,304 1,949 b. Pemilih Tambahan yang tidak LK 6 13 19 menggunakan hak pilih PR 3 1 12 16 JML 9 1 25 35 3 Jumlah seluruh Pemilih Terdaftar dalam Daftar LK 79,697 135,650 223,845 439,192 Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih PR 92,777 155,987 263,694 512,458 Tambahan(1 + 2) JML 172,474 291,637 487,539 951,650

Transcript of DC-1 DPRD PROV. 5 · ir.h.a. sahrul kube dauda,mba 733 399 5,639 6,771 9. ir. selle ks dalle 3,385...

(Diisi berdasarkan formulir Model DB-1 DPRD Provinsi)

PROVINSI : SULAWESI SELATAN

DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI : SULAWESI SELATAN 5

SOPPENG WAJO BONE

A DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

1 Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar LK 79,510 135,433 222,962 437,905

Pemilih Tetap (1a + 1b) PR 92,677 155,836 263,248 511,761

JML 172,187 291,269 486,210 949,666

SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DI KPU PROVINSI

NO. URAIAN JUMLAHKABUPATEN/KOTA

ModelDC-1 DPRD PROVINSI

JML 172,187 291,269 486,210 949,666

a. Jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT LK 59,968 96,018 166,116 322,102

yang menggunakan hak pilih PR 72,213 109,569 199,590 381,372

Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar JML 132,181 205,587 365,706 703,474

b. Jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT LK 19,542 39,415 56,846 115,803

yang tidak menggunakan hak pilih PR 20,464 46,267 63,658 130,389

JML 40,006 85,682 120,504 246,192

2 Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar LK 187 217 883 1,287

Pemilih Tambahan (2a + 2b) PR 100 151 446 697

JML 287 368 1,329 1,984

a. Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar LK 181 217 870 1,268

Pemilih Tambahan yang menggunakan PR 97 150 434 681

hak pilih JML 278 367 1,304 1,949

b. Pemilih Tambahan yang tidak LK 6 13 19

menggunakan hak pilih PR 3 1 12 16

JML 9 1 25 35

3 Jumlah seluruh Pemilih Terdaftar dalam Daftar LK 79,697 135,650 223,845 439,192

Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih PR 92,777 155,987 263,694 512,458

Tambahan(1 + 2) JML 172,474 291,637 487,539 951,650

B DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

1 Jumlah Surat Suara yang Diterima (1a + 1b + 1c) 175,948 297,346 495,934 969,228

a. Jumlah Surat Suara DPT 172,495 291,269 486,210 949,974

b. Jumlah Surat Suara Cadangan (2% x DPT) 3,453 6,077 9,724 19,254

c. Jumlah Surat Suara Tambahan

2 Jumlah Surat Suara yang Digunakan (suara sah + tidak sah) 132,459 205,954 367,010 705,423

3 Jumlah Surat Suara Cadangan yang digunakan untuk 178 494 363 1,035

mengganti surat suara dikembalikan oleh pemilih karena

a. Rusak 160 184 291 635

b. Salah/keliru penandaan 18 310 72 400

4 Jumlah surat suara cadangan yang tidak digunakan 3,275 5,583 9,361 18,219

5 Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih dari TPS lain 278 367 1,304 1,949

6 Jumlah surat suarayang tidak terpakai (pemilih yang tidak 40,036 85,315 119,200 244,551

menggunakan hak pilih)

C DATA SUARA SAH/TIDAK SAH

1 Suara sah 122,854 189,543 335,687 648,084

2 Suara tidak sah 9,605 16,411 31,323 57,339

3 Jumlah 132,459 205,954 367,010 705,423

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO NAMA JABATAN TANDATANGAN

1. DR. JAYADI NAS, M.Si. KETUA 1. ………………..

2. ST. NUSRA AZIS, S.Pt. ANGGOTA 2. ………………..

3. DRS. H. LOMBA SULTAN, MA. ANGGOTA 3. ………………..

4. ZIAURRAHMAN MUSTARI, S.Sos. ANGGOTA 4. ………………..

5. SAMSIR RAHIM, S.Sos, M.Si. ANGGOTA 5. ………………..

PROVINSI : SULAWESI SELATAN

DAERAH PEMILIHAN DPRD PROVINSI : Sulawesi Selatan 5

KAB. KAB. KAB.BONE SOPPENG WAJO

A 1 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 3,034 797 1,617 5,448

B 1. IR. AFFANDY AGUSMAN ARIS 2,786 1,127 3,003 6,916

2. A. RATNA PATAHANGI 1,617 510 854 2,981

3. HJ. A. EKA Y. D. TAWIL B. BUS, SH 2,348 94 589 3,031

4. IR. A. INDRA MUHAMMAD ARMAN 1,193 149 320 1,662

5. DRS. MUH. YUNUS LAIWENG 336 134 226 696

6. DRS. H. NATSIR SARAWA, SE, MM 397 193 828 1,418

7. DRS. H. MUH. YULIS 127 34 185 346

8. HADARMAWATI, SE 105 28 168 301

9. A. LELY FACHRIANY, SE 92 30 97 219

RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DI KPU PROVINSI

JUMLAH AKHIR

KABUPATEN/KOTA

( diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN MODEL DB-1 DPRD Provinsi)

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI

JUMLAH PINDAHAN

LAMPIRAN MODEL DC-1 DPRD

PROVINSI

9. A. LELY FACHRIANY, SE 92 30 97 219

10. DRS. PAUSIE RIDWAN 87 157 490 734

12,122 3,253 8,377 23,752

A 2 PARTAI KARYA PEDULI BANGSA 2,046 733 842 3,621

B 1. MUHAMMAD HAZANUDDIN, S.Pd. 841 558 870 2,269

2. DRS. ANWAR, SH 917 453 757 2,127

3. KASMAWATI 224 110 150 484

4. HERMAN, ST 205 131 196 532

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

4,233 1,985 2,815 9,033JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

KAB. KAB. KAB.BONE SOPPENG WAJO

A 3 PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA 959 635 436 2,030

B 1. HJ. ASNIWATI RACHMAT, SE, MM 731 2,605 742 4,078

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN JUMLAH AKHIR

KABUPATEN/KOTA

1,690 3,240 1,178 6,108

A 4 PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL 1,504 416 713 2,633

B 1. ANDI HAERUDDIN, ST 2,546 899 3,892 7,337

2. MUH. AMRAN JAYA, ST 369 170 387 926

3. RAHMATANG, S.Psi 153 93 486 732

4. ABD. SAMAD DINA, BA 521 868 384 1,773

5. MUHAMMAD RAIS 146 387 99 632

6. SUKMAWATI, SE 108 32 49 189

7. BASO MANGKULA, SE 65 16 80 161

8. SUKIMAN 53 21 226 300

9. AMIRUDDIN 72 25 85 182

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

5,537 2,927 6,401 14,865JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

KAB. KAB. KAB.BONE SOPPENG WAJO

A 5 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 1,954 404 739 3,097

B 1. DRS. KHAIRIL 1,246 685 2,314 4,245

2. IR. YARIFAI MAPPEATY 365 212 690 1,267

3. TITIM WIBAWATI 187 69 298 554

4. DRS. ARYADI MELLENG 139 55 348 542

5. IRFAN JAFAR, SE 666 156 451 1,273

JUMLAH AKHIR NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN

KABUPATEN/KOTA

4,557 1,581 4,840 10,978

A 6 PARTAI BARISAN NASIONAL 2,236 191 326 2,753

B 1. DRS. H. SYARIFUDDIN PENTA 878 1,494 822 3,194

2. H. MUH. HAIDIR KEMME, SE. MM 232 322 199 753

3. Hj. ST. ROHANI YAHYA 145 120 94 359

4. ABDUL RASYID 260 49 103 412

5. SENNAHATI, S.Sos. 163 57 42 262

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

3,914 2,233 1,586 7,733JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

KAB. KAB. KAB.BONE SOPPENG WAJO

A 7 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 782 365 288 1,435

B 1. DRA. ANDI HERLINA, M.Si. 300 904 453 1,657

2. H. SYARIFUDDIN DJAROPI 168 494 293 955

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN

KABUPATEN/KOTAJUMLAH AKHIR

1,250 1,763 1,034 4,047

A 8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 2,228 620 853 3,701

B 1. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, SP 9,087 1,702 1,880 12,669

2. SENAHARI, S.Ag 1,168 1,060 748 2,976

3. DRS. H. SUKARDI PANGADE, S.KM,M.Kes. 634 1,343 1,390 3,367

4. ANDI BASO BAU PARENRENGI 970 177 444 1,591

5. DR. ANDI ALADIN 988 101 230 1,319

6. HADRIANA IDDAS, ST 336 37 61 434

7. ANDI HISWANA, S.Ked 457 53 124 634

8. MUH. SHAFIR GORA, ST 445 1,097 209 1,751

9. MUHADIRAH 223 61 82 366

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

16,536 6,251 6,021 28,808JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

KAB. KAB. KAB.BONE SOPPENG WAJO

A 9 PARTAI AMANAT NASIONAL 3,187 681 1,528 5,396

B 1. IR. H. DODDY AMIRUDDIN 3,655 1,520 6,504 11,679

2. H. ABUSTAN, SH.MH 3,552 766 1,651 5,969

3. ANDI OCI SUHARYANTI, SH 2,303 200 1,237 3,740

4. DRS. M. NAIM 5,258 126 497 5,881

5. BABA ISHAK ZADDENG, S. Sos 1,121 75 390 1,586

6. ANDI BUANA RAJA, SH.MH 1,718 116 1,085 2,919

7. IR. H. ZAINUDDIN HENRENG, MP 468 294 774 1,536

8. IR.H.A. SAHRUL KUBE DAUDA,MBA 733 399 5,639 6,771

9. IR. SELLE KS DALLE 3,385 5,916 1,981 11,282

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN

KABUPATEN/KOTAJUMLAH AKHIR

25,380 10,093 21,286 56,759

A 10 PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU 513 234 209 956

B 1. IR. A. AMIRAH TANRA 250 400 1,160 1,810

2. ANDI PADAWALI 502 94 132 728

3. USMAN NURDIN, S.Th.I 37 30 27 94

4. ANDI DIAN HARDIANTI 28 23 31 82

5. A. MUH. ILHAM, SE 36 17 22 75

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

1,366 798 1,581 3,745JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

KAB. KAB. KAB.BONE SOPPENG WAJO

A 11 PARTAI KEDAULATAN 937 130 277 1,344

B 1. H. SYAMSUDDIN ILYAS, SE 564 324 1,396 2,284

2. MUFIDA HM, ST 456 361 1,966 2,783

3. SARINAH AT 192 20 79 291

4. MANSYUR 63 17 59 139

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN

KABUPATEN/KOTAJUMLAH AKHIR

2,212 852 3,777 6,841

A 12 PARTAI PERSATUAN DAERAH 435 148 474 1,057

B 1. A.MUH. ILHAM HAMID 479 400 1,087 1,966

2. RIDWAN 283 148 586 1,017

3. MUSRIDARNI 69 43 94 206

4. KAMARUDDIN 46 152 63 261

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

1,312 891 2,304 4,507JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

KAB. KAB. KAB.BONE SOPPENG WAJO

A 13 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 1,216 304 1,290 2,810

B 1. ANWAR SADAT BIN ABDUL MALIK, LC 1,822 787 9,048 11,657

2. H. MUHAMMAD JUFRI, SE.,MM. 813 687 2,346 3,846

3. ANDI TENRI NANGNGA 354 128 628 1,110

4. SYARIFUDDIN. T, SH. 364 457 489 1,310

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN

KABUPATEN/KOTAJUMLAH AKHIR

4,569 2,363 13,801 20,733

A 14 PARTAI PEMUDA INDONESIA 292 134 345 771

B 1. MOH. HATTA ANDI GADJONG 229 226 453 908

2. BAYANUDDIN 283 587 224 1,094

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

804 947 1,022 2,773JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

KAB. KAB. KAB.BONE SOPPENG WAJO

A 15 PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME 169 99 102 370

B 1. DRS. MULYADI, M.PD 514 244 999 1,757

2. ANDI HAERUNNISA 71 90 216 377

3. MULIADI TAHIR 76 425 187 688

JUMLAH AKHIR NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN

KABUPATEN/KOTA

830 858 1,504 3,192

A 16 PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN 206 206 217 629

B 1. H.A. ASKANDAR, S.Sos. 442 615 559 1,616

2. H. MUHAMMAD RUSDI 164 209 254 627

3. Hj.ELLIS SRINTANG MAS'UD TAPPA 35 28 49 112

4. A. FALATEHAN SONDA 38 47 66 151

5. IR. NURDIN 228 15 57 300

6. A. MEITANAGA MASSALANGKA, SE 39 6 11 56

7. SYAMSIAR, S.Si. 83 10 28 121

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

1,235 1,136 1,241 3,612JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

KAB. KAB. KAB.BONE SOPPENG WAJO

A 17 PARTAI KARYA PERJUANGAN 249 57 456 762

B 1. DRS.H. NAHARUDDIN TINULU 201 236 4,614 5,051

2. DRS. ANDI MUH. THAMRIN 83 29 321 433

3. VIRZA HADRIANTI, S.Sos. 20 7 67 94

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN JUMLAH AKHIR

KABUPATEN/KOTA

553 329 5,458 6,340

A 18 PARTAI MATAHARI BANGSA 94 39 103 236

B 1. DEWI MULIANA 188 372 189 749

2. ARMAN TAKDIR 69 32 133 234

3. MUH. YUSRI A.RIBU 29 6 140 175

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

380 449 565 1,394JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

KAB. KAB. KAB.BONE SOPPENG WAJO

A 19 PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA 396 149 214 759

B 1. RADJULANSANI AT, SE 446 786 571 1,803

2. MUH. AWWAL MUIN, SH 12,034 4,648 5,641 22,323

3. IR. ROSMINI 249 39 150 438

4. HERMAN PABAU, S.Sos. 110 27 135 272

5. Hj. NURHASNAENI 76 150 83 309

JUMLAH AKHIR NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN

KABUPATEN/KOTA

13,311 5,799 6,794 25,904

A 20 PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN 1,276 451 416 2,143

B 1. DRS. A. MUSTAMAN, MM 7,290 1,492 1,985 10,767

2. ANDI RAHMAT, SE.,M.Si 546 643 586 1,775

3. RINA, S.Pd 335 71 246 652

4. DRS. KARYAMAN 411 86 624 1,121

5. IRWAN SUAIB, SE 193 20 91 304

6. DRA. ST. ARIFAH 112 80 19 211

7. DRS. BAHARUDDIN 143 200 81 424

8. IDHAM KHALID, S.Pd. 96 88 60 244

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

10,402 3,131 4,108 17,641JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

KAB. KAB. KAB.BONE SOPPENG WAJO

A 21 PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA 345 118 198 661

B 1. IR. A. MUSTARI HERSANDY 628 334 434 1,396

2. HAERANA ALWANY, SE 1,246 121 212 1,579

3. IR. ANDI IRFAN PABOKORI 196 40 159 395

4. MUHAMMADIYAH 67 109 232 408

5. ARIYANI YO 58 22 58 138

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN

KABUPATEN/KOTAJUMLAH AKHIR

2,540 744 1,293 4,577

A 22 PARTAI PELOPOR 179 77 169 425

B 1. DRS. H. ABDIMANAF, SH.MH 322 155 339 816

2. RISDA 104 55 179 338

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

605 287 687 1,579JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

KAB. KAB. KAB.BONE SOPPENG WAJO

A 23 PARTAI GOLONGAN KARYA 27,291 2,568 4,239 34,098

B 1. H. AJIEP PADINDANG, SE.MM 19,649 4,137 4,813 28,599

2. DRA. A. BARLIHANTI HASAN MAHMUD 4,538 2,576 2,563 9,677

3. IR. A. TENRI ATTA LANTARA 4,404 903 2,509 7,816

4. DRS. LUTHFI QADIR 4,099 2,210 1,457 7,766

5. RUSNI KASMAN, SH.M.KN 10,600 913 957 12,470

6. H.A.MUH. IRSAN IDRIS GALIGO, ST.,MM 82,315 275 744 83,334

7. DRS.H.A. HARTA SANJAYA 3,015 9,757 828 13,600

8. DRS. H.A. MARZUKI WADENG 2,057 472 3,061 5,590

9. Hj. A. FRIDA K. YUNUS PANAUNGI 1,082 831 3,501 5,414

10. DRS. H.A. ARIFUDDIN SARANSI 1,467 6,356 864 8,687

11. H.MUH. AFIFUDDIN FATTAH, S.Pd.M.Si 6,198 420 180 6,798

12. NURFAHMI JURAHMI 502 481 272 1,255

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN

KABUPATEN/KOTAJUMLAH AKHIR

12. NURFAHMI JURAHMI 502 481 272 1,255

13. SUDIRMAN MUHAMMADIYAH, S.Pd.,M.Si 419 1,456 369 2,244

14. DR. IR. H. SUDIRMAN NUMBA, MS 453 1,543 379 2,375

168,089 34,898 26,736 229,723

A 24 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 1,564 437 473 2,474

B 1. H. MUH. NATSIR DG. MAPPASENG 3,180 1,188 1,014 5,382

2. MUH. ARAS, S.Pd,MM 1,571 2,131 878 4,580

3. HARMIDAH HAMID, SE 401 97 205 703

4. MUSLIMIN,MT 414 1,312 267 1,993

5. ERNA NINGSIH 350 72 2,016 2,438

6. DRS. H. M. YUNUS GENDA, MM 154 28 59 241

7. FIRDAUS ARIS 403 27 82 512

8. A. KUSTINA US 150 36 42 228

9. HASANUDDIN SULTAN,BA 34 137 34 205

10. MARMAWATI 477 14 43 534

11. ISKANDAR MARDAN 61 10 9 80

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

12. IR. LUKMAN H. PATAWARI 21 5 31 57

13. DRS. UDDIN B. SORE, SH, M.Si 147 66 30 243

8,927 5,560 5,183 19,670JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

KAB. KAB. KAB.BONE SOPPENG WAJO

A 25 PARTAI DAMAI SEJAHTERA 0 0 0

B

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN

KABUPATEN/KOTAJUMLAH AKHIR

0 0 0 0

A 26 PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA 235 68 270 573

B 1. Hj. HAMSINAH 604 177 996 1,777

2. ANDI SUTAMI BASO, SE 98 42 346 486

3. RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.M.Pd 40 13 98 151

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

977 300 1,710 2,987JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

KAB. KAB. KAB.BONE SOPPENG WAJO

A 27 PARTAI BULAN BINTANG 1,345 211 277 1,833

B 1. DRS. H. NAJAMUDDIN SANRE 2,391 410 655 3,456

2. H. AKIFUDDIN, S.Sos 582 250 594 1,426

3. ANDI DENRAWALIE, SP 312 149 836 1,297

4. ASRI MUNTA, ST 167 27 1,983 2,177

5. ANDI BAU ATTAS 99 37 120 256

6. A. INDIRA FRIANDY ABBAS 329 26 30 385

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN

KABUPATEN/KOTAJUMLAH AKHIR

5,225 1,110 4,495 10,830

A 28 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 937 433 389 1,759

B 1. HUSAIN DJUNAID, SH., MH. 1,217 3,715 1,370 6,302

2. Drs. H. HERNAWAN, MS 721 331 485 1,537

3. MASTIAWATY, SH 863 129 175 1,167

4. ABD. BASHIT, SE 321 225 433 979

5. RADEN NENENG SUNENGSIH 269 102 92 463

6. RAISUL JAIZ 185 82 52 319

7. ANNIS, SE 228 53 159 440

8. DWI AYU NOFAYANTI 60 24 51 135

9. RUSLI AMIRUDDIN 57 40 109 206

10. Hj. ANDI TRIELYA YUNUS 81 71 36 188

11. SYAMSURYA SURAHMAN 33 6 5 44

134

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

12. ARDI DOMA 25 99 10 134

13. ANDI FARADIAH SYAM 25 19 22 66

14. SUKIMIN SUARDY, SE 19 9 8 36

5,041 5,338 3,396 13,775JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

KAB. KAB. KAB.BONE SOPPENG WAJO

A 29 PARTAI BINTANG REFORMASI 446 132 220 798

B 1. A. JERNIATI TANTU, SE 694 314 2,154 3,162

2. HJ. HAERIASTUTI, S.Ag 334 80 186 600

3. H. ABDUL KADIR SYAH, SE 259 30 47 336

4. MUH. SALEH R. SE 149 28 121 298

5. MIRHAD TAWAKKAL 126 20 180 326

6. DRS. A. ALIMUDDIN HAMZAH 109 10 33 152

7. Hj. HERNIYUSNITA, S.Sos 63 17 31 111

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JUMLAH PINDAHAN

KABUPATEN/KOTAJUMLAH AKHIR

2,180 631 2,972 5,783

A 30 PARTAI PATRIOT 352 111 241 704

B 1. SYAHRIR, SE 3,936 687 2,455 7,078

2. ADIL SHEVATRIADI, SE 323 58 411 792

JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

4,611 856 3,107 8,574JUMLAH PEROLEHAN SUARA (A + B)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 1 2 3 4 5

SAKSI PARTAI POLITIK 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 41 42 43 44

KAB. KAB. KAB.BONE SOPPENG WAJO

A 31 PARTAI DEMOKRAT 4,476 3,043 5,558 13,077

B 1. JAMALUDDIN RUSTAM, SH, MH 2,801 5,345 5,844 13,990

2. ANDI ASTIKA DIANDRA PRATIWI, SH 881 727 1,583 3,191

3. Hj. USMANIAR 944 558 1,343 2,845

4. ARIYANTO RACHIM, BSc 715 427 2,161 3,303

5. ANDI DARVIN 2,973 325 634 3,932

6. HUSNAINI A. HAMZAH BASO 570 76 291 937

7. ANDI PAWAWOI PATOPPOI 2,114 182 473 2,769

8. dr. H. M. SANUSI KARATENG 430 527 14,235 15,192

9. IRWAN ROMO, SH 173 65 402 640

10. YENNY LATIF, SS 228 92 348 668

