A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN...

48
Provinsi : SUMATERA BARAT Kecamatan : PARIAMAN UTARA Kabupaten/Kota : KOTA PARIAMAN Desa/Kelurahan : AMPALU TPS : 001 Jalan/Dukuh Rt Rw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 137702021013**** 137702120585**** SYAFRIANTO AMPALU 12|05|1985 33 S L AMPALU 0 0 0 2 137702021013**** 137702650586**** LINA RAHMADANI MEDAN 25|05|1986 32 S P AMPALU 0 0 0 3 137702030118**** 137701201186**** HENDRA DIMAS N PARIAMAN 28|11|1986 31 S L AMPALU 0 0 0 4 137702030210**** 137702300332**** SAFRUDIN MEDAN 30|03|1932 86 P L AMPALU 0 0 0 5 137702100412**** 137702160396**** KHARISMAN TAPANULI.S 16|03|1996 22 B L AMPALU 0 0 0 6 137702101116**** 137702030387**** SANDY MASRI AMPALU 03|03|1987 31 S L AMPALU 0 0 0 7 137702101116**** 140103640490**** FITRIANA IRAWAN PARIAMAN 24|04|1990 28 S P AMPALU 0 0 0 8 137702111017**** 147110010180**** RAHIMI PARIAMAN 27|02|1980 38 S L AMPALU 0 0 0 9 137702111017**** 137701171157**** AMRIL PAUH 17|11|1957 60 S L AMPALU 0 0 0 10 137702120416**** 137702410765**** JAMIARLI AMPALU 01|07|1965 52 P P AMPALU 0 0 0 11 137702131109**** 137702640484**** MIKE MARLINA PARIAMAN 24|04|1984 34 S P AMPALU 0 0 0 12 137702150310**** 137702020169**** RAHMADSYAH PARIAMAN 02|01|1969 49 S L AMPALU 0 0 0 13 137702150510**** 137702530375**** MASNIYATI AMPALU 13|03|1975 43 S P AMPALU 0 0 0 14 137702150510**** 150904051095**** AFRINAL OKTAFIANDI JAKARTA 05|10|1995 22 B L AMPALU 0 0 0 15 137702150510**** 137702610797**** FITRI RAHMA YATI PARIAMAN 21|07|1997 20 B P AMPALU 0 0 0 16 137702161015**** 137702200883**** HENGKI KASIAK PUTIAH 20|08|1983 34 S L AMPALU 0 0 0 17 137702170915**** 147109190494**** BAMBANG HARI SUHENDRA PEKAN BARU 19|04|1994 24 S L AMPALU 0 0 0 18 137702170915**** 147102540495**** SITI NURKAZIZAH PEKAN BARU 19|04|1995 23 S P AMPALU 0 0 0 19 137702171212**** 137702291090**** WAHYU RAMADHAN PARIAMAN 29|10|1990 27 B L AMPALU 0 0 0 20 137702171212**** 137702410793**** WITA SARI PARIAMAN 01|07|1993 24 S P AMPALU 0 0 0 A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia Status Perkawinan B/S/P Jenis Kelamin L/P Alamat Disabilitas Keterangan *) Page 1 of 18

Transcript of A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN...

Page 1: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/AMPALU.pdfJalan/Dukuh Rt Rw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 No No KK NIK

Provinsi : SUMATERA BARAT Kecamatan : PARIAMAN UTARA

Kabupaten/Kota : KOTA PARIAMAN Desa/Kelurahan : AMPALU

TPS : 001

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 137702021013**** 137702120585**** SYAFRIANTO AMPALU 12|05|1985 33 S L AMPALU 0 0 0

2 137702021013**** 137702650586**** LINA RAHMADANI MEDAN 25|05|1986 32 S P AMPALU 0 0 0

3 137702030118**** 137701201186**** HENDRA DIMAS N PARIAMAN 28|11|1986 31 S L AMPALU 0 0 0

4 137702030210**** 137702300332**** SAFRUDIN MEDAN 30|03|1932 86 P L AMPALU 0 0 0

5 137702100412**** 137702160396**** KHARISMAN TAPANULI.S 16|03|1996 22 B L AMPALU 0 0 0

6 137702101116**** 137702030387**** SANDY MASRI AMPALU 03|03|1987 31 S L AMPALU 0 0 0

7 137702101116**** 140103640490**** FITRIANA IRAWAN PARIAMAN 24|04|1990 28 S P AMPALU 0 0 0

8 137702111017**** 147110010180**** RAHIMI PARIAMAN 27|02|1980 38 S L AMPALU 0 0 0

9 137702111017**** 137701171157**** AMRIL PAUH 17|11|1957 60 S L AMPALU 0 0 0

10 137702120416**** 137702410765**** JAMIARLI AMPALU 01|07|1965 52 P P AMPALU 0 0 0

11 137702131109**** 137702640484**** MIKE MARLINA PARIAMAN 24|04|1984 34 S P AMPALU 0 0 0

12 137702150310**** 137702020169**** RAHMADSYAH PARIAMAN 02|01|1969 49 S L AMPALU 0 0 0

13 137702150510**** 137702530375**** MASNIYATI AMPALU 13|03|1975 43 S P AMPALU 0 0 0

14 137702150510**** 150904051095**** AFRINAL OKTAFIANDI JAKARTA 05|10|1995 22 B L AMPALU 0 0 0

15 137702150510**** 137702610797**** FITRI RAHMA YATI PARIAMAN 21|07|1997 20 B P AMPALU 0 0 0

16 137702161015**** 137702200883**** HENGKI KASIAK PUTIAH 20|08|1983 34 S L AMPALU 0 0 0

17 137702170915**** 147109190494**** BAMBANG HARI SUHENDRA PEKAN BARU 19|04|1994 24 S L AMPALU 0 0 0

18 137702170915**** 147102540495**** SITI NURKAZIZAH PEKAN BARU 19|04|1995 23 S P AMPALU 0 0 0

19 137702171212**** 137702291090**** WAHYU RAMADHAN PARIAMAN 29|10|1990 27 B L AMPALU 0 0 0

20 137702171212**** 137702410793**** WITA SARI PARIAMAN 01|07|1993 24 S P AMPALU 0 0 0

A.3-KWK

DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

Page 1 of 18

Page 2: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/AMPALU.pdfJalan/Dukuh Rt Rw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 No No KK NIK

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

21 137702180112**** 137702641200**** ANNISA PUTRI MAHARANI PADANG 24|12|2000 17 B P AMPALU 0 0 0

22 137702191217**** 130501160390**** YOGI ALFA SENDA LB. ALUNG 16|03|1990 28 S L AMPALU 0 0 0

23 137702200410**** 137702070199**** ANDRE SAPUTRA AMPALU 07|01|1999 19 B L AMPALU 0 0 0

24 137702200611**** 137702161282**** ROBBY CAHYADI TJ. KARANG 16|12|1982 35 S L AMPALU 0 0 0

25 137702220211**** 137702301297**** DEVI ANDRI AMPALU 30|12|1997 20 B L AMPALU 0 0 0

26 137702270917**** 137702510992**** SESRI MULYA AMPALU 11|09|1992 25 S P AMPALU 0 0 0

27 137702270917**** 130508231193**** EFENDRIONAL P.SELATAN 23|11|1993 24 B L AMPALU 0 0 0

28 137702270917**** 137702630898**** CINDY AGUSTI CATURI AMPALU 23|08|1998 19 B P AMPALU 0 0 0

29 137702280710**** 137702191200**** M. IRFANISSHADIQ NARAS I 19|12|2000 17 B L AMPALU 0 0 0

30 137702290413**** 137702440299**** INDAH FEBRIANTI PEKAN BARU 04|02|1999 19 B P AMPALU 0 0 0

31 137702290915**** 137702230469**** AJISMAN AMPALU 23|04|1969 49 S L AMPALU 0 0 0

32 137702291209**** 137702190476**** HENDRICK S.APAR 19|04|1976 42 S L AMPALU 0 0 0

33 137702300817**** 147102170848**** AGUSTAMI PARIAMAN 17|08|1948 69 S L AMPALU 0 0 0

34 137702300817**** 147102580664**** NURDIMA SIBOLGA 18|06|1964 54 S P AMPALU 0 0 0

35 137702301116**** 127304311282**** ARIF BUDIMAN PAKPAHAN SIBOLGA 31|12|1982 35 S L AMPALU 0 0 0

36 137702301116**** 127304050484**** WENI RESMITA AMPALU 05|04|1984 34 S P AMPALU 0 0 0

37 137702010213**** 137702440733**** ANIS AMPALU 04|07|1933 84 P P DESA AMPALU 000 00- 0

38 137702010213**** 137702160985**** EFENDI JASMA ALI PEKAN BARU 16|09|1985 32 S L DESA AMPALU 000 00- 0

39 137702010213**** 137702500691**** LILI SUSANTI AMPALU 10|06|1991 27 S P DESA AMPALU 000 00- 0

40 137702010916**** 150208110487**** HARI KURNIAWAN SIKAPAK 11|04|1987 31 S L AMPALU 000 00- 0

41 137702010916**** 150208531289**** AMELIANI PARIAMAN 13|12|1989 28 S P AMPALU 000 00- 0

42 137702021211**** 137702690363**** NURMANIDAR PADANG 29|03|1963 55 S P JL. WR. SUPRATMAN 000 00- 0

43 137702021211**** 137702060673**** SYAFRUDDIN LUBUK ALUNG 06|06|1973 45 S L JL. WR. SUPRATMAN 000 00- 0

44 137702021211**** 137702540101**** FITRI YANI PARIAMAN 14|01|2001 17 B P JL. WR. SUPRATMAN 000 00- 0

45 137702021211**** 137702120872**** ARMEN OYON AMPALU 12|08|1972 45 S L JL. REL KERETA API 000 00- 0

Page 2 of 18

Page 3: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/AMPALU.pdfJalan/Dukuh Rt Rw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 No No KK NIK

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

46 137702030210**** 137702060582**** SUTANTO PURBALINGGA 06|05|1982 36 S L AMPALU 000 00- 0

47 137702030210**** 137702630984**** RIA NAZLITA AMPALU 23|09|1984 33 S P AMPALU 000 00- 0

48 137702030210**** 137702120652**** KAMARLIS MANGGOPOH 12|06|1952 66 S L AMPALU 000 00- 0

49 137702030210**** 137702510158**** NURLIATI AMPALU 11|01|1958 60 S P AMPALU 000 00- 0

50 137702030210**** 137702241095**** MUHAMAD IRSAN PARIAMAN 24|10|1995 22 B L AMPALU 000 00- 0

51 137702030210**** 137702181100**** INDRIAN FIRDAUS PARIAMAN 18|11|2000 17 B L AMPALU 000 00- 0

52 137702030210**** 137702410746**** TIAZIR AMPALU 01|07|1946 71 P P RAWANG AMPALU 000 00- 0

53 137702030210**** 137702590601**** FARA JIHAN MEDAN 19|06|2001 17 S P RAWANG AMPALU 000 00- 0

54 137702030310**** 137702300768**** FARIZAL PANDAM 30|07|1968 49 S L JL. WR. SUPRATMAN. D. BARAT 000 00- 0

55 137702030310**** 137702260794**** REKI FERNANDO PEKANBARU 26|07|1994 23 B L JL. WR. SUPRATMAN. D. BARAT 000 00- 0

56 137702030310**** 137702160299**** M. DANDI FERNANDO KP. PAUH 16|02|1999 19 B L JL. WR. SUPRATMAN. D. BARAT 000 00- 0

57 137702030310**** 137702121154**** SYAFINAL PARIAMAN 12|11|1954 63 S L JL. WR. SUPRATMAN, NO. 162 AMPALU 000 00- 0

58 137702030310**** 137702650556**** RATNA ALIL PADANG 25|05|1956 62 S P JL. WR. SUPRATMAN, NO. 162 AMPALU 000 00- 0

59 137702030310**** 137702101296**** SYABRAN JABAR PARIAMAN 08|12|1995 22 B L JL. WR. SUPRATMAN, NO. 162 AMPALU 000 00- 0

60 137702030310**** 137702420378**** DESFIRDA YESI PADANG PANJANG 02|03|1978 40 S P RAWANG AMPALU 000 00- 0

61 137702030310**** 137702010980**** APUT TRIYANTO PURWOREJO 01|09|1980 37 S L RAWANG AMPALU 000 00- 0

62 137702030310**** 137702150764**** EFRIZAL TAJI-TAJI 15|07|1964 53 S L JL WR SUPRATMAN AMPALU DUSUN BARAT 000 00- 1

63 137702030310**** 137702460168**** ELMI PARIAMAN 06|01|1968 50 S P JL WR SUPRATMAN AMPALU DUSUN BARAT 000 00- 0

64 137702030310**** 137702450593**** VEBY AYSA PARIAMAN 05|05|1993 25 B P JL WR SUPRATMAN AMPALU DUSUN BARAT 000 00- 0

65 137702030310**** 137702491100**** RAHMA PUTRI DINELSI PARIAMAN 09|11|2000 17 B P JL WR SUPRATMAN AMPALU DUSUN BARAT 000 00- 0

66 137702030310**** 137702600348**** MARNIS TAPAN 20|03|1948 70 P P JL WR SUPRATMAN, NO. 39 AMPALU 000 00- 0

67 137702030610**** 137702181187**** NOFRIADI OLO 18|11|1987 30 S L JL. WR. SUPRATMAN / AMPALU D. BARAT 000 00- 0

68 137702030610**** 137702600389**** NOFRA MARSELINA AMPALU 20|03|1989 29 S P JL. WR. SUPRATMAN / AMPALU D. BARAT 000 00- 0

69 137702030910**** 137702450845**** NURLIS AMPALU 05|08|1945 72 P P JL. WR SUPRATMAN, DUSUN BARAT, AMPALU 000 00- 0

70 137702030910**** 137702300661**** ZULKARNAIN PAKASAI 30|06|1961 56 S L JL. WR SUPRATMAN, DUSUN BARAT, AMPALU 000 00- 0

Page 3 of 18

Page 4: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/AMPALU.pdfJalan/Dukuh Rt Rw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 No No KK NIK

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

71 137702030910**** 137702481273**** RITA WATI AMPALU 08|12|1973 44 S P JL. WR SUPRATMAN, DUSUN BARAT, AMPALU 000 00- 0

72 137702031209**** 137702460769**** DARNI AMPALU 06|07|1969 48 S P JL. WR. SUPRATMAN / D. BARAT 000 00- 0

73 137702031209**** 137702211290**** PUTRA KELANA. S AMPALU 21|12|1990 27 B L JL. WR. SUPRATMAN / D. BARAT 000 00- 0

74 137702031209**** 137702471194**** AIDA ZULFA SIREGAR AMPALU 07|11|1994 23 B P JL. WR. SUPRATMAN / D. BARAT 000 00- 0

75 137702031209**** 137702090201**** ARIFIN SIREGAR AMPALU 09|02|2001 17 B L JL. WR. SUPRATMAN / D. BARAT 000 00- 0

76 137702031209**** 137702290970**** EFENDY SUNGAI LIMAU 29|09|1970 47 S L JL. WR. SUPRATMAN 000 00- 0

77 137702031209**** 137702560871**** GUSRIDA PARIAMAN 16|08|1971 46 S P JL. WR. SUPRATMAN 000 00- 0

78 137702031209**** 137702050795**** ROBY SUGENDY AMPALU 05|07|1995 22 B L JL. WR. SUPRATMAN 000 00- 0

79 137702031209**** 137702120668**** MAWARDI.A OLO 12|06|1968 50 S L AMAPALU 000 00- 0

80 137702031209**** 137702411269**** DESRIANI PARIAMAN 01|12|1969 48 S P AMAPALU 000 00- 0

81 137702031209**** 137702460898**** WULAN SARI AMPALU 06|08|1998 19 B P AMAPALU 000 00- 0

82 137702031209**** 137702690400**** INTAN MAWARNI AMAPALU 29|04|2000 18 B P AMAPALU 000 00- 0

83 137702040517**** 137702290681**** ARMANSYAH SUNUA 29|06|1981 36 P L AMPALU 000 00- 0

84 137702050410**** 137702100467**** JAMARIS A. TABEK 10|04|1967 51 S L AMPALU 000 00- 0

85 137702050410**** 137702500669**** YURNITA PARIAMAN 10|06|1969 49 S P AMPALU 000 00- 0

86 137702050410**** 137702500395**** SRI RAHAYU YURISPITA PADANG 10|03|1995 23 B P AMPALU 000 00- 0

87 137702050410**** 137702200696**** DEDE RAHMAT KURNIAWAN PADANG 20|06|1996 22 B L AMPALU 000 00- 0

88 137702050410**** 137702220900**** FAUZI KURNIAWAN JAMAL PADANG 22|09|2000 17 B L AMPALU 000 00- 0

89 137702050410**** 137702220900**** FAUZAN KURNIAWAN JAMAL PADANG 22|09|2000 17 B L AMPALU 000 00- 0

90 137702050510**** 137702251162**** ZAMRIL SEI. MALAI 25|11|1962 55 S L JL. KERETA API, DUSUN BARAT 000 00- 0

91 137702050510**** 137702650664**** MISTATI AMPALU 25|06|1964 54 S P JL. KERETA API, DUSUN BARAT 000 00- 0

92 137702050510**** 137702271191**** ANDRE SAPUTRA AMPALU 27|11|1991 26 B L JL. KERETA API, DUSUN BARAT 000 00- 0

93 137702050510**** 137702120497**** INDRA ZAMMA HENDRA AMPALU 12|04|1997 21 B L JL. KERETA API, DUSUN BARAT 000 00- 0

94 137702060410**** 137702010753**** NURDIN OLO CUBADAK AIR 01|07|1953 64 S L RAWANG AMPALU 000 00- 0

95 137702060410**** 137702530953**** NURBAITI MANGGUNG 13|09|1953 64 S P RAWANG AMPALU 000 00- 0

Page 4 of 18

Page 5: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/AMPALU.pdfJalan/Dukuh Rt Rw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 No No KK NIK

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

96 137702060410**** 137702161091**** FIRDAUS.N AMPALU 16|10|1991 26 B L RAWANG AMPALU 000 00- 0

97 137702060410**** 137702300645**** ZULKIFLI. KR APAR 30|06|1945 72 S L DESA AMPALU 000 00- 0

98 137702060410**** 137702500858**** SITI ADINAR SIKAPAK USANG 10|08|1958 59 S P DESA AMPALU 000 00- 0

99 137702060410**** 137702280280**** HENDRI ANTO APAR 28|02|1980 38 S L DESA AMPALU 000 00- 0

100 137702061109**** 137702520853**** MARIATI TIKU 12|08|1953 64 S P JL.BYPAS AMPALU 000 00- 0

101 137702070510**** 137702140466**** MARWAN SUNGAI LIMAU 14|04|1966 52 S L AMPALU. JL. WR SUPRATMAN NO 166 AMPALU 000 00- 0

102 137702070510**** 137702511268**** DAHLINA PARIAMAN 11|12|1968 49 S P AMPALU. JL. WR SUPRATMAN NO 166 AMPALU 000 00- 0

103 137702070610**** 137702190961**** MARSUIS APAR 19|09|1961 56 S L RAWANG AMPALU 000 00- 0

104 137702070610**** 137702560364**** MANIDAR AMPALU 16|03|1964 54 S P RAWANG AMPALU 000 00- 0

105 137702070610**** 137702080887**** MARIANTO JAMBI 07|08|1986 31 B L RAWANG AMPALU 000 00- 0

106 137702070610**** 137702540391**** MAYA AFRIANI JAMBI 14|04|1991 27 S P RAWANG AMPALU 000 00- 0

107 137702071209**** 137702450568**** RAMAINI AMPALU 05|05|1968 50 P P JL. WR. SUPRATMAN NO.49 000 00- 0

108 137702071209**** 137702080395**** RISKI NOFRIANTO AMPALU 08|03|1995 23 B L JL. WR. SUPRATMAN NO.49 000 00- 0

109 137702071209**** 137702570797**** NOFRA JULIA TITA PARIAMAN 17|07|1997 20 B P JL. WR. SUPRATMAN NO.49 000 00- 0

110 137702071209**** 137702031100**** FEBRI NOFRIANSYAH PARIAMAN 03|11|2000 17 B L JL. WR. SUPRATMAN NO.49 000 00- 0

111 137702071209**** 137702070865**** ZULKIFLI KP KANDANG 07|08|1965 52 S L JL. WR. SUPRATMAN 000 00- 0

112 137702071209**** 137702610968**** ZULASTRI PARIAMAN 21|09|1968 49 S P JL. WR. SUPRATMAN 000 00- 0

113 137702071209**** 137702671194**** SURYA PRIMA KEMALA GUSTI AMPALU 27|11|1994 23 B P JL. WR. SUPRATMAN 000 00- 0

114 137702071209**** 137702571196**** WANDA PRATIWI AMPALU MANGGUNG 17|11|1996 21 B P JL. WR. SUPRATMAN 000 00- 0

115 137702071209**** 137702590498**** MIKE APRILIA AMPALU 19|04|1998 20 B P JL. WR. SUPRATMAN 000 00- 0

116 137702071209**** 137702410776**** ENDA YULIA SARI MANGGUNG 01|07|1976 41 S P Jl. WR SUPRATMAN No. 43 AMPALU 000 00- 0

117 137702071209**** 137702090677**** ARMANSYAH MEDAN 09|06|1977 41 S L Jl. WR SUPRATMAN No. 43 AMPALU 000 00- 0

118 137702080310**** 137702670374**** ASNIMAR AMPALU 27|03|1974 44 S P RAWANG AMPALU 000 00- 0

119 137702080310**** 137702030675**** OMPENDI TALUAK 03|06|1975 43 S L RAWANG AMPALU 000 00- 0

120 137702080310**** 137702170897**** AGUSRI PARIAMAN 17|08|1997 20 B L RAWANG AMPALU 000 00- 0

Page 5 of 18

Page 6: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/AMPALU.pdfJalan/Dukuh Rt Rw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 No No KK NIK

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

121 137702080310**** 137702080765**** SYAIFUL SIKAPAK 08|07|1965 52 S L JL. WR. SUPRATMAN 000 00- 0

122 137702080310**** 137702600169**** SYAHERNI AMPALU 20|01|1969 49 S P JL. WR. SUPRATMAN 000 00- 0

123 137702080310**** 137702680892**** RITA PULYANI AMPALU 28|08|1992 25 B P JL. WR. SUPRATMAN 000 00- 0

124 137702080310**** 137702260794**** SYAFRIYON AMPALU 26|07|1994 23 B L JL. WR. SUPRATMAN 000 00- 0

125 137702080310**** 137702101296**** ANTONI SAPUTRA AMPALU 10|12|1996 21 B L JL. WR. SUPRATMAN 000 00- 0

126 137702080310**** 137702050501**** PADRI ANTO AMPALU 05|05|2001 17 B L JL. WR. SUPRATMAN 000 00- 0

127 137702090112**** 137702030383**** AZWAR PAGUH DUKU 03|03|1983 35 S L AMPALU 000 00- 0

128 137702090112**** 137702411189**** YULI DARTI AMPALU 01|11|1989 28 S P AMPALU 000 00- 0

129 137702090210**** 137702410658**** NURSIDA AMPALU 01|06|1958 60 S P RAWANG AMPALU 000 00- 0

130 137702090210**** 137702660592**** SINTA MULYA PARIAMAN 26|05|1992 26 S P RAWANG AMPALU 000 00- 0

131 137702090210**** 137702110197**** ALFAUZAN PARIAMAN 11|01|1997 21 B L RAWANG AMPALU 000 00- 0

132 137702090310**** 137702021050**** MARNIB PADUSUNAN 02|10|1950 67 S L RAWANG AMPALU 000 00- 0

133 137702090310**** 137702430652**** SUMIATI AMPALU 03|06|1952 66 S P RAWANG AMPALU 000 00- 0

134 137702090310**** 137702110689**** NOVIADI AMPALU 11|06|1989 29 B L RAWANG AMPALU 000 00- 0

135 137702090310**** 137702210691**** ISUMARDANI AMPALU 21|06|1991 27 B L RAWANG AMPALU 000 00- 0

136 137702090310**** 137702050599**** AYURIANDI AMPALU 05|05|1999 19 B L RAWANG AMPALU 000 00- 0

137 137702090916**** 137702620188**** METRI YANTI APAR 22|01|1988 30 S P AMPALU 000 00- 0

138 137702090916**** 137701300789**** ILMAN SAPUTRA PARIAMAN 30|07|1989 28 S L AMPALU 000 00- 0

139 137702091216**** 137702470854**** ROSNI OPET AMPALU 07|08|1954 63 P P JL. WR. SUPRATMAN D. BARAT 000 00- 0

140 137702091216**** 137702140180**** SYOFYAN AMPALU 14|01|1980 38 B L JL. WR. SUPRATMAN D. BARAT 000 00- 0

141 137702100310**** 137702030365**** MARJUNIS SIMPANG APAR 03|03|1965 53 S L JL. WR. SUPRATMAN. D. BARAT 000 00- 0

142 137702100310**** 137702541271**** DESMIATI AMPALU 14|12|1971 46 S P JL. WR. SUPRATMAN. D. BARAT 000 00- 0

143 137702100310**** 137702650396**** PERNIATI AMPALU 25|03|1996 22 B P JL. WR. SUPRATMAN. D. BARAT 000 00- 0

144 137702100310**** 137702270201**** FEBIQ DENIFRATAMA AMPALU 27|02|2001 17 B L JL. WR. SUPRATMAN. D. BARAT 000 00- 0

145 137702100412**** 137702010768**** ALMEN LASE GUNUNG SITOLI 01|07|1968 49 S L AMPALU 000 00- 0

Page 6 of 18

Page 7: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/AMPALU.pdfJalan/Dukuh Rt Rw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 No No KK NIK

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

146 137702100412**** 137702451199**** RINI NOVELIN BANDA ACEH 05|11|1999 18 B P AMPALU 000 00- 0

147 137702110110**** 137702480558**** ARMAILIS AMPALU 08|05|1958 60 S P JL. WR. SUPRATMAN,NO. 37 000 00- 0

148 137702110110**** 137702100758**** M. ILYAS PAUH 10|07|1958 59 S L JL. WR. SUPRATMAN,NO. 37 000 00- 0

149 137702110110**** 137702080388**** HENDRA SAPUTRA AMPALU 08|03|1988 30 S L JL. WR. SUPRATMAN,NO. 37 000 00- 0

150 137702110110**** 137702500840**** ROSMIZAR AMPALU 10|08|1940 77 S P JL. WR. SUPRATMAN, NO. 48 AMPALU 000 00- 0

151 137702110110**** 137702110673**** WILDAWATI PARIAMAN 11|06|1973 45 P P JL. WR. SUPRATMAN, NO. 48 AMPALU 000 00- 0

152 137702110110**** 137702530275**** SYAFRIDAWATI PARIAMAN 13|02|1975 43 P P JL. WR. SUPRATMAN, NO. 48 AMPALU 000 00- 0

153 137702120110**** 137702100972**** MUHAMAD ALI NOVIA PARIAMAN 10|09|1972 45 S L RAWANG AMPALU 000 00- 0

154 137702120110**** 137702550580**** NELI AMPALU 15|05|1980 38 S P RAWANG AMPALU 000 00- 0

155 137702120110**** 137702411253**** ASNIMAH PARIAMAN 01|12|1953 64 P P RAWANG AMPALU 000 00- 0

156 137702120110**** 137702160897**** RAHMAD GUSMANTO PEKANBARU 16|08|1997 20 B L RAWANG AMPALU 000 00- 0

157 137702120416**** 137702220687**** JONI SAPUTRA PARIAMAN 22|06|1987 31 B L RAWANG AMPALU 000 00- 0

158 137702120416**** 137702241192**** RIKI GUNAWAN AMPALU 24|11|1992 25 B L RAWANG AMPALU 000 00- 0

159 137702130110**** 137702540658**** DEWI AMPALU 14|06|1958 60 P P AMPALU 000 00- 0

160 137702130110**** 137702060793**** DANO AMPALU 06|07|1993 24 B L AMPALU 000 00- 0

161 137702130110**** 137702420294**** NOFITA AMPALU 02|02|1994 24 B P AMPALU 000 00- 0

162 137702130110**** 137702060572**** RAZALI KP. GADANG 06|05|1972 46 S L AMPALU 000 00- 0

163 137702130110**** 137702451175**** FERIDAWATI PARIAMAN 05|11|1975 42 S P AMPALU 000 00- 0

164 137702130110**** 137702490398**** EZI MARLINA PARIAMAN 09|03|1998 20 B P AMPALU 000 00- 0

165 137702130110**** 137702680399**** LUK RAHMAYENTI PARIAMAN 28|03|1999 19 B P AMPALU 000 00- 0

166 137702130612**** 137702500755**** KARTINI PARIAMAN 10|07|1955 62 S P JLN. WR. SUPRATMAN NO. 35 AMPALU 000 00- 0

167 137702130612**** 137702180957**** MASRI AMPALU 18|09|1957 60 P L JLN. WR. SUPRATMAN NO. 35 AMPALU 000 00- 0

168 137702130810**** 137702201177**** NOFRIZAL AMPALU 20|11|1977 40 S L DESA AMPALU 000 00- 0

169 137702130810**** 137702461182**** MISLAWATI DAMA BOYAN 06|11|1982 35 S P DESA AMPALU 000 00- 0

170 137702131011**** 137109181194**** ILHAM JABBAR PONTIANAK 18|11|1994 23 B L AMPALU 000 00- 0

Page 7 of 18

