PEMERINTAH KABUPATEN BARRU - barrukab.go.id filepemerintah kabupaten barru rincian barang ke neraca...

Post on 21-Jun-2019

226 views 0 download

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN BARRU - barrukab.go.id filepemerintah kabupaten barru rincian barang ke neraca...

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

RINCIAN BARANG KE NERACA

TAHUN ANGGARAN 2016

PER

KODENAMA BARANG

(BERDASARKAN BIDANG BARANG)

NILAI

(Rp)

1 Tanah 194.147.523.827,00

01 . 01 Tanah 194.147.523.827,00

01 . 01 . 01 Tanah Perkampungan 513.752.740,00

01 . 01 . 01 . 01 Kampung 5.250.000,00

5.250.000,00 01 . 01 . 01 . 01 . 02 Tanah Kampung Lain-lain

01 . 01 . 01 . 03 Kuburan 508.502.740,00

113.940.000,00 01 . 01 . 01 . 03 . 06 Makam Pahlawan

394.562.740,00 01 . 01 . 01 . 03 . 08 Makam Umum/Kuburan Umum

01 . 01 . 02 Tanah Pertanian 1.036.580.000,00

01 . 01 . 02 . 01 Sawah Satu Tahun Ditanami 1.036.580.000,00

155.000.000,00 01 . 01 . 02 . 01 . 01 Padi

5.000.000,00 01 . 01 . 02 . 01 . 02 Palawija

876.580.000,00 01 . 01 . 02 . 01 . 07 Sawah Lain-lain

01 . 01 . 03 Tanah Perkebunan 80.265.000,00

01 . 01 . 03 . 01 Perkebunan 80.265.000,00

80.265.000,00 01 . 01 . 03 . 01 . 19 Perkebunan Lain-lain

01 . 01 . 04 Tanah Kebun Campuran 70.000.000,00

01 . 01 . 04 . 02 Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain 70.000.000,00

70.000.000,00 01 . 01 . 04 . 02 . 03 Tanah Kebun Campuran Lain-lain

01 . 01 . 05 Tanah Hutan 82.230.000,00

01 . 01 . 05 . 05 Hutan Untuk Penggunaan Khusus 82.230.000,00

82.230.000,00 01 . 01 . 05 . 05 . 09 Hutan Untuk Penggunaan Khusus Lainnya

01 . 01 . 06 Tanah Kolam Ikan 1.993.740.000,00

01 . 01 . 06 . 01 Tambak 1.993.740.000,00

1.993.740.000,00 01 . 01 . 06 . 01 . 01 Tambak

01 . 01 . 07 Tanah Danau/Rawa 95.475.400,00

01 . 01 . 07 . 02 Danau 95.475.400,00

95.475.400,00 01 . 01 . 07 . 02 . 03 Danau Lain-lain

01 . 01 . 11 Tanah Untuk Bangunan Gedung 61.231.391.552,00

01 . 01 . 11 . 01 Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal 8.487.027.500,00

41.800.000,00 01 . 01 . 11 . 01 . 01 Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I

29.800.000,00 01 . 01 . 11 . 01 . 04 Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan

2.879.040.000,00 01 . 01 . 11 . 01 . 05 Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama

684.250.000,00 01 . 01 . 11 . 01 . 10 Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain

4.852.137.500,00 01 . 01 . 11 . 01 . 11 Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain

01 . 01 . 11 . 02 Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan 8.391.075.618,00

2.763.625.000,00 01 . 01 . 11 . 02 . 01 Tanah Bangunan Pasar

4.017.654.000,00 01 . 01 . 11 . 02 . 03 Tanah Bangunan Gedung

747.596.618,00 01 . 01 . 11 . 02 . 07 Tanah Bangunan Terminal Darat

800.000.000,00 01 . 01 . 11 . 02 . 08 Tanah Bangunan Terminal Laut

62.200.000,00 01 . 01 . 11 . 02 . 15 Tanah Utk Bangunan Gd. Perdagangan Lain-lain

01 . 01 . 11 . 04 Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa 43.772.003.934,00

18.788.757.655,00 01 . 01 . 11 . 04 . 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah

18.128.331.020,00 01 . 01 . 11 . 04 . 02 Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)

509.724.000,00 01 . 01 . 11 . 04 . 03 Tanah Bangunan Rumah Sakit

31.700.000,00 01 . 01 . 11 . 04 . 06 Tanah Bangunan Dermaga

3.396.000,00 01 . 01 . 11 . 04 . 08 Tanah Bangunan Olah Raga

3.076.634.991,00 01 . 01 . 11 . 04 . 09 Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi

18.530.000,00 01 . 01 . 11 . 04 . 10 Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan

1.089.951.040,00 01 . 01 . 11 . 04 . 12 Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu

50.000.000,00 01 . 01 . 11 . 04 . 16 Tanah Bangunan Karantina

126.726.228,00 01 . 01 . 11 . 04 . 18 Tanah Bangunan Kandang Hewan

Halaman 1 dari 30REKAPITULASI BARANG KE NERACA

KODENAMA BARANG

(BERDASARKAN BIDANG BARANG)

NILAI

(Rp)

447.720.000,00 01 . 01 . 11 . 04 . 19 Tanah Bangunan Pembibitan

153.371.000,00 01 . 01 . 11 . 04 . 23 Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan

1.225.162.000,00 01 . 01 . 11 . 04 . 25 Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya

122.000.000,00 01 . 01 . 11 . 04 . 26 Tanah BangunanTempat Kerja Lainnya

01 . 01 . 11 . 05 Tanah Kosong 451.550.000,00

10.000.000,00 01 . 01 . 11 . 05 . 04 Tanah Kebun

441.550.000,00 01 . 01 . 11 . 05 . 07 Tanah Kosong Lainnya

01 . 01 . 11 . 08 Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan 129.734.500,00

129.734.500,00 01 . 01 . 11 . 08 . 01 Tanah Jalan

01 . 01 . 13 Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung 129.044.089.135,00

01 . 01 . 13 . 01 Tanah Lapangan Olah Raga 3.585.913.950,00

18.854.300,00 01 . 01 . 13 . 01 . 01 Tanah Lapangan Tenis

46.166.000,00 01 . 01 . 13 . 01 . 02 Tanah Lapangan Basket

2.045.718.650,00 01 . 01 . 13 . 01 . 05 Tanah Lapangan Sepak Bola

1.475.175.000,00 01 . 01 . 13 . 01 . 12 Tanah Lapangan Olah Raga Lain-lain

01 . 01 . 13 . 03 Tanah Lapangan Penimbun Barang 1.009.927.700,00

161.161.950,00 01 . 01 . 13 . 03 . 03 Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah

848.765.750,00 01 . 01 . 13 . 03 . 06 Tanah Lapangan Penimbun Barang Lain-lain

01 . 01 . 13 . 07 Tanah Untuk Bangunan Jalan 104.620.968.807,00

16.247.004.727,00 01 . 01 . 13 . 07 . 02 Tanah Untuk Jalan Propinsi

51.196.505.000,00 01 . 01 . 13 . 07 . 03 Tanah Untuk Jalan Kabupaten

37.177.459.080,00 01 . 01 . 13 . 07 . 10 Tanah Utk Bangunan Jalan Lain-lain

01 . 01 . 13 . 08 Tanah Untuk Bangunan Air 19.714.217.050,00

19.714.217.050,00 01 . 01 . 13 . 08 . 01 Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi

01 . 01 . 13 . 09 Tanah Untuk Bangunan Instalasi 27.500.000,00

27.500.000,00 01 . 01 . 13 . 09 . 01 Tanah Untuk Bangunan Instalasi Air Bersih/Air Baku

01 . 01 . 13 . 11 Tanah Untuk Bangunan Bersejarah 70.561.628,00

10.500.000,00 01 . 01 . 13 . 11 . 01 Tanah Untuk Monumen

34.237.628,00 01 . 01 . 13 . 11 . 03 Tanah Untuk Tugu Batas Wilayah

25.824.000,00 01 . 01 . 13 . 11 . 07 Tanah Utk Bangunan Bersejarah Lain-lain

01 . 01 . 13 . 12 Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga 15.000.000,00

15.000.000,00 01 . 01 . 13 . 12 . 03 Tanah Bangunan Sarana Olah Raga Lainnya

2 Peralatan dan Mesin 256.796.665.315,18

02 . 02 Alat-alat Besar 3.150.525.000,00

02 . 02 . 01 Alat-Alat Besar Darat 2.526.565.000,00

02 . 02 . 01 . 02 Grader 27.600.000,00

27.600.000,00 02 . 02 . 01 . 02 . 06 Grader Lain-lain

02 . 02 . 01 . 05 Hauler 1.756.725.000,00

1.756.725.000,00 02 . 02 . 01 . 05 . 03 Dump Truck

02 . 02 . 01 . 06 Asphal Equipment 623.000.000,00

496.000.000,00 02 . 02 . 01 . 06 . 01 Asphal Mixing Plant

127.000.000,00 02 . 02 . 01 . 06 . 06 Asphal Srayer

02 . 02 . 01 . 10 Alat Pengangkat 119.240.000,00

119.240.000,00 02 . 02 . 01 . 10 . 08 Alat Pengangkat Lain-lain

02 . 02 . 03 Alat-alat Bantu 623.960.000,00

02 . 02 . 03 . 07 Unit Pemeliharaan Lapangan 623.960.000,00

623.960.000,00 02 . 02 . 03 . 07 . 08 Unit Pemeliharaan Lapangan Lain-lain

02 . 03 Alat-alat Angkutan 63.014.973.108,20

02 . 03 . 01 Alat Angkutan Darat Bermotor 59.128.788.108,20

02 . 03 . 01 . 01 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 13.983.421.117,20

331.730.000,00 02 . 03 . 01 . 01 . 01 Sedan

6.649.155.000,00 02 . 03 . 01 . 01 . 02 Jeep

4.241.594.333,00 02 . 03 . 01 . 01 . 03 Station Wagon

2.760.941.784,20 02 . 03 . 01 . 01 . 04 Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain

02 . 03 . 01 . 02 Kendaraan Bermotor Penumpang 9.652.557.849,00

736.281.667,00 02 . 03 . 01 . 02 . 02 Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)

8.916.276.182,00 02 . 03 . 01 . 02 . 03 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)

02 . 03 . 01 . 03 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 4.817.730.167,00

Halaman 2 dari 30REKAPITULASI BARANG KE NERACA

KODENAMA BARANG

(BERDASARKAN BIDANG BARANG)

NILAI

(Rp)

682.612.500,00 02 . 03 . 01 . 03 . 01 Truck + Attachhment

4.135.117.667,00 02 . 03 . 01 . 03 . 02 Pick Up

02 . 03 . 01 . 04 Kendaraan Bermotor Khusus 13.972.694.724,00

7.685.777.454,00 02 . 03 . 01 . 04 . 01 Mobil Ambulance

3.129.090.270,00 02 . 03 . 01 . 04 . 04 Mobil Pemadam Kebakaran

652.850.000,00 02 . 03 . 01 . 04 . 06 Mobil Tangki

137.250.000,00 02 . 03 . 01 . 04 . 08 Mobil Unit Perpustkaan Keliling

2.367.727.000,00 02 . 03 . 01 . 04 . 22 Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain

02 . 03 . 01 . 05 Kendaraan Bermotor Beroda Dua 15.884.529.251,00

15.781.933.751,00 02 . 03 . 01 . 05 . 01 Sepeda Motor

102.595.500,00 02 . 03 . 01 . 05 . 03 Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lain-lain

02 . 03 . 01 . 06 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 817.855.000,00

817.855.000,00 02 . 03 . 01 . 06 . 03 Kendaraaan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain

02 . 03 . 02 Alat Angkutan Berat Tak Bermotor 348.513.000,00

02 . 03 . 02 . 01 Angkutan Barang 294.353.000,00

279.195.000,00 02 . 03 . 02 . 01 . 01 Gerobak Tarik

15.158.000,00 02 . 03 . 02 . 01 . 02 Gerobak Dorong

02 . 03 . 02 . 02 Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang 54.160.000,00

54.160.000,00 02 . 03 . 02 . 02 . 01 Sepeda

02 . 03 . 03 Alat Angkut Apung Bermotor 3.438.572.000,00

02 . 03 . 03 . 01 Alat Angkut Apung Bermotor Barang 30.000.000,00

30.000.000,00 02 . 03 . 03 . 01 . 07 Alat Angkut Apung Motor Brg Lain-lain

02 . 03 . 03 . 02 Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang 3.088.241.000,00

3.088.241.000,00 02 . 03 . 03 . 02 . 01 Speed Boat

02 . 03 . 03 . 03 Alat Angkut Apung Bermotor Khusus 320.331.000,00

71.893.000,00 02 . 03 . 03 . 03 . 08 Kapal Penangkap Ikan

248.438.000,00 02 . 03 . 03 . 03 . 10 Kapal Patroli Pantai

02 . 03 . 04 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 99.100.000,00

02 . 03 . 04 . 02 Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus 99.100.000,00

40.000.000,00 02 . 03 . 04 . 02 . 01 Perahu Penumpang

59.100.000,00 02 . 03 . 04 . 02 . 02 Perahu Penyeberangan

02 . 04 Alat Bengkel dan Alat Ukur 2.243.741.382,40

02 . 04 . 01 Alat Bengkel Bermesin 806.126.450,00

02 . 04 . 01 . 01 Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi 718.896.500,00

1.600.000,00 02 . 04 . 01 . 01 . 03 Mesin Ketam

698.229.500,00 02 . 04 . 01 . 01 . 05 Mesin Bor

3.380.000,00 02 . 04 . 01 . 01 . 06 Mesin Gergaji Logam

3.967.000,00 02 . 04 . 01 . 01 . 07 Mesin Gerinda

1.925.000,00 02 . 04 . 01 . 01 . 18 Mesin Kompresor

5.865.000,00 02 . 04 . 01 . 01 . 19 Mesin Las Listrik

1.500.000,00 02 . 04 . 01 . 01 . 24 Mesin Pelubang

2.280.000,00 02 . 04 . 01 . 01 . 29 Mesin Pemotong Plat

150.000,00 02 . 04 . 01 . 01 . 31 Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain

02 . 04 . 01 . 02 Perkakas Konstruksi Logam Terpasang yang Berpindah 2.440.900,00

818.400,00 02 . 04 . 01 . 02 . 01 Mesin Gerinda Tangan

1.622.500,00 02 . 04 . 01 . 02 . 02 Mesin Bor Tangan

02 . 04 . 01 . 03 Perkakas Bengkel Listrik 8.533.550,00

1.500.000,00 02 . 04 . 01 . 03 . 01 Batteray Charger

283.550,00 02 . 04 . 01 . 03 . 04 Solder Listrik

6.750.000,00 02 . 04 . 01 . 03 . 05 Perkakas Bengkel Lain-lain

02 . 04 . 01 . 04 Perkakas Bengkel Service 21.990.000,00

21.990.000,00 02 . 04 . 01 . 04 . 08 Perkakas Bengkel Service Lain-lain

02 . 04 . 01 . 05 Perkakas Pengangkat Bermesin 24.827.500,00

24.827.500,00 02 . 04 . 01 . 05 . 02 Auto Hoist

02 . 04 . 01 . 06 Perkakas Bengkel Kayu 1.061.500,00

850.000,00 02 . 04 . 01 . 06 . 02 Mesin Ketam

122.000,00 02 . 04 . 01 . 06 . 03 Mesin Bor

89.500,00 02 . 04 . 01 . 06 . 06 Perkakas Bengkel Kayu Lain-lain

Halaman 3 dari 30REKAPITULASI BARANG KE NERACA

KODENAMA BARANG

(BERDASARKAN BIDANG BARANG)

NILAI

(Rp)

02 . 04 . 01 . 07 Perkakas Bengkel Khusus 12.000.000,00

12.000.000,00 02 . 04 . 01 . 07 . 06 Perkakas Bengkel Khusus Lain-lain

02 . 04 . 01 . 08 Peralatan Las 60.000,00

60.000,00 02 . 04 . 01 . 08 . 03 Peralatan Las Lain-lain

02 . 04 . 01 . 09 Perkakas Pabrik Es 16.316.500,00

2.793.750,00 02 . 04 . 01 . 09 . 12 Trafo Stater

90.000,00 02 . 04 . 01 . 09 . 14 Pompa Oliiez Compresor

13.432.750,00 02 . 04 . 01 . 09 . 17 Bak Air

02 . 04 . 02 Alat Bengkel Tak Bermesin 87.674.562,00

02 . 04 . 02 . 01 Perkakas Bengkel Konstruksi Logam 2.460.000,00

60.000,00 02 . 04 . 02 . 01 . 13 Pisau Pembelah Rotan

2.400.000,00 02 . 04 . 02 . 01 . 16 Besi Penekuk

02 . 04 . 02 . 02 Perkakas Bengkel Listrik 1.204.000,00

1.204.000,00 02 . 04 . 02 . 02 . 04 Perkakas Bengkel Listrik Lain-lain

02 . 04 . 02 . 03 Perkakas Bengkel Service 13.547.112,00

13.547.112,00 02 . 04 . 02 . 03 . 03 Perkakas Bengkel Service Lain-lain

02 . 04 . 02 . 04 Perkakas Pengangkat 10.255.300,00

4.580.300,00 02 . 04 . 02 . 04 . 01 Dongkrak Mekanik

4.575.000,00 02 . 04 . 02 . 04 . 02 Dongkrak Hidrolik

1.100.000,00 02 . 04 . 02 . 04 . 06 Perkakas Pengangkat Lain-lain

02 . 04 . 02 . 05 Perkakas Standar (Standart Tool) 18.711.550,00

1.870.550,00 02 . 04 . 02 . 05 . 01 Tool Kit Set

209.000,00 02 . 04 . 02 . 05 . 02 Tool Kit Boks

12.525.000,00 02 . 04 . 02 . 05 . 03 Tool Cabinet Set

170.000,00 02 . 04 . 02 . 05 . 04 Kunci Pipa

2.812.000,00 02 . 04 . 02 . 05 . 09 Kunci Momet

1.125.000,00 02 . 04 . 02 . 05 . 10 Perkakas Standar Lain-lain

02 . 04 . 02 . 06 Perkakas Khusus 9.591.200,00

1.671.000,00 02 . 04 . 02 . 06 . 01 Kunci Khusus Untuk Engine

1.375.200,00 02 . 04 . 02 . 06 . 07 Kunci Khusus Pembuka Mur/Baud

6.545.000,00 02 . 04 . 02 . 06 . 11 Perkakas Khusus Lain-lain

02 . 04 . 02 . 07 Perkakas Bengkel Kerja 28.562.400,00

128.400,00 02 . 04 . 02 . 07 . 01 Gergaji

812.500,00 02 . 04 . 02 . 07 . 03 Bor

68.000,00 02 . 04 . 02 . 07 . 04 Pahat

10.121.500,00 02 . 04 . 02 . 07 . 08 Palu

4.868.400,00 02 . 04 . 02 . 07 . 09 Tang

12.500.000,00 02 . 04 . 02 . 07 . 10 Ayakan Pasir

63.600,00 02 . 04 . 02 . 07 . 11 Perkakas Bengkel Kerja Lain-lain

02 . 04 . 02 . 08 Peralatan Tukang-tukang Besi 3.315.500,00

500.500,00 02 . 04 . 02 . 08 . 12 Kikir, Segi Empat, Segi Tiga, Setengah Bulat, Bula

2.815.000,00 02 . 04 . 02 . 08 . 13 Kunci Pas Satu Set

02 . 04 . 02 . 09 Peralatan Tukang Kayu 27.500,00

27.500,00 02 . 04 . 02 . 09 . 07 Peralatan Tukang Kayu Lain-lain

02 . 04 . 03 Alat Ukur 1.349.940.370,40

02 . 04 . 03 . 01 Alat Ukur universal 1.035.962.000,00

16.850.000,00 02 . 04 . 03 . 01 . 31 Digital Multimeter

1.019.112.000,00 02 . 04 . 03 . 01 . 71 Global Positioning System (GPS)

02 . 04 . 03 . 05 Alat Calibrasi 28.360.250,00

28.360.250,00 02 . 04 . 03 . 05 . 24 Alat Calibrasi Lain-lain

02 . 04 . 03 . 07 Universal Tester 36.477.500,00

36.450.000,00 02 . 04 . 03 . 07 . 10 Scanner

27.500,00 02 . 04 . 03 . 07 . 21 Universal Tester Lain-lain

02 . 04 . 03 . 08 Alat Ukur/Pembanding 19.100.720,00

900.000,00 02 . 04 . 03 . 08 . 18 Stopwach

16.639.120,00 02 . 04 . 03 . 08 . 24 Air Conditioning Unit

61.600,00 02 . 04 . 03 . 08 . 30 Avometer SU 20-20 K

1.500.000,00 02 . 04 . 03 . 08 . 31 Trappo 1.000 watt

Halaman 4 dari 30REKAPITULASI BARANG KE NERACA

KODENAMA BARANG

(BERDASARKAN BIDANG BARANG)

NILAI

(Rp)

02 . 04 . 03 . 09 Alat Ukur Lainnya 116.430.273,40

44.996.000,00 02 . 04 . 03 . 09 . 11 Alat Ukur Kadar Air

71.434.273,40 02 . 04 . 03 . 09 . 13 ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)

02 . 04 . 03 . 10 Alat Timbangan/Blora 113.609.627,00

108.009.627,00 02 . 04 . 03 . 10 . 02 Timbangan

2.700.000,00 02 . 04 . 03 . 10 . 20 Neraca

2.900.000,00 02 . 04 . 03 . 10 . 21 Neraca Parama E

02 . 05 Alat Pertanian 626.943.700,00

02 . 05 . 01 Alat Pengolahan 618.596.700,00

02 . 05 . 01 . 01 Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 79.022.700,00

150.000,00 02 . 05 . 01 . 01 . 04 Linggis

26.972.700,00 02 . 05 . 01 . 01 . 09 Traktor Tangan dengn peralatannya

51.900.000,00 02 . 05 . 01 . 01 . 16 Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lain-lain

02 . 05 . 01 . 02 Alat Panen/Pengolahan 24.995.000,00

180.000,00 02 . 05 . 01 . 02 . 03 Ember Plastik

15.000,00 02 . 05 . 01 . 02 . 04 Gayung Plastik

24.800.000,00 02 . 05 . 01 . 02 . 05 Alat Panen/Pengolahan Lain-lain

02 . 05 . 01 . 03 Alat-Alat Peternakan 401.399.000,00

84.672.500,00 02 . 05 . 01 . 03 . 07 Container

316.726.500,00 02 . 05 . 01 . 03 . 22 Alat-alat Peternakan Lain-lain

02 . 05 . 01 . 04 Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian 1.480.000,00

1.480.000,00 02 . 05 . 01 . 04 . 05 Lemari Penyimpanan

02 . 05 . 01 . 05 Alat Laboratorium Pertanian 37.200.000,00

37.200.000,00 02 . 05 . 01 . 05 . 07 Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain

02 . 05 . 01 . 06 Alat Procesing 3.000.000,00

3.000.000,00 02 . 05 . 01 . 06 . 05 Alat Press Packing

02 . 05 . 01 . 07 Alat Pasca Panen 71.500.000,00

35.800.000,00 02 . 05 . 01 . 07 . 02 Alat Pembekuan

32.700.000,00 02 . 05 . 01 . 07 . 04 Alat Pencacah Hijauan

3.000.000,00 02 . 05 . 01 . 07 . 05 Alat Pasca Panen Lain-lain

02 . 05 . 02 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 8.347.000,00

02 . 05 . 02 . 01 Alat Pemeliharaan Tanaman 1.350.000,00

600.000,00 02 . 05 . 02 . 01 . 07 Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)

750.000,00 02 . 05 . 02 . 01 . 08 Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain

02 . 05 . 02 . 03 Alat Penyimpanan 1.925.000,00

1.925.000,00 02 . 05 . 02 . 03 . 05 Lemari Penyimpanan

02 . 05 . 02 . 04 Alat Laboratorium 5.072.000,00

5.072.000,00 02 . 05 . 02 . 04 . 09 Alat Laboratorium Lain-lain

02 . 06 Alat Kantor dan Rumah Tangga 54.165.998.705,00

02 . 06 . 01 Alat Kantor 9.446.816.255,00

02 . 06 . 01 . 01 Mesin Ketik 338.759.022,00

81.735.500,00 02 . 06 . 01 . 01 . 01 Mesin Ketik Manual Portable (11-13)

30.332.000,00 02 . 06 . 01 . 01 . 02 Mesin Ketik Manual Standar (14-16)

28.840.000,00 02 . 06 . 01 . 01 . 03 Mesin Ketik Manual Longewagen (18)

2.462.570,00 02 . 06 . 01 . 01 . 04 Mesin Ketik Listrik Portable

84.158.800,00 02 . 06 . 01 . 01 . 05 Mesin Listrik Standar

2.500.000,00 02 . 06 . 01 . 01 . 07 Mesin Ketik Elektronik

108.730.152,00 02 . 06 . 01 . 01 . 12 Mesin Ketik Lain-lain

02 . 06 . 01 . 02 Mesin Hitung/Jumlah 40.618.302,00

1.826.000,00 02 . 06 . 01 . 02 . 01 Mesin Hitung Manual

32.461.002,00 02 . 06 . 01 . 02 . 09 Mesin Absen (Time Recorder)

6.331.300,00 02 . 06 . 01 . 02 . 11 Mesin Calculator

02 . 06 . 01 . 03 Alat Reproduksi (Pengganda) 149.482.000,00

14.610.000,00 02 . 06 . 01 . 03 . 01 Mesin Stensil Manual Folio

4.600.000,00 02 . 06 . 01 . 03 . 02 Mesin Stensil Manual Doble Folio

26.500.000,00 02 . 06 . 01 . 03 . 03 Mesin Stensil Listrik Folio

240.000,00 02 . 06 . 01 . 03 . 04 Mesin Stensil Listrik Doble Folio

76.500.000,00 02 . 06 . 01 . 03 . 07 Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio

Halaman 5 dari 30REKAPITULASI BARANG KE NERACA

KODENAMA BARANG

(BERDASARKAN BIDANG BARANG)

NILAI

(Rp)

27.000.000,00 02 . 06 . 01 . 03 . 15 Alat Penggandaan Lain-lain

32.000,00 02 . 06 . 01 . 03 . 16 Mesin Porporasi

02 . 06 . 01 . 04 Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 3.137.796.356,00

220.543.100,00 02 . 06 . 01 . 04 . 01 Lemari Besi

225.929.425,00 02 . 06 . 01 . 04 . 02 Rak Besi/Metal

409.511.527,00 02 . 06 . 01 . 04 . 03 Rak Kayu

376.610.025,00 02 . 06 . 01 . 04 . 04 Filling Besi/Metal

5.504.000,00 02 . 06 . 01 . 04 . 05 Filling Kayu

141.789.000,00 02 . 06 . 01 . 04 . 06 Brand Kas

998.600,00 02 . 06 . 01 . 04 . 08 Kardek Kayu

700.000,00 02 . 06 . 01 . 04 . 09 Rotary Filling

3.750.000,00 02 . 06 . 01 . 04 . 11 Lemari Sorok

552.178.716,00 02 . 06 . 01 . 04 . 12 Lemari Kaca

87.657.000,00 02 . 06 . 01 . 04 . 13 Lemari Makan

1.110.156.963,00 02 . 06 . 01 . 04 . 14 Lemari kayu

2.405.000,00 02 . 06 . 01 . 04 . 15 Rak Kaca

63.000,00 02 . 06 . 01 . 04 . 16 Kotak Penyimpanan Bendera

02 . 06 . 01 . 05 Alat Kantor Lainnya 5.780.160.575,00

264.666.540,00 02 . 06 . 01 . 05 . 01 Papan Visuil

75.873.000,00 02 . 06 . 01 . 05 . 02 Perkakas Kantor

2.800.000,00 02 . 06 . 01 . 05 . 05 Alat Penghancur Kertas

46.284.250,00 02 . 06 . 01 . 05 . 06 Papan Nama Instansi

212.829.744,00 02 . 06 . 01 . 05 . 07 Papan Pengumunan

164.722.522,00 02 . 06 . 01 . 05 . 08 Papan Tulis

23.421.387,00 02 . 06 . 01 . 05 . 09 Papan Absen

19.934.300,00 02 . 06 . 01 . 05 . 10 White Board

33.602.003,00 02 . 06 . 01 . 05 . 14 Peta

29.610.400,00 02 . 06 . 01 . 05 . 16 Globe

123.681.757,00 02 . 06 . 01 . 05 . 17 Mesin Absensi

1.290.000,00 02 . 06 . 01 . 05 . 24 Alat Pemotong Kertas

33.588.636,00 02 . 06 . 01 . 05 . 28 Overhead Projektor

131.835.000,00 02 . 06 . 01 . 05 . 32 Alat Pengaman (Sinyal)

500.000,00 02 . 06 . 01 . 05 . 39 Display

3.825.554.299,00 02 . 06 . 01 . 05 . 40 Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)

702.610.420,00 02 . 06 . 01 . 05 . 41 Genset

2.050.000,00 02 . 06 . 01 . 05 . 42 Mesin Laminating

68.196.317,00 02 . 06 . 01 . 05 . 43 Mesin Pompa Air

17.050.000,00 02 . 06 . 01 . 05 . 44 Papan Nama Ruangan/Jabatan

20.000,00 02 . 06 . 01 . 05 . 45 Mesin Gergaji

40.000,00 02 . 06 . 01 . 05 . 46 Gergaji Manual

02 . 06 . 02 Alat Rumah Tangga 22.409.118.057,00

02 . 06 . 02 . 01 Meubilair 14.803.958.617,00

534.762.879,00 02 . 06 . 02 . 01 . 01 Lemari Kayu

178.731.398,00 02 . 06 . 02 . 01 . 02 Rak Kayu

11.700.000,00 02 . 06 . 02 . 01 . 03 Meja Besi/Metal

599.563.302,00 02 . 06 . 02 . 01 . 04 Meja Kayu/Rotan

317.622.944,00 02 . 06 . 02 . 01 . 05 Kursi Besi/Metal

554.738.868,00 02 . 06 . 02 . 01 . 06 Kursi Kayu/Rotan/Bambu

503.560.000,00 02 . 06 . 02 . 01 . 08 Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)

376.652.600,00 02 . 06 . 02 . 01 . 09 Tempat Tidur Kayu (lengkap)

392.516.536,00 02 . 06 . 02 . 01 . 10 Meja Rapat

383.841.754,00 02 . 06 . 02 . 01 . 11 Meja Tulis

175.859.200,00 02 . 06 . 02 . 01 . 12 Meja Makan

1.500.000,00 02 . 06 . 02 . 01 . 15 Meja Podium

3.198.800,00 02 . 06 . 02 . 01 . 16 Meja Tik

9.943.000,00 02 . 06 . 02 . 01 . 17 Meja Reseption

18.424.000,00 02 . 06 . 02 . 01 . 18 Meja Tambahan

139.382.480,00 02 . 06 . 02 . 01 . 19 Meja Panjang

Halaman 6 dari 30REKAPITULASI BARANG KE NERACA

KODENAMA BARANG

(BERDASARKAN BIDANG BARANG)

NILAI

(Rp)

24.048.400,00 02 . 06 . 02 . 01 . 20 Meja Bundar

4.355.000,00 02 . 06 . 02 . 01 . 21 Meja Periksa Pasien

