INFORMATION PERTAINING TO THE OFFICE OF LVO ... - ctax

49
SL NO File No Year of Date of Category Date on Name of Date on Name of Year of Date of Name of Name of Dealer Name LVO opening closing ABCDE which the Official which the the Bundle Year of Disposal destruc- Officer Officer the file the file the file who has file is Officer Rack No. No. that tion of who has who has is sent sent received incharge file the record ordered destroyed to the Record the file in the of for the record Room to the Record Record destruc- Record Room Room tion of Room the record 1 2 3a 3b 4 5 6 7 8 9 10 11a 11b 11c 12 13 14 15 4502 2966010537 9 M .D. TRADING CO 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 20/7 C 08-09 NA NA NA NA 4409 2918020438 9 M .G .NOVELTIES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 20/7 A 08-09 NA NA NA NA 414 2937020443 0 M .P. MARKETING 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 2/7 B 08-09 NA NA NA NA 674 2.998E+10 M A TEXTILES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 4/6 A 08-09 NA NA NA NA 2499 2980010132 5 M AMARDEEP 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 12/6 B 08-09 NA NA NA NA 2914 2914009625 6 M ARVIND & CO 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 HMK 19/02/2011 RPS 14/5 C 08-09 NA NA NA NA 1059 2.909E+10 M B CUT PIECE CENTRE 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 HMK 19/02/2011 RPS 6/5 A 08-09 NA NA NA NA 1429 2917032472 3 M B ELECTRIC CO 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 CG 19/02/2011 RPS 8/4 C 08-09 NA NA NA NA 915 2939009733 1 M B SAREE CENTRE 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 4/7 C 08-09 NA NA NA NA 4312 2994010056 9 M B SILK CENTRE 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 20/6 C 08-09 NA NA NA NA 3029 2948009325 6 M C GOTAWAT ELECTRICALS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 HMK 19/02/2011 RPS 14/6 C 08-09 NA NA NA NA 569 2.955E+10 M CHAMPALAL JAIN 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 4/5 B 08-09 NA NA NA NA 3957 2975040413 8 M D ENTERPRISES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 18/6 B 08-09 NA NA NA NA 3886 2985010386 8 M DINESH KUMAR 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 18/6 A 08-09 NA NA NA NA 240 2.994E+10 M G TRADING CO 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 2/6 A 08-09 NA NA NA NA 4348 2989009889 9 M J SWITHGEARS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 20/6 C 08-09 NA NA NA NA 2525 2905009082 5 M K COLLECTION 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 12/6 B 08-09 NA NA NA NA INFORMATION PERTAINING TO THE OFFICE OF LVO-010 UNDER 4(1) (a) OF THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005 Subject

Transcript of INFORMATION PERTAINING TO THE OFFICE OF LVO ... - ctax

SL NO File No Year of Date of Category Date on Name of Date on Name of Year of Date of Name of Name of Dealer Name LVO opening closing ABCDE which the Official which the the Bundle Year of Disposal destruc- Officer Officer

the file the file the file who has file is Officer Rack No. No. that tion of who has who hasis sent sent received incharge file the record ordered destroyedto the Record the file in the of for the recordRoom to the Record Record destruc-

Record Room Room tion of Room the record

1 2 3a 3b 4 5 6 7 8 9 10 11a 11b 11c 12 13 14 154502 2966010537

9 M .D. TRADING CO 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 20/7 C 08-09 NA NA NA NA4409 2918020438

9 M .G .NOVELTIES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 20/7 A 08-09 NA NA NA NA414 2937020443

0 M .P. MARKETING 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 2/7 B 08-09 NA NA NA NA674 2.998E+10

M A TEXTILES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 4/6 A 08-09 NA NA NA NA2499 2980010132

5 M AMARDEEP 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 12/6 B 08-09 NA NA NA NA2914 2914009625

6 M ARVIND & CO 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 HMK 19/02/2011 RPS 14/5 C 08-09 NA NA NA NA1059 2.909E+10

M B CUT PIECE CENTRE 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 HMK 19/02/2011 RPS 6/5 A 08-09 NA NA NA NA1429 2917032472

3 M B ELECTRIC CO 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 CG 19/02/2011 RPS 8/4 C 08-09 NA NA NA NA915 2939009733

1 M B SAREE CENTRE 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 4/7 C 08-09 NA NA NA NA4312 2994010056

9 M B SILK CENTRE 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 20/6 C 08-09 NA NA NA NA3029 2948009325

6M C GOTAWAT ELECTRICALS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 HMK 19/02/2011 RPS 14/6 C 08-09 NA NA NA NA

569 2.955E+10M CHAMPALAL JAIN 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 4/5 B 08-09 NA NA NA NA

3957 29750404138 M D ENTERPRISES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 18/6 B 08-09 NA NA NA NA

3886 29850103868 M DINESH KUMAR 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 18/6 A 08-09 NA NA NA NA

240 2.994E+10M G TRADING CO 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 2/6 A 08-09 NA NA NA NA

4348 29890098899 M J SWITHGEARS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 20/6 C 08-09 NA NA NA NA

2525 29050090825 M K COLLECTION 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 12/6 B 08-09 NA NA NA NA

INFORMATION PERTAINING TO THE OFFICE OF LVO-010 UNDER 4(1) (a) OF THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005Subject

2624 29910131965 M K M SWITCH HEARS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 12/7 A 08-09 NA NA NA NA

2890 29580091746 M K SURANA TEXTILES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 HMK 19/02/2011 RPS 14/5 C 08-09 NA NA NA NA

4401 29680096929 M K SYNDICATE 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 20/7 A 08-09 NA NA NA NA

2883 29080374776 M K SYNTHETICS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 HMK 19/02/2011 RPS 14/5 C 08-09 NA NA NA NA

3678 29200090888 M K SYNTHETICS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 18/4 B 08-09 NA NA NA NA

1948 29560091854 M K TRADING 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 10/5 B 08-09 NA NA NA NA

3723 29340091878 M KANTILAL AND CO 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 18/4 C 08-09 NA NA NA NA

1094 2.902E+10 M KHANDAPPA NANJUNDAPPA 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 HMK 19/02/2011 RPS 6/5 B 08-09 NA NA NA NA

678 2.905E+10M KOTHARI JWELLERS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 4/6 A 08-09 NA NA NA NA

1263 29480094032 M L SYNDICATE 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 HMK 19/02/2011 RPS 6/6 B 08-09 NA NA NA NA

4035 29560336488 M L TEXTILES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 18/7 A 08-09 NA NA NA NA

494 2.961E+10M LALCHAND & CO 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 4/4 C 08-09 NA NA NA NA

3601 29590099937 M M CABLE 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 RPS 19/02/2011 RPS 16/7 B 08-09 NA NA NA NA

217 2.987E+10M M FABRICS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 2/6 A 08-09 NA NA NA NA

517 2.935E+10M M HOSIERY, 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 4/5 A 08-09 NA NA NA NA

2531 29650090495 M M INTERPIRSES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 12/6 B 08-09 NA NA NA NA

503 2.979E+10M M JAIN ENTERPRISES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 4/4 C 08-09 NA NA NA NA

3395 29840085007 M M SYNDICATE 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 RPS 19/02/2011 RPS 16/6 A 08-09 NA NA NA NA

824 29600112881 M M TIME CENTRE 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 4/7 A 08-09 NA NA NA NA

1476 29360096523 M MADAN AND CO 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 CG 19/02/2011 RPS 8/5 A 08-09 NA NA NA NA

3849 29530136248

M MAHENDRA KUMAR AND CO 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 18/5 C 08-09 NA NA NA NA

409 29370336350

M MANINKLAL ASHOK KUMAR JAIN 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 2/7 B 08-09 NA NA NA NA

3463 29250090327

M MANOJKUMAR AND COMPANY 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 RPS 19/02/2011 RPS 16/6 B 08-09 NA NA NA NA

294 2.969E+10M MISRIMALS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 2/6 B 08-09 NA NA NA NA

2391 29780090375 M MUTHUSAMI & CO 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 12/5 C 08-09 NA NA NA NA

3468 29300282117 M N SALES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 RPS 19/02/2011 RPS 16/6 B 08-09 NA NA NA NA

3872 29520093428 M N SALES CORPORATION 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 18/5 C 08-09 NA NA NA NA

3950 29290087298 M NARAYANA SETTY 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 18/6 B 08-09 NA NA NA NA

1246 29180099532 M P CASH N CARRY 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 HMK 19/02/2011 RPS 6/6 B 08-09 NA NA NA NA

71 2.924E+10M P INTERNATIONAL 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 2/5 A 08-09 NA NA NA NA

1437 29810089243 M P PRODUCTS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 CG 19/02/2011 RPS 8/4 C 08-09 NA NA NA NA

2961 29680089266 M P SAES CORPORATION 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 HMK 19/02/2011 RPS 14/6 A 08-09 NA NA NA NA

320 29900088660 M P SAREE NIKETAN 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 2/6 C 08-09 NA NA NA NA

1470 29660101693 M P SYNTHETICS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 CG 19/02/2011 RPS 8/4 C 08-09 NA NA NA NA

389 29740702370 M P TEXTILES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 2/7 A 08-09 NA NA NA NA

651 2.909E+10M P TEXTILES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 4/5 C 08-09 NA NA NA NA

197 2.988E+10M P TRADING COMPANY 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 2/5 C 08-09 NA NA NA NA

3569 29910094717 M P WOOLLENS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 RPS 19/02/2011 RPS 16/7 A 08-09 NA NA NA NA

2086 29920136664 M POONAMS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 10/6 B 08-09 NA NA NA NA

2951 29780101336 M PRAKASH 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 HMK 19/02/2011 RPS 14/6 A 08-09 NA NA NA NA

1848 29860086354 M R AND CO 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 10/4 C 08-09 NA NA NA NA

805 2.98E+10 M R ELECTRIC ENTERPRISES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 4/7 A 08-09 NA NA NA NA

3070 29940204456 M R ELECTRICALS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 HMK 19/02/2011 RPS 14/6 C 08-09 NA NA NA NA

2674 29540396445 M R FASHION 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 12/7 B 08-09 NA NA NA NA

3549 29140108187 M R HOSIERY 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 RPS 19/02/2011 RPS 16/7 A 08-09 NA NA NA NA

4414 29180100599 M ROSHAN ELECTRICALS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 20/7 B 08-09 NA NA NA NA

59 2.947E+10M S DISTRIBUTORS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 2/5 A 08-09 NA NA NA NA

245 2.918E+10M S ELECTRICAL 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 2/6 A 08-09 NA NA NA NA

1797 29540086724 M S FABRICS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 10/4 C 08-09 NA NA NA NA

1732 29270390143 M S GYPSY SOUL 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 CG 19/02/2011 RPS 8/6 C 08-09 NA NA NA NA

2340 29520097405 M S NARAYAN & COMPANY 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 12/5 A 08-09 NA NA NA NA

4278 29440085809 M S SURANA SYNDICATE 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 20/6 B 08-09 NA NA NA NA

3200 29190087547 M S SYNDICATE 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 RPS 19/02/2011 RPS 16/4 C 08-09 NA NA NA NA

2374 29820819405 M S TEXTILES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 12/5 B 08-09 NA NA NA NA

3319 29890070187 M S TRADERS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 RPS 19/02/2011 RPS 16/5 B 08-09 NA NA NA NA

4402 29060207559 M SETH ELECTRICALS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 20/7 A 08-09 NA NA NA NA

2660 29490085345 M SRIKANTA SETTY & SONS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 12/7 B 08-09 NA NA NA NA

3761 29250137178 M SWITCHGEAR 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 18/5 A 08-09 NA NA NA NA

77 2.957E+10M TEX 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 2/5 A 08-09 NA NA NA NA

3014 29380136476 M TOLCHAND & CO 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 HMK 19/02/2011 RPS 14/6 B 08-09 NA NA NA NA

3346 29960100267 M TULSIDAS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 RPS 19/02/2011 RPS 16/5 C 08-09 NA NA NA NA

1387 29040069733 M V M GLASS & PLAYWOOD 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 CG 19/02/2011 RPS 8/4 B 08-09 NA NA NA NA

1170 2.934E+10M V SUBBRAMA GUPTA 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 HMK 19/02/2011 RPS 6/5 C 08-09 NA NA NA NA

769 2.905E+10 M V SURYANARAYANA GUPTA & SONS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 4/6 C 08-09 NA NA NA NA

2454 29660090635

M VENKATACHALA MUDALIAR 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 12/6 A 08-09 NA NA NA NA

743 2.944E+10M VIJAYARJ & CO 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 4/6 B 08-09 NA NA NA NA

210 2.966E+10M. ASHOK & COMPANY 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 2/6 A 08-09 NA NA NA NA

3740 29480088988 M. DEEPAK KUMAR 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 18/5 A 08-09 NA NA NA NA

2813 29120324896 M. ESWARAN & CO 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 HMK 19/02/2011 RPS 14/5 A 08-09 NA NA NA NA

3679 29090092258 M. HASTIMAL AND CO 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 18/4 B 08-09 NA NA NA NA

4342 29300096459 M. J .C. ENTERPRISES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 20/6 C 08-09 NA NA NA NA

55 2.9751E+10 M. JAYAKUMAR, CONTRACTOR 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 2/5 A 08-09 NA NA NA NA

3251 29920382947 M. K. ENTERPRISES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 RPS 19/02/2011 RPS 16/5 A 08-09 NA NA NA NA

1396 29930757313 M. M. K ENTERPRISES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 CG 19/02/2011 RPS 8/4 B 08-09 NA NA NA NA

495 2.928E+10 M. M. SANKHLA ELECTRICALS, 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 4/4 C 08-09 NA NA NA NA

602 2.9341E+10M. P. ELECTRICALS, 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 4/5 B 08-09 NA NA NA NA

3733 29230091308

M. R. KANDASWAMY MUDALIAR & BROTHERS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 18/5 A 08-09 NA NA NA NA

4535 29550376409 M. S. TIMES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 20/8 A 08-09 NA NA NA NA

2314 29920090395 M. SESHAMAL V ANRAJ & CO 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 12/5 A 08-09 NA NA NA NA

3369 29080771797 M. SHANTHI & C0 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 RPS 19/02/2011 RPS 16/5 C 08-09 NA NA NA NA

3632 29650450268

M. SHYAM ELECTRICAL ASSOCIATES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 18/4 B 08-09 NA NA NA NA

1920 29950473674 M.A.SYNDICATE 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 10/5 B 08-09 NA NA NA NA

2801 29080759866 M.B. CABLES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 HMK 19/02/2011 RPS 14/5 A 08-09 NA NA NA NA

2144 29180097204 M.B. ENTERPRISES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 10/6 C 08-09 NA NA NA NA

3987 29690472168 M.B.TEX 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 18/6 C 08-09 NA NA NA NA

2762 29740715756 M.G TEXTILES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 HMK 19/02/2011 RPS 14/4 C 08-09 NA NA NA NA

61 2.939E+10M.G. ELECTRICALS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 2/5 A 08-09 NA NA NA NA

2174 29220282064 M.HARI ELECTRICALS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 10/7 A 08-09 NA NA NA NA

1930 29340091684

M.I. METAL SECTIONS PVT. LTD. 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 10/5 B 08-09 NA NA NA NA

2306 29790318465 M.K. ASSOCIATES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 12/5 A 08-09 NA NA NA NA

535 2.971E+10M.K. ELECTRIC COMPANY 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 4/5 A 08-09 NA NA NA NA

1020 2.969E+10M.K. ENTERPRISES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 HMK 19/02/2011 RPS 6/4 C 08-09 NA NA NA NA

1849 29060774524

M.K. INTERIOR DESIGNERS PRIVATE LIMITED 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 10/4 C 08-09 NA NA NA NA

4399 29540493639 M.K.ENTERPRISES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 20/7 A 08-09 NA NA NA NA

1191 29160069182 M.M. AGENCIES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 HMK 19/02/2011 RPS 6/6 A 08-09 NA NA NA NA

4176 29080484289 M.M. ELECTRICAL 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 20/5 C 08-09 NA NA NA NA

1761 29420374783 M.M. ELECTRICALS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 CG 19/02/2011 RPS 8/6 C 08-09 NA NA NA NA

4201 29030208109 M.M. LIGHTS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 20/5 C 08-09 NA NA NA NA

957 2.979E+10M.M. LUNKAD ELECTRICALS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 HMK 19/02/2011 RPS 6/4 B 08-09 NA NA NA NA

1579 29210387363 M.M. MARKETING 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 CG 19/02/2011 RPS 8/5 C 08-09 NA NA NA NA

3775 29730139048 M.M. SALES CORPORATION 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 18/5 A 08-09 NA NA NA NA

1683 29110783663 M.M. SILKS AND SAREES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 CG 19/02/2011 RPS 8/6 B 08-09 NA NA NA NA

1346 29870790132

M.M.H.DIAMONDS ( W.E.F.12/10/2010) 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 HMK 19/02/2011 RPS 6/6 C 08-09 NA NA NA NA

1780 29460473313

M.M.TEA & ALLIED AGENCIES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 CG 19/02/2011 RPS 8/7 A 08-09 NA NA NA NA

4411 29670096789

M.N. KRISHNAMURTHY AND SONS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 20/7 B 08-09 NA NA NA NA

3282 29870799347 M.P. AGENCIES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 RPS 19/02/2011 RPS 16/5 B 08-09 NA NA NA NA

1811 29110125324 M.P. ELECTRIC SUPPLLIERS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 10/4 C 08-09 NA NA NA NA

879 29840131761 M.P. MARKETING (INDIA) 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 4/7 B 08-09 NA NA NA NA

5 2.916E+10M.P. SALES CORPORATION 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 2/4 C 08-09 NA NA NA NA

854 29490705951 M.P. SYNTHETICS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 4/7 B 08-09 NA NA NA NA

225 2.9601E+10M.P.DISTRI BUTORS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 2/6 A 08-09 NA NA NA NA

3489 29150088927 M.P.ENTERPRISES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 RPS 19/02/2011 RPS 16/6 C 08-09 NA NA NA NA

1689 29560738553 M.R. CLOTHING 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 CG 19/02/2011 RPS 8/6 B 08-09 NA NA NA NA

2043 29580070794 M.S. AGENCIES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 10/6 A 08-09 NA NA NA NA

1581 29440096673 M.S. ENTERPRISES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 CG 19/02/2011 RPS 8/5 C 08-09 NA NA NA NA

1104 2.907E+10M.S.SAREES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 HMK 19/02/2011 RPS 6/5 B 08-09 NA NA NA NA

2104 29260834554 M.V.S.L.GRAPHICS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 10/6 C 08-09 NA NA NA NA

4138 29430757879 M/S HORIZON ENTERPRISE 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 20/5 B 08-09 NA NA NA NA

512 2.955E+10M/S MAHENDRA LIGHTS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 4/5 A 08-09 NA NA NA NA

3094 29540354056

MA FATLA MATCHING CENTRE 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 HMK 19/02/2011 RPS 14/7 A 08-09 NA NA NA NA

681 2.974E+10 MA SARASWATI ELECTRICALS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 4/6 A 08-09 NA NA NA NA

711 2.989E+10MA SHAKTHI TRADER 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 4/6 B 08-09 NA NA NA NA

2827 29130776086

MAA AMBEY INTERNATIONAL 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 HMK 19/02/2011 RPS 14/5 B 08-09 NA NA NA NA

3086 29040705956 MAA BHAVANI CHEMICALS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 HMK 19/02/2011 RPS 14/7 A 08-09 NA NA NA NA

295 2.9081E+10MAA PADMAVATHI TEXTILES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 2/6 B 08-09 NA NA NA NA

3622 29450087307 MAA PROVISIONS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 RPS 19/02/2011 RPS 16/7 B 08-09 NA NA NA NA

1302 29480085302 MAAN DEEP 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 HMK 19/02/2011 RPS 6/6 C 08-09 NA NA NA NA

2549 29090096235 MAAN FASHION 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 MN 19/02/2011 RPS 12/6 C 08-09 NA NA NA NA

1354 29730318692 MAAZ ELECTRONICS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 HMK 19/02/2011 RPS 6/6 C 08-09 NA NA NA NA

250 2.937E+10MACOPLAST 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SG 19/02/2011 RPS 2/6 A 08-09 NA NA NA NA

1034 2.903E+10MACOPLAST SALES 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 HMK 19/02/2011 RPS 6/4 C 08-09 NA NA NA NA

2189 29850098824 MACRO COMPONENTS 10 1/4/2008 31/03/2009 C 19/02/2011 SF 19/02/2011 RPS 10/7 A 08-09 NA NA NA NA

2148 29590750904

