CorriPavia Half Marathon - Half Marathon

49
CorriPavia Half Marathon - Half Marathon domenica 11 ottobre 2009 pos pett nome team naz pos cat T.Gara T.Reale Media 1 1 MULI PIUS MALUKO ATL. CENTO TORRI PAVIA 01:06:37 KEN 0 SM 01:06:37 19,00 2 1932 GALLIANO MASSIMO A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 01:07:08 0 SM 01:07:08 18,86 3 6 VACCINA TOMMASO ATHLETIC TERNI 01:07:36 0 SM 01:07:36 18,72 4 2 MILESI DAVIDE G.S. OROBIE 01:07:49 0 SM 01:07:49 18,67 5 1575 PASETTO GIANLCA CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 01:07:55 0 SM 01:07:54 18,64 6 4 BRAMBILLA MARCO ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 01:08:03 0 MM4 01:08:03 18,60 7 1195 CALIANDRO FRANCESCO A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 01:09:42 1 TM 01:09:42 18,16 8 1463 LUONGO ANTONIO A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 01:09:52 1 MM4 01:09:52 18,12 9 2259 CAVALLI CLAUDIO ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 01:11:07 1 MM3 01:11:07 17,80 10 1311 BELOTTI ALESSANDRO ATHLETIC TEAM PALAGIANO 01:11:13 2 TM 01:11:13 17,78 11 1689 NITTI ROCCO A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 01:11:13 2 MM3 01:11:13 17,77 12 2866 VUILLEN GILDO POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 01:11:32 1 MM5 01:11:32 17,69 13 1986 ZANOTTI FRANCO RUNNERS BERGAMO 01:11:38 1 SM 01:11:38 17,67 14 1631 PELLIZZONI FABRIZIO CANOTTIERI MILANO 01:12:07 3 MM3 01:12:07 17,55 15 1643 VAGNOLI MAURIZIO ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 01:12:12 2 MM5 01:12:12 17,53 16 3 ANSELMI ANDREA SANREMO RUNNERS 01:12:13 3 TM 01:12:13 17,53 17 7 PALOMBO SATURNINO ASD CUS ATLETICA CHIETI 01:12:13 ITA 2 SM 01:12:13 17,53 18 255 ROGNONI DARIO ATL. CENTO TORRI PAVIA 01:12:13 4 MM3 01:12:13 17,53 19 1332 MANIGHETTI GIANCARLO CRAL BANCA POP. BERGAMO 01:12:15 5 MM3 01:12:15 17,52 20 2027 CAZZAVILLAN PIERGIORGIO G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 01:12:24 3 SM 01:12:23 17,49 21 2134 DONATI DONATO S.A. VALCHIESE 01:12:30 3 MM5 01:12:30 17,46 22 2028 GIACOMAZZI MASSIMO G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 01:13:14 6 MM3 01:13:14 17,29 23 241 MORI GIORGIO BETTI'S GRUP RUN 01:13:18 1 MM4 01:13:16 17,28 24 2429 MENEGHELLO ROBERTO ATL. INSIEME NEW FOODS VR 01:13:19 4 MM5 01:13:19 17,27 25 2292 BEGLIOMINI MASSIMILIANO A.S.C.D. SILVANO FEDI 01:13:24 5 MM5 01:13:23 17,25 26 1553 BUSETTO SIMONE ATL. DA PAURA 01:13:32 4 SM 01:13:32 17,22 27 105 ARDUIN IVANO A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA 01:13:40 6 MM5 01:13:40 17,18 28 585 BRESCIANI RAFFAELE G.S. SAN MARTINO 01:13:47 4 TM 01:13:40 17,18 29 2449 BELIA SALVATORE AMATORI ATLETICA CARRARA 01:13:56 2 MM4 01:13:54 17,13 30 2594 RAMORINO CORRADO ATLETICA VARAZZE 01:14:00 5 SM 01:14:00 17,10 31 2272 SEVERI ALAN ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 01:14:05 7 MM3 01:14:03 17,09 32 650 CHIRIATTI GIOVANNI S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO 01:14:10 8 MM3 01:14:10 17,07 33 148 ALTINI ROSSANO ATL. MAMELI RAVENNA 01:14:16 7 MM5 01:14:16 17,05 34 2641 PIZZI STEFANO G.S. MONTESTELLA 01:14:28 3 MM4 01:14:28 17,00 35 970 PASQUALINI BRUNO C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 01:14:30 9 MM3 01:14:30 16,99 36 2125 TACCHINI MATTEO ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. 01:14:31 10 MM3 01:14:29 16,99 37 1344 CELLA ROBERTO ATL. LAMBRO MILANO 01:14:35 2 MM4 01:14:35 16,97 38 2067 IBBA GIANFRANCO ARIENI TEAM 01:14:40 4 MM4 01:14:33 16,98 39 606 VISCA MASSIMILIANO POLISPORTIVA MONTEREALE 01:14:52 11 MM3 01:14:48 16,92 40 1610 ILARDA MAURIZIO ASD ATLETICA RACCONIGI 01:14:59 3 MM4 01:14:57 16,89 41 2758 LACHI ALESSIO IL GREGGE RIBELLE 01:15:00 5 MM4 01:15:00 16,88 42 1923 DUSINI CESARE ATL. VALLI DI NON E SOLE 01:15:10 6 MM4 01:15:10 16,84 43 2277 VALERI CLAUDIO ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 01:15:12 4 MM4 01:15:12 16,83 44 1525 RIGAMONTI MASSIMILIANO G.P. MARCIACARATESI 01:15:12 12 MM3 01:15:12 16,83 45 2120 GAZZANIGA ABRAMO ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. 01:15:14 13 MM3 01:15:14 16,82 46 1313 ACCONCIA CARLO A.S.D. FARNESE VINI ERCA PE 01:15:16 8 MM5 01:15:16 16,82 47 2072 CASTELLINO GUIDO A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 01:15:17 9 MM5 01:15:15 16,82 48 1619 POLI FABRIZIO ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. 01:15:17 14 MM3 01:15:17 16,81 49 2413 BONACCORSO MARIO A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO 01:15:20 15 MM3 01:15:20 16,80 50 2819 PICCENI DANIELE GEAS ATLETICA 01:15:38 7 MM4 01:15:37 16,74 51 1011 MOUISSISSA MOHAMMED G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 01:15:38 8 MM4 01:15:38 16,74 52 1706 CALIANDRO ROCCO A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:15:42 9 MM4 01:15:42 16,72 53 1005 LANDINO FERDINANDO G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 01:15:44 10 MM5 01:15:44 16,71 Pagina 1 OTC s.r.l. Elaborazione dati e Cronometraggio a cura di [email protected] http://www.otccomo.it/

Transcript of CorriPavia Half Marathon - Half Marathon

CorriPavia Half Marathon - Half Marathondomenica 11 ottobre 2009

pos pett nome team naz poscat T.Gara T.Reale Media

1 1 MULI PIUS MALUKO ATL. CENTO TORRI PAVIA 01:06:37KEN 0SM 01:06:37 19,00

2 1932 GALLIANO MASSIMO A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 01:07:080SM 01:07:08 18,86

3 6 VACCINA TOMMASO ATHLETIC TERNI 01:07:360SM 01:07:36 18,72

4 2 MILESI DAVIDE G.S. OROBIE 01:07:490SM 01:07:49 18,67

5 1575 PASETTO GIANLCA CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 01:07:550SM 01:07:54 18,64

6 4 BRAMBILLA MARCO ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 01:08:030MM4 01:08:03 18,60

7 1195 CALIANDRO FRANCESCO A.P.D. A.S. MICHELE SALENTINO 01:09:421TM 01:09:42 18,16

8 1463 LUONGO ANTONIO A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA 01:09:521MM4 01:09:52 18,12

9 2259 CAVALLI CLAUDIO ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 01:11:071MM3 01:11:07 17,80

10 1311 BELOTTI ALESSANDRO ATHLETIC TEAM PALAGIANO 01:11:132TM 01:11:13 17,78

11 1689 NITTI ROCCO A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA 01:11:132MM3 01:11:13 17,77

12 2866 VUILLEN GILDO POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA 01:11:321MM5 01:11:32 17,69

13 1986 ZANOTTI FRANCO RUNNERS BERGAMO 01:11:381SM 01:11:38 17,67

14 1631 PELLIZZONI FABRIZIO CANOTTIERI MILANO 01:12:073MM3 01:12:07 17,55

15 1643 VAGNOLI MAURIZIO ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 01:12:122MM5 01:12:12 17,53

16 3 ANSELMI ANDREA SANREMO RUNNERS 01:12:133TM 01:12:13 17,53

17 7 PALOMBO SATURNINO ASD CUS ATLETICA CHIETI 01:12:13ITA 2SM 01:12:13 17,53

18 255 ROGNONI DARIO ATL. CENTO TORRI PAVIA 01:12:134MM3 01:12:13 17,53

19 1332 MANIGHETTI GIANCARLO CRAL BANCA POP. BERGAMO 01:12:155MM3 01:12:15 17,52

20 2027 CAZZAVILLAN PIERGIORGIO G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 01:12:243SM 01:12:23 17,49

21 2134 DONATI DONATO S.A. VALCHIESE 01:12:303MM5 01:12:30 17,46

22 2028 GIACOMAZZI MASSIMO G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 01:13:146MM3 01:13:14 17,29

23 241 MORI GIORGIO BETTI'S GRUP RUN 01:13:181MM4 01:13:16 17,28

24 2429 MENEGHELLO ROBERTO ATL. INSIEME NEW FOODS VR 01:13:194MM5 01:13:19 17,27

25 2292 BEGLIOMINI MASSIMILIANO A.S.C.D. SILVANO FEDI 01:13:245MM5 01:13:23 17,25

26 1553 BUSETTO SIMONE ATL. DA PAURA 01:13:324SM 01:13:32 17,22

27 105 ARDUIN IVANO A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA 01:13:406MM5 01:13:40 17,18

28 585 BRESCIANI RAFFAELE G.S. SAN MARTINO 01:13:474TM 01:13:40 17,18

29 2449 BELIA SALVATORE AMATORI ATLETICA CARRARA 01:13:562MM4 01:13:54 17,13

30 2594 RAMORINO CORRADO ATLETICA VARAZZE 01:14:005SM 01:14:00 17,10

31 2272 SEVERI ALAN ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 01:14:057MM3 01:14:03 17,09

32 650 CHIRIATTI GIOVANNI S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO 01:14:108MM3 01:14:10 17,07

33 148 ALTINI ROSSANO ATL. MAMELI RAVENNA 01:14:167MM5 01:14:16 17,05

34 2641 PIZZI STEFANO G.S. MONTESTELLA 01:14:283MM4 01:14:28 17,00

35 970 PASQUALINI BRUNO C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 01:14:309MM3 01:14:30 16,99

36 2125 TACCHINI MATTEO ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. 01:14:3110MM3 01:14:29 16,99

37 1344 CELLA ROBERTO ATL. LAMBRO MILANO 01:14:352MM4 01:14:35 16,97

38 2067 IBBA GIANFRANCO ARIENI TEAM 01:14:404MM4 01:14:33 16,98

39 606 VISCA MASSIMILIANO POLISPORTIVA MONTEREALE 01:14:5211MM3 01:14:48 16,92

40 1610 ILARDA MAURIZIO ASD ATLETICA RACCONIGI 01:14:593MM4 01:14:57 16,89

41 2758 LACHI ALESSIO IL GREGGE RIBELLE 01:15:005MM4 01:15:00 16,88

42 1923 DUSINI CESARE ATL. VALLI DI NON E SOLE 01:15:106MM4 01:15:10 16,84

43 2277 VALERI CLAUDIO ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 01:15:124MM4 01:15:12 16,83

44 1525 RIGAMONTI MASSIMILIANO G.P. MARCIACARATESI 01:15:1212MM3 01:15:12 16,83

45 2120 GAZZANIGA ABRAMO ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. 01:15:1413MM3 01:15:14 16,82

46 1313 ACCONCIA CARLO A.S.D. FARNESE VINI ERCA PE 01:15:168MM5 01:15:16 16,82

47 2072 CASTELLINO GUIDO A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 01:15:179MM5 01:15:15 16,82

48 1619 POLI FABRIZIO ATH.RUNNER & CLIMBER BUSTO A. 01:15:1714MM3 01:15:17 16,81

49 2413 BONACCORSO MARIO A.S.D. POL. TREMESTIERI ETNEO 01:15:2015MM3 01:15:20 16,80

50 2819 PICCENI DANIELE GEAS ATLETICA 01:15:387MM4 01:15:37 16,74

51 1011 MOUISSISSA MOHAMMED G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 01:15:388MM4 01:15:38 16,74

52 1706 CALIANDRO ROCCO A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:15:429MM4 01:15:42 16,72

53 1005 LANDINO FERDINANDO G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 01:15:4410MM5 01:15:44 16,71

Pagina 1OTC s.r.l.Elaborazione dati e Cronometraggio a cura di

[email protected]://www.otccomo.it/

CorriPavia Half Marathon - Half Marathondomenica 11 ottobre 2009

pos pett nome team naz poscat T.Gara T.Reale Media

54 2181 CURCIO GIUSEPPE HOBBY MARATHON CATANZARO 01:15:4610MM4 01:15:46 16,71

55 1527 ROCCA MASSIMO G.P. MARCIACARATESI 01:15:4811MM4 01:15:48 16,70

56 1171 OSILIERO VALENTINO GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 01:15:495MM4 01:15:35 16,75

57 2355 PARIGI ALBERTO FREE-ZONE 01:15:5616MM3 01:15:40 16,73

58 295 BONGERMINO VITO NUOVA ATLETICA LATERZA 01:15:5817MM3 01:15:58 16,66

59 297 GALLITELLI GIUSEPPE NUOVA ATLETICA LATERZA 01:15:5818MM3 01:15:58 16,66

60 2908 BARDON GIOVANNI SORESINA RUNNING CLUB 01:16:005TM 01:15:55 16,67

61 2119 BUSI MARCO ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. 01:16:0611MM5 01:16:05 16,64

62 2136 FUSAR POLI CADEI CARLO BIKE & RUN 01:16:116MM4 01:16:11 16,61

63 987 CONDOR URETA OSCAR G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 01:16:1219MM3 01:15:58 16,66

64 716 DI BASILIO VINCENZO ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. 01:16:266SM 01:16:26 16,56

65 2204 SESTITO LEONARDO HOBBY MARATHON CATANZARO 01:16:2712MM4 01:16:27 16,56

66 1063 MONTEMURRO DANIELE GR.POD.VIGILANZA MASSAFRA 01:16:286TM 01:16:28 16,55

67 1853 PISTIS GIOVANNI ROAD RUNNERS CLUB MILANO 01:16:3013MM4 01:16:29 16,55

68 696 PAOLETTA CRISTIAN G.S. MARATHON MAX 01:16:317TM 01:16:30 16,55

69 2188 GUARNIERI LEANDRO HOBBY MARATHON CATANZARO 01:16:337MM4 01:16:33 16,54

70 264 COSTA GIORGIO POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 01:16:4112MM5 01:16:20 16,58

71 5 RIPAMONTI STEFANO C.T.L. 3 ATLETICA 01:16:477SM 01:16:47 16,49

72 2677 CARLOTTI CLAUDIO ASD LA GALLA PONTEDERA ATLETICA 01:16:478MM4 01:16:47 16,48

73 985 CASCIO GIOVANNI G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 01:16:4814MM4 01:16:46 16,49

74 738 DAGGIANO VINCENZO GYMNASIUM S. PANCRAZIO 01:16:5215MM4 01:16:52 16,47

75 2121 GEROLIMON GIULIO ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. 01:16:5716MM4 01:16:48 16,48

76 634 PEPE RAFFAELE ATLETIC CLUB ALTAMURA 01:16:5720MM3 01:16:57 16,45

77 196 ATZORI GIANLUCA ATL. IRIENSE VOGHERA 01:17:0617MM4 01:17:06 16,42

78 509 ASSOUMON CODJO EVARISTE ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 01:17:0818MM4 01:17:08 16,41

79 36 NOCCO MASSIMILIANO ATL CORTOGHIANA 01:17:0821MM3 01:17:08 16,41

80 2500 SAVOLDI CLAUDIO PGS RUNNING FENEGRO' 01:17:0919MM4 01:17:09 16,41

81 131 SESTITO GIUSEPPE VIOLETTACLUB 01:17:1013MM5 01:17:10 16,41

82 2073 PELLEGRINO ELIO A.S.D. BOVES RUN 01:17:1120MM4 01:17:11 16,40

83 496 FRONTINI FABIO ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 01:17:128TM 01:17:12 16,40

84 2126 TOGNI ROBERTO ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. 01:17:2622MM3 01:17:26 16,35

85 1292 PAPETTI MANUEL G.P. AVIS PAVIA 01:17:3123MM3 01:17:25 16,35

86 222 CARTA GABRIELE SS SPORTING S.I.E. 01:17:3221MM4 01:17:30 16,33

87 2185 GAGLIARDI ORESTE HOBBY MARATHON CATANZARO 01:17:359MM4 01:17:35 16,32

88 1474 IACOBONI WILLYAM ATL. VIRTUS SENAGO 01:17:3724MM3 01:17:22 16,36

89 293 TUCCI NICOLA NUOVA ATLETICA LATERZA 01:17:3825MM3 01:17:20 16,37

90 396 CAGLIERO LUCA TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 01:17:3926MM3 01:17:39 16,30

91 1609 SCHIAVINO DONATO ASD ATLETICA RACCONIGI 01:17:4022MM4 01:17:39 16,30

92 740 COLONNA NICOLA GYMNASIUM S. PANCRAZIO 01:17:4023MM4 01:17:40 16,30

93 2310 CONFALONIERI SIMONE ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 01:17:4127MM3 01:17:41 16,30

94 2578 ZANELLA LUCA EUROATLETICA 2002 01:17:4428MM3 01:17:44 16,28

95 22 MININNO GIUSEPPE G.S. SAN DAMIANESE 01:17:5014MM5 01:17:50 16,26

96 1513 NOGARA STEFANO ATL. CENTRO LARIO 01:17:529TM 01:17:52 16,25

97 701 CALIANDRO FRANCESCO G.S. MARATHON MAX 01:17:541MM5 01:17:54 16,25

98 783 PALAZZINI GIOVANBATTISTA RUNNERS BERGAMO 01:17:5515MM5 01:17:53 16,25

99 1197 PISANO GERARDO ATL. VIRTUS SENAGO 01:18:0024MM4 01:18:00 16,23

100 1161 ARNESE MARCO G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI 01:18:0710MM4 01:18:07 16,20

101 348 CATTANEO MARCO RUNNERS OLONA 01:18:1529MM3 01:18:15 16,18

102 235 COLOMBO DANIELE BETTI'S GRUP RUN 01:18:1516MM5 01:18:15 16,18

103 2207 TASSONE ERNESTO HOBBY MARATHON CATANZARO 01:18:1925MM4 01:18:19 16,16

104 159 BELLATO CLAUDIO ATL.AUDACE NOALE 01:18:2030MM3 01:18:15 16,18

105 2359 ROSSI PIETRO FREE-ZONE 01:18:2226MM4 01:18:22 16,15

106 1088 AGUIARI CLAUDIO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 01:18:2327MM4 01:18:20 16,16

Pagina 2OTC s.r.l.Elaborazione dati e Cronometraggio a cura di

[email protected]://www.otccomo.it/

CorriPavia Half Marathon - Half Marathondomenica 11 ottobre 2009

pos pett nome team naz poscat T.Gara T.Reale Media

107 2311 LISSONI STEFANO ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 01:18:2531MM3 01:18:23 16,15

108 1281 LAGOTTO CHRISTIAN ATL. S. MAURIZIO BUTTIG. ALTA 01:18:258SM 01:18:25 16,14

109 1925 REDOLFI MATTEO JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 01:18:299SM 01:18:29 16,13

110 1926 MORETTON MORENO ATL VITTORIO VENETO 01:18:3011MM4 01:18:30 16,13

111 1672 MORETTI ROBERTO B. R.C. CASTIGLIONE D'ADDA 01:18:3028MM4 01:18:30 16,13

112 2840 DIANA FRANCESCO NUOVA ATLETICA ISERNIA 01:18:3332MM3 01:18:33 16,11

113 2680 FIORAVANTI SILVANO ASD LA GALLA PONTEDERA ATLETICA 01:18:372MM5 01:18:37 16,10

114 2122 INVERNIZZI GIAMBATTISTA ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. 01:18:3912MM4 01:18:39 16,09

115 1680 CHIPARO LEANDRO U.S. ROBERTO COLZI 01:18:4010TM 01:18:38 16,10

116 2269 MONTERUCCIOLI FLAVIO ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 01:18:4133MM3 01:18:41 16,09

117 874 DELL'ACQUA SIMONE ATL. CENTO TORRI PAVIA 01:18:4211TM 01:18:41 16,09

118 1187 RUSSO GIUSEPPE GP SILMA CSAIN 01:18:4312TM 01:18:31 16,12

119 510 BONGINI MASSIMO ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 01:18:4529MM4 01:18:45 16,08

120 1670 MARCHESE CRISTIANO LA MICHETTA 01:18:4534MM3 01:18:42 16,09

121 678 MULE' FRANCESCO G.S. MARATHON MAX 01:18:4713TM 01:18:35 16,11

122 456 RAZIONALE PASQUALE AZZURRA GARBAGNATE M.SE 01:18:49ITA 17MM5 01:18:49 16,06

123 2092 MAIOCCHI MATTEO ATL. PIACENZA 01:18:5014TM 01:18:38 16,10

124 669 RODARI ENRICO ATL. VERBANO 01:18:5235MM3 01:18:52 16,05

125 2290 GALIGANI ANDREA A.S.C.D. SILVANO FEDI 01:18:5336MM3 01:18:51 16,05

126 2243 FRACCHIA GILBERTO ATL. RUN FINALE LIGURE 01:18:54ITA 30MM4 01:18:48 16,06

127 198 GRISOTTI GIUSEPPE G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA 01:18:5737MM3 01:18:47 16,07

128 1972 MORLACCHI MICHELANGELO RUNNERS BERGAMO 01:18:5813MM4 01:18:58 16,03

129 232 BELLONI GIORGIO BETTI'S GRUP RUN 01:19:0438MM3 01:18:49 16,06

130 1628 GALLIENA NICOLA CANOTTIERI MILANO 01:19:0814MM4 01:19:04 16,01

131 1705 CURRI VITANTONIO A.S.D. MONTEDORO NOCI 01:19:1039MM3 01:18:57 16,03

132 1223 POZZI VITTORIO AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 01:19:183MM5 01:19:18 15,96

133 1968 MANGILI MANUEL RUNNERS BERGAMO 01:19:2315TM 01:19:23 15,95

134 2774 FACCHINI MARINO ATL. PARATICO 01:19:2415MM4 01:19:24 15,94

135 2794 MORABITO SIMONE ATL. PARATICO 01:19:2916TM 01:19:17 15,97

136 1901 BISACCHI MAURIZIO ATLETICA SIDERMEC - VITALI 01:19:3240MM3 01:19:32 15,91

137 2783 BERTONI MASSIMO ATL. PARATICO 01:19:3441MM3 01:19:31 15,92

138 122 COTUGNO GRAZIANO AVIS MATERA 01:19:3631MM4 01:19:36 15,90

139 377 GALETTI GIANLUCA POL. LIB. CERNUSCHESE 01:19:3832MM4 01:19:32 15,91

140 2662 PITAU MAURIZIO POLISPORTIVA MONTEREALE 01:19:3918MM5 01:19:39 15,89

141 971 FERRERO FAUSTO C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 01:19:3916MM4 01:19:39 15,89

142 1172 COLOMBINI MATTEO ARIENI TEAM 01:19:4042MM3 01:19:40 15,89

143 273 REMORINI ARMANDO COSENZA K42 01:19:4217TM 01:19:42 15,88

144 2124 SIZZI FEDELE ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. 01:19:4417MM4 01:19:44 15,88

145 2872 FACCIOLO VALERIO EUROATLETICA 2002 01:19:4510SM 01:19:45 15,87

146 2018 CONGIU GIOVANNI ATL IGLESIAS 01:19:4519MM5 01:19:45 15,87

147 2020 PERILLO GIUSEPPE G.S. INTERFORZE TORINO 01:19:4943MM3 01:19:49 15,86

148 1590 PASTORI NATALE POL. CARUGATESE 01:19:5318MM4 01:19:53 15,85

149 2801 BONACQUISTI ANGELO ATL. PARATICO 01:19:5333MM4 01:19:45 15,87

150 512 IADEROSA FRANCESCO ATL. SAN MARCO U.S. ACLI 01:19:5420MM5 01:19:54 15,84

151 2056 PUSTERLA PAOLO U.S. SAN MAURIZIO 01:19:5544MM3 01:19:23 15,94

152 2613 BERGONTI PIERANGELO G.S. MONTESTELLA 01:19:5534MM4 01:19:55 15,84

153 2487 GURRADO DOMENICO SPORTS CLUB MELEGNANO 01:19:5645MM3 01:19:56 15,84

154 1757 GRASSO ANTONINO ATL. CINISELLO 01:19:56ITA 35MM4 01:19:49 15,86

155 810 FACCHETTI FABIO ATL. CARPENEDOLO 01:19:5736MM4 01:19:52 15,85

156 2619 DANELLI FABIO G.S. MONTESTELLA 01:19:5819MM4 01:19:58 15,83

157 2581 VALSECCHI GIULIO EUROATLETICA 2002 01:20:0046MM3 01:20:00 15,82

158 1959 GATTI RENATO GIOVANNI RUNNERS BERGAMO 01:20:0220MM4 01:19:59 15,83

159 2704 BARBUGIAN RENZO DAINI CARATE BRIANZA 01:20:0437MM4 01:20:04 15,81

Pagina 3OTC s.r.l.Elaborazione dati e Cronometraggio a cura di

[email protected]://www.otccomo.it/

CorriPavia Half Marathon - Half Marathondomenica 11 ottobre 2009

pos pett nome team naz poscat T.Gara T.Reale Media

160 1378 NEGRI ROBERTO G.P. CODOGNO 82 01:20:0747MM3 01:20:05 15,81

161 1682 BIANCHI SERGIO U.S. ROBERTO COLZI 01:20:0738MM4 01:20:01 15,82

162 2214 VENTURINO GIUSEPPE G.S.R. FERRERO A.S.D. 01:20:0721MM4 01:19:47 15,86

163 1020 SIMONE ANGELO G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 01:20:1139MM4 01:20:11 15,79

164 1652 PASINETTI GERMANO U.S. MALONNO 01:20:1340MM4 01:20:07 15,80

165 10 DOSSENA SARA A.S. CAMELOT 01:20:130SF 01:20:13 15,78

166 633 PEPE LUCA ATLETIC CLUB ALTAMURA 01:20:1448MM3 01:20:14 15,78

167 2135 RADOANI JURI S.A. VALCHIESE 01:20:1518TM 01:20:15 15,77

168 2503 FERREIRA PERALTA OCTAVIO PGS RUNNING FENEGRO' 01:20:1619TM 01:20:12 15,78

169 1855 PREZIOSA MASSIMO ROAD RUNNERS CLUB MILANO 01:20:1641MM4 01:20:03 15,81

170 2050 SENTANCE ANDREW individuale 01:20:1620TM 01:20:02 15,82

171 2064 PORTA MARCO ARIENI TEAM 01:20:1842MM4 01:20:18 15,77

172 2390 SAVORANA SILVIA ATLETICA 85 FAENZA 01:20:200MF3 01:20:20 15,76

173 1701 MOLITERNI GIUSEPPE POL. 'D. PIETRI' GRAVINA 01:20:2021TM 01:20:20 15,76

174 220 VILLA MARIO G.P. MARCIACARATESI 01:20:2021MM5 01:20:20 15,76

175 2312 FIAMBERTI ROBERTO ATLETICA 42195 'BLU FRIDA' 01:20:2122TM 01:20:19 15,76

176 1690 BERNARDI MATTEO ATL. VERBANO 01:20:2223TM 01:19:40 15,89

177 590 BRIATICO ANTONIO G.S. SAN MARTINO 01:20:2522MM4 01:20:21 15,75

178 1061 PROVENZANO EDMONDO COSENZA K42 01:20:2743MM4 01:20:27 15,73

179 1185 RONZANI TIZIANO G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 01:20:3022MM5 01:20:30 15,72

180 2346 BONDIOLI STEFANO FREE-ZONE 01:20:3144MM4 01:20:18 15,76

181 229 TOFFANIN DAVIDE GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO 01:20:3149MM3 01:20:21 15,75

182 25 CARTA GIOVANNI POL ATL SERRAMANNA 01:20:3523MM5 01:20:32 15,72

183 43 SANNA ALEX ATL CORTOGHIANA 01:20:4024TM 01:20:32 15,72

184 24 PASINI CLAUDIO G.S. SAN DAMIANESE 01:20:4123MM4 01:20:41 15,69

185 1116 TORELLI LUCA ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 01:20:4225TM 01:20:42 15,69

186 1106 MOSCHETTI GIUSEPPE ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 01:20:4445MM4 01:20:44 15,68

187 1264 RICCADONNA PIERCARLO POL.VA GIUDICARIE ESTERIORI 01:20:5046MM4 01:20:50 15,66

188 2527 AMORUSO GIUSEPPE EUROATLETICA 2002 01:20:5324MM5 01:20:52 15,65

189 2045 COMETTI GIANFRANCO G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 01:20:531MM6 01:20:53 15,65

190 2861 DAOLMI STEFANO G.S.A. BRUGHERIO 01:20:5447MM4 01:20:54 15,65

191 2944 SPLENDORE GIORGIO G.S. AVIS GAMBOLO' 01:20:55ITA 48MM4 01:20:51 15,66

192 2314 GELSOMINO CLAUDIA ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 01:20:590MF4 01:20:59 15,63

193 2493 NICOLOSI VINCENZO ATLETICA SUSA 01:21:0049MM4 01:21:00 15,63

194 2798 GABRIELI GIAN PIERO ATL. PARATICO 01:21:0050MM4 01:20:57 15,64

