Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta DIY

download Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta DIY

of 263

description

Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta DIY

Transcript of Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta DIY

  • GURU BIMBINGAN KONSELING PERTAMA

    NO. NOPES NAMATKP TIU TWK

    PILIHAN

    DAFTAR NILAI TKD PELAMAR UMUMTES CPNS TAHUN 2014

    2018791 -

    5191241

    INSTANSI :UNIT :

    FORMASI JABATAN :6300 -

    TOT

    PANITIA SELEKSI NASIONAL CPNS 2014

    Jl. Jend. Sudirman Kav. 69

    Jakarta Selatan - 12190 Indonesia

    Telp. (+6221) 739 83 81 - 89

    6300 -

    NILAIKODEPDDK

    PROV D.I. YOGYAKARTA

    PROV D.I. YOGYAKARTA

    PENDIDIKAN :Id: 101 (F=1)

    KET

    63003008878 AFREILYA NISA NUR ROCHMAH 157 125 1001 3825191241 1 MP

    63003003612 NUR JAMILAH 146 115 1102 3715191241 MP

    63003010110 ROBIATUL ADAWIYAH 149 110 1053 3645191241 MP

    63003008530 EKA WAHYU OCTAVIANI 149 110 1054 3645191241 MP

    63003008140 DESY PUSPITA SARI 154 105 955 3545191241 MP

    63003002136 YULI NURFAHMI 149 130 756 3545191241 MP

    63003006835 SARI MAHANANI 144 120 907 3545191241 MP

    63003002213 ENDAH RAHMAWATI 155 115 808 3505191241 MP

    63003001305 NASTITI SRI UTAMI 149 115 859 3495191241 MP

    63003001613 DWI PANGGO 133 110 10510 3485191241 MP

    63003001787 ENDAH WIDYA PRAWESTI 152 110 8511 3475191241 MP

    63003009509 DINI YULI ASTUTI 155 105 8512 3455191241 MP

    63003006803 YUSUP HIDAYAT 149 90 10513 3445191241 MP

    63003006486 SETIA KURNIAWAN 148 105 9014 3435191241 MP

    63003004120 ANGGIT PRASETA DEWA 148 100 9515 3435191241 MP

    63003007406 NINIK WIDAYANTI 143 115 8516 3435191241 MP

    63003003786 NIAS UCIYANTI 153 105 8017 3385191241 MP

    63003009015 ANDRIANA KURNIAWATI 151 110 7518 3365191241 MP

    63003010109 SONI IRAWAN 131 100 10519 3365191241 MP

    63003006832 RATNA KURNIA WIJAYA PUTRI 159 85 9020 3345191241 MP

    63003007427 ERVINA NUGRAHENI 148 105 8021 3335191241 MP

    63003000129 WAHYU TRI UTAMI 148 105 8022 3335191241 MP

    63003002624 BAGUS MAHAMBEG PAMUNGKAS 156 85 9023 3315191241 MP

    63003008021 ANISYAH SHINTA DEWI 151 85 9524 3315191241 MP

    63003000448 LESTARI DWI SUMARYATUN 149 100 8025 3295191241 MP

    63003001794 TAUFIQ ARDIYANTO 149 80 10026 3295191241 MP

    63003005678 ASTUTI WININGSIH 144 90 9527 3295191241 MP

    63003004124 LUKY KURNIAWAN 158 90 8028 3285191241 MP

    63003003517 GARNIS HERLINA 158 75 9529 3285191241 MP

    63003004696 NURHIDAYAT SULISTIAWAN 156 90 8030 3265191241 MP

    63003001857 ENDANG HAJAR QURNIASIH S PD 148 95 8031 3235191241 MP

    63003005905 APRI WULANDARI 152 90 8032 3225191241 MP

    63003007722 RITA SARI S PD 155 95 7033 3205191241 MP

    63003008179 FRENGKY RISKAPONDA 159 75 8534 3195191241 MP

    63003007399 YOCTA NUR RAHMAN 143 95 8035 3185191241 MP

    63003005377 UMI YULIANA ETIKA SARI 155 75 8536 3155191241 MP

    63003007007 USWATUN KHASANAH 140 100 7537 3155191241 MP

    63003001745 ERNI SETYANI 153 75 8538 3135191241 MP

    63003005898 YOSI YULINDA 143 75 9539 3135191241 MP

    63003005190 NOVIA ADHITYAS 142 100 7040 3125191241 MP

    63003002688 NUR NISAUL NIKMAH 145 80 8541 3105191241 MP

    63003001850 SUHARJIYANTO 154 80 7542 3095191241 MP

    63003001950 DYAH AYU AMBARWATI 158 75 7543 3085191241 MP

    63003002548 DEWI MUSTIKARANI 153 75 8044 3085191241 MP

    63003004122 RINA NUROINI 157 80 7045 3075191241 MP

    1 / 263SELEKSI NASIONAL CPNS 2014

  • GURU BIMBINGAN KONSELING PERTAMA

    NO. NOPES NAMATKP TIU TWK

    PILIHAN

    DAFTAR NILAI TKD PELAMAR UMUMTES CPNS TAHUN 2014

    2018791 -

    5191241

    INSTANSI :UNIT :

    FORMASI JABATAN :6300 -

    TOT

    PANITIA SELEKSI NASIONAL CPNS 2014

    Jl. Jend. Sudirman Kav. 69

    Jakarta Selatan - 12190 Indonesia

    Telp. (+6221) 739 83 81 - 89

    6300 -

    NILAIKODEPDDK

    PROV D.I. YOGYAKARTA

    PROV D.I. YOGYAKARTA

    PENDIDIKAN :Id: 101 (F=1)

    KET

    63003004775 TONI SILLA TIMOR 146 75 8546 3065191241 MP

    63003008311 ARIFFANI FATMAWANTI 149 75 8047 3045191241 MP

    63003003278 ERLI SETYOWATI 144 85 7548 3045191241 MP

    63003004562 DHEVI SULISTIOWATI 139 90 7549 3045191241 MP

    63003008964 EDWIN TRIYANTO 153 80 7050 3035191241 MP

    63003007422 ANISA SARI NASTITI 133 100 7051 3035191241 MP

    63003003606 SUBHAN WAHYU PUTRANTO 135 90 7552 3005191241 MP

    63003008295 TAUFIQ HENDRA WICAKSONO 131 90 7553 2965191241 MP

    63003008318 DIAH ANGGRAINI 138 75 8054 2935191241 MP

    63003009327 MUHAMMAD FAUZY 137 80 7555 2925191241 MP

    63003008768 BENIDIKTA DONA PRIMAYASTI 132 75 8556 2925191241 MP

    63003002560 SITI RAHMAWATI 140 75 7057 2855191241 MP

    63003009457 HANIS MIFTAHKUL HIDAYAH 144 120 6558 3295191241 TMP

    63003002431 ARI IRWAN FAUZI 151 110 6559 3265191241 TMP

    63003003971 MITTA KURNIASARI 148 115 5560 3185191241 TMP

    63003007016 YENI FRINTIKAWATI 145 100 6561 3105191241 TMP

    63003002373 KHUSNUL KHOTIMAH 159 85 6562 3095191241 TMP

    63003009513 WAHYU PURWADI 154 65 9063 3095191241 TMP

    63003006340 AGUSTINA DWI WARDANI 153 100 5564 3085191241 TMP

    63003010006 RATNA NORMAWATI 148 60 10065 3085191241 TMP

    63003002181 ELLY PONIATI 140 100 6566 3055191241 TMP

    63003007727 DHEA AJENG GADING PANINGGAR 125 105 7567 3055191241 TMP

    63003003179 KUSWANTO NUGROHO 158 50 9568 3035191241 TMP

    63003008304 DUWI SUYANTI 143 70 9069 3035191241 TMP

    63003005762 MEITA ERAWATI 152 70 8070 3025191241 TMP

    63003007226 MASDORA ARIANDES RINATA 156 85 6071 3015191241 TMP

    63003004735 LATIEF DWI OKTAVIAWAN 151 100 5072 3015191241 TMP

    63003003909 SEMI RAHAYU 155 80 6573 3005191241 TMP

    63003007397 RIZAL SUPRIYANTO 145 65 9074 3005191241 TMP

    63003004825 FITRIA ANGGRAINI 154 90 5575 2995191241 TMP

    63003000905 WURI HANDAYANI 154 60 8576 2995191241 TMP

    63003004234 EVA PERMATASARI 139 95 6577 2995191241 TMP

    63003008025 NUR SYA `BAN RATRI DWI MULYANI 153 80 6578 2985191241 TMP

    63003010112 NURHAMIDATI 153 60 8579 2985191241 TMP

    63003001218 IRSYAD BAYU AJI 143 65 9080 2985191241 TMP

    63003005911 ERNA SETIYOWATI 146 70 8081 2965191241 TMP

    63003001846 NICOLAUS JANTO WINDRATMOKO 101 90 10582 2965191241 TMP

    63003005807 SUMIYATI 150 95 5083 2955191241 TMP

    63003001833 HENDRIT DWI SURYA SAPUTRA 148 70 7584 2935191241 TMP

    63003007402 TULUS FERY PRADANA 148 65 8085 2935191241 TMP

    63003002793 RIDA ALIIM 138 70 8586 2935191241 TMP

    63003008213 FADLILAH DEASY RAHMAWATI 156 85 5087 2915191241 TMP

    63003008885 BUNGA MAHAYU SUKMA 151 80 6088 2915191241 TMP

    63003001527 WAHYU WIDAYATI 146 65 8089 2915191241 TMP

    63003008526 RIFAL ERNANDI NUGROHO 145 80 6590 2905191241 TMP

    2 / 263SELEKSI NASIONAL CPNS 2014

  • GURU BIMBINGAN KONSELING PERTAMA

    NO. NOPES NAMATKP TIU TWK

    PILIHAN

    DAFTAR NILAI TKD PELAMAR UMUMTES CPNS TAHUN 2014

    2018791 -

    5191241

    INSTANSI :UNIT :

    FORMASI JABATAN :6300 -

    TOT

    PANITIA SELEKSI NASIONAL CPNS 2014

    Jl. Jend. Sudirman Kav. 69

    Jakarta Selatan - 12190 Indonesia

    Telp. (+6221) 739 83 81 - 89

    6300 -

    NILAIKODEPDDK

    PROV D.I. YOGYAKARTA

    PROV D.I. YOGYAKARTA

    PENDIDIKAN :Id: 101 (F=1)

    KET

    63003010108 MARTA JAUHARI 144 65 8091 2895191241 TMP

    63003004837 EKA ARYANI 144 60 8592 2895191241 TMP

    63003000984 ULFI AGUSTIANI 139 95 5593 2895191241 TMP

    63003004927 RIANINGSIH 153 80 5594 2885191241 TMP

    63003008874 RUSTINI 153 65 7095 2885191241 TMP

    63003005175 HERMAN YUNAN PRASETYA 156 85 4596 2865191241 TMP

    63003003014 SEPTIANA WAHYU SULISTYOWATI 145 85 5597 2855191241 TMP

    63003008280 ELVIANA ELVISARI 135 70 8098 2855191241 TMP

    63003008411 TRIAS SULIS DESYANA 154 65 6599 2845191241 TMP

    63003008990 RENDRA HARVIYAN 149 80 55100 2845191241 TMP

    63003009180 FATMAWATI 139 70 75101 2845191241 TMP

    63003006684 WIWIN WIDIASTUTI 153 70 60102 2835191241 TMP

    63003001739 M ADIB KHOIRUZAD 153 60 70103 2835191241 TMP

    63003007232 YULIA WIBIYANINGRUM 145 65 70104 2805191241 TMP

    63003002540 DWI ROHMADI 145 55 80105 2805191241 TMP

    63003009752 ORYZA TITIS NASTITI 154 55 70106 2795191241 TMP

    63003007740 DWI ASTUTI 143 70 65107 2785191241 TMP

    63003008183 INDRAS TRIYANTI 108 100 70108 2785191241 TMP

    63003007107 NENI DWI ANDRIARTI 142 75 60109 2775191241 TMP

    63003009935 FITRI LESTARI 156 65 55110 2765191241 TMP

    63003002295 HARYANTI 156 45 75111 2765191241 TMP

    63003007114 HENI ISNAWATI 136 75 65112 2765191241 TMP

    63003003750 WAHYU PRASETYOWATI 144 55 75113 2745191241 TMP

    63003004961 ANDRI LESTARI 142 75 55114 2725191241 TMP

    63003002156 NOVITA TRIMARTATI 137 55 80115 2725191241 TMP

    63003008677 MELA YUNI PRASTIWI 141 60 70116 2715191241 TMP

    63003002924 ENDANG LESTARI RAHAYU 145 65 60117 2705191241 TMP

    63003002362 ROSSY DWI LESTARI 140 55 75118 2705191241 TMP

    63003002945 CAHYA KUSUMAWATI 149 55 65119 2695191241 TMP

    63003010107 AGNES RINI YANUARTRI 143 75 50120 2685191241 TMP

    63003004541 FEBRIAN LUTFI AFIF 127 95 45121 2675191241 TMP

    63003001482 ANJAR WIBAWANTO 141 50 75122 2665191241 TMP

    63003006095 NOVAN SETIAWAN 144 45 75123 2645191241 TMP

    63003002151 FITIA YULIANTI 129 65 70124 2645191241 TMP

    63003006808 AANG HUDAMSAH 142 80 40125 2625191241 TMP

    63003001842 AGUSTA DIAN ANDITA 142 60 60126 2625191241 TMP

    63003009975 DINA BARIYANI 151 75 35127 2615191241 TMP

    63003003690 SIGIT PRIYOTO 136 65 60128 2615191241 TMP

    63003003019 ADIL PRASTYANTI MARDANI 140 70 50129 2605191241 TMP

    63003009459 MINT HUSEN RAYA ADITAMA 80 95 85130 2605191241 TMP

    63003010009 EKA SITI ROFIQOH 149 60 50131 2595191241 TMP

    63003009309 ANISA FITRIYANA, S.PD 140 40 75132 2555191241 TMP

    63003010106 ERNA PADMAWATI 144 70 40133 2545191241 TMP

    63003008520 WINARTI, S. PD 136 55 60134 2515191241 TMP

    63003000197 NINDI INDRAWAN 140 50 60135 2505191241 TMP

    3 / 263SELEKSI NASIONAL CPNS 2014

  • GURU BIMBINGAN KONSELING PERTAMA

    NO. NOPES NAMATKP TIU TWK

    PILIHAN

    DAFTAR NILAI TKD PELAMAR UMUMTES CPNS TAHUN 2014

    2018791 -

    5191241

    INSTANSI :UNIT :

    FORMASI JABATAN :6300 -

    TOT

    PANITIA SELEKSI NASIONAL CPNS 2014

    Jl. Jend. Sudirman Kav. 69

    Jakarta Selatan - 12190 Indonesia

    Telp. (+6221) 739 83 81 - 89

    6300 -

    NILAIKODEPDDK

    PROV D.I. YOGYAKARTA

    PROV D.I. YOGYAKARTA

    PENDIDIKAN :Id: 101 (F=1)

    KET

    63003004383 TITIN MUTYANTI 149 55 45136 2495191241 TMP

    63003007745 SISKA WAHYUNINGTYAS R.WR 149 40 60137 2495191241 TMP

    63003003259 LISA MARYANA 132 65 50138 2475191241 TMP

    63003003834 FAJAR HARI WIJAYANTO 136 85 25139 2465191241 TMP

    63003010054 DIAN NOVIANA PUTRA 136 55 55140 2465191241 TMP

    63003003697 ENI DWI ASTUTI 125 65 55141 2455191241 TMP

    63003003530 SRI WULANDARI 120 55 70142 2455191241 TMP

    63003008657 FITRI ARTANTI 121 75 45143 2415191241 TMP

    63003009948 YAQUTATIL KHUMAIROH 150 45 45144 2405191241 TMP

    63003007228 TRISETYO HADI 140 35 65145 2405191241 TMP

    63003006839 RATIH INDAH SARI 144 60 35146 2395191241 TMP

    63003009501 EMI SUPRIYATI,S.PD. 134 40 65147 2395191241 TMP

    63003004549 LESLIE AIDA CHRISTIE L 131 55 50148 2365191241 TMP

    63003009463 KURNIATI 115 50 70149 2355191241 TMP

    63003002191 ANITA DEWI ASTUTI 53 80 95150 2285191241 TMP

    63003006478 RIA WIDIANINGSIH 131 40 50151 2215191241 TMP

    63003007010 LENI ANJAR WATI 126 35 50152 2115191241 TMP

    63003004114 SITI NUR HAJAR 125 30 55153 2105191241 TMP

    63003003264 HEVI AMBARSARI 106 50 50154 2065191241 TMP

    63003003507 ALIN KURTISA AJAR 109 60 30155 1995191241 TMP

    63003008210 MARYUNI 35 55 70156 1605191241 TMP

    4 / 263SELEKSI NASIONAL CPNS 2014

  • GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PERTAMA

    NO. NOPES NAMATKP TIU TWK

    PILIHAN

    DAFTAR NILAI TKD PELAMAR UMUMTES CPNS TAHUN 2014

    2018857 -

    5140219

    INSTANSI :UNIT :

    FORMASI JABATAN :6300 -

    TOT

    PANITIA SELEKSI NASIONAL CPNS 2014

    Jl. Jend. Sudirman Kav. 69

    Jakarta Selatan - 12190 Indonesia

    Telp. (+6221) 739 83 81 - 89

    6300 -

    NILAIKODEPDDK

    PROV D.I. YOGYAKARTA

    PROV D.I. YOGYAKARTA

    PENDIDIKAN :Id: 102 (F=1)

    KET

    63003002804 ARIS YULIYANTO 161 95 1051 3615140219 1 MP

    63003004227 FITRIANA 151 85 1252 3615140219 MP

    63003003878 YULI EKAWATI 152 100 1053 3575140219 MP

    63003008325 ELI ZUNIHARTI 141 110 1054 3565140219 MP

    63003001281 ERNI KURNIASIH 162 100 905 3525140219 MP

    63003000958 ZA IM GHUFRAN 148 95 1056 3485140219 MP

    63003008169 PENDI HERMAWAN 157 100 907 3475140219 MP

    63003007808 SUHARNO NOTO ANOM INDRATMOJO 150 80 1158 3455140219 MP

    63003009137 YUNITA FURI ARISTYASARI 145 95 1059 3455140219 MP

    63003008701 HENDRO PRASTOWO 154 90 10010 3445140219 MP

    63003009494 SUMARITO 135 115 9011 3405140219 MP

    63003008236 RATNA MAFTUHATUN 154 100 8512 3395140219 MP

    63003003164 MUKHLISHIN 154 95 9013 3395140219 MP

    63003000389 BETI YULIANI 153 85 10014 3385140219 MP

    63003005453 AULIA FAJRI PURNAMASARI 148 80 11015 3385140219 MP

    63003009192 NUR ROHIMAH 147 90 10016 3375140219 MP

    63003009011 DIANDRA MUTIA 141 90 10517 3365140219 MP

    63003000767 KURNIA SETIA NINGRUM 164 95 7518 3345140219 MP

    63003002938 ARUM RAMADHANI FATIMAH 159 80 9519 3345140219 MP

    63003001614 ETRI MULYATI 142 115 7520 3325140219 MP

    63003007978 SITI MUSRIFAH UMMI SANGADAH 154 85 9021 3295140219 MP

    63003001246 UMI HAMIDAH 149 110 7022 3295140219 MP

    63003001044 SINTA HERAWATI 153 100 7523 3285140219 MP

    63003002627 PRINTA KUSUMASTUTI 143 105 8024 3285140219 MP

    63003008861 AGUS SUTEJO 157 80 9025 3275140219 MP

    63003002788 CHANIFATUL ULFAH 137 95 9526 3275140219 MP

    63003002798 SUTINI 141 95 9027 3265140219 MP

    63003007234 MUTMAINNAH 150 85 9028 3255140219 MP

    63003007079 YULIKHA SHOBAROHMI ISHAR 154 80 9029 3245140219 MP

    63003002085 HARTANTI SULIHANDARI 157 75 9030 3225140219 MP

    63003006491 FARIDA YULIANTI 147 80 9531 3225140219 MP

    63003004718 KHAMIM 147 80 9532 3225140219 MP

    63003008312 ERLINDA NURYASTUTI 151 80 9033 3215140219 MP

    63003009492 ABDUL ANZIS 146 95 8034 3215140219 MP

    63003001674 NURUL IMAN HIDAYATULLOH 146 85 9035 3215140219 MP

    63003004829 GUNAWAN 155 95 7036 3205140219 MP

    63003002942 WAHYUDIYONO 155 75 9037 3205140219 MP

    63003009489 HERI KISWANTO 150 85 8538 3205140219 MP

    63003000262 SHALEH SODIQ HANANI NASEH 145 95 8039 3205140219 MP

    63003008306 AMRIH LESTARI 135 90 9540 3205140219 MP

    63003003836 MULATSIH 154 85 8041 3195140219 MP

    63003006358 NINIK SUSILOWATI, S.PD. I 152 90 7542 3175140219 MP

    63003004678 QOTRUNNADA 143 95 7543 3135140219 MP

    63003004084 AGUS SUROYO 147 85 8044 3125140219 MP

    63003005675 SUWARSILAH 146 85 8045 3115140219 MP

    5 / 263SELEKSI NASIONAL CPNS 2014

  • GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PERTAMA

    NO. NOPES NAMATKP TIU TWK

    PILIHAN

    DAFTAR NILAI TKD PELAMAR UMUMTES CPNS TAHUN 2014

    2018857 -

    5140219

    INSTANSI :UNIT :

    FORMASI JABATAN :6300 -

    TOT

    PANITIA SELEKSI NASIONAL CPNS 2014

    Jl. Jend. Sudirman Kav. 69

    Jakarta Selatan - 12190 Indonesia

    Telp. (+6221) 739 83 81 - 89

    6300 -

    NILAIKODEPDDK

    PROV D.I. YOGYAKARTA

    PROV D.I. YOGYAKARTA

    PENDIDIKAN :Id: 102 (F=1)

    KET

    63003002224 SRI SUPRIYATIN HANDAYANI 144 80 8546 3095140219 MP

    63003000130 RIZKY PRIMANDA 134 85 9047 3095140219 MP

    63003008347 HAMID FITRIANTO 143 90 7548 3085140219 MP

    63003005307 SUSI DEWANTARI 157 80 7049 3075140219 MP

    63003008533 SRI BUDIARTI 136 95 7550 3065140219 MP

    63003004522 TUTI ROCHANAH 136 95 7551 3065140219 MP

    63003009889 ROBINGATUN 143 85 7552 3035140219 MP

    63003008320 DWI YULIANTI 143 85 7553 3035140219 MP

    63003004060 EVRIDA ERA PRATAMA 146 85 7054 3015140219 MP

    63003003103 SUMARDIYONO 155 75 7055 3005140219 MP

    63003004057 SRI MULYATI 145 85 7056 3005140219 MP

    63003002133 DWI ASTUTI 149 75 7557 2995140219 MP

    63003002034 KHOMSATUN KURNIAWATI 148 80 7058 2985140219 MP

    63003008232 ALFI FARHATIL AZIZAH 143 85 7059 2985140219 MP

    63003004072 SARMINI 143 75 8060 2985140219 MP

    63003005781 RR UTSANI WASTI 133 95 7061 2985140219 MP

    63003002684 SUNDARI 142 80 7562 2975140219 MP

    63003007003 ALFI SUSANTI 139 80 7563 2945140219 MP

    63003008286 KHARISMA RAHMAWATI 139 75 8064 2945140219 MP

    63003007005 NUR CHASANAH 134 85 7565 2945140219 MP

    63003009818 LIA SURYANTO 147 75 7066 2925140219 MP

    63003008340 IMAN ALIMANSYAH 142 75 7567 2925140219 MP

    63003005920 ITA RUSNA DEWI 132 85 7568 2925140219 MP

    63003002964 WISMANTO 136 80 7569 2915140219 MP

    63003004204 ENY KUSYATI 134 80 7070 2845140219 MP

    63003008344 NIKMATU SHOLIKAH 151 70 13571 3565140219 TMP

    63003009806 UPIK WINARNINGSIH 156 105 6072 3215140219 TMP

    63003001257 SIDIK HERMAWAN 162 65 9073 3175140219 TMP

    63003007797 HAFID KHAIRUDIN 155 60 9574 3105140219 TMP

    63003003791 LELY INAYATI 150 70 9075 3105140219 TMP

    63003009785 MUHCHOTIB 139 60 11076 3095140219 TMP

    63003005259 HENDRI PURBO WASESO 124 70 11577 3095140219 TMP

    63003002184 DIANA KUSMAWATI 148 60 10078 3085140219 TMP

    63003000867 BARIK FIDAROIN 144 95 6579 3045140219 TMP

    63003009142 RIDWAN NUR KHOLIS 143 95 6580 3035140219 TMP

    63003007067 AFDHOL ABDUL HANAF 147 90 6581 3025140219 TMP

    63003010114 ROMIYATI 151 70 8082 3015140219 TMP

    63003002389 GUNAWAN 151 60 9083 3015140219 TMP

    63003007490 DYAH TSALITS MUSLIMAT 159 90 5084 2995140219 TMP

    63003006794 AISYAH SHINTA DEWI 149 65 8585 2995140219 TMP

    63003002713 ANA DWI WAHYUNI 147 85 6586 2975140219 TMP

    63003008646 SUJARWI 132 100 6587 2975140219 TMP

    63003008049 NUR RAHMA WATI 151 100 4588 2965140219 TMP

    63003009379 NURFITRI UTAMI 151 65 8089 2965140219 TMP

    63003003319 SITI AFIFAH ADAWIYAH 155 80 6090 2955140219 TMP

    6 / 263SELEKSI NASIONAL CPNS 2014

  • GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PERTAMA

    NO. NOPES NAMATKP TIU TWK

    PILIHAN

    DAFTAR NILAI TKD PELAMAR UMUMTES CPNS TAHUN 2014

    2018857 -

    5140219

    INSTANSI :UNIT :

    FORMASI JABATAN :6300 -

    TOT

    PANITIA SELEKSI NASIONAL CPNS 2014

    Jl. Jend. Sudirman Kav. 69

    Jakarta Selatan - 12190 Indonesia

    Telp. (+6221) 739 83 81 - 89

    6300 -

    NILAIKODEPDDK

    PROV D.I. YOGYAKARTA

    PROV D.I. YOGYAKARTA

    PENDIDIKAN :Id: 102 (F=1)

    KET

    63003004077 NUGRAHANINGSIH 155 50 9091 2955140219 TMP

    63003008801 PAINAH 143 85 6592 2935140219 TMP

    63003009787 RISKA ARDINA LISTYANI 152 85 5593 2925140219 TMP

    63003008978 RAFIKA ROSYITA FAJRIN 131 65 9594 2915140219 TMP

    63003008036 FIKA KHAIRUNNISA RR 155 75 6095 2905140219 TMP

    63003008228 MAULANA AENUL YAQIN 150 75 6596 2905140219 TMP

    63003006801 ROHMADI 144 70 7597 2895140219 TMP

    63003008062 PRAVANGASTA AYU MARISTASARI 139 65 8598 2895140219 TMP

    63003004081 DAWAM IKHSAN 134 110 4599 2895140219 TMP

    63003008302 ARIF SYARIFUDIN 147 90 50100 2875140219 TMP

    63003006688 SITI KHOTIJAH 161 60 65101 2865140219 TMP

    63003008696 ASNGAD 141 65 80102 2865140219 TMP

    63003008237 SATRIA KARIMUL QOLBI 140 65 80103 2855140219 TMP

    63003009782 AGUS SUGENG RIYADI 154 65 65104 2845140219 TMP

    63003010003 AHMAD FAUZI 144 80 60105 2845140219 TMP

    63003005267 SITI FATIMAH 144 70 70106 2845140219 TMP

    63003005754 VIAN WAHYU NADARINA 148 80 55107 2835140219 TMP

    63003001796 MUHAMAD RIFAI 148 65 70108 2835140219 TMP

    63003009456 SITTA MUFLIHAH 152 80 50109 2825140219 TMP

    63003000909 DANI ISMANTOKO 80 95 105110 2805140219 TMP

    63003003863 NUR FITRIANA 149 65 65111 2795140219 TMP

    63003005783 A.E.ZAKARIA 114 65 100112 2795140219 TMP

    63003003118 YUDI HADI WAHANA 148 70 60113 2785140219 TMP

    63003004075 TUGIRAN 143 65 70114 2785140219 TMP

    63003008057 MOCH SYUKRON NAIM SPDI 143 40 95115 2785140219 TMP

    63003008513 ARI SETYAWAN 137 70 70116 2775140219 TMP

    63003005157 EDI SULIS PURWANTO 141 65 70117 2765140219 TMP

    63003010050 SITI NOOR QODRI ASRI 145 75 55118 2755140219 TMP

    63003009480 MILIH UTAMI. S.PD I 139 70 65119 2745140219 TMP

    63003005154 MOHAMMAD AHYAN YUSUF SYA BANI 148 70 55120 2735140219 TMP

    63003008975 ROFI NURROHMAH 145 55 70121 2705140219 TMP

    63003001594 SUSWATI 139 45 85122 2695140219 TMP

    63003008693 MUHAMMAD IKHSAN 148 55 65123 2685140219 TMP

    63003004760 AHMAD RISTIAWAN 143 75 50124 2685140219 TMP

    63003008037 TAKHVIV MUHAMMAD 128 55 85125 2685140219 TMP

    63003000439 CATUR WAHYUNING INDARTI 128 45 95126 2685140219 TMP

    63003009375 LILIK SETIYOKO 122 85 60127 2675140219 TMP

    63003008967 LINA SILFIA 161 35 70128 2665140219 TMP

    63003002028 HENI DINIYATI 150 60 55129 2655140219 TMP

    63003004069 NURFITRIANI 135 60 70130 2655140219 TMP

    63003002159 EFENDI WINDANU 134 70 60131 2645140219 TMP

    63003007804 ERIYANTO 148 45 70132 2635140219 TMP

    63003001397 SITI NURHIDAYATI 133 65 65133 2635140219 TMP

    63003002673 EKO YULI ROKHMADI 142 65 55134 2625140219 TMP

    63003006997 NI MAH RODLIYAH 142 65 55135 2625140219 TMP

    7 / 263SELEKSI NASIONAL CPNS 2014

  • GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PERTAMA

    NO. NOPES NAMATKP TIU TWK

    PILIHAN

    DAFTAR NILAI TKD PELAMAR UMUMTES CPNS TAHUN 2014

    2018857 -

    5140219

    INSTANSI :UNIT :

    FORMASI JABATAN :6300 -

    TOT

    PANITIA SELEKSI NASIONAL CPNS 2014

    Jl. Jend. Sudirman Kav. 69

    Jakarta Selatan - 12190 Indonesia

    Telp. (+6221) 739 83 81 - 89

    6300 -

    NILAIKODEPDDK

    PROV D.I. YOGYAKARTA

    PROV D.I. YOGYAKARTA

    PENDIDIKAN :Id: 102 (F=1)

    KET

    63003001784 SUPRAPTININGSIH 136 65 60136 2615140219 TMP

    63003002584 ANA NIHAYATI 155 55 50137 2605140219 TMP

    63003006351 TRI YULI ASTUTI 145 65 50138 2605140219 TMP

    63003005168 MUKAROMAH FAUZIANA 144 55 60139 2595140219 TMP

    63003008045 MULYONO 123 35 100140 2585140219 TMP

    63003006401 ENI MUNAWAROH 147 40 70141 2575140219 TMP

    63003007001 SAIFUL MUJAB 117 80 60142 2575140219 TMP

    63003003617 KALIS SUMARGO 112 75 70143 2575140219 TMP

    63003001208 WAHYU DWI NUGROHO 141 55 60144 2565140219 TMP

    63003002422 NOFI NURFITRIANI 145 55 55145 2555140219 TMP

    63003003176 HERI SUDARYANTO 143 70 40146 2535140219 TMP

    63003005928 PETHIT ARYO WIBISONO 137 45 70147 2525140219 TMP

    63003001232 WAKHID ANDRIYANTO 126 55 70148 2515140219 TMP

    63003008322 ISMU DYAH NUR DWI MARSIANTI 128 50 70149 2485140219 TMP

    63003004537 ASMA NURUL ISTIQAMAH 137 65 45150 2475140219 TMP

    63003008962 NASRUL ARIF RAHMANULLAH 132 70 45151 2475140219 TMP

    63003008339 ZUHRIAH KUSMARTANTI 146 30 70152 2465140219 TMP

    63003000969 MURSALIN 131 35 80153 2465140219 TMP

    63003008642 SITI MUFIDAH 152 60 30154 2425140219 TMP

    63003001887 YESI YUSAN ARYANI 147 75 20155 2425140219 TMP

    63003008343 SRI MURNI 146 50 45156 2415140219 TMP

    63003006483 HOSNI 146 45 50157 2415140219 TMP

    63003000594 ARIES GUNAWAN 141 40 60158 2415140219 TMP

    63003009843 ENI SUSILOWATI 141 25 75159 2415140219 TMP

    63003005064 ROHANA FITRIA 131 55 55160 2415140219 TMP

    63003003881 SITI NUR HASANAH 145 40 55161 2405140219 TMP

    63003000818 SULMAN AFANDI 84 100 55162 2395140219 TMP

    63003008345 LINA PARASTUTI 143 40 55163 2385140219 TMP

    63003004233 GANIES DWI YUNI PUTRI DINIES 135 45 55164 2355140219 TMP

