pengumuman_K2_lampiran

315
Pengumuman K2 lampiran DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI II Instansi : Pemerintah Kab. Bojonegoro Jumlah Data : 2292 Jumlah Data sesuai Validasi aplikasi BKN : 2292 Jumlah Data tidak sesuai Validasi aplikasi BKN : 0 Jumlah Data Duplikasi/ Rangkap : 0 Unit Kerja /Kelompok :BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH/Tenaga Teknis/Administrasi HALAMAN: 1 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan | | | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 1|EKO MAHMUDI |BOJONEGORO |L |STM OTOMOTIF |2001 |DS. BATOKAN RT. |Teknis/ |01-08-2001 |LAINNYA |Valid | | | |17-09-1982 | | | |21/04 KEC. KASIMAN |Adm Lainnya|03-08-2001 | | | | | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya Instansi :Pemerintah Kab. Bojonegoro HALAMAN: 2 Unit kerja/Kelompok :BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA / Tenaga Teknis/Administrasi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan | | | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 2|HELMAN ARDHIAN |BOJONEGORO |L |SMU IPS |1998 |JL. DR. SUHARSO NO. |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid | | |SYAHDI |09-03-1978 | | | |31 BOJONEGORO |Adm Lainnya|01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya Instansi :Pemerintah Kab. Bojonegoro HALAMAN: 3 Unit kerja/Kelompok :BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN / Tenaga Teknis/Administrasi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan | | | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 3|ELYS AYUDIAWATI |BOJONEGORO |P |SMA A.3 / IPS |1993 |JL. LETDA SURADJI |Teknis/ |02-08-2004 |LAINNYA |Valid | | | |09-03-1974 | | | |NO.06 BOJONEGORO |Adm Lainnya|01-08-2004 | | | | | | | | | | | | | | | | 4|IBNU DWI PURNOMO |BOJONEGORO |L |SMU IPA |2003 |IBNU DWI PURNOMO |Teknis/ |01-12-2004 |LAINNYA |Valid | | | |08-05-1985 | | | | |Adm Lainnya|01-12-2004 | | | | | | | | | | | | | | | | 5|NOVI DIANA RAHAYU |BOJONEGORO |P |SMU IPA |2000 |JL. KAPTEN RAMELI |Teknis/ |02-08-2004 |LAINNYA |Valid | | | |24-10-1982 | | | |199 BOJONEGORO |Adm Lainnya|01-08-2004 | | | | | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya Instansi :Pemerintah Kab. Bojonegoro HALAMAN: 4 Page 1

Transcript of pengumuman_K2_lampiran

Pengumuman K2 lampiran DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI II Instansi : Jumlah Data : Jumlah Data sesuai Validasi aplikasi BKN : Jumlah Data tidak sesuai Validasi aplikasi BKN : Jumlah Data Duplikasi/ Rangkap : Pemerintah Kab. Bojonegoro 2292 2292 0 0

Unit Kerja /Kelompok :BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH/Tenaga Teknis/Administrasi HALAMAN: 1 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan | | | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 1|EKO MAHMUDI |BOJONEGORO |L |STM OTOMOTIF |2001 |DS. BATOKAN RT. |Teknis/ |01-08-2001 |LAINNYA |Valid | | | |17-09-1982 | | | |21/04 KEC. KASIMAN |Adm Lainnya|03-08-2001 | | | | | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya

Instansi :Pemerintah Kab. Bojonegoro HALAMAN: 2 Unit kerja/Kelompok :BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA / Tenaga Teknis/Administrasi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan | | | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 2|HELMAN ARDHIAN |BOJONEGORO |L |SMU IPS |1998 |JL. DR. SUHARSO NO. |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid | | |SYAHDI |09-03-1978 | | | |31 BOJONEGORO |Adm Lainnya|01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya Instansi :Pemerintah Kab. Bojonegoro HALAMAN: 3 Unit kerja/Kelompok :BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN / Tenaga Teknis/Administrasi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan | | | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 3|ELYS AYUDIAWATI |BOJONEGORO |P |SMA A.3 / IPS |1993 |JL. LETDA SURADJI |Teknis/ |02-08-2004 |LAINNYA |Valid | | | |09-03-1974 | | | |NO.06 BOJONEGORO |Adm Lainnya|01-08-2004 | | | | | | | | | | | | | | | | 4|IBNU DWI PURNOMO |BOJONEGORO |L |SMU IPA |2003 |IBNU DWI PURNOMO |Teknis/ |01-12-2004 |LAINNYA |Valid | | | |08-05-1985 | | | | |Adm Lainnya|01-12-2004 | | | | | | | | | | | | | | | | 5|NOVI DIANA RAHAYU |BOJONEGORO |P |SMU IPA |2000 |JL. KAPTEN RAMELI |Teknis/ |02-08-2004 |LAINNYA |Valid | | | |24-10-1982 | | | |199 BOJONEGORO |Adm Lainnya|01-08-2004 | | | | | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya Instansi:Pemerintah Kab. Bojonegoro Page 1 HALAMAN: 4

Pengumuman K2 lampiran Unit kerja/Kelompok :DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA / Tenaga Teknis/Administrasi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan | | | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 6|HEMANTO |BOJONEGORO |L |SMU IPS |2001 |DS. DANDER RT. |Teknis/ |01-01-2005 |LAINNYA |Valid | | | |10-12-1982 | | | |06/01 KEC. DANDER |Adm Lainnya|01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya

Instansi :Pemerintah Kab. Bojonegoro HALAMAN: 5 Unit kerja/Kelompok :DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL / Tenaga Teknis/Administrasi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan | | | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 7|WINARTO |BOJONEGORO |L |SMP |1993 |JL. PATTIMURA GG. |Teknis/ |02-05-2003 |LAINNYA |Valid | | | |09-05-1977 | | | |CARAKA NO.18 BJN |Adm Lainnya|02-01-2003 | | | | | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya Instansi :Pemerintah Kab. Bojonegoro HALAMAN: 6 Unit kerja/Kelompok :DINAS KESEHATAN KAB. BOJONEGORO / Tenaga Teknis/Administrasi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan | | | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 8|INDAH RAKHMININGSIH |LAMONGAN |P |SMA A.2 / BIOLOGI |1990 |GG.HALTE NO.44 |Teknis/ |01-02-1994 |LAINNYA |Valid | | | |07-07-1971 | | | |KARANGPACAR |Adm Lainnya|01-02-1994 | | | | | | | | | |BOJONEGORO | | | | | | 9|ISWAHYU META DYANTI |BOJONEGORO |P |SMU IPS |2000 |JL.MH.THAMRIN GG. |Teknis/ |03-02-2001 |LAINNYA |Valid | | | |14-07-1981 | | | |UKUN LR.I/35 BJN |Adm Lainnya|05-02-2001 | | | | | | | | | | | | | | | | 10|MASRUCHIN K |BOJONEGORO |L |STM MESIN |1983 |JL.PEMUDA GG.COKRO |Teknis/ |15-04-1990 |LAINNYA |Valid | | | |28-04-1960 | | | |NGROWO BOJONEGORO |Adm Lainnya|15-04-1990 | | | | | | | | | | | | | | | | 11|SUWARLI |BOJONEGORO |L |SMP |1989 |DS.LEDOK KULON RT. |Teknis/ |01-10-1995 |LAINNYA |Valid | | | |08-08-1970 | | | |1/02 BOJONEGORO |Adm Lainnya|01-10-1995 | | | | | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya Instansi :Pemerintah Kab. Bojonegoro HALAMAN: 7 Unit kerja/Kelompok :DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI / Tenaga Teknis/Administrasi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan | | | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 12|ANIES HARIVAYANTI |TRENGGALEK |P |SMU IPS |1996 |JL. KENARI 84 |Teknis/ |31-12-2004 |LAINNYA |Valid |Page 2

Pengumuman K2 lampiran | | |31-10-1979 | | | |NGROWO BOJONEGORO |Adm Lainnya|01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | | | | 13|BAMBANG SUPRAYITNO |BOJONEGORO |L |S.1 KOMUNIKASI |1995 |DS. NGUMPAKDALEM RT.|Teknis/ |01-10-1999 |LAINNYA |Valid | | | |05-09-1970 | | | |3 RW.03 DANDER |Adm Lainnya|01-10-1999 | | | | | | | | | | | | | | | | 14|DWI SUKO NUGROHO |BOJONEGORO |L |SEKOLAH MENENGAH |1997 |DS. MOJORANU RT.17 |Teknis/ |03-01-2002 |LAINNYA |Valid | | | |21-09-1979 | |UMUM | |RW.05 DANDER BJN |Adm Lainnya|03-01-2002 | | | | | | | | | | | | | | | | 15|MUCH. IRFAN |BOJONEGORO |L |SMK AKUNTANSI |2003 |DS. KUNCI RT.08 RW. |Teknis/ |02-08-2004 |LAINNYA |Valid | | | |24-04-1983 | | | |1 DANDER BJN |Adm Lainnya|02-08-2004 | | | | | | | | | | | | | | | | 16|MUGITO |BOJONEGORO |L |SMA A.2 / BIOLOGI |1991 |DS. GAYAM RT.07 RW. |Teknis/ |01-04-2001 |LAINNYA |Valid | | | |20-05-1974 | | | |2 NGASEM BJN |Adm Lainnya|01-04-2001 | | | | | | | | | | | | | | | | 17|RIFAI |BOJONEGORO |L |MADRASAH IBTIDAIYAH |1984 |MH. THAMRIN GG. |Teknis/ |01-04-2001 |LAINNYA |Valid | | | |06-06-1969 | | | |TEGAL LUWUNG RT.01 |Adm Lainnya|01-04-2001 | | | | | | | | | |R | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya

Instansi :Pemerintah Kab. Bojonegoro HALAMAN: 8 Unit kerja/Kelompok :DINAS PEKERJAAN UMUM / Tenaga Teknis/Administrasi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan | | | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 18|HADI PRAYITNO |BOJONEGORO |L |SMU IPS |1997 |DS. KARANGDINOYO |Teknis/ |07-01-2003 |LAINNYA |Valid | | | |08-04-1979 | | | |KEC. SUMBERREJO |Adm Lainnya|01-01-2003 | | | | | | | | | | | | | | | | 19|NUR ILHAM HIDAYAT |BOJONEGORO |L |STM ELEKTRONIKA |2001 |JL. LETTU SUYITNO |Teknis/ |01-11-2004 |LAINNYA |Valid | | | |14-05-1982 | | | |GG.DALANGORO NO.99 |Adm Lainnya|01-11-2004 | | | | | | | | | | | | | | | | 20|SULISTYONO |BOJONEGORO |L |S.1 TEKNIK PENGAIRAN|2004 |JL. MAHONI UTARA VI |Teknis/ |29-12-2004 |LAINNYA |Valid | | | |19-07-1979 | | | |NO.1 MOJORANU DANDER|Adm Lainnya|01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya Instansi :Pemerintah Kab. Bojonegoro HALAMAN: 9 Unit kerja/Kelompok :DINAS PENDIDIKAN / Tenaga Teknis/Administrasi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan | | | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 21|MARIA ULFA |BOJONEGORO |P |MADRASAH ALIYAH |2002 |DS. TANJUNGHARJO RT.|Teknis/ |05-05-2004 |LAINNYA |Valid | | | |30-08-1984 | | | |0 RW.03 KAPAS BJN |Adm Lainnya|05-05-2004 | | | | | | | | | | | | | | | | 22|SITI RAHAYU |BOJONEGORO |P |MADRASAH ALIYAH |1999 |DS. TEJO RT.06 RW. |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid | | | |03-07-1981 | | | |2 KANOR BOJONEGORO |Adm Lainnya|01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnyaPage 3

Pengumuman K2 lampiran

Instansi :Pemerintah Kab. Bojonegoro HALAMAN: 10 Unit kerja/Kelompok :DINAS PENGAIRAN / Tenaga Teknis/Administrasi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan | | | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 23|DENNY SETYO HANANTO |BOJONEGORO |L |SMU IPA |2004 |JL. KAPTEN RAMLI NO |Teknis/ |01-10-2004 |LAINNYA |Valid | | | |26-12-1985 | | | |199 A BOJONEGORO |Adm Lainnya|01-10-2004 | | | | | | | | | | | | | | | | 24|SUMAJI |BOJONEGORO |L |SMP |1987 |DS. KARANGDINOYO RT.|Teknis/ |06-01-2004 |LAINNYA |Valid | | | |30-03-1970 | | | |16 KEC. SUMBERREJO |Adm Lainnya|01-01-2004 | | | | | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya Instansi :Pemerintah Kab. Bojonegoro HALAMAN: 11 Unit kerja/Kelompok :DINAS PERHUBUNGAN / Tenaga Teknis/Administrasi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan | | | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 25|HENDRO AGUNG TORO |BOJONEGORO |L |SMK |2000 |DS. KEDATON RT.12 |Teknis/ |10-07-2004 |LAINNYA |Valid | | | |16-12-1981 | | | |RW.02 KAPAS |Adm Lainnya|10-07-2004 | | | | | | | | | |BOJONEGORO | | | | | | 26|KAIRUL MA`ARIF |BOJONEGORO |L |SEKOLAH MENENGAH |1996 |DS. KEDEWAN RT.06 |Teknis/ |26-12-2002 |LAINNYA |Valid | | | |07-12-1976 | |ATAS | |RW.02 KEDEWAN BJN |Adm Lainnya|26-12-2002 | | | | | | | | | | | | | | | | 27|MUFALAKIM |BOJONEGORO |L |SMEA TATA BUKU |1982 |JL. DIPONEGORO 31 |Teknis/ |29-12-2004 |LAINNYA |Valid | | | |07-11-1962 | | | |RT.14 RW.04 PADANGAN|Adm Lainnya|29-12-2004 | | | | | | | | | | | | | | | | 28|RAHYONO |PATI |L |SEKOLAH DASAR |1996 |DS. SUKOREJO RT.09 |Teknis/ |03-01-2004 |LAINNYA |Valid | | | |19-07-1969 | | | |RW.02 TAMBAKREJO |Adm Lainnya|01-01-2004 | | | | | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya Instansi :Pemerintah Kab. Bojonegoro HALAMAN: 12 Unit kerja/Kelompok :DINAS PERHUTANAN DAN PERKEBUNAN / Tenaga Teknis/Administrasi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan | | | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 29|SUMANTRI |BOJONEGORO |L |SMU IPS |1998 |DS. MARGOMULYO KEC. |Teknis/ |02-06-2004 |LAINNYA |Valid | | | |12-10-1979 | | | |BALEN |Adm Lainnya|02-06-2004 | | | | | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya Instansi:Pemerintah Kab. Bojonegoro Page 4 HALAMAN: 13

Pengumuman K2 lampiran Unit kerja/Kelompok :DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN / Tenaga Teknis/Administrasi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan | | | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 30|BAMBANG HARIYANTO |BOJONEGORO |L |S.1 EKONOMI |1999 |JL. PUSPA INDAH RT. |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid | | | |26-01-1974 | | | |6 RW.03 LEDOK KULON |Adm Lainnya|01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | | | | 31|DENNY WARDHANA |BOJONEGORO |L |SEKOLAH MENENGAH |2000 |JL. KYAI MOJO GG. |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid | | | |15-07-1982 | |ATAS | |BUYUT PANI 1 NGROWO |Adm Lainnya|01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | | | | 32|PARJONO |BOJONEGORO |L |SMK |1994 |JL. LETDA SURADJI |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid | | | |15-06-1975 | | | |RT.02 LEDOK KULON |Adm Lainnya|01-01-2005 | | | | | | | | | |BJN | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya

Instansi :Pemerintah Kab. Bojonegoro HALAMAN: 14 Unit kerja/Kelompok :KECAMATAN BAURENO / Tenaga Teknis/Administrasi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan | | | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 33|ANISTYA RAHMAWATI |BOJONEGORO |P |SMU IPA |2000 |DS. KAUMAN RT. |Teknis/ |02-01-2002 |LAINNYA |Valid | | | |08-07-1982 | | | |16/RW. 05 KEC. |Adm Lainnya|01-01-2002 | | | | | | | | | |BAURENO | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya Instansi :Pemerintah Kab. Bojonegoro HALAMAN: 15 Unit kerja/Kelompok :KECAMATAN GONDANG / Tenaga Teknis/Administrasi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan | | | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 34|SISWOYO |BOJONEGORO |L |STM LISTRIK UMUM |1993 |DS. GONDANG RT. |Teknis/ |21-01-2002 |LAINNYA |Valid | | | |03-12-1974 | | | |07/02 KEC. GONDANG |Adm Lainnya|18-01-2002 | | | | | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya Instansi :Pemerintah Kab. Bojonegoro HALAMAN: 16 Unit kerja/Kelompok :KECAMATAN KANOR / Tenaga Teknis/Administrasi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan | | | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 35|DAWAM |BOJONEGORO |L |MADRASAH ALIYAH |1999 |DS. NGLARANGAN RT. |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid | | | |07-07-1981 | | | |02/ 01 KEC. KANOR |Adm Lainnya|01-01-2005 | | | | | | | | | | | | | | | | 36|INDAH SUKMAWATI |BOJONEGORO |P |SMU IPS |2000 |DS. TAMBAHREJO RT. |Teknis/ |13-06-2001 |LAINNYA |Valid |Page 5

Pengumuman K2 lampiran | | |31-07-1980 | | | |02/01 KEC. KANOR |Adm Lainnya|01-01-2001 | | | | | | | | | | | | | | | | 37|SIGIT HERIYANTO |BOJONEGORO |L |S.1 ADMINISTRASI |1997 |DS. TAMBAHREJO KEC. |Teknis/ |13-06-2001 |LAINNYA |Valid | | | |23-04-1973 | |NEGARA | |KANOR |Adm Lainnya|01-01-2001 | | | | | | | | | | | | | | | | 38|TARSIT HIDAYAT |BOJONEGORO |L |SMU IPS |1991 |DS. SIMBATAN RT. |Teknis/ |08-01-2004 |LAINNYA |Valid | | | |05-06-1966 | | | |2/01 KEC. KANOR |Adm Lainnya|01-01-2004 | | | | | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya

Instansi :Pemerintah Kab. Bojonegoro HALAMAN: 17 Unit kerja/Kelompok :KECAMATAN KAPAS / Tenaga Teknis/Administrasi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan | | | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 39|JATMIKO |BOJONEGORO |L |STM OTOMOTIF |2001 |DS. TIKUSAN KEC. |Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid | | | |04-02-1983 | | | |KAPAS |Adm Lainnya|01-01-2004 | | | | | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya Instansi :Pemerintah Kab. Bojonegoro HALAMAN: 18 Unit kerja/Kelompok :KECAMATAN KASIMAN / Tenaga Teknis/Administrasi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan | | | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 40|TARIYANTO |BLORA |L |SEKOLAH DASAR |1977 |DS. BATOKAN RT. 02/ |Teknis/ |01-06-1994 |LAINNYA |Valid | | | |12-10-1963 | | | |01 KEC. KASIMAN |Adm Lainnya|01-06-1994 | | | | | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya Instansi :Pemerintah Kab. Bojonegoro HALAMAN: 19 Unit kerja/Kelompok :KECAMATAN KEDEWAN / Tenaga Teknis/Administrasi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan | | | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | 41|TEGUH DWI SANTOSO |BOJONEGORO |L |SMP |2002 |DS./KEC. KEDEWAN |Teknis/ |18-01-2003 |LAINNYA |Valid | | | |29-03-1986 | | | |KAB. BOJONEGORO |Adm Lainnya|01-01-2003 | | | | | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya Instansi :Pemerintah Kab. Bojonegoro HALAMAN: 20 Unit kerja/Kelompok :KECAMATAN NGAMBON / Tenaga Teknis/Administrasi _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Page 6

