NPM NAMA KELAS MATA PRAKTIKUM SHIFT NO. TERMINAL2...

46
NPM NAMA KELAS MATA PRAKTIKUM SHIFT NO. TERMINAL2 LANTAI HARI 40218127 ADELIA PUTRI KINANTI 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 F15 3 Selasa 40218312 AGUS ELOVANI BR GINTING 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 G11 3 Selasa 40218696 ANANDA RUBY NURCANTIKA 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 A10 3 Selasa 41218206 AUFI KHAIRUNNISA 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 G14 3 Selasa 41218487 CAHYANING MEGA TRISFANDINI 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 E31 3 Selasa 41218584 CUNDRA INDAH DIARTIM LAUBURA 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 E37 3 Selasa 41218590 CYNTIA DWI SANDRA 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 B53 3 Selasa 41218611 DAFFA PRASETYO WIBOWO 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 G33 3 Selasa 41218692 DEA RAFIDA 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 B52 3 Selasa 41218724 DELILAH SANGANING ARUM S 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 F19 3 Selasa 42218420 FAISHAL FATHIN DWI YARAS 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 F11 3 Selasa 42218623 FAUZIAH YUTRI RAHMADANI 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 E50 3 Selasa 43218439 IVY NUR FEMILIA 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 A04 3 Selasa 43218695 KIKI SUYATNO 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 A50 3 Selasa 44218132 MILLANNIA ESTEVANNY MANTAY 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 F58 3 Selasa 44218929 MUHAMMAD RIZKI VERUJI 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 F44 3 Selasa 45218061 NABILA AYU FEBRIANTI 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 F18 3 Selasa 45218188 NANDA DEVI NURHAYATI 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 B40 3 Selasa 45218286 NI PUTU SRI YUDA PERTAMI 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 F22 3 Selasa 45218426 NUR RACHMA SAKINAH 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 B58 3 Selasa 45218476 NURUL HIKMAH 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 A56 3 Selasa 46218470 SALSA MAHILDA GUMILAR 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 A09 3 Selasa 46218538 SARI WAHYUNI 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 E07 3 Selasa 46218540 SASKIA PRICILIA 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 B65 3 Selasa 46218744 SITI ADILAH SRIYANI 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 A27 3 Selasa 47218102 TIVANYA PUTRI AKMALIYANSYAH 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 A34 3 Selasa 47218204 VANYA AMANDA SETYAWANTI 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 E52 3 Selasa 47218426 YESSY DINI DWI PRASETIYO 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 F23 3 Selasa 40218127 ADELIA PUTRI KINANTI 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 G12 3 Selasa 40218312 AGUS ELOVANI BR GINTING 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 E27 3 Selasa 40218696 ANANDA RUBY NURCANTIKA 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 G21 3 Selasa 41218206 AUFI KHAIRUNNISA 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 B27 3 Selasa 41218487 CAHYANING MEGA TRISFANDINI 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 G22 3 Selasa 41218584 CUNDRA INDAH DIARTIM LAUBURA 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 B55 3 Selasa 41218590 CYNTIA DWI SANDRA 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 G08 3 Selasa 41218611 DAFFA PRASETYO WIBOWO 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 F48 3 Selasa 41218692 DEA RAFIDA 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 B80 3 Selasa 41218724 DELILAH SANGANING ARUM S 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 F45 3 Selasa 42218420 FAISHAL FATHIN DWI YARAS 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 B32 3 Selasa 42218623 FAUZIAH YUTRI RAHMADANI 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 G24 3 Selasa 43218439 IVY NUR FEMILIA 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 E17 3 Selasa 43218695 KIKI SUYATNO 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 E25 3 Selasa 44218132 MILLANNIA ESTEVANNY MANTAY 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 B73 3 Selasa 44218929 MUHAMMAD RIZKI VERUJI 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 F42 3 Selasa 45218061 NABILA AYU FEBRIANTI 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 B48 3 Selasa 45218188 NANDA DEVI NURHAYATI 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 B08 3 Selasa 45218286 NI PUTU SRI YUDA PERTAMI 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 F15 3 Selasa 45218426 NUR RACHMA SAKINAH 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 G14 3 Selasa 45218476 NURUL HIKMAH 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 G20 3 Selasa 46218470 SALSA MAHILDA GUMILAR 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 B38 3 Selasa 46218538 SARI WAHYUNI 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 E06 3 Selasa 46218540 SASKIA PRICILIA 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 E08 3 Selasa 46218744 SITI ADILAH SRIYANI 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 E52 3 Selasa 47218102 TIVANYA PUTRI AKMALIYANSYAH 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 F02 3 Selasa 47218204 VANYA AMANDA SETYAWANTI 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 E16 3 Selasa 47218426 YESSY DINI DWI PRASETIYO 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 F32 3 Selasa 40218127 ADELIA PUTRI KINANTI 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 Q05 2 Selasa 40218312 AGUS ELOVANI BR GINTING 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 M54 2 Selasa 40218696 ANANDA RUBY NURCANTIKA 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 M59 2 Selasa 41218206 AUFI KHAIRUNNISA 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 L26 2 Selasa 41218487 CAHYANING MEGA TRISFANDINI 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 M40 2 Selasa 41218584 CUNDRA INDAH DIARTIM LAUBURA 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 L30 2 Selasa 41218590 CYNTIA DWI SANDRA 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 M28 2 Selasa 41218611 DAFFA PRASETYO WIBOWO 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 Q11 2 Selasa 41218692 DEA RAFIDA 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 P29 2 Selasa 41218724 DELILAH SANGANING ARUM S 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 Q13 2 Selasa 42218420 FAISHAL FATHIN DWI YARAS 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 P07 2 Selasa 42218623 FAUZIAH YUTRI RAHMADANI 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 P20 2 Selasa 43218439 IVY NUR FEMILIA 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 M31 2 Selasa 43218695 KIKI SUYATNO 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 Q42 2 Selasa 44218132 MILLANNIA ESTEVANNY MANTAY 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 P59 2 Selasa 44218929 MUHAMMAD RIZKI VERUJI 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 M25 2 Selasa 45218061 NABILA AYU FEBRIANTI 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 M68 2 Selasa 45218188 NANDA DEVI NURHAYATI 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 M52 2 Selasa 45218286 NI PUTU SRI YUDA PERTAMI 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 Q02 2 Selasa 45218426 NUR RACHMA SAKINAH 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 P08 2 Selasa 45218476 NURUL HIKMAH 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 P65 2 Selasa 46218470 SALSA MAHILDA GUMILAR 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 L31 2 Selasa 46218538 SARI WAHYUNI 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 M22 2 Selasa 46218540 SASKIA PRICILIA 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 P57 2 Selasa 46218744 SITI ADILAH SRIYANI 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 L33 2 Selasa 47218102 TIVANYA PUTRI AKMALIYANSYAH 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 M13 2 Selasa 47218204 VANYA AMANDA SETYAWANTI 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 L11 2 Selasa 47218426 YESSY DINI DWI PRASETIYO 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 M32 2 Selasa 30118119 ADE TOHAP MARCELINO 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 A42 3 Selasa 30118293 AGUNG ERLANSYAH 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 E45 3 Selasa 30118710 ANDAR SULISTIANA 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 B46 3 Selasa 31118816 DEWI IMTINAN NURSANTI 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 A48 3 Selasa 31118919 DIKA NUR FAIDZI 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 F12 3 Selasa 32118126 DWIPA MUARIF AMBARI 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 A17 3 Selasa

Transcript of NPM NAMA KELAS MATA PRAKTIKUM SHIFT NO. TERMINAL2...

Page 1: NPM NAMA KELAS MATA PRAKTIKUM SHIFT NO. TERMINAL2 …ilab.gunadarma.ac.id/wp-content/uploads/2018/10/Terminal-Selasa_2.pdf · 47218426 YESSY DINI DWI PRASETIYO 1DA01 Pengantar Akuntansi

NPM NAMA KELAS MATA PRAKTIKUM SHIFT NO. TERMINAL2 LANTAI HARI

40218127 ADELIA PUTRI KINANTI 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 F15 3 Selasa

40218312 AGUS ELOVANI BR GINTING 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 G11 3 Selasa

40218696 ANANDA RUBY NURCANTIKA 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 A10 3 Selasa

41218206 AUFI KHAIRUNNISA 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 G14 3 Selasa

41218487 CAHYANING MEGA TRISFANDINI 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 E31 3 Selasa

41218584 CUNDRA INDAH DIARTIM LAUBURA 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 E37 3 Selasa

41218590 CYNTIA DWI SANDRA 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 B53 3 Selasa

41218611 DAFFA PRASETYO WIBOWO 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 G33 3 Selasa

41218692 DEA RAFIDA 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 B52 3 Selasa

41218724 DELILAH SANGANING ARUM S 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 F19 3 Selasa

42218420 FAISHAL FATHIN DWI YARAS 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 F11 3 Selasa

42218623 FAUZIAH YUTRI RAHMADANI 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 E50 3 Selasa

43218439 IVY NUR FEMILIA 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 A04 3 Selasa

43218695 KIKI SUYATNO 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 A50 3 Selasa

44218132 MILLANNIA ESTEVANNY MANTAY 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 F58 3 Selasa

44218929 MUHAMMAD RIZKI VERUJI 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 F44 3 Selasa

45218061 NABILA AYU FEBRIANTI 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 F18 3 Selasa

45218188 NANDA DEVI NURHAYATI 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 B40 3 Selasa

45218286 NI PUTU SRI YUDA PERTAMI 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 F22 3 Selasa

45218426 NUR RACHMA SAKINAH 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 B58 3 Selasa

45218476 NURUL HIKMAH 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 A56 3 Selasa

46218470 SALSA MAHILDA GUMILAR 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 A09 3 Selasa

46218538 SARI WAHYUNI 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 E07 3 Selasa

46218540 SASKIA PRICILIA 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 B65 3 Selasa

46218744 SITI ADILAH SRIYANI 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 A27 3 Selasa

47218102 TIVANYA PUTRI AKMALIYANSYAH 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 A34 3 Selasa

47218204 VANYA AMANDA SETYAWANTI 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 E52 3 Selasa

47218426 YESSY DINI DWI PRASETIYO 1DA01 Pengantar Komputer 1 & Prak 09.30-11.30 F23 3 Selasa

40218127 ADELIA PUTRI KINANTI 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 G12 3 Selasa

40218312 AGUS ELOVANI BR GINTING 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 E27 3 Selasa

40218696 ANANDA RUBY NURCANTIKA 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 G21 3 Selasa

41218206 AUFI KHAIRUNNISA 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 B27 3 Selasa

41218487 CAHYANING MEGA TRISFANDINI 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 G22 3 Selasa

41218584 CUNDRA INDAH DIARTIM LAUBURA 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 B55 3 Selasa

41218590 CYNTIA DWI SANDRA 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 G08 3 Selasa

41218611 DAFFA PRASETYO WIBOWO 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 F48 3 Selasa

41218692 DEA RAFIDA 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 B80 3 Selasa

41218724 DELILAH SANGANING ARUM S 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 F45 3 Selasa

42218420 FAISHAL FATHIN DWI YARAS 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 B32 3 Selasa

42218623 FAUZIAH YUTRI RAHMADANI 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 G24 3 Selasa

43218439 IVY NUR FEMILIA 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 E17 3 Selasa

43218695 KIKI SUYATNO 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 E25 3 Selasa

44218132 MILLANNIA ESTEVANNY MANTAY 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 B73 3 Selasa

44218929 MUHAMMAD RIZKI VERUJI 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 F42 3 Selasa

45218061 NABILA AYU FEBRIANTI 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 B48 3 Selasa

45218188 NANDA DEVI NURHAYATI 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 B08 3 Selasa

45218286 NI PUTU SRI YUDA PERTAMI 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 F15 3 Selasa

45218426 NUR RACHMA SAKINAH 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 G14 3 Selasa

45218476 NURUL HIKMAH 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 G20 3 Selasa

46218470 SALSA MAHILDA GUMILAR 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 B38 3 Selasa

46218538 SARI WAHYUNI 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 E06 3 Selasa

46218540 SASKIA PRICILIA 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 E08 3 Selasa

46218744 SITI ADILAH SRIYANI 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 E52 3 Selasa

47218102 TIVANYA PUTRI AKMALIYANSYAH 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 F02 3 Selasa

47218204 VANYA AMANDA SETYAWANTI 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 E16 3 Selasa

47218426 YESSY DINI DWI PRASETIYO 1DA01 Algoritma & Pemrograman 1 (1DA) 11.30-13.30 F32 3 Selasa

40218127 ADELIA PUTRI KINANTI 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 Q05 2 Selasa

40218312 AGUS ELOVANI BR GINTING 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 M54 2 Selasa

40218696 ANANDA RUBY NURCANTIKA 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 M59 2 Selasa

41218206 AUFI KHAIRUNNISA 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 L26 2 Selasa

41218487 CAHYANING MEGA TRISFANDINI 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 M40 2 Selasa

41218584 CUNDRA INDAH DIARTIM LAUBURA 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 L30 2 Selasa

41218590 CYNTIA DWI SANDRA 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 M28 2 Selasa

41218611 DAFFA PRASETYO WIBOWO 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 Q11 2 Selasa

41218692 DEA RAFIDA 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 P29 2 Selasa

41218724 DELILAH SANGANING ARUM S 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 Q13 2 Selasa

42218420 FAISHAL FATHIN DWI YARAS 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 P07 2 Selasa

42218623 FAUZIAH YUTRI RAHMADANI 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 P20 2 Selasa

43218439 IVY NUR FEMILIA 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 M31 2 Selasa

43218695 KIKI SUYATNO 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 Q42 2 Selasa

44218132 MILLANNIA ESTEVANNY MANTAY 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 P59 2 Selasa

44218929 MUHAMMAD RIZKI VERUJI 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 M25 2 Selasa

45218061 NABILA AYU FEBRIANTI 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 M68 2 Selasa

45218188 NANDA DEVI NURHAYATI 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 M52 2 Selasa

45218286 NI PUTU SRI YUDA PERTAMI 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 Q02 2 Selasa

45218426 NUR RACHMA SAKINAH 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 P08 2 Selasa

45218476 NURUL HIKMAH 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 P65 2 Selasa

46218470 SALSA MAHILDA GUMILAR 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 L31 2 Selasa

46218538 SARI WAHYUNI 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 M22 2 Selasa

46218540 SASKIA PRICILIA 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 P57 2 Selasa

46218744 SITI ADILAH SRIYANI 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 L33 2 Selasa

47218102 TIVANYA PUTRI AKMALIYANSYAH 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 M13 2 Selasa

47218204 VANYA AMANDA SETYAWANTI 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 L11 2 Selasa

47218426 YESSY DINI DWI PRASETIYO 1DA01 Pengantar Akuntansi 1 & Prak. (1DA) 13.30-15.30 M32 2 Selasa

30118119 ADE TOHAP MARCELINO 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 A42 3 Selasa

30118293 AGUNG ERLANSYAH 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 E45 3 Selasa

30118710 ANDAR SULISTIANA 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 B46 3 Selasa

31118816 DEWI IMTINAN NURSANTI 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 A48 3 Selasa

31118919 DIKA NUR FAIDZI 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 F12 3 Selasa

32118126 DWIPA MUARIF AMBARI 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 A17 3 Selasa

Page 2: NPM NAMA KELAS MATA PRAKTIKUM SHIFT NO. TERMINAL2 …ilab.gunadarma.ac.id/wp-content/uploads/2018/10/Terminal-Selasa_2.pdf · 47218426 YESSY DINI DWI PRASETIYO 1DA01 Pengantar Akuntansi

32118147 EDI SAPUTRO 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 F01 3 Selasa

32118432 FAJAR ALIM 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 E20 3 Selasa

32118730 FIKRI RACHMAN SIERRA 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 B79 3 Selasa

33118161 HILWA MUSLIMAH 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 A51 3 Selasa

33118177 I GEDE ARIYADNYA WISNU SAPUTRA 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 B39 3 Selasa

33118540 JOSUA ELYAS 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 F53 3 Selasa

33118886 M FARID JULIAWAN FIKRILLAH 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 G09 3 Selasa

34118016 MASYA SALVIVA AVIYANTI 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 F43 3 Selasa

34118245 MOHAMMAD RIZKY AFRIANSYAH 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 E16 3 Selasa

34118636 MUHAMMAD FIQQRI 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 A21 3 Selasa

35118132 NADIA KURNAWATI 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 B58 3 Selasa

35118196 NANDA PAMUNGKAS WAHYU 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 G08 3 Selasa

37118861 NAUFAL BAGAS F 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 E25 3 Selasa

35118438 NURENDAH MUKHNI.S 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 F19 3 Selasa

35118885 RAMLI KRISNA IRAWAN 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 E46 3 Selasa

35118920 RATRI WIDYA HANUM 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 B44 3 Selasa

36118188 RIMBA PARAMUKTI 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 F27 3 Selasa

36118395 RURRY AGUNG PAMBUDI 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 B03 3 Selasa

36118486 SALSABILA NUR AFIFA 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 A59 3 Selasa

36118897 SYAFIRA ISTIQOMAH 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 F46 3 Selasa

36118909 SYAHRUL ADZOM 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 F44 3 Selasa

37118663 THALITA SHAFA SALSABILA 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 F50 3 Selasa

37118107 TOMMY ANDREAN 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 G23 3 Selasa

37118281 WAHYU ADIBYA FIRMANSAH 1DB01 Prak. Algoritma & Pemrograman 1 (1DB) 07.30-09.30 B80 3 Selasa

10218040 ABDURRAHMAN SALEH 1EA01 Pengantar Akuntansi 1 (1EA) 13.30-15.30 P31 2 Selasa

10218325 AHMAD FADHLI DZIL IKRAM 1EA01 Pengantar Akuntansi 1 (1EA) 13.30-15.30 M08 2 Selasa

10218543 ALIFA NURJANNAH PUTRI TAQWIMI 1EA01 Pengantar Akuntansi 1 (1EA) 13.30-15.30 P33 2 Selasa

