Analisis Pengesanan

4
ANALISIS UJIAN PENGESANAN TAHUN 6 KATEGORI SUBJEK A B C D E BIL PERATUS BIL PERATUS BIL PERATUS BIL PERATUS BIL SK BM Kefahaman 9457 443 4.68% 1747 18.47% 3065 32.41% 1904 20.13% 2298 BM Penulisan 9457 1243 13.14% 2013 21.29% 2380 25.17% 1557 16.46% 2264 BI Kefahaman 9459 338 3.57% 900 9.51% 1728 18.27% 1748 18.48% 4745 BI Penulisan 9452 300 3.17% 634 6.71% 1437 15.20% 1753 18.55% 5328 Matematik 9455 20 0.21% 162 1.71% 536 5.67% 868 9.18% 7869 Sains 9448 109 1.15% 788 8.34% 2070 21.91% 2175 23.02% 4306 KESELURUHAN 56728 2453 6244 11216 10005 26810 SJKC BM Kefahaman 3944 181 4.59% 807 20.46% 1180 29.92% 705 17.88% 1071 BM Penulisan 3944 183 4.64% 634 16.08% 967 24.52% 627 15.90% 1533 BI Kefahaman 3945 314 7.96% 847 21.47% 1015 25.73% 549 13.92% 1220 BI Penulisan 3945 266 6.74% 712 18.05% 1012 25.65% 787 19.95% 1168 Matematik 3945 124 3.14% 541 13.71% 855 21.67% 626 15.87% 1799 Sains 3944 101 2.56% 919 23.30% 1323 33.54% 682 17.29% 919 BT Kefahaman 3944 72 1.83% 721 18.28% 1433 36.33% 734 18.61% 984 BT Penulisan 3944 370 9.38% 835 21.17% 1155 29.28% 683 17.32% 901 KESELURUHAN 15777 667 3016 4766 2725 4603 SJKT BM Kefahaman 1299 50 3.85% 150 11.55% 250 19.25% 230 17.71% 619 BM Penulisan 1303 31 2.38% 95 7.29% 186 14.27% 207 15.89% 784 BI Kefahaman 1304 35 2.68% 95 7.29% 245 18.79% 193 14.80% 736 BI Penulisan 1303 17 1.30% 67 5.14% 239 18.34% 248 19.03% 732 Matematik 1305 8 0.61% 42 3.22% 67 5.13% 75 5.75% 1113 Sains 1298 3 0.23% 65 5.01% 177 13.64% 210 16.18% 843 BT Kefahaman 1297 123 9.48% 210 16.19% 345 26.60% 196 15.11% 423 BT Penulisan 1292 85 6.58% 203 15.71% 261 20.20% 173 13.39% 570 KESELURUHAN 5192 219 520 850 654 2949 BIL AMBIL

description

upsr

Transcript of Analisis Pengesanan

Page 1: Analisis Pengesanan

ANALISIS UJIAN PENGESANAN TAHUN 6

KATEGORI SUBJEKA B C D E

BIL PERATUS BIL PERATUS BIL PERATUS BIL PERATUS BIL

SK

BM Kefahaman 9457 443 4.68% 1747 18.47% 3065 32.41% 1904 20.13% 2298

BM Penulisan 9457 1243 13.14% 2013 21.29% 2380 25.17% 1557 16.46% 2264

BI Kefahaman 9459 338 3.57% 900 9.51% 1728 18.27% 1748 18.48% 4745

BI Penulisan 9452 300 3.17% 634 6.71% 1437 15.20% 1753 18.55% 5328

Matematik 9455 20 0.21% 162 1.71% 536 5.67% 868 9.18% 7869

Sains 9448 109 1.15% 788 8.34% 2070 21.91% 2175 23.02% 4306

KESELURUHAN 56728 2453 6244 11216 10005 26810

SJKC

BM Kefahaman 3944 181 4.59% 807 20.46% 1180 29.92% 705 17.88% 1071

BM Penulisan 3944 183 4.64% 634 16.08% 967 24.52% 627 15.90% 1533

BI Kefahaman 3945 314 7.96% 847 21.47% 1015 25.73% 549 13.92% 1220

BI Penulisan 3945 266 6.74% 712 18.05% 1012 25.65% 787 19.95% 1168

Matematik 3945 124 3.14% 541 13.71% 855 21.67% 626 15.87% 1799

Sains 3944 101 2.56% 919 23.30% 1323 33.54% 682 17.29% 919

BT Kefahaman 3944 72 1.83% 721 18.28% 1433 36.33% 734 18.61% 984

BT Penulisan 3944 370 9.38% 835 21.17% 1155 29.28% 683 17.32% 901

KESELURUHAN 15777 667 3016 4766 2725 4603

SJKT

BM Kefahaman 1299 50 3.85% 150 11.55% 250 19.25% 230 17.71% 619

BM Penulisan 1303 31 2.38% 95 7.29% 186 14.27% 207 15.89% 784

BI Kefahaman 1304 35 2.68% 95 7.29% 245 18.79% 193 14.80% 736

BI Penulisan 1303 17 1.30% 67 5.14% 239 18.34% 248 19.03% 732

Matematik 1305 8 0.61% 42 3.22% 67 5.13% 75 5.75% 1113

Sains 1298 3 0.23% 65 5.01% 177 13.64% 210 16.18% 843

BT Kefahaman 1297 123 9.48% 210 16.19% 345 26.60% 196 15.11% 423

BT Penulisan 1292 85 6.58% 203 15.71% 261 20.20% 173 13.39% 570

KESELURUHAN 5192 219 520 850 654 2949

BIL AMBIL

Page 2: Analisis Pengesanan

KLANG 77697 3339 9780 16832 13384 34362

Page 3: Analisis Pengesanan

ANALISIS UJIAN PENGESANAN TAHUN 6

EGPS

PERATUS

24.30% 75.70% 3.41

23.94% 76.06% 3.17

50.16% 49.84% 4.02

56.37% 43.63% 4.18

83.23% 16.77% 4.73

45.58% 54.42% 4.04

13.83% 3.93

27.16% 72.84% 3.43

38.87% 61.13% 3.68

30.93% 69.07% 3.38

29.61% 70.39% 3.48

45.60% 54.40% 3.87

23.30% 76.70% 3.35

24.95% 75.05% 3.47

22.84% 77.16% 3.23

38.82% 3.48

47.65% 52.35% 3.94

60.17% 39.83% 4.24

56.44% 43.56% 4.15

56.18% 43.82% 4.24

85.29% 14.71% 4.72

64.95% 35.05% 4.41

32.61% 67.39% 3.45

44.12% 55.88% 3.73

11.83% 4.08

PERATUS LULUS

Page 4: Analisis Pengesanan

20.34% 3.84

2.312.22