A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN...

47
Provinsi : SUMATERA BARAT Kecamatan : PARIAMAN TENGAH Kabupaten/Kota : KOTA PARIAMAN Desa/Kelurahan : PAUH TIMUR TPS : 001 Jalan/Dukuh Rt Rw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 137701171013**** 130804311285**** DODI AHMADI BONJOL 31|12|1985 32 S L JL.DIPONEGORO NO.7 0 0 0 2 137701010310**** 137701460172**** YULITA SYARIF PARIAMAN 06|01|1972 46 S P JL. FATAHILLAH NO.23 000 00- 0 3 137701010310**** 137701300574**** FIRMANSYAH JAKARTA 30|05|1974 44 S L JL. FATAHILLAH NO.23 000 00- 0 4 137701011209**** 137701671149**** NURMAINA PARIAMAN 27|11|1949 68 S P JL. FATAHILLAH NO.52 000 00- 0 5 137701011209**** 137701270889**** RIZKI ARDIAN PARIAMAN 27|08|1989 28 B L JL. FATAHILLAH NO.52 000 00- 0 6 137701020312**** 137701270478**** KHALID PARIAMAN 27|04|1978 40 S L JL. DIPONEGORO NO. 68 000 00- 0 7 137701020312**** 137701460579**** MAINIAR BULAAN 06|05|1979 39 S P JL. DIPONEGORO NO. 68 000 00- 0 8 137701020810**** 137701490773**** EKA MUSLINA PARIAMAN 09|07|1973 44 S P JL. FATAHILLAH NO.19 000 00- 0 9 137701030310**** 137701120765**** SUKARMAN TANJUNG SABAR 12|07|1965 52 S L JL. DIPONEGORO 000 00- 0 10 137701030310**** 137701630369**** RISDIANA PARIAMAN 23|03|1969 49 S P JL. DIPONEGORO 000 00- 0 11 137701030310**** 137701250197**** ADRI RAHMAD PARIAMAN 25|01|1997 21 B L JL. DIPONEGORO 000 00- 0 12 137701030310**** 137701520500**** PUJA NADIA SUKMA PARIAMAN 12|05|2000 18 B P JL. DIPONEGORO 000 00- 0 13 137701030310**** 137701511175**** SUDARSI PARIAMAN 11|11|1975 42 S P JL.FATAHILLAH NO. 35 000 00- 0 14 137701040210**** 137701060865**** HENDRY YUSRI BOGOR 06|08|1965 52 S L JL. DIPONEGORO 000 00- 0 15 137701040210**** 137701610565**** NILAM ALHAIDIR JAKARTA 21|05|1965 53 S P JL. DIPONEGORO 000 00- 0 16 137701040210**** 137701301095**** YUSRAN RASYID BOGOR 30|10|1995 22 B L JL. DIPONEGORO 000 00- 0 17 137701040210**** 137701660298**** FITRI LUTFIANI BOGOR 26|02|1999 19 B P JL. DIPONEGORO 000 00- 0 18 137701040210**** 137701470101**** ALDA YUSNILAWATI PARIAMAN 07|01|2001 17 B P JL. DIPONEGORO 000 00- 0 19 137701050111**** 137701200854**** SUDIRMAN RAWANG 20|08|1954 63 S L JL. FATAHILLAH NO.30 000 00- 0 20 137701050111**** 137701470858**** AIRNI KP. SATO 07|08|1958 59 S P JL. FATAHILLAH NO.30 000 00- 0 A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia Status Perkawinan B/S/P Jenis Kelamin L/P Alamat Disabilitas Keterangan *) Page 1 of 16

Transcript of A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN...

Page 1: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/PAUH-TIMUR.… · 27 137701060112**** 137701561084**** dyah bayu rini pariaman

Provinsi : SUMATERA BARAT Kecamatan : PARIAMAN TENGAH

Kabupaten/Kota : KOTA PARIAMAN Desa/Kelurahan : PAUH TIMUR

TPS : 001

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 137701171013**** 130804311285**** DODI AHMADI BONJOL 31|12|1985 32 S L JL.DIPONEGORO NO.7 0 0 0

2 137701010310**** 137701460172**** YULITA SYARIF PARIAMAN 06|01|1972 46 S P JL. FATAHILLAH NO.23 000 00- 0

3 137701010310**** 137701300574**** FIRMANSYAH JAKARTA 30|05|1974 44 S L JL. FATAHILLAH NO.23 000 00- 0

4 137701011209**** 137701671149**** NURMAINA PARIAMAN 27|11|1949 68 S P JL. FATAHILLAH NO.52 000 00- 0

5 137701011209**** 137701270889**** RIZKI ARDIAN PARIAMAN 27|08|1989 28 B L JL. FATAHILLAH NO.52 000 00- 0

6 137701020312**** 137701270478**** KHALID PARIAMAN 27|04|1978 40 S L JL. DIPONEGORO NO. 68 000 00- 0

7 137701020312**** 137701460579**** MAINIAR BULAAN 06|05|1979 39 S P JL. DIPONEGORO NO. 68 000 00- 0

8 137701020810**** 137701490773**** EKA MUSLINA PARIAMAN 09|07|1973 44 S P JL. FATAHILLAH NO.19 000 00- 0

9 137701030310**** 137701120765**** SUKARMAN TANJUNG SABAR 12|07|1965 52 S L JL. DIPONEGORO 000 00- 0

10 137701030310**** 137701630369**** RISDIANA PARIAMAN 23|03|1969 49 S P JL. DIPONEGORO 000 00- 0

11 137701030310**** 137701250197**** ADRI RAHMAD PARIAMAN 25|01|1997 21 B L JL. DIPONEGORO 000 00- 0

12 137701030310**** 137701520500**** PUJA NADIA SUKMA PARIAMAN 12|05|2000 18 B P JL. DIPONEGORO 000 00- 0

13 137701030310**** 137701511175**** SUDARSI PARIAMAN 11|11|1975 42 S P JL.FATAHILLAH NO. 35 000 00- 0

14 137701040210**** 137701060865**** HENDRY YUSRI BOGOR 06|08|1965 52 S L JL. DIPONEGORO 000 00- 0

15 137701040210**** 137701610565**** NILAM ALHAIDIR JAKARTA 21|05|1965 53 S P JL. DIPONEGORO 000 00- 0

16 137701040210**** 137701301095**** YUSRAN RASYID BOGOR 30|10|1995 22 B L JL. DIPONEGORO 000 00- 0

17 137701040210**** 137701660298**** FITRI LUTFIANI BOGOR 26|02|1999 19 B P JL. DIPONEGORO 000 00- 0

18 137701040210**** 137701470101**** ALDA YUSNILAWATI PARIAMAN 07|01|2001 17 B P JL. DIPONEGORO 000 00- 0

19 137701050111**** 137701200854**** SUDIRMAN RAWANG 20|08|1954 63 S L JL. FATAHILLAH NO.30 000 00- 0

20 137701050111**** 137701470858**** AIRNI KP. SATO 07|08|1958 59 S P JL. FATAHILLAH NO.30 000 00- 0

A.3-KWK

DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

Page 1 of 16

Page 2: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/PAUH-TIMUR.… · 27 137701060112**** 137701561084**** dyah bayu rini pariaman

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

21 137701050510**** 137701050540**** ALAM SYAH PARIAMAN 05|05|1940 78 P L JL. FATAHILLAH NO.40 000 00- 0

22 137701050510**** 137701600497**** CITRA ROSFIR NILA PARIAMAN 20|04|1997 21 B P JL. FATAHILLAH NO.40 000 00- 0

23 137701050510**** 137701701098**** AGNES SASKYA PARIAMAN 30|10|1998 19 B P JL. FATAHILLAH NO.40 000 00- 0

24 137701051209**** 137701480875**** ERNAWATI PALEMBANG 08|08|1975 42 S P KOTO KACIAK 000 00- 0

25 137701051209**** 137701420199**** RESKI RAMADANI PALEMBANG 02|01|1999 19 B P KOTO KACIAK 000 00- 0

26 137701060112**** 137701180580**** ANDRI SURAU LUAR 18|05|1980 38 S L JL. DIPONEGORO NO. 81 000 00- 0

27 137701060112**** 137701561084**** DYAH BAYU RINI PARIAMAN 16|10|1984 33 S P JL. DIPONEGORO NO. 81 000 00- 0

28 137701060612**** 137701530176**** ELFAH RUM PARIAMAN 13|01|1976 42 S P JL. FATAHILLAH NO. 34 000 00- 0

29 137701060612**** 137701150878**** ALI SAH PUTRA KISARAN 15|08|1978 39 S L JL. FATAHILLAH NO. 34 000 00- 0

30 137701060612**** 137701450378**** MAHDALENA PARIAMAN 05|03|1978 40 S P JL. FATAHILLAH NO. 34 000 00- 0

31 137701070610**** 137701660687**** SUTRIA SISKA PARIAMAN 26|06|1987 31 S P JL. FATAHILLAH NO.9 000 00- 0

32 137701071209**** 137701020867**** AHSANI TAQWIM UJUNG GADING 02|08|1967 50 S L KAMPUNG SATO 000 00- 0

33 137701071209**** 137701520369**** RASIMAH MEDAN 12|03|1969 49 S P KAMPUNG SATO 000 00- 0

34 137701090211**** 137701460838**** NURLINA KP. SATO 06|08|1938 79 P P JL. FATAHILLAH NO. 35 000 00- 0

35 137701090211**** 137701070873**** AGUSMAN KP. SATO 07|08|1973 44 B L JL. FATAHILLAH NO. 35 000 00- 0

36 137701090712**** 137701421073**** RESNIMAR PADANG 02|10|1973 44 S P JL FATHILLAH NO 22 000 00- 0

37 137701090712**** 137701170475**** AZRIL AHMADIN PARIAMAN 17|04|1975 43 S L JL FATHILLAH NO 22 000 00- 0

38 137701091109**** 137701610762**** ETI ZUARTI PARIAMAN 21|07|1962 55 S P JL. FATAHILLAH NO.25 000 00- 0

39 137701091109**** 137701210865**** SYAHRIAL RIAU 21|08|1965 52 S L JL. FATAHILLAH NO.25 000 00- 0

40 137701091109**** 137701631192**** RESTI LANA LITIYA PARIAMAN 23|11|1992 25 B P JL. FATAHILLAH NO.25 000 00- 0

41 137701091109**** 137701170296**** FEBRIYALDI RAMADAN PARIAMAN 17|02|1996 22 B L JL. FATAHILLAH NO.25 000 00- 0

42 137701100310**** 137701650245**** TINA PAINGAN 25|02|1945 73 S P JL. FATAHILLAH NO.18 000 00- 0

43 137701100310**** 137701120876**** RIYUNAS KP. SATO 12|08|1976 41 S L JL. FATAHILLAH NO.18 000 00- 0

44 137701100310**** 137701631185**** NURJANAH PAINGAN 23|11|1985 32 S P JL. FATAHILLAH NO.18 000 00- 0

45 137701100310**** 137701020554**** ROSMAN MANGGUNG 02|05|1954 64 S L JL. FATAHILLAH NO.24 000 00- 0

Page 2 of 16

Page 3: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/PAUH-TIMUR.… · 27 137701060112**** 137701561084**** dyah bayu rini pariaman

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

46 137701100310**** 137701540662**** MURNIATI KP. SATO 14|06|1962 56 S P JL. FATAHILLAH NO.24 000 00- 0

47 137701100310**** 137701300686**** HARI HARMIZON PARIAMAN 30|06|1986 31 B L JL. FATAHILLAH NO.24 000 00- 0

48 137701100310**** 137701440991**** ANI SASMITA PARIAMAN 04|09|1991 26 B P JL. FATAHILLAH NO.24 000 00- 0

49 137701100310**** 137701300594**** ILHAM RIZKI PARIAMAN 30|05|1994 24 B L JL. FATAHILLAH NO.24 000 00- 0

50 137701110112**** 137701570831**** NURIMA PARIAMAN 17|08|1931 86 S P JL. FATAHILLAH 000 00- 0

51 137701110112**** 137701030640**** RAINUDIN KOTO KALIAK 03|06|1940 78 S L JL. FATAHILLAH 000 00- 0

52 137701130110**** 137701460647**** ASMA APAR 06|06|1947 71 P P JL. FATAHILLAH NO.37 000 00- 0

53 137701130110**** 137701510393**** MERA RAHMADANI PARIAMAN 11|03|1993 25 B P JL. FATAHILLAH NO.37 000 00- 0

54 137701130611**** 137701491260**** SURIATI PARIAMAN 09|12|1960 57 P P JL. FATAHILLAH NO.9 000 00- 0

55 137701130611**** 137701180894**** ISMAEL SALEH PADANG 18|08|1994 23 B L JL. FATAHILLAH NO.9 000 00- 0

56 137701140510**** 137701111065**** NAISAR PAYAKUMBUH 11|10|1965 52 S L JL. FATAHILLAH 000 00- 0

57 137701140510**** 137701430867**** ZULHEDA PARIAMAN 03|08|1967 50 S P JL. FATAHILLAH 000 00- 0

58 137701140510**** 137701420996**** VINA SARTIKA PAKAN BARU 02|09|1996 21 B P JL. FATAHILLAH 000 00- 0

59 137701140610**** 137701020377**** SAHRUL SEI. GERINGGING 02|03|1977 41 S L KOTO KACIAK 000 00- 0

60 137701141109**** 137701620176**** JASTINI UMAR PARIAMAN 22|01|1976 42 S P PAUH TIMUR 000 00- 0

61 137701141109**** 137701131277**** IBRAHIM KHALIL BASUNG 13|12|1977 40 S L PAUH TIMUR 000 00- 0

62 137701141109**** 137701070797**** FAJRI IBRAHIM PARIAMAN 07|07|1997 20 B L PAUH TIMUR 000 00- 0

63 137701141109**** 137701570200**** FIDELATINI IBRAHIM PARIAMAN 17|02|2000 18 B P PAUH TIMUR 000 00- 0

64 137701150210**** 137701280847**** ZAHIRUDDIN KP.SATO 28|08|1947 70 S L JL.FATAHILLAH NO.23 KP.SATO 000 00- 0

65 137701150210**** 137701651048**** YULIZAR PAUH 25|10|1948 69 S P JL.FATAHILLAH NO.23 KP.SATO 000 00- 0

66 137701150310**** 137701700627**** NURMANIS KP SATO 30|06|1927 90 P P JL FATAHILLAHNO 19 000 00- 0

67 137701150310**** 137701711064**** SUHERDINA KP SATO 31|10|1964 53 P P JL FATAHILLAHNO 19 000 00- 0

68 137701150916**** 137701710158**** YANUARTI PARIAMAN 31|01|1958 60 S P JL. DIPONEGORO 000 00- 0

69 137701151009**** 137701301259**** DARMAN SEI PASAK 30|12|1959 58 S L JL. DIPONEGORO PAUH TIMUR 000 00- 0

70 137701151009**** 137701621090**** YESSY WEDIA KADAR PADUSUNAN 22|10|1990 27 B P JL. DIPONEGORO PAUH TIMUR 000 00- 0

Page 3 of 16

Page 4: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/PAUH-TIMUR.… · 27 137701060112**** 137701561084**** dyah bayu rini pariaman

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

71 137701151009**** 137701641092**** OKTA HILDA KADAR PADUSUNAN 24|10|1992 25 B P JL. DIPONEGORO PAUH TIMUR 000 00- 0

72 137701151009**** 137701080695**** RIZKI FAJRI KADAR PADUSUNAN 08|06|1995 23 B L JL. DIPONEGORO PAUH TIMUR 000 00- 0

73 137701161209**** 137701530640**** ALIANA PARIAMAN 13|06|1940 78 P P JL. FATAHILLAH NO.18 000 00- 0

74 137701161209**** 137701700650**** MARTINI KOTO KACIAK 30|06|1950 67 P P JL. FATAHILLAH NO.5 000 00- 0

75 137701161209**** 137701540870**** WISMAWATI PARIAMAN 14|08|1970 47 S P JL. FATAHILLAH NO.5 000 00- 0

76 137701170111**** 137701060666**** JONI DEFRI YARMAN PADANG PANJANG 06|06|1966 52 P L JL.FATAHILLAH NO. 43 000 00- 0

77 137701170210**** 137701151277**** RIWANDI PALEMBANG 15|12|1977 40 S L KOTO KACIAK 000 00- 0

78 137701170210**** 137701440883**** DEWI AGUSTINA PALEMBANG 04|08|1983 34 S P KOTO KACIAK 000 00- 0

79 137701171109**** 137701480360**** SUHERMI PARIAMAN 08|03|1960 58 S P KP. SATO 000 00- 0

80 137701171109**** 137701131094**** RAJI SAPUTRA PARIAMAN 13|10|1994 23 B L KP. SATO 000 00- 0

81 137701180310**** 137701120752**** DARMAN PARIAMAN 12|07|1952 65 S L JL. FATAHILLAH 000 00- 0

82 137701180310**** 137701650753**** DALFIAH PARIAMAN 25|07|1953 64 S P JL. FATAHILLAH 000 00- 0

83 137701180310**** 137701700635**** ROSNA PAUH 30|06|1935 82 S P JL. FATAHILLAH NO. 25 000 00- 0

84 137701180310**** 137701120961**** AMRIL KP. SATO 12|09|1961 56 B L JL. FATAHILLAH NO. 25 000 00- 0

85 137701180310**** 137701050780**** DEDI HIRWAN PARIAMAN 05|07|1980 37 B L JL. FATAHILLAH NO. 25 000 00- 0

86 137701180310**** 137701200170**** NASIRMAN PARIAMAN 20|01|1970 48 S L KOTO KACIAK 000 00- 0

87 137701180310**** 137701511172**** EFRIANTI PARIAMAN 11|11|1972 45 S P KOTO KACIAK 000 00- 0

88 137701180310**** 137701600195**** PUTI ANDINI PARIAMAN 20|01|1995 23 B P KOTO KACIAK 000 00- 0

89 137701180310**** 137701090799**** MHD YUNANDA PARIAMAN 09|07|1999 18 B L KOTO KACIAK 000 00- 0

90 137701180310**** 137701080294**** ROBY FENDRIK SANDRE KP. SATO 08|02|1994 24 B L JL. FATAHILLAH 000 00- 0

91 137701180310**** 137701650699**** WILLA YULIA NENGSIH TANJUNG SABAR 25|06|1999 19 B P JL. FATAHILLAH 000 00- 0

92 137701180311**** 137701670450**** ALIANIS PARIAMAN 27|04|1950 68 P P KAMPUNG SATO 000 00- 0

93 137701180311**** 137701230796**** NASRUL HALIM KALIMANTAN 23|07|1996 21 B L KAMPUNG SATO 000 00- 0

94 137701180311**** 137701030459**** PANDIAK TUNGKA 03|04|1959 59 S L JL. DIPONEGORO 000 00- 0

95 137701180311**** 137701671264**** MARNI KUDU 27|12|1964 53 S P JL. DIPONEGORO 000 00- 0

Page 4 of 16

Page 5: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/PAUH-TIMUR.… · 27 137701060112**** 137701561084**** dyah bayu rini pariaman

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

96 137701180311**** 137701221090**** DASRIL PARIAMAN 22|10|1990 27 B L JL. DIPONEGORO 000 00- 0

97 137701180311**** 137701440997**** FITRI ECI ANDINI PARIAMAN 04|09|1997 20 B P JL. DIPONEGORO 000 00- 0

98 137701180311**** 137701230400**** FALIHUL HALKIKI PARIAMAN 23|04|2000 18 B L JL. DIPONEGORO 000 00- 0

99 137701180311**** 137701410753**** MARTINA KOTO KACIAK 30|06|1948 69 P P KOTO KACIAK 000 00- 0

100 137701180311**** 137701250474**** MULYADI PARIAMAN 25|04|1974 44 P L KOTO KACIAK 000 00- 0

101 137701180311**** 137701060888**** ABDUL MUTHALIB PARIAMAN 06|08|1988 29 B L KOTO KACIAK 000 00- 0

102 137701180510**** 137701060658**** CHAIRUL ALAI GELOMBANG 06|06|1958 60 S L KOTO KACIK 000 00- 0

103 137701180510**** 137701700963**** ELMANUSFITA KOTO KACIAK 30|09|1963 54 S P KOTO KACIK 000 00- 0

104 137701180510**** 137701240792**** M. ALINAFIAH PARIAMAN 24|07|1992 25 B L KOTO KACIK 000 00- 0

105 137701180510**** 137701471294**** RULITA MARNI PARIAMAN 07|12|1994 23 B P KOTO KACIK 000 00- 0

106 137701180510**** 137701110451**** ARIFIN PARIAMAN 11|04|1951 67 S L JL. FATAHILLAH NO.41 000 00- 0

107 137701180510**** 137701700757**** ASMANIAR PARIAMAN 30|07|1957 60 S P JL. FATAHILLAH NO.41 000 00- 0

108 137701180510**** 137701110387**** AFRIANTO PARIAMAN 11|03|1987 31 B L JL. FATAHILLAH NO.41 000 00- 0

109 137701180510**** 137701570189**** KURNIAWATI KP SATO 17|01|1989 29 B P JL. FATAHILLAH NO.41 000 00- 0

110 137701180510**** 137701120991**** HASNUL ARIF PARIAMAN 12|09|1991 26 B L JL. FATAHILLAH NO.41 000 00- 0

111 137701180510**** 137701250995**** FAUZUL AZMI PARIAMAN 25|09|1995 22 B L JL. FATAHILLAH NO.41 000 00- 0

112 137701190210**** 137701140559**** ALINURDIN PAUH 14|05|1959 59 S L KOTO KACIAK 000 00- 0

113 137701190210**** 137701541267**** RINAYANTI PARIAMAN 14|12|1967 50 S P KOTO KACIAK 000 00- 0

114 137701190210**** 137701260692**** HIDAYAT PUTRA KOTO KACIK 26|06|1992 26 B L KOTO KACIAK 000 00- 0

115 137701190210**** 137701150594**** M. HARIANSYAH KOTO KACIK 15|05|1994 24 B L KOTO KACIAK 000 00- 0

116 137701190210**** 137701700498**** YOSSI SULISTIA PARIAMAN 30|04|1998 20 B P KOTO KACIAK 000 00- 0

117 137701190210**** 137701631100**** RAHMI NOVLINA PUTRI PARIAMAN 23|11|2000 17 B P KOTO KACIAK 000 00- 0

118 137701190511**** 137701060658**** HASRIZAL PARIAMAN 06|06|1958 60 S L JL. FATAHILLAH NO.33 000 00- 0

119 137701190511**** 137701291090**** INDRA LAKSAMANA PARIAMAN 29|10|1990 27 B L JL. FATAHILLAH NO.33 000 00- 0

120 137701190511**** 137701660792**** MERIZA HASTUTI PARIAMAN 26|07|1992 25 B P JL. FATAHILLAH NO.33 000 00- 0

Page 5 of 16

Page 6: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/PAUH-TIMUR.… · 27 137701060112**** 137701561084**** dyah bayu rini pariaman

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

121 137701190810**** 137701070744**** RASYIDIN PARIAMAN 07|07|1944 73 S L JL. DIPONEGORO 000 00- 0

122 137701190810**** 137701450545**** RUSDANIAR PAUH 05|05|1945 73 S P JL. DIPONEGORO 000 00- 0

123 137701190916**** 137108121084**** RICO ISWANDI PADANG 12|10|1984 33 B L JL. FATAHILAH NO. 36 000 00- 0

124 137701190916**** 137701620287**** IRA MASTIKA FEBMI PARIAMAN 22|02|1987 31 B P JL. FATAHILAH NO. 36 000 00- 0

125 137701200410**** 137701100567**** NASRUL PS TELENG 10|05|1967 51 S L JL. FATAHILLAH NO. 17 000 00- 0

126 137701200410**** 137701680669**** TUTI SASMITA KOTA CANE 28|06|1969 48 S P JL. FATAHILLAH NO. 17 000 00- 0

127 137701200410**** 137701600196**** NIA ANASTA SASMI PARIAMAN 20|01|1996 22 B P JL. FATAHILLAH NO. 17 000 00- 0

128 137701200410**** 137701640899**** NADYA PUTRI FARAMITA PARIAMAN 24|08|1999 18 B P JL. FATAHILLAH NO. 17 000 00- 0

129 137701200809**** 137701590953**** SYAHLIZAR PARIAMAN 19|09|1953 64 S P JL. FATAHILLAH NO. 43 000 00- 0

130 137701200809**** 137701150953**** MASRIL SEI. GERINGGING 15|09|1953 64 S L JL. FATAHILLAH NO. 43 000 00- 0

131 137701200809**** 137701220390**** ANDRE ALFAUZAN PARIAMAN 22|03|1990 28 B L JL. FATAHILLAH NO. 43 000 00- 0

132 137701200809**** 137701410697**** RESI RAHMI PARIAMAN 01|06|1997 21 B P JL. FATAHILLAH NO. 43 000 00- 0

133 137701210110**** 137701700652**** BAIYARTI PARIAMAN 30|06|1952 65 P P JL. FATAHILLAH 000 00- 0

134 137701210110**** 137701280261**** RISMAL PARIAMAN 28|02|1961 57 S L JL. FATAHILLAH 000 00- 0

135 137701210110**** 137701511176**** ERLENI EFENDI PAUH 11|11|1976 41 S P JL. FATAHILLAH 000 00- 0

136 137701211009**** 137701180867**** IRWAN TIKU 18|08|1967 50 S L JL. FATAHILLAH 000 00- 0

137 137701211009**** 137701440773**** DEVA YULIA PEKAN BARU 04|07|1973 44 S P JL. FATAHILLAH 000 00- 0

138 137701220611**** 137701260681**** ARDI JONI SEI GERINGGING 26|06|1981 37 S L JL. FATAHILLAH NO.23 000 00- 0

139 137701220611**** 137701491283**** DESI SARTIKA PARIAMAN 09|12|1983 34 S P JL. FATAHILLAH NO.23 000 00- 0

140 137701221211**** 137701470382**** MIRA SARI PARIAMAN 07|03|1982 36 S P JL. FATAHILLAH NO. 52 000 00- 0

141 137701221211**** 137701040682**** ANDRI FEMIL UMBARA PADANG 04|06|1982 36 S L JL. FATAHILLAH NO. 52 000 00- 0

142 137701221216**** 137701200678**** JONEDI KOTO KACIAK 20|06|1978 40 S L KOTO KACIAK 000 00- 0

143 137701230816**** 137701410869**** LISDAULI SITANGGANG R. MALIGAS 01|08|1969 48 S P KAMPUNG SATO 000 00- 0

144 137701230816**** 137701260369**** ABDON SAGALA SAMOSIR 26|03|1969 49 S L KAMPUNG SATO 000 00- 0

145 137701230816**** 137701450495**** KRISTINA APRIANI SAGALA PARIAMAN 05|04|1995 23 B P KAMPUNG SATO 000 00- 0

Page 6 of 16

Page 7: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/PAUH-TIMUR.… · 27 137701060112**** 137701561084**** dyah bayu rini pariaman

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

146 137701230816**** 137701441296**** YOHANA DESI SAGALA PARIAMAN 04|12|1996 21 B P KAMPUNG SATO 000 00- 0

147 137701240212**** 137701190287**** BUDI NOFERMAN AMPALU 19|02|1987 31 S L KOTO KACIAK 000 00- 0

148 137701240212**** 137701610789**** YOSI KUSUMA WARDANI PARIAMAN 21|07|1989 28 S P KOTO KACIAK 000 00- 0

149 137701240217**** 137701410779**** NOVIANTI PARIAMAN 10|11|1979 38 S P JL. FARADILLAH NO. 5 000 00- 0

150 137701240217**** 137102100680**** CECEP GUNAWAN PADANG 10|06|1980 38 B L JL. FARADILLAH NO. 5 000 00- 0

151 137701240510**** 137701101266**** SYAHRUDDIN PARIAMAN 10|12|1966 51 S L JL. FATAHILLAH NO.19 000 00- 0

152 137701240510**** 137701691075**** ZULFIATI PADANG 29|10|1975 42 S P JL. FATAHILLAH NO.19 000 00- 0

153 137701240510**** 137701291100**** RAHADIAN SYAHPUTRA PADANG 29|11|2000 17 B L JL. FATAHILLAH NO.19 000 00- 0

154 137701240510**** 137701410676**** FITRINA PARIAMAN 01|06|1976 42 S P JL. FATAHILLAH NO.28 000 00- 0

155 137701240510**** 137701550700**** VEPI YULIA PUTRI PARIAMAN 15|07|2000 17 B P JL. FATAHILLAH NO.28 000 00- 0

156 137701240511**** 137701460742**** ALINUR PAYAKUMBUH 06|07|1942 75 S P JL. FATAHILLAH 000 00- 0

157 137701240511**** 137701080967**** RIDWAN PAKAN BARU 08|09|1967 50 S L JL. FATAHILLAH 000 00- 0

158 137701240511**** 137701420672**** YUNIMAR ENIS PARIAMAN 02|06|1972 46 S P JL. FATAHILLAH 000 00- 0

159 137701240511**** 137701070577**** RIFAIS PARIAMAN 07|05|1977 41 B L JL. FATAHILLAH 000 00- 0

160 137701240511**** 137701011097**** GANEFI ADI RIWAYU PARIAMAN 01|10|1997 20 B L JL. FATAHILLAH 000 00- 0

161 137701250112**** 137701250850**** SUDIRMAN MURO BUDI 25|08|1950 67 S L JL. FATAHILLAH NO. 33 000 00- 0

162 137701250112**** 137701110593**** ADE PURNAWARMAN PANDEGLANG 11|05|1993 25 B L JL. FATAHILLAH NO. 33 000 00- 0

163 137701251010**** 137701261076**** DETRI NOFAL AIR SANTOK 26|10|1976 41 S L JL.FATAHILLAH NO.41 000 00- 0

164 137701251010**** 137701660280**** NUR AFNI PARIAMAN 26|02|1980 38 S P JL.FATAHILLAH NO.41 000 00- 0

