A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN...

30
Provinsi : SUMATERA BARAT Kecamatan : PARIAMAN UTARA Kabupaten/Kota : KOTA PARIAMAN Desa/Kelurahan : TUNGKAL UTARA TPS : 001 Jalan/Dukuh Rt Rw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 137702030217**** 140103520389**** FITRI PERMATA SARI PARIAMAN 03|12|1989 28 S P SUNGAI BATUNG 0 0 0 2 137702090516**** 317410450565**** ISMAINI PARIAMAN 05|05|1965 53 S P SUNGAI BATUNG 0 0 0 3 137702090516**** 317410121267**** SIPAS PARIAMAN 12|12|1967 50 S L SUNGAI BATUNG 0 0 0 4 137702100117**** 140103116581**** DASRIL PARIAMAN 05|11|1981 36 S L TUNGKAL UTARA 0 0 0 5 137702100117**** 140103430691**** RENI YUMIARTI PARIAMAN 06|03|1991 27 S P TUNGKAL UTARA 0 0 0 6 137702110310**** 137702050592**** ALFINDO PRATAMA PUTRA BUKIT TINGGI 05|05|1992 26 B L SUNGAI BATUNG 0 0 0 7 137702190110**** 137702130595**** RAHMAD HIDAYAT KP.DALAM 13|05|1995 23 B L SUNGAI BATUNG 0 0 0 8 137702190110**** 137702510598**** NANA MAIYANTI KP.DALAM 05|11|1998 19 B P SUNGAI BATUNG 0 0 0 9 137702210108**** 137702470998**** YULI HENDRINA SEI.BATUNG 09|07|1998 19 B P TUNGKAL UTARA 0 0 0 10 137702210108**** 137702070162**** MANSUR KP LADANG 01|07|1962 55 S L SUNGAI BATUNG 0 0 0 11 137702210108**** 137702540998**** VIVI NOVITA SARI SEI.BATUNG 14|09|1998 19 B P SUNGAI BATUNG 0 0 0 12 137702220413**** 137702550757**** MARTINI SEI.BATUNG 15|07|1957 60 B P TUNGKAL UTARA 0 0 0 13 137702220413**** 137702610775**** LINA MARNI PADANG 21|11|1975 42 S P TUNGKAL UTARA 0 0 0 14 137702221214**** 130506100990**** ROLIS.R KP.DALAM 09|10|1990 27 S L SUNGAI BATUNG 0 0 0 15 137702260410**** 137702470857**** ZAINAR SEI.BATUNG 08|07|1957 60 S P SUNGAI BATUNG 0 0 0 16 137702270116**** 137702430598**** MEGA PUTRI AYU PEKAN BARU 05|03|1998 20 B P SUNGAI BATUNG 0 0 0 17 137702271257**** 317410660588**** MAI SUFRIANI CUBADAK AIR 25|05|1988 30 B P SUNGAI BATUNG 0 0 0 18 137702280116**** 137702450567**** MAINI SEI.BATUNG 05|05|1967 51 P P TUNGKAL UTARA 0 0 0 19 137702281114**** 317305491186**** PUTRI DEWI BUKIT GONGGANG 11|07|1986 31 S P SUNGAI BATUNG 0 0 0 20 137702290114**** 130505200277**** ZAINAL SUNGAI IBUR 20|02|1977 41 S L TUNGKAL UTARA 0 0 0 A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia Status Perkawinan B/S/P Jenis Kelamin L/P Alamat Disabilitas Keterangan *) Page 1 of 15

Transcript of A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN...

Page 1: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/TUNGKAL-UTARA.pdf · 19 137702281114**** 317305491186**** PUTRI DEWI BUKIT

Provinsi : SUMATERA BARAT Kecamatan : PARIAMAN UTARA

Kabupaten/Kota : KOTA PARIAMAN Desa/Kelurahan : TUNGKAL UTARA

TPS : 001

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 137702030217**** 140103520389**** FITRI PERMATA SARI PARIAMAN 03|12|1989 28 S P SUNGAI BATUNG 0 0 0

2 137702090516**** 317410450565**** ISMAINI PARIAMAN 05|05|1965 53 S P SUNGAI BATUNG 0 0 0

3 137702090516**** 317410121267**** SIPAS PARIAMAN 12|12|1967 50 S L SUNGAI BATUNG 0 0 0

4 137702100117**** 140103116581**** DASRIL PARIAMAN 05|11|1981 36 S L TUNGKAL UTARA 0 0 0

5 137702100117**** 140103430691**** RENI YUMIARTI PARIAMAN 06|03|1991 27 S P TUNGKAL UTARA 0 0 0

6 137702110310**** 137702050592**** ALFINDO PRATAMA PUTRA BUKIT TINGGI 05|05|1992 26 B L SUNGAI BATUNG 0 0 0

7 137702190110**** 137702130595**** RAHMAD HIDAYAT KP.DALAM 13|05|1995 23 B L SUNGAI BATUNG 0 0 0

8 137702190110**** 137702510598**** NANA MAIYANTI KP.DALAM 05|11|1998 19 B P SUNGAI BATUNG 0 0 0

9 137702210108**** 137702470998**** YULI HENDRINA SEI.BATUNG 09|07|1998 19 B P TUNGKAL UTARA 0 0 0

10 137702210108**** 137702070162**** MANSUR KP LADANG 01|07|1962 55 S L SUNGAI BATUNG 0 0 0

11 137702210108**** 137702540998**** VIVI NOVITA SARI SEI.BATUNG 14|09|1998 19 B P SUNGAI BATUNG 0 0 0

12 137702220413**** 137702550757**** MARTINI SEI.BATUNG 15|07|1957 60 B P TUNGKAL UTARA 0 0 0

13 137702220413**** 137702610775**** LINA MARNI PADANG 21|11|1975 42 S P TUNGKAL UTARA 0 0 0

14 137702221214**** 130506100990**** ROLIS.R KP.DALAM 09|10|1990 27 S L SUNGAI BATUNG 0 0 0

15 137702260410**** 137702470857**** ZAINAR SEI.BATUNG 08|07|1957 60 S P SUNGAI BATUNG 0 0 0

16 137702270116**** 137702430598**** MEGA PUTRI AYU PEKAN BARU 05|03|1998 20 B P SUNGAI BATUNG 0 0 0

17 137702271257**** 317410660588**** MAI SUFRIANI CUBADAK AIR 25|05|1988 30 B P SUNGAI BATUNG 0 0 0

18 137702280116**** 137702450567**** MAINI SEI.BATUNG 05|05|1967 51 P P TUNGKAL UTARA 0 0 0

19 137702281114**** 317305491186**** PUTRI DEWI BUKIT GONGGANG 11|07|1986 31 S P SUNGAI BATUNG 0 0 0

20 137702290114**** 130505200277**** ZAINAL SUNGAI IBUR 20|02|1977 41 S L TUNGKAL UTARA 0 0 0

A.3-KWK

DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

Page 1 of 15

Page 2: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/TUNGKAL-UTARA.pdf · 19 137702281114**** 317305491186**** PUTRI DEWI BUKIT

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

21 137702311209**** 137702581098**** FITRIANI KP.DALAM 16|10|1998 19 B P TUNGKAL UTARA 0 0 0

22 137702020516**** 317405670788**** DAYU LINORA JAKARTA 27|07|1988 29 B P SUNGAI BATUNG 000 00- 0

23 137702020516**** 130514100289**** JEKI RAHMAT PADANG ALAI 10|02|1989 29 B L SUNGAI BATUNG 000 00- 0

24 137702021110**** 137702500962**** ZULHASNAH KAYU MUDO 10|09|1962 55 S P SEI BATUNG TUNGKAL UTARA 000 00- 0

25 137702021211**** 137702110186**** MUHAMMAD TAMAR CUBADAK AIR 11|01|1986 32 S L SEI BATUNG 000 00- 0

26 137702021211**** 137702490486**** FITRAWATI SEI BATUNG 09|04|1986 32 S P SEI BATUNG 000 00- 0

27 137702030217**** 130601230388**** TOMISA GASAN KACIAK 23|03|1988 30 B L SUNGAI BATUANG 000 00- 0

28 137702030217**** 130504300390**** ALBERT WAHYU MARZEKI KAYU TANAM 30|03|1990 28 B L SEI. BATUNG 000 00- 0

29 137702050210**** 137702681263**** ZULBAIDA SEI. BATUNG 28|12|1963 54 S P SEI. BATUNG 000 00- 0

30 137702050210**** 137702311263**** AFRIZAL PG.KASIK 31|12|1963 54 S L SEI. BATUNG 000 00- 0

31 137702050210**** 137702170886**** ALPIDONI SEI. BATUNG 17|08|1986 31 B L SEI. BATUNG 000 00- 0

32 137702050210**** 137702210488**** DOLI GUSRIAN SEI. BATUNG 21|04|1988 30 B L SEI. BATUNG 000 00- 4

33 137702050210**** 137702051090**** MUSLIM SEI. BATUNG 05|10|1990 27 B L SEI. BATUNG 000 00- 5

34 137702050210**** 137702030695**** ROMI PUTRA KP.DALAM 03|06|1995 23 B L SEI. BATUNG 000 00- 0

35 137702050210**** 137702661097**** NOLA AFRIDAYANI KP.DALAM 26|10|1997 20 B P SEI. BATUNG 000 00- 0

36 137702050210**** 137702010251**** SUDIRMAN PARIAMAN 01|02|1951 67 S L SEI. BATUNG 000 00- 0

37 137702050210**** 137702430559**** MAYARNI PARIAMAN 03|05|1959 59 S P SEI. BATUNG 000 00- 0

38 137702050210**** 137702450895**** AYU GUSTIARI PEKAN BARU 05|08|1995 22 B P SEI. BATUNG 000 00- 0

39 137702050210**** 137702681096**** ANITA PEKAN BARU 28|10|1996 21 B P SEI. BATUNG 000 00- 0

40 137702050210**** 137702470947**** NURBAYA SEI. BATUNG 07|09|1947 70 P P SEI. BATUNG 000 00- 0

41 137702050210**** 137702140480**** ANDI PUTRA SEI. BATUNG 14|04|1980 38 B L SEI. BATUNG 000 00- 0

42 137702050210**** 137702300663**** ALINUR PARIAMAN 30|06|1963 54 S L SEI. BATUNG 000 00- 0

43 137702050210**** 137702700667**** WASNAWATI SEI. BATUNG 30|06|1967 50 S P SEI. BATUNG 000 00- 0

44 137702050210**** 137702030793**** TAUFIK RHAMADANI SEI. BATUNG 03|07|1993 24 B L SEI. BATUNG 000 00- 0

45 137702050210**** 137702490798**** DILLA DWI SAFIRA SEI. BATUNG 09|07|1998 19 B P SEI. BATUNG 000 00- 0

Page 2 of 15

Page 3: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/TUNGKAL-UTARA.pdf · 19 137702281114**** 317305491186**** PUTRI DEWI BUKIT

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

46 137702050210**** 137702070148**** ALI AKBAR PASIR BARU 07|01|1948 70 S L SEI. BATUNG 000 00- 0

47 137702050210**** 137702420463**** SAKAR SEI. BATUNG 02|04|1963 55 S P SEI. BATUNG 000 00- 0

48 137702050210**** 137702470142**** YULIANA SEI. BATUNG 07|01|1942 76 P P SEI. BATUNG 000 00- 0

49 137702050210**** 137702060579**** NOFRIZAL PAINAN 06|05|1979 39 S L SEI. BATUNG 000 00- 0

50 137702050210**** 137702550681**** IRA YULITA PARIAMAN 15|06|1981 37 S P SEI. BATUNG 000 00- 0

51 137702070111**** 140803711259**** ZAHARA SEI. BATUNG 31|12|1959 58 S P SEI. BATUNG 000 00- 0

52 137702070111**** 137702701083**** MERISSA LESTARI BANDA ACEH 30|10|1983 34 S P SEI. BATUNG 000 00- 0

53 137702070612**** 137702450870**** SUHERNA SUNGAI BATUNG 05|08|1970 47 S P TUNGKAL UTARA 000 00- 0

54 137702070612**** 137702110875**** SULIS MULIYANTO SUNGAI BATUNG 11|08|1975 42 S L TUNGKAL UTARA 000 00- 0

55 137702070612**** 137702101192**** NOFRI NANDO SUNGAI BATUNG 10|11|1992 25 B L TUNGKAL UTARA 000 00- 0

56 137702080310**** 137702070132**** BOYOK SEI BATUNG 07|01|1932 86 S L SEI BATUNG 000 00- 0

57 137702080310**** 137702700645**** ANYUN SEI BATUNG 30|06|1945 72 S P SEI BATUNG 000 00- 0

58 137702080310**** 137702120775**** RISMAN SEI BATUNG 12|07|1975 42 B L SEI BATUNG 000 00- 0

59 137702080310**** 137702041179**** ERIANTO SEI BATUNG 04|11|1979 38 B L SEI BATUNG 000 00- 0

60 137702080310**** 137702090581**** LASRIDANTO SEI BATUNG 09|05|1981 37 B L SEI BATUNG 000 00- 0

61 137702080310**** 137702461150**** AMINAR SEI BATUNG 06|11|1950 67 S P SEI BATUNG 000 00- 0

62 137702080310**** 137702170292**** EFRIZIL HENDRI SEI.BATUNG 17|02|1992 26 B L SEI BATUNG 000 00- 0

63 137702080909**** 137702190957**** AMRI SUNGAI BATUNG 19|09|1957 60 S L SUNGAI BATUNG 000 00- 0

64 137702080909**** 137702190999**** ANDRE TANJUNG SUNGAI BATUNG 19|09|1999 18 B L SUNGAI BATUNG 000 00- 0

65 137702090311**** 137702470175**** RINA DEWI SEI. BATUNG 07|01|1975 43 S P SEI. BATUNG 000 00- 0

66 137702100210**** 137702150153**** AMIRRUDIN SINTUK 15|01|1953 65 S L SEI. BATUNG 000 00- 0

67 137702100210**** 137702541255**** NURJANAH SEI. BATUNG 14|12|1955 62 S P SEI. BATUNG 000 00- 0

68 137702100210**** 137702520294**** RESI SUSANTI SEI. BATUNG 12|02|1994 24 B P SEI. BATUNG 000 00- 0

69 137702100311**** 137702560381**** YET ADRITA PADANG ALAI 16|03|1981 37 S P SEI. BATUNG 000 00- 0

70 137702100816**** 137702110987**** ARDIYAN SYAH SUNGAI BATUNG 11|09|1987 30 B L SUNGAI BATUNG 000 00- 0

Page 3 of 15

Page 4: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/TUNGKAL-UTARA.pdf · 19 137702281114**** 317305491186**** PUTRI DEWI BUKIT

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

71 137702100816**** 130601410790**** YULIA MARDIANI PASIR PANAS 01|07|1990 27 B P SUNGAI BATUNG 000 00- 0

72 137702110110**** 137702450352**** ROSLIANA SEI BATUNG 05|03|1952 66 P P TUNGKAL UTARA 000 00- 0

73 137702110110**** 137702210662**** SUARDI LUBUK BASUNG 21|06|1962 56 S L TUNGKAL UTARA 000 00- 0

74 137702110110**** 137702500270**** NURHAYATI PEKANBARU 10|02|1970 48 S P TUNGKAL UTARA 000 00- 0

75 137702110310**** 137702070149**** TENEK SIRAMBANG 07|01|1949 69 S L SEI BATUNG 000 00- 0

76 137702110310**** 137702480552**** ALINAR SEI BATUNG 08|05|1952 66 S P SEI BATUNG 000 00- 0

77 137702110310**** 137702200993**** RINTI SANTOSO BUKIT TINGGI 20|09|1993 24 B L SEI BATUNG 000 00- 0

78 137702120310**** 137702070162**** BAHARUDIN SEI BATUNG 07|01|1962 56 P L SEI BATUNG 000 00- 0

79 137702120517**** 137702670787**** WIRNA SUSANTI SEI. BATUNG 27|07|1987 30 B P TUNGKAL UTARA 000 00- 0

80 137702130712**** 137702180660**** NASRUL SIRAMBANG 18|06|1960 58 S L SEI BATUNG 000 00- 0

81 137702130712**** 137702540774**** NERMI TETI SEI BATUNG 14|07|1974 43 S P SEI BATUNG 000 00- 0

82 137702140610**** 137702010350**** MUHAMAD NAZIR SEI. BATUNG 01|03|1950 68 S L SEI. BATUNG 000 00- 0

83 137702140610**** 137702700651**** SAMSINAR SEI. BATUNG 30|06|1951 66 S P SEI. BATUNG 000 00- 0

84 137702140610**** 137702231086**** ANUR ZEKI SEI. BATUNG 23|10|1986 31 B L SEI. BATUNG 000 00- 0

85 137702140610**** 137702030590**** ANDINUR SEI. BATUNG 03|05|1990 28 B L SEI. BATUNG 000 00- 0

86 137702140610**** 137702540992**** NELVI SEI. BATUNG 14|09|1992 25 B P SEI. BATUNG 000 00- 0

87 137702140610**** 137702041195**** NOPRIADI SEI. BATUNG 04|11|1995 22 B L SEI. BATUNG 000 00- 0

88 137702160410**** 137702050575**** DASRIL SIRAMBANG 05|05|1975 43 S L SEI BATUNG 000 00- 0

89 137702160410**** 137702420276**** MARLINA SEI BATUNG 02|02|1976 42 S P SEI BATUNG 000 00- 0

90 137702160410**** 137702120399**** ARI SAPUTRA MEDAN 12|03|1999 19 B L SEI BATUNG 000 00- 0

91 137702190110**** 137702130582**** DEDI RIWANTO SEI. BATUNG 13|05|1982 36 S L SEI. BATUNG 000 00- 0

92 137702190110**** 137702521287**** DENNY FITRI YANTI SEI. BATUNG 12|12|1987 30 S P SEI. BATUNG 000 00- 0

93 137702190110**** 137702150260**** ABDUL NAFIS BUKIK GONGGANG 15|02|1960 58 S L SEI.BATUNG 000 00- 0

94 137702190110**** 137702501063**** SUNIMAR SEI. BATUNG 10|10|1963 54 S P SEI.BATUNG 000 00- 0

95 137702190110**** 137702111097**** WAHYUDI KP.DALAM 11|10|1997 20 B L SEI.BATUNG 000 00- 0

Page 4 of 15

Page 5: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/TUNGKAL-UTARA.pdf · 19 137702281114**** 317305491186**** PUTRI DEWI BUKIT

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

96 137702190110**** 137702030657**** JIRMAN TAJI-TAJI 03|06|1957 61 S L SEI. BATUNG 000 00- 0

97 137702190110**** 137702650864**** ASNINAR SEI. BATUNG 25|08|1964 53 S P SEI. BATUNG 000 00- 0

98 137702190110**** 137702010282**** SAFRI JONI SEI. BATUNG 01|02|1982 36 B L SEI. BATUNG 000 00- 0

99 137702190110**** 137702470299**** RISA AMELIA SEI. BATUNG 07|02|1999 19 B P SEI. BATUNG 000 00- 0

100 137702190110**** 137702430445**** ALIZAR SEI. BATUNG 03|04|1945 73 P P SEI. BATUNG 000 00- 0

101 137702190110**** 137702220400**** EMIL MAYSURI SEI. BATUNG 22|04|2000 18 B P SEI. BATUNG 000 00- 0

102 137702190110**** 137702640541**** ZAIDAR SEI. BATUNG 24|05|1941 77 P P SEI. BATUNG 000 00- 0

103 137702190110**** 137702070158**** JOHOR SEI. BATUNG 07|01|1958 60 P L SEI. BATUNG 000 00- 2

104 137702190110**** 137702160862**** AMBASRI CAMPAGO 16|08|1962 55 S L SEI. BATUNG 000 00- 0

105 137702190110**** 137702521073**** NURLIATI SEI. BATUNG 12|10|1973 44 S P SEI. BATUNG 000 00- 0

106 137702200510**** 137702040445**** SINAR SIRAMBANG 04|04|1945 73 S L SEI BATUNG 000 00- 0

107 137702200510**** 137702420350**** RAMALAH PATALANGAN 02|03|1950 68 S P SEI BATUNG 000 00- 0

108 137702200510**** 137702140880**** AJIRMAN SEI BATUNG 14|08|1980 37 S L SEI BATUNG 000 00- 0

109 137702200510**** 137702421081**** ELINA PATALANGAN 02|10|1981 36 S P SEI BATUNG 000 00- 0

110 137702220210**** 137702290466**** AFRILMAN NARAS 29|04|1966 52 S L SEI.BATUNG 000 00- 0

111 137702220210**** 137702461077**** RASULI SEI.BATUNG 06|10|1977 40 S P SEI.BATUNG 000 00- 1

112 137702220210**** 137702171295**** ARMANSYAH KP.DALAM 17|12|1995 22 B L SEI.BATUNG 000 00- 0

113 137702220610**** 137702200150**** LAMBAU PAKOTAN 20|01|1950 68 S L SEI. BATUNG 000 00- 0

114 137702220610**** 137702550154**** NURAINI SEI BATUNG 15|01|1954 64 S P SEI. BATUNG 000 00- 0

115 137702220610**** 137702100384**** JAFRI SEI BATUNG 10|03|1984 34 B L SEI. BATUNG 000 00- 0

116 137702220610**** 137702160290**** CANDRA SEI BATUNG 16|02|1990 28 B L SEI. BATUNG 000 00- 1

117 137702230310**** 137702041083**** RISWAN SEI BATUNG 04|10|1983 34 B L SEI BATUNG 000 00- 0

118 137702230310**** 137702110667**** ZULHERMAN SEI BATUNG 11|06|1967 51 S L SEI BATUNG 000 00- 0

119 137702230310**** 137702430768**** YANTI BIKIT BATU APUNG 03|07|1968 49 S P SEI BATUNG 000 00- 0

120 137702230310**** 137702070492**** ADI ZULLI IRWANTO SEI BATUNG 07|04|1992 26 B L SEI BATUNG 000 00- 0

Page 5 of 15

Page 6: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/TUNGKAL-UTARA.pdf · 19 137702281114**** 317305491186**** PUTRI DEWI BUKIT

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

121 137702230310**** 137702470155**** NURLIS SEI BATUNG 07|01|1955 63 P P SEI BATUNG 000 00- 0

122 137702230310**** 137702470689**** YULIANIS PARIAMAN 07|06|1989 29 B P SEI BATUNG 000 00- 0

123 137702230310**** 137702601090**** ASNITA KP. DALAM 20|10|1990 27 B P SEI BATUNG 000 00- 0

124 137702230310**** 137702050645**** MUZAHAR KOTO MARAPAK 05|06|1945 73 S L SEI BATUNG 000 00- 0

125 137702230310**** 137702500750**** ALINAR SEI BATUNG 10|07|1950 67 S P SEI BATUNG 000 00- 0

126 137702230310**** 137702100578**** JEPRI TAJI-TAJI 10|05|1978 40 S L SEI BATUNG 000 00- 0

127 137702230310**** 137702450486**** SRI WAHYUNI HARIYESI SEI BATUNG 05|04|1986 32 S P SEI BATUNG 000 00- 0

128 137702230310**** 137702580330**** HALIMAH SEI BATUNG 18|03|1930 88 P P SEI BATUNG 000 00- 0

129 137702230310**** 137702590294**** VENI PADANG 19|02|1994 24 B P SEI BATUNG 000 00- 0

130 137702230310**** 137702100597**** RIDO ANDRIANTO KP. DALAM 10|05|1997 21 B L SEI BATUNG 000 00- 0

131 137702250110**** 137702470652**** ZAIMAR SEI. BATUNG 07|06|1952 66 P P SEI. BATUNG 000 00- 0

132 137702250110**** 137702210297**** ANDRI AFDAN SEI. BATUNG 21|02|1997 21 B L SEI. BATUNG 000 00- 0

133 137702250110**** 137702700657**** DAHNIAR CECANG 30|06|1957 60 P P SEI. BATUNG 000 00- 0

134 137702250110**** 137702150684**** ZULIADI CECANG 15|06|1984 34 B L SEI. BATUNG 000 00- 0

135 137702260410**** 137702300655**** BAKRI HULU BANDA 30|06|1955 62 S L SEI. BATUNG 000 00- 0

136 137702260410**** 137702280888**** ZULKIFLI JAKARTA 28|08|1988 29 B L SEI. BATUNG 000 00- 0

137 137702260410**** 137702101280**** DESRIZAL SAPUTRA PADANG 10|12|1980 37 S L SEI BATUNG 000 00- 0

138 137702260410**** 137702590880**** RATNA DEWI SEI BATUNG 19|08|1980 37 S P SEI BATUNG 000 00- 0

139 137702260410**** 137702700648**** RASINI SEI BATUNG 30|06|1948 69 P P SEI BATUNG 000 00- 0

140 137702260410**** 137702020386**** PERIANTO SEI BATUNG 02|03|1986 32 S L SEI BATUNG 000 00- 0

141 137702260516**** 137701300879**** RUDI ANTO PARIAMAN 30|08|1979 38 B L TUNGKAL UTARA 000 00- 0

142 137702260516**** 137702410480**** YETI MARNIDA CECANG 01|04|1980 38 P P TUNGKAL UTARA 000 00- 0

143 137702280613**** 137702100981**** MULIADI PARIAMAN 10|09|1981 36 S L SEI BATUNG 000 00- 0

144 137702311209**** 137702300457**** AZIRNI PARIAMAN 30|04|1957 61 S L DESA TUNGKAL UTARA 000 00- 0

145 137702311209**** 137702540761**** JUNIARTI PARIAMAN 14|07|1961 56 S P DESA TUNGKAL UTARA 000 00- 0

Page 6 of 15

Page 7: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/TUNGKAL-UTARA.pdf · 19 137702281114**** 317305491186**** PUTRI DEWI BUKIT

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

146 137702311209**** 137702060289**** MULIA RAHMAT PADANG 06|02|1989 29 B L DESA TUNGKAL UTARA 000 00- 0

147 137702311209**** 137702101192**** NOFRI RIANTO PADANG 10|11|1992 25 B L DESA TUNGKAL UTARA 000 00- 0

148 137702311209**** 137702161096**** SUDIRMAN KP. DALAM 16|10|1996 21 B L DESA TUNGKAL UTARA 000 00- 0

149 137702311209**** 137702050660**** SYAFII PATALANGAN 05|06|1960 58 S L DESA TUNGKAL UTARA 000 00- 0

150 137702311209**** 137702420461**** DAHNIAR SEI BATUNG 02|04|1961 57 S P DESA TUNGKAL UTARA 000 00- 0

151 137702311209**** 137702090790**** RUDI HARTONO SEI BATUNG 09|07|1990 27 B L DESA TUNGKAL UTARA 000 00- 0

152 137702311209**** 137702480199**** NURLIATI SEI BATUNG 08|01|1999 19 B P DESA TUNGKAL UTARA 000 00- 0

153 137702311209**** 137702150474**** JONAIDI ULU BANDA 15|04|1974 44 S L DESA TUNGKAL UTARA 000 00- 0

154 137702311209**** 137702500980**** SULASTRI SEI BATUNG 10|09|1980 37 S P DESA TUNGKAL UTARA 000 00- 0

155 137702311209**** 137702121050**** ABDULAH SEI BATUNG 12|10|1950 67 S L DESA TUNGKAL UTARA 000 00- 0

156 137702311209**** 137702470157**** NURJANAH SIE. BATUNG 07|01|1957 61 S P DESA TUNGKAL UTARA 000 00- 0

157 137702311209**** 137702090979**** RAIMON SEI. BATUNG 09|09|1979 38 B L DESA TUNGKAL UTARA 000 00- 0

158 137702311209**** 137702470990**** ASRIYA SEI. BATUNG 07|09|1990 27 B P DESA TUNGKAL UTARA 000 00- 0

159 137702311209**** 137702450692**** SISKA ALAM SARI SEI. BATUNG 05|06|1992 26 B P DESA TUNGKAL UTARA 000 00- 0

160 0**** 137702450680**** NEL KD SEI. BATUNG 01|07|1980 37 S P DUSUN SEI BATUNG 000 000 0

161 130207060608**** 137702170783**** M. ISRA SEI. BATUNG 01|07|1983 34 S L DUSUN SEI BATUNG 000 000 0

162 130213270813**** 137702201090**** RIKO FERNANDO KP. DALAM 20|01|1990 28 B L DUSUN SEI BATUNG 000 000 0

163 130306041207**** 137702560681**** NUR AZNI SEI. BATUNG 16|06|1981 37 S P DUSUN SEI BATUNG 000 000 0

164 130501220109**** 130501531083**** MIRA SUSANTI PARIAMAN 19|02|1991 27 S P TUNGKAL UTARA 000 000 0

165 130505170211**** 130505640287**** FEFI NOLIA SEI BATUNG 20|02|1987 31 B P TUNGKAL UTARA 000 000 0

166 130505270612**** 137702501267**** RATINI SEI. BATUNG 12|10|1967 50 S P DUSUN SEI BATUNG 000 000 0

167 130602180613**** 130508010907**** PARMAN SEI BATUNG 09|05|1985 33 B L Tungkal Utara 000 000 0

168 130607140214**** 137702070178**** RUDI HARTONO SEI. BATUNG 01|07|1978 39 B L DUSUN SEI BATUNG 000 000 0

169 130612150310**** 130508010748**** ALIMAN SEI BATUNG 31|03|1947 71 S L TUNGKAL UTARA 000 000 0

170 130615240208**** 137702310194**** ROZI SEI BATUNG 31|01|1994 24 B L TUNGKAL UTARA 000 000 0

Page 7 of 15

