Uts kls 7 gnp

16
No. Nomor Peserta Nama B S K Nilai 1 16-788-017-1 ADIB MUKHLISH HANAFI 22 3 0 88.00 2 16-798-027-1 AISYAH NUR ISTIFAROH 22 3 0 88.00 3 16-808-037-1 ALFIYANI RISMAYANTI 22 3 0 88.00 4 16-812-047-1 ALVIONITA ADZANI P 23 2 0 92.00 5 16-817-057-1 AMELIA AGUSTINA P S 22 3 0 88.00 6 16-842-067-1 AYU KHOIRUNNISA 24 1 0 96.00 7 16-848-077-1 BAYU ADJI PAMUNGKAS 20 5 0 80.00 8 16-877-087-1 DHIYAUL AULIYAH 19 6 0 76.00 9 16-887-097-1 DITA ERIKA 21 4 0 84.00 10 16-891-107-1 DWI APRILYANTI 20 5 0 80.00 11 16-907-117-1 ELVITA FITRIANA SARI 23 2 0 92.00 12 16-918-127-1 FADIL MEYLANO 18 6 1 72.00 13 16-916-137-1 FERDIANSYAH PUTRA I 14 11 0 56.00 14 16-940-147-1 GUNTUR IKHSANUL C 10 15 0 40.00 15 16-944-157-1 HANIFA 23 2 0 92.00 16 16-956-167-1 IVAN JAYLECKOR 18 7 0 72.00 17 16-959-177-1 JIDAN FIRMANSYAH 14 11 0 56.00 18 16-966-187-1 JULIETTA SALWA S 24 1 0 96.00 19 16-984-197-1 MAISARAH AZIZAH 24 1 0 96.00 20 16-988-207-1 MASITA WIDYA R 18 7 0 72.00 21 16-990-217-1 MAULAYNI 22 3 0 88.00 22 16-998-227-1 MIFTAHUNAJMI ROHMA S 23 2 0 92.00 23 17-010-237-1 MUCHAMAD RIZKY R 20 5 0 80.00 24 17-020-247-1 MUHAMMAD FAKHRI J 23 2 0 92.00 25 17-027-257-1 MUSA 15 8 2 60.00 26 17-034-267-1 NADIA RIZKA F 22 3 0 88.00 27 17-042-277-1 NIZAR MAULANA AJI 11 14 0 44.00 28 17-051-287-1 NUR QOMARI MAJID 18 7 0 72.00 29 17-057-297-1 OKTAVIA WULANDARI 21 4 0 84.00 30 17-066-307-1 RANGGA ABDI RAMADHAN 21 4 0 84.00 31 17-080-317-1 RIO ANDRIANTA JOIS 13 12 0 52.00 32 17-088-327-1 ROEYVAN BAYU A P 19 6 0 76.00 33 17-098-337-1 SHELA MONIKA 22 3 0 88.00 34 17-102-347-1 SHINTA KHARISMA P 21 4 0 84.00 35 17-111-357-1 STEPHANIE ALMEYDA 23 2 0 92.00 36 17-118-367-1 SYLVI DWI APRILLIA 24 1 0 96.00 37 17-134-377-1 WINDARI DWI SURYANI 24 1 0 96.00 38 16-835-087-2 ARTA MEVIA PUTRI A 21 4 0 84.00 39 16-838-097-2 ATISYA ANNADHOOFATU 22 3 0 88.00 40 16-846-107-2 BAGUS SADEWO 21 4 0 84.00 41 16-850-117-1 BINTANG RAMADHANI 23 2 0 92.00 42 16-851-127-2 BRIANTAMA ABI KUSUMA 22 3 0 88.00 43 16-859-137-2 CLARISA NOVELA R 20 5 0 80.00 44 16-871-147-2 DEVINA ANDRA PS 22 3 0 88.00 45 16-874-157-2 DEVY RAMADHANY 23 2 0 92.00 DAFTAR NILAI Indonesian Virtual Company (InVirCom) UTS GENAP 7 _ 010314 - Ilmu Pengetahuan Alam (21 Februari 2014)

description

 

Transcript of Uts kls 7 gnp

Page 1: Uts kls 7 gnp

No. Nomor Peserta Nama B S K Nilai

1 16-788-017-1 ADIB MUKHLISH HANAFI 22 3 0 88.00

2 16-798-027-1 AISYAH NUR ISTIFAROH 22 3 0 88.00

3 16-808-037-1 ALFIYANI RISMAYANTI 22 3 0 88.00

4 16-812-047-1 ALVIONITA ADZANI P 23 2 0 92.00

5 16-817-057-1 AMELIA AGUSTINA P S 22 3 0 88.00

6 16-842-067-1 AYU KHOIRUNNISA 24 1 0 96.00

7 16-848-077-1 BAYU ADJI PAMUNGKAS 20 5 0 80.00

8 16-877-087-1 DHIYAUL AULIYAH 19 6 0 76.00

9 16-887-097-1 DITA ERIKA 21 4 0 84.00

10 16-891-107-1 DWI APRILYANTI 20 5 0 80.00

11 16-907-117-1 ELVITA FITRIANA SARI 23 2 0 92.00

12 16-918-127-1 FADIL MEYLANO 18 6 1 72.00

13 16-916-137-1 FERDIANSYAH PUTRA I 14 11 0 56.00

14 16-940-147-1 GUNTUR IKHSANUL C 10 15 0 40.00

15 16-944-157-1 HANIFA 23 2 0 92.00

16 16-956-167-1 IVAN JAYLECKOR 18 7 0 72.00

17 16-959-177-1 JIDAN FIRMANSYAH 14 11 0 56.00

18 16-966-187-1 JULIETTA SALWA S 24 1 0 96.00

19 16-984-197-1 MAISARAH AZIZAH 24 1 0 96.00

20 16-988-207-1 MASITA WIDYA R 18 7 0 72.00

21 16-990-217-1 MAULAYNI 22 3 0 88.00

22 16-998-227-1 MIFTAHUNAJMI ROHMA S 23 2 0 92.00

23 17-010-237-1 MUCHAMAD RIZKY R 20 5 0 80.00

24 17-020-247-1 MUHAMMAD FAKHRI J 23 2 0 92.00

25 17-027-257-1 MUSA 15 8 2 60.00

26 17-034-267-1 NADIA RIZKA F 22 3 0 88.00

27 17-042-277-1 NIZAR MAULANA AJI 11 14 0 44.00

28 17-051-287-1 NUR QOMARI MAJID 18 7 0 72.00

29 17-057-297-1 OKTAVIA WULANDARI 21 4 0 84.00

30 17-066-307-1 RANGGA ABDI RAMADHAN 21 4 0 84.00

31 17-080-317-1 RIO ANDRIANTA JOIS 13 12 0 52.00

32 17-088-327-1 ROEYVAN BAYU A P 19 6 0 76.00

33 17-098-337-1 SHELA MONIKA 22 3 0 88.00

34 17-102-347-1 SHINTA KHARISMA P 21 4 0 84.00

35 17-111-357-1 STEPHANIE ALMEYDA 23 2 0 92.00

36 17-118-367-1 SYLVI DWI APRILLIA 24 1 0 96.00

37 17-134-377-1 WINDARI DWI SURYANI 24 1 0 96.00

38 16-835-087-2 ARTA MEVIA PUTRI A 21 4 0 84.00

39 16-838-097-2 ATISYA ANNADHOOFATU 22 3 0 88.00

40 16-846-107-2 BAGUS SADEWO 21 4 0 84.00

41 16-850-117-1 BINTANG RAMADHANI 23 2 0 92.00

42 16-851-127-2 BRIANTAMA ABI KUSUMA 22 3 0 88.00

43 16-859-137-2 CLARISA NOVELA R 20 5 0 80.00

44 16-871-147-2 DEVINA ANDRA PS 22 3 0 88.00

45 16-874-157-2 DEVY RAMADHANY 23 2 0 92.00

DAFTAR NILAI

Indonesian Virtual Company (InVirCom)UTS GENAP 7 _ 010314 - Ilmu Pengetahuan Alam (21 Februari 2014)

Page 2: Uts kls 7 gnp

46 16-878-167-2 DIAH AYU RAHMAWATI 24 1 0 96.00

47 16-899-177-2 EFIRA SYAFAATUL L 23 2 0 92.00

48 16-905-187-2 ELOK WAHYU NINGSIH 21 4 0 84.00

49 16-906-197-2 ELSA PUTRI ANGGRAINI 19 6 0 76.00

50 16-911-207-2 ERINDA GLADIS F 18 7 0 72.00

51 16-924-217-2 FEBRIAN DWI CAHYONO 20 5 0 80.00

52 16-927-227-2 FERY RAMADHANI F 22 3 0 88.00

53 16-933-237-2 FITRIANI DESY R 23 2 0 92.00

54 16-942-247-2 HAKIM ALAMSYAH 20 5 0 80.00

55 16-951-257 INDAH MIFTAUL JANAH 21 4 0 84.00

56 17-001-267-2 MITHA WIDIANDHIRA P 19 6 0 76.00

57 17-023-277-2 MUHAMMAD REZA B 22 3 0 88.00

58 17-025-287-2 MUHAMMAD YOGA CWI S 22 3 0 88.00

59 17-028-297-2 MUSYAFAAH MIA K 22 3 0 88.00

60 17-035-307-2 NADYA DWI ANGGRAINI 21 4 0 84.00

61 17-049-317-2 NUR CHOLIFAH 19 6 0 76.00

62 17-082-327-2 RISMAH WAHYU SFP 20 5 0 80.00

63 17-086-337-2 RIZKY KRESNA SADEWA 15 10 0 60.00

64 17-091-347-2 SAGITA NUR RAHMADANI 19 6 0 76.00

65 17-094-357-2 SALSABILA ROHMATUS Z 22 3 0 88.00

66 17-095-367-2 SEKAR ARUM S D 20 5 0 80.00

67 17-138-377-2 YANUAR NUR ILMANSYAH 19 6 0 76.00

68 16-785-017-2 ABDUR ROHMAN AFI 13 12 0 52.00

69 16-789-027-2 ADINDA SEPTIARINI 17 8 0 68.00

70 16-792-037-2 AGE RAHMAD ARMIYONO 14 11 0 56.00

71 16-793-047-2 AGUNG ANUM SENTOSA 18 7 0 72.00

72 16-799-057-2 AJI ENDRA KUSUMA 17 8 0 68.00

73 16-810-067-2 ALIFIA HARUM S D 15 10 0 60.00

74 16-824-077-2 ANINDYA SARI EKA P 15 10 0 60.00

75 16-925-167-3 FEBRICHA AVALEN A A 15 10 0 60.00

76 16-904-157-3 ELISA DWI OKTAVIANA 15 10 0 60.00

77 16-930-177-3 FITA RIFATUS SUNNAH 16 9 0 64.00

78 16-938-187-3 GILANG ALDI PRASETYA 9 16 0 36.00

79 16-948-197-3 ICHLIMA PUTRI R 20 5 0 80.00

80 16-954-207-3 ISFA 19 6 0 76.00

81 16-961-217-3 JIHAN DAMAYANTI 19 6 0 76.00

82 16-972-227-3 KRISNA AJI SAMUDRA 17 8 0 68.00

83 16-976-237-3 LATIFAH DEWI K 15 10 0 60.00

84 17-004-247-3 MOCH TAUFIQ 16 9 0 64.00

85 17-019-257-3 MUHAMMAD EXSYAR F 18 7 0 72.00

86 17-026-267-3 MUHAMMAD YOGA P 20 5 0 80.00

87 17-033-277-3 NADIA RAHMA PUTRI 15 10 0 60.00

88 17-041-287-3 NEHAD ABDUSSALAM 14 11 0 56.00

89 17-044-297-3 NORA YOSHIANA 18 7 0 72.00

90 17-056-307-3 OKTAVIA PUSPA SARI 13 12 0 52.00

91 17-103-317-3 SILVIA CHOIRUN NISA 14 11 0 56.00

92 17-106-327-3 SITA KUMALA H 18 7 0 72.00

93 17-110-337-3 SRI SETYAWATI 20 5 0 80.00

94 17-113-347-3 STEVI LERRY AGATHA 22 3 0 88.00

95 17-115-357-3 SYAFANA FAJRI SANIAH 19 6 0 76.00

Page 3: Uts kls 7 gnp

96 17-122-367-3 TRAVINO QINTHARA Y 17 8 0 68.00

97 16-787-017-3 ADHELIA NURYANTI R P 22 3 0 88.00

98 16-925-167-3 FEBRICHA AVALEN A A 15 10 0 60.00

99 16-904-157-3 ELISA DWI OKTAVIANA 15 10 0 60.00

100 16-930-177-3 FITA RIFATUS SUNNAH 16 9 0 64.00

101 16-938-187-3 GILANG ALDI PRASETYA 9 16 0 36.00

102 16-948-197-3 ICHLIMA PUTRI R 20 5 0 80.00

103 16-954-207-3 ISFA 19 6 0 76.00

104 16-961-217-3 JIHAN DAMAYANTI 19 6 0 76.00

105 16-972-227-3 KRISNA AJI SAMUDRA 17 8 0 68.00

106 16-976-237-3 LATIFAH DEWI K 15 10 0 60.00

107 16-790-027-3 ADISTA ZAHRA SANI P 13 12 0 52.00

108 16-804-037-3 ALFIAN ARDIANSYAH P 14 11 0 56.00

109 16-811-047-3 ALIFIA KRISTIAN P 21 4 0 84.00

110 16-821-057-3 ANGELITA DWI PERMATA 18 7 0 72.00

111 16-826-067-3 ANNISA NURUL JANNAH 21 4 0 84.00

112 16-828-077-3 APRILIA DHYNAR P 19 6 0 76.00

113 16-830-087-3 ARDA FEBRIANSYAH 20 5 0 80.00

114 16-844-097-3 BAGAS ARINDA WIJAYA 14 11 0 56.00

115 16-847-107-3 BAIQ ELLIN ALVANDRA 18 7 0 72.00

116 16-856-117-3 CHOIROTUS SA ADAH 24 1 0 96.00

117 16-860-127-3 CLARISA VALENSIA F 18 7 0 72.00

118 16-862-137-3 CYNTIA ANDARISSA D 16 9 0 64.00

119 16-897-147-3 EDGARD DAVA SANTOSO 20 5 0 80.00

120 17-147-377-3 ZAKARIA AL FARIS 13 12 0 52.00

121 16-800-027-4 AKBAR SAPUTRA 14 11 0 56.00

122 16-857-037-4 CINDY AYU P 14 11 0 56.00

123 16-868-047-4 DESI NURMAYANTI 16 9 0 64.00

124 16-869-057-4 DEVI PUSPITASARI 18 7 0 72.00

125 16-879-067-4 DIAN AYU PRATIWI 19 6 0 76.00

126 16-886-077-4 DIO DAFFA SAPUTRA 17 8 0 68.00

127 16-905-097-4 EGALITA AULIA 15 10 0 60.00

128 16-920-107-4 FANNANY AMD AL ARIIQ 16 9 0 64.00

129 16-923-117-4 FAWWAZ MAULANA A 18 7 0 72.00

130 16-952-137-4 IRFAN DANI RIZNANDA 16 9 0 64.00

131 16-973-147-4 KRISNAYUDA BAWA A 11 14 0 44.00

132 16-978-157-4 LOLITA SALSABILLA W 19 6 0 76.00

133 16-949-127-4 ILHAM PERMANA 18 7 0 72.00

134 16-985-177-4 MAREKZA PUTRA I 20 5 0 80.00

135 16-981-167-4 M HANIF RIZKY NABAWI 19 6 0 76.00

136 16-797-017-4 AINURIA TRISNA A 18 7 0 72.00

137 16-996-187-4 MELINA ARI NOVINA 21 4 0 84.00

138 17-016-197 MUHAMMAD AKMAL F 20 5 0 80.00

139 17-022-207-4 MUHAMMAD MARSA S 19 6 0 76.00

140 17-030-217-4 NABILA SITA P 19 6 0 76.00

141 17-032-227-4 NABILA YURETAN 24 1 0 96.00

142 17-045-237-4 NOVANGGA PRADANA G 13 12 0 52.00

143 17-052-247 NURIL HIDAYATUS S 20 5 0 80.00

144 17-055-257-4 NURUL NOFITASARI 19 6 0 76.00

145 17-089-287-4 ROFIANTO ASHARI R 19 6 0 76.00

Page 4: Uts kls 7 gnp

146 17-097-297-4 SHAFA ARCELA ADELIA 13 12 0 52.00

147 17-109-307-4 SITI LUTVIA 19 6 0 76.00

148 17-114-317-4 SUCI NUR INDAH SARI 21 4 0 84.00

149 17-125-327-4 ULYA MUZAIDAH ZUHRY 23 2 0 92.00

150 16-930-337-4 VENNY RAMADHANI 14 11 0 56.00

151 17-132-347-4 WANDA NOVITA SARI 21 4 0 84.00

152 17-141-357-4 YOGA FIRMAN NIBRAS 21 4 0 84.00

153 17-148-367-4 ZALFA NUHA PRINIRA 24 1 0 96.00

154 17-060-377-4 PUTRI AYU MAYANGSARI 24 1 0 96.00

155 17-050-277-5 NUR HIDAYAH 13 9 3 52.00

156 17-064-297-5 RAFIF GIOVANNI 11 14 0 44.00

157 16-979-217-5 LOVENA DIMETRIA 19 6 0 76.00

158 17-031-267-5 NABILA VOLVARIELA 18 7 0 72.00

159 16-947-177-5 IBRAHIM HASYIM A M 13 12 0 52.00

160 17-006-247-5 M ROBBYUDIN 14 11 0 56.00

161 16-965-197-5 JULIANI STEFANI 11 14 0 44.00

162 16-917-147-5 FADHILLA HAYYU N 23 2 0 92.00

163 16-975-207-5 LALLA AYUNINGTIYAS 18 7 0 72.00

164 17-008-257-5 M SYAIKHUR RIDLO Y H 17 8 0 68.00

165 16-855-087-5 CHATARINA PUSPITA G 22 3 0 88.00

166 16-861 CORYNE ZEFARA 21 4 0 84.00

167 16-994-237-5 MELA YULIANI 18 7 0 72.00

168 16-963-187-5 JOULESSICA ROFIQQI D 23 2 0 92.00

169 17-061-287-5 PUTRI NOVITA A 10 15 0 40.00

170 16-881-127-5 DIANA WAHYUNITA 16 9 0 64.00

171 16-912-137-5 ERLANGGA BI T 17 8 0 68.00

172 16-945-167 HERLIN 22 3 0 88.00

173 16-982-227-5 M IQBAL S 17 8 0 68.00

174 16-865-107-5 DEFINA ZAHROTUL A 20 5 0 80.00

175 16-919-157-5 FAKHRI YUDHISTIRA 20 5 0 80.00

176 16-866-117-5 DERI WAHYU K 16 9 0 64.00

177 16-786-017-5 ACHMAD FARID DWI K 10 15 0 40.00

178 16-805-027-5 ALFIAN NANDA P 12 13 0 48.00

179 16-815-037-5 AMANDA TASYA MARSA G 16 9 0 64.00

180 16-818-047-5 ANANDA DWI KARTIKA S 17 8 0 68.00

181 16-820-057-5 ANANG WAHYU RESO K 19 6 0 76.00

182 16-833-067-5 ARIF WINARKO 13 12 0 52.00

183 16-834-077-5 ARISMA CAHYANI 18 7 0 72.00

184 17-067-307-5 RANGGA RUSDIANA 13 12 0 52.00

185 17-090-317-5 ROHIMAH APRILIA I 21 4 0 84.00

186 17-105-327-5 SISKA INDRIYANI 17 8 0 68.00

187 17-112-337-5 STEVI CRIS ANGELINE 19 6 0 76.00

188 17-100-347-5 SHELVIA JULSEN POO 21 4 0 84.00

189 17-119-357-5 TARISYA FEBIOLA 19 6 0 76.00

190 17-128-367-5 VIDIA RACHMAWA I 15 10 0 60.00

191 17-140-377-5 YELSAF GERGINANTA G 15 10 0 60.00

192 17-083-307-6 RISWAN TRI HANDOKO 16 9 0 64.00

193 17-040-237-6 NAZALI ZAKI B 15 10 0 60.00

194 17-075-297-6 RICKY BAGUS A S P 18 7 0 72.00

195 17-043-247-6 NOFAL CHRISDIANTORO 17 8 0 68.00

Page 5: Uts kls 7 gnp

196 17-003-197-6 MOCH ALIF IDRIS A 9 16 0 36.00

197 17-161-377 FAHMI HERNANDA 16 9 0 64.00

198 17-143-367-6 YUDA SATRIA AJI B 14 11 0 56.00

199 17-087-317-6 ROCHMI HAYAN PERTIWI 19 5 1 76.00

200 17-139-357-6 YANUAR PUTRO PRAKOSO 16 9 0 64.00

201 17-137-347-6 WULAN PRIHATINI 21 4 0 84.00

202 17-011-207-6 MOHAMMAD AKBAR CH R 11 13 1 44.00

203 37-76 SALSABILA PUTRI M 18 7 0 72.00

204 17-071-277-6 RENATA SIERRA EVINIA 22 3 0 88.00

205 17-117-327-6 SYELA ERIYANTI 21 4 0 84.00

206 17-060-267-6 PUTRI DWI FITRIANI 16 9 0 64.00

207 17-036-227-6 NANDA AULIA AZHARA 16 9 0 64.00

208 17-073-287-6 RESA SALSA PASHIERA 24 1 0 96.00

209 17-133-337-6 WINDA KURNIA WARDANI 22 3 0 88.00

210 17-017-217-6 MUHAMMAD AZIS 17 8 0 68.00

211 01-76 AFANDA BAGUS ADI S 15 10 0 60.00

212 16-802-027-6 ALFANI 18 7 0 72.00

213 16-807-037-6 ALFIYAH MAULIDIA 20 5 0 80.00

214 16-813-047-6 AMALIA SURYA FIRDAUS 20 5 0 80.00

215 16-814-057-6 AMANDA GALUH P 19 6 0 76.00

216 16-823-067-6 ANGGIE TRI WAHYUNI 21 4 0 84.00

217 16-849-077-6 BERLIANA RIZKA K A 20 5 0 80.00

218 16-872-087-6 DEVINA AYU RISTANTI 22 3 0 88.00

219 16-875-097-6 DEWANGGA FILIPI P D 22 3 0 88.00

220 16-880-107-6 DIAN SUNDARI 21 3 1 84.00

221 16-892-117-6 DWI ARWIYANI 20 5 0 80.00

222 16-902-127-6 EKIY PUTRA FIRMAN G 18 7 0 72.00

223 16-910-137-6 ERIKA DWI PRAMESTI R 19 6 0 76.00

224 16-914-147-6 ERLITA WIDIYA PUTRI 20 5 0 80.00

225 16-957-157-6 IZZA KAUZAR ILMIA 15 10 0 60.00

226 16-960-167-6 JIHAN ANASTASYA M 21 4 0 84.00

227 16-962-177-6 JIWANGGA GUMELAR P 23 2 0 92.00

228 16-983-187-6 MAHAMERU BRAHMANA P 20 3 2 80.00

229 17-108-327-7 SITI KOMARIYAH 19 6 0 76.00

230 17-130-337-7 VIONA ANGGRAINI EKAP 19 6 0 76.00

231 17-136-357-7 WULAN AFRIANA R 13 12 0 52.00

232 17-144-367-7 YULI KARTIKA DWI L N 17 8 0 68.00

233 17-014-237 MUHAMMAD JUNAEDI 19 6 0 76.00

234 17-015-247-7 M ALDY PRIANSYAH 21 4 0 84.00

235 17-018-257-7 MUHAMMAD DJAWAHIR 22 3 0 88.00

236 17-053-267-7 NURMANSYAH PUTRA B 19 6 0 76.00

237 17-063-277-7 RAFI AFLAH S 22 3 0 88.00

238 17-077-287-7 RIEDO HERDIANSYAH 21 4 0 84.00

239 17-081-297-7 RISKA ANGGRAENI 20 5 0 80.00

240 17-096-307-7 SEVIA OFARISMA N 20 5 0 80.00

241 16-796-017-7 AHMAT FERDI HASAN 20 5 0 80.00

242 16-806-027-7 ALFIANSYAH BAGAS U 19 6 0 76.00

243 16-829-037-7 ARADANIA LARASATI B 22 3 0 88.00

244 16-836-047-7 ASHARI KURNIA S 21 4 0 84.00

245 16-840-057-7 AVINA SAFITRIANI 16 9 0 64.00

Page 6: Uts kls 7 gnp

246 16-853-067-7 CANDRA MONICA DEWI 18 7 0 72.00

247 16-882-077-7 DIAS FITRIANI 17 8 0 68.00

248 16-883-087-7 DIMAS ERWIN B A 18 7 0 72.00

249 16-895-097-7 DWIKI MAWARDI S 17 8 0 68.00

250 16-913-107-7 ERLINA TRI ANADDA 20 5 0 80.00

251 16-932-117-7 FITRI DEWI NOVIANTI 23 2 0 92.00

252 16-934-127-7 FRENDI KASRONI 19 6 0 76.00

253 16-946-137-7 HILDA NURUL FADILAH 16 9 0 64.00

254 16-968-147-7 KAYLA JUWITA QALBU L 21 4 0 84.00

255 16-970-157-7 KHAIRANI CANTIKA S 20 5 0 80.00

256 16-986-167-7 MARETHA NIKEN N P 21 4 0 84.00

257 16-991-177-7 MAULIDIA MURTASIH 18 7 0 72.00

258 16-993-187-7 MEI PUTRI DWI C 19 6 0 76.00

259 16-997-197-7 MERI SUSANTI 19 6 0 76.00

260 16-999-207-7 MIRADILA PASA V D N 19 6 0 76.00

261 17-000-217-7 MISBAHUL FANANI P P 19 6 0 76.00

262 17-005-227-7 MOCH DEMAS PUTRA A 18 7 0 72.00

263 17-104-317-7 SINTA MALA N 20 5 0 80.00

264 17-135-347 WISNU MALIKI S 17 8 0 68.00

265 37-77 FARHAN MAULANA B 19 6 0 76.00

266 17-078-026-7 RIFQY ARAZZA S 10 15 0 40.00

267 17-085-277-4 RIZKY AMELIA 21 4 0 84.00

268 16-894-137-8 DWI RUSTIA JUNITA M 21 4 0 84.00

269 16-903-147-8 EKO AGIL KUSETIYANTO 18 7 0 72.00

270 16-909-157-8 ERI AJI SAMPURNA 19 6 0 76.00

271 16-915-167-8 EVANDA ADRIANTO W 14 11 0 56.00

272 16-916-177-8 FABITA ANINDIA 21 4 0 84.00

273 16-931-187-8 FITRAH ZULFA R 17 8 0 68.00

274 16-929-197-8 FIRMAN NURIL ARIFIN 18 7 0 72.00

275 16-936-207-8 GAISKA RIZKY DWIANTO 15 10 0 60.00

276 16-939-217-8 GIO DJODY LATUHERU 17 8 0 68.00

277 16-953-227-8 IRMA MIFI IVANASARI 19 6 0 76.00

278 16-958-237-8 JEGEG CHESSA AMABEL 19 6 0 76.00

279 16-964-247-8 JUAN YOSHEP OKTA F P 22 3 0 88.00

280 16-967-257-8 KARINA INDAH D 22 3 0 88.00

281 16-971-267-8 KHOLIFAH BUNGA S 21 4 0 84.00

282 16-974-277-8 LAILATU ZHARA 21 4 0 84.00

283 16-992-287-8 MAULIDYA SURYARINI 22 3 0 88.00

284 17-007-307-8 M D FARHANSYAH M 18 7 0 72.00

285 17-157-317-8 WIWIN RASTIKA GUNADI 24 1 0 96.00

286 17-039-327-8 NARULITA ASTRI W 20 5 0 80.00

287 17-046-337-8 NOVELIA RADISTA A G 23 2 0 92.00

288 17-054-347-8 NURUL AZIZAH SALMA 21 4 0 84.00

289 17-062-357-8 R DIAL VINANDO ANF 15 10 0 60.00

290 17-068-367-8 RANIA REGINA 23 2 0 92.00

291 17-007-377-8 M RAFI RENDYANSYAH 17 8 0 68.00

292 16-809-017-8 ALICIA SYAFA KIRANA 20 5 0 80.00

293 16-819-027-8 ANANDA DWI SURYA P 16 9 0 64.00

294 16-831-037-8 ARIF ALEX MAFERY 21 4 0 84.00

295 16-832-047-8 ARIF BAYU ADJI 21 3 1 84.00

Page 7: Uts kls 7 gnp

296 16-837-057-8 ASMARA GILANG P 21 4 0 84.00

297 16-843-067-8 BACHTIAR ALAMSYAH P 14 11 0 56.00

298 16-852-077-8 BUNGA APRILIA 14 11 0 56.00

299 16-854-087-8 CANTIKA SIVA PRAMITA 20 5 0 80.00

300 16-858-097-8 CITRA NIRMALA SARI 15 10 0 60.00

301 16-863-107-8 DAMAY SIFA ZAKARIA 15 9 1 60.00

302 16-864-117-8 DEASY KURNIASARI 20 5 0 80.00

303 16-888-127-8 DITA NOVIARTATI 21 4 0 84.00

304 17-058-257-9 OKI WAHYU SATRIO 14 10 1 56.00

305 17-069-267-9 RASYID SATRIA J A 18 7 0 72.00

306 17-072-277-9 RENISSA AYU R 21 4 0 84.00

307 17-093-287-9 SALMA AZZAHRA P A 19 6 0 76.00

308 17-120-297-9 THASYA NOOR B 14 11 0 56.00

309 17-121-307-9 TITO SELO ADJIE 9 16 0 36.00

310 17-123-317-9 TSABITAH SALSABILA J 20 5 0 80.00

311 17-129-327 VINGKY SYAH PUTRA 14 11 0 56.00

312 17-145-337-9 YUNITA AYU DUDIARTI 14 10 1 56.00

313 17-149-347-9 ZANIA RACHMAWATI 15 10 0 60.00

314 17-154-357-9 BINTANG MASINDRA P 10 15 0 40.00

315 17-153-367-9 HUBBAL KHOIRI 15 10 0 60.00

316 17-153-377-9 ALIYA OKTAVIANI 14 10 1 56.00

317 16-977-157-9 LOLITA RATNA SARI 16 9 0 64.00

318 16-890-087-9 DWANY LINCA ISWANTO 18 7 0 72.00

319 16-870-057-9 DEVIANA INDAH SARI 11 14 0 44.00

320 16-873-067-9 DEVY PUTRI NOVIANTY 16 9 0 64.00

321 16-795-017 AHMAD FAHRUR ROZI 12 13 0 48.00

322 16-885-077-9 DINDA PUTRI SYAFIRA 15 10 0 60.00

323 20-79 MUHAMAD SALMAN A 11 14 0 44.00

324 17-021-217-9 MUH FIKRI A 11 14 0 44.00

325 16-827-037-9 ANNISA WAHYU N 15 10 0 60.00

326 16-839-047-9 AULIA OKTAVIANI 15 10 0 60.00

327 17-024-227-9 MUHAMMAD TAUFIK R 12 13 0 48.00

328 17-002-187-9 MOCH HUZAIN F 10 15 0 40.00

329 16-922-127-9 FARIZKA EKA SAFITRI 16 8 1 64.00

330 16-989-177 MAULANA ANDRIAN W 17 7 1 68.00

331 16-987-167-9 MARIYH AL QIBTHI YAH 17 8 0 68.00

332 16-941-147-9 GUSTU MAHARDIKA 13 12 0 52.00

333 16-893-097-9 DWI RACHMAWATI 19 6 0 76.00

334 16-937-137-9 GALIH YUSNIAR 15 10 0 60.00

335 16-921-117-9 FANNI TRI CAHYANI 17 8 0 68.00

336 17-048-247-9 NUR ALFINA FB 17 8 0 68.00

337 16-901-107-9 EIKA SEPTYA EDDY 17 8 0 68.00

338 17-038-237-9 NANDA SILVIA DIANI 14 11 0 56.00

339 17-012-197-9 M ANWARUL MUSTOFA 15 10 0 60.00

340 16-816-027-9 AMAR MA RUF 17 8 0 68.00

341 16-794-017-0 AGUSTIN PRASETYA N 15 10 0 60.00

342 16-801-027-0 ALDA OKTAVIARANI 17 8 0 68.00

343 16-803-037-0 ALFIA 15 10 0 60.00

344 17-084-257-0 RIZAL ASHAR MAHENDRA 17 8 0 68.00

345 17-092-267-0 SAKDIYAH 20 5 0 80.00

Page 8: Uts kls 7 gnp

346 17-099-277-0 SHELLMA DWI H 16 9 0 64.00

347 17-101-287-0 SHILVIA AUDY P 19 6 0 76.00

348 17-116-307-0 SYAHRUL BAHRI 17 8 0 68.00

349 16-893-337-0 WAHYU ABI YASA 17 8 0 68.00

350 17-146-347 YUSUF PRAMUDJA NP 19 6 0 76.00

351 16-921-357-0 ZUHIROTUL HANDAYANI 17 4 4 68.00

352 17-079-257-0 RIMA DWI MAULINA 10 15 0 40.00

353 16-955-167-0 ISVANDANI FIRMANDA P 15 9 1 60.00

354 16-980-187-0 M NAUFAL DAFFA R 14 11 0 56.00

355 16-845-077-0 BAGAS HERDIANSYAH 13 12 0 52.00

356 17-107-297-0 SITI FATIMAH 16 9 0 64.00

357 16-825-057-0 ANISA PUTRI SUWANTI 10 15 0 40.00

358 16-884-097-0 DIMAS SUMARDIYANTO 14 11 0 56.00

359 17-074-247-0 REZA NOVIANSYAH 14 11 0 56.00

