Download - NILAI PER MAPEL NILAI RANK NAMA NIS ASAL SEKOLAH …pendidikan.kulonprogokab.go.id/files/HASIL CTO 2016.pdf · page 2 ind ing mat fis kim bio asal sekolah nilai akhir rank nama nis

Transcript
Page 1: NILAI PER MAPEL NILAI RANK NAMA NIS ASAL SEKOLAH …pendidikan.kulonprogokab.go.id/files/HASIL CTO 2016.pdf · page 2 ind ing mat fis kim bio asal sekolah nilai akhir rank nama nis

Page 1

JUMLAH PESERTA = 611 SISWA

IND ING MAT FIS KIM BIO

1 RIZQI MANDEGANI 321 00 00106 SMPN 1 GALUR 7,20 8,80 9,20 10,00 10,00 9,00 54,20 9,03

2 DEVIRA AYU WULANDARI 321 00 00394 SMPN 1 WATES 8,00 8,80 9,60 10,00 8,00 9,00 53,40 8,90

3 TENGKU RAFI N M 321 00 00361 SMPN 1 WATES 8,00 7,60 8,40 9,00 10,00 9,00 52,00 8,67

4 MAULIDYA TRIADI U 321 00 00435 SMPN 4 WATES 8,40 7,60 9,60 10,00 8,00 7,00 50,60 8,43

5 RETNO AMALIA A 321 00 00255 SMPN 1 WATES 7,60 8,00 10,00 9,00 8,00 8,00 50,60 8,43

6 ATSNA DEWI SHAFRINA 321 00 00537 SMPN 1 WATES 8,00 7,60 8,00 10,00 8,00 9,00 50,60 8,43

7 MUHAMMAD AGUNG I 321 00 00474 SMPN 1 GALUR 7,60 7,60 7,20 10,00 8,00 10,00 50,40 8,40

8 MUHAMMAD SURYA P 321 00 00170 SMPN 4 WATES 8,00 9,20 8,00 9,00 8,00 8,00 50,20 8,37

9 ISNAINI NUR FATHONI 321 00 00200 SMPN 1 WATES 7,20 6,00 8,00 10,00 10,00 9,00 50,20 8,37

10 SEKAR PINESTRI 321 00 00379 SMPN 2 NANGGULAN 8,80 6,40 10,00 10,00 6,00 9,00 50,20 8,37

11 RENNY LAKSMITA N 321 00 00321 SMPN 1 GALUR 8,40 8,00 8,40 9,00 8,00 8,00 49,80 8,30

12 DIAS DZAKY K 321 00 00228 SMPN 1 WATES 7,60 6,80 8,40 10,00 8,00 9,00 49,80 8,30

13 RETNO GURNITANINGRUM 321 00 00390 SMPN 1 GALUR 8,80 9,20 7,20 9,00 6,00 9,00 49,20 8,20

14 YUANITA KURNIA P 321 00 00388 SMPN 1 GALUR 8,00 6,80 8,40 9,00 8,00 9,00 49,20 8,20

15 AMALIA ANANDA 321 00 00359 SMPN 1 GALUR 8,40 8,00 8,80 10,00 6,00 8,00 49,20 8,20

16 WIDYATSIWI AULIA S 321 00 00093 SMPN 2 NANGGULAN 7,60 8,00 8,40 9,00 8,00 8,00 49,00 8,17

17 ROIHANATUL MUFIDAH 321 00 00627 SMPN 1 WATES 7,60 6,40 8,00 10,00 8,00 9,00 49,00 8,17

18 ARUM KUSUMANINGTYAS 321 00 00385 SMPN 1 GALUR 8,80 6,80 8,40 8,00 8,00 9,00 49,00 8,17

19 AZMI AUFADINA 321 00 00634 SMPN 4 WATES 8,00 6,80 8,00 10,00 8,00 8,00 48,80 8,13

20 TAUFIK AHMAD 321 00 00256 SMPN 1 WATES 7,20 7,60 8,80 9,00 8,00 8,00 48,60 8,10

21 DANTI 321 00 00375 SMPN 1 PENGASIH 8,00 8,40 7,20 9,00 10,00 6,00 48,60 8,10

ASAL SEKOLAHNILAI

AKHIRRANK NAMA NIS

NILAI PER MAPELRATA2

Halaman 1 dari 40 Halaman

Page 2: NILAI PER MAPEL NILAI RANK NAMA NIS ASAL SEKOLAH …pendidikan.kulonprogokab.go.id/files/HASIL CTO 2016.pdf · page 2 ind ing mat fis kim bio asal sekolah nilai akhir rank nama nis

Page 2

IND ING MAT FIS KIM BIOASAL SEKOLAH

NILAI

AKHIRRANK NAMA NIS

NILAI PER MAPELRATA2

22 NABILA DHIAN B 321 00 00097 SMPN 1 WATES 8,00 7,60 8,80 8,00 8,00 8,00 48,40 8,07

23 LUCKY AU L* S 321 00 00563 SMPN 1 WATES 8,40 5,60 8,40 8,00 8,00 10,00 48,40 8,07

24 AKHMAD HAFIDZ 321 00 00559 SMPN 1 GALUR 8,00 7,20 9,20 9,00 6,00 9,00 48,40 8,07

25 SEKAR DIAH K 321 00 00306 SMPN 1 GALUR 7,60 7,60 8,00 8,00 8,00 9,00 48,20 8,03

26 ANISAH NUR HIDAYATI 321 00 00031 SMPN 1 GALUR 8,40 6,40 9,20 9,00 8,00 7,00 48,00 8,00

27 DWI PURNAMA SARI 321 00 00348 6,80 7,60 7,60 8,00 8,00 10,00 48,00 8,00

28 HERNANDA KUSUMA 321 00 00334 SMPN 1 GALUR 7,60 6,80 7,60 9,00 8,00 9,00 48,00 8,00

29 HANIFA MULYA N 321 00 00109 SMPN 1 WATES 6,80 5,60 7,60 8,00 10,00 10,00 48,00 8,00

30 DWI WIDAYATI 321 00 00040 SMPN 1 NANGGULAN 7,20 6,80 8,80 10,00 8,00 7,00 47,80 7,97

31 ENDAH A S 321 00 00406 SMPN 1 WATES 7,60 7,20 8,00 8,00 8,00 9,00 47,80 7,97

32 MUHAMMAD WACHID M 321 00 00301 SMPN 4 WATES 8,40 6,40 8,00 9,00 6,00 10,00 47,80 7,97

33 DHEA OKTARIA NURAINI 321 00 00588 SMPN 1 GALUR 6,80 6,80 9,20 9,00 6,00 10,00 47,80 7,97

34 ZUHRO AINAYA R 321 00 00400 SMPN 1 GALUR 8,00 7,20 5,60 9,00 10,00 8,00 47,80 7,97

35 YUDHA RIZKI WARDANA 321 00 00238 SMPN 1 WATES 8,00 7,20 6,40 9,00 8,00 9,00 47,60 7,93

36 MAISSY ARSHELLA 321 00 00018 SMPN 2 WATES 8,40 7,20 8,00 10,00 4,00 10,00 47,60 7,93

37 IRWAN FATHONI 321 00 00497 SMPN 1 GALUR 8,40 7,20 6,00 7,00 10,00 9,00 47,60 7,93

38 MIFTAKHUL JANNAH 321 00 00541 SMPN 1 GALUR 7,60 6,40 9,60 9,00 6,00 9,00 47,60 7,93

39 NURUL PANGESTI 321 00 00260 SMPN 1 WATES 6,80 7,20 8,40 9,00 8,00 8,00 47,40 7,90

40 ANDRE KURNIAWAN 321 00 00421 SMPN 1 WATES 6,80 6,80 8,80 10,00 6,00 9,00 47,40 7,90

41 SEPTIAN RAHMA 321 00 00320 SMPN 1 GALUR 8,00 6,00 9,20 7,00 8,00 9,00 47,20 7,87

42 HUSNA LATIFAH 321 00 00605 SMPN 4 WATES 6,80 6,80 7,20 10,00 8,00 8,00 46,80 7,80

43 ANISAH LUTHFI P 321 00 00512 SMPN 1 PENGASIH 6,80 7,60 7,20 9,00 6,00 10,00 46,60 7,77

44 HID* ATI ATIKA SARI 321 00 00387 SMPN 1 GALUR 8,40 6,00 8,80 10,00 6,00 7,00 46,20 7,70

45 ANNISA NUR F 321 00 00125 SMPN 1 WATES 7,60 7,60 7,60 8,00 8,00 7,00 45,80 7,63

46 RUSDI SAHLA ARIFAN 321 00 00053 SMPN 1 WATES 6,80 7,60 6,40 10,00 6,00 9,00 45,80 7,63

47 YENI ASTIWI 321 00 00536 SMPN 2 WATES 7,60 8,00 7,20 9,00 8,00 6,00 45,80 7,63

48 RIANA RETNO W 321 00 00472 SMPN 1 GALUR 8,00 6,40 6,40 9,00 8,00 8,00 45,80 7,63

49 KEN LARAS NASTITI 321 00 00496 SMPN 1 GALUR 8,00 6,80 8,00 7,00 8,00 8,00 45,80 7,63

50 WAHYU FITRIASARI 321 00 00143 SMPN 1 NANGGULAN 8,00 7,60 6,80 7,00 8,00 8,00 45,40 7,57

51 ILHAM A 321 00 00009 SMPN 3 WATES 6,40 6,40 7,60 10,00 8,00 7,00 45,40 7,57

52 FEMBI ADINDA P 321 00 00613 SMPN 1 GALUR 8,40 6,00 8,00 6,00 8,00 9,00 45,40 7,57

53 NURRUDIN AHMAD 321 00 00039 MTSN GALUR 8,80 7,20 8,40 9,00 6,00 6,00 45,40 7,57

54 LILY FADILA 321 00 00340 SMPN 2 SENTOLO 7,60 4,40 8,40 9,00 8,00 8,00 45,40 7,57

Halaman 2 dari 40 Halaman

Page 3: NILAI PER MAPEL NILAI RANK NAMA NIS ASAL SEKOLAH …pendidikan.kulonprogokab.go.id/files/HASIL CTO 2016.pdf · page 2 ind ing mat fis kim bio asal sekolah nilai akhir rank nama nis

Page 3

IND ING MAT FIS KIM BIOASAL SEKOLAH

NILAI

AKHIRRANK NAMA NIS

NILAI PER MAPELRATA2

55 ANISA INTAN R 321 00 00542 SMPN 1 WATES 8,00 6,40 6,00 10,00 6,00 9,00 45,40 7,57

56 RIZKI MUFIDA A 321 00 00227 SMPN 1 WATES 8,40 7,60 7,20 9,00 6,00 7,00 45,20 7,53

57 ALFINA ALIYA R HMAT 321 00 0043 SMPN 3 WATES 8,80 7,20 7,20 8,00 6,00 8,00 45,20 7,53

58 ARDALENA ROMANTIKA 321 00 00439 SMPN 1 PANJATAN 6,80 6,80 7,60 6,00 10,00 8,00 45,20 7,53

59 M TAUFIQ HIDAYAT 321 00 00067 MTSN GALUR 7,20 6,80 8,00 9,00 8,00 6,00 45,00 7,50

60 ROSSITA ARDIANI 321 00 00210 SMPN 1 WATES 6,80 4,00 8,80 8,00 8,00 9,00 44,60 7,43

61 BUNGA PUTRI SEPWIATI 321 00 00237 SMPN 1 WATES 8,40 7,60 5,60 7,00 8,00 8,00 44,60 7,43

62 ISWARA PRASETYA AJI 321 00 00250 SMPN 1 WATES 6,40 7,20 6,00 9,00 6,00 10,00 44,60 7,43

63 YUKI NUR AINI 321 00 00177 SMPN 1 GALUR 8,00 8,00 5,60 9,00 8,00 6,00 44,60 7,43

64 LINA DUWI PRAHANTINI 321 00 00393 SMPN 1 WATES 8,80 5,60 8,00 9,00 6,00 7,00 44,40 7,40

65 TRI UTAMININGRUM 321 00 00672 SMPN 2 NANGGULAN 7,60 5,60 7,20 9,00 6,00 9,00 44,40 7,40

66 OVITA GISMAWANDARAI 321 00 00062 SMPN 4 WATES 8,40 6,00 4,80 9,00 8,00 8,00 44,20 7,37

67 LUTHFI N R 321 00 00569 SMPN 1 GALUR 8,00 6,40 6,80 8,00 8,00 7,00 44,20 7,37

68 ARUM NILA SARI 321 00 00004 SMPN 2 SENTOLO 6,40 8,40 4,40 9,00 8,00 8,00 44,20 7,37

69 DIANDRA FRIDA P 321 00 00544 SMPN 1 WATES 7,20 5,60 8,40 8,00 8,00 7,00 44,20 7,37

70 FIZKA NUR ASTUTI 321 00 00147 SMPN 4 WATES 7,20 5,60 9,20 9,00 4,00 9,00 44,00 7,33

71 ARIFTANIA MADRIN 321 00 00122 SMPN 1 NANGGULAN 8,40 6,80 5,60 9,00 8,00 6,00 43,80 7,30

72 KISYA TIARA PUTRI 321 00 00459 SMPN 4 YOGYA 6,80 6,40 7,60 10,00 6,00 7,00 43,80 7,30

73 HIDAYAH DWI R 321 00 00357 SMPN 3 PENGASIH 8,00 7,60 8,00 9,00 6,00 5,00 43,60 7,27

74 AMALIA SEPTA N 321 00 00397 SMPN 1 PENGASIH 7,60 6,00 8,00 9,00 6,00 7,00 43,60 7,27

75 NANDA PUTRA A 321 00 00666 SMPN 1 GALUR 8,00 7,20 7,20 7,00 8,00 6,00 43,40 7,23

76 ANISA KARTIKA SARI 321 00 00163 SMPN 1 WATES 6,80 7,20 4,40 10,00 6,00 9,00 43,40 7,23

77 FAQIH SAIFUDIN 321 00 00257 SMPN 2 SENTOLO 6,40 7,60 6,40 9,00 6,00 8,00 43,40 7,23

78 FANI AMITA D 321 00 00178 SMPN 1 GALUR 7,20 5,60 5,60 9,00 8,00 8,00 43,40 7,23

79 DIXZI ANINDITA SANDY 321 00 00047 SMPN 2 WATES 7,20 6,00 8,00 8,00 6,00 8,00 43,20 7,20

80 AKMALIA SULISTIYANI 321 00 00332 SMPN 1 PANJATAN 7,60 5,60 4,00 8,00 10,00 8,00 43,20 7,20

81 IQBAL HABIB RAMADHAN 321 00 00637 SMPN 1 WATES 8,00 6,80 6,40 8,00 6,00 8,00 43,20 7,20

82 AUFA MUHAMMAD ZAKI Z 321 00 00131 MTSN JATIMULYO 8,00 6,80 7,20 10,00 6,00 5,00 43,00 7,17

83 INGGA NUR AZIZAH 321 00 00058 SMPN 1 MOYUDAN 7,60 6,40 6,00 8,00 6,00 9,00 43,00 7,17

84 RADEN DANIEL DENDY K 321 00 00167 SMPN 3 WATES 7,20 7,60 9,20 8,00 6,00 5,00 43,00 7,17

85 RAHADIMAS SOULTAN A 321 00 00509 SMPN 2 WATES 6,00 7,60 8,40 7,00 6,00 8,00 43,00 7,17

86 BOGA RADITYA D 321 00 00035 SMPN 2 SENTOLO 6,40 6,00 5,60 9,00 8,00 8,00 43,00 7,17

87 FAIRUZ NU MA N 321 00 00505 SMPN 1 WATES 8,00 5,60 4,40 7,00 8,00 10,00 43,00 7,17

Halaman 3 dari 40 Halaman

Page 4: NILAI PER MAPEL NILAI RANK NAMA NIS ASAL SEKOLAH …pendidikan.kulonprogokab.go.id/files/HASIL CTO 2016.pdf · page 2 ind ing mat fis kim bio asal sekolah nilai akhir rank nama nis

Page 4

IND ING MAT FIS KIM BIOASAL SEKOLAH

NILAI

AKHIRRANK NAMA NIS

NILAI PER MAPELRATA2

88 BAGAS N P 321 0 00411 SMPN 1 WATES 7,60 6,00 6,40 7,00 8,00 8,00 43,00 7,17

89 AHMAD AJI WIBOWO 321 00 00635 SMPN 1 GALUR 6,80 5,20 6,80 7,00 10,00 7,00 42,80 7,13

90 KHATALA JITA YANTIKA 321 00 00382 SMPN 1 GALUR 7,60 6,00 7,20 8,00 6,00 8,00 42,80 7,13

91 TASYA YUNIDA F P 321 00 00464 SMPN 1 LENDAH 8,00 6,40 6,40 8,00 8,00 6,00 42,80 7,13

92 TAUFIK HIDAYAT 321 00 00543 SMPN 1 WATES 6,00 5,60 7,20 8,00 8,00 8,00 42,80 7,13

93 LUTFI NUR AFIFAH 321 00 00025 SMPN 1 WATES 7,60 6,00 6,00 9,00 6,00 8,00 42,60 7,10

94 IKA INDAR SAFITRI 32 00 00391 SMPN 1 GALUR 7,60 7,60 6,40 8,00 6,00 7,00 42,60 7,10

95 MIRNAWATI 321 00 00115 SMPN 1 NANGGULAN 7,60 7,20 5,60 6,00 8,00 8,00 42,40 7,07

96 NISA UR ROHMAH 321 00 00162 SMPN 2 WATES 8,80 5,20 8,40 8,00 6,00 6,00 42,40 7,07

97 LINA LITASKUNUU I 321 00 00029 SMPN 3 WATES 8,00 6,40 4,80 9,00 6,00 8,00 42,20 7,03

98 ILMA WULAN R 321 00 00249 SMPN 1 PENGASIH 6,00 6,80 4,40 9,00 8,00 8,00 42,20 7,03

99 LATIFAH MAUNA SARAH 321 00 00356 SMPN 1 GALUR 8,40 4,80 6,00 8,00 8,00 7,00 42,20 7,03

100 NUR DESI WULAN H 321 00 00140 SMPN 3 WATES 7,60 3,20 7,20 9,00 6,00 9,00 42,00 7,00

101 DYAH AYU R P 321 00 00528 SMPN 1 GALUR 7,20 6,40 6,40 9,00 8,00 5,00 42,00 7,00

102 ESTI YUANI 321 00 00180 SMPN 1 LENDAH 7,20 5,20 5,60 8,00 8,00 8,00 42,00 7,00

103 APRILIA GINA RISNY A 321 00 00489 SMPN 1 WATES 7,20 5,60 7,20 7,00 8,00 7,00 42,00 7,00

104 NOWANDA AVITO 321 00 00138 SMPN 3 PENGASIH 7,20 5,60 8,00 7,00 8,00 6,00 41,80 6,97

105 CHORI NUR AZIZA 321 00 00295 SMPN 1 PENGASIH 6,80 5,60 8,40 10,00 2,00 9,00 41,80 6,97

106 PARJIANTI WAHYUNI 321 00 00553 SMPN 2 LENDAH 7,20 6,00 7,60 9,00 8,00 4,00 41,80 6,97

107 INA ARYANTI 321 00 00610 MTSN GALUR 6,40 6,00 7,20 7,00 8,00 7,00 41,60 6,93

108 RIZKI AYU LATIVAH 321 00 00259 SMPN 1 WATES 7,20 6,40 6,00 8,00 6,00 8,00 41,60 6,93

109 CANDRA WARDANA 321 00 00535 SMPN 4 SENTOLO 8,00 6,00 7,60 8,00 8,00 4,00 41,60 6,93

110 SELLA DWY ANGGRAENI 321 00 00151 SMPN 1 LENDAH 8,00 4,80 6,80 10,00 8,00 4,00 41,60 6,93

111 AZIZAH EVA M 321 00 00477 SMPN 1 WATES 6,00 5,20 6,40 8,00 8,00 8,00 41,60 6,93

112 PUTRI SEKAR R 321 00 00229 SMPN 1 WATES 7,60 7,20 5,60 8,00 8,00 5,00 41,40 6,90

113 DIKI KURNIAWAN 321 00 00560 SMPN 1 GALUR 7,20 7,20 6,00 6,00 8,00 7,00 41,40 6,90

114 LUSIANA NOVI ANDANI 321 00 00622 MTSN JANTEN 8,00 4,40 6,00 8,00 8,00 7,00 41,40 6,90

115 NUVUS EL AZKIYA 321 00 00665 SMPN 1 WATES 6,40 6,40 7,60 7,00 6,00 8,00 41,40 6,90

116 NIMAS WAHYU TIMUR 321 00 00266 SMPN 1 WATES 7,20 6,40 7,60 9,00 6,00 5,00 41,20 6,87

117 SINTIA 321 00 00001 SMPN 4 WATES 6,40 7,20 7,60 8,00 4,00 8,00 41,20 6,87

118 HABIB AHMAD H 321 00 00401 SMPN 2 WATES 6,40 5,20 7,60 8,00 8,00 6,00 41,20 6,87

119 CHYNTIA TRI O 321 00 00404 SMPN 3 WATES 7,60 5,60 6,00 8,00 8,00 6,00 41,20 6,87

120 MACHDA KHOIRUNISA 321 00 00438 SMPN 4 SENTOLO 6,40 6,00 6,80 7,00 8,00 7,00 41,20 6,87

Halaman 4 dari 40 Halaman

Page 5: NILAI PER MAPEL NILAI RANK NAMA NIS ASAL SEKOLAH …pendidikan.kulonprogokab.go.id/files/HASIL CTO 2016.pdf · page 2 ind ing mat fis kim bio asal sekolah nilai akhir rank nama nis

Page 5

IND ING MAT FIS KIM BIOASAL SEKOLAH

NILAI

AKHIRRANK NAMA NIS

NILAI PER MAPELRATA2

121 AFIF NUR AZIZAH 321 00 00087 SMPN 1 NANGGULAN 8,00 6,80 7,20 6,00 6,00 7,00 41,00 6,83

122 DILA KUSUMANINGRUM 321 00 00072 SMPN 1 WATES 7,20 6,80 4,00 7,00 10,00 6,00 41,00 6,83

123 AULIA ZULFA K 321 00 00231 SMPN 1 GODEAN 7,60 7,20 7,20 9,00 6,00 4,00 41,00 6,83

124 ANISA DWI A 321 00 00546 SMPN 1 WATES 6,80 6,00 7,20 8,00 6,00 7,00 41,00 6,83

125 FAUZIANA NUR BAITI 321 00 00137 SMPN 1 WATES 7,20 4,80 6,80 9,00 6,00 7,00 40,80 6,80

126 RATIH LATIFAH A 321 00 00 SMPN 1 PANJATAN 7,60 6,40 6,80 9,00 4,00 7,00 40,80 6,80

127 AZIZAH NUR FARIKHA 321 00 00134 SMPN 1 GALUR 6,80 6,00 8,00 8,00 4,00 8,00 40,80 6,80

128 ARUM HARYANI 321 00 00452 SMPN 1 GALUR 8,00 4,40 6,40 8,00 6,00 8,00 40,80 6,80

129 KHOIRUNNISA 321 00 00534 SMPN 1 WATES 6,80 7,60 6,40 7,00 6,00 7,00 40,80 6,80

130 FARID MUFARRIJIL K 321 00 00074 MTSN GALUR 7,60 5,20 4,80 9,00 8,00 6,00 40,60 6,77

131 ANISA RAIHANANTA 321 00 00244 SMP AL MANAR MUH GALUR6,80 6,00 2,80 10,00 8,00 7,00 40,60 6,77

132 AMIRTA YULFANI ZAHRO 321 00 00532 SMPN 1 GALUR 7,60 5,20 6,80 8,00 4,00 9,00 40,60 6,77

133 DIVA LINTANG A 321 00 00625 SMPN 1 WATES 8,00 6,00 4,40 8,00 6,00 8,00 40,40 6,73

134 NURUL DIASYAFITRI 321 00 00300 SMPN 1 PANJATAN 8,00 6,00 4,40 6,00 8,00 8,00 40,40 6,73

135 ALFINA RUSIANTI 321 00 00511 SMPN 1 SRANDAKAN 7,60 5,60 6,00 8,00 6,00 7,00 40,20 6,70

136 HANIFAH SHOFIATI 321 00 00539 SMPN 1 SRANDAKAN 8,00 6,00 7,20 8,00 6,00 5,00 40,20 6,70

137 ANGGITA P 321 00 00027 8,00 6,00 7,20 8,00 4,00 7,00 40,20 6,70

138 TRIANI AGUSTIN 321 00 00419 MTSN GALUR 6,40 6,40 6,40 8,00 6,00 7,00 40,20 6,70

139 AGUS PURWANTA 321 00 00499 MTSN GALUR 7,60 5,20 6,40 10,00 4,00 7,00 40,20 6,70

140 MUSTIKA BAMBANG D A 321 00 00225 SMPN 1 WATES 7,20 7,20 4,80 7,00 8,00 6,00 40,20 6,70

141 KORINTA AZHAR 321 00 00095 SMPN 1 LENDAH 7,20 4,80 5,20 6,00 8,00 9,00 40,20 6,70

142 YOLA AMANTHA WIBAWA 321 00 00331 SMPN 1 PENGASIH 7,60 4,80 4,80 8,00 8,00 7,00 40,20 6,70

143 MASYIFA NOUVA VISTRA 321 00 00069 SMPN 1 WATES 7,60 5,20 7,20 8,00 6,00 6,00 40,00 6,67

144 LARASATI NUR L 321 00 00662 SMPN 4 WATES 6,40 8,00 7,60 8,00 4,00 6,00 40,00 6,67

145 OLGA SALSABILA N N 321 00 00242 SMP AL MANAR MUH GALUR7,60 7,20 5,20 8,00 6,00 6,00 40,00 6,67

146 RHAHMAWATI M J 321 00 00442 SMPN 1 GALUR 6,80 4,80 6,40 7,00 6,00 9,00 40,00 6,67

147 REZA PRAHESTA M 321 00 00515 SMPN 1 WATES 5,20 5,60 7,20 8,00 8,00 6,00 40,00 6,67

148 BELVADA ARYA G 321 00 00487 SMPN 1 WATES 7,60 4,80 5,60 9,00 6,00 7,00 40,00 6,67

149 DHEA SYAFIRA A 321 00 00041 SMPN 1 NANGGULAN 8,00 6,40 4,40 4,00 10,00 7,00 39,80 6,63

150 DIMAS BAGUS W 321 00 00146 SMPN 4 WATES 6,00 7,20 5,60 7,00 8,00 6,00 39,80 6,63

151 ISTI ULIANA 321 00 00540 SMPN 1 PENGASIH 7,20 5,60 6,00 6,00 10,00 5,00 39,80 6,63

152 ANTON HERLAMBANG P 321 00 00478 SMPN 1 WATES 7,20 5,60 6,00 8,00 6,00 7,00 39,80 6,63

153 FARFALNI RISMANTI H 321 00 00514 SMPN 1 WATES 5,60 4,80 6,40 8,00 8,00 7,00 39,80 6,63

Halaman 5 dari 40 Halaman

Page 6: NILAI PER MAPEL NILAI RANK NAMA NIS ASAL SEKOLAH …pendidikan.kulonprogokab.go.id/files/HASIL CTO 2016.pdf · page 2 ind ing mat fis kim bio asal sekolah nilai akhir rank nama nis

Page 6

IND ING MAT FIS KIM BIOASAL SEKOLAH

NILAI

AKHIRRANK NAMA NIS

NILAI PER MAPELRATA2

154 ATA JAUHARI 321 00 00023 SMPN 2 WATES 7,60 5,60 4,40 8,00 6,00 8,00 39,60 6,60

155 ANGGITA DEWI 321 00 00102 SMPN 1 SRANDAKAN 6,80 4,80 8,00 6,00 6,00 8,00 39,60 6,60

156 YOSEVITA R 321 00 00547 SMPN 1 NANGGULAN 6,80 6,80 6,00 6,00 6,00 8,00 39,60 6,60

157 MANDARINI DWI P A 321 00 00458 SMPN 1 WATES 7,60 5,60 6,40 6,00 8,00 6,00 39,60 6,60

158 SAKAWUNI 321 00 00417 SMPN 2 PANJATAN 6,40 4,00 5,20 8,00 8,00 8,00 39,60 6,60

159 SITI NUR W 321 00 00154 SMPN 1 SENTOLO 8,40 6,40 4,80 5,00 8,00 7,00 39,60 6,60

160 ERVINA MAULIA SARI 321 00 00428 SMPN 1 GALUR 6,80 5,20 7,60 8,00 8,00 4,00 39,60 6,60

161 PRABAGISTARA J M A 321 00 00384 SMPN 1 GALUR 6,80 6,40 7,20 8,00 4,00 7,00 39,40 6,57

162 GILANG WAHYU KUNCORO 321 00 00583 MTSN GALUR 8,00 6,40 8,00 7,00 4,00 6,00 39,40 6,57

163 RIZKA FIRDAYANTI W 321 00 00607 SMPN 1 GALUR 7,60 6,00 6,80 7,00 8,00 4,00 39,40 6,57

164 DEWI FEBRIANTI 321 00 00274 SMPN 1 PANJATAN 8,00 6,40 4,00 8,00 6,00 7,00 39,40 6,57

165 ZUFAR ASYRAF AL 321 00 00475 SMPN 1 GALUR 8,00 7,60 6,80 6,00 6,00 5,00 39,40 6,57

166 MOHAMMAD FIKRI S M 321 00 00495 SMPN 1 WATES 6,80 5,60 6,00 8,00 6,00 7,00 39,40 6,57

167 FADZILAH NISA SIW U 321 00 00533 SMPN 1 WATES 7,60 6,00 4,80 6,00 6,00 9,00 39,40 6,57

168 MONITA INDRAWATI 321 00 00159 SMPN 3 SENTOLO 6,40 4,80 6,00 8,00 8,00 6,00 39,20 6,53

169 LAILA RIFKA A 321 00 00130 SMPN 1 SRANDAKAN 8,00 5,20 8,00 8,00 4,00 6,00 39,20 6,53

170 YUYUN INDRAWATI 321 00 00060 SMPN 4 WATES 6,80 4,80 7,60 10,00 4,00 6,00 39,20 6,53

171 ANANTYA ALIYYA A 321 00 00468 SMPN 1 GALUR 7,60 6,80 4,80 7,00 6,00 7,00 39,20 6,53

172 IZZA NUR FATIMAH 321 00 00207 SMP MUH 1 PRAMBANAN7,60 4,80 4,80 8,00 4,00 10,00 39,20 6,53

173 NABILA NUR AMALIA 321 00 00105 SMPN 2 WATES 7,60 6,40 8,00 8,00 2,00 7,00 39,00 6,50

174 DIVA MAFAZA 321 00 00114 SMPN 1 NANGGULAN 8,40 4,80 4,80 6,00 8,00 7,00 39,00 6,50

175 AWIDDYA SEKAR AYU 321 00 00545 SMPN 4 WATES 8,00 5,60 6,40 9,00 2,00 8,00 39,00 6,50

176 VIDYAH FAHMA N T T 321 00 00585 SMPN 1 GALUR 8,00 4,80 5,20 7,00 8,00 6,00 39,00 6,50

177 NAZARESTA KURNIA D 321 00 00333 SMPN 1 PENGASIH 7,60 5,60 4,80 8,00 4,00 9,00 39,00 6,50

178 BIMA M S R 321 00 00503 SMPN 1 GALUR 5,60 5,60 6,80 7,00 6,00 8,00 39,00 6,50

179 ABI IKHWANURRIDL 321 00 00525 SMPN 1 GALUR 8,40 6,00 7,60 7,00 4,00 6,00 39,00 6,50

180 ADIK ISMA ARIYANI C 321 00 00051 SMPN 2 WATES 6,80 6,00 6,00 6,00 8,00 6,00 38,80 6,47

181 AHMAD RAIS DWIJAYA 321 00 00160 SMPN 1 SRANDAKAN 6,80 6,40 5,60 8,00 8,00 4,00 38,80 6,47

182 ANJOYA DHESVITARA 321 00 00139 SMPN 1 WATES 6,80 6,40 5,60 5,00 8,00 7,00 38,80 6,47

183 CITRA ISMI OKTAVIANA 321 00 00465 SMPN 4 WATES 6,00 4,00 6,80 9,00 8,00 5,00 38,80 6,47

184 SAFIRA INTAN R 321 00 00220 SMPN 1 PENGASIH 7,60 6,00 5,20 7,00 6,00 7,00 38,80 6,47

185 ALMA NUR INFANTRIA 321 00 00232 SMPN 1 WATES 8,40 5,60 2,80 8,00 6,00 8,00 38,80 6,47

186 FLORENSIA D S 321 00 00446 SMPN 1 GALUR 6,40 6,00 6,40 5,00 8,00 7,00 38,80 6,47

Halaman 6 dari 40 Halaman

Page 7: NILAI PER MAPEL NILAI RANK NAMA NIS ASAL SEKOLAH …pendidikan.kulonprogokab.go.id/files/HASIL CTO 2016.pdf · page 2 ind ing mat fis kim bio asal sekolah nilai akhir rank nama nis

Page 7

IND ING MAT FIS KIM BIOASAL SEKOLAH

NILAI

AKHIRRANK NAMA NIS

NILAI PER MAPELRATA2

187 HAJIDAH S A F 321 00 00199 SMPN 1 WATES 7,20 6,40 6,00 9,00 2,00 8,00 38,60 6,43

188 ALI ROMDHONI 123 00 00434 SMPN 4 SENTOLO 8,00 5,60 6,00 8,00 8,00 3,00 38,60 6,43

189 ILHAM ARDIANS AH 321 00 00481 SMPN 3 WATES 6,40 6,00 5,20 8,00 6,00 7,00 38,60 6,43

