Download - Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

Transcript
  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    1/36

     AVAILABILITY SUMMPeriod : 26th February 2013 2!

    $u%to&er

    26 2- 2. 1 2 3 / ! 6 - .

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    2/36

    Peri

    $u%to&er

    26 2- 2. 1 2 3 / ! 6

     Pe,a'((a' 1

    Anyer-Jakarta 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    Jakarta-Anyer 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    3/36

    $u%to&er

    26 2- 2. 1 2 3 / ! 6

     Pe,a'((a' 2

    Kemayoran-Cengkareng 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    Cengkareng-Kemayoran 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    Kemayoran-Ciputat 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    Ciputat-Kemayoran 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    Kemayoran-Jayapura 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    Jayapura-Kemayoran 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    Kemayoran-Denpaar 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    Denpaar-Kemayoran 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    Kemayoran-akaar 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    akaar-Kemayoran 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    Kemayoran-e$an 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    e$an-Kemayoran 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    Kemayoran-%rete &rigen 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    %rete &r igen-Kemayoran 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    Kemayoran-'em(ang )an$ung 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    'em(ang )an$ung-Kemayoran 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    4/36

    Peri

    $u%to&er

    26 2- 2. 1 2 3 / ! 6

     Pe,a'((a' 3

    Jakarta-animata Ketapang 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    animata Ketapang-Jakarta 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    5/36

    P

    $u%to&er

    26 2- 2. 1 2 3 / ! 6

     Pe,a'((a' /

    Cikarang-a*akam +um(er Jaya ,+J +epari 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.

    a*akam +um(er Jaya ,+J +epari-Cikarang 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.

    Cikarang-%itan )engkuu 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.

    %itan )engkuu-Cikarang 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.

    Cikarang-+ite /in 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.

    +ite /in-Cikarang 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    6/36

    P

    $u%to&er

    26 2- 2. 1 2 3 / ! 6

     Pe,a'((a' !

    Jakarta-)inungan % .e$epDA 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0

    )inungan % .e$epDA-Jakarta 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0

    Jakarta-)inungan % .e$ep 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0

    )inungan % .e$ep-Jakarta 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    7/36

    $u%to&er

    26 2- 2. 1 2 3 / ! 6

     Pe,a'((a' 6

    Cikarang-'ati peration )erau 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    'ati peration )erau-Cikarang 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    Cikarang-ar ta(e %apanui 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    arta(e %apanui-Cikarang 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 "6.75 10

    Cikarang-)uma )inungan Depot 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    )uma )inungan Depot-Cikarang 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    Cikarang-++ +am(arata 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    ++ +am(arata-Cikarang 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    Cikarang-+ite Amin Koain$o %u*up Ka%eng ,AK% 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    +ite Amin Koain$o %u*up Ka%eng ,AK%-Cikarang 100.00 ### 100.00 100.00 "5.71 100.00 100.00 100.00 10

    Cikarang-+ite +J %enggarong Kutai 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    +ite +J %enggarong Kutai-Cikarang 100.00 ### 100.00 "!.5! 0.00 0.00 0.00 65.54 10

    Cikarang-+ite KJA %ana* rogot 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    +i te KJA %ana* rogot-Cikarang 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    Cikarang-&+ +am(arata )erau 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    &+ +am(arata )erau-Cikarang 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    8/36

    Peri

    $u%to&er

    26 2- 2. 1 2 3 / ! 6

     Pe,a'((a' -

    K) arun$a-8o9trot ig &ur:akarta 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    8o9trot ig &ur:akarta-K) arun$a 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    9/36

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    10/36

    Perio

    $u%to&er

    26 2- 2. 1 2 3 / ! 6

     Pe,a'((a'

    Cikarang-)ig range 'aut Ja:a 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    )ig range 'aut Ja:a-Cikarang 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    11/36

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    12/36

    P

    $u%to&er

    26 2- 2. 1 2 3 / ! 6

     Pe,a'((a' 11

    +epari Katim-Aay$ru Jakarta  100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.

    Aay$ru Jakarta-+epari Katim  100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.

    +epari Katim-)atu(ara +amarin$a  100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.

    )atu(ara +amarin$a-+epari Katim  100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.

    Jakarta-+amarin$a  100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.

    +amarin$a-Jakarta   100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    13/36

    Peri

    $u%to&er

    26 2- 2. 1 2 3 / ! 6

     Pe,a'((a' 12

    Jakarta-Camp >agura e9 )intuni  100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    Camp >agura e9 )intuni-Jakarta  100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    14/36

    $u%to&er

    26 2- 2. 1 2 3 / ! 6

     Pe,a'((a' 13

    Jakarta-+atuiDA  100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    +atuiDA-Jakarta  100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    Jakarta-8reeport %imikaDA  100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    8reeport %imikaDA-Jakarta  100.00 ### 100.00 100.00 100.00 "1.7" 100.00 100.00 10

    Jakarta-8reeport   100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    8reeport-Jakarta  100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    Jakarta-+atui  100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    +atui-Jakarta  100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    Jakarta-)ontangDA  100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    )ontangDA-Jakarta  100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    )aikpapan-)ontang  100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    )ontang-)aikpapan   100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    Jakarta-+enakinDA  100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    +enakinDA-Jakarta  100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    )aikpapan-+enakin  100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    +enakin-)aikpapan  100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    Jakarta-K&/C %euk Daam %enggarong  100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    K&/C %euk Daam %enggarong-Jakarta

      100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    Jakarta-%okatin$ung ana$o  100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

    %okatin$ung ana$o-Jakarta  100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    15/36

    P

    $u%to&er

    26 2- 2. 1 2 3 / ! 6

     Pe,a'((a' 1/

    &$ n$a* Jakarta-)ua ig 1 +eram 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.

    )ua ig 1 +eram-&$ n$a* Jakarta 100.00 "1.3! 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.

    enara Citi(ank Jakarta-)ua ig 2 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.

    )ua ig 2-enara Cit i(ank Jakarta 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.

    Jakarta-ig +*inta Jam(i 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.

    ig +*inta Jam(i-Jakar ta 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    16/36

    Peri

    $u%to&er

    26 2- 2. 1 2 3 / ! 6

     Pe,a'((a' 1!

    &agerungan-&orong  100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    &orong-&agerungan  100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    17/36

    Per

    $u%to&er

    26 2- 2. 1 2 3 / ! 6

     Pe,a'((a' 16

    akai:e ==i?e Jakarta-Kota

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    18/36

    P

    $u%to&er

    26 2- 2. 1 2 3 / ! 6

     Pe,a'((a' 1-

    ra*a rama Jakarta-%ana* KuanDA 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0

    %ana* KuanDA-ra*a rama Jakarta 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0

    ra*a rama Jakarta-%ana* Kuan 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0

    %ana* Kuan-ra*a rama Jakarta 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    19/36

    Peri

    $u%to&er

    26 2- 2. 1 2 3 / ! 6

     Pe,a'((a' 1.

    Jakarta-unukan 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    unukan-Jakarta 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    20/36

    Peri

    $u%to&er

    26 2- 2. 1 2 3 / ! 6

     Pe,a'((a' 1

    Jakarta-+impang Air /ung )atu iau 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    +impang Air /ung )atu iau-Jakarta 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 "2.0!

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    21/36

    Peri

    $u%to&er

    26 2- 2. 1 2 3 / ! 6

     Pe,a'((a' 20

    Cikarang-+aroangun  100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    +aroangun-Cikarang  100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    22/36

    Peri

    $u%to&er

    26 2- 2. 1 2 3 / ! 6

     Pe,a'((a' 21

    Jakarta-%enggarong 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    %enggarong-Jakarta 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    23/36

    P

    $u%to&er

    26 2- 2. 1 2 3 / ! 6

     Pe,a'((a' 22

    Cian$ak,A CK-%imika 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.

    %imika-Cian$ak,A CK 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.

    Ci an$ak,A CK-%imika ,%1-7@ 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.

    %imika ,%1-7@-Ci an$ak,A CK 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.

    Cian$ak,A CK-&% )engaon +angata 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.

    &% )engaon +angata-Cian$ak,A CK 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    24/36

    Peri

    $u%to&er

    26 2- 2. 1 2 3 / ! 6

     Pe,a'((a' 23

    Jakarta Cono?o-Duyong  100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    Duyong-Jakarta Cono?o  100.00 ### 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    25/36

     #o $u%to&er

    26 2- 2. 1 2

     Pe,a'((a' 1

    1 Anyer-Jakarta 100.00 ### 100.00 100.00 100.00

    2 Jakarta-Anyer 100.00 ### 100.00 100.00 100.00

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    26/36

     AVAILABILITY SUMMARYPeriod : 26th February 2013 2!th Mar"h 2013

    Per"e'ta(e )*+

    3 / ! 6 - . 10 11 12 13 1/

      100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    27/36

    1! 16 1- 1. 1 20 21 22 23 2/ 2!

      100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    Average

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    28/36

     Tota,

    100.00

    100.00

    100.00

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    29/36

     #o $u%to&er

    26 2- 2. 1 2

     Pe,a'((a' 2

    1 Kemayoran-Cengkareng 100.00 ### 100.00 100.00 100.00

    2 Cengkareng-Kemayoran 100.00 ### 100.00 100.00 100.00

    3 Kemayoran-Ciputat 100.00 ### 100.00 100.00 100.00

    4 Ciputat-Kemayoran 100.00 ### 100.00 100.00 100.00

    5 Kemayoran-Jayapura 100.00 ### 100.00 100.00 100.00

    6 Jayapura-Kemayoran 100.00 ### 100.00 100.00 100.00

    7 Kemayoran-Denpaar 100.00 ### 100.00 100.00 100.00

    ! Denpaar-Kemayoran 100.00 ### 100.00 100.00 100.00

    " Kemayoran-akaar 100.00 ### 100.00 100.00 100.00

    10 akaar-Kemayoran 100.00 ### 100.00 100.00 100.00

    11 Kemayoran-e$an 100.00 ### 100.00 100.00 100.00

    12 e$an-Kemayoran 100.00 ### 100.00 100.00 100.00

    13 Kemayoran-%rete &rigen 100.00 ### 100.00 100.00 100.00

    14 %rete &rigen-Kemayoran 100.00 ### 100.00 100.00 100.00

    15 Kemayoran-'em(ang )an$ung 100.00 ### 100.00 100.00 100.00

    16 'em(ang )an$ung-Kemayoran 100.00 ### 100.00 100.00 100.00

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    30/36

     AVAILABILITY SUMMARYPeriod : 26th February 2013 2!th Mar"h 2013

    Per"e'ta(e )*+

    3 / ! 6 - . 10 11 12 13 1/

      100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    31/36

    1! 16 1- 1. 1 20 21 22 23 2/ 2!

      100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    "7."2 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    Average

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    32/36

     Tota,

    100.00

    100.00

    100.00

    100.00

    100.00

    100.00

    100.00

    ""."3

    100.00

    100.00

    100.00

    100.00

    100.00

    100.00

    100.00

    100.00

    100.00

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    33/36

     #o $u%to&er

    26 2- 2. 1 2

     Pe,a'((a' 3

    1 Jakarta-animata Ketapang 100.00 ### 100.00 100.00 100.00

    2 animata Ketapang-Jakarta 100.00 ### 100.00 100.00 100.00

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    34/36

     AVAILABILITY SUMMARYPeriod : 26th February 2013 2!th Mar"h 2013

    Per"e'ta(e )*+

    3 / ! 6 - . 10 11 12 13 1/

      100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    35/36

    1! 16 1- 1. 1 20 21 22 23 2/ 2!

      100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

    Average

  • 8/16/2019 Memisahkan 1 File Menjadi Beberapa File

    36/36

     Tota,

    100.00

    100.00

    100.00