Tugas Besar Upil

download Tugas Besar Upil

of 151

Transcript of Tugas Besar Upil

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    1/151

    DATA CURAH HUJAN HARIAN TAH

    NO BULANTanggal

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

    1 Januari   300 310 250 300 235 200 200 230 300 290 290 290 300 280 250 250 340 200 261 285 245 2

    2 Februari   224 205 215 165 195 350 205 255 300 255 250 225 200 203 120 125 292 - 285 224 115

    3 Maret   225 205 80 115 250 195 105 123 225 105 - 150 160 171 155 105 224 205 85 228 195 2

    4 April   90 85 80 98 95 93 123 150 82 270 97 - 200 80 150 85 103 95 80 85 90

    5 Mei   75 72 65 85 75 - - - 55 55 40 - 61 - 70 60 75 - 75 - 70

    6 Juni   65 60 35 - - - - - - - 65 - 35 - - - 38 - - 55 -

    7 Juli   - - - 40 - - - - - - - - 55 - - - 40 - - - -

    8 Agustus   - - - - - - - - - - - 40 - - 40 - - - - - -

    9 September    100 70 98 80 80 100 76 - - - 150 76 80 - - 77 - - - 55 122

    10 Oktber    120 200 150 130 110 130 100 - - 100 120 120 170 210 140 - 120 130 - 210 190 2

    11 !"ember    190 210 220 213 - 230 267 210 177 266 - 212 - 144 180 200 133 200 - 265 150

    12 #esember    320 248 300 145 187 220 245 234 200 160 190 300 277 300 320 200 115 135 345 290 320 2

    $eterangan &

    n ' Jumla( )ari *er+a,i )u+an

    M ' !ilai ura( )u+an Maksimal

     ! ' !ilai ura( )u+an Minimum

    .t ' !ilai ura( )u+an .ata - rata

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    2/151

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    3/151

    DATA CURAH HUJAN HARIAN TAH

    NO BULANTanggal

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2

    1 Januari   190 250 263 227 205 275 235 246 305 265 330 205 85 90 125 265 360 255 265 340 305 2

    2 Februari   200 244 288 221 178 220 242 250 280 - 200 220 150 195 300 - 300 152 122 300 277 1

    3 Maret   200 120 200 205 130 150 120 140 - - 110 141 - 98 150 220 99 - 178 200 170 1

    4 April   100 140 86 120 60 90 - - - 60 50 40 100 - - - 260 150 80 - 120

    5 Mei   40 - - - - - - - 40 - 80 60 60 30 60 - - - 99 - 40

    6 Juni   - - - - - - - - - 20 - - - - - - - 30 - - -

    7 Juli   40 - - - - - 50 24 - - 10 - - 50 70 60 33 - - - -

    8 Agustus   - - - - - - - - - - 35 - 50 - - 65 - - - - 65

    9 September     125 155 55 105 205 215 245 75 125 - - 110 125 - 105 135 - - - 85 100

    10 Oktber     225 205 205 214 235 135 105 - 95 105 125 135 205 200 195 - 155 191 205 210 220 2

    11 !"ember     35 220 225 - 255 205 225 285 165 180 - 234 200 215 215 225 165 - 290 220 185 2

    12 #esember     255 205 245 225 210 255 225 215 205 205 255 195 285 285 285 305 150 170 255 255 305 2

    $eterangan &

    n ' Jumla( )ari *er+a,i )u+an

    M ' !ilai ura( )u+an Maksimal

     ! ' !ilai ura( )u+an Minimum

    .t ' !ilai ura( )u+an .ata - rata

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    4/151

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    5/151

    DATA CURAH HUJAN HARIAN TAH

    NO BULANTanggal

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

    1 Januari   232 252 292 202 222 302 228 242 321 332 282 300 302 232 332 262 342 297 220 297 287 2

    2 Februari   207 350 207 297 310 296 287 267 232 250 107 247 207 250 157 282 287 - 207 256 250 3

    3 Maret   307 147 97 132 207 122 92 - 102 137 147 97 - 197 207 157 217 227 187 227 212

    4 April   157 107 82 72 77 157 92 97 84 107 - 92 100 92 77 - 100 97 87 80 97

    5 Mei   77 - - 77 - 97 - - 87 - 20 - - 62 47 - 67 - - 82 30

    6 Juni   - 57 - - - - - - - - 62 - - - - - - - 67 30 -

    7 Juli   - - - 32 - - - - - - - - - - - - 57 - - - -

    8 Agustus   - - 45 - 67 - - - - - - - 62 - - - - - - - -

    9 September    92 127 77 107 127 107 147 107 - 127 - 132 112 - 87 102 - - - 57 -

    10 Oktber    217 220 240 222 201 220 - 107 107 - 207 162 207 197 217 127 - 197 192 207 187 2

    11 !"ember    - 260 280 232 220 250 257 257 232 267 207 252 206 - 236 226 262 207 287 222 - 2

    12 #esember    277 232 290 305 210 250 262 247 307 197 187 207 297 287 287 327 307 182 257 307 277 2

    $eterangan &

    n ' Jumla( )ari *er+a,i )u+an

    M ' !ilai ura( )u+an Maksimal

     ! ' !ilai ura( )u+an Minimum

    .t ' !ilai ura( )u+an .ata - rata

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    6/151

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    7/151

    DATA CURAH HUJAN HARIAN TAH

    NO BULANTanggal

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2

    1 Januari   288 292 288 247 288 196 265 259 242 311 368 299 270 345 288 345 305 230 138 345 357 3

    2 Februari   253 255 253 242 230 219 184 253 288 230 288 322 173 230 219 230 334 184 46 230 230 2

    3 Maret   184 138 150 161 173 144 184 138 115 138 - 173 150 - 161 115 161 150 138 173 150 1

    4 April   69 115 104 92 86 58 81 69 - 75 - 40 - - 63 63 - 75 81 75 -

    5 Mei   - 10 52 - 63 - - - 19 46 58 - - 58 - 45 - - 40 81 89

    6 Juni   - 10 15 - - - - - - - 18 24 - - - 81 - - - - -

    7 Juli   - - - - - - - - - - - - - 30 40 - - 35 - - -

    8 Agustus   - - - - 35 58 - - - - - - 52 46 - - - - - - 69

    9 September    92 - 75 - 86 86 81 - - 69 - - - - - 104 - - - 104 -

    10 Oktber    - - 138 150 138 138 144 - 138 150 138 173 184 150 236 138 190 150 138 150 150 1

    11 !"ember    253 242 253 242 - 276 311 334 322 322 253 - 184 253 253 242 311 230 207 242 230 1

    12 #esember    265 299 253 270 259 345 288 334 242 265 230 345 334 322 345 357 161 334 173 242 380 2

    $eterangan &

    n ' Jumla( )ari *er+a,i )u+an

    M ' !ilai ura( )u+an Maksimal

     ! ' !ilai ura( )u+an Minimum

    .t ' !ilai ura( )u+an .ata - rata

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    8/151

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    9/151

    DATA CURAH HUJAN HARIAN TAH

    NO BULANTanggal

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

    1 Januari   317 276 414 290 345 166 317 317 442 386 442 290 442 414 455 373 442 345 276 455 435

    2 Februari   290 290 262 290 276 235 221 400 311 235 414 - 221 276 276 317 373 248 414 304 -

    3 Maret   290 248 117 179 138 207 - 138 124 97 276 207 400 235 262 276 207 248 221 262 262

    4 April   110 83 97 110 124 138 - - - 124 135 117 131 - - 110 - 135 130 104 123

    5 Mei   - 79 83 94 79 - - - 91 76 83 - 69 97 83 77 76 76 62 62 120

    6 Juni   - - - 15 - - - - - 20 - 50 - - 97 - - - - 97 -

    7 Juli   30 - - 76 - 69 - - - - - - 20 - 69 - 91 - - - -

    8 Agustus   - - 100 98 - - 80 - - 90 85 - 69 55 - 69 - - 55 - 83

    9 September    90 100 97 135 166 140 125 248 - 262 134 235 - 276 138 166 - - 235 94 235

    10 Oktber    276 283 290 331 290 317 262 - 166 179 166 217 304 259 179 - 166 262 255 221 276

    11 !"ember    262 311 - 312 353 351 400 276 257 342 - 315 272 288 276 450 351 - 503 298 258

    12 #esember    414 355 345 312 290 355 352 342 283 276 276 262 397 386 421 428 200 242 345 428 449

    $eterangan &

    n ' Jumla( )ari *er+a,i )u+an

    M ' !ilai ura( )u+an Maksimal

     ! ' !ilai ura( )u+an Minimum

    .t ' !ilai ura( )u+an .ata - rata

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    10/151

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    11/151

    DATA CURAH HUJAN HARIAN TAH

    NO BULANTanggal

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

    1 Januari   247 285 290 258 225 337 254 258 348 303 365 242 79 90 169 303 376 337 292 365 354

    2 Februari   303 247 236 180 219 287 292 281 258 247 275 253 213 225 135 135 311 - 303 247 135

    3 Maret   225 197 112 124 225 213 - - 112 112 135 163 157 187 90 112 236 225 202 225 90 2

    4 April   101 79 90 90 90 79 99 - - 90 79 100 96 - 96 79 - 96 79 96 90

    5 Mei   79 50 25 38 60 20 - - 24 30 42 - 63 62 99 99 79 79 79 - 73

    6 Juni   - 45 - 34 - - - - - 62 56 79 - - 45 - - - - 51 -

    7 Juli   - - - 51 - 56 - - - - - - 56 - 56 - 62 - - - -

    8 Agustus   34 - - 56 - - 67 - - - 74 - 73 - - 79 - - 79 - 90

    9 September    101 112 56 - 236 180 - - - 146 79 118 107 112 112 90 - 112 - 90 107

    10 Oktber    200 200 210 236 258 203 112 - 112 112 100 90 200 165 197 - 124 213 202 236 242 2

    11 !"ember    258 242 326 270 281 - 287 337 180 191 85 90 219 236 176 247 174 - 320 242 202

    12 #esember    281 292 270 236 236 281 287 236 202 225 225 213 315 315 337 337 163 185 281 337 337

    $eterangan &

    n ' Jumla( )ari *er+a,i )u+an

    M ' !ilai ura( )u+an Maksimal

     ! ' !ilai ura( )u+an Minimum

    .t ' !ilai ura( )u+an .ata - rata

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    12/151

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    13/151

    DATA CURAH HUJAN HARIAN TAH

    NO BULANTanggal

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

    1 Januari   343 297 297 240 286 400 246 263 343 309 377 257 372 263 377 297 383 343 252 332 366

    2 Februari   274 337 240 229 223 343 309 297 257 - 280 263 223 223 114 314 320 - 177 137 206

    3 Maret   354 183 114 143 137 131 97 - 109 143 149 114 263 217 229 - 240 229 206 229 234

    4 April   80 109 86 74 91 114 97 - - 114 150 160 97 - 95 97 - 150 109 86 103

    5 Mei   - 40 32 34 67 - - - 68 80 50 - 46 97 46 86 69 63 86 86 97

    6 Juni   - 29 - 45 - - - - - 45 63 63 - - 50 - - - 45 63 -

    7 Juli   46 - - 57 - 74 - - - - - - - - - - 25 10 - - -

    8 Agustus   - - - - - - - - - - 63 - - - - - - - 80 - 69

    9 September    114 114 74 114 137 114 137 - - 137 69 143 120 - 86 109 - 103 - 57 103

    10 Oktber    343 229 229 246 246 252 120 - 114 137 149 177 229 217 217 - 126 217 211 217 206

    11 !"ember    229 274 - 257 309 286 286 229 257 297 229 280 229 240 229 252 292 - 320 246 229

    12 #esember    297 297 292 252 240 292 292 274 229 217 217 217 332 320 320 343 229 200 286 450 400

    $eterangan &

    n ' Jumla( )ari *er+a,i )u+an

    M ' !ilai ura( )u+an Maksimal

     ! ' !ilai ura( )u+an Minimum

    .t ' !ilai ura( )u+an .ata - rata

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    14/151

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    15/151

    DATA CURAH HUJAN HARIAN TAH

    NO BULANTanggal

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2

    1 Januari   204 296 250 219 224 173 245 229 204 275 326 306 240 306 255 265 270 158 122 336 326 3

    2 Februari   224 224 224 224 204 153 163 219 219 204 255 219 214 153 204 250 265 204 245 229 184 1

    3 Maret   184 163 153 143 158 127 158 - 153 122 133 153 133 107 - - 143 143 143 143 153 1

    4 April   82 120 150 98 86 76 71 - - 66 71 80 97 - 70 97 - 70 - 66 -

    5 Mei   - 41 46 56 56 - - - 51 41 51 - 61 51 - 51 56 - 76 76 79

    6 Juni   - 45 41 51 - - - - - 41 - 51 - - 61 - - - 61 - 41

    7 Juli   30 - - 40 - - 25 48 - - - - 30 56 - - - 56 - - -

    8 Agustus   - - - - - 41 - - - - - - - 46 - - - - - - -

    9 September    30 - 66 - 76 76 71 - - 92 - - 66 - - 92 - 66 - 92 -

    10 Oktber    40 - 133 133 122 - 127 - 122 133 143 153 163 168 209 - 168 133 143 133 - 1

    11 !"ember    60 214 235 - 184 245 260 255 285 255 - 235 173 224 224 224 275 - - 214 204 1

    12 #esember    70 265 245 240 229 336 255 250 229 235 204 204 296 296 306 316 143 173 153 219 306 3

    $eterangan &

    n ' Jumla( )ari *er+a,i )u+an

    M ' !ilai ura( )u+an Maksimal

     ! ' !ilai ura( )u+an Minimum

    .t ' !ilai ura( )u+an .ata - rata

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    16/151

    DATA CURAH HUJAN HARIAN TA

    NO BULANTanggal

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

    1 Januari   237 143 174 207 249 128 223 227 296 267 328 212 316 296 326 257 331 198 168 326 311

    2 Februari   217 198 198 188 193 148 198 262 222 - 242 212 193 198 198 241 274 - 277 217 178

    3 Maret   217 173 87 79 99 148 98 - 89 99 198 148 237 164 188 - 198 219 178 178 212

    4 April   79 89 79 59 79 89 84 - - 89 97 84 94 - 59 79 - 97 93 74 88

    5 Mei   - 56 59 67 56 - - - 48 54 59 - 49 30 59 55 54 54 44 44 86

    6 Juni   40 28 - 34 - - - - - 35 49 50 - - 32 - - 49 52 69 -

    7 Juli   59 - - 54 - 49 - - - - - - 21 - 28 18 65 - - - -

    8 Agustus   - - - 40 - - 49 - - - 40 - 60 79 - 50 - - 40 - 59

    9 September    50 98 89 150 119 180 150 - - 185 98 120 90 - 99 99 - 119 - 89 89

    10 Oktber    209 197 216 227 219 225 109 - 99 99 178 155 217 186 128 - 119 188 183 158 186

    11 !"ember    198 222 - 223 253 251 251 198 184 245 - 225 195 207 198 217 251 - 283 213 185

    12 #esember    252 254 247 223 207 254 252 245 202 198 198 188 284 291 301 306 143 173 247 306 321

    $eterangan &n ' Jumla( )ari *er+a,i )u+an

    M ' !ilai ura( )u+an Maksimal

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    17/151

     ! ' !ilai ura( )u+an Minimum

    .t ' !ilai ura( )u+an .ata - rata

    DATA CURAH HUJAN HARIAN TAH

    NO BULANTanggal

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

    1 Januari   340 311 267 322 250 172 244 236 317 284 346 322 239 276 267 267 367 211 279 306 261

    2 Februari   142 260 309 234 187 233 258 267 300 272 - 233 178 206 203 250 322 158 - 114 297

    3 Maret   178 100 112 260 122 - 120 - 80 94 111 100 94 98 156 - 99 117 187 158 178

    4 April   89 91 84 100 56 89 67 67 - 100 - 44 100 - - - - 156 90 - 91

    5 Mei   22 - - 67 67 - - - - 67 78 56 56 - 56 - 56 - 99 - 74

    6 Juni   - 10 - 15 44 - - - - - 44 - - - - - - - 62 - 44

    7 Juli   44 - - - 56 - 20 12 - - - - - 56 50 43 44 - - - -

    8 Agustus   - - 38 78 - 44 39 - - - - 33 44 61 33 - - - 78 50 61

    9 September    89 79 98 78 78 88 73 - - - 111 73 69 - 62 74 - - - 50 124

    10 Oktber    211 100 137 111 111 122 100 - - 89 89 139 173 211 137 - - 173 186 211 198

    11 !"ember    189 211 233 226 187 261 286 211 186 284 - 224 173 149 189 224 137 - - 283 183

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    18/151

    12 #esember    322 264 249 236 197 211 261 249 210 167 150 210 297 321 322 322 117 139 372 272 344 321 260

    $eterangan &

    n ' Jumla( )ari *er+a,i )u+an

    M ' !ilai ura( )u+an Maksimal

     ! ' !ilai ura( )u+an Minimum

    .t ' !ilai ura( )u+an .ata - rata

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    19/151

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    20/151

    1 2 3 4

    0.00

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    21/151

    n I II N R!29 30 31

    305 314 255 7343 31 360 340   85 236/87

    5285 25 300 300   120 211/40

    200 119 122 4388 26 300 221   98 168/77

    90 - 1786 17 260 160   40 105/06

    90 - - 769 13 99 90   30 59/15

    - - 180 4 70 60   20 45/00

    - - - 487 10 80 70   10 48/70

    60 95 50 709 11 95 85   35 64/45

    105 125 2695 22 245 215   55 122/50

    220 125 105 4475 26 235 225   95 172/12

    285 227 5812 27 295 295   35 215/26

    315 205 215 7620 31 325 315   150 245/81

    41549 141/26

    JL(")

    1 2 3 4

    0.00

    50.00

    100.00

    150.00

    200.00

    250.00

    300.00

    236.87211.40

    168.77

    10

    GRAFIK CUCURAH HUJAN RATA - RATA

     ( mm )

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    22/151

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    23/151

    n I II N R!29 30 31

    297 310 297 8582 31 342   332   202 276/84

    6551 27 382   350   107 242/63

    207 152 207 4986 28 307   247   92 178/07

    - 97 2545 26 157   157   56 97/88

    57 - - 770 12 97   87   20 64/17

    - - 298 6 67   62   30 49/67

    - - - 166 4 57   52   25 41/50

    - 57 72 443 7 87   72   45 63/29

    82 85 2240 21 147   132   57 106/67

    190 - 122 4777 26 240   225   107 183/73

    188 152 6387 27 297   295   152 236/56

    267 307 297 8296 31 327   317   182 267/61

    46041 150/72

    JL(")

    0.00

    50.00

    100.00

    150.00

    200.00

    250.00

    300.00276.84

    242.63

    178.07

    97.88

    GRAFIK CUCURAH HUJAN RATA - RATA

     ( mm )

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    24/151

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    25/151

    n I II N R!29 30 31

    357 345 334 9315 31 403   391   138 300/48

    6332 28 334   322   46 226/14

    104 104 207 4341 28 207   207   104 155/04

    75 - 1521 20 115   104   40 76/05

    81 - - 700 13 89   81   10 53/85

    - - 321 8 81   69   10 40/13

    - - - 150 4 45   40   30 37/50

    - 58 69 572 10 69   69   35 57/20

    81 75 1222 15 104   104   69 81/47

    173 184 173 4110 26 236   190   138 158/08

    265 322 6692 27 334   322   161 247/85

    322 270 230 9173 31 403   380   161 295/90

    44449 144/14

    JL(")

    150.00

    200.00

    250.00

    300.00

    350.00

    300.48

    226.14

    155.04

    GRAFIK CURCURAH HUJAN RATA - RATA

     ( mm )

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    26/151

    50.00

    100.0076.05

     

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    27/151

    n I II N R!29 30 31

    414 386 331 11269 31 455   455   166 363/52

    7764 26 414   414   221 298/62

    290 276 110 6641 29 400   301   97 229/00

    138 124 2453 21 138   138   83 116/81

    83 - - 1638 20 120   110   55 81/90- - 438 7 97   97   15 62/57

    - - - 444 8 91   76   20 55/50

    61 69 76 1599 20 106   100   55 79/95

    138 124 3787 24 276   262   90 157/79

    294 170 161 6557 27 331   317   145 242/85

    345 275 8696 27 504   503   199 322/07

    420 483 483 11542 31 493   490   200 372/32

    62828 198/58

    JL(")

    1 2 3 4 5

    .

    350.00

    400.00363.52

    GRAFCURAH HUJAN RATA -

    ( mm )

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    28/151

    200.00

    250.00

    300.00   29

     

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    29/151

    n I II N R!29 30 31

    348 393 315 8578 31 393   376   79 276/71

    6451 27 337   311   112 238/93

    67 140 140 4637 28 247   240   67 165/61

    90 90 2036 23 101   100   74 88/52

    67 - - 1366 22 99   99   20 62/09- - 474 9 79   62   34 52/67

    - - - 393 7 62   56   51 56/14

    56 90 62 1162 16 90   90   34 72/63

    79 90 2389 21 236   180   56 113/76

    242 135 129 4873 27 258   247   90 180/48

    315 225 6601 28 337   326   85 235/75

    348 360 236 8727 31 360   360   163 281/52

    47687 152/07

    JL

    (")

    1 2

    0.00

    50.00

    100.00

    150.00

     

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    30/151

    300.00GRA

    CURAH HUJAN RATA -

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    31/151

    n I II N R!29 30 31

    343 412 320 9776 31 412 400 240 315/35

    340 6860 27 389 343 114 254/07

    229 166 154 5403 28 354 263 97 192/96

    114 91 2388 23 160 150 74 103/83

    91 - - 1310 19 103 97 32 68/95

    - - 517 10 63 63 29 51/70

    - - - 275 6 74 63 10 45/83

    - 57 74 400 6 80 74 57 66/67

    80 91 2370 22 143 137 57 107/73

    246 137 131 5385 27 343 252 114 199/44

    303 229 7157 28 329 320 137 255/61

    332 354 354 9317 31 450 400 200 300/55

    51158 163/56

    JL(")

    1 20.00

    50.00

    100.00

    150.00

    200.00

    250.00.

    23

     

    ( mm )

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    32/151

     

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    33/151

    n I II N R!29 30 31

    357 306 306 8407 31 362 357   122 271/19

    5766 28 265 255   133 205/93

    143 153 153 3872 27 184 163   107 143/41

    66 - 1625 20 150 120   61 81/25

    71 - - 914 16 79 76   41 57/13

    - - 447 9 61 61   41 49/67

    - - - 346 8 61 56   25 43/25

    - - - 138 3 51 46   41 46/00

    - 66 1057 15 92 92   30 70/47

    138 133 158 3564 25 209 168   40 142/56

    235 285 5474 26 285 285   60 210/54

    285 240 265 7876 31 357 357   70 254/06

    39486 131/29

    JL(")

    1 2

    0.00

    50.00

    100.00

    150.00

    200.00

    250.00

    300.00

    350.00315.35

    25

    GRAFICURAH HUJAN RATA -

    ( mm )

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    34/151

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    35/151

    n I II N R!29 30 31

    300 267 274 8539 31 367 346 172 275/45

    5453 26 322 309 114 209/73

    211 121 124 3804 26 260 234 80 146/31

    - - 1413 16 156 100 44 88/31

    - - - 786 13 99 78 22 60/46

    - - 391 9 72 62 10 43/44

    - - - 421 10 56 56 12 42/10

    56 50 44 949 19 78 78 33 49/95

    103 113 1670 19 124 113 50 87/89

    236 124 112 4077 26 236 236 89 156/81

    272 236 6022 27 286 284 137 223/04

    JL

    (")

    1 2 3 4 5

    0.00

    50.00

    100.00

    150.00

    200.00

    250.00

    300.00

    253.29

    216.92

    163.86

    82.65

    GRAFIK CURCURAH HUJAN RATA - RATA

     ( mm )

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    36/151

    408 359 366 8472 31 419 408 117 273/29

    41997 138/07

     

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    37/151

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    38/151

    2'##   355.65 291.05 222.49 122.05 80.15 62.03 58.01

    -'*   276.27 221.60 149.29 79.29 52.32 43.33 47.05

    -'2   274.85 226.03 168.35 95.83 65.34 49.32 43.30

    -/'2   173.77 146.24 101.11 57.03 39.31 30.22 28.53

    -',2   243.25 208.92 171.46 98.95 67.64 48.72 36.98

    -'..   244.56 205.12 154.51 83.41 55.14 42.89 40.90

    #'#   318.21 263.13 203.49 112.15 74.94 57.23 51.20

    -#'+   235.20 191.70 130.77 70.15 47.10 38.09 39.83

    -'/2   263.96 220.54 170.68 97.55 66.69 49.38 41.05

    '#   293.88 242.64 182.91 99.77 65.51 50.88 48.66

    '*/   303.15 247.56 181.92 99.15 65.88 51.79 49.80

    -#'2   240.80 197.15 138.64 76.68 52.06 40.78 39.51

    -'/.   262.53 219.13 168.32 95.42 64.59 48.27 41.49

    '   303.99 250.77 189.99 103.83 68.29 52.96 50.03

    -#'   225.48 185.04 127.95 69.86 47.56 37.81 37.34

    -'#/   269.12 225.41 176.31 100.43 68.24 50.46 42.08

    -'2+   269.78 223.12 165.57 89.98 59.35 46.39 44.87

    '/*   293.01 241.24 181.05 99.91 66.93 51.61 47.42

    '#   287.78 235.36 172.03 94.06 62.51 48.96 47.50

    '/2   294.82 241.31 178.23 98.40 65.68 50.96 48.00

    -'22   276.67 226.41 164.47 90.53 60.40 47.20 45.43

    #'2+   327.51 268.16 202.64 111.92 74.09 57.17 53.17

    0ata-rata 2.2'#* 2/#'. ##' +',/ ,/'# .'+/ ,'#

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    39/151

    Aug Sep 1t 345 De

    49.29 96.95 158.69 214.08 260.10

    64.45 122.50 172.12 215.26 245.81

    63.29 106.67 183.73 236.56 267.61

    57.20 81.47 158.08 247.85 295.90

    79.95 157.79 242.85 322.07 372.32

    72.63 113.76 180.48 235.75 281.52

    66.67 107.73 199.44 255.61 300.55

    46.00 70.47 142.56 210.54 254.06

    52.81 108.64 171.41 228.26 265.97

    49.95 87.89 156.81 223.04 273.29

    10 10 10 10 10

    60.22 105.39 176.62 238.90 281.71

    11.07214603 24.25726544 28.35961352 32.72259731 36.21681109

    0.306455205 -0.23927366 -0.21972304 0.109713659 0.206326715

    0.093914792 0.057251885 0.048278214 0.012037087 0.042570713

    0.671393353 -0.27973922 -0.25352632 0.121429201 0.20682919

    Aug Sep 1t 345 De

    44.77 79.76 147.57 197.14 235.55

    46.26 91.57 161.81 210.33 245.79

    61.19 121.30 194.23 253.69 293.88

    63.54 109.59 177.84 247.22 291.50

    44.19 65.36 129.62 185.06 224.61

    72.20 151.09 235.18 290.11 332.59

    69.46 111.69 176.37 259.35 306.83

    71.70 119.29 194.38 261.64 310.75

    86.20 154.23 234.24 312.94 364.73

    82.95 127.32 198.54 286.23 340.97

    63.36 89.61 159.99 228.55 277.33

    56.85 98.15 173.15 228.10 270.00

    60.37 110.33 183.15 244.01 285.50

    59.87 103.46 173.15 237.09 279.93

    78.77 147.17 226.08 296.05 344.06

    69.79 106.32 173.22 253.36 302.7551.82 76.80 145.95 202.71 245.72

    67.17 133.17 213.74 270.30 312.50

    65.90 109.33 176.49 251.54 297.07

    50.71 76.95 144.08 201.81 243.93

    42.51 78.61 149.24 194.29 229.74

    53.80 109.87 182.85 234.93 271.78

    63.31 117.07 187.10 253.32 295.77

    68.88 119.83 191.64 261.32 307.73

    71.12 120.63 193.70 265.12 312.93

    62.62 99.51 169.43 237.07 282.8858.11 99.30 171.74 230.55 273.18

    55.99 99.15 170.14 228.88 269.71

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    40/151

    81.12 156.27 236.58 306.74 354.41

    62.93 87.76 149.88 229.92 278.03

    58.74 99.92 175.55 229.15 272.77

    26.50 34.67 94.45 140.55 172.67

    41.88 100.22 177.39 208.76 239.40

    44.81 89.79 153.58 210.37 244.29

    69.05 137.25 212.94 274.16 317.27

    47.93 67.82 127.31 194.85 236.20

    52.63 101.29 177.29 222.51 261.26

    61.14 117.17 189.00 252.32 292.85

    67.51 117.61 188.29 257.64 303.27

    49.31 73.44 138.38 199.01 240.58

    51.78 99.49 174.20 221.90 260.00

    64.49 124.23 197.48 261.38 303.00

    44.93 64.15 124.81 186.14 226.12

    52.96 106.60 183.47 228.38 266.19

    54.46 100.59 168.29 230.30 269.26

    63.07 115.24 187.52 249.27 292.34

    62.15 106.94 176.88 243.48 287.40

    64.52 112.38 185.08 249.34 294.00

    59.17 99.00 168.76 232.77 276.08

    73.35 136.06 213.93 279.90 326.16

    *+'+, #*'+ #,'# 2/.',/ 2.#'2

  • 8/17/2019 Tugas Besar Upil

    41/151

    Data 6urah 7uan 0ata-0ata Bulanan

    Tahun   Bul

    Jan Feb Mar Apr May Jun

    1966 238 197 147 84 55 42

    1967 248 208 159 89 60 45

    1968 295 245 187 103 68 53

    1969 291 238 174 94 62 49

    1970 225 186 131 73 50 39

    1971 336 279 221 124 82 61

    1972 305 246 173 91 59 49

    1973 311 253 185 103 69 54

    1974 366 296 220 120 78 61

    1975 340 271 189 102 66 54

    1976 278 224 155 86 58 46

    1977 272 224 166 94 63 48

    1978 287 236 177 98 65 50

    1979 280 230 169 93 62 48

    1980 345 282 213 117 77 60

    1981 302 243 169 90 59 48

    1982 247 202 144 81 56 43

    1983 315 261 202 113 75 57

    1984 296 241 172 92 60 49

    1985 244 200 143 80 55 42

    1986 232 195 147 84 57 43

    1987 274 229 177 98 66 50

    1988 296 243 182 99 65 51

    1989 308 251 185 101 67 53

    1990 313 254 186 102 67 53

    1991 283 230 165 90 60 48

    1992 275 226 166 93 62 48

    1993 271 223 166 92 61 47

