TPS 9 Rahandouna

19

Click here to load reader

Transcript of TPS 9 Rahandouna

Page 1: TPS 9 Rahandouna

No.TPS :9 04 December 2013 00:06:25

DAFTAR PEMILIH TETAP

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Tahun 2014

MODEL

A.3.KPU

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

KABUPATEN : KOTA KENDARI

KECAMATAN : POASIA

KELURAHAN / DESA : RAHANDOUNA

TPS : 9

No.Urut

Nomor Kartu Keluarga

Nomor Induk Kependudukan

Nama Pemilih Tempat LahirTanggal

LahirUmur

StsKw

JnsKlmn

AlamatKeterangan

Jalan/Dukuh RT RW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 7471040107350004 7471041203080057 SAPARA ENREKANG01 Juli1935

78 S Lk BANTENG/ 27 9 -

2 7471040203080015 7471041111490001 DWI PINANTI JEMBER11 Nov1949

64 P Pr JL.BANTENG/ 27 9 -

3 7471040203080015 7471040811810001 MUH.IDRIS KENDARI08 Nov1981

32 S Lk JL.BANTENG/ 27 9 -

4 7471040203080015 7471046704870002 LILI RIANI AMELIA MAKASSAR07 Apr1987

27 S Pr JL.BANTENG/ 27 9 -

5 7471040203080021 7471044107570003 TINA ANDUONOHU01 Juli1957

56 S Pr BANTENG/ 27 9 -

6 7471040203080021 7471041111620001 MUH. TAHIR CU'LA MAKASSAR11 Nov1962

51 S Lk JL.BANTENG/ 27 9 -

7 7471040203080021 7471046012750001 HASNAWATI PONGGIRA TINANGGEA20 Des1975

38 S Pr JL.BANTENG/ 27 9 -

8 7471040203080021 7471044107890006 LIYAS MORAMO12 Des1980

33 B Lk BANTENG/ 27 9 -

9 7471040203080021 7471041607830001 IRWAN ANDUONOHU16 Juli1983

30 B Lk BANTENG/ 27 9 -

10 7471040203080021 7471042512850002 DEDI RUSDIANTO MAKASSAR25 Des1985

28 B Lk JL.BANTENG/ 27 9 -

11 7471040203080021 7471046603910001 DEDE ANDRIANI KENDARI26 Mar1991

23 B Pr BANTENG/ 27 9 -

12 7471040203080021 7471041212950001 HERIYANTO KENDARI12 Des1995

18 B Lk JL.BANTENG/ 27 9 -

Page 2: TPS 9 Rahandouna

13 7471040203080021 7471042608950001 HENIYANTI KENDARI16 Agust

199617 B Pr JL.BANTENG/ 27 9 -

14 7471040303630001 7471041303080112 ABD. RASYAK MARTANDU KENDARI03 Mar1963

51 S Lk BANTENG/ 27 9 -

15 7471040605110005 7471045802710002 HASRIANI D KENDARI18 Feb1971

43 S Pr BANTENG/ 27 9 -

16 7471040605110005 7471041005730003 ZAINUDDIN P. KEMARAYA10 Mei1973

40 S Lk BANTENG/ 27 9 -

17 7471040605110006 7471042708730001 MUKMININ ANDUONOHU27 Agust

197340 S Lk BANTENG/ 27 9 -

18 7471040605110006 7471045010920003 IFA MUSTIKA KENDARI10 Nov1992

21 B Pr BANTENG/ 27 9 -

19 7471040605110010 7471041802700001 RUSLAN ANDUONOHU18 Feb1970

44 S Lk BANTENG/ 27 9 -

20 7471040605110010 7471044706800001 JUMARNI PUAO07 Juni1980

33 S Pr BANTENG/ 27 9 -

21 7471040705120001 7471040106800001 AMIR GUSUMOTAHA01 Juni1980

33 S Lk BANTENG/ 27 9 -

22 7471040705120001 7471040106850002 HASRUN GUSUMOTAHA01 Juni1985

28 B Lk BANTENG/ 27 9 -

23 7471040705120001 7471045510890002 JUL HELMIT BANCAH15 Okt1989

24 B Lk BANTENG/ 27 9 -

24 7471040705120001 7471040106940004 ARDAN GUSUMOTAHA01 Juni1994

19 B Lk BANTENG/ 27 9 -

25 7471040806110002 7471040809790001 LA LIUSU KAMATA-MATA08 Sep1979

34 S Lk BANTENG/ 27 9 -

26 7471040806110002 7471046808810001 MYRNA LESMANA SERAH BUBU28 Agust

198132 S Pr BANTENG/ 27 9 -

27 7471041001120004 7471040504770001 LA OGO,S.Pd RAHA05 Apr1977

37 B Lk JL.BANTENG/ 27 9 -

28 7471041001120004 7471044505900002 HASRAMEDA RAHA05 Mei1990

23 B Pr JL.BANTENG/ 27 9 -

29 7471041001120004 7471042411930001 IRAWATI MEDA RAHA10 Nov1993

20 B Pr JL.BANTENG/ 27 9 -

30 7471041001120103 7471042101690001 HAMIMA ASERA01 Jan1969

45 S Lk JL.BANTENG/ 27 9 -

31 7471041001120103 7471040202880001 HARUN KENDARI02 Feb1988

26 S Lk JL.BANTENG/ 27 9 -

32 7471041001120103 7471041601900001 AKBAR KENDARI16 Jan1990

24 S Lk JL.BANTENG/ 27 9 -

Page 3: TPS 9 Rahandouna

33 7471041001120103 7471041601900003 WITA ASERA10 Mar1990

24 S Pr JL.BANTENG/ 27 9 -

34 7471041001120103 7471042005940001 NURAINUN KENDARI10 Mei1994

19 B Pr JL.BANTENG/ 27 9 -

35 7471041030012022 7471041212750001 ADNAN KENDARI12 Des1975

38 S Lk JL.BANTENG/ 27 9 -

36 7471041030012022 7471041212800001 ANDRIANI KENDARI12 Des1980

33 S Pr JL.BANTENG/ 27 9 -

37 7471041111120002 7471044604870001 RISMA MAKASSAR26 Apr1987

26 S Lk JL.BANTENG/ 27 9 -

38 7471041111120002 7471045305900001 ARISTA TIARA .P MOJOKERTO23 Mei1990

23 S Lk JL.BANTENG/ 27 9 -

39 7471041203080055 7471041006410001 SYAM SODDING PINRANG10 Juni1941

72 S Lk BANTENG/ 27 9 -

40 7471041203080055 7471045007520001 WATIE KENDARI10 Juli1952

61 S Pr BANTENG/ 27 9 -

41 7471041203080055 7471040907820002 SADARUDDIN SYAM KENDARI09 Juli1982

31 S Lk BANTENG/ 27 9 -

42 7471041203080055 7471040405850001 BUSTAMIN SYAM ANDUONOHU04 Apr1985

29 S Lk BANTENG/ 27 9 -

43 7471041203080055 7471044210870001 SUSANTI KENDARI12 Okt1987

26 S Lk JL.BANTENG/ 27 9 -

44 7471041203080055 7471045304910001 NUR ANINGSI SYAM ANDUONOHU20 Mei1991

22 B Pr BANTENG/ 27 9 -

45 7471041203080056 7471043112420004 SAMPERO ENREKANG31 Des1942

71 S Lk BANTENG/ 27 9 -

46 7471041203080056 7471045508560001 MARNIA PINRANG15 Agust

194964 S Pr BANTENG/ 27 9 -

47 7471041203080056 7471044705840002 SALMIAWATI KENDARI07 Mei1984

29 B Pr BANTENG/ 27 9 -

48 7471041203080058 7471044107480003 SANIA TINANGGEA01 Juli1948

65 P Pr BANTENG/ 27 9 -

49 7471041203080058 7471045508750002 RAHMAN PUUPI12 Des1965

48 S Lk JL.BANTENG/ 27 9 -

50 7471041203080058 7471042706770003 SARTINA PUUPI31 Des1969

44 S Pr JL.BANTENG/ 27 9 -

51 7471041203080058 7471042308720001 SULRHADJAB KENDARI23 Agust

1972 41 S Lk BANTENG/ 27 9 -

15 Agust

Page 4: TPS 9 Rahandouna

52 7471041203080058 7471045508750002 JUMATRIA ANDUONOHU 1975 38 S Pr BANTENG/ 27 9 -

53 7471041203080058 7471044509740001 ABD.SALAM PUUPI04 Juni1993

20 B Lk JL.BANTENG/ 27 9 -

54 7471041203080059 7471041005780001 SUPRIADI ANDUONOHU10 Mei1978

35 S Lk BANTENG/ 27 9 -

55 7471041203080059 7471046106840001 HASRIANI KENDARI21 Juni1984

29 S Pr BANTENG/ 27 9 -

56 7471041203080060 7471045212400001 NODDING ENREKANG12 Des1940

73 S Pr BANTENG/ 27 9 -

57 7471041203080060 7471045712670001 DARMIA KENDARI17 Des1967

46 S Pr BANTENG/ 27 9 -

58 7471041203080060 7471041009740001 SOLIHIN ENREKANG10 Sep1974

39 S Lk BANTENG/ 27 9 -

59 7471041203080060 7471045712670001 FIRMAN RAHA23 Okt1987

26 B Lk PERMATA SARI/ 27 9 -

60 7471041203080060 7471041009740001 AL IKRA RAHA17 Nov1991

22 S Lk PERMATA SARI/ 27 9 -

61 7471041203080060 7471045212400001 AKBAR RAHA20 Nov1991

22 B Lk PERMATA SARI/ 27 9 -

62 7471041203080062 7471046512760001 SUHARNIBUNTU

TANGLA05 Mei1954

59 S Pr BANTENG/ 27 9 -

63 7471041203080062 7471040702810001 MUTALNI ANDUONOHU25 Des1976

37 S Pr BANTENG/ 27 9 -

64 7471041203080062 7471045002830001 SUMARYATI POMALAA26 Okt1983

30 S Pr BANTENG/ 27 9 -

65 7471041203080062 7471041112080002 ARLINDA EDAYANTI POLEWALI03 Okt1987

26 S Pr BANTENG/ 27 9 -

66 7471041203080062 7471044201940002 GUSMAWATI PALOPO02 Jan1994

20 S Pr BANTENG/ 27 9 -

67 7471041203080231 7471044602780002 MUNIRA KENDARI26 Juni1978

35 B Pr BANTENG/ 27 9 -

68 7471041203080231 7471045502810001 SARNIATI,SE KENDARI15 Feb1981

33 B Pr BANTENG/ 27 9 -

69 7471041303080001 7471044404740002 NUR IDA RAMBU-RAMBU06 Apr1974

40 S Pr BANTENG/ 27 9 -

70 7471041303080003 7471040506770001 SUDIRMAN LIMBUA05 Juni1977 36 S Lk BANTENG/ 27 9 -

71 7471041303080003 7471047004800001 MINAYA LANONA30 Apr1980

33 S Pr BANTENG/ 27 9 -

Page 5: TPS 9 Rahandouna

72 7471041303080005 7471044602680001 SADARUDDIN ANDUONOHU07 Mei1965

48 S Lk BANTENG/ 27 9 -

73 7471041303080005 7471045909880001 NURIATI MANGGA DUA06 Feb1968

46 S Pr BANTENG/ 27 9 -

74 7471041303080005 7471044310900001 HASNIANTI ANDUONOHU19 Sep1988

25 B Pr BANTENG/ 27 9 -

75 7471041303080005 7471047112930003 KARTINI SURYANI ANDUONOHU05 Okt1989

24 S Pr BANTENG/ 27 9 -

76 7471041303080005 7471040705650001 SARTIKA SANDEWI ANDUONOHU31 Des1993

20 B Pr BANTENG/ 27 9 -

77 7471041303080008 7471044107670004 MIU KENDARI31 Des1968

45 S Pr BANTENG/ 27 9 -

78 7471041303080008 7471043112720007 TAUFIK WAWOTOBI31 Des1972

41 S Lk BANTENG/ 27 9 -

79 7471041303080010 7471041502650001 TUMBING ANDUONOHU15 Feb1965

49 S Lk BANTENG/ 27 9 -

80 7471041303080010 7471046301690001 YUNI LEREPAKO23 Jan1969

45 S Pr BANTENG/ 27 9 -

81 7471041303080010 7471040104870001 MIRLAN KENDARI01 Apr1987

27 B Lk BANTENG/ 27 9 -

82 7471041303080010 7471046404920003 ERNAWATI KENDARI24 Apr1992

21 B Pr BANTENG/ 27 9 -

83 7471041303080010 7471045706950001 RINI ADRIANI KENDARI17 Juni1995

18 B Pr BANTENG/ 27 9 -

84 7471041303080011 7471041808810001 WAHID ANDUONOHU18 Agust

198132 S Lk BANTENG/ 27 9 -

85 7471041303080011 7471044405840001 DALIYANA KOLONO04 Mei1984

29 S Pr BANTENG/ 27 9 -

86 7471041303080014 7471043112420005 YUNUS KAMBU31 Des1942

71 S Lk BANTENG/ 27 9 -

87 7471041303080014 7471047112650011 NAWIA MORAMO31 Des1965

48 S Pr BANTENG/ 27 9 -

88 7471041303080014 7471044107890006 YUSRAN KENDARI01 Juni1996

17 B Lk BANTENG/ 27 9 -

89 7471041303080017 7471040201800001 ZAMZAM ANDUONOHU01 Feb1980

34 S Lk BANTENG/ 27 9 -

90 7471041303080017 7471046408840001 HASNIATI ANDUONOHU24 Agust

198429 S Pr BANTENG/ 27 9 -

23 Okt

Page 6: TPS 9 Rahandouna

91 7471041303080020 7471042310760001 RUSMAN KENDARI 1976 37 S Lk BANTENG/ 27 9 -

92 7471041303080020 7471045712770001 SITI WARNI TANEA17 Des1977

36 S Pr BANTENG/ 27 9 -

93 7471041303080027 7471040303600002 HASARUDIN ANDUONOHU03 Mar1960

54 S Lk BANTENG/ 27 9 -

94 7471041303080027 7471047112640013 MINTARSI ANDUONOHU31 Des1964

49 S Pr BANTENG/ 27 9 -

95 7471041303080027 7471041212840001 RONAL KENDARI12 Des1984

29 B Lk BANTENG/ 27 9 -

96 7471041303080027 7471040307920001 BAHRUN ANDUONOHU03 Juli1992

21 B Lk BANTENG/ 27 9 -

97 7471041303080027 7471046712960002 YUNI HASMITA RAHANDOUNA27 Des1996

17 B Pr BANTENG/ 27 9 -

98 7471041303080032 7471043112540009 HERMAN ANDUONOHU31 Des1954

59 S Lk BANTENG/ 27 9 -

99 7471041303080032 7471047112560007 WEMBUI ANDUONOHU31 Des1956

57 S Pr BANTENG/ 27 9 -

100 7471041303080032 7471040107890010 DEDI JUNAID KENDARI16 Juni1989

24 B Lk BANTENG/ 27 9 -

101 7471041303080032 7471044706910001 ISNAWATI ANDUONOHU07 Juni1991

22 B Pr BANTENG/ 27 9 -

102 7471041303080034 7471040607660002 HASAN LAMURU POSO24 Juli1966

47 S Lk BANTENG/ 27 9 -

103 7471041303080034 7471044505770001 ZAODA SIRAJA POSO05 Mei1977

36 S Pr BANTENG/ 27 9 -

104 7471041303080036 7471042810110002 LANGKING ENREKANG01 Juli1932

81 S Lk BANTENG/ 27 9 -

105 7471041303080036 7471042810110001 HASNIA KENDARI25 Mei1966

47 S Pr BANTENG/ 27 9 -

106 7471041303080037 7471041010760001 IBRAHIM ENREKANG10 Okt1976

37 S Lk BANTENG/ 27 9 -

107 7471041303080037 7471041606960002 SUSANTO IBRAHIM KENDARI16 Juni1996

17 B Lk BANTENG/ 27 9 -

108 7471041303080046 7471043006880001 KASIM. B. TINANGGEA17 Mei1952

61 S Lk BANTENG/ 27 9 -

109 7471041303080046 7471047012650001 HAJERA ANDUONOHU30 Des1965 48 S Pr BANTENG/ 27 9 -

110 7471041303080046 7471041705520001 SUSIYANTI S, A.Ma MOTAHA11 Juli1981

32 S Pr BANTENG/ 27 9 -

Page 7: TPS 9 Rahandouna

111 7471041303080046 7471041303080046 ARNAL ANDUONOHU02 Mei1986

27 S Lk BANTENG/ 27 9 -

112 7471041303080046 7471040205860002 ASDAR ANDUONOHU30 Juni1988

25 S Lk BANTENG/ 27 9 -

113 7471041303080046 7471044101900001 PITI ASNA RAHA01 Jan1990

24 S Pr JL.BANTENG/ 27 9 -

114 7471041303080051 7471041303080051 JIMMY KENDARI31 Des1980

33 S Lk BANTENG/ 27 9 -

115 7471041303080051 7471044612840001 HASMAWATI ANDUONOHU06 Des1984

29 P Pr BANTENG/ 27 9 -

116 7471041303080051 7471044509860001 ERNAWATI ANDUONOHU05 Sep1986

27 S Pr BANTENG/ 27 9 -

117 7471041303080051 7471041303080051 ARMAN KENDARI27 Feb1991

23 B Lk BANTENG/ 27 9 -

118 7471041303080052 7471041301660001 LEO ADINATA MOKALELEO13 Jan1966

48 S Lk BANTENG/ 27 9 -

119 7471041303080052 7471044506730003 HANISA KENDARI05 Juni1973

40 S Pr BANTENG/ 27 9 -

120 7471041303080052 7471042309930001 HENDRA BLEMAN KENDARI23 Sep1993

20 B Lk BANTENG/ 27 9 -

121 7471041303080055 7471044901850001 SURIANIM KENDARI09 Jan1985

29 S Pr BANTENG/ 27 9 -

122 7471041303080056 7471047112370005 WD. AMILU RAHA31 Des1937

76 S Lk BANTENG/ 27 9 -

123 7471041303080056 7471044103400001 WA MILU RAHA01 Mar1940

74 S Pr BANTENG/ 27 9 -

124 7471041303080056 7471044405650001 WA ODE NDOUTU RAHA04 Mei1965

48 S Pr BANTENG/ 27 9 -

125 7471041303080056 7471040302670001 LA SANTI RAHA03 Feb1967

47 S Lk BANTENG/ 27 9 -

126 7471041303080056 7471045708900002 GUSRIATI KENDARI17 Agust

199023 S Pr BANTENG/ 27 9 -

127 7471041303080056 7471046603930001 FITRIANI KENDARI26 Mar1993

21 S Pr BANTENG/ 27 9 -

128 7471041303080056 7471041210930001 LAODE MUHAMAD SABILILLAH RAHA12 Okt1993 20 B Lk BANTENG/ 27 9 -

129 7471041303080058 7471040611910002 LA ODE HUSEN P.KATELA06 Des1975

38 S Lk PERMATA SARI/ 27 9 -

Page 8: TPS 9 Rahandouna

130 7471041303080058 7471044109790001 ROSMAWATI B.KANCITALA 21 Sep1979

34 S Pr PERMATA SARI/ 27 9 -

131 7471041303080108 7471044906650001 ABD. AZIS M. SURABAYA16 Agust

195558 S Lk BANTENG/ 27 9 -

132 7471041303080108 7471041608550001 HASNAWATIUJUNG

PANDANG09 Juni1965

48 S Pr BANTENG/ 27 9 -

133 7471041303080108 7471042511890001 SARLINANG WAWOTOBI12 Des1981

32 S Pr BANTENG/ 27 9 -

134 7471041303080108 7471045212810002 ASDIYANTOUJUNG

PANDANG16 Juni1982

31 S Lk BANTENG/ 27 9 -

135 7471041303080108 7471041606820001 ASMIN YANTOUJUNG

PANDANG25 Nov1989

24 B Lk BANTENG/ 27 9 -

136 7471041303080108 7471046406910001 ASRINI KENDARI24 Apr1991

22 S Pr BANTENG/ 27 9 -

137 7471041303080108 7471046511890001 ASRISKA KENDARI24 Juni1992

21 B Pr BANTENG/ 27 9 -

138 7471041303080110 7471041111560001 ABD. WAHAB AMIRUDDIN POLMAS11 Nov1956

57 S Lk BANTENG/ 27 9 -

139 7471041303080110 7471044606660002 NURJANNAH ANDUONOHU06 Juni1966

47 S Pr BANTENG/ 27 9 -

140 7471041303080112 7471044511720002 SUHAENA KENDARI05 Nov1972

41 S Pr BANTENG/ 27 9 -

141 7471041303080116 7471044205740001 AHMAD HERU SURABAYA06 Juni1962

51 S Lk BANTENG/ 27 9 -

142 7471041303080116 7471046810940002 JUSARUDDIN KENDARI10 Okt1962

51 S Lk BANTENG/ 27 9 -

143 7471041303080116 7471040606620003 SITTI MAEMUNA ABELI11 Feb1966

48 S Pr BANTENG/ 27 9 -

144 7471041303080116 7471046810940001 YULIANA PIDANI ABELI02 Mei1974

39 S Pr BANTENG/ 27 9 -

145 7471041303080116 7471045102660001 ANDI IRFAN PANTJO KENDARI30 Okt1974

39 S Lk BANTENG/ 27 9 -

146 7471041303080116 7471046810940002 RIZKI HANDAYANI KENDARI14 Nov1987

26 S Pr BANTENG/ 27 9 -

147 7471041303080116 7471045411880001 IGREYS SUCI INSAN P KENDARI30 Okt1992

21 B Pr BANTENG/ 27 9 -

148 7471041303080116 7471045102660001 PRITA HERDYANTI KENDARI28 Okt1993 20 B Pr BANTENG/ 27 9 -

149 7471041303080116 7471045411880001 PRATY HERDYANTI KENDARI28 Okt1994

19 B Pr BANTENG/ 27 9 -

Page 9: TPS 9 Rahandouna

150 7471041303080123 7471040505690001 ANTON. S. ANDUONOHU05 Mei1969

44 S Lk BANTENG/ 27 9 -

151 7471041303080123 7471044508700001 SURYATI LALOEYA05 Agust

197043 S Pr BANTENG/ 27 9 -

152 7471041303080123 7471042703940001 ARITNO KENDARI27 Mar1994

20 B Lk BANTENG/ 27 9 -

153 7471041303080123 7471046502960002 ESTIAWATI. S KENDARI25 Feb1996

18 B Pr BANTENG/ 27 9 -

154 7471041303080125 7471046112540001 SITI ZAMZA KENDARI31 Des1954

59 B Pr BANTENG/ 27 9 -

155 7471041303080125 7471041508610001 ASMAR JAYA TOONDU TINANGGEA21 Okt1960

53 S Lk BANTENG/ 27 9 -

156 7471041303080125 7471041212650001 WAHYUDDIN ANDUONOHU12 Des1965

48 B Lk BANTENG/ 27 9 -

157 7471041303080125 7471044101660002 SITTI AMINA KENDARI01 Jan1966

48 S Pr BANTENG/ 27 9 -

158 7471041303080125 7471044510730001 HARIANI LAPUKO25 Okt1973

40 S Pr BANTENG/ 27 9 -

159 7471041303080125 7471041310770002 ERWAN KENDARI13 Okt1977

36 S Lk BANTENG/ 27 9 -

160 7471041303080125 7471041303080114 WINDA SRI RAHMAN KENDARI20 Mar1985

29 B Pr BANTENG/ 27 9 -

161 7471041303080125 7471041109960001 A.S. REDHIV MUH. IHZA KENDARI11 Sep1996

17 B Lk BANTENG/ 27 9 -

162 7471041303080127 7471041303080143 FAUZU KENDARI23 Okt1940

73 P Lk BANTENG/ 27 9 -

163 7471041303080127 7471041205740002 BUDIMAN MAKASSAR12 Mei1974

39 S Lk BANTENG/ 27 9 -

164 7471041303080127 7471045708790001 YUSRIANI ANDUONOHU17 Agust

197934 S Pr BANTENG/ 27 9 -

165 7471041303080130 7471041706690002 BASIYER LASINE KENDARI17 Juni1969

44 S Lk BANTENG/ 27 9 -

166 7471041303080130 7471045611780001 MARWIA MOROWALI16 Nov1978

35 S Pr BANTENG/ 27 9 -

167 7471041303080131 7471045010670001 JUNI ALAM SELAYAR10 Okt1967 46 S Pr BANTENG/ 27 9 -

168 7471041303080131 7471040105760001 BASO SELAYAR01 Mei1976

37 S Lk BANTENG/ 27 9 -

Page 10: TPS 9 Rahandouna

169 7471041303080133 7471041707630001 DJALIL KENDARI 17 Juli1963

50 S Lk BANTENG/ 27 9 -

170 7471041303080133 7471044807770001 ASWATI KENDARI08 Juli1977

36 S Pr BANTENG/ 27 9 -

171 7471041303080133 7471041002830001 AMRULLAH SELAYAR10 Feb1983

31 S Lk BANTENG/ 27 9 -

172 7471041303080133 7471044105870001 RIDAYANTI EREKE01 Mei1987

26 S Pr BANTENG/ 27 9 -

173 7471041303080133 7471042109950001 HARPIN KENDARI21 Sep1995

18 B Lk BANTENG/ 27 9 -

174 7471041303080135 7471041509840002 DJAPAR NDERO ANDUONOHU05 Sep1957

56 S Lk BANTENG/ 27 9 -

175 7471041303080135 7471044201860001 MARYAM ANDUONOHU01 Juli1964

49 S Pr BANTENG/ 27 9 -

176 7471041303080135 7471045708920001 JUMIATI NDERO ANDUONOHU29 Agust

197934 S Pr BANTENG/ 27 9 -

177 7471041303080135 7471040606840001 M. ADHAM MALIK YUNUS NUNUKAN15 Sep1984

29 S Lk BANTENG/ 27 9 -

178 7471041303080135 7471044911740001 JULIANA NDERO KENDARI02 Jan1986

28 S Pr BANTENG/ 27 9 -

179 7471041303080135 7471044107960007 PITDAYANTI KENDARI01 Juli1996

17 B Pr BANTENG/ 27 9 -

180 7471041303080137 7471045107380001 SALUNA KENDARI01 Juli1938

75 P Pr BANTENG/ 27 9 -

181 7471041303080137 7471040708690001 DARMIN ODI SUTRISNO ANDUONOHU29 Nov1971

42 S Lk BANTENG/ 27 9 -

182 7471041303080137 7471044711740001 HASTUTI ANDUONOHU07 Nov1974

39 S Pr BANTENG/ 27 9 -

183 7471041303080137 7471040107890002 DEDI INDRAWAN S KENDARI21 Juli1989

24 B Lk BANTENG/ 27 9 -

184 7471041303080137 7471045703910001 DEWI SANTI S KENDARI07 Mar1991

23 B Pr BANTENG/ 27 9 -

185 7471041303080139 7471042411710001 DARWIS ODI SUTIKNO ANDUONOHU07 Agust

196944 S Lk BANTENG/ 27 9 -

186 7471041303080139 7471044104720001 SUMIATI WINDONU 01 Apr1972

42 S Pr BANTENG/ 27 9 -

187 7471041303080147 7471040107820014 HARIYANTO ANDUONOHU01 Juli1982

31 B Lk BANTENG/ 27 9 -

188 7471041303080147 7471040107850015 ANES ANDUONOHU01 Juli1985

28 S Lk BANTENG/ 27 9 -

Page 11: TPS 9 Rahandouna

189 7471041303080147 7471040107120001 RASID LAMBEU ANDUONOHU01 Juli1992

21 P Lk BANTENG/ 27 9 -

190 7471041303080147 7471044707940001 ROSNIATIN KONAWE07 Juli1994

19 S Pr BANTENG/ 27 9 -

191 7471041303080148 7471045002820005 NENI RAYA AMOSILU10 Feb1982

32 S Pr BANTENG/ 27 9 -

192 7471041303080150 7471041212530001 IBRAHIM PELA ANDUONOHU12 Des1953

60 S Lk BANTENG/ 27 9 -

193 7471041303080150 7471044404830001 ASRIYANTI KENDARI04 Apr1983

31 P Pr BANTENG/ 27 9 -

194 7471041303080152 7471041502530001 M. ARIS. S. LALEMBUU15 Feb1953

61 S Lk BANTENG/ 27 9 -

195 7471041303080152 7471047112560008 SIHARNI ANDUONOHU31 Des1956

57 S Pr BANTENG/ 27 9 -

196 7471041303080152 7471045506800001 SUMANTRI ANDUONOHU15 Juni1980

33 B Lk BANTENG/ 27 9 -

197 7471041303080152 7471041008850001 HARMALATA,SH KENDARI10 Agust

198528 S Lk JL.BANTENG/ 27 9 -

198 7471041303080152 7471046011860001 MISRATIN ANDUONOHU20 Nov1986

27 S Pr BANTENG/ 27 9 -

199 7471041303080154 7471040405740001 MANDALAY KENDARI04 Apr1974

40 S Lk BANTENG/ 27 9 -

200 7471041303080154 7471046506780003 TISNAWATI KENDARI25 Juni1978

35 S Pr BANTENG/ 27 9 -

201 7471041303080154 7471041902970001 FANDI FEBRI MANDALA KENDARI19 Feb1997

17 B Lk BANTENG/ 27 9 -

202 7471041303080155 7471045504960001 MAHADING ANDUONOHU12 Agust

196548 S Lk BANTENG/ 27 9 -

203 7471041303080155 7471041208650001 SENIATI WOLASI16 Mei1972

41 S Pr BANTENG/ 27 9 -

204 7471041303080155 7471045605720001 DIAN SEPTIANI KENDARI15 Apr1996

17 B Pr BANTENG/ 27 9 -

205 7471041303080157 7471044506630001 M. JASIR KONDA 31 Des1957

56 S Lk BANTENG/ 27 9 -

206 7471041303080157 7471042710800002 NURTIN KENDARI05 Juni1963

50 S Pr BANTENG/ 27 9 -

207 7471041303080157 7471043112570011 SUDARWAN KENDARI27 Okt1980

33 B Lk BANTENG/ 27 9 -

03 Juli

Page 12: TPS 9 Rahandouna

208 7471041303080159 7471040307780001 MUHAMMAD ASRUDIN KENDARI 1978 35 S Lk BANTENG/ 27 9 -

209 7471041303080159 7471044103840001 SUTRIANINGSIH KENDARI01 Mar1984

30 S Pr BANTENG/ 27 9 -

210 7471041303080160 7471041701670001 MUH. RUSLIUJUNG

PANDANG17 Jan1967

47 S Lk BANTENG/ 27 9 -

211 7471041303080160 7471045010750001 NURLIANINGSI KENDARI10 Okt1975

38 S Pr BANTENG/ 27 9 -

212 7471041303080160 7471045706950002 SITTI NUR RAHMAWATI R KENDARI17 Juni1995

18 B Pr BANTENG/ 27 9 -

213 7471041303080164 7471040303720001 MUSA ANDUONOHU03 Mar1972

42 S Lk BANTENG/ 27 9 -

214 7471041303080164 7471044101850002 MISDAYANTI POMALAA01 Jan1985

29 S Pr BANTENG/ 27 9 -

215 7471041303080165 7471044107640013 MUKSAN TUBAR04 Juni1977

36 S Lk BANTENG/ 27 9 -

216 7471041303080169 7471045005420001 PATIMANG SAWA10 Mei1942

71 P Pr BANTENG/ 27 9 -

217 7471041303080169 7471040707800001 AHMADI ANDUONOHU07 Juli1980

33 B Lk BANTENG/ 27 9 -

218 7471041303080169 7471042711820001 SABARUDDIN ANDUONOHU27 Nov1982

31 B Lk BANTENG/ 27 9 -

219 7471041303080197 7471041312620001 PIDAR ANDUONOHU13 Des1962

51 S Lk BANTENG/ 27 9 -

220 7471041303080197 7471045708670002 HADIJAH ANDUONOHU17 Agust

196746 S Pr BANTENG/ 27 9 -

221 7471041303080197 7471040903800001 MUH.DARWIS HASAN U.PANDANG09 Mar1980

34 S Lk BANTENG/ 27 9 -

222 7471041303080197 7471040212820001 IRUN WAWATU02 Des1982

31 S Lk BANTENG/ 27 9 -

223 7471041303080197 7471044903840001 MEGAWATI WAWATU29 Mar1984

30 S Pr BANTENG/ 27 9 -

224 7471041303080197 7471040312890002 HALIS WAWATU03 Des1989

24 S Lk BANTENG/ 27 9 -

225 7471041303080197 7471046106940001 NURNIA NINGSIH ANDUONOHU21 Juni1994

19 B Pr BANTENG/ 27 9 -

226 7471041303080202 7471040208550001 RAYA AMOSILU02 Agust

195558 S Lk BANTENG/ 27 9 -

227 7471041303080202 7471044208620001 RUSMIATIN MOKALELEO02 Agust

196251 S Pr BANTENG/ 27 9 -

Page 13: TPS 9 Rahandouna

228 7471041303080204 7471042912730001 RASNANG SETYAWAN ENREKANG29 Des1973

40 S Lk BANTENG/ 27 9 -

229 7471041303080204 7471046812760001 SANNAWIYAH KENDARI28 Des1976

37 S Pr BANTENG/ 27 9 -

230 7471041304610001 7471041703080565 ABD. RAHIM ANDUONOHU13 Apr1961

52 S Lk BANTENG/ 27 9 -

231 7471041309110005 7471044904830005 SURIYANTI KENDARI09 Apr1983

31 S Pr BANTENG/ 27 9 -

