Table Cicilan KTA SCB

download Table Cicilan KTA SCB

of 18

Transcript of Table Cicilan KTA SCB

  • 7/24/2019 Table Cicilan KTA SCB

    1/18

    Jumlah Angsura

    Pinjaman 12 15 18 21 24 27

    3,000,000 298,001 248,001 214,667 190,858 173,001 159,112

    4,000,000 397,334 330,667 286,223 254,477 230,667 212,149

    5,000,000 496,667 413,334 357,778 318,096 288,334 265,186

    6,000,000 596,001 496,001 429,334 381,715 346,001 318,223

    7,000,000 695,334 578,667 500,889 445,334 403,667 371,260

    8,000,000 794,667 661,334 572,445 508,953 461,334 424,297

    9,000,000 894,001 744,001 644,001 572,572 519,001 477,334

    10,000,000 993,334 826,667 715,556 636,191 576,667 530,371

    11,000,000 1,092,667 909,334 787,112 699,810 634,334 583,408

    12,000,000 1,192,001 992,001 858,667 763,429 692,001 636,445

    13,000,000 1,291,334 1,074,667 930,223 827,048 749,667 689,482

    14,000,000 1,390,667 1,157,334 1,001,778 890,667 807,334 742,519

    15,000,000 1,490,001 1,240,001 1,073,334 954,286 865,001 795,556

    16,000,000 1,589,334 1,322,667 1,144,889 1,017,905 922,667 848,593

    17,000,000 1,688,667 1,405,334 1,216,445 1,081,524 980,334 901,630

    18,000,000 1,788,001 1,488,001 1,288,000 1,145,143 1,038,001 954,667

    19,000,000 1,887,334 1,570,667 1,359,556 1,208,762 1,095,667 1,007,704

    20,000,000 1,976,667 1,643,334 1,421,112 1,262,381 1,143,334 1,050,741

    21,000,000 2,075,501 1,725,501 1,492,167 1,325,501 1,200,501 1,103,278

    22,000,000 2,174,334 1,807,667 1,563,223 1,388,620 1,257,667 1,155,815

    23,000,000 2,273,167 1,889,834 1,634,278 1,451,739 1,314,834 1,208,352

    24,000,000 2,372,001 1,972,001 1,705,334 1,514,858 1,372,001 1,260,889

    25,000,000 2,470,834 2,054,167 1,776,389 1,577,977 1,429,167 1,313,426

    26,000,000 2,569,667 2,136,334 1,847,445 1,641,096 1,486,334 1,365,963

    27,000,000 2,668,501 2,218,501 1,918,501 1,704,215 1,543,501 1,418,501

    28,000,000 2,767,334 2,300,667 1,989,556 1,767,334 1,600,667 1,471,038

    29,000,000 2,866,167 2,382,834 2,060,612 1,830,453 1,657,834 1,523,575

    30,000,000 2,965,001 2,465,001 2,131,667 1,893,572 1,715,001 1,576,112

    31,000,000 3,063,834 2,547,167 2,202,723 1,956,691 1,772,167 1,628,649

    32,000,000 3,162,667 2,629,334 2,273,778 2,019,810 1,829,334 1,681,186

    33,000,000 3,261,501 2,711,501 2,344,834 2,082,929 1,886,501 1,733,723

    34,000,000 3,360,334 2,793,667 2,415,889 2,146,048 1,943,667 1,786,260

    35,000,000 3,459,167 2,875,834 2,486,945 2,209,167 2,000,834 1,838,797

    36,000,000 3,558,001 2,958,001 2,558,001 2,272,286 2,058,001 1,891,334

    37,000,000 3,656,834 3,040,167 2,629,056 2,335,405 2,115,167 1,943,871

    38,000,000 3,755,667 3,122,334 2,700,112 2,398,524 2,172,334 1,996,408

    39,000,000 3,854,501 3,204,501 2,771,167 2,461,643 2,229,501 2,048,945

    40,000,000 3,953,334 3,286,667 2,842,223 2,524,762 2,286,667 2,101,482

  • 7/24/2019 Table Cicilan KTA SCB

    2/18

    41,000,000 4,052,167 3,368,834 2,913,278 2,587,881 2,343,834 2,154,019

    42,000,000 4,151,001 3,451,001 2,984,334 2,651,001 2,401,001 2,206,556

    43,000,000 4,249,834 3,533,167 3,055,389 2,714,120 2,458,167 2,259,093

    44,000,000 4,348,667 3,615,334 3,126,445 2,777,239 2,515,334 2,311,630

    45,000,000 4,447,501 3,697,501 3,197,501 2,840,358 2,572,501 2,364,167

    46,000,000 4,546,334 3,779,667 3,268,556 2,903,477 2,629,667 2,416,704

    47,000,000 4,645,167 3,861,834 3,339,612 2,966,596 2,686,834 2,469,241

    48,000,000 4,744,001 3,944,001 3,410,667 3,029,715 2,744,001 2,521,778

    49,000,000 4,842,834 4,026,167 3,481,723 3,092,834 2,801,167 2,574,315

    50,000,000 4,941,667 4,108,334 3,552,778 3,155,953 2,858,334 2,626,852

    51,000,000 5,040,501 4,190,501 3,623,834 3,219,072 2,915,501 2,679,389

    52,000,000 5,139,334 4,272,667 3,694,889 3,282,191 2,972,667 2,731,926

    53,000,000 5,238,167 4,354,834 3,765,945 3,345,310 3,029,834 2,784,463

    54,000,000 5,337,001 4,437,001 3,837,001 3,408,429 3,087,001 2,837,001

    55,000,000 5,435,834 4,519,167 3,908,056 3,471,548 3,144,167 2,889,538

    56,000,000 5,534,667 4,601,334 3,979,112 3,534,667 3,201,334 2,942,075

    57,000,000 5,633,501 4,683,501 4,050,167 3,597,786 3,258,501 2,994,612

    58,000,000 5,732,334 4,765,667 4,121,223 3,660,905 3,315,667 3,047,149

    59,000,000 5,831,167 4,847,834 4,192,278 3,724,024 3,372,834 3,099,686

    60,000,000 5,930,001 4,930,001 4,263,334 3,787,143 3,430,001 3,152,223

    61,000,000 6,028,834 5,012,167 4,334,389 3,850,262 3,487,167 3,204,760

    62,000,000 6,127,667 5,094,334 4,405,445 3,913,381 3,544,334 3,257,297

    63,000,000 6,226,501 5,176,501 4,476,501 3,976,501 3,601,501 3,309,834

    64,000,000 6,325,334 5,258,667 4,547,556 4,039,620 3,658,667 3,362,371

    65,000,000 6,424,167 5,340,834 4,618,612 4,102,739 3,715,834 3,414,908

    66,000,000 6,523,001 5,423,001 4,689,667 4,165,858 3,773,001 3,467,445

    67,000,000 6,621,834 5,505,167 4,760,723 4,228,977 3,830,167 3,519,982

    68,000,000 6,720,667 5,587,334 4,831,778 4,292,096 3,887,334 3,572,519

    69,000,000 6,819,501 5,669,501 4,902,834 4,355,215 3,944,501 3,625,056

    70,000,000 6,848,334 5,681,667 4,903,889 4,348,334 3,931,667 3,607,593

    71,000,000 6,946,167 5,762,834 4,973,945 4,410,453 3,987,834 3,659,130

    72,000,000 7,044,001 5,844,001 5,044,001 4,472,572 4,044,000 3,710,667

    73,000,000 7,141,834 5,925,167 5,114,056 4,534,691 4,100,167 3,762,204

    74,000,000 7,239,667 6,006,334 5,184,112 4,596,810 4,156,334 3,813,741

    75,000,000 7,337,501 6,087,501 5,254,167 4,658,929 4,212,500 3,865,278

    76,000,000 7,435,334 6,168,667 5,324,223 4,721,048 4,268,667 3,916,815

    77,000,000 7,533,167 6,249,834 5,394,278 4,783,167 4,324,834 3,968,352

    78,000,000 7,631,001 6,331,001 5,464,334 4,845,286 4,381,000 4,019,889

    79,000,000 7,728,834 6,412,167 5,534,389 4,907,405 4,437,167 4,071,426

    80,000,000 7,826,667 6,493,334 5,604,445 4,969,524 4,493,334 4,122,963

    81,000,000 7,924,501 6,574,501 5,674,501 5,031,643 4,549,500 4,174,501

    82,000,000 8,022,334 6,655,667 5,744,556 5,093,762 4,605,667 4,226,038

    83,000,000 8,120,167 6,736,834 5,814,612 5,155,881 4,661,834 4,277,575

    84,000,000 8,218,001 6,818,001 5,884,667 5,218,001 4,718,000 4,329,112

    85,000,000 8,315,834 6,899,167 5,954,723 5,280,120 4,774,167 4,380,649

  • 7/24/2019 Table Cicilan KTA SCB

    3/18

    86,000,000 8,413,667 6,980,334 6,024,778 5,342,239 4,830,334 4,432,186

    87,000,000 8,511,501 7,061,501 6,094,834 5,404,358 4,886,500 4,483,723

    88,000,000 8,609,334 7,142,667 6,164,889 5,466,477 4,942,667 4,535,260

    89,000,000 8,707,167 7,223,834 6,234,945 5,528,596 4,998,834 4,586,797

    90,000,000 8,805,001 7,305,001 6,305,001 5,590,715 5,055,000 4,638,334

    91,000,000 8,902,834 7,386,167 6,375,056 5,652,834 5,111,167 4,689,871

    92,000,000 9,000,667 7,467,334 6,445,112 5,714,953 5,167,334 4,741,408

    93,000,000 9,098,501 7,548,501 6,515,167 5,777,072 5,223,500 4,792,945

    94,000,000 9,196,334 7,629,667 6,585,223 5,839,191 5,279,667 4,844,482

    95,000,000 9,294,167 7,710,834 6,655,278 5,901,310 5,335,834 4,896,019

    96,000,000 9,392,001 7,792,001 6,725,334 5,963,429 5,392,000 4,947,556

    97,000,000 9,489,834 7,873,167 6,795,389 6,025,548 5,448,167 4,999,093

    98,000,000 9,587,667 7,954,334 6,865,445 6,087,667 5,504,334 5,050,630

    99,000,000 9,685,501 8,035,501 6,935,501 6,149,786 5,560,500 5,102,167

    100,000,000 9,783,334 8,116,667 7,005,556 6,211,905 5,616,667 5,153,704

    101,000,000 9,881,167 8,197,834 7,075,612 6,274,024 5,672,834 5,205,241

    102,000,000 9,979,001 8,279,001 7,145,667 6,336,143 5,729,000 5,256,778

    103,000,000 10,076,834 8,360,167 7,215,723 6,398,262 5,785,167 5,308,315

    104,000,000 10,174,667 8,441,334 7,285,778 6,460,381 5,841,334 5,359,852

    105,000,000 10,272,501 8,522,501 7,355,834 6,522,501 5,897,500 5,411,389

    106,000,000 10,370,334 8,603,667 7,425,889 6,584,620 5,953,667 5,462,926

    107,000,000 10,468,167 8,684,834 7,495,945 6,646,739 6,009,834 5,514,463

    108,000,000 10,566,001 8,766,001 7,566,001 6,708,858 6,066,000 5,566,001

    109,000,000 10,663,834 8,847,167 7,636,056 6,770,977 6,122,167 5,617,538

    110,000,000 10,761,667 8,928,334 7,706,112 6,833,096 6,178,334 5,669,075

    111,000,000 10,859,501 9,009,501 7,776,167 6,895,215 6,234,500 5,720,612

    112,000,000 10,957,334 9,090,667 7,846,223 6,957,334 6,290,667 5,772,149

    113,000,000 11,055,167 9,171,834 7,916,278 7,019,453 6,346,834 5,823,686

    114,000,000 11,153,001 9,253,001 7,986,334 7,081,572 6,403,000 5,875,223

    115,000,000 11,250,834 9,334,167 8,056,389 7,143,691 6,459,167 5,926,760

    116,000,000 11,348,667 9,415,334 8,126,445 7,205,810 6,515,334 5,978,297

    117,000,000 11,446,501 9,496,501 8,196,501 7,267,929 6,571,500 6,029,834

    118,000,000 11,544,334 9,577,667 8,266,556 7,330,048 6,627,667 6,081,371

    119,000,000 11,642,167 9,658,834 8,336,612 7,392,167 6,683,834 6,132,908

    120,000,000 11,740,001 9,740,001 8,406,667 7,454,286 6,740,000 6,184,445

    121,000,000 11,837,834 9,821,167 8,476,723 7,516,405 6,796,167 6,235,982

    122,000,000 11,935,667 9,902,334 8,546,778 7,578,524 6,852,334 6,287,519

    123,000,000 12,033,501 9,983,501 8,616,834 7,640,643 6,908,500 6,339,056

    124,000,000 12,131,334 10,064,667 8,686,889 7,702,762 6,964,667 6,390,593

    125,000,000 12,229,167 10,145,834 8,756,945 7,764,881 7,020,834 6,442,130

    126,000,000 12,327,001 10,227,001 8,827,001 7,827,001 7,077,000 6,493,667

    127,000,000 12,424,834 10,308,167 8,897,056 7,889,120 7,133,167 6,545,204

    128,000,000 12,522,667 10,389,334 8,967,112 7,951,239 7,189,334 6,596,741

    129,000,000 12,620,501 10,470,501 9,037,167 8,013,358 7,245,500 6,648,278

    130,000,000 12,718,334 10,551,667 9,107,223 8,075,477 7,301,667 6,699,815

  • 7/24/2019 Table Cicilan KTA SCB

    4/18

    131,000,000 12,816,167 10,632,834 9,177,278 8,137,596 7,357,834 6,751,352

    132,000,000 12,914,001 10,714,001 9,247,334 8,199,715 7,414,000 6,802,889

    133,000,000 13,011,834 10,795,167 9,317,389 8,261,834 7,470,167 6,854,426

    134,000,000 13,109,667 10,876,334 9,387,445 8,323,953 7,526,334 6,905,963

    135,000,000 13,207,501 10,957,501 9,457,501 8,386,072 7,582,500 6,957,501

    136,000,000 13,305,334 11,038,667 9,527,556 8,448,191 7,638,667 7,009,038

    137,000,000 13,403,167 11,119,834 9,597,612 8,510,310 7,694,834 7,060,575

    138,000,000 13,501,001 11,201,001 9,667,667 8,572,429 7,751,000 7,112,112

    139,000,000 13,598,834 11,282,167 9,737,723 8,634,548 7,807,167 7,163,649

    140,000,000 13,696,667 11,363,334 9,807,778 8,696,667 7,863,334 7,215,186

    141,000,000 13,794,501 11,444,501 9,877,834 8,758,786 7,919,500 7,266,723

    142,000,000 13,892,334 11,525,667 9,947,889 8,820,905 7,975,667 7,318,260

    143,000,000 13,990,167 11,606,834 10,017,945 8,883,024 8,031,834 7,369,797

    144,000,000 14,088,001 11,688,001 10,088,001 8,945,143 8,088,000 7,421,334

    145,000,000 14,185,834 11,769,167 10,158,056 9,007,262 8,144,167 7,472,871

    146,000,000 14,283,667 11,850,334 10,228,112 9,069,381 8,200,334 7,524,408

    147,000,000 14,381,501 11,931,501 10,298,167 9,131,501 8,256,500 7,575,945

    148,000,000 14,479,334 12,012,667 10,368,223 9,193,620 8,312,667 7,627,482

    149,000,000 14,577,167 12,093,834 10,438,278 9,255,739 8,368,834 7,679,019

    150,000,000 14,675,001 12,175,001 10,508,334 9,317,858 8,425,000 7,730,556

    151,000,000 14,772,834 12,256,167 10,578,389 9,379,977 8,481,167 7,782,093

    152,000,000 14,870,667 12,337,334 10,648,445 9,442,096 8,537,334 7,833,630

    153,000,000 14,968,501 12,418,501 10,718,501 9,504,215 8,593,500 7,885,167

    154,000,000 15,066,334 12,499,667 10,788,556 9,566,334 8,649,667 7,936,704

    155,000,000 15,164,167 12,580,834 10,858,612 9,628,453 8,705,834 7,988,241

    156,000,000 15,262,001 12,662,001 10,928,667 9,690,572 8,762,000 8,039,778

    157,000,000 15,359,834 12,743,167 10,998,723 9,752,691 8,818,167 8,091,315

    158,000,000 15,457,667 12,824,334 11,068,778 9,814,810 8,874,334 8,142,852

    159,000,000 15,555,501 12,905,501 11,138,834 9,876,929 8,930,500 8,194,389

    160,000,000 15,653,334 12,986,667 11,208,889 9,939,048 8,986,667 8,245,926

    161,000,000 15,751,167 13,067,834 11,278,945 10,001,167 9,042,834 8,297,463

    162,000,000 15,849,001 13,149,001 11,349,001 10,063,286 9,099,000 8,349,001

    163,000,000 15,946,834 13,230,167 11,419,056 10,125,405 9,155,167 8,400,538

    164,000,000 16,044,667 13,311,334 11,489,112 10,187,524 9,211,334 8,452,075

    165,000,000 16,142,501 13,392,501 11,559,167 10,249,643 9,267,500 8,503,612

    166,000,000 16,240,334 13,473,667 11,629,223 10,311,762 9,323,667 8,555,149

    167,000,000 16,338,167 13,554,834 11,699,278 10,373,881 9,379,834 8,606,686

    168,000,000 16,436,001 13,636,001 11,769,334 10,436,001 9,436,000 8,658,223

    169,000,000 16,533,834 13,717,167 11,839,389 10,498,120 9,492,167 8,709,760

    170,000,000 16,631,667 13,798,334 11,909,445 10,560,239 9,548,334 8,761,297

    171,000,000 16,729,501 13,879,501 11,979,501 10,622,358 9,604,500 8,812,834

    172,000,000 16,827,334 13,960,667 12,049,556 10,684,477 9,660,667 8,864,371

    173,000,000 16,925,167 14,041,834 12,119,612 10,746,596 9,716,834 8,915,908

    174,000,000 17,023,001 14,123,001 12,189,667 10,808,715 9,773,000 8,967,445

    175,000,000 17,120,834 14,204,167 12,259,723 10,870,834 9,829,167 9,018,982

  • 7/24/2019 Table Cicilan KTA SCB

    5/18

    176,000,000 17,218,667 14,285,334 12,329,778 10,932,953 9,885,334 9,070,519

    177,000,000 17,316,501 14,366,501 12,399,834 10,995,072 9,941,500 9,122,056

    178,000,000 17,414,334 14,447,667 12,469,889 11,057,191 9,997,667 9,173,593

    179,000,000 17,512,167 14,528,834 12,539,945 11,119,310 10,053,834 9,225,130

    180,000,000 17,610,001 14,610,001 12,610,001 11,181,429 10,110,000 9,276,667

    181,000,000 17,707,834 14,691,167 12,680,056 11,243,548 10,166,167 9,328,204

    182,000,000 17,805,667 14,772,334 12,750,112 11,305,667 10,222,334 9,379,741

    183,000,000 17,903,501 14,853,501 12,820,167 11,367,786 10,278,500 9,431,278

    184,000,000 18,001,334 14,934,667 12,890,223 11,429,905 10,334,667 9,482,815

    185,000,000 18,099,167 15,015,834 12,960,278 11,492,024 10,390,834 9,534,352

    186,000,000 18,197,001 15,097,001 13,030,334 11,554,143 10,447,000 9,585,889

    187,000,000 18,294,834 15,178,167 13,100,389 11,616,262 10,503,167 9,637,426

    188,000,000 18,392,667 15,259,334 13,170,445 11,678,381 10,559,334 9,688,963

    189,000,000 18,490,501 15,340,501 13,240,501 11,740,501 10,615,500 9,740,501

    190,000,000 18,588,334 15,421,667 13,310,556 11,802,620 10,671,667 9,792,038

    191,000,000 18,686,167 15,502,834 13,380,612 11,864,739 10,727,834 9,843,575

    192,000,000 18,784,001 15,584,001 13,450,667 11,926,858 10,784,000 9,895,112

    193,000,000 18,881,834 15,665,167 13,520,723 11,988,977 10,840,167 9,946,649

    194,000,000 18,979,667 15,746,334 13,590,778 12,051,096 10,896,334 9,998,186

    195,000,000 19,077,501 15,827,501 13,660,834 12,113,215 10,952,500 10,049,723

    196,000,000 19,175,334 15,908,667 13,730,889 12,175,334 11,008,667 10,101,260

    197,000,000 19,273,167 15,989,834 13,800,945 12,237,453 11,064,834 10,152,797

    198,000,000 19,371,001 16,071,001 13,871,001 12,299,572 11,121,000 10,204,334

    199,000,000 19,468,834 16,152,167 13,941,056 12,361,691 11,177,167 10,255,871

    200,000,000 19,566,667 16,233,334 14,011,112 12,423,810 11,233,334 10,307,408

    201,000,000 19,664,501 16,314,501 14,081,167 12,485,929 11,289,500 10,358,945

    202,000,000 19,762,334 16,395,667 14,151,223 12,548,048 11,345,667 10,410,482

    203,000,000 19,860,167 16,476,834 14,221,278 12,610,167 11,401,834 10,462,019

    204,000,000 19,958,001 16,558,001 14,291,334 12,672,286 11,458,000 10,513,556

    205,000,000 20,055,834 16,639,167 14,361,389 12,734,405 11,514,167 10,565,093

    206,000,000 20,153,667 16,720,334 14,431,445 12,796,524 11,570,334 10,616,630

    207,000,000 20,251,501 16,801,501 14,501,501 12,858,643 11,626,500 10,668,167

    208,000,000 20,349,334 16,882,667 14,571,556 12,920,762 11,682,667 10,719,704

    209,000,000 20,447,167 16,963,834 14,641,612 12,982,881 11,738,834 10,771,241

    210,000,000 20,545,001 17,045,001 14,711,667 13,045,001 11,795,000 10,822,778

    211,000,000 20,642,834 17,126,167 14,781,723 13,107,120 11,851,167 10,874,315

    212,000,000 20,740,667 17,207,334 14,851,778 13,169,239 11,907,334 10,925,852

    213,000,000 20,838,501 17,288,501 14,921,834 13,231,358 11,963,500 10,977,389

    214,000,000 20,936,334 17,369,667 14,991,889 13,293,477 12,019,667 11,028,926

    215,000,000 21,034,167 17,450,834 15,061,945 13,355,596 12,075,834 11,080,463

    216,000,000 21,132,001 17,532,001 15,132,001 13,417,715 12,132,000 11,132,001

    217,000,000 21,229,834 17,613,167 15,202,056 13,479,834 12,188,167 11,183,538

    218,000,000 21,327,667 17,694,334 15,272,112 13,541,953 12,244,334 11,235,075

    219,000,000 21,425,501 17,775,501 15,342,167 13,604,072 12,300,500 11,286,612

    220,000,000 21,523,334 17,856,667 15,412,223 13,666,191 12,356,667 11,338,149

  • 7/24/2019 Table Cicilan KTA SCB

    6/18

    221,000,000 21,621,167 17,937,834 15,482,278 13,728,310 12,412,834 11,389,686

    222,000,000 21,719,001 18,019,001 15,552,334 13,790,429 12,469,000 11,441,223

    223,000,000 21,816,834 18,100,167 15,622,389 13,852,548 12,525,167 11,492,760

    224,000,000 21,914,667 18,181,334 15,692,445 13,914,667 12,581,334 11,544,297

    225,000,000 22,012,501 18,262,501 15,762,501 13,976,786 12,637,500 11,595,834

    226,000,000 22,110,334 18,343,667 15,832,556 14,038,905 12,693,667 11,647,371

    227,000,000 22,208,167 18,424,834 15,902,612 14,101,024 12,749,834 11,698,908

    228,000,000 22,306,001 18,506,001 15,972,667 14,163,143 12,806,000 11,750,445

    229,000,000 22,403,834 18,587,167 16,042,723 14,225,262 12,862,167 11,801,982

    230,000,000 22,501,667 18,668,334 16,112,778 14,287,381 12,918,334 11,853,519

    231,000,000 22,599,501 18,749,501 16,182,834 14,349,501 12,974,500 11,905,056

    232,000,000 22,697,334 18,830,667 16,252,889 14,411,620 13,030,667 11,956,593

    233,000,000 22,795,167 18,911,834 16,322,945 14,473,739 13,086,834 12,008,130

    234,000,000 22,893,001 18,993,001 16,393,001 14,535,858 13,143,000 12,059,667

    235,000,000 22,990,834 19,074,167 16,463,056 14,597,977 13,199,167 12,111,204

    236,000,000 23,088,667 19,155,334 16,533,112 14,660,096 13,255,334 12,162,741

    237,000,000 23,186,501 19,236,501 16,603,167 14,722,215 13,311,500 12,214,278

    238,000,000 23,284,334 19,317,667 16,673,223 14,784,334 13,367,667 12,265,815

    239,000,000 23,382,167 19,398,834 16,743,278 14,846,453 13,423,834 12,317,352

    240,000,000 23,480,001 19,480,001 16,813,334 14,908,572 13,480,000 12,368,889

    241,000,000 23,577,834 19,561,167 16,883,389 14,970,691 13,536,167 12,420,426

    242,000,000 23,675,667 19,642,334 16,953,445 15,032,810 13,592,334 12,471,963

    243,000,000 23,773,501 19,723,501 17,023,501 15,094,929 13,648,500 12,523,501

    244,000,000 23,871,334 19,804,667 17,093,556 15,157,048 13,704,667 12,575,038

    245,000,000 23,969,167 19,885,834 17,163,612 15,219,167 13,760,834 12,626,575

    246,000,000 24,067,001 19,967,001 17,233,667 15,281,286 13,817,000 12,678,112

    247,000,000 24,164,834 20,048,167 17,303,723 15,343,405 13,873,167 12,729,649

    248,000,000 24,262,667 20,129,334 17,373,778 15,405,524 13,929,334 12,781,186

    249,000,000 24,360,501 20,210,501 17,443,834 15,467,643 13,985,500 12,832,723

    250,000,000 24,458,334 20,291,667 17,513,889 15,529,762 14,041,667 12,884,260

  • 7/24/2019 Table Cicilan KTA SCB

    7/18

    n per bulan (dibulatkan ke atas)

    30 33 3 3! 42 45 48

    148,001 138,910 131,334 124,924 119,429 114,667 110,501

    197,334 185,213 175,112 166,565 159,239 152,889 147,334

    246,667 231,516 218,889 208,206 199,048 191,112 184,167

    296,001 277,819 262,667 249,847 238,858 229,334 221,001

    345,334 324,122 306,445 291,488 278,667 267,556 257,834

    394,667 370,425 350,223 333,129 318,477 305,778 294,667

    444,001 416,728 394,001 374,770 358,286 344,001 331,501

    493,334 463,031 437,778 416,411 398,096 382,223 368,334

    542,667 509,334 481,556 458,052 437,905 420,445 405,167

    592,001 555,637 525,334 499,693 477,715 458,667 442,001

    641,334 601,940 569,112 541,334 517,524 496,889 478,834

    690,667 648,243 612,889 582,975 557,334 535,112 515,667

    740,001 694,546 656,667 624,616 597,143 573,334 552,501

    789,334 740,849 700,445 666,257 636,953 611,556 589,334

    838,667 787,152 744,223 707,898 676,762 649,778 626,167

    888,001 833,455 788,001 749,539 716,572 688,001 663,001

    937,334 879,758 831,778 791,180 756,381 726,223 699,834

    976,667 916,061 865,556 822,821 786,191 754,445 726,667

    1,025,501 961,864 908,834 863,962 825,501 792,167 763,001

    1,074,334 1,007,667 952,112 905,103 864,810 829,889 799,334

    1,123,167 1,053,470 995,389 946,244 904,120 867,612 835,667

    1,172,001 1,099,273 1,038,667 987,385 943,429 905,334 872,001

    1,220,834 1,145,076 1,081,945 1,028,526 982,739 943,056 908,334

    1,269,667 1,190,879 1,125,223 1,069,667 1,022,048 980,778 944,667

    1,318,501 1,236,682 1,168,501 1,110,808 1,061,358 1,018,501 981,001

    1,367,334 1,282,485 1,211,778 1,151,949 1,100,667 1,056,223 1,017,334

    1,416,167 1,328,288 1,255,056 1,193,090 1,139,977 1,093,945 1,053,667

    1,465,001 1,374,091 1,298,334 1,234,231 1,179,286 1,131,667 1,090,001

    1,513,834 1,419,894 1,341,612 1,275,372 1,218,596 1,169,389 1,126,334

    1,562,667 1,465,697 1,384,889 1,316,513 1,257,905 1,207,112 1,162,667

    1,611,501 1,511,501 1,428,167 1,357,654 1,297,215 1,244,834 1,199,001

    1,660,334 1,557,304 1,471,445 1,398,795 1,336,524 1,282,556 1,235,334

    1,709,167 1,603,107 1,514,723 1,439,936 1,375,834 1,320,278 1,271,667

    1,758,001 1,648,910 1,558,001 1,481,077 1,415,143 1,358,001 1,308,001

    1,806,834 1,694,713 1,601,278 1,522,218 1,454,453 1,395,723 1,344,334

    1,855,667 1,740,516 1,644,556 1,563,359 1,493,762 1,433,445 1,380,667

    1,904,501 1,786,319 1,687,834 1,604,501 1,533,072 1,471,167 1,417,001

    1,953,334 1,832,122 1,731,112 1,645,642 1,572,381 1,508,889 1,453,334

  • 7/24/2019 Table Cicilan KTA SCB

    8/18

    2,002,167 1,877,925 1,774,389 1,686,783 1,611,691 1,546,612 1,489,667

    2,051,001 1,923,728 1,817,667 1,727,924 1,651,001 1,584,334 1,526,001

    2,099,834 1,969,531 1,860,945 1,769,065 1,690,310 1,622,056 1,562,334

    2,148,667 2,015,334 1,904,223 1,810,206 1,729,620 1,659,778 1,598,667

    2,197,501 2,061,137 1,947,501 1,851,347 1,768,929 1,697,501 1,635,001

    2,246,334 2,106,940 1,990,778 1,892,488 1,808,239 1,735,223 1,671,334

    2,295,167 2,152,743 2,034,056 1,933,629 1,847,548 1,772,945 1,707,667

    2,344,001 2,198,546 2,077,334 1,974,770 1,886,858 1,810,667 1,744,001

    2,392,834 2,244,349 2,120,612 2,015,911 1,926,167 1,848,389 1,780,334

    2,441,667 2,290,152 2,163,889 2,057,052 1,965,477 1,886,112 1,816,667

    2,490,501 2,335,955 2,207,167 2,098,193 2,004,786 1,923,834 1,853,001

    2,539,334 2,381,758 2,250,445 2,139,334 2,044,096 1,961,556 1,889,334

    2,588,167 2,427,561 2,293,723 2,180,475 2,083,405 1,999,278 1,925,667

    2,637,001 2,473,364 2,337,001 2,221,616 2,122,715 2,037,001 1,962,001

    2,685,834 2,519,167 2,380,278 2,262,757 2,162,024 2,074,723 1,998,334

    2,734,667 2,564,970 2,423,556 2,303,898 2,201,334 2,112,445 2,034,667

    2,783,501 2,610,773 2,466,834 2,345,039 2,240,643 2,150,167 2,071,001

    2,832,334 2,656,576 2,510,112 2,386,180 2,279,953 2,187,889 2,107,334

    2,881,167 2,702,379 2,553,389 2,427,321 2,319,262 2,225,612 2,143,667

    2,930,001 2,748,182 2,596,667 2,468,462 2,358,572 2,263,334 2,180,001

    2,978,834 2,793,985 2,639,945 2,509,603 2,397,881 2,301,056 2,216,334

    3,027,667 2,839,788 2,683,223 2,550,744 2,437,191 2,338,778 2,252,667

    3,076,501 2,885,591 2,726,501 2,591,885 2,476,501 2,376,501 2,289,001

    3,125,334 2,931,394 2,769,778 2,633,026 2,515,810 2,414,223 2,325,334

    3,174,167 2,977,197 2,813,056 2,674,167 2,555,120 2,451,945 2,361,667

    3,223,001 3,023,001 2,856,334 2,715,308 2,594,429 2,489,667 2,398,001

    3,271,834 3,068,804 2,899,612 2,756,449 2,633,739 2,527,389 2,434,334

    3,320,667 3,114,607 2,942,889 2,797,590 2,673,048 2,565,112 2,470,667

    3,369,501 3,160,410 2,986,167 2,838,731 2,712,358 2,602,834 2,507,001

    3,348,334 3,136,213 2,959,445 2,669,872 2,541,667 2,430,556 2,333,334

    3,396,167 3,181,016 3,001,723 2,708,013 2,577,977 2,465,278 2,366,667

    3,444,001 3,225,819 3,044,001 2,746,154 2,614,286 2,500,001 2,400,001

    3,491,834 3,270,622 3,086,278 2,784,295 2,650,596 2,534,723 2,433,334

    3,539,667 3,315,425 3,128,556 2,822,436 2,686,905 2,569,445 2,466,667

    3,587,501 3,360,228 3,170,834 2,860,577 2,723,215 2,604,167 2,500,001

    3,635,334 3,405,031 3,213,112 2,898,718 2,759,524 2,638,889 2,533,334

    3,683,167 3,449,834 3,255,389 2,936,859 2,795,834 2,673,612 2,566,667

    3,731,001 3,494,637 3,297,667 2,975,000 2,832,143 2,708,334 2,600,001

