SIDANG TILANG TGL 23 MARET 2018 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/SIDANG TILANG 23...

15
NO NOMOR REGISTER TILANG TGL PENINDAKAN FORM NAMA ALAMAT PASAL BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN NOMOR POLISI UANG TITIPAN DENDA BIAYA PERKARA SUBSI DER 1 D0399821 02/03/2018 Biru FADHILA RAHMI JL ABDUL MANAN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4668 LU - Rp 99000 1000 3 2 D0394292 05/03/2018 Biru BERNAS OCTA JL BUNDA RAYA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - - Rp 99000 1000 3 3 D0394293 03/03/2018 Biru MUTIA FATMALIA RAWAG KETAPING 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6510 AC - Rp 99000 1000 3 4 D0401096 10/03/2018 Biru REZA AKBARTA JL PALUPUAH 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3239 ON - Rp 99000 1000 3 5 D0401603 12/03/2018 Biru RIDHO PRATAMA LANTAI BATU 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6934 EV - Rp 99000 1000 3 6 D0401410 08/03/2018 Biru WILDO EKA YANA JAMBU BARU 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4319 RD - Rp 99000 1000 3 7 D0401408 08/03/2018 Biru MIKO LIASMAN KUBU KATIAK 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3236 BG - Rp 99000 1000 3 8 D0396545 03/03/2018 Biru EDY GUNAWAN DESA SUNGAI LILIN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 4395 UJ - Rp 99000 1000 3 9 D0396543 06/03/2018 Biru AHMAF ARIF KAB SIJUNJUNG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2805 KY - Rp 99000 1000 3 10 D0394860 04/03/2018 Biru YOPI AFRIADI JL TUNGGANG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2151 QR - Rp 99000 1000 3 11 D0396546 03/03/2018 Biru HARRYADI SUFINDRA PERUM ARAI PINANG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2273 EG - Rp 99000 1000 3 12 D0394859 04/03/2018 Biru SYAMSURIZAL HADI KAYU KALEK 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2153 QH - Rp 99000 1000 3 13 D0394858 04/03/2018 Biru RAHMAT AL FAJAR DSN IV KASANG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3851 QY - Rp 99000 1000 3 14 D0394484 02/03/2018 Biru RESTU KURNIAWAN CIMPAGO PERMAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5186 BR - Rp 99000 1000 3 15 D0394205 07/03/2018 Biru DEDI JL ASRA GG I 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4719 QS - Rp 99000 1000 3 16 D0401425 08/03/2018 Biru DHANI AL PUTRA JL SKEEP KAMP TUO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6432 BA - Rp 99000 1000 3 17 D0394291 06/03/2018 Biru YUSNI ELFRIDAWATI JL MANGGIS RAYA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5672 OG - Rp 99000 1000 3 18 D0401511 09/03/2018 Biru ROHIM AMANTO KOMP TARUKO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5675 AF - Rp 99000 1000 3 19 D0401515 09/03/2018 Biru WILLYARDO PUTRA LOBAM MAS 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6334 FZ - Rp 99000 1000 3 20 D0401308 06/02/2018 Biru FRISKA OLIVIA PERUM INDOVILLA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5507 OH - Rp 99000 1000 3 21 D0396480 07/02/2018 Biru ESTHER LINA NUR JL KAMP NIAS 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4205 QV - Rp 99000 1000 3 22 D0399807 10/03/2018 Biru BAYU PUTRA JL HANGTUAH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6690 NM - Rp 99000 1000 3 23 D0399486 03/03/2018 Biru FEBRI ARMA PILAKUT 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3109 OF - Rp 99000 1000 3 24 D0396944 28/02/2018 Biru TIMOTHY FAREL KOTA WISATA FLORIDA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4148 OF - Rp 99000 1000 3 25 D0399235 04/03/2018 Biru RIMA RAMAYANA JL PERJUANGAN 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4804 OE - Rp 99000 1000 3 26 D0396899 28/02/2018 Biru SAFRISON JL KP NELAYAN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3693 AD - Rp 99000 1000 3 27 D0396941 28/02/2018 Biru ERLIN S JL BANUARAN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3440 OE - Rp 99000 1000 3 SIDANG TILANG TGL 23 MARET 2018

Transcript of SIDANG TILANG TGL 23 MARET 2018 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/SIDANG TILANG 23...

Page 1: SIDANG TILANG TGL 23 MARET 2018 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/SIDANG TILANG 23 MARET 2018.pdf · SIDANG TILANG TGL 23 MARET 2018 - pn-padang.go.id ... 291

NO

NOMOR

REGISTER

TILANG

TGL

PENINDAKANFORM NAMA ALAMAT PASAL

BARANG

BUKTIJENIS KENDARAAN

NOMOR

POLISI

UANG

TITIPANDENDA

BIAYA

PERKARA

SUBSI

DER

1 D0399821 02/03/2018 Biru FADHILA RAHMI JL ABDUL MANAN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4668 LU -Rp 99000 1000 3

2 D0394292 05/03/2018 Biru BERNAS OCTA JL BUNDA RAYA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

3 D0394293 03/03/2018 Biru MUTIA FATMALIA RAWAG KETAPING 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6510 AC -Rp 99000 1000 3

4 D0401096 10/03/2018 Biru REZA AKBARTA JL PALUPUAH 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3239 ON -Rp 99000 1000 3

5 D0401603 12/03/2018 Biru RIDHO PRATAMA LANTAI BATU 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6934 EV -Rp 99000 1000 3

6 D0401410 08/03/2018 Biru WILDO EKA YANA JAMBU BARU 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4319 RD -Rp 99000 1000 3

7 D0401408 08/03/2018 Biru MIKO LIASMAN KUBU KATIAK 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3236 BG -Rp 99000 1000 3

8 D0396545 03/03/2018 Biru EDY GUNAWAN DESA SUNGAI LILIN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 4395 UJ -Rp 99000 1000 3

9 D0396543 06/03/2018 Biru AHMAF ARIF KAB SIJUNJUNG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2805 KY -Rp 99000 1000 3

10 D0394860 04/03/2018 Biru YOPI AFRIADI JL TUNGGANG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2151 QR -Rp 99000 1000 3

11 D0396546 03/03/2018 Biru HARRYADI SUFINDRA PERUM ARAI PINANG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2273 EG -Rp 99000 1000 3

12 D0394859 04/03/2018 Biru SYAMSURIZAL HADI KAYU KALEK 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2153 QH -Rp 99000 1000 3

13 D0394858 04/03/2018 Biru RAHMAT AL FAJAR DSN IV KASANG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3851 QY -Rp 99000 1000 3

14 D0394484 02/03/2018 Biru RESTU KURNIAWAN CIMPAGO PERMAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5186 BR -Rp 99000 1000 3

15 D0394205 07/03/2018 Biru DEDI JL ASRA GG I 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4719 QS -Rp 99000 1000 3

16 D0401425 08/03/2018 Biru DHANI AL PUTRA JL SKEEP KAMP TUO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6432 BA -Rp 99000 1000 3

17 D0394291 06/03/2018 Biru YUSNI ELFRIDAWATI JL MANGGIS RAYA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5672 OG -Rp 99000 1000 3

18 D0401511 09/03/2018 Biru ROHIM AMANTO KOMP TARUKO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5675 AF -Rp 99000 1000 3

19 D0401515 09/03/2018 Biru WILLYARDO PUTRA LOBAM MAS 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6334 FZ -Rp 99000 1000 3

20 D0401308 06/02/2018 Biru FRISKA OLIVIA PERUM INDOVILLA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5507 OH -Rp 99000 1000 3

21 D0396480 07/02/2018 Biru ESTHER LINA NUR JL KAMP NIAS 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4205 QV -Rp 99000 1000 3

22 D0399807 10/03/2018 Biru BAYU PUTRA JL HANGTUAH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6690 NM -Rp 99000 1000 3

23 D0399486 03/03/2018 Biru FEBRI ARMA PILAKUT 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3109 OF -Rp 99000 1000 3

24 D0396944 28/02/2018 Biru TIMOTHY FAREL KOTA WISATA FLORIDA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4148 OF -Rp 99000 1000 3

25 D0399235 04/03/2018 Biru RIMA RAMAYANA JL PERJUANGAN 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4804 OE -Rp 99000 1000 3

26 D0396899 28/02/2018 Biru SAFRISON JL KP NELAYAN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3693 AD -Rp 99000 1000 3

27 D0396941 28/02/2018 Biru ERLIN S JL BANUARAN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3440 OE -Rp 99000 1000 3

SIDANG TILANG TGL 23 MARET 2018

Page 2: SIDANG TILANG TGL 23 MARET 2018 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/SIDANG TILANG 23 MARET 2018.pdf · SIDANG TILANG TGL 23 MARET 2018 - pn-padang.go.id ... 291

28 D0399626 26/02/2018 Biru WAHUA KULLI AUR DURIAN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3160 LJ -Rp 99000 1000 3

29 D0399635 26/02/2018 Biru FADRY AW DS HARAPAN 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 3556 KD -Rp 99000 1000 3

30 D0399634 26/02/2018 Biru SURYA SEMPURNA JOR GALODANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2354 QJ -Rp 99000 1000 3

31 D0399979 04/03/2018 Biru ANNISA PUTRI JL DPR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4908 QZ -Rp 99000 1000 3

32 D0399401 25/02/2018 Biru RIYO JL BY PASS 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 5158 AQ -Rp 99000 1000 3

33 D0401280 04/03/2018 Biru FAJRI HUTABAGUS TEBING TINGGI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6118 BB -Rp 99000 1000 3

34 D0401471 06/03/2018 Biru RISTI NURJANAH KOMP SINGGALANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2978 WM -Rp 99000 1000 3

35 D0396867 02/03/2018 Biru RINALDI JL PATIMURA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2979 AZ -Rp 99000 1000 3

36 D0399685 28/02/2018 Biru MARLIAN AGUNG JL CAMAR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6692 OH -Rp 99000 1000 3

37 D0399680 28/02/2018 Biru THOMAS KURNIA JL NIAGA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

38 D0401024 28/02/2018 Biru KARINA RASAKI JL INPRES 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BE 3208 AX -Rp 99000 1000 3

39 D0401135 03/03/2018 Biru WITRA AMELIA JL PERSATUAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5928 GR -Rp 99000 1000 3

40 D0399712 03/03/2018 Biru YUNTONI JL SRI GUNTING 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5237 BI -Rp 99000 1000 3

41 D0396041 01/03/2018 Biru IDRIAL JL ARU 36 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4032 AU -Rp 99000 1000 3

42 D0399714 01/03/2018 Biru NOFRI SATRIAWAN JL CINDUR MATO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6753 B -Rp 99000 1000 3

43 D0399698 28/02/2018 Biru RAHMALIA PUTRI JL LUAK DAREH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6742 JH -Rp 99000 1000 3

44 D0399697 28/02/2018 Biru ACHMAD FAUZI KOTO PANJANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2221 LY -Rp 99000 1000 3

45 D0399709 27/02/2018 Biru ALGHANI JRG SUNGAI BAYE 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3366 VL -Rp 99000 1000 3

46 D0399707 22/02/2018 Biru YOFAN SEPTIAN JL DELIMA RAYA 280 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3644 BR -Rp 99000 1000 3

47 D0399708 27/02/2018 Biru YULIA DEFITRI KAMPUNG PINANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4301 TY -Rp 99000 1000 3

48 D0399505 02/03/2018 Biru ABD HAKIM KASIK PUTIH 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BK 6561 QAD -Rp 99000 1000 3

49 D0401134 01/03/2018 Biru LOVA LOVENIA DESA PANCURAN 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 5672 DM -Rp 99000 1000 3

50 D0399867 28/02/2018 Biru RAHMA DANI SUNGAI PINANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3193 FS -Rp 99000 1000 3

51 D0396067 26/02/2018 Biru SISKA ANGRAINI LBK GADING 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6805 OL -Rp 99000 1000 3

52 D0396061 24/02/2018 Biru M NUR PADANG SARAI 287(1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3908 AZ -Rp 99000 1000 3

53 D0399937 26/02/2018 Biru FIVO ANGGA JL RAYA BANDAR BUAT 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2535 OL -Rp 99000 1000 3

54 D0399647 26/02/2018 Biru HARIA TANIAWAN PESEL 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3124 SD -Rp 99000 1000 3

55 D0399646 26/02/2018 Biru WIRO SUMARTO SURAU BALAI 285 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6067 BL -Rp 99000 1000 3

56 D0399694 26/02/2018 Biru NGUDI WALUYO TAMBAHAN REJO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3369 GQ -Rp 99000 1000 3

57 D0401255 03/03/2018 Biru FATIKA ANDHINI JL LABUHAN PULUK 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4165 QY -Rp 99000 1000 3

58 D0396364 04/03/2018 Biru JEFRI RAMAWANTO JL BANUARAN 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5171 BP -Rp 99000 1000 3

59 D0401125 03/03/2018 Biru RIRIN UTAMI LEMPUR TENGAH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 6505 DR -Rp 99000 1000 3

60 D0401124 03/03/2018 Biru FAJAR ZULKARNAINI JRG LAGAN JAYA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6029 VB -Rp 99000 1000 3

61 D0401120 03/03/2018 Biru RINA KURANJI 281UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3210 QK -Rp 99000 1000 3

Page 3: SIDANG TILANG TGL 23 MARET 2018 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/SIDANG TILANG 23 MARET 2018.pdf · SIDANG TILANG TGL 23 MARET 2018 - pn-padang.go.id ... 291

62 D0401277 04/02/2018 Biru YODI FERNANDO DESA SANTUR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4309 WK -Rp 99000 1000 3

63 D0358920 03/03/2018 Biru NOFRITA ULTAMI JL FLAMBOYAN II 281UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3548 YQ -Rp 99000 1000 3

64 D0358919 03/03/2018 Biru AZRA EGI GUSRA MALAI TANGAH 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3078 WN -Rp 99000 1000 3

65 D0399640 03/03/2018 Biru JONI DESA PATILUBAN 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5105 OA -Rp 99000 1000 3

66 D0399689 01/03/2018 Biru BAYU ANUGERAH JL PDG PARIAMAN 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6394 JA -Rp 99000 1000 3

67 D0399889 04/03/2018 Biru RAGA CIPTA JL SISWA 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5675 GD -Rp 99000 1000 3

68 D0399882 02/03/2018 Biru FERAWATI WISMA LAPAI JAYA 288 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5506 VU -Rp 99000 1000 3

69 D0399395 09/03/2018 Biru LINA OKTAVIA JL PENGAMBIRAN 281UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6425 PI -Rp 99000 1000 3

70 D0399394 04/03/2018 Biru SERVIA YULISTINA KUNCIE KORONG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4135 QX -Rp 99000 1000 3

71 D0401168 02/03/2018 Biru RENI FADHILAH JL BULUTANGKIS 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6487 BJ -Rp 99000 1000 3

72 D0401169 03/03/2018 Biru JULIA KAMPAR KUBU RAJO 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3864 YD -Rp 99000 1000 3

73 D0401185 02/03/2018 Biru JELI HARIANTO JL KAKAK TUA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3969 HR -Rp 99000 1000 3

74 D0401246 03/03/2018 Biru DODI SEPTIAN KOMP PERMATA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3387 BC -Rp 99000 1000 3

75 D0401166 02/03/2018 Biru ANIZAR JL PENGAMBIRAN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6919 BE -Rp 99000 1000 3

76 D0399393 04/03/2018 Biru FAJRI ASDI KOTO LALANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3328 OH -Rp 99000 1000 3

77 D0399392 04/03/2018 Biru KENNY RENALDO JL KP NIAS 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2249 QE -Rp 99000 1000 3

78 D0399327 04/03/2018 Biru RAMADHANI JL KUBU DALAM 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6505 BD -Rp 99000 1000 3

79 D0396875 02/03/2018 Biru KARTIKA LIONA JR TARATAK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2736 HJ -Rp 99000 1000 3

80 D0396955 02/03/2018 Biru HENDRA SRI JL PUMA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2796 DD -Rp 99000 1000 3

81 D0401413 03/03/2018 Biru ROSNAENI KOMP WISMA BERBINTANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3259 OD -Rp 99000 1000 3

82 D0401417 04/03/2018 Biru ELISABETH GITA PENGAMBIRAN PERMAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2877 QZ -Rp 99000 1000 3

83 D0399404 26/02/2018 Biru RILFA EDISON KAMP MERAPAK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2495 P -Rp 99000 1000 3

84 D0399800 01/03/2018 Biru EDI SURONO JL BHAYANGKARA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3850 AH -Rp 99000 1000 3

85 D0399799 01/03/2018 Biru YOLANDA SAPUTRA PERUM TAMAN SAKINAH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4829 OS -Rp 99000 1000 3

86 D0401132 01/03/2018 Biru WIDYA SARI KOMP PNDOK 285 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6958 AN -Rp 99000 1000 3

87 D0401286 03/03/2018 Biru ELVITA YANTI JL JAKARTA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6611 BW -Rp 99000 1000 3

88 D0401287 02/03/2018 Biru AFRIZAL ARIF PANDAM GADANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2886 MF -Rp 99000 1000 3

89 D0401288 02/03/2018 Biru POPY SRI KAPUK KALUMBUK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4171 QE -Rp 99000 1000 3

90 D0401289 08/03/2018 Biru IKRAR PRAMUDYA KOMP WISMA INDAH 281UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6998 MY -Rp 99000 1000 3

91 D0401283 04/03/2018 Biru RETNIATI HUTAGADING 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5618 DD -Rp 99000 1000 3

92 D0401285 04/03/2018 Biru YUDA ADMADI KEPALA BANDAR 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2025 GU -Rp 99000 1000 3

93 D0399256 13/03/2018 Biru MUHAMMAD IDMU KABUN BUNGO 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4309 QO -Rp 99000 1000 3

94 D0401140 01/03/2018 Biru SUCIA WINITA JL SUNAN GIRI 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 4054 NG -Rp 99000 1000 3

95 D0399906 26/02/2018 Biru RIANDI MASRI KAYU KAPUR 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1654 QI -Rp 129000 1000 3

Page 4: SIDANG TILANG TGL 23 MARET 2018 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/SIDANG TILANG 23 MARET 2018.pdf · SIDANG TILANG TGL 23 MARET 2018 - pn-padang.go.id ... 291

96 D0399230 23/02/2018 Biru NUFTI HAMDANI RIMBO BATU 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1916 KB -Rp 129000 1000 3

97 D0399139 24/02/2018 Biru ROZY KOSMADI JL SITI MANGGOPOH 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1509 WN -Rp 129000 1000 3

98 D0401025 28/02/2018 Biru RAMADHAN TRI JL MELAYU I 288 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi D 1351 AF -Rp 129000 1000 3

99 D0399629 28/02/2018 Biru FADHOLI HIBATULLAH JRG PS PULAI 288 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1732 RY -Rp 129000 1000 3

100 D0399684 28/02/2018 Biru RAHMA NANDA PERUM PARUPUAK 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1627 DN -Rp 129000 1000 3

101 D0399691 26/02/2018 Biru IKHLAS TRISFA JL TJ PINANG 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1687 BB -Rp 129000 1000 3

102 D0401022 28/02/2018 Biru ROZY KOSMADI JL SITI MANGGOPOH 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1509 WN -Rp 129000 1000 3

103 D0396619 24/02/2018 Biru MUHAMMAD YOGA JL RUMAH 3 RUANG 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi B 1673 WOV -Rp 129000 1000 3

104 D0396620 24/02/2018 Biru DANO AFRIMA KEL ARO 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1011 HM -Rp 129000 1000 3

105 D0399692 26/02/2018 Biru KHAIRUL ARMAN BATU GADANG 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1185 DE -Rp 129000 1000 3

106 D0389313 07/02/2018 Biru SYOZANOVIAR KOMP WAHANA 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BH 4299 ZH -Rp 129000 1000 3

107 D0401470 07/03/2018 Biru ABDURAHMAN JL BHAYANGKARA 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1537 OS -Rp 129000 1000 3

108 D0401080 04/02/2018 Biru OKTAVIANUS RIZAL JL RAYA PDG BUKITTINGGI 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1344 FQ -Rp 129000 1000 3

109 D0401079 03/03/2018 Biru IR ZAMZAMI SIKABU 288 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi B 1696 ZEA -Rp 129000 1000 3

110 D0401133 01/03/2018 Biru ICE EDNI DURIAN TARUANG 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1375 QY -Rp 129000 1000 3

111 D0330076 01/03/2018 Biru DWI HANDAYANI BLK MESJID JAMIAK 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1131 RL -Rp 129000 1000 3

112 D0399457 27/02/2018 Biru JUHARDY UTAMA JL PARUPUAK RAYA 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1449 OC -Rp 129000 1000 3

113 D0399628 28/02/2018 Biru HARI SANDI PD NUNANG 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1009 BJ -Rp 129000 1000 3

114 D0396897 28/02/2018 Biru DEDI KURNIAWAN JL BEROK 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi B 1419 BFF -Rp 129000 1000 3

115 D0396617 02/03/2018 Biru SUKAMA HIA JL KOTO KACIAK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2176 A -Rp 99000 1000 3

116 D0396616 05/03/2018 Biru LIANY ARGANESYA JL RAYA PEKANBARU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 4125 KH -Rp 99000 1000 3

117 D0399229 03/03/2018 Biru ELSY AMELIA KOTO PULAI 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5047 AF -Rp 99000 1000 3

118 D0399196 10/03/2018 Biru NOZI ZONIKA SIMP GN TAPAN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3096 GD -Rp 99000 1000 3

119 D0399212 12/03/2018 Biru MUHAMMAD FAJJAR JL RAJAWALI 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6634 OD -Rp 99000 1000 3

120 D0399211 08/03/2018 Biru PUTRI RAMADANI SURAU PATAI 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5700 QZ -Rp 99000 1000 3

