SIDANG TILANG TANGGAL 12 OKTOBER 2018pn-padang.go.id/userfiles/file/tilang 12 oktober 2018...

15
SIDANG TILANG TANGGAL 12 OKTOBER 2018 NO NOMOR REGISTER TILANG TGL PENINDAKAN FORM NAMA ALAMAT PASAL BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN NOMOR POLISI UANG TITIPAN DENDA BIAYA PERKARA SUBSID ER 1 E0415465 24/09/2018 Biru HARY MARDIAN JL SIMP PIAI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - - Rp 99000 1000 3 2 E0422225 29/09/2018 Biru ENI SRI JL CEMPAKA II 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2237 BA - Rp 99000 1000 3 3 E0422611 24/09/2018 Biru YOVI SILVIA TABING 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3062 LS 100.000 Rp 99000 1000 3 4 E0422408 26/09/2018 Biru H AMRI YUSRA KOMP ATAP 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5491 AP - Rp 99000 1000 3 5 E0423422 26/09/2018 Biru IKHSAN JL LUBEG 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3334 BL - Rp 99000 1000 3 6 E0423163 26/09/2018 Biru DIAN RUSDIAWAN DUSUN III KOJA 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - - Rp 99000 1000 3 7 E0423423 26/09/2018 Biru DELVA AULIA PASAR CUBADAK 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3074 DR 100.000 Rp 99000 1000 3 8 E0423259 25/09/2018 Biru HARLAN ABDUSSALAM JL TURI 2 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BL 6333 NY - Rp 99000 1000 3 9 E0423220 27/09/2018 Biru ALDO ANUGRAH LUBUK UBAI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3308 GK - Rp 99000 1000 3 10 E0422407 26/09/2018 Biru MUHAMMAD MARZUKI BELILAS 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2745 QH - Rp 99000 1000 3 11 E0422406 26/09/2018 Biru VONNY TANIS JL BUNG TOMO 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2661 OA - Rp 99000 1000 3 12 E0423386 28/09/2018 Biru MEI AFRIZAL MUNGGU SUBOGEH 287(1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5038 OB - Rp 99000 1000 3 13 E0423519 29/09/2018 Biru DIANSYAH PUSARO JORONG 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3151 A - Rp 99000 1000 3 14 E0415518 28/09/2018 Biru NANDA SURATNO KANDANG TUKIR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5739 CW - Rp 99000 1000 3 15 E0423105 28/09/2018 Biru BAYU RAMDANI JL KARANG PUTIH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2947 AL - Rp 99000 1000 3 16 E0422890 25/09/2018 Biru RIKO SURYADI JL ANDALAS I 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - - Rp 99000 1000 3 17 E0422787 27/09/2018 Biru FARIDA PERUM ADINEGORO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3228 QQ - Rp 99000 1000 3 18 E0423812 29/09/2018 Biru RAFID ALGHIFARI PERUM POLOMAS 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5002 QN - Rp 99000 1000 3 19 E0422760 24/09/2018 Biru AL FAJRI JOR SIMP NAG AIR BALAM 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4090 SV - Rp 99000 1000 3 20 E0422410 27/09/2018 Biru MELLY SABRI JL GAJAH V 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4316 QB - Rp 99000 1000 3 21 E0422892 28/09/2018 Biru INSAN KAMIL KAMP DALAM 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6681 OJ - Rp 99000 1000 3 22 E0422893 28/09/2018 Biru DONIL SAPUTRA PERUM SENAWANGI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4483 TP - Rp 99000 1000 3 23 E0422889 26/09/2018 Biru ASNOLA LAILI KOMP CENDANA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5548 BO - Rp 99000 1000 3 24 E0423104 27/09/2018 Biru REYHAN DANESWARA JL VETERAN 72 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3537 QM - Rp 99000 1000 3 25 E0423183 29/09/2018 Biru REZY SYAFITRI NUANSA INDAH 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - - Rp 99000 1000 3 26 E0423182 29/09/2018 Biru LILI ZELVIA WATAS PISANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - - Rp 99000 1000 3 27 E0423257 22/09/2018 Biru AHMAF AKHIR PARAK KARAKAH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6599 BU - Rp 99000 1000 3 28 E0423463 29/09/2018 Biru DEFRIADI JL KOTO KACIAK 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5160 AI - Rp 99000 1000 3

Transcript of SIDANG TILANG TANGGAL 12 OKTOBER 2018pn-padang.go.id/userfiles/file/tilang 12 oktober 2018...

Page 1: SIDANG TILANG TANGGAL 12 OKTOBER 2018pn-padang.go.id/userfiles/file/tilang 12 oktober 2018 email(1).pdf · 11 E0422406 26/09/2018 Biru VONNY TANIS JL BUNG TOMO 293 (2)UULAJ 10|SIM

SIDANG TILANG TANGGAL 12 OKTOBER 2018

NO

NOMOR

REGISTER

TILANG

TGL

PENINDAKANFORM NAMA ALAMAT PASAL

BARANG

BUKTIJENIS KENDARAAN

NOMOR

POLISI

UANG

TITIPANDENDA

BIAYA

PERKARA

SUBSID

ER

1 E0415465 24/09/2018 Biru HARY MARDIAN JL SIMP PIAI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

2 E0422225 29/09/2018 Biru ENI SRI JL CEMPAKA II 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2237 BA -Rp 99000 1000 3

3 E0422611 24/09/2018 Biru YOVI SILVIA TABING 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3062 LS 100.000Rp 99000 1000 3

4 E0422408 26/09/2018 Biru H AMRI YUSRA KOMP ATAP 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5491 AP -Rp 99000 1000 3

5 E0423422 26/09/2018 Biru IKHSAN JL LUBEG 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3334 BL -Rp 99000 1000 3

6 E0423163 26/09/2018 Biru DIAN RUSDIAWAN DUSUN III KOJA 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

7 E0423423 26/09/2018 Biru DELVA AULIA PASAR CUBADAK 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3074 DR 100.000Rp 99000 1000 3

8 E0423259 25/09/2018 Biru HARLAN ABDUSSALAM JL TURI 2 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BL 6333 NY -Rp 99000 1000 3

9 E0423220 27/09/2018 Biru ALDO ANUGRAH LUBUK UBAI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3308 GK -Rp 99000 1000 3

10 E0422407 26/09/2018 Biru MUHAMMAD MARZUKI BELILAS 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2745 QH -Rp 99000 1000 3

11 E0422406 26/09/2018 Biru VONNY TANIS JL BUNG TOMO 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2661 OA -Rp 99000 1000 3

12 E0423386 28/09/2018 Biru MEI AFRIZAL MUNGGU SUBOGEH 287(1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5038 OB -Rp 99000 1000 3

13 E0423519 29/09/2018 Biru DIANSYAH PUSARO JORONG 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3151 A -Rp 99000 1000 3

14 E0415518 28/09/2018 Biru NANDA SURATNO KANDANG TUKIR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5739 CW -Rp 99000 1000 3

15 E0423105 28/09/2018 Biru BAYU RAMDANI JL KARANG PUTIH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2947 AL -Rp 99000 1000 3

16 E0422890 25/09/2018 Biru RIKO SURYADI JL ANDALAS I 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

17 E0422787 27/09/2018 Biru FARIDA PERUM ADINEGORO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3228 QQ -Rp 99000 1000 3

18 E0423812 29/09/2018 Biru RAFID ALGHIFARI PERUM POLOMAS 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5002 QN -Rp 99000 1000 3

19 E0422760 24/09/2018 Biru AL FAJRI JOR SIMP NAG AIR BALAM 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4090 SV -Rp 99000 1000 3

20 E0422410 27/09/2018 Biru MELLY SABRI JL GAJAH V 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4316 QB -Rp 99000 1000 3

21 E0422892 28/09/2018 Biru INSAN KAMIL KAMP DALAM 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6681 OJ -Rp 99000 1000 3

22 E0422893 28/09/2018 Biru DONIL SAPUTRA PERUM SENAWANGI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4483 TP -Rp 99000 1000 3

23 E0422889 26/09/2018 Biru ASNOLA LAILI KOMP CENDANA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5548 BO -Rp 99000 1000 3

24 E0423104 27/09/2018 Biru REYHAN DANESWARA JL VETERAN 72 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3537 QM -Rp 99000 1000 3

25 E0423183 29/09/2018 Biru REZY SYAFITRI NUANSA INDAH 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

26 E0423182 29/09/2018 Biru LILI ZELVIA WATAS PISANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

27 E0423257 22/09/2018 Biru AHMAF AKHIR PARAK KARAKAH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6599 BU -Rp 99000 1000 3

28 E0423463 29/09/2018 Biru DEFRIADI JL KOTO KACIAK 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5160 AI -Rp 99000 1000 3

Page 2: SIDANG TILANG TANGGAL 12 OKTOBER 2018pn-padang.go.id/userfiles/file/tilang 12 oktober 2018 email(1).pdf · 11 E0422406 26/09/2018 Biru VONNY TANIS JL BUNG TOMO 293 (2)UULAJ 10|SIM

29 E0423277 25/09/2018 Biru REZKI TRI KOMP PURI LESTARI 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4601 QZ -Rp 99000 1000 3

30 E0423177 27/09/2018 Biru HARTILA SUSANTI JL PINANG SORI 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4909 QE -Rp 99000 1000 3

31 E0416968 26/09/2018 Biru OKTRIZAL SETIAWAN DESA PIDUNG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3994 FB -Rp 99000 1000 3

32 E0423421 26/09/2018 Biru VIOLA PUTRI JL TELAGA HARAPAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4754 RJ -Rp 99000 1000 3

33 E0423260 27/09/2018 Biru SITI UMI BETUNG BEDARAH 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5674 CM -Rp 99000 1000 3

34 E0423209 29/09/2018 Biru HILDA SYAFITRI PERUM KDA 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

35 E0423240 25/09/2018 Biru ANNISA AULIA JRG KAMBANG BARU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3400 BU -Rp 99000 1000 3

36 E0422232 29/09/2018 Biru EKO PERMANA KALUMPANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6102 OI -Rp 99000 1000 3

37 E0422409 27/09/2018 Biru JALALUDIN JL ST SYAHRIL 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6702 BR -Rp 99000 1000 3

38 E0422263 15/09/2018 Biru DESTRI AYU GUGUAK VIII 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3885 G -Rp 99000 1000 3

39 D0443353 17/09/2018 Biru RIKKI SIMBOLON JL KOTO DALAM 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

40 E0422437 12/09/2018 Biru HASFIRA BENNY NAG PANINJAUAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3917 PN -Rp 99000 1000 3

41 E0422569 14/09/2018 Biru TEGUH ANDIKA KOMP FILAKU INDAH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6390 BN -Rp 99000 1000 3

42 E0422570 14/09/2018 Biru NANDA OKTARIWANDI JL H MARAH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3307 MK -Rp 99000 1000 3

43 E0422580 14/09/2018 Biru ANDRE AIDALA ASPOLRES KOTA SOLOK 285 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3316 EG -Rp 99000 1000 3

44 E0422567 14/09/2018 Biru DODI SAPUTRA SOLOK 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 3014 MV -Rp 99000 1000 3

45 E0422443 16/09/2018 Biru ADI SUHENDRA DESA SIKAKAP 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

46 E0422579 14/09/2018 Biru JHON EFENDI JL BATU KASE 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3479 BU -Rp 99000 1000 3

47 E0422585 04/09/2018 Biru M MERRY JEFRI JL IR JUANDA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

48 E0422771 21/09/2018 Biru ADRI HIDAYAT JL INTAN VI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6619 BO -Rp 99000 1000 3

49 E0416760 04/09/2018 Biru RAHMA DANI JR JAMBU SAOK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2885 TA -Rp 99000 1000 3

50 E0416761 04/09/2018 Biru RIKI MARIO BLK TANGSI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3126 AR -Rp 99000 1000 3

51 E0416762 04/09/2018 Biru ADI ILHAM N BTA PERMAI 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 4589 JH -Rp 99000 1000 3

52 E0422950 22/09/2018 Biru SYAFRIKAL KENAGARIAN UNGKAN 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2813 QW -Rp 99000 1000 3

53 E0423516 27/09/2018 Biru ABDUL RAZAQ GOBAH ABWAH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3850 LM -Rp 99000 1000 3

54 E0423217 27/09/2018 Biru RENI AYU JL H SAMANHUDI 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4116 OU -Rp 99000 1000 3

55 E0423246 27/09/2018 Biru ARIF FARIANSYAH JL TIMUR 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4383 PS -Rp 99000 1000 3

56 E0423247 27/09/2018 Biru EFAN PANGARIBUAN VILLA SAWO 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4610 SD -Rp 99000 1000 3

57 E0423248 26/09/2018 Biru AFRI HENDRA TAROK INDAH 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6859 VT -Rp 99000 1000 3

58 E0423079 24/09/2018 Biru YOGI TRIO JRG TRIMULYA 287(1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5714 VC -Rp 99000 1000 3

59 E0423080 24/09/2018 Biru JUMADI ARIEF JL TRIBRATA 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4391 DY -Rp 99000 1000 3

60 E0423078 25/09/2018 Biru ZULHENDRI JL TEKNOLOGI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4467 QK -Rp 99000 1000 3

61 E0423131 27/09/2018 Biru ADE EKA JRG PS BARU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3309 QK -Rp 99000 1000 3

62 E0423517 27/09/2018 Biru RIRI ARMI JL ANGKU BALINDUANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2886 OE -Rp 99000 1000 3

Page 3: SIDANG TILANG TANGGAL 12 OKTOBER 2018pn-padang.go.id/userfiles/file/tilang 12 oktober 2018 email(1).pdf · 11 E0422406 26/09/2018 Biru VONNY TANIS JL BUNG TOMO 293 (2)UULAJ 10|SIM

63 E0423132 28/09/2018 Biru CHRISTA SAGUNTUNG KOMP PERUM RIMBO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2062 BK -Rp 99000 1000 3

64 E0423598 29/09/2018 Biru ALEXIA ERIKA KEBUN BARU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 4276 UW -Rp 99000 1000 3

65 E0423599 29/09/2018 Biru IRAWATI HALAWA PERUM HARKA SARAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2630 AY -Rp 99000 1000 3

66 E0423133 28/09/2018 Biru FEBRY WAHYU DESA KAMP DALAM 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6614 BH -Rp 99000 1000 3

67 E0422959 27/09/2018 Biru RIZKY HIDAYAT KEL SIMP GAMBIR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4700 RO -Rp 99000 1000 3

68 E0423462 29/09/2018 Biru MASRIZA HIDAYU DSN CIMPU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3244 RA -Rp 99000 1000 3

69 E0423034 25/09/2018 Biru FARHAN HAFIFI BUKITTINGGI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4405 LT 250.000Rp 99000 1000 3

70 E0423148 25/09/2018 Biru ERIKI YUNALDI JL GAJAH MADA 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5794 BK -Rp 99000 1000 3

71 E0422308 26/09/2018 Biru TRIANDA GUSTI JR SUAYAN 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4650 ME -Rp 99000 1000 3

72 E0422180 24/09/2018 Biru KAHIRUL KHALID SAWAH TALUAK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3590 HD -Rp 99000 1000 3

73 E0422190 27/09/2018 Biru MUIHAMMAD ALHAVID KOTO PANJANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

74 E0423022 24/09/2018 Biru SARDI SAPUTRA KENAGARIAN SIJUNJUNG 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

75 E0423028 26/09/2018 Biru ANNISA AGUSTINA JL GANDARIA 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4435 A -Rp 99000 1000 3

76 E0423023 24/09/2018 Biru ALFAT ALFANDI PADANG AMPALU 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6763 N -Rp 99000 1000 3

77 E0423032 26/09/2018 Biru RISTI HANIFAH JL RAYA PAKAN KAMIS 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

78 E0423027 26/09/2018 Biru RIDHO ILAHI JORONG TABEK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5688 LD -Rp 99000 1000 3

79 E0423025 27/09/2018 Biru RENDRA NOFRINDO KOMP PERTANIAN 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6119 CS -Rp 99000 1000 3

80 E0423374 24/09/2018 Biru MELANY MARZA KOTO NAN IV 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5773 GQ -Rp 99000 1000 3

81 E0423379 25/09/2018 Biru LIA OKTAVIA JL UJUNG PANDAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6005 QY -Rp 99000 1000 3

82 E0422744 21/09/2018 Biru DENI SEPTRI JL DADOK INDAH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

83 E0423377 25/09/2018 Biru FADHLI PERMANA JL SIMP PULAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5901 HA -Rp 99000 1000 3

84 E0416771 26/09/2018 Biru NURUL HIDAYAT SUNGAI MAGELANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5648 SE -Rp 99000 1000 3

85 E0423188 24/09/2018 Biru RIKKI TERNANDO KAMP RIMBO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3605 QB -Rp 99000 1000 3

86 E0423186 23/09/2018 Biru RAKA BASWIRA KEL MANGGIS 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6002 -Rp 99000 1000 3

87 E0423194 26/09/2018 Biru ANIDAS BANUARAN KUBANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6427 OE -Rp 99000 1000 3

88 E0423195 26/09/2018 Biru FIRDAUS JAMSAREN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4621 OC -Rp 99000 1000 3

89 E0423192 26/09/2018 Biru RIKI YANUARDI JL AUR DURI II 285 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6289 QI -Rp 99000 1000 3

90 E0423288 25/09/2018 Biru ABDILA FURKANI JL BY PASS 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

91 E0423287 25/09/2018 Biru SATRIA RAMADHAN ASPOL GUGUAKL MALINTANG 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3259 C -Rp 99000 1000 3

92 E0423290 25/09/2018 Biru WELA APRIANI GUMANTI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4061 FC -Rp 99000 1000 3

93 E0422957 25/09/2018 Biru RANDI RADESKI BULANTIAK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2193 YT -Rp 99000 1000 3

94 E0422960 25/09/2018 Biru RAHMI SANTRISCA JL SAWAH LIAT 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4665 OC -Rp 99000 1000 3

95 E0423294 26/09/2018 Biru HADIA MORA JR SILAPING 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3096 -Rp 99000 1000 3

96 E0423292 26/09/2018 Biru RIZKI FEBRIAN TITIAN BATU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM - -Rp 99000 1000 3

Page 4: SIDANG TILANG TANGGAL 12 OKTOBER 2018pn-padang.go.id/userfiles/file/tilang 12 oktober 2018 email(1).pdf · 11 E0422406 26/09/2018 Biru VONNY TANIS JL BUNG TOMO 293 (2)UULAJ 10|SIM

97 E0423215 25/09/2018 Biru MUHAMMAD IQBAL KAMP MELAYU 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5009 SH -Rp 99000 1000 3

98 E0423216 25/09/2018 Biru HERMAN JL SUNDA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5907 AE -Rp 99000 1000 3

99 E0423372 25/09/2018 Biru SYUKRI HANAFI JRG PASIR 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2658 SP -Rp 99000 1000 3

100 E0423371 25/09/2018 Biru IVAN MAHADIKA P JL BANDES PARAK 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5941 OF -Rp 99000 1000 3

101 E0423242 24/09/2018 Biru WISMAR SINAGA JALUR III 287(1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5162 SQ -Rp 99000 1000 3

102 E0423060 21/09/2018 Biru RINALDI SUNTANA DESA PULAU 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

103 E0423061 24/09/2018 Biru MUHAMMAD BAIHAQI PERANAP 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 6520 WV -Rp 99000 1000 3

104 E0423064 24/09/2018 Biru ANNGA MUKTAMAR DESA PULAU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 4212 ZT -Rp 99000 1000 3

105 E0423068 26/09/2018 Biru EQI NURDIANSYAH KAMP PAUH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2214 WJ -Rp 99000 1000 3

106 E0423005 24/09/2018 Biru ADRIANA SUTEJA KOMP PONDOK INDAH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4088 AO -Rp 99000 1000 3

107 E0423006 25/09/2018 Biru NOVIAN PURI SUMA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

108 E0423007 25/09/2018 Biru MARDHATILA NOVITA S KOMP FILANO JAYA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5920 BY -Rp 99000 1000 3

109 E0423008 25/09/2018 Biru SUSI SARIANTI LAMBUNG BUKIT 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4885 QA -Rp 99000 1000 3

110 E0423049 26/09/2018 Biru NATASHA PUTRI JONDUL V 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2798 OC -Rp 99000 1000 3

111 E0423050 25/09/2018 Biru FAJAR FENRIANTAMA AIE HANGEK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2500 HQ -Rp 99000 1000 3

112 E0422494 23/09/2018 Biru KURNIAWAN JR VIII TINGKARANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3366 DF -Rp 99000 1000 3

113 E0423056 21/09/2018 Biru ADE AKHTARD JL ANGGUR II 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

114 E0423012 24/09/2018 Biru MUHAMMAD IHSANUL JL KENAGA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4532 OG -Rp 99000 1000 3

115 E0422540 26/09/2018 Biru ANDIKA ADEDAFIDRA JL JAMBU 2 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2385 QA -Rp 99000 1000 3

116 E0423241 24/09/2018 Biru RIRIN NURAHMA JL GAJAH MADA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3108 QW -Rp 99000 1000 3

117 E0422369 25/09/2018 Biru DESI RATNA S JL PARAK ANAU 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6054 QO -Rp 99000 1000 3

118 E0423245 24/09/2018 Biru DINA NUR JL SAKO 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2456 QV -Rp 99000 1000 3

119 E0423244 24/09/2018 Biru SYAFLAN SANDI JL BINGKUANG 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4307 BZ -Rp 99000 1000 3

120 E0423238 25/09/2018 Biru ANDREKA PUTRA KP BARU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5946 SY -Rp 99000 1000 3

121 E0423236 24/09/2018 Biru MARJONI JL KP LALANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4738 QP -Rp 99000 1000 3

122 E0423237 29/09/2018 Biru FAUZI RIDALLAH MUDIAK LAWE 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4211 BI -Rp 99000 1000 3

