Rencana Kerja (Renja) Ditjen Tanaman Pangan...

157
1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN PERTANIAN : 2. Nama Unit Organisasi Ditjen Tanaman Pangan : I. UMUM TAHUN ANGGARAN 2013 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) 018.03.06 5. Kode Program : 7. Pendanaan (Juta Rupiah) II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 1. Rupiah 2. PHLN atau PDN Pendanaan 3.115.492,0 5.188.732,1 6.585.038,8 7.312.367,7 JUMLAH a. Pendamping b. Non Pendamping Alokasi Tahun 2012 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 4. Sasaran Strategis : 4.444.682,3 0,0 4.444.682,3 0,0 4.444.682,3 Usulan Tahun 2013 Prakiraan Kebutuhan FORMULIR 2 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan 6. Nama Program : 3. Misi Unit Organisasi : Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU) Perluasan Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat yang Didukung Oleh Sistem Penanganan Pasca Panen dan Penyediaan Benih Serta Pengamanan Produksi yang Efisien untuk Mewujudkan Produksi Tanaman Pangan yang Cukup dan Berkelanjutan 01 Luas Areal Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat (Ribu Ha) 01 Jumlah Kelompoktani yang Menerapkan Sistem Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan Sesuai Ghp (Good Handling Practice) Dan Standar Mutu, Serta Jumlah Lembaga Perbenihan Tanaman Pangan yang Dibina di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat : Kelo 02 Jumlah Kelompoktani yang Menerapkan Sistem Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan Sesuai Ghp (Good Handling Practice) Dan Standar Mutu, Serta Jumlah Lembaga Perbenihan Tanaman Pangan yang Dibina di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat : Lemb 03 Jumlah Subsidi Benih (Ton) 04 Jumlah Maksimal Luas Areal Tanaman Pangan yang Ditoleransi Terserang Opt Dan Terkena Dpi (Ribu Ha) 05 Produksi Padi Non Hibrida (Ribu Ton) 06 Produksi Padi Hibrida (Ribu Ton) 07 Produksi Padi Lahan Kering (Ribu Ton) 08 Produksi Jagung (Ribu Ton) 09 Produksi Kedelai (Ribu Ton) 10 Produksi Kacang Tanah (Ribu Ton ) 11 Produksi Kacang Hijau (Ribu Ton) 12 Produksi Ubi Kayu (Ribu Ton) 13 Produksi Ubi Jalar (Ribu Ton) 14 Produktivitas Padi Non Hibrida (Ku/Ha) 15 Produktivitas Padi Hibrida (Ku/Ha) 16 Produktivitas Padi Lahan Kering (Ku/Ha) 17 Produktivitas Jagung (Ku/Ha) 18 Produktivitas Kedelai (Ku/Ha) 19 Produktivitas Kacang Tanah (Ku/Ha) 20 No Mendukung Sasaran Strategis Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan 01 No Misi Swasembada berkelanjutan 1 Formulir 2.1 - 1

Transcript of Rencana Kerja (Renja) Ditjen Tanaman Pangan...

Page 1: Rencana Kerja (Renja) Ditjen Tanaman Pangan …sakip.pertanian.go.id/admin/data/RENJA-KL_2013_DITJEN...01 01 Luas Areal Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat (Ribu Ha) Jumlah

1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN PERTANIAN:

2. Nama Unit Organisasi Ditjen Tanaman Pangan:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2013

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

018.03.065. Kode Program :

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

3.115.492,0 5.188.732,1 6.585.038,8 7.312.367,7JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun 2012 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

4. Sasaran Strategis :

4.444.682,3

0,0

4.444.682,3

0,0

4.444.682,3

Usulan Tahun 2013

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

6. Nama Program :

3. Misi Unit Organisasi :

Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perluasan Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat yang Didukung Oleh Sistem Penanganan Pasca Panen dan Penyediaan Benih Serta Pengamanan Produksi yang Efisien untuk Mewujudkan Produksi Tanaman Pangan yang Cukup dan Berkelanjutan

01 Luas Areal Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat (Ribu Ha)01

Jumlah Kelompoktani yang Menerapkan Sistem Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan Sesuai Ghp (Good Handling Practice) Dan Standar Mutu, Serta Jumlah Lembaga Perbenihan Tanaman Pangan yang Dibina di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat : Kelo

02

Jumlah Kelompoktani yang Menerapkan Sistem Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan Sesuai Ghp (Good Handling Practice) Dan Standar Mutu, Serta Jumlah Lembaga Perbenihan Tanaman Pangan yang Dibina di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat : Lemb

03

Jumlah Subsidi Benih (Ton)04

Jumlah Maksimal Luas Areal Tanaman Pangan yang Ditoleransi Terserang Opt Dan Terkena Dpi (Ribu Ha)

05

Produksi Padi Non Hibrida (Ribu Ton)06

Produksi Padi Hibrida (Ribu Ton)07

Produksi Padi Lahan Kering (Ribu Ton)08

Produksi Jagung (Ribu Ton)09

Produksi Kedelai (Ribu Ton)10

Produksi Kacang Tanah (Ribu Ton )11

Produksi Kacang Hijau (Ribu Ton)12

Produksi Ubi Kayu (Ribu Ton)13

Produksi Ubi Jalar (Ribu Ton)14

Produktivitas Padi Non Hibrida (Ku/Ha)15

Produktivitas Padi Hibrida (Ku/Ha)16

Produktivitas Padi Lahan Kering (Ku/Ha)17

Produktivitas Jagung (Ku/Ha)18

Produktivitas Kedelai (Ku/Ha)19

Produktivitas Kacang Tanah (Ku/Ha)20

No Mendukung Sasaran Strategis

Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan01

No Misi

Swasembada berkelanjutan1

Formulir 2.1 - 1

Page 2: Rencana Kerja (Renja) Ditjen Tanaman Pangan …sakip.pertanian.go.id/admin/data/RENJA-KL_2013_DITJEN...01 01 Luas Areal Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat (Ribu Ha) Jumlah

Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)

Produktivitas Kacang Hijau (Ku/Ha)21

Produktivitas Ubi Kayu (Ku/Ha)22

Produktivitas Ubi Jalar (Ku/Ha)23

Luas Tanam Padi Non Hibrida (Ribu Ha)24

Luas Tanam Padi Hibrida (Ribu Ha)25

Luas Tanam Padi Lahan Kering (Ribu Ha)26

Luas Tanam Jagung (Ribu Ha)27

Luas Tanam Kedelai (Ribu Ha)28

Luas Tanam Kacang Tanah (Ribu Ha)29

Luas Tanam Kacang Hijau (Ribu Ha)30

Luas Tanam Ubi Kayu (Ribu Ha)31

Luas Tanam Ubi Jalar (Ribu Ha)32

Luas Panen Padi Non Hibrida (Ribu Ha)33

Luas Panen Padi Hibrida (Ribu Ha)34

Luas Panen Padi Lahan Kering (Ribu Ha)35

Luas Panen Jagung (Ribu Ha)36

Luas Panen Kedelai (Ribu Ha)37

Luas Panen Kacang Tanah (Ribu Ha)38

Luas Panen Kacang Hijau (Ribu Ha)39

Luas Panen Ubi Kayu (Ribu Ha)40

Luas Panen Ubi Jalar (Ribu Ha)41

Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi pascapanen tanaman pangan

02 Sekolah Lapangan pascapanen tanaman pangan01

Formulir 2.1 - 2

Page 3: Rencana Kerja (Renja) Ditjen Tanaman Pangan …sakip.pertanian.go.id/admin/data/RENJA-KL_2013_DITJEN...01 01 Luas Areal Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat (Ribu Ha) Jumlah

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(8)

Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)

(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

1761 Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

0,0 554.328,1 639.004,8 668.744,3554.328,1 702.279,40,0175.749,0

1761.01 Meningkatnya Perluasan Penerapan Budidaya Tanaman Aneka Kacang dan Umbi yang Tepat dan Berkelanjutan untuk Peningkatan Produksi Melalui Peningkatan Produktivitas Per Satuan Luas

0,0 554.328,1 639.004,8 668.744,3554.328,1 702.279,40,0175.749,0

1761.01.001 Luas SLPTT Kedelai meningkat produktivitas 0,20 ku/ha (ha)

0,0 554.328,1 639.004,8 668.744,3554.328,1 702.279,40,0175.749,0

.003 Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (Slptt) Komoditas Aneka Kacang dan Umbi

0,0 203.896,2 235.069,4 246.008,0203.896,2 258.434,60,0166.349,9OU

0,0 425,0 490,0 512,8425,0 538,40,0613,1 Provinsi Jawa Barat

0,0 222,4 256,4 268,3222,4 281,70,00,0 Kab. Bandung

0,0 8.500,0 9.799,0 10.255,48.500,0 10.767,90,0700,0 Kab. Bekasi

0,0 182,9 210,9 220,7182,9 231,70,00,0 Kab. Bogor

0,0 1.020,3 1.176,2 1.231,01.020,3 1.292,50,01.350,0 Kab. Ciamis

0,0 1.604,2 1.849,4 1.935,51.604,2 2.032,20,02.173,0 Kab. Cianjur

0,0 143,4 165,4 173,1143,4 181,70,00,0 Kab. Cirebon

0,0 2.591,2 2.987,2 3.126,32.591,2 3.282,60,02.337,0 Kab. Garut

0,0 617,2 711,5 744,7617,2 781,90,01.152,6 Kab. Indramayu

0,0 84,2 97,1 101,684,2 106,70,00,0 Kab. Karawang

0,0 301,4 347,4 363,6301,4 381,80,0137,7 Kab. Kuningan

0,0 419,8 484,0 506,5419,8 531,80,0709,2 Kab. Majalengka

0,0 104,0 119,8 125,4104,0 131,70,00,0 Kab. Purwakarta

0,0 222,4 266,4 268,3222,4 281,70,0429,8 Kab. Subang

0,0 518,5 597,7 625,6518,5 656,80,0429,8 Kab. Sukabumi

0,0 814,6 939,1 982,8814,6 1.031,90,0627,2 Kab. Sumedang

0,0 496,8 575,0 601,8496,8 631,80,0429,8 Kab. Tasikmalaya

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0232,4 Kab. Bandung Barat

0,0 425,0 490,0 512,8425,0 538,40,0400,0 Provinsi Jawa Tengah

0,0 182,9 210,9 220,7182,9 231,70,0232,4 Kab. Banjarnegara

Formulir 2.3 - 1

Page 4: Rencana Kerja (Renja) Ditjen Tanaman Pangan …sakip.pertanian.go.id/admin/data/RENJA-KL_2013_DITJEN...01 01 Luas Areal Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat (Ribu Ha) Jumlah

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(8)

Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)

(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

0,0 1.604,2 1.849,4 1.935,51.604,2 2.032,20,0988,6 Kab. Banyumas

0,0 814,6 939,1 982,8814,6 1.031,90,01.416,8 Kab. Blora

0,0 1.209,4 1.394,2 1.459,21.209,4 1.532,10,01.022,0 Kab. Boyolali

0,0 1.209,4 1.394,2 1.459,21.209,4 1.532,10,0374,6 Kab. Brebes

0,0 1.209,4 1.394,2 1.459,21.209,4 1.532,10,01.022,0 Kab. Cilacap

0,0 1.209,4 1.394,2 1.459,21.209,4 1.532,10,01.219,4 Kab. Demak

0,0 3.973,0 4.580,2 4.793,53.973,0 5.033,10,03.983,0 Kab. Grobogan

0,0 135,5 156,3 163,5135,5 171,70,00,0 Kab. Karanganyar

0,0 1.604,2 1.849,4 1.935,51.604,2 2.032,20,02.009,0 Kab. Kebumen

0,0 1.209,4 1.394,2 1.459,21.209,4 1.532,10,0429,8 Kab. Kendal

0,0 814,6 939,9 982,8814,6 1.031,90,01.022,0 Kab. Klaten

0,0 301,4 347,4 363,6301,4 381,80,00,0 Kab. Kudus

0,0 1.209,4 1.394,2 1.459,21.209,4 1.532,10,0988,6 Kab. Pati

0,0 143,4 165,4 173,1143,4 181,70,00,0 Kab. Pekalongan

0,0 104,0 119,8 125,4104,0 131,70,00,0 Kab. Purbalingga

0,0 1.059,4 1.221,3 1.278,21.059,4 1.342,00,01.614,2 Kab. Purworejo

0,0 1.604,2 1.849,4 1.935,51.604,2 2.032,20,0824,6 Kab. Rembang

0,0 380,3 438,4 458,9380,3 481,80,00,0 Kab. Semarang

0,0 814,6 939,1 982,8814,6 1.031,90,0627,2 Kab. Sragen

0,0 814,6 939,1 982,8814,6 1.031,90,0489,1 Kab. Sukoharjo

0,0 143,4 165,4 173,1143,4 181,70,00,0 Kab. Tegal

0,0 5.947,0 6.855,9 7.175,15.947,0 7.533,70,02.403,8 Kab. Wonogiri

0,0 225,0 259,4 271,5225,0 285,00,0250,0 Provinsi DI Yogyakarta

0,0 1.406,8 1.621,8 1.697,31.406,8 1.782,20,0429,8 Kab. Bantul

0,0 3.973,0 4.580,2 4.793,53.973,0 5.033,10,02.337,0 Kab. Gunung Kidul

0,0 1.012,0 1.166,7 1.221,01.012,0 1.282,00,0429,8 Kab. Kulon Progo

Formulir 2.3 - 2

Page 5: Rencana Kerja (Renja) Ditjen Tanaman Pangan …sakip.pertanian.go.id/admin/data/RENJA-KL_2013_DITJEN...01 01 Luas Areal Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat (Ribu Ha) Jumlah

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(8)

Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)

(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

0,0 222,4 256,4 268,3222,4 281,70,039,5 Kab. Sleman

0,0 425,0 490,0 512,8425,0 538,40,0400,0 Provinsi Jawa Timur

0,0 814,6 939,1 982,8814,6 1.031,90,0891,6 Kab. Bangkalan

0,0 5.947,0 6.855,9 7.175,15.947,0 7.533,70,08.325,8 Kab. Banyuwangi

0,0 3.973,0 4.580,2 4.793,53.973,0 5.033,10,02.009,0 Kab. Blitar

0,0 4.762,6 5.490,5 5.746,14.762,6 6.033,30,04.119,0 Kab. Bojonegoro

0,0 301,4 347,4 363,6301,4 381,80,00,0 Kab. Bondowoso

0,0 814,6 939,1 982,8814,6 1.031,90,00,0 Kab. Gresik

0,0 3.183,4 3.669,9 3.840,83.183,4 4.032,80,04.377,8 Kab. Jember

0,0 2.196,4 2.532,1 2.650,02.196,4 2.782,40,02.139,3 Kab. Jombang

0,0 182,9 210,9 220,7182,9 231,70,00,0 Kab. Kediri

0,0 5.947,0 6.855,9 7.175,15.947,0 7.533,70,04.970,0 Kab. Lamongan

0,0 617,2 711,5 744,7617,2 781,90,0429,8 Kab. Lumajang

0,0 4.367,8 5.035,3 5.269,84.367,8 5.533,20,02.009,0 Kab. Madiun

0,0 933,0 1.075,6 1.125,7933,0 1.182,00,0627,2 Kab. Magetan

0,0 261,9 301,9 316,0261,9 331,80,00,0 Kab. Malang

0,0 1.406,8 1.621,8 1.697,31.406,8 1.782,20,0824,6 Kab. Mojokerto

0,0 2.986,0 3.442,3 3.602,72.986,0 3.782,70,03.193,4 Kab. Nganjuk

0,0 4.367,8 5.035,3 5.269,84.367,8 5.533,20,03.983,0 Kab. Ngawi

0,0 1.209,4 1.394,2 1.459,21.209,4 1.532,10,0595,2 Kab. Pacitan

0,0 340,8 392,9 411,2340,8 431,80,00,0 Kab. Pamekasan

0,0 4.762,6 5.490,5 5.746,14.762,6 6.033,30,02.996,0 Kab. Pasuruan

0,0 3.973,0 4.580,2 4.793,53.973,0 5.033,10,01.140,4 Kab. Ponorogo

0,0 814,6 939,1 982,8814,6 1.031,90,00,0 Kab. Probolinggo

0,0 5.947,0 6.855,9 7.175,15.947,0 7.533,70,01.712,8 Kab. Sampang

0,0 419,8 484,0 506,5419,8 531,80,0232,4 Kab. Sidoarjo

0,0 222,4 256,4 268,3222,4 281,70,00,0 Kab. Situbondo

Formulir 2.3 - 3

Page 6: Rencana Kerja (Renja) Ditjen Tanaman Pangan …sakip.pertanian.go.id/admin/data/RENJA-KL_2013_DITJEN...01 01 Luas Areal Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat (Ribu Ha) Jumlah

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(8)

Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)

(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

0,0 1.604,2 1.849,4 1.935,41.604,2 2.032,20,01.219,4 Kab. Sumenep

0,0 1.604,2 1.849,4 1.935,51.604,2 2.032,20,0993,6 Kab. Trenggalek

0,0 1.801,6 2.076,9 2.173,71.801,6 2.282,30,0824,6 Kab. Tuban

0,0 419,8 484,0 506,5419,8 531,80,01.614,2 Kab. Tulungagung

0,0 275,0 317,0 331,8275,0 348,40,0310,8 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

0,0 91,5 105,5 110,491,5 115,90,00,0 Kab. Aceh Barat

0,0 96,1 110,7 115,996,1 121,70,00,0 Kab. Aceh Besar

0,0 104,0 119,8 125,4104,0 131,70,00,0 Kab. Aceh Selatan

0,0 72,4 83,4 87,372,4 91,70,00,0 Kab. Aceh Tenggara

0,0 419,8 484,0 506,5419,8 531,80,01.177,7 Kab. Aceh Timur

0,0 715,9 825,3 863,7715,9 906,90,01.181,0 Kab. Aceh Utara

0,0 4.367,8 5.035,3 5.269,84.367,8 5.533,20,04.700,8 Kab. Bireuen

0,0 814,6 939,1 982,8814,6 1.031,90,02.562,8 Kab. Pidie

0,0 131,6 151,7 158,8131,6 166,70,00,0 Kab. Nagan Raya

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0142,0 Kab. Aceh Jaya

0,0 64,5 74,3 77,864,5 81,70,00,0 Kab. Aceh Barat Daya

0,0 1.209,4 1.394,2 1.459,21.209,4 1.532,10,01.017,0 Kab. Aceh Tamiang

0,0 360,6 415,7 435,0360,6 456,80,0424,8 Kab. Bener Meriah

0,0 1.604,2 1.849,4 1.935,51.604,2 2.032,20,02.791,6 Kab. Pidie Jaya

0,0 275,0 317,0 331,8275,0 348,40,0250,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0 115,8 133,5 139,7115,8 146,70,066,5 Kab. Asahan

0,0 617,2 711,5 744,7617,2 781,90,0819,6 Kab. Deli Serdang

0,0 104,0 119,8 125,4104,0 131,70,079,0 Kab. Labuhan Batu

0,0 617,2 711,5 744,7617,2 781,90,0132,7 Kab. Langkat

0,0 143,4 165,4 173,1143,4 181,70,0227,4 Kab. Mandailing Natal

Formulir 2.3 - 4

Page 7: Rencana Kerja (Renja) Ditjen Tanaman Pangan …sakip.pertanian.go.id/admin/data/RENJA-KL_2013_DITJEN...01 01 Luas Areal Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat (Ribu Ha) Jumlah

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(8)

Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)

(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

0,0 131,6 151,7 158,8131,6 166,70,0227,4 Kab. Simalungun

0,0 301,4 347,4 125,4301,4 131,70,0184,9 Kab. Tapanuli Selatan

0,0 104,0 119,8 125,4104,0 131,70,00,0 Kab. Tapanuli Tengah

0,0 104,0 119,8 125,4104,0 131,70,00,0 Kota Binjai

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0604,0 Kab. Nias Selatan

0,0 419,8 484,0 506,5419,8 531,80,0282,6 Kab. Serdang Bedagai

0,0 143,4 165,4 173,1143,4 181,70,0227,4 Kab. Batu Bara

0,0 135,5 156,3 163,5135,5 171,70,0145,4 Kab. Padang Lawas

0,0 64,5 74,3 77,864,5 81,70,0280,3 Kab. Padang Lawas Utara

0,0 143,4 165,4 173,1143,4 181,70,00,0 Kab. Labuhan Batu Utara

0,0 275,0 317,0 331,8275,0 348,30,0250,0 Provinsi Sumatera Barat

0,0 64,5 74,3 77,864,5 81,70,066,5 Kab. Agam

0,0 104,0 119,8 125,4104,0 131,70,0168,1 Kab. Pasaman

0,0 104,0 119,8 125,4104,0 131,70,0204,6 Kab. Pesisir Selatan

0,0 123,7 142,6 149,2123,7 156,70,0109,0 Kab. Pasaman Barat

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,046,8 Kab. Dharmasraya

0,0 250,0 288,2 301,6250,0 316,70,0250,0 Provinsi Riau

0,0 238,2 274,6 287,4238,2 301,70,0128,6 Kab. Indragiri Hilir

0,0 84,2 97,1 101,684,2 106,70,0128,6 Kab. Indragiri Hulu

0,0 182,9 210,9 220,7182,9 231,70,069,5 Kab. Kampar

0,0 735,6 848,1 887,6735,6 931,90,0622,2 Kab. Rokan Hilir

0,0 522,4 602,3 630,3522,4 661,80,01.521,2 Kab. Rokan Hulu

0,0 275,0 317,0 331,8275,0 348,40,0225,0 Provinsi Jambi

0,0 84,2 97,1 101,684,2 106,70,0416,1 Kab. Batanghari

0,0 104,0 119,8 125,4104,0 131,70,0435,9 Kab. Bungo

Formulir 2.3 - 5

Page 8: Rencana Kerja (Renja) Ditjen Tanaman Pangan …sakip.pertanian.go.id/admin/data/RENJA-KL_2013_DITJEN...01 01 Luas Areal Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat (Ribu Ha) Jumlah

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(8)

Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)

(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

0,0 182,9 210,9 220,7182,9 231,70,0455,5 Kab. Merangin

0,0 104,0 119,8 125,4104,0 131,70,0224,4 Kab. Muaro Jambi

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,066,5 Kab. Sarolangun

0,0 143,4 165,4 173,1143,4 181,70,0424,8 Kab. Tanjung Jabung Barat

0,0 656,7 757,0 792,3656,7 831,90,0850,3 Kab. Tanjung Jabung Timur

0,0 321,1 370,2 387,4321,1 406,80,0574,0 Kab. Tebo

0,0 250,0 288,2 301,6250,0 316,70,0250,0 Provinsi Sumatera Selatan

0,0 419,8 484,0 506,5419,8 531,80,01.113,1 Kab. Lahat

0,0 143,4 165,4 173,1143,4 181,70,00,0 Kab. Musi Banyuasin

0,0 321,1 370,2 387,4321,1 406,80,0227,4 Kab. Musi Rawas

0,0 64,5 74,3 77,864,5 81,70,0187,9 Kab. Muara Enim

0,0 143,4 165,4 173,1143,4 181,70,0396,4 Kab. Ogan Komering Ilir

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0227,4 Kab. Ogan Komering Ulu

0,0 123,7 142,6 149,2123,7 156,70,00,0 Kab. Banyuasin

0,0 222,4 256,4 268,3222,4 281,70,0266,9 Kab. OKU Timur

0,0 143,4 165,4 173,1143,4 181,70,0184,9 Kab. OKU Selatan

0,0 64,5 74,3 77,864,5 81,70,00,0 Kab. Empat Lawang

0,0 275,0 317,0 331,8275,0 348,40,0250,0 Provinsi Lampung

0,0 123,7 142,6 149,2123,7 156,70,00,0 Kab. Lampung Barat

0,0 222,4 256,4 268,3222,4 156,70,0731,9 Kab. Lampung Selatan

0,0 419,8 484,0 506,5419,8 531,80,0658,7 Kab. Lampung Tengah

0,0 222,4 256,4 268,3222,4 281,70,0461,3 Kab. Lampung Utara

0,0 222,4 256,4 268,3222,4 281,70,0323,0 Kab. Lampung Timur

Formulir 2.3 - 6

Page 9: Rencana Kerja (Renja) Ditjen Tanaman Pangan …sakip.pertanian.go.id/admin/data/RENJA-KL_2013_DITJEN...01 01 Luas Areal Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat (Ribu Ha) Jumlah

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(8)

Usulan Tahun 2013 (Juta Rupiah)

(9)

LokasiRupiah

(10) (12)(11)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2012

Prakiraan Kebutuhan

2014 2015 2016

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

0,0 419,8 484,0 506,5419,8 531,80,00,0 Kab. Tanggamus

0,0 163,2 188,1 196,9163,2 206,70,0763,9 Kab. Tulang Bawang

0,0 222,4 256,4 268,3222,4 281,70,0599,9 Kab. Way Kanan

0,0 104,0 119,8 125,4104,0 131,70,00,0 Kab. Pesawaran

0,0 250,0 288,2 301,6250,0 316,70,0200,0 Provinsi Kalimantan Barat

0,0 84,2 97,1 101,684,2 106,70,039,8 Kab. Bengkayang

0,0 419,8 484,0 506,5419,8 531,80,0424,8 Kab. Sambas

0,0 76,3 88,0 92,176,3 96,70,064,5 Kab. Sintang

0,0 250,0 288,2 301,6250,0 316,70,0250,0 Provinsi Kalimantan Tengah

0,0 64,5 74,3 77,864,5 81,70,069,5 Kab. Barito Selatan

0,0 84,2 97,1 101,684,2 106,70,00,0 Kab. Barito Utara

0,0 143,4 165,4 173,1143,4 181,70,0227,4 Kab. Kapuas

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,089,3 Kab. Barito Timur

0,0 182,9 210,9 220,7182,9 231,70,0211,5 Kab. Lamandau

0,0 275,0 317,0 331,8275,0 348,40,0250,0 Provinsi Kalimantan Selatan

