Rekomendasi Penggunaan Pupuk Tunggal di Provinsi Sumatera...
-
Upload
truongcong -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Embed Size (px)
Transcript of Rekomendasi Penggunaan Pupuk Tunggal di Provinsi Sumatera...

Rekomendasi Penggunaan Pupuk Tunggal di Provinsi Sumatera Selatan
Pupuk Tunggal Pupuk Tunggal Pupuk Tunggal
Tanpa B.Organik Tanpa B.Organik Tanpa B.Organik
Urea (kg/ha) SP-36 (kg/ha) KCl (kg/ha)
UREATPBO SP36TPBO KCLTPBO
1 OGAN KOMERING ULU LENGKITI 200 100 50
2 SOSOH BUAY RAYAP 200 100 50
3 PENGANDONAN 200 100 50
4 SEMIDANG AJI 200 100 50
5 ULU OGAN 200 100 50
6 MUARA JAYA 250 100 50
7 PENINJAUAN 200 100 50
8 LUBUK BATANG 200 100 50
9 SINAR PENINJAUAN 250 100 50
10 BATU RAJA TIMUR 200 100 50
11 LUBUK RAJA 200 100 50
12 BATU RAJA BARAT 200 100 50
13 OGAN KOMERING ILIR LEMPUING 250 100 50
14 LEMPUING JAYA 250 100 50
15 MESUJI 200 100 100
16 SUNGAI MENANG 200 100 50
17 MESUJI MAKMUR 200 100 50
18 MESUJI RAYA 200 100 50
19 TULUNG SELAPAN 200 100 50
20 CENGAL 200 100 50
21 PEDAMARAN 200 100 50
22 PEDAMARAN TIMUR 200 100 50
23 TANJUNG LUBUK 200 100 50
24 TELUK GELAM 200 100 50
25 KOTA KAYU AGUNG 200 100 50
26 SIRAH PULAU PADANG 200 100 50
27 JEJAWI 200 100 50
28 PAMPANGAN 200 100 50
29 PANGKALAN LAPAM 200 100 50
30 AIR SUGIHAN 200 75 50
31 MUARA ENIM SEMENDO DARAT LAUT 300 100 50
32 SEMENDO DARAT ULU 300 100 50
33 SEMENDO DARAT TENGAH 300 100 50
34 TANJUNG AGUNG 300 100 50
35 RAMBANG 0 0 0
36 LUBAI 250 100 50
37 LUBAI ULU 250 100 50
38 LAWANG KIDUL 250 100 50
39 MUARA ENIM 250 100 50
40 UJAN MAS 250 100 50
41 GUNUNG MEGANG 250 100 50
42 BENAKAT 250 100 50
43 BELIMBING 200 100 50
44 RAMBANG DANGKU 250 100 50
45 GELUMBANG 200 100 50
46 LEMBAK 200 100 50
47 SUNGAI ROTAN 200 100 50
48 MUARA BELIDA 200 100 50
49 KELEKAR 0 0 0
50 BELIDA DARAT 200 100 50
51 LAHAT TANJUNG SAKTI PUMI 200 100 50
52 TANJUNG SAKTI PUMU 200 100 50
53 KOTA AGUNG 200 100 50
54 MULAK ULU 200 100 50
55 TANJUNG TEBAT 200 100 50
56 PULAU PINANG 200 100 50
57 PAGAR GUNUNG 200 100 50
58 GUMAY ULU 200 100 50
59 JARAI 200 100 100
60 PAJAR BULAN 200 100 50
61 MUARA PAYANG 200 100 100
62 SUKAMERINDU 200 100 100
63 KIKIM BARAT 200 100 50
64 KIKIM TIMUR 200 100 50
65 KIKIM SELATAN 200 100 50
66 KIKIM TENGAH 200 100 50
67 LAHAT 200 100 50
68 GUMAY TALANG 200 100 50
69 PSEKSU 200 100 50
70 MERAPI BARAT 200 100 50
71 MERAPI TIMUR 200 100 50
72 MERAPI SELATAN 200 100 50
No. KABUPATEN/KOTA KECAMATAN

Rekomendasi Penggunaan Pupuk Tunggal + Jerami 2 ton/ha di Provinsi Sumatera Selatan
Pupuk Tunggal Pupuk Tunggal Pupuk Tunggal
Jerami 2 ton/ha Jerami 2 ton/ha Jerami 2 ton/ha
Urea (kg/ha) SP-36 (kg/ha) KCl (kg/ha)
UREAJER2T SP36JER2T KCLJER2T
1 OGAN KOMERING ULU LENGKITI 180 100 0
2 SOSOH BUAY RAYAP 180 100 0
3 PENGANDONAN 180 100 0
4 SEMIDANG AJI 180 100 0
5 ULU OGAN 180 100 0
6 MUARA JAYA 230 100 0
7 PENINJAUAN 180 100 0
8 LUBUK BATANG 180 100 0
9 SINAR PENINJAUAN 230 100 0
10 BATU RAJA TIMUR 180 100 0
11 LUBUK RAJA 180 100 0
12 BATU RAJA BARAT 180 100 0
13 OGAN KOMERING ILIR LEMPUING 230 100 0
14 LEMPUING JAYA 230 100 0
15 MESUJI 180 100 50
16 SUNGAI MENANG 180 100 0
17 MESUJI MAKMUR 180 100 0
18 MESUJI RAYA 180 100 0
19 TULUNG SELAPAN 180 100 0
20 CENGAL 180 100 0
21 PEDAMARAN 180 100 0
22 PEDAMARAN TIMUR 180 100 0
23 TANJUNG LUBUK 180 100 0
24 TELUK GELAM 180 100 0
25 KOTA KAYU AGUNG 180 100 0
26 SIRAH PULAU PADANG 180 100 0
27 JEJAWI 180 100 0
28 PAMPANGAN 180 100 0
29 PANGKALAN LAPAM 180 100 0
30 AIR SUGIHAN 180 75 0
31 MUARA ENIM SEMENDO DARAT LAUT 280 100 0
32 SEMENDO DARAT ULU 280 100 0
33 SEMENDO DARAT TENGAH 280 100 0
34 TANJUNG AGUNG 280 100 0
35 RAMBANG 0 0 0
36 LUBAI 230 100 0
37 LUBAI ULU 230 100 0
38 LAWANG KIDUL 230 100 0
39 MUARA ENIM 230 100 0
40 UJAN MAS 230 100 0
41 GUNUNG MEGANG 230 100 0
42 BENAKAT 230 100 0
43 BELIMBING 180 100 0
44 RAMBANG DANGKU 230 100 0
45 GELUMBANG 180 100 0
46 LEMBAK 180 100 0
47 SUNGAI ROTAN 180 100 0
48 MUARA BELIDA 180 100 0
49 KELEKAR 0 0 0
50 BELIDA DARAT 180 100 0
51 LAHAT TANJUNG SAKTI PUMI 180 100 0
52 TANJUNG SAKTI PUMU 180 100 0
53 KOTA AGUNG 180 100 0
54 MULAK ULU 180 100 0
55 TANJUNG TEBAT 180 100 0
56 PULAU PINANG 180 100 0
57 PAGAR GUNUNG 180 100 0
58 GUMAY ULU 180 100 0
59 JARAI 180 100 50
60 PAJAR BULAN 180 100 0
61 MUARA PAYANG 180 100 50
62 SUKAMERINDU 180 100 50
63 KIKIM BARAT 180 100 0
64 KIKIM TIMUR 180 100 0
65 KIKIM SELATAN 180 100 0
66 KIKIM TENGAH 180 100 0
67 LAHAT 180 100 0
68 GUMAY TALANG 180 100 0
69 PSEKSU 180 100 0
70 MERAPI BARAT 180 100 0
71 MERAPI TIMUR 180 100 0
72 MERAPI SELATAN 180 100 0
KABUPATEN/KOTA KECAMATANNo.

Rekomendasi Penggunaan Pupuk Tunggal + Pupuk Organik 2 ton/ha di Provinsi Sumatera Selatan
Pupuk Tunggal Pupuk Tunggal Pupuk Tunggal
P. Organik 2 ton/ha P. Organik 2 ton/ha P. Organik 2 ton/ha
Urea (kg/ha) SP-36 (kg/ha) KCl (kg/ha)
UREAO2T SP36O2T KCLO2T
1 OGAN KOMERING ULU LENGKITI 180 100 0
2 SOSOH BUAY RAYAP 180 100 0
3 PENGANDONAN 180 100 0
4 SEMIDANG AJI 180 100 0
5 ULU OGAN 180 100 0
6 MUARA JAYA 230 100 0
7 PENINJAUAN 180 100 0
8 LUBUK BATANG 180 100 0
9 SINAR PENINJAUAN 230 100 0
10 BATU RAJA TIMUR 180 100 0
11 LUBUK RAJA 180 100 0
12 BATU RAJA BARAT 180 100 0
13 OGAN KOMERING ILIR LEMPUING 230 100 0
14 LEMPUING JAYA 230 100 0
15 MESUJI 180 100 50
16 SUNGAI MENANG 180 100 0
17 MESUJI MAKMUR 180 100 0
18 MESUJI RAYA 180 100 0
19 TULUNG SELAPAN 180 100 0
20 CENGAL 180 100 0
21 PEDAMARAN 180 100 0
22 PEDAMARAN TIMUR 180 100 0
23 TANJUNG LUBUK 180 100 0
24 TELUK GELAM 180 100 0
25 KOTA KAYU AGUNG 180 100 0
26 SIRAH PULAU PADANG 180 100 0
27 JEJAWI 180 100 0
28 PAMPANGAN 180 100 0
29 PANGKALAN LAPAM 180 100 0
30 AIR SUGIHAN 180 75 0
31 MUARA ENIM SEMENDO DARAT LAUT 280 100 0
32 SEMENDO DARAT ULU 280 100 0
33 SEMENDO DARAT TENGAH 280 100 0
34 TANJUNG AGUNG 280 100 0
35 RAMBANG 0 0 0
36 LUBAI 230 100 0
37 LUBAI ULU 230 100 0
38 LAWANG KIDUL 230 100 0
39 MUARA ENIM 230 100 0
40 UJAN MAS 230 100 0
41 GUNUNG MEGANG 230 100 0
42 BENAKAT 230 100 0
43 BELIMBING 180 100 0
44 RAMBANG DANGKU 230 100 0
45 GELUMBANG 180 100 0
46 LEMBAK 180 100 0
47 SUNGAI ROTAN 180 100 0
48 MUARA BELIDA 180 100 0
49 KELEKAR 0 0 0
50 BELIDA DARAT 180 100 0
51 LAHAT TANJUNG SAKTI PUMI 180 100 0
52 TANJUNG SAKTI PUMU 180 100 0
53 KOTA AGUNG 180 100 0
54 MULAK ULU 180 100 0
55 TANJUNG TEBAT 180 100 0
56 PULAU PINANG 180 100 0
57 PAGAR GUNUNG 180 100 0
58 GUMAY ULU 180 100 0
59 JARAI 180 100 50
60 PAJAR BULAN 180 100 0
61 MUARA PAYANG 180 100 50
62 SUKAMERINDU 180 100 50
63 KIKIM BARAT 180 100 0
64 KIKIM TIMUR 180 100 0
65 KIKIM SELATAN 180 100 0
66 KIKIM TENGAH 180 100 0
67 LAHAT 180 100 0
68 GUMAY TALANG 180 100 0
69 PSEKSU 180 100 0
70 MERAPI BARAT 180 100 0
71 MERAPI TIMUR 180 100 0
72 MERAPI SELATAN 180 100 0
No. KABUPATEN/KOTA KECAMATAN

Rekomendasi Penggunaan Pupuk Majemuk (NPK Phonska) di Provinsi Sumatera Selatan
NPK Phonska 15-15-15 NPK Phonska 15-15-15
NPK (kg/ha) Urea (kg/ha)
NPKPON NPKPONUR
1 OGAN KOMERING ULU LENGKITI 250 125
2 SOSOH BUAY RAYAP 250 125
3 PENGANDONAN 250 125
4 SEMIDANG AJI 250 125
5 ULU OGAN 250 125
6 MUARA JAYA 250 175
7 PENINJAUAN 250 125
8 LUBUK BATANG 250 125
9 SINAR PENINJAUAN 250 175
10 BATU RAJA TIMUR 250 125
11 LUBUK RAJA 250 125
12 BATU RAJA BARAT 250 125
13 OGAN KOMERING ILIR LEMPUING 250 175
14 LEMPUING JAYA 250 175
15 MESUJI 350 100
16 SUNGAI MENANG 250 125
17 MESUJI MAKMUR 250 125
18 MESUJI RAYA 250 125
19 TULUNG SELAPAN 250 125
20 CENGAL 250 125
21 PEDAMARAN 250 125
22 PEDAMARAN TIMUR 250 125
23 TANJUNG LUBUK 250 125
24 TELUK GELAM 250 125
25 KOTA KAYU AGUNG 250 125
26 SIRAH PULAU PADANG 250 125
27 JEJAWI 250 125
28 PAMPANGAN 250 125
29 PANGKALAN LAPAM 250 125
30 AIR SUGIHAN 200 150
31 MUARA ENIM SEMENDO DARAT LAUT 250 200
32 SEMENDO DARAT ULU 250 200
33 SEMENDO DARAT TENGAH 250 200
34 TANJUNG AGUNG 250 200
35 RAMBANG 0 0
36 LUBAI 250 175
37 LUBAI ULU 250 175
38 LAWANG KIDUL 250 175
39 MUARA ENIM 250 175
40 UJAN MAS 250 175
41 GUNUNG MEGANG 250 175
42 BENAKAT 250 175
43 BELIMBING 250 125
44 RAMBANG DANGKU 250 175
45 GELUMBANG 250 125
46 LEMBAK 250 125
47 SUNGAI ROTAN 250 125
48 MUARA BELIDA 250 125
49 KELEKAR 0 0
50 BELIDA DARAT 250 125
51 LAHAT TANJUNG SAKTI PUMI 250 125
52 TANJUNG SAKTI PUMU 250 125
53 KOTA AGUNG 250 125
54 MULAK ULU 250 125
55 TANJUNG TEBAT 250 125
56 PULAU PINANG 250 125
57 PAGAR GUNUNG 250 125
58 GUMAY ULU 250 125
59 JARAI 350 100
60 PAJAR BULAN 250 125
61 MUARA PAYANG 350 100
62 SUKAMERINDU 350 100
63 KIKIM BARAT 250 125
64 KIKIM TIMUR 250 125
65 KIKIM SELATAN 250 125
66 KIKIM TENGAH 250 125
67 LAHAT 250 125
68 GUMAY TALANG 250 125
69 PSEKSU 250 125
70 MERAPI BARAT 250 125
71 MERAPI TIMUR 250 125
72 MERAPI SELATAN 250 125
KECAMATANNo. KABUPATEN/KOTA

Rekomendasi Penggunaan Pupuk Majemuk (NPK Phonska) + Jerami 2 ton/ha di Provinsi Sumatera Selatan
NPK Phonska 15-15-15 NPK Phonska 15-15-15
NPK+Jerami 2 ton/ha NPK+Jerami 2 ton/ha
NPK (kg/ha) Urea (kg/ha)
NPKPONJE2T NPKPONUR2T
1 OGAN KOMERING ULU LENGKITI 225 100
2 SOSOH BUAY RAYAP 225 100
3 PENGANDONAN 225 100
4 SEMIDANG AJI 225 100
5 ULU OGAN 225 100
6 MUARA JAYA 225 150
7 PENINJAUAN 225 100
8 LUBUK BATANG 225 100
9 SINAR PENINJAUAN 225 150
10 BATU RAJA TIMUR 225 100
11 LUBUK RAJA 225 100
12 BATU RAJA BARAT 225 100
13 OGAN KOMERING ILIR LEMPUING 225 150
14 LEMPUING JAYA 225 150
15 MESUJI 250 100
16 SUNGAI MENANG 225 100
17 MESUJI MAKMUR 225 100
18 MESUJI RAYA 225 100
19 TULUNG SELAPAN 225 100
20 CENGAL 225 100
21 PEDAMARAN 225 100
22 PEDAMARAN TIMUR 225 100
23 TANJUNG LUBUK 225 100
24 TELUK GELAM 225 100
25 KOTA KAYU AGUNG 225 100
26 SIRAH PULAU PADANG 225 100
27 JEJAWI 225 100
28 PAMPANGAN 225 100
29 PANGKALAN LAPAM 225 100
30 AIR SUGIHAN 200 125
31 MUARA ENIM SEMENDO DARAT LAUT 225 200
32 SEMENDO DARAT ULU 225 200
33 SEMENDO DARAT TENGAH 225 200
34 TANJUNG AGUNG 225 200
35 RAMBANG 0 0
36 LUBAI 225 150
37 LUBAI ULU 225 150
38 LAWANG KIDUL 225 150
39 MUARA ENIM 225 150
40 UJAN MAS 225 150
41 GUNUNG MEGANG 225 150
42 BENAKAT 225 150
43 BELIMBING 225 100
44 RAMBANG DANGKU 225 150
45 GELUMBANG 225 100
46 LEMBAK 225 100
47 SUNGAI ROTAN 225 100
48 MUARA BELIDA 225 100
49 KELEKAR 0 0
50 BELIDA DARAT 225 100
51 LAHAT TANJUNG SAKTI PUMI 225 100
52 TANJUNG SAKTI PUMU 225 100
53 KOTA AGUNG 225 100
54 MULAK ULU 225 100
55 TANJUNG TEBAT 225 100
56 PULAU PINANG 225 100
57 PAGAR GUNUNG 225 100
58 GUMAY ULU 225 100
59 JARAI 250 100
60 PAJAR BULAN 225 100
61 MUARA PAYANG 250 100
62 SUKAMERINDU 250 100
63 KIKIM BARAT 225 100
64 KIKIM TIMUR 225 100
65 KIKIM SELATAN 225 100
66 KIKIM TENGAH 225 100
67 LAHAT 225 100
68 GUMAY TALANG 225 100
69 PSEKSU 225 100
70 MERAPI BARAT 225 100
71 MERAPI TIMUR 225 100
72 MERAPI SELATAN 225 100
No. KABUPATEN/KOTA KECAMATAN

Rekomendasi Penggunaan Pupuk Majemuk (NPK Phonska) + Pupuk Organik 2 ton/ha di Provinsi Sumatera Selatan
NPK Phonska 15-15-15 NPK Phonska 15-15-15
NPK+P. Organik 2 ton/ha NPK+P. Organik 2 ton/ha
Urea (kg/ha) NPK (kg/ha)
NPKPONUR2T NPKPONO2T
1 OGAN KOMERING ULU LENGKITI 350 0
2 SOSOH BUAY RAYAP 350 0
3 PENGANDONAN 350 0
4 SEMIDANG AJI 350 0
5 ULU OGAN 350 0
6 MUARA JAYA 300 25
7 PENINJAUAN 350 0
8 LUBUK BATANG 350 0
9 SINAR PENINJAUAN 300 25
10 BATU RAJA TIMUR 350 0
11 LUBUK RAJA 350 0
12 BATU RAJA BARAT 350 0
13 OGAN KOMERING ILIR LEMPUING 300 25
14 LEMPUING JAYA 300 25
15 MESUJI 500 0
16 SUNGAI MENANG 350 0
17 MESUJI MAKMUR 350 0
18 MESUJI RAYA 350 0
19 TULUNG SELAPAN 350 0
20 CENGAL 350 0
21 PEDAMARAN 350 0
22 PEDAMARAN TIMUR 350 0
23 TANJUNG LUBUK 350 0
24 TELUK GELAM 350 0
25 KOTA KAYU AGUNG 350 0
26 SIRAH PULAU PADANG 350 0
27 JEJAWI 350 0
28 PAMPANGAN 350 0
29 PANGKALAN LAPAM 350 0
30 AIR SUGIHAN 250 25
31 MUARA ENIM SEMENDO DARAT LAUT 300 75
32 SEMENDO DARAT ULU 300 75
33 SEMENDO DARAT TENGAH 300 75
34 TANJUNG AGUNG 300 75
35 RAMBANG 0 0
36 LUBAI 300 25
37 LUBAI ULU 300 25
38 LAWANG KIDUL 300 25
39 MUARA ENIM 300 25
40 UJAN MAS 300 25
41 GUNUNG MEGANG 300 25
42 BENAKAT 300 25
43 BELIMBING 350 0
44 RAMBANG DANGKU 300 25
45 GELUMBANG 350 0
46 LEMBAK 350 0
47 SUNGAI ROTAN 350 0
48 MUARA BELIDA 350 0
49 KELEKAR 0 0
50 BELIDA DARAT 350 0
51 LAHAT TANJUNG SAKTI PUMI 350 0
52 TANJUNG SAKTI PUMU 350 0
53 KOTA AGUNG 350 0
54 MULAK ULU 350 0
55 TANJUNG TEBAT 350 0
56 PULAU PINANG 350 0
57 PAGAR GUNUNG 350 0
58 GUMAY ULU 350 0
59 JARAI 500 0
60 PAJAR BULAN 350 0
61 MUARA PAYANG 500 0
62 SUKAMERINDU 500 0
63 KIKIM BARAT 350 0
64 KIKIM TIMUR 350 0
65 KIKIM SELATAN 350 0
66 KIKIM TENGAH 350 0
67 LAHAT 350 0
68 GUMAY TALANG 350 0
69 PSEKSU 350 0
70 MERAPI BARAT 350 0
71 MERAPI TIMUR 350 0
72 MERAPI SELATAN 350 0
KABUPATEN/KOTA KECAMATANNo.

Rekomendasi Penggunaan Pupuk Majemuk (NPK Pelangi) di Provinsi Sumatera Selatan
NPK Pelangi 20-10-10 NPK Pelangi 20-10-10
NPK (kg/ha) Urea (kg/ha)
NPKPEL NPKPELUR
1 OGAN KOMERING ULU LENGKITI 350 50
2 SOSOH BUAY RAYAP 350 50
3 PENGANDONAN 350 50
4 SEMIDANG AJI 350 50
5 ULU OGAN 350 50
6 MUARA JAYA 350 100
7 PENINJAUAN 350 50
8 LUBUK BATANG 350 50
9 SINAR PENINJAUAN 350 100
10 BATU RAJA TIMUR 350 50
11 LUBUK RAJA 350 50
12 BATU RAJA BARAT 350 50
13 OGAN KOMERING ILIR LEMPUING 350 100
14 LEMPUING JAYA 350 100
15 MESUJI 500 0
16 SUNGAI MENANG 350 50
17 MESUJI MAKMUR 350 50
18 MESUJI RAYA 350 50
19 TULUNG SELAPAN 350 50
20 CENGAL 350 50
21 PEDAMARAN 350 50
22 PEDAMARAN TIMUR 350 50
23 TANJUNG LUBUK 350 50
24 TELUK GELAM 350 50
25 KOTA KAYU AGUNG 350 50
26 SIRAH PULAU PADANG 350 50
27 JEJAWI 350 50
28 PAMPANGAN 350 50
29 PANGKALAN LAPAM 350 50
30 AIR SUGIHAN 300 75
31 MUARA ENIM SEMENDO DARAT LAUT 375 150
32 SEMENDO DARAT ULU 375 150
33 SEMENDO DARAT TENGAH 375 150
34 TANJUNG AGUNG 375 150
35 RAMBANG 0 0
36 LUBAI 350 100
37 LUBAI ULU 350 100
38 LAWANG KIDUL 350 100
39 MUARA ENIM 350 100
40 UJAN MAS 350 100
41 GUNUNG MEGANG 350 100
42 BENAKAT 350 100
43 BELIMBING 350 50
44 RAMBANG DANGKU 350 100
45 GELUMBANG 350 50
46 LEMBAK 350 50
47 SUNGAI ROTAN 350 50
48 MUARA BELIDA 350 50
49 KELEKAR 0 0
50 BELIDA DARAT 350 50
51 LAHAT TANJUNG SAKTI PUMI 350 50
52 TANJUNG SAKTI PUMU 350 50
53 KOTA AGUNG 350 50
54 MULAK ULU 350 50
55 TANJUNG TEBAT 350 50
56 PULAU PINANG 350 50
57 PAGAR GUNUNG 350 50
58 GUMAY ULU 350 50
59 JARAI 500 0
60 PAJAR BULAN 350 50
61 MUARA PAYANG 500 0
62 SUKAMERINDU 500 0
63 KIKIM BARAT 350 50
64 KIKIM TIMUR 350 50
65 KIKIM SELATAN 350 50
66 KIKIM TENGAH 350 50
67 LAHAT 350 50
68 GUMAY TALANG 350 50
69 PSEKSU 350 50
70 MERAPI BARAT 350 50
71 MERAPI TIMUR 350 50
72 MERAPI SELATAN 350 50
No. KABUPATEN/KOTA KECAMATAN

Rekomendasi Penggunaan Pupuk Majemuk (NPK Pelangi) + Jerami 2 ton/ha di Provinsi Sumatera Selatan
NPK Pelangi 20-10-10 NPK Pelangi 20-10-10
NPK+Jerami 2 ton/ha NPK+Jerami 2 ton/ha
NPK (kg/ha) Urea (kg/ha)
NPKPEJ2T NPKPEURJ2T
1 OGAN KOMERING ULU LENGKITI 325 100
2 SOSOH BUAY RAYAP 325 100
3 PENGANDONAN 325 100
4 SEMIDANG AJI 325 100
5 ULU OGAN 325 100
6 MUARA JAYA 300 100
7 PENINJAUAN 325 100
8 LUBUK BATANG 325 100
9 SINAR PENINJAUAN 300 100
10 BATU RAJA TIMUR 325 100
11 LUBUK RAJA 325 100
12 BATU RAJA BARAT 325 100
13 OGAN KOMERING ILIR LEMPUING 300 100
14 LEMPUING JAYA 300 100
15 MESUJI 350 100
16 SUNGAI MENANG 325 100
17 MESUJI MAKMUR 325 100
18 MESUJI RAYA 325 100
19 TULUNG SELAPAN 325 100
20 CENGAL 325 100
21 PEDAMARAN 325 100
22 PEDAMARAN TIMUR 325 100
23 TANJUNG LUBUK 325 100
24 TELUK GELAM 325 100
25 KOTA KAYU AGUNG 325 100
26 SIRAH PULAU PADANG 325 100
27 JEJAWI 325 100
28 PAMPANGAN 325 100
29 PANGKALAN LAPAM 325 100
30 AIR SUGIHAN 250 150
31 MUARA ENIM SEMENDO DARAT LAUT 325 150
32 SEMENDO DARAT ULU 325 150
33 SEMENDO DARAT TENGAH 325 150
34 TANJUNG AGUNG 325 150
35 RAMBANG 0 0
36 LUBAI 300 100
37 LUBAI ULU 300 100
38 LAWANG KIDUL 300 100
39 MUARA ENIM 300 100
40 UJAN MAS 300 100
41 GUNUNG MEGANG 300 100
42 BENAKAT 300 100
43 BELIMBING 325 100
44 RAMBANG DANGKU 300 100
45 GELUMBANG 325 100
46 LEMBAK 325 100
47 SUNGAI ROTAN 325 100
48 MUARA BELIDA 325 100
49 KELEKAR 0 0
50 BELIDA DARAT 325 100
51 LAHAT TANJUNG SAKTI PUMI 325 100
52 TANJUNG SAKTI PUMU 325 100
53 KOTA AGUNG 325 100
54 MULAK ULU 325 100
55 TANJUNG TEBAT 325 100
56 PULAU PINANG 325 100
57 PAGAR GUNUNG 325 100
58 GUMAY ULU 325 100
59 JARAI 350 100
60 PAJAR BULAN 325 100
61 MUARA PAYANG 350 100
62 SUKAMERINDU 350 100
63 KIKIM BARAT 325 100
64 KIKIM TIMUR 325 100
65 KIKIM SELATAN 325 100
66 KIKIM TENGAH 325 100
67 LAHAT 325 100
68 GUMAY TALANG 325 100
69 PSEKSU 325 100
70 MERAPI BARAT 325 100
71 MERAPI TIMUR 325 100
72 MERAPI SELATAN 325 100
No. KABUPATEN/KOTA KECAMATAN

Rekomendasi Penggunaan Pupuk Majemuk (NPK Pelangi) + Pupuk Organik 2 ton/ha di Provinsi Sumatera Selatan
NPK Pelangi 20-10-10 NPK Pelangi 20-10-10
NPK+P. Organik 2 ton/ha NPK+P. Organik 2 ton/ha
NPK (kg/ha) Urea (kg/ha)
NPKPEO2T NPKPEURO2T
1 OGAN KOMERING ULU LENGKITI 350 175
2 SOSOH BUAY RAYAP 350 175
3 PENGANDONAN 350 175
4 SEMIDANG AJI 350 175
5 ULU OGAN 350 175
6 MUARA JAYA 350 175
7 PENINJAUAN 350 175
8 LUBUK BATANG 350 175
9 SINAR PENINJAUAN 350 175
10 BATU RAJA TIMUR 350 175
11 LUBUK RAJA 350 175
12 BATU RAJA BARAT 350 175
13 OGAN KOMERING ILIR LEMPUING 350 175
14 LEMPUING JAYA 350 175
15 MESUJI 450 125
16 SUNGAI MENANG 350 175
17 MESUJI MAKMUR 350 175
18 MESUJI RAYA 350 175
19 TULUNG SELAPAN 350 175
20 CENGAL 350 175
21 PEDAMARAN 350 175
22 PEDAMARAN TIMUR 350 175
23 TANJUNG LUBUK 350 175
24 TELUK GELAM 350 175
25 KOTA KAYU AGUNG 350 175
26 SIRAH PULAU PADANG 350 175
27 JEJAWI 350 175
28 PAMPANGAN 350 175
29 PANGKALAN LAPAM 350 175
30 AIR SUGIHAN 300 200
31 MUARA ENIM SEMENDO DARAT LAUT 350 175
32 SEMENDO DARAT ULU 350 175
33 SEMENDO DARAT TENGAH 350 175
34 TANJUNG AGUNG 350 175
35 RAMBANG 0 0
36 LUBAI 350 175
37 LUBAI ULU 350 175
38 LAWANG KIDUL 350 175
39 MUARA ENIM 350 175
40 UJAN MAS 350 175
41 GUNUNG MEGANG 350 175
42 BENAKAT 350 175
43 BELIMBING 350 175
44 RAMBANG DANGKU 350 175
45 GELUMBANG 350 175
46 LEMBAK 350 175
47 SUNGAI ROTAN 350 175
48 MUARA BELIDA 350 175
49 KELEKAR 0 0
50 BELIDA DARAT 350 175
51 LAHAT TANJUNG SAKTI PUMI 350 175
52 TANJUNG SAKTI PUMU 350 175
53 KOTA AGUNG 350 175
54 MULAK ULU 350 175
55 TANJUNG TEBAT 350 175
56 PULAU PINANG 350 175
57 PAGAR GUNUNG 350 175
58 GUMAY ULU 350 175
59 JARAI 450 125
60 PAJAR BULAN 350 175
61 MUARA PAYANG 450 125
62 SUKAMERINDU 450 125
63 KIKIM BARAT 350 175
64 KIKIM TIMUR 350 175
65 KIKIM SELATAN 350 175
66 KIKIM TENGAH 350 175
67 LAHAT 350 175
68 GUMAY TALANG 350 175
69 PSEKSU 350 175
70 MERAPI BARAT 350 175
71 MERAPI TIMUR 350 175
72 MERAPI SELATAN 350 175
KECAMATANNo. KABUPATEN/KOTA

Rekomendasi Penggunaan Pupuk Majemuk (NPK Kujang) di Provinsi Sumatera Selatan
NPK Kujang 30-6-8 NPK Kujang 30-6-8
NPK (kg/ha) SP-36 (kg/ha)
NPKKJ NPKKJSP36
1 OGAN KOMERING ULU LENGKITI 400 50
2 SOSOH BUAY RAYAP 400 50
3 PENGANDONAN 400 50
4 SEMIDANG AJI 400 50
5 ULU OGAN 400 50
6 MUARA JAYA 400 50
7 PENINJAUAN 400 50
8 LUBUK BATANG 400 50
9 SINAR PENINJAUAN 400 50
10 BATU RAJA TIMUR 400 50
11 LUBUK RAJA 400 50
12 BATU RAJA BARAT 400 50
13 OGAN KOMERING ILIR LEMPUING 400 50
14 LEMPUING JAYA 400 50
15 MESUJI 500 25
16 SUNGAI MENANG 400 50
17 MESUJI MAKMUR 400 50
18 MESUJI RAYA 400 50
19 TULUNG SELAPAN 400 50
20 CENGAL 400 50
21 PEDAMARAN 400 50
22 PEDAMARAN TIMUR 400 50
23 TANJUNG LUBUK 400 50
24 TELUK GELAM 400 50
25 KOTA KAYU AGUNG 400 50
26 SIRAH PULAU PADANG 400 50
27 JEJAWI 400 50
28 PAMPANGAN 400 50
29 PANGKALAN LAPAM 400 50
30 AIR SUGIHAN 400 0
31 MUARA ENIM SEMENDO DARAT LAUT 500 25
32 SEMENDO DARAT ULU 500 25
33 SEMENDO DARAT TENGAH 500 25
34 TANJUNG AGUNG 500 25
