REKAPITULASI OLAH DATA HASIL TRYOUT SKD TRYOUT CPNS … · 2020. 11. 11. · garut 70 65 156 291...

23
REKAPITULASI OLAH DATA HASIL TRYOUT SKD TRYOUT CPNS 2021 TINGKAT NASIONAL 8 November 2020 KANTOR PUSAT : Jl. Simpang Wilis Indah 19A Malang | www.masterprima.com **Urut berdasarkan Wilayah dan Nama 1 11SKDCSU0302 AMY MASTURA - 70 85 142 297 399 KRITIS 2 11SKDC151391 HILDA ALI KAB. AGAM 45 65 165 275 840 REMIDI 3 11SKDC151428 NISELVIA JOANDA KAB. AGAM 60 80 143 283 784 REMIDI 4 11SKDC150616 RIZKA ANDRIANA SINAGA KAB. ASAHAN 100 120 168 388 43 AMAN 5 11SKDC150881 LISNA HERDIANTI KAB. BANDUNG 100 85 170 355 185 KRITIS 6 11SKDC150872 RUDI HOERUDIN KAB. BANDUNG 55 0 22 77 1151 REMIDI 7 11SKDC151579 ASEP SACA ADI PRAYOGO KAB. BANDUNG BARAT 85 40 0 125 1109 REMIDI 8 11SKDC151641 FAISAL GUSTIANA KOMARA KAB. BANDUNG BARAT 40 55 152 247 977 REMIDI 9 11SKDC150878 GIVARI PRADINA ABDILLAH KAB. BANDUNG BARAT 60 75 158 293 714 REMIDI 10 11SKDC151670 RIA SEFTARIANI KAB. BANDUNG BARAT 30 40 142 212 1054 REMIDI 11 11SKDC150467 DINY QUDSIATY AREF KAB. BANGKALAN 45 75 153 273 852 REMIDI 12 11SKDC150671 FIRDAUS SINTA MAULINA KAB. BANGKALAN 60 50 161 271 867 REMIDI 13 11SKDC150482 INDRA WAHYUDI KAB. BANGKALAN 65 80 164 309 381 KRITIS 14 11SKDC150899 ANNISA ZULFA KHARIMAH KAB. BANTUL 45 80 92 217 1051 REMIDI 15 11SKDC151607 IIS EKA SULIANA KAB. BANTUL 55 80 162 297 681 REMIDI 16 11SKDC150728 KARINA SETYAWATI KAB. BANTUL 40 55 159 254 949 REMIDI 17 11SKDC150992 CLARA KAB. BANYUASIN 95 0 0 95 1132 REMIDI 18 11SKDC150577 AMDAMIA WURYANDARI KAB. BANYUMAS 100 120 161 381 53 AMAN 19 11SKDC150588 ENGGAR THIA CAHYANI KAB. BANYUMAS 60 105 162 327 475 REMIDI 20 11SKDC151609 KHOERUL ANAM KAB. BANYUMAS 95 140 168 403 20 BAGUS 21 11SKDC150188 AFIIF HADIANI PRATIWI KAB. BANYUWANGI 110 130 163 403 19 BAGUS 22 11SKDC151709 AIDA NUR SUYANTI KAB. BANYUWANGI 35 0 0 35 1202 REMIDI 23 11SKDC151040 ANI WULANDARI KAB. BANYUWANGI 95 125 150 370 88 AMAN 24 11SKDC151731 ARI SRI RAHAYU KAB. BANYUWANGI 110 65 150 325 482 REMIDI 25 11SKDC150773 DANIYATUL AULIYA KAB. BANYUWANGI 35 75 149 259 925 REMIDI 26 11SKDC151628 DINDA AYU YUNIAR KAB. BANYUWANGI 95 65 157 317 524 REMIDI 27 11SKDC150930 DWI MAULITASARI KAB. BANYUWANGI 85 70 86 241 998 REMIDI 28 11SKDC150650 DWI WIJAYANTI KAB. BANYUWANGI 100 90 147 337 298 KRITIS 29 11SKDC150755 FARARIDA HERRIN KAB. BANYUWANGI 35 110 143 288 751 REMIDI 30 11SKDC151093 FARID YUSRIL FIRDAUS KAB. BANYUWANGI 35 75 154 264 903 REMIDI 31 11SKDC151724 HANI'ATUL MAHFUDHOH KAB. BANYUWANGI 55 45 159 259 927 REMIDI 32 11SKDC150534 INDRI WIDYASTUTI KAB. BANYUWANGI 45 0 0 45 1191 REMIDI 33 11SKDC151239 LINDA WAHYUDI KAB. BANYUWANGI 70 80 154 304 392 KRITIS 34 11SKDC151732 MUHIMMATUL 'AZIZAH KAB. BANYUWANGI 60 85 158 303 628 REMIDI 35 11SKDC151735 NIMAHTUN NADHIROH KAB. BANYUWANGI 50 55 144 249 974 REMIDI 36 11SKDC151381 NURLILA SAVITRI KAB. BANYUWANGI 60 125 136 321 508 REMIDI 37 11SKDC150706 NUZUMUL LAILATUL MAGHFIROH KAB. BANYUWANGI 100 75 161 336 448 REMIDI 38 11SKDC150501 ROIS AMRULLAH AKBAR KAB. BANYUWANGI 75 120 158 353 203 KRITIS 39 11SKDC150108 SEVIE SAFITRI ROSALINA KAB. BANYUWANGI 70 130 169 369 93 AMAN 40 11SKDC151697 SUC NUR RAHAYU KAB. BANYUWANGI 60 90 157 307 606 REMIDI 41 11SKDC150618 SURIYAH KHASANAH KAB. BANYUWANGI 30 105 154 289 741 REMIDI 42 11SKDC150820 WULANDARI SAFITRI KAB. BANYUWANGI 105 80 162 347 247 KRITIS 43 11SKDC150054 YUSWANA AZIZI KAB. BANYUWANGI 120 135 158 413 10 BAGUS 44 11SKDC151747 DESI WULANDARI KAB. BEKASI 35 45 150 230 1031 REMIDI 45 11SKDC151744 WAWAN KURNIAWAN KAB. BEKASI 55 105 154 314 550 REMIDI 46 11SKDC151739 YAYUK KURNIAWATI KAB. BEKASI 40 110 168 318 523 REMIDI 47 11SKDC151334 AGUNG SAPUTRA KAB. BELITUNG 20 35 159 214 1052 REMIDI 48 11SKDC150922 ALIFIA ROSIDATUZ ZULFA KAB. BLITAR 85 120 172 377 66 AMAN 49 11SKDC150721 ANISATA A'INI KAB. BLITAR 100 110 156 366 103 AMAN 50 11SKDC150794 BENY SETADI KAB. BLITAR 60 0 0 60 1164 REMIDI 51 11SKDC151675 DEDDY ERIYAWAN KAB. BLITAR 55 85 161 301 644 REMIDI 52 11SKDC151745 DEVY INTAN PERMATASARI KAB. BLITAR 50 100 157 307 602 REMIDI 53 11SKDC151333 DHIYA PALUPI RATNASARI KAB. BLITAR 75 105 145 325 344 KRITIS 54 11SKDC151041 DIAH KARTIKA SARI KAB. BLITAR 35 40 157 232 1029 REMIDI NO TOT RANK ZONA TIU NO UJIAN NAMA PESERTA WILAYAH TWK TKP

Transcript of REKAPITULASI OLAH DATA HASIL TRYOUT SKD TRYOUT CPNS … · 2020. 11. 11. · garut 70 65 156 291...

  • REKAPITULASI OLAH DATA HASIL TRYOUT SKD

    TRYOUT CPNS 2021 TINGKAT NASIONAL

    8 November 2020KANTOR PUSAT :

    Jl. Simpang Wilis Indah 19A Malang | www.masterprima.com **Urut berdasarkan Wilayah dan Nama

    1 11SKDCSU0302 AMY MASTURA - 70 85 142 297 399 KRITIS

    2 11SKDC151391 HILDA ALI KAB. AGAM 45 65 165 275 840 REMIDI

    3 11SKDC151428 NISELVIA JOANDA KAB. AGAM 60 80 143 283 784 REMIDI

    4 11SKDC150616 RIZKA ANDRIANA SINAGA KAB. ASAHAN 100 120 168 388 43 AMAN

    5 11SKDC150881 LISNA HERDIANTI KAB. BANDUNG 100 85 170 355 185 KRITIS

    6 11SKDC150872 RUDI HOERUDIN KAB. BANDUNG 55 0 22 77 1151 REMIDI

    7 11SKDC151579 ASEP SACA ADI PRAYOGO KAB. BANDUNG BARAT 85 40 0 125 1109 REMIDI

    8 11SKDC151641 FAISAL GUSTIANA KOMARA KAB. BANDUNG BARAT 40 55 152 247 977 REMIDI

    9 11SKDC150878 GIVARI PRADINA ABDILLAH KAB. BANDUNG BARAT 60 75 158 293 714 REMIDI

    10 11SKDC151670 RIA SEFTARIANI KAB. BANDUNG BARAT 30 40 142 212 1054 REMIDI

    11 11SKDC150467 DINY QUDSIATY AREF KAB. BANGKALAN 45 75 153 273 852 REMIDI

    12 11SKDC150671 FIRDAUS SINTA MAULINA KAB. BANGKALAN 60 50 161 271 867 REMIDI

    13 11SKDC150482 INDRA WAHYUDI KAB. BANGKALAN 65 80 164 309 381 KRITIS

    14 11SKDC150899 ANNISA ZULFA KHARIMAH KAB. BANTUL 45 80 92 217 1051 REMIDI

    15 11SKDC151607 IIS EKA SULIANA KAB. BANTUL 55 80 162 297 681 REMIDI

    16 11SKDC150728 KARINA SETYAWATI KAB. BANTUL 40 55 159 254 949 REMIDI

    17 11SKDC150992 CLARA KAB. BANYUASIN 95 0 0 95 1132 REMIDI

    18 11SKDC150577 AMDAMIA WURYANDARI KAB. BANYUMAS 100 120 161 381 53 AMAN

    19 11SKDC150588 ENGGAR THIA CAHYANI KAB. BANYUMAS 60 105 162 327 475 REMIDI

    20 11SKDC151609 KHOERUL ANAM KAB. BANYUMAS 95 140 168 403 20 BAGUS

    21 11SKDC150188 AFIIF HADIANI PRATIWI KAB. BANYUWANGI 110 130 163 403 19 BAGUS

    22 11SKDC151709 AIDA NUR SUYANTI KAB. BANYUWANGI 35 0 0 35 1202 REMIDI

    23 11SKDC151040 ANI WULANDARI KAB. BANYUWANGI 95 125 150 370 88 AMAN

    24 11SKDC151731 ARI SRI RAHAYU KAB. BANYUWANGI 110 65 150 325 482 REMIDI

    25 11SKDC150773 DANIYATUL AULIYA KAB. BANYUWANGI 35 75 149 259 925 REMIDI

    26 11SKDC151628 DINDA AYU YUNIAR KAB. BANYUWANGI 95 65 157 317 524 REMIDI

    27 11SKDC150930 DWI MAULITASARI KAB. BANYUWANGI 85 70 86 241 998 REMIDI

    28 11SKDC150650 DWI WIJAYANTI KAB. BANYUWANGI 100 90 147 337 298 KRITIS

    29 11SKDC150755 FARARIDA HERRIN KAB. BANYUWANGI 35 110 143 288 751 REMIDI

    30 11SKDC151093 FARID YUSRIL FIRDAUS KAB. BANYUWANGI 35 75 154 264 903 REMIDI

    31 11SKDC151724 HANI'ATUL MAHFUDHOH KAB. BANYUWANGI 55 45 159 259 927 REMIDI

    32 11SKDC150534 INDRI WIDYASTUTI KAB. BANYUWANGI 45 0 0 45 1191 REMIDI

    33 11SKDC151239 LINDA WAHYUDI KAB. BANYUWANGI 70 80 154 304 392 KRITIS

    34 11SKDC151732 MUHIMMATUL 'AZIZAH KAB. BANYUWANGI 60 85 158 303 628 REMIDI

    35 11SKDC151735 NIMAHTUN NADHIROH KAB. BANYUWANGI 50 55 144 249 974 REMIDI

    36 11SKDC151381 NURLILA SAVITRI KAB. BANYUWANGI 60 125 136 321 508 REMIDI

    37 11SKDC150706 NUZUMUL LAILATUL MAGHFIROH KAB. BANYUWANGI 100 75 161 336 448 REMIDI

    38 11SKDC150501 ROIS AMRULLAH AKBAR KAB. BANYUWANGI 75 120 158 353 203 KRITIS

    39 11SKDC150108 SEVIE SAFITRI ROSALINA KAB. BANYUWANGI 70 130 169 369 93 AMAN

    40 11SKDC151697 SUC NUR RAHAYU KAB. BANYUWANGI 60 90 157 307 606 REMIDI

    41 11SKDC150618 SURIYAH KHASANAH KAB. BANYUWANGI 30 105 154 289 741 REMIDI

    42 11SKDC150820 WULANDARI SAFITRI KAB. BANYUWANGI 105 80 162 347 247 KRITIS

    43 11SKDC150054 YUSWANA AZIZI KAB. BANYUWANGI 120 135 158 413 10 BAGUS

    44 11SKDC151747 DESI WULANDARI KAB. BEKASI 35 45 150 230 1031 REMIDI

    45 11SKDC151744 WAWAN KURNIAWAN KAB. BEKASI 55 105 154 314 550 REMIDI

    46 11SKDC151739 YAYUK KURNIAWATI KAB. BEKASI 40 110 168 318 523 REMIDI

    47 11SKDC151334 AGUNG SAPUTRA KAB. BELITUNG 20 35 159 214 1052 REMIDI

    48 11SKDC150922 ALIFIA ROSIDATUZ ZULFA KAB. BLITAR 85 120 172 377 66 AMAN

    49 11SKDC150721 ANISATA A'INI KAB. BLITAR 100 110 156 366 103 AMAN

    50 11SKDC150794 BENY SETADI KAB. BLITAR 60 0 0 60 1164 REMIDI

    51 11SKDC151675 DEDDY ERIYAWAN KAB. BLITAR 55 85 161 301 644 REMIDI

    52 11SKDC151745 DEVY INTAN PERMATASARI KAB. BLITAR 50 100 157 307 602 REMIDI

    53 11SKDC151333 DHIYA PALUPI RATNASARI KAB. BLITAR 75 105 145 325 344 KRITIS

    54 11SKDC151041 DIAH KARTIKA SARI KAB. BLITAR 35 40 157 232 1029 REMIDI

    NO TOT RANK ZONATIUNO UJIAN NAMA PESERTA WILAYAH TWK TKP

  • REKAPITULASI OLAH DATA HASIL TRYOUT SKD

    TRYOUT CPNS 2021 TINGKAT NASIONAL

    8 November 2020KANTOR PUSAT :

    Jl. Simpang Wilis Indah 19A Malang | www.masterprima.com **Urut berdasarkan Wilayah dan Nama

    NO TOT RANK ZONATIUNO UJIAN NAMA PESERTA WILAYAH TWK TKP

    55 11SKDC151023 DIMARETA PUSPITASARI KAB. BLITAR 30 130 164 324 488 REMIDI

    56 11SKDC150384 FADILA FITRIANA KAB. BLITAR 110 95 155 360 150 AMAN

    57 11SKDC150553 IMA ARTA ROSA KAB. BLITAR 95 70 147 312 560 REMIDI

    58 11SKDC151627 KINTAN ARMEYLIANI PUTRI KAB. BLITAR 70 85 151 306 389 KRITIS

    59 11SKDC150928 LAILATUL FITRIA KAB. BLITAR 65 120 168 353 201 KRITIS

    60 11SKDC150772 LEILY RAHMAWATI KAB. BLITAR 25 70 146 241 999 REMIDI

    61 11SKDC151374 LULUS PAWESTRI KAB. BLITAR 45 75 166 286 762 REMIDI

    62 11SKDC150837 MAINAR AMALIA SASMITA KAB. BLITAR 110 105 158 373 77 AMAN

    63 11SKDC151483 MEGARANI ROSNADIA KAB. BLITAR 75 115 160 350 221 KRITIS

    64 11SKDC150685 MOH. ABDUL ROHMAN KAB. BLITAR 65 125 169 359 161 KRITIS

    65 11SKDC151112 MUCHAMMAD NURFITA FAHRUDINKAB. BLITAR 50 85 166 301 648 REMIDI

    66 11SKDC151182 MUHAMMAD ANDI KURNIAWAN KAB. BLITAR 40 90 146 276 831 REMIDI

    67 11SKDC150451 NOVIA AYU LESTARI KAB. BLITAR 80 110 0 190 1065 REMIDI

    68 11SKDC151307 PAMBUDI NUGROHO KAB. BLITAR 65 80 162 307 385 KRITIS

    69 11SKDC151026 PRABOWO TRY WINARSO KAB. BLITAR 80 115 162 357 176 KRITIS

    70 11SKDC150571 QRA SYAHBELLA ZULMI KAB. BLITAR 95 130 0 225 1041 REMIDI

    71 11SKDC150229 RETNO DIAH SURYANI KAB. BLITAR 95 0 0 95 1135 REMIDI

    72 11SKDC150389 RISKA MEY DAMAYANTI KAB. BLITAR 90 130 171 391 37 AMAN

    73 11SKDC151703 SAFANNY FADHILA ATHALIA KAB. BLITAR 110 110 165 385 49 AMAN

    74 11SKDC151288 SILVI DIANA ROSA KAB. BLITAR 60 130 166 356 407 REMIDI

    75 11SKDC150337 SINDY ANGGRETHA MIRABELLA W.P.KAB. BLITAR 60 110 158 328 473 REMIDI

    76 11SKDC150402 SITI FATIMATUZ ZAHROH KAB. BLITAR 65 110 165 340 281 KRITIS

    77 11SKDC150050 SITI MARFUAH KAB. BLITAR 95 0 0 95 1137 REMIDI

    78 11SKDC150861 SUFI MU'ARIFAH FEBRIANI KAB. BLITAR 55 85 154 294 711 REMIDI

    79 11SKDC150527 TIFFANNI AYU DIANINGRUM KAB. BLITAR 60 100 149 309 591 REMIDI

    80 11SKDC151212 VALEN AYU OKTAVIA KAB. BLITAR 85 110 161 356 183 KRITIS

    81 11SKDC150709 ZULAIKHAH NURUL ILMA KAB. BLITAR 60 85 155 300 658 REMIDI

    82 11SKDC151663 ERMA NURNANINGSIH KAB. BLORA 45 110 159 314 546 REMIDI

    83 11SKDC151455 IIS MINAWATI KAB. BLORA 40 125 140 305 616 REMIDI

    84 11SKDC151437 SITI LAILATUL QODRIATIN KAB. BLORA 40 60 0 100 1130 REMIDI

    85 11SKDC150324 YULIANA DEWI PRATIWI KAB. BLORA 45 130 162 337 437 REMIDI

    86 11SKDC151261 AGNES ANJANI KAB. BOJONEGORO 85 110 160 355 184 KRITIS

    87 11SKDC150981 DENI JOKO SAPUTRA KAB. BOJONEGORO 45 35 114 194 1064 REMIDI

    88 11SKDC150243 IKA MAISYAROH KAB. BOJONEGORO 35 85 157 277 819 REMIDI

    89 11SKDC151346 MARIA ULFAH KAB. BOJONEGORO 50 110 161 321 507 REMIDI

    90 11SKDC150017 SRI INDAH MULYANI KAB. BOJONEGORO 75 55 154 284 779 REMIDI

    91 11SKDC150945 TRI WULAN AGUS TIYONO KAB. BOJONEGORO 35 65 152 252 965 REMIDI

    92 11SKDC150196 VICA PUTRI PRATAMA KAB. BOJONEGORO 55 110 0 165 1085 REMIDI

    93 11SKDC151308 DALILAZ ZAIMAH KAB. BONDOWOSO 90 105 165 360 147 AMAN

    94 11SKDC150035 MUHAMMAD GHAZALI ARIEF KAB. BONDOWOSO 55 85 161 301 649 REMIDI

    95 11SKDC151302 SITI HAPLATUS KAB. BONDOWOSO 75 110 170 355 189 KRITIS

    96 11SKDC151463 TARMIZI KAB. BONE 60 65 163 288 758 REMIDI

    97 11SKDC150090 ANNISA WENING TYAS UTAMI KAB. BOYOLALI 50 100 168 318 518 REMIDI

    98 11SKDC150783 EMA TIANA WAHYUNINGSIH KAB. BOYOLALI 35 0 117 152 1096 REMIDI

    99 11SKDC151535 FINA S.S KAB. BOYOLALI 60 95 162 317 527 REMIDI

    100 11SKDC151592 FITRIYAH MAULANI KAB. BOYOLALI 45 110 158 313 554 REMIDI

    101 11SKDC151142 GALIH KUSUMA WARDHANI KAB. BOYOLALI 45 75 140 260 922 REMIDI

    102 11SKDC151400 NURUL KHASANAH KAB. BREBES 25 75 156 256 942 REMIDI

    103 11SKDC150386 YUNARTI KOSASIH KAB. BREBES 70 110 173 353 205 KRITIS

    104 11SKDC151445 EDI ARIMBAWA KAB. BULELENG 45 90 148 283 780 REMIDI

    105 11SKDC152007 KOMANG DEDIK JAYA BHUWANA KAB. BULELENG 30 40 158 228 1036 REMIDI

    106 11SKDC152009 LUH LUSY ARISTA KAB. BULELENG 55 40 154 249 973 REMIDI

    107 11SKDC151174 YUNITA PUJI LESTARI KAB. BULUNGAN 90 115 170 375 71 AMAN

    108 11SKDC150804 HURIN RIA PHIONEER KAB. CIAMIS 35 75 135 245 987 REMIDI

  • REKAPITULASI OLAH DATA HASIL TRYOUT SKD

    TRYOUT CPNS 2021 TINGKAT NASIONAL

    8 November 2020KANTOR PUSAT :

    Jl. Simpang Wilis Indah 19A Malang | www.masterprima.com **Urut berdasarkan Wilayah dan Nama

    NO TOT RANK ZONATIUNO UJIAN NAMA PESERTA WILAYAH TWK TKP

    109 11SKDC150086 RIZKI MAYANGSARI KAB. CILACAP 95 130 138 363 134 AMAN

    110 11SKDC150540 SANTA AGNES OCTAVIA SIAHAAN KAB. DELI SERDANG 80 105 157 342 274 KRITIS

    111 11SKDC150589 IMANUL HAKIM KAB. GARUT 70 65 156 291 728 REMIDI

    112 11SKDC151717 NURHASISA KAB. GOWA 70 110 163 343 265 KRITIS

    113 11SKDC150028 AMALIA FAHRIA KHILDA KAB. GRESIK 50 110 168 328 467 REMIDI

    114 11SKDC151010 ATI'ATUL MAHNUNAH KAB. GRESIK 95 105 166 366 105 AMAN

    115 11SKDC151064 BAGUS TRIAWAN MIFTAHUL ARIEFINKAB. GRESIK 75 130 145 350 218 KRITIS

    116 11SKDC150730 EKA ROIKHATUL JANNAH KAB. GRESIK 85 35 158 278 811 REMIDI

    117 11SKDC150228 FRANSISKA MARIA VIALETY TUKAN AMD.KESKAB. GRESIK 55 45 152 252 960 REMIDI

    118 11SKDC150734 HARI AGUSTININGSIH KAB. GRESIK 45 75 156 276 830 REMIDI

    119 11SKDC151264 ISMY TSANIYAH KAB. GRESIK 85 115 153 353 200 KRITIS

    120 11SKDC150536 JAUHAROTUL IZZAH KAB. GRESIK 50 100 161 311 566 REMIDI

    121 11SKDC150964 LAILIYATUL MUNAWAROH KAB. GRESIK 85 140 167 392 33 AMAN

    122 11SKDC151386 MUCHAMMAD RIZKY AFIFI KAB. GRESIK 75 95 168 338 293 KRITIS

    123 11SKDC151277 NABILAH KAB. GRESIK 25 115 156 296 692 REMIDI

    124 11SKDC150749 NIKITA BUNGA PERMATASARI KAB. GRESIK 60 145 149 354 410 REMIDI

    125 11SKDC150731 STIVONI OKTAVIA KAB. GRESIK 85 85 163 333 319 KRITIS

    126 11SKDC151469 ELIYANA YUPITASARI KAB. GROBOGAN 75 70 150 295 700 REMIDI

    127 11SKDC151456 GARNIS KHALISA ANTARTIKA KAB. GROBOGAN 85 100 152 337 299 KRITIS

    128 11SKDCSU0308 INDAH LESTARI KAB. GROBOGAN 45 30 152 227 1039 REMIDI

    129 11SKDC151470 SILVIANA ANDARINI PUTRI KAB. GROBOGAN 105 70 151 326 480 REMIDI

    130 11SKDCSU0409 SILVIANA ANDARINI PUTRI KAB. GROBOGAN 45 75 157 277 825 REMIDI

    131 11SKDC151472 RIZKY FAUZI RAHMAN KAB. HULU SUNGAI TENGAH 85 0 0 85 1148 REMIDI

    132 11SKDC151154 SRY ELSANI PAKPAHAN KAB. HUMBANG HASUNDUTAN85 115 152 352 209 KRITIS

    133 11SKDC150953 ADHARATNA DWI MAYA SARI KAB. JEMBER 50 115 165 330 460 REMIDI

    134 11SKDC151233 BAKHTIAR TONY ANDRI PRADHANA KAB. JEMBER 70 35 153 258 933 REMIDI

    135 11SKDC151560 DANIAR WIRA NUGRAHA KAB. JEMBER 90 115 165 370 89 AMAN

    136 11SKDC151162 DEASY WULANSARI KAB. JEMBER 60 130 163 353 411 REMIDI

    137 11SKDC150065 DEBY EKO PRASETYO KAB. JEMBER 45 80 156 281 794 REMIDI

    138 11SKDC151503 DELLA AYU PUTRI S KAB. JEMBER 35 90 163 288 747 REMIDI

    139 11SKDC151544 DHAMAS HARTA LAKSANA KAB. JEMBER 45 105 168 318 519 REMIDI

    140 11SKDC150788 DIAH RATNA MEGA SEMINAR KAB. JEMBER 100 90 167 357 174 KRITIS

    141 11SKDC151740 FI FINDATIL HASANAH KAB. JEMBER 50 85 164 299 661 REMIDI

    142 11SKDC150744 GHUFRON HILMAN HUDA KAB. JEMBER 90 55 163 308 596 REMIDI

    143 11SKDC150793 GLADYS RAMADHANI NINGTYAS KAB. JEMBER 95 105 0 200 1058 REMIDI

    144 11SKDC151072 IKFI DA'AT AULIYA KAB. JEMBER 45 70 127 242 995 REMIDI

    145 11SKDC151257 ILMIN NAFIATUS TSALASA KAB. JEMBER 85 75 149 309 584 REMIDI

    146 11SKDC151738 KAROMAH NUR HIDAYAH KAB. JEMBER 30 45 144 219 1048 REMIDI

    147 11SKDC151775 LULUK FITROTUN NIKMAH KAB. JEMBER 40 60 158 258 935 REMIDI

    148 11SKDC151231 M. FARIZ AZIZI KAB. JEMBER 35 95 158 288 753 REMIDI

    149 11SKDC151683 NOVI KAMELIA KAB. JEMBER 55 90 165 310 577 REMIDI

    150 11SKDC151661 PRASTYO AGUNG WICAKSONO KAB. JEMBER 80 85 165 330 328 KRITIS

    151 11SKDC151639 RESA YANUAR PRATIWI KAB. JEMBER 50 55 168 273 855 REMIDI

    152 11SKDC151715 RIYA FITRI LIYA KAB. JEMBER 35 40 159 234 1024 REMIDI

    153 11SKDC151543 ROSDIANA SEPTIANINGRUM CANDIKA PUTRIKAB. JEMBER 55 85 154 294 710 REMIDI

    154 11SKDC150782 YOGI WAHYU SAMPURNO KAB. JEMBER 95 115 157 367 102 AMAN

    155 11SKDC150604 YULIYANTI MAULIDIYAH KAB. JEMBER 45 110 161 316 539 REMIDI

    156 11SKDC150348 ZULFI NAZALIA IRSYADA KAB. JEMBER 100 100 0 200 1060 REMIDI

    157 11SKDC151776 ADI ARIANTO KAB. JOMBANG 40 70 159 269 876 REMIDI

    158 11SKDC151493 AHMAD DANY MUZAKI KAB. JOMBANG 95 95 161 351 212 KRITIS

    159 11SKDC150949 ALDA AYI PRADANA KAB. JOMBANG 45 95 168 308 592 REMIDI

    160 11SKDC150372 AMALIA CHOLILAH KAB. JOMBANG 40 95 137 272 857 REMIDI

    161 11SKDC150715 ANGGA WITA PRAJAKA KAB. JOMBANG 90 135 164 389 39 AMAN

    162 11SKDC150453 ARIKA NUR HERDYANTI KAB. JOMBANG 95 125 158 378 62 AMAN

  • REKAPITULASI OLAH DATA HASIL TRYOUT SKD

    TRYOUT CPNS 2021 TINGKAT NASIONAL

    8 November 2020KANTOR PUSAT :

    Jl. Simpang Wilis Indah 19A Malang | www.masterprima.com **Urut berdasarkan Wilayah dan Nama

    NO TOT RANK ZONATIUNO UJIAN NAMA PESERTA WILAYAH TWK TKP

    163 11SKDC151506 ATISA PANGESTI KAB. JOMBANG 70 90 165 325 342 KRITIS

    164 11SKDC150435 BERTA SEPTI NUR HERDYANTI KAB. JOMBANG 115 120 156 391 35 AMAN

    165 11SKDC151250 BISMO PAMBUDI KAB. JOMBANG 45 70 152 267 888 REMIDI

    166 11SKDC150533 BRENDA REGINA KAB. JOMBANG 90 0 0 90 1142 REMIDI

    167 11SKDC150619 CHELSY WARDANI PUTRI KAB. JOMBANG 90 55 157 302 637 REMIDI

    168 11SKDC150469 CHILYATUS SARIROH KAB. JOMBANG 80 75 166 321 500 REMIDI

    169 11SKDC150620 CHOIRUL HUDA KABUT SATRIA KAB. JOMBANG 80 110 168 358 165 KRITIS

    170 11SKDC150481 DEVI ASRI ANGGRAINI KAB. JOMBANG 75 75 164 314 545 REMIDI

    171 11SKDC150617 DEWITA ANDHIANI KAB. JOMBANG 40 95 158 293 713 REMIDI

    172 11SKDC151191 DINA ZUHRIATUL HIKHMAH KAB. JOMBANG 90 75 148 313 552 REMIDI

    173 11SKDC150893 DIO RAMADHANI KAB. JOMBANG 55 50 157 262 914 REMIDI

    174 11SKDC151222 ELFIRA FAJRIN KAB. JOMBANG 25 45 160 230 1032 REMIDI

    175 11SKDC150517 FANIA LUTFIANA KAB. JOMBANG 90 65 162 317 525 REMIDI

    176 11SKDC150818 FIKA FITRI MACHSUDAH KAB. JOMBANG 80 75 139 294 707 REMIDI

    177 11SKDC150594 HAFID SHOLAKHUDIN KAB. JOMBANG 120 115 139 374 73 AMAN

    178 11SKDC150485 HALIM HILMANSYAH KAB. JOMBANG 60 105 145 310 573 REMIDI

    179 11SKDC150608 HAVID FIKRY KAB. JOMBANG 60 85 161 306 610 REMIDI

    180 11SKDC151204 IMROATIN BAHIROH KAB. JOMBANG 35 90 163 288 752 REMIDI

    181 11SKDC151435 ISNA INI SEPTIAN CAHYANI KAB. JOMBANG 90 75 147 312 561 REMIDI

    182 11SKDC151020 IZZATUN NAFSI KAB. JOMBANG 55 120 164 339 433 REMIDI

    183 11SKDC150438 JULIA AIDA HUSNIAH KAB. JOMBANG 95 0 0 95 1133 REMIDI

    184 11SKDC151033 KALEDIAS PUTRI WANANDA KAB. JOMBANG 80 100 148 328 335 KRITIS

    185 11SKDC150522 KIKI DWI LESTARI KAB. JOMBANG 100 80 164 344 260 KRITIS

    186 11SKDC150639 LIDIA KARLINDI KAB. JOMBANG 95 75 166 336 443 REMIDI

    187 11SKDC151128 MARINA SUSANTI KAB. JOMBANG 60 100 168 328 471 REMIDI

    188 11SKDC151743 MAYA APRILIA KAB. JOMBANG 70 130 163 363 130 AMAN

    189 11SKDC150587 MEGA WIDYA NINGRUM JOHANES KAB. JOMBANG 35 65 153 253 954 REMIDI

    190 11SKDC150519 MOHAMAD SOLIKHUL MUBAROK KAB. JOMBANG 45 0 0 45 1192 REMIDI

    191 11SKDC151542 MOHAMMAD BAITURROHMAN KAB. JOMBANG 115 120 153 388 42 AMAN

    192 11SKDC151643 MOHAMMAD RIZAL BAHKNUAR KAB. JOMBANG 80 70 142 292 722 REMIDI

