PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 09 JUNI...

49
NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN DENDA SUBSIDER 1 4428996 21562 HERU EFENDI SAWANGAN MAGELANG 287 AA 4246 QK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 2 4435299 21563 SITI LANIA M WEDOMARTANI SLEMAN 288 AB 2440 ZY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 3 4438012 21564 ARUM MAYNDRA NILAM S GEDONGKIWO YOGYAKARTA 288 AB 5362 LH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 4 4428995 21565 RIVAL EKA MLATI SLEMAN 287(1) AB 5851 IH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 5 4438006 21566 AHMAD YANI GAMPING SLEMAN 287(2) AB 6353 OQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 6 4429723 21567 FAJAR WIRAT M MLATI SLEMAN 281 AB 4816 ON 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 7 4429722 21568 DEA Y MLATI SLEMAN 281 AB 3145 OZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 8 4429721 21569 AULIA R NGEMPLAK SLEMAN 288(1) AB 2047 FZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 9 4429670 21570 AHMAD HANIF I TRIDADI SLEMAN 281 AB 6056 QZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 10 4429698 21571 SUPRIYANTO KAJORAN MAGELANGN 288(2) AA 5784 LT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 11 4429699 21572 S NURUL H MUNTILAN MAGELANG 287 AA 2992 CT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 12 4429700 21573 RISQI F P BOYOLALI JATENG 288(10 AD 4732 TW 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 13 4429701 21574 AGUNG A DEPOK SLEMAN 287(2) AB 5724 VS 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 14 4429713 21575 ABIYYU A KALIBAWANG KULON PROGO 281 AB 6438 RF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 15 4429712 21576 ROHMAN ISKANDAR CAWAS KLATEN 287(2) AA 6820 YL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 16 4435778 21577 JACOB N SLEMAN YOGYAKARTA 287 AB 2509 WF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 17 4435779 21578 WISANGGENI DAMAR CANTEL SRAGEN 288 AD 2967 HN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 18 4435780 21579 M FEBRI R MAGELANG JATENG 287 AD 5902 NQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 19 4429513 21580 WIWID HARDIAWAN MOYUDAN SLEMAN 287(2) AB 4068 ZU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 20 4428967 21581 TEGUH I PURWOREJO JATENG 288 AA 2339 KC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 21 4428984 21582 MUH KHOLIL CANDIMULYO MAGELANG 287(1) AA 2271 MB 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 22 4428983 21583 INNA TRIMAWATI KASIHAN BANTUL 287 AB 4709 RJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 23 4428982 21584 JUNAIDI PAJANGAN BANTUL 287(1) AB 2182 XK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 24 4428968 21585 LIA ALVIANI PANDAK BANTUL 287 AB 4419 OB 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 25 4428988 21586 RESTY SYAFITRI JAKARTA SELATAN 287 B 4432 SAZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 26 4429704 21587 YACHOBUS ARIF H SLEMAN YOGYAKARTA 287(1) AB 5605 GU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 27 4429703 21588 SUGINO YOGYAKARTA 288 AB 8697 DU 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000 Rp 3 HK 28 4429702 21589 DESY AMALIA S BOROBUDUR MAGELANG 287(2) AA 4031 PA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 29 4429725 21590 ADI PRASETYO DEPOK SLEMAN 287 AB 1691 TN 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000 Rp 3 HK 30 4429724 21591 RINALDI DERO SLEMAN 287 AB 5294 DN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 31 4424349 21592 IGNATIA AVIANTI M JAYAPURA PAPUA 288 SIM C 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 32 4438009 21593 SYAMSUL RIZAL BAKUNG SAMARINDA 288 SIM C 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 33 4434638 21594 F KUMADAI DEPOK SLEMAN 287(2) AB 4096 LE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 34 4434639 21595 MARIA GAMPING SLEMAN 281 AB 5470 JN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 35 4434641 21596 GADING NUR IKSAN SLEMAN YOGYAKARTA 287(2) AB 4334 SU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK 36 4434644 21597 HARI UJIANTI JOGONEGARAN YOGYAKARTA 287(2) AB 4302 S 20|STNK 1|SPDMTR 50,000 Rp 3 HK PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 09 JUNI 2017

Transcript of PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 09 JUNI...

NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN DENDA SUBSIDER

1 4428996 21562 HERU EFENDI SAWANGAN MAGELANG 287 AA 4246 QK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

2 4435299 21563 SITI LANIA M WEDOMARTANI SLEMAN 288 AB 2440 ZY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

3 4438012 21564 ARUM MAYNDRA NILAM S GEDONGKIWO YOGYAKARTA 288 AB 5362 LH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

4 4428995 21565 RIVAL EKA MLATI SLEMAN 287(1) AB 5851 IH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

5 4438006 21566 AHMAD YANI GAMPING SLEMAN 287(2) AB 6353 OQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

6 4429723 21567 FAJAR WIRAT M MLATI SLEMAN 281 AB 4816 ON 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

7 4429722 21568 DEA Y MLATI SLEMAN 281 AB 3145 OZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

8 4429721 21569 AULIA R NGEMPLAK SLEMAN 288(1) AB 2047 FZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

9 4429670 21570 AHMAD HANIF I TRIDADI SLEMAN 281 AB 6056 QZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

10 4429698 21571 SUPRIYANTO KAJORAN MAGELANGN 288(2) AA 5784 LT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

11 4429699 21572 S NURUL H MUNTILAN MAGELANG 287 AA 2992 CT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

12 4429700 21573 RISQI F P BOYOLALI JATENG 288(10 AD 4732 TW 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

13 4429701 21574 AGUNG A DEPOK SLEMAN 287(2) AB 5724 VS 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

14 4429713 21575 ABIYYU A KALIBAWANG KULON PROGO 281 AB 6438 RF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

15 4429712 21576 ROHMAN ISKANDAR CAWAS KLATEN 287(2) AA 6820 YL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

16 4435778 21577 JACOB N SLEMAN YOGYAKARTA 287 AB 2509 WF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

17 4435779 21578 WISANGGENI DAMAR CANTEL SRAGEN 288 AD 2967 HN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

18 4435780 21579 M FEBRI R MAGELANG JATENG 287 AD 5902 NQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

19 4429513 21580 WIWID HARDIAWAN MOYUDAN SLEMAN 287(2) AB 4068 ZU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

20 4428967 21581 TEGUH I PURWOREJO JATENG 288 AA 2339 KC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

21 4428984 21582 MUH KHOLIL CANDIMULYO MAGELANG 287(1) AA 2271 MB 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

22 4428983 21583 INNA TRIMAWATI KASIHAN BANTUL 287 AB 4709 RJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

23 4428982 21584 JUNAIDI PAJANGAN BANTUL 287(1) AB 2182 XK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

24 4428968 21585 LIA ALVIANI PANDAK BANTUL 287 AB 4419 OB 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

25 4428988 21586 RESTY SYAFITRI JAKARTA SELATAN 287 B 4432 SAZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

26 4429704 21587 YACHOBUS ARIF H SLEMAN YOGYAKARTA 287(1) AB 5605 GU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

27 4429703 21588 SUGINO YOGYAKARTA 288 AB 8697 DU 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

28 4429702 21589 DESY AMALIA S BOROBUDUR MAGELANG 287(2) AA 4031 PA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

29 4429725 21590 ADI PRASETYO DEPOK SLEMAN 287 AB 1691 TN 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB 100,000Rp 3 HK

30 4429724 21591 RINALDI DERO SLEMAN 287 AB 5294 DN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

31 4424349 21592 IGNATIA AVIANTI M JAYAPURA PAPUA 288 SIM C 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

32 4438009 21593 SYAMSUL RIZAL BAKUNG SAMARINDA 288 SIM C 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

33 4434638 21594 F KUMADAI DEPOK SLEMAN 287(2) AB 4096 LE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

34 4434639 21595 MARIA GAMPING SLEMAN 281 AB 5470 JN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

35 4434641 21596 GADING NUR IKSAN SLEMAN YOGYAKARTA 287(2) AB 4334 SU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

36 4434644 21597 HARI UJIANTI JOGONEGARAN YOGYAKARTA 287(2) AB 4302 S 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

PUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 09 JUNI 2017

37 4434645 21598 AFRINUDIN R DEPOK SLEMAN 281 BH 4592 CJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

38 4434651 21599 DADI MOYUDAN SLEMAN 287 AB 6148 B 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

39 4434652 21600 SAYA SOVA DEPOK SLEMAN 281 AB 6823 LU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

40 4434603 21601 BERKAT PERANGIN A BANGUNTAPAN BANTUL 281 AB 5593 JG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

41 4434602 21602 MUCHAMMAD R P TEGALTIRTO SLEMAN 288 AB 6926 EH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

42 4434620 21603 MUH ABDUL K BREBES JATENG 281 AB 4679 HZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

43 4434619 21604 KARIMA A SLEMAN YOGYAKARTA 281 AB 6944 IU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

44 4434617 21605 CATUR WAHYU P MINGGIR SLEMAN 281 AB 4708 JN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

45 4434616 21606 ANASTASIA G SLEMAN YOGYAKARTA 281 AB 5150 CA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

46 4434606 21607 SUBARDI SLEMAN YOGYAKARTA 287(2) AB 2676 PU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

47 4434607 21608 FIRMAN EKO L KASIHAN BANTUL 287 H 4516 EQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

48 4434608 21609 SUKUL SUHARDI SLEMAN YOGYAKARTA 288 AB 5052 EY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

49 4434609 21610 ENDRO WIBOWO MOYUDAN SLEMAN 281 AB 3901 ZQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

50 4434246 21611 NOVIANTO GIRIMULYO KULON PROGO 281 K 2273 JP 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

51 4434232 21612 LINA NGAGLIK SLEMAN 287(2) AB 6594 NQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

52 4434234 21613 TUKILAH PETUNG BANTUL 281 AB 4782 IJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

53 4434182 21614 SANUSI DOMPU NTB 288 EA 6145 LA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

54 4434281 21615 TAHTA RIZKI F MAGELANG JATENG 287 AA 5899 RG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

55 4434184 21616 OKI E CACABAN MAGELANG 287(1) AA 6062 WA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

56 4434183 21617 EGA MINOMARTANI SLEMAN 287(1) AB 4069 ZY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

57 4434212 21618 ANTA MAULANA DERO SLEMAN 287 AB 3400 DU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

58 4429990 21619 CATUR BARAS L BANYUMAS JATENG 287 R 3276 VG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

59 4434256 21620 DESI PURNAMASARI SIYONO KIDUL SLEMAN 287 AB 5124 IM 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

60 4434257 21621 TYAS WIDAYATI MLATI SLEMAN 281 AB 4583 LE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

61 4434224 21622 HERU SIGIT N BREBAH SLEMAN 287(2) AB 2825 CY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

62 4429986 21623 DEVI ARYANTO MLATI SLEMAN 281 AB 5602 WH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

63 4434219 21624 KEN PURBATASAN MLATI SLEMAN 287(2) AB 2161 LI 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

64 4434255 21625 SIGIT SUKENDRI SEMIN GUNUNG KIDUL 288(2) AB 6593 TM 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

65 4434623 21626 ARUM PUTRI BOYOLALI JATENG 281 AD 6109 JU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

66 4434624 21627 A ARNANTO UMBULHARJO YOGYAKARTA 288(1) AB 5732 IE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

67 4434646 21628 GESTI PUTRI R SURYOWIJAYAN YOGYAKARTA 287 AB 3961 GY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

68 4434647 21629 AVAN K MUNGKID MAGELANG 287(2) AB 2435 DC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

69 4434613 21630 YUNISKE PENYAMI PURBONEGARAN YOGYAKARTA 288(1) AB 5054 QH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

70 4434614 21631 SELY ANDINI P DEPOK SLEMAN 287 AB 3293 ZE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

71 4434636 21632 MARIANI DEPOK SLEMAN 281 AB 2083 UZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

72 4434637 21633 SIWI SARASWATI KLATEN JATENG 281 AD 6785 ZQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

73 4434169 21634 SUDIYANTO SEWON BANTUL 281 AB 2966 YW 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

74 4434166 21635 MARIA N UMBULHARJO YOGYAKARTA 287 AB 5460 DA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

75 4434266 21636 DIDIEK A DEPOK SLEMAN 287(1) AB 4834 XU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

76 4434266 21637 AGUSTIN N DEPOK SLEMAN 281 AB 4548 XU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

77 4434245 21638 PRIYADI GRABAG MAGELANG 288 AB 2804 HU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

78 4434135 21639 AGUS SULISTYO KARANGMOJO GUNUNG KIDUL 288(2) AB 2745 RW 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

79 4434134 21640 BAGUS N PIYUNGAN BANTUL 287 DR 6763 LL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

80 4434132 21641 DESI PURNAMASARI NGAGLIK SLEMAN 281 AB 5505 TE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

81 4434131 21642 DASUWOYO WIROGUNAN YOGYAKARTA 287(2) AB 6890 CH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

82 4434259 21643 MARKUAT SAPTOSARI GUNUNG KIDUL 281 AB 5301 HM 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

83 4434185 21644 SUWARNO KLATEN JATENG 281 AD 5071 ZV 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

84 4434214 21645 SUGIMIN KLACI SLEMAN 288 AB 6815 OU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

85 4434213 21646 GIYANTORO SENTOLO KULON PROGO 287 AB 6505 DL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

86 4434240 21647 TITIK AYUNINGSIH BAGOR JATIM 281 AG 6570 VG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

87 4434239 21648 ANJAR K GONDOMANAN YOGYAKARTA 281 AB 2936 CK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

88 4434237 21649 RIKI RISMAWAN TRIMULYO SLEMAN 287(2) AB 5447 WT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

89 4434130 21650 RIKE KANTER DEPOK SLEMAN 281 AB 4802 KQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

90 4434238 21651 KHONY R A PURWOMARTANI SLEMAN 287(2) AB 4669 PF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

91 4434127 21652 FARIS A P MLATI SLEMAN 281 AB 6603 IF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

92 4434126 21653 KISWATI TEMANGGUNG JATENG 287 AA 2061 BN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

93 4434221 21654 HASBINA DEMANGAN SLEMAN 287(2) BE 7369 AC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

94 4434225 21655 M ANSHATY NGAGLIK SLEMAN 281 AB 3487 OY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

95 4434220 21656 VICTOR O BARUS SLEMAN YOGYAKARTA 281 BE 4214 GY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

96 4434222 21657 AHYAR SIDIQ LAMPUNG 281 AD 2871 FQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

97 4429925 21658 FERDI MAGUWOHARJO SLEMAN 287(2) AB 4034 BZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

98 4434223 21659 MARETA AL M UMBULHARJO YOGYAKARTA 287(1) AB 6582 OH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

99 4429983 21660 ETIK S JL KALIURANG SLEMAN 287(2) AB 2179 LQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

100 4429982 21661 MULYONO PURWOREJO JATENG 281 AA 4921 YV 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

101 4429864 21662 TIARA SITI A SUKABUMI JABAR 281 F 2933 QW 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

102 4434217 21663 JELVI PUTRI UNTARI SINDUHARJO SLEMAN 281 AB 2823 YU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

103 4434282 21664 IMAM SANTOSO JETISHARJO YOGYAKARTA 288(2) AB 3470 RF 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

104 4434216 21665 ARIF DWI SANTOSO JAMBI 287(1) AD 4753 ZP 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

105 4434175 21666 ESTI NUR AIDAH KALIKOTES KLATEN 287(2) AD 6766 EQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

106 4434253 21667 HERY P GAMPING SLEMAN 281 AB 2443 XE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

107 4434171 21668 RAMA GURNITO SEYEGAN SLEMAN 288(2) AB 6178 OZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

108 4434172 21669 WALIJO MLATI SLEMAN 281 AB 6752 JN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

109 4434297 21670 MUHAMMAD M DEPOK SLEMAN 287 AA 4587 NN 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

110 4434296 21671 MUH ZAROJI GODEAN SLEMAN 281 AB 3096 JS 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

111 4434285 21672 GUSMAN DWIASTONO PANGGANG GUNUNG KIDUL 288(1) AB 4390 AM 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

112 4434128 21673 ADI SUGIARTO GADING WETAN SLEMAN 287 ABB 6694 CU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

113 4434129 21674 AGUS DWI S JL GONDOSULI YOGYAKARTA 281 AB 6487 IA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

114 4434228 21675 CYTOR PL TOBING JAKARTA TIMUR 288 B 5335 KV 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

115 4434229 21676 REZA DELIMA H KALASAN SLEMAN 281 AB 5287 GQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

116 4429963 21677 SURATI KALASAN SLEMAN 287(2) AB 6245 U 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

117 4429964 21678 WAHYU J SRUMBUNG MAGELANG 281 AB 3356 ZE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

118 4429965 21679 HENDRI BAHAR KEDUNG PUTRI JATIM 281 AE 5527 EJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

119 4434124 21680 FRANSISKUS BABARSARI SLEMAN 287(2) AB 6052 AQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

120 4434125 21681 FELIX I F TRIMULYO SLEMAN 281 AA 2998 CG 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

121 4429979 21682 WADIYONO MAGELANG JATENG 281 AA 6933 BK 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

122 4429980 21683 EMELIA MAGUWOHARJO SLEMAN 287(2) AB 6706 Y 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

123 4434114 21684 RULLY I MAGUWOHARJO SLEMAN 281 AB 4541 UE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

124 4434115 21685 CAHYANI A PLAYEN GUNUNG KIDUL 287(2) AB 6291 PW 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

125 4434111 21686 ERNI AGUSTIANI SEWON BANTUL 287(1) AB 2516 QJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

126 4434164 21687 ADI A MLATI SLEMAN 288(1) AB 6620 DY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

127 4434165 21688 ETIK PRASETYANINGSIH SRIMARTANI BANTUL 281 AB 4899 IB 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

128 4434162 21689 AZIZAH PUTRI BERBAH SLEMAN 287(2) AB 6038 JZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

129 4429991 21690 RUDIYONO TANJUNGSARI GUNUNG KIDUL 287 AB 2874 PD 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

130 4434120 21691 PUTRI JANUARTI PLERET BANTUL 287 AB 2273 HJ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

131 4429988 21692 ADI ACHMAD I SLEMAN YOGYAKARTA 288 AB 4120 LU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

132 4434251 21693 PARTO BUKIT SARI SUMSEL 288 BG 5160 XV 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

133 4434248 21694 SUPARNO GAMPING SLEMAN 287 AB 4973 XZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

134 4435439 21695 MUCHTAR PURWOREJO JATENG 287(2) AA 4289 MV 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

135 4435440 21696 SUYANTO NGAWEN GUNUNG KIDL 281 AB 6953 FW 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

136 4435306 21697 YHOGA WISNU H KARANGKAJEN YOGYAKARTA 281 AB 6115 MA 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

137 4435302 21698 MUSYARIFAH SEYEGAN SLEMAN 288(1) AB 2436 IQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

138 4435304 21699 RIO DWI W BERBAH SLEMAN 288(1) AB 6965 IY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

139 4435305 21700 SUKISNO BAYAT KLATEN 281 AD 2519 AIC 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

140 4434875 21701 EKA S DEPOK SLEMAN 288(2) AD 2833 KQ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

141 4434873 21702 AMANDA IVAN P KALASAN SLEMAN 281 AB 2087 VZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

142 4435289 21703 SOLEKUL HADI PATI JATENG 281 BE 4219 BE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

143 4435447 21704 BUDI S A SRAGEN JATENG 281 AD 4060 BCE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

144 4435450 21705 WAHYU ASMOROWATI SEMIN GUNUNG KIDUL 287(2) AB 6474 DM 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

145 4435431 21706 AHMAD N RIDHO MAGELANG JATENG 287 AA 3049 FT 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

146 4435432 21707 RIKI N NGAGLIK SLEMAN 287(2) AB 2418 QB 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

147 4435448 21708 EKA JANUARTI BERBAH SLEMAN 287(1) AB 5938 CE 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

148 4435445 21709 HENDRO PRATAMA SEMANU GUNUNG KIDUL 281 AB 6224 VY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

149 4435295 21710 TYAS N KEBUMEN JATENG 288 AB 4691 CS 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

150 4435355 21711 ABDURAHMAN DEPOK SLEMAN 281 AB 5188 KU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

151 4435358 21712 SARMIN KAJORAN KLATEN 281 AD 6011 DL 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

152 4435359 21713 MURYANTO KLATEN JATENG 281 AB 5828 QH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

153 4435360 21714 GITO SUWARNO NGEMPLAK SLEMAN 288(1) AB 4725 XU 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

154 4435367 21715 NORIKA GAMPING SLEMAN 287(2) B 6327 WMD 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

155 4435364 21716 EKO PRAKOSO KALASAN SLEMAN 288(2) AB 2248 YZ 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

156 4435365 21717 VITRI ANDRIYANA KEPUH SLEMAN 288(1) AB 4499 EY 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

157 4435366 21718 DENI A BOYOLALI JATENG 287 AB 6765 MH 20|STNK 1|SPDMTR 50,000Rp 3 HK

