PEMERINTAH PROVINSI RIAU RINGKASAN PERUBAHAN...

640
Setelah Perubahan NOMOR TANGGAL LAMPIRAN I : Nomor Urut Uraian Sebelum Perubahan (Rp) PERATURAN DAERAH Jumlah (Rp) % : 8 Tahun 2015 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Bertambah / (Berkurang) PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015 : 14 Desember 2015 4. PENDAPATAN DAERAH 8.721.574.283.018,90 7.407.059.641.183,97 (1.314.514.641.834,93) (15.07) 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.656.360.898.235,16 3.407.516.235.044,97 (248.844.663.190,19) (6.81) 4.1.1. Pajak Daerah 2.924.923.046.636,62 2.670.920.079.546,00 (254.002.967.090,62) (8.68) 4.1.2. Retribusi Daerah 24.369.294.439,74 32.953.174.439,74 8.583.880.000,00 35.22 4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 208.544.824.163,60 208.544.824.163,60 0,00 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 498.523.732.995,20 495.098.156.895,63 (3.425.576.099,57) (0.69) 4.2. DANA PERIMBANGAN 4.196.336.984.783,74 3.127.803.926.139,00 (1.068.533.058.644,74) (25.46) 4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 3.462.914.734.783,00 2.394.380.936.139,00 (1.068.533.798.644,00) (30.86) 4.2.2. Dana Alokasi Umum 654.220.250.000,00 654.220.250.000,00 0,00 4.2.3. Dana Alokasi Khusus 79.202.000.000,74 79.202.740.000,00 739.999,26 - 4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 868.876.400.000,00 871.739.480.000,00 2.863.080.000,00 0.33 4.3.1. Pendapatan Hibah 0,00 2.665.080.000,00 2.665.080.000,00 4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 868.876.400.000,00 869.074.400.000,00 198.000.000,00 0.02 8.721.574.283.018,90 7.407.059.641.183,97 (1.314.514.641.834,93) (15.07) JUMLAH PENDAPATAN 5. BELANJA DAERAH 10.683.974.283.018,90 11.388.481.944.547,70 704.507.661.528,81 6.59 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.401.091.631.060,90 6.674.247.955.184,15 2.273.156.324.123,25 51.65 5.1.1. Belanja Pegawai 1.122.745.692.797,10 1.166.893.046.205,12 44.147.353.408,02 3.93 5.1.4. Belanja Hibah 1.070.651.842.000,00 1.024.486.842.000,00 (46.165.000.000,00) (4.31) 5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 7.177.300.000,00 7.177.300.000,00 0,00 5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1.159.145.278.913,80 1.435.414.408.630,98 276.269.129.717,18 23.83 5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik 1.032.471.517.350,00 2.831.376.358.348,05 1.798.904.840.998,05 174.23 Halaman : 1

Transcript of PEMERINTAH PROVINSI RIAU RINGKASAN PERUBAHAN...

  • Setelah Perubahan

    NOMOR

    TANGGAL

    LAMPIRAN I :

    Nomor

    Urut Uraian

    Sebelum Perubahan (Rp)

    PERATURAN DAERAH

    Jumlah

    (Rp)

    %

    : 8 Tahun 2015

    RINGKASAN PERUBAHAN APBD

    Bertambah /

    (Berkurang)

    PEMERINTAH PROVINSI RIAU

    TAHUN ANGGARAN 2015

    : 14 Desember 2015

    4. PENDAPATAN DAERAH 8.721.574.283.018,90 7.407.059.641.183,97 (1.314.514.641.834,93) (15.07)

    4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.656.360.898.235,16 3.407.516.235.044,97 (248.844.663.190,19) (6.81)

    4.1.1. Pajak Daerah 2.924.923.046.636,62 2.670.920.079.546,00 (254.002.967.090,62) (8.68)

    4.1.2. Retribusi Daerah 24.369.294.439,74 32.953.174.439,74 8.583.880.000,00 35.22

    4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 208.544.824.163,60 208.544.824.163,60 0,00

    4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 498.523.732.995,20 495.098.156.895,63 (3.425.576.099,57) (0.69)

    4.2. DANA PERIMBANGAN 4.196.336.984.783,74 3.127.803.926.139,00 (1.068.533.058.644,74) (25.46)

    4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 3.462.914.734.783,00 2.394.380.936.139,00 (1.068.533.798.644,00) (30.86)

    4.2.2. Dana Alokasi Umum 654.220.250.000,00 654.220.250.000,00 0,00

    4.2.3. Dana Alokasi Khusus 79.202.000.000,74 79.202.740.000,00 739.999,26 -

    4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 868.876.400.000,00 871.739.480.000,00 2.863.080.000,00 0.33

    4.3.1. Pendapatan Hibah 0,00 2.665.080.000,00 2.665.080.000,00

    4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 868.876.400.000,00 869.074.400.000,00 198.000.000,00 0.02

    8.721.574.283.018,90 7.407.059.641.183,97 (1.314.514.641.834,93) (15.07)JUMLAH PENDAPATAN

    5. BELANJA DAERAH 10.683.974.283.018,90 11.388.481.944.547,70 704.507.661.528,81 6.59

    5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.401.091.631.060,90 6.674.247.955.184,15 2.273.156.324.123,25 51.65

    5.1.1. Belanja Pegawai 1.122.745.692.797,10 1.166.893.046.205,12 44.147.353.408,02 3.93

    5.1.4. Belanja Hibah 1.070.651.842.000,00 1.024.486.842.000,00 (46.165.000.000,00) (4.31)

    5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 7.177.300.000,00 7.177.300.000,00 0,00

    5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1.159.145.278.913,80 1.435.414.408.630,98 276.269.129.717,18 23.83

    5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik 1.032.471.517.350,00 2.831.376.358.348,05 1.798.904.840.998,05 174.23

    Halaman : 1

  • Setelah Perubahan

    Nomor

    Urut Uraian

    Sebelum Perubahan (Rp)

    Jumlah

    (Rp)

    %

    Bertambah /

    (Berkurang)

    5.1.8. Belanja Tidak Terduga 8.900.000.000,00 208.900.000.000,00 200.000.000.000,00 2,247.19

    5.2. BELANJA LANGSUNG 6.282.882.651.958,00 4.714.233.989.363,56 (1.568.648.662.594,44) (24.97)

    5.2.1. Belanja Pegawai 272.812.027.000,00 285.242.103.055,00 12.430.076.055,00 4.56

    5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.108.945.724.629,00 2.092.235.552.492,00 (1.016.710.172.137,00) (32.70)

    5.2.3. Belanja Modal 2.901.124.900.329,00 2.336.756.333.816,56 (564.368.566.512,44) (19.45)

    10.683.974.283.018,90 11.388.481.944.547,70 704.507.661.528,81 6.59 JUMLAH BELANJA

    (1.962.400.000.000,00) (3.981.422.303.363,74) (2.019.022.303.363,74) 102.89 SURPLUS/(DEFISIT)

    6. PEMBIAYAAN DAERAH 1.962.400.000.000,00 3.981.422.303.363,74 2.019.022.303.363,74 102.89

    6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 1.962.400.000.000,00 3.981.422.303.363,74 2.019.022.303.363,74 102.89

    6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 1.962.400.000.000,00 3.981.422.303.363,74 2.019.022.303.363,74 102.89

    1.962.400.000.000,00 3.981.422.303.363,74 2.019.022.303.363,74 102.89 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

    0,00 0,00 0,00 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

    1.962.400.000.000,00 3.981.422.303.363,74 2.019.022.303.363,74 102.89 PEMBIAYAAN NETO

    6.3 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

    H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

    Pekanbaru, 14 Desember 2015

    Plt. GUBERNUR RIAU,

    Halaman : 2

  • Setelah Perubahan

    NOMOR

    TANGGAL

    LAMPIRAN I :

    Nomor

    Urut Uraian

    Sebelum Perubahan (Rp)

    PERATURAN DAERAH

    Jumlah

    (Rp)

    %

    : 8 Tahun 2015

    RINGKASAN PERUBAHAN APBD

    Bertambah /

    (Berkurang)

    PEMERINTAH PROVINSI RIAU

    TAHUN ANGGARAN 2015

    : 14 Desember 2015

    4. PENDAPATAN DAERAH 8.721.574.283.018,90 7.407.059.641.183,97 (1.314.514.641.834,93) (15.07)

    4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.656.360.898.235,16 3.407.516.235.044,97 (248.844.663.190,19) (6.81)

    4.1.1. Pajak Daerah 2.924.923.046.636,62 2.670.920.079.546,00 (254.002.967.090,62) (8.68)

    4.1.1.01. Pajak Kendaraan Bermotor 923.832.694.655,79 785.271.103.171,25 (138.561.591.484,54) (15.00)

    4.1.1.01.01. A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi ) 364.920.513.816,49 299.234.821.329,52 (65.685.692.486,97) (18.00)

    4.1.1.01.02. A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum ) 3.748.218.490,77 2.623.752.943,54 (1.124.465.547,23) (30.00)

    4.1.1.01.03. B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi ) 16.502.446.203,84 14.522.152.659,38 (1.980.293.544,46) (12.00)

    4.1.1.01.04. B-2 Bus, Micro Bus ( Umum ) 1.865.121.881,62 1.305.585.317,13 (559.536.564,49) (30.00)

    4.1.1.01.05. C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi ) 253.226.111.625,24 222.703.583.085,10 (30.522.528.540,14) (12.05)

    4.1.1.01.06. C-2 Truck, Light Truck, Pick up ( Umum ) 25.780.555.786,86 18.046.389.050,80 (7.734.166.736,06) (30.00)

    4.1.1.01.07. D-1. Kendaraan Khusus (Pribadi) 51.290.789,66 51.290.789,66 0,00

    4.1.1.01.08. D-2. Kendaraan Khusus (Umum) 30.939.969,11 21.657.978,38 (9.281.990,73) (30.00)

    4.1.1.01.10. Kendaraan Bermotor Roda 2 252.368.174.697,06 222.083.993.733,41 (30.284.180.963,65) (12.00)

    4.1.1.01.11. Kendaraan Bermotor Roda 3 7.549.421,68 7.549.421,68 0,00

    4.1.1.01.12. Alat-alat Berat/Besar 5.331.771.973,46 4.670.326.862,65 (661.445.110,81) (12.41)

    4.1.1.02. Pajak Kendaraan Di Air 43.905.951,00 43.905.951,00 0,00

    4.1.1.02.01. Pajak Kendaraan Di Air 43.905.951,00 43.905.951,00 0,00

    4.1.1.03. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 907.483.970.660,31 801.186.526.993,31 (106.297.443.667,00) (11.71)

    4.1.1.03.01. A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi ) 351.075.099.095,45 315.967.589.185,91 (35.107.509.909,54) (10.00)

    4.1.1.03.02. A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum ) 1.474.538.046,21 1.474.538.046,21 0,00

    4.1.1.03.03. B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi ) 2.362.682.602,18 2.362.682.602,18 0,00

    Halaman : 1

  • Setelah Perubahan

    Nomor

    Urut Uraian

    Sebelum Perubahan (Rp)

    Jumlah

    (Rp)

    %

    Bertambah /

    (Berkurang)

    4.1.1.03.04. B-2 Bus, Micro Bus ( Umum ) 952.460.202,86 952.460.202,86 0,00

    4.1.1.03.05. C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi ) 179.789.406.747,23 157.444.913.206,25 (22.344.493.540,98) (12.43)

    4.1.1.03.06. C-2 Truck, Light Truck, Pick up ( Umum ) 44.983.666.157,67 44.983.666.157,67 0,00

    4.1.1.03.13. Alat-alat Berat/Besar 4.958.749.816,50 4.396.414.798,85 (562.335.017,65) (11.34)

    4.1.1.03.14. Kendaraan Roda 2 dan Roda 3 321.887.367.992,21 273.604.262.793,38 (48.283.105.198,83) (15.00)

    4.1.1.05. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 803.562.475.369,52 745.418.543.430,44 (58.143.931.939,08) (7.24)

    4.1.1.05.01. Premium 258.261.921.775,55 258.261.921.775,55 0,00

    4.1.1.05.02. Pertamax 9.328.125.140,31 13.718.201.409,34 4.390.076.269,03 47.06

    4.1.1.05.04. Solar 535.972.428.453,66 473.438.420.245,55 (62.534.008.208,11) (11.67)

    4.1.1.06. Pajak Air Permukaan 45.000.000.000,00 45.000.000.000,00 0,00

    4.1.1.06.01. Pajak Air Permukaan. 45.000.000.000,00 45.000.000.000,00 0,00

    4.1.1.08. Pajak Rokok 245.000.000.000,00 294.000.000.000,00 49.000.000.000,00 20.00

    4.1.1.08.01. Pajak Rokok. 245.000.000.000,00 294.000.000.000,00 49.000.000.000,00 20.00

    4.1.2. Retribusi Daerah 24.369.294.439,74 32.953.174.439,74 8.583.880.000,00 35.22

    4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 10.745.000.000,00 13.750.000.000,00 3.005.000.000,00 27.97

    4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 10.410.000.000,00 13.410.000.000,00 3.000.000.000,00 28.82

    4.1.2.01.02. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

    4.1.2.01.04. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 320.000.000,00 325.000.000,00 5.000.000,00 1.56

    4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 13.594.294.439,74 13.173.174.439,74 (421.120.000,00) (3.10)

    4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 7.244.463.280,26 6.793.343.280,26 (451.120.000,00) (6.23)

    4.1.2.02.03. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/villa 162.447.600,00 162.447.600,00 0,00

    4.1.2.02.05. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 4.539.883.559,48 4.539.883.559,48 0,00

    4.1.2.02.06. Retribusi Penyeberangan Di Air 1.035.000.000,00 1.035.000.000,00 0,00

    4.1.2.02.08. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 352.500.000,00 382.500.000,00 30.000.000,00 8.51

    4.1.2.02.09. Retribusi Usaha Pertanian 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00

    4.1.2.02.10. Retribusi Usaha Perikanan 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00

    4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 30.000.000,00 6.030.000.000,00 6.000.000.000,00 20,000.00

    Halaman : 2

  • Setelah Perubahan

    Nomor

    Urut Uraian

    Sebelum Perubahan (Rp)

    Jumlah

    (Rp)

    %

    Bertambah /

    (Berkurang)

    4.1.2.03.01. Retribusi Izin Trayek 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

    4.1.2.03.02. Retribusi Izin Kerja 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00

    4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 208.544.824.163,60 208.544.824.163,60 0,00

    4.1.3.01. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 206.821.286.163,60 206.821.286.163,60 0,00

    4.1.3.01.01. Perusahaan Daerah 143.700.000.000,00 0,00 (143.700.000.000,00) (100.00)

    4.1.3.01.02. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri 0,00 120.000.000.000,00 120.000.000.000,00

    4.1.3.01.03. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. PER 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

    4.1.3.01.04. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. PIR 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

    4.1.3.01.05. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. ASKRIDA 394.911.516,00 394.911.516,00 0,00

    4.1.3.01.06. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. BSP 62.726.374.647,60 62.726.374.647,60 0,00

    4.1.3.01.07. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. SPKR/JAMKRIDA 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

    4.1.3.01.08. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. SPR 0,00 18.000.000.000,00 18.000.000.000,00

    4.1.3.04. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Koperasi 1.723.538.000,00 1.723.538.000,00 0,00

    4.1.3.04.01. Bagian Sisa Hasil Usaha atas Penyertaan Modal Koperasi 1.723.538.000,00 1.723.538.000,00 0,00

    4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 498.523.732.995,20 495.098.156.895,63 (3.425.576.099,57) (0.69)

    4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00

    4.1.4.01.06. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00

    4.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro 56.603.256.000,00 56.603.256.000,00 0,00

    4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah 50.003.256.000,00 50.003.256.000,00 0,00

    4.1.4.02.02. Jasa Giro Pemegang Kas 6.600.000.000,00 6.600.000.000,00 0,00

    4.1.4.03. Pendapatan Bunga 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 0,00

    4.1.4.03.01. Pendapatan Bunga Deposito 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 0,00

    4.1.4.05. Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 0,00

    4.1.4.05.04. Penerimaan sumbangan dari dealer atas penjualan kendaraan bermotor 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 0,00

    4.1.4.07. Pendapatan Denda Pajak 54.220.614.895,20 54.220.614.895,23 0,03 -

    4.1.4.07.01. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor 54.050.699.105,70 54.050.699.105,73 0,03 -

    4.1.4.07.02. Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 152.373.426,00 152.373.426,00 0,00

    Halaman : 3

  • Setelah Perubahan

    Nomor

    Urut Uraian

    Sebelum Perubahan (Rp)

    Jumlah

    (Rp)

    %

    Bertambah /

    (Berkurang)

    4.1.4.07.05. Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan 17.542.363,50 17.542.363,50 0,00

    4.1.4.11. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 3.750.000.000,00 3.750.000.000,00 0,00

    4.1.4.11.03. Fasilitas Pelayanan Perkantoran 3.750.000.000,00 3.750.000.000,00 0,00

    4.1.4.13. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan 2.567.500,00 2.567.500,00 0,00

    4.1.4.13.02. Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas 2.567.500,00 2.567.500,00 0,00

    4.1.4.14. Penerimaan Lain-Lain 218.947.294.600,00 191.076.718.500,40 (27.870.576.099,60) (12.73)

    4.1.4.14.03. Penerimaan Lain-Lain 174.043.289.935,41 191.076.718.500,40 17.033.428.564,99 9.79

    4.1.4.14.04. Pendapatan BLUD 44.904.004.664,59 0,00 (44.904.004.664,59) (100.00)

    4.1.4.15. Pendapatan BLUD 0,00 24.445.000.000,00 24.445.000.000,00

    4.1.4.15.01. Pendapatan Jasa Layanan 0,00 24.445.000.000,00 24.445.000.000,00

    4.2. DANA PERIMBANGAN 4.196.336.984.783,74 3.127.803.926.139,00 (1.068.533.058.644,74) (25.46)

    4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 3.462.914.734.783,00 2.394.380.936.139,00 (1.068.533.798.644,00) (30.86)

    4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 559.669.578.600,00 1.046.408.388.000,00 486.738.809.400,00 86.97

    4.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 325.661.993.760,00 758.175.448.000,00 432.513.454.240,00 132.81

    4.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam

    Negeri dan PPh Pasal 21

    222.906.952.955,00 262.572.305.000,00 39.665.352.045,00 17.79

    4.2.1.01.04. Bagi Hasil dari Upah Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (UP-PBB) 11.100.631.885,00 25.660.635.000,00 14.560.003.115,00 131.16

    4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 2.903.245.156.183,00 1.347.972.548.139,00 (1.555.272.608.044,00) (53.57)

    4.2.1.02.02. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 25.487.593.199,00 14.106.332.000,00 (11.381.261.199,00) (44.65)

    4.2.1.02.08. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 2.859.495.499.671,70 1.309.838.396.139,00 (1.549.657.103.532,70) (54.19)

    4.2.1.02.09. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 2.262.063.312,30 3.134.142.000,00 872.078.687,70 38.55

    4.2.1.02.11. Bagi Hasil dari Pertambangan Umum 16.000.000.000,00 20.893.678.000,00 4.893.678.000,00 30.59

    4.2.2. Dana Alokasi Umum 654.220.250.000,00 654.220.250.000,00 0,00

    4.2.2.01. Dana Alokasi Umum 654.220.250.000,00 654.220.250.000,00 0,00

    4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum 654.220.250.000,00 654.220.250.000,00 0,00

    4.2.3. Dana Alokasi Khusus 79.202.000.000,74 79.202.740.000,00 739.999,26 -

    4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus. 79.202.000.000,74 79.202.740.000,00 739.999,26 -

    Halaman : 4

  • Setelah Perubahan

    Nomor

    Urut Uraian

    Sebelum Perubahan (Rp)

    Jumlah

    (Rp)

    %

    Bertambah /

    (Berkurang)

    4.2.3.01.01. Dana Alokasi Khusus.. 79.202.000.000,74 79.202.740.000,00 739.999,26 -

    4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 868.876.400.000,00 871.739.480.000,00 2.863.080.000,00 0.33

    4.3.1. Pendapatan Hibah 0,00 2.665.080.000,00 2.665.080.000,00

    4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah 0,00 2.665.080.000,00 2.665.080.000,00

    4.3.1.01.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah. 0,00 2.665.080.000,00 2.665.080.000,00

    4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 868.876.400.000,00 869.074.400.000,00 198.000.000,00 0.02

    4.3.4.01. Dana Penyesuaian 868.876.400.000,00 869.074.400.000,00 198.000.000,00 0.02

    4.3.4.01.01. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 868.876.400.000,00 868.876.400.000,00 0,00

    4.3.4.01.02. Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan 0,00 198.000.000,00 198.000.000,00

    8.721.574.283.018,90 7.407.059.641.183,97 (1.314.514.641.834,93) (15.07)JUMLAH PENDAPATAN

    5. BELANJA DAERAH 10.683.974.283.018,90 11.388.481.944.547,70 704.507.661.528,81 6.59

    5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.401.091.631.060,90 6.674.247.955.184,15 2.273.156.324.123,25 51.65

    5.1.1. Belanja Pegawai 1.122.745.692.797,10 1.166.893.046.205,12 44.147.353.408,02 3.93

    5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 530.302.011.386,66 548.533.453.876,24 18.231.442.489,58 3.44

    5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 375.161.542.452,41 387.798.620.471,29 12.637.078.018,88 3.37

    5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 42.933.389.486,00 44.362.469.411,20 1.429.079.925,20 3.33

    5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 16.939.678.403,50 17.295.904.590,00 356.226.186,50 2.10

    5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 10.758.102.743,00 10.885.125.968,00 127.023.225,00 1.18

    5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 16.711.643.535,75 16.445.784.104,00 (265.859.431,75) (1.59)

    5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 25.727.270.994,00 24.815.345.133,00 (911.925.861,00) (3.54)

    5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 16.558.040.931,71 14.821.867.744,81 (1.736.173.186,90) (10.49)

    5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 601.666.922,94 226.189.638,44 (375.477.284,50) (62.41)

    5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 10.348.500.917,35 15.446.902.709,50 5.098.401.792,15 49.27

    5.1.1.01.10. Uang Paket 176.940.000,00 176.940.000,00 0,00

    5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah 55.593.000,00 55.593.000,00 0,00

    5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 115.101.000,00 115.101.000,00 0,00

    5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran 56.115.000,00 56.115.000,00 0,00

    Halaman : 5

  • Setelah Perubahan

    Nomor

    Urut Uraian

    Sebelum Perubahan (Rp)

    Jumlah

    (Rp)

    %

    Bertambah /

    (Berkurang)

    5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan 11.223.000,00 11.223.000,00 0,00

    5.1.1.01.15. Tunjangan Badan Legislasi 33.669.000,00 33.669.000,00 0,00

    5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan 13.908.000.000,00 14.900.000.000,00 992.000.000,00 7.13

    5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas 48.000.000,00 60.000.000,00 12.000.000,00 25.00

    5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian 32.700.000,00 32.700.000,00 0,00

    5.1.1.01.19 Tunjangan Panitia Khusus 24.534.000,00 36.801.000,00 12.267.000,00 50.00

    5.1.1.01.22. Iuran Asuransi Kematian 100.300.000,00 100.300.000,00 0,00

    5.1.1.01.23. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,00 377.716.000,00 377.716.000,00

    5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian (JKM) 0,00 479.086.106,00 479.086.106,00

    5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 487.483.130.343,10 523.917.479.980,73 36.434.349.637,63 7.47

    5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 453.910.384.618,77 481.654.209.980,73 27.743.825.361,96 6.11

    5.1.1.02.02. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 33.572.745.724,33 42.263.270.000,00 8.690.524.275,67 25.89

    5.1.1.03. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH 12.483.798.318,24 11.237.960.898,24 (1.245.837.420,00) (9.98)

    5.1.1.03.01. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 561.600.000,00 561.600.000,00 0,00

    5.1.1.03.02. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD 8.265.837.420,00 7.020.000.000,00 (1.245.837.420,00) (15.07)

    5.1.1.03.03. Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH 3.656.360.898,24 3.656.360.898,24 0,00

    5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak Daerah 11.212.661.350,00 11.100.631.885,00 (112.029.465,00) (1.00)

    5.1.1.04.01. Biaya Pemungutan PBB 11.212.661.350,00 11.100.631.885,00 (112.029.465,00) (1.00)

    5.1.1.05. Belanja Penghasilan Lainnya 304.000.000,00 198.000.000,00 (106.000.000,00) (34.87)

    5.1.1.05.01. Tambahan Penghasilan Guru 304.000.000,00 198.000.000,00 (106.000.000,00) (34.87)

    5.1.1.06. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 80.397.691.399,10 71.308.919.564,91 (9.088.771.834,19) (11.30)

    5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah.. 80.397.691.399,10 71.308.919.564,91 (9.088.771.834,19) (11.30)

    5.1.1.07. Insentif Pemungutan Restribusi Daerah 562.400.000,00 596.600.000,00 34.200.000,00 6.08

    5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Restribusi Daerah.. 562.400.000,00 596.600.000,00 34.200.000,00 6.08

    5.1.4. Belanja Hibah 1.070.651.842.000,00 1.024.486.842.000,00 (46.165.000.000,00) (4.31)

    5.1.4.01. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 13.050.000.000,00 13.050.000.000,00 0,00

    5.1.4.01.01. Universitas Riau (UR) Pekanbaru 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00

    Halaman : 6

  • Setelah Perubahan

    Nomor

    Urut Uraian

