PEMERINTAH PROVINSI BALI · KELULUSAN PESERTA DIDIK DI SMK NEGERI 1 SAWAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018...

11
PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS PENDIDIKAN SMK NEGERI 1 SAWAN Desa. Menyali, Kecamatan Sawan. Kabupaten Buleleng Kode Pos 81171 Telpon (0362) 3302418, E-Mail : [email protected] Website : www.smkn1sawan.sch.id KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAWAN NOMOR : 421.5/287/SMKN1SAWAN/UPT.DISDIK.BLL Tentang KELULUSAN PESERTA DIDIK DI SMK NEGERI 1 SAWAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018 Menimbang : Bahwa dalam rangka Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Kelulusan Peserta Didik pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sawan. Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Sekolah Dasar dan Menengah 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan. 6. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0043/P/BSNP/I/2017, tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 7. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08/D/HK/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah Berstandar Nasional Pada Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2016/2017. 8. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0045/BSNP/II/2018, tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah Berstandar Nasional pada Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2017/2018 9. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pendidik SMK Negeri 1 Sawan, tanggal 3 Mei 2018 tentang Kelulusan Peserta Didik di SMK Negeri 1 Sawan Tahun Pelajaran 2017/2018 M E M U T U S K A N : Menetapkan : Pertama : Menetapkan nama peserta didik pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sawan tahun pelajaran 2017/2018 yang memenuhi kriteria kelulusan, seperti

Transcript of PEMERINTAH PROVINSI BALI · KELULUSAN PESERTA DIDIK DI SMK NEGERI 1 SAWAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018...

Page 1: PEMERINTAH PROVINSI BALI · KELULUSAN PESERTA DIDIK DI SMK NEGERI 1 SAWAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018 Menimbang : Bahwa dalam rangka Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian

PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS PENDIDIKAN

SMK NEGERI 1 SAWAN Desa. Menyali, Kecamatan Sawan. Kabupaten Buleleng Kode Pos 81171

Telpon (0362) 3302418, E-Mail : [email protected] Website : www.smkn1sawan.sch.id

KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAWAN NOMOR : 421.5/287/SMKN1SAWAN/UPT.DISDIK.BLL

Tentang

KELULUSAN PESERTA DIDIK DI SMK NEGERI 1 SAWAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Menimbang : Bahwa dalam rangka Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Kelulusan Peserta Didik pada Sekolah

Menengah Kejuruan Negeri 1 Sawan.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Sekolah Dasar dan Menengah

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan.

6. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0043/P/BSNP/I/2017,

tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017

7. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08/D/HK/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah Berstandar Nasional Pada Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2016/2017.

8. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0045/BSNP/II/2018, tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah Berstandar Nasional pada Pendidikan

Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2017/2018 9. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pendidik SMK Negeri 1 Sawan, tanggal 3 Mei

2018 tentang Kelulusan Peserta Didik di SMK Negeri 1 Sawan Tahun

Pelajaran 2017/2018

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan nama peserta didik pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sawan tahun pelajaran 2017/2018 yang memenuhi kriteria kelulusan, seperti

Page 2: PEMERINTAH PROVINSI BALI · KELULUSAN PESERTA DIDIK DI SMK NEGERI 1 SAWAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018 Menimbang : Bahwa dalam rangka Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian

tersebut dalam lampiran 1 Keputusan ini.

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang ada.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Menyali.

Pada Tanggal : 3 Mei 2018 Kepala Sekolah,

I Made Rasta, S.Pd., M.Pd.H. NIP. 19691223 199903 1 003

Page 3: PEMERINTAH PROVINSI BALI · KELULUSAN PESERTA DIDIK DI SMK NEGERI 1 SAWAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018 Menimbang : Bahwa dalam rangka Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian
Page 4: PEMERINTAH PROVINSI BALI · KELULUSAN PESERTA DIDIK DI SMK NEGERI 1 SAWAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018 Menimbang : Bahwa dalam rangka Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian

PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS PENDIDIKAN

SMK NEGERI 1 SAWAN Desa. Menyali, Kecamatan Sawan. Kabupaten Buleleng Kode Pos 81171

Telpon (0362) 3302418, E-Mail : [email protected] Website : www.smkn1sawan.sch.id

Lampiran 1 Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sawan Nomor : 421.5/287/SMKN1SAWAN/UPT.DISDIK.BLL Tanggal : 3 Mei 2018

Tentang : Kelulusan Peserta Didik di SMK Negeri 1 Sawan Tahun Pelajaran 2017/2018

NILAI SEKOLAH

NO NO PESERTA NAMA

NS

JUM

LAH

RATA-RATA

KET AG

AM

A

PK

N

B IN

DO

NES

IA

PEN

JAS

SEN

I BU

DA

YA

MA

TEM

ATI

KA

IPA

FISI

KA

KIM

IA

B IN

GG

RIS

IPS

KK

PI

KW

U

BA

HA

SA B

ALI

BU

DI P

EKER

TI

PR

OD

UK

TIF

1 06 - 026 - 001 - 8 GEDE AGUS SUKADANA 80 74 76 79 89 76 67 69 67 82 72 68 82 71 81 81 1213 76 LULUS

2 06 - 026 - 002 - 7 GEDE BUDI SETIAWAN 75 74 77 80 89 78 75 69 80 80 71 68 82 74 79 82 1233 77 LULUS

3 06 - 026 - 003 - 6 GEDE BUDIARTA 75 75 77 81 90 77 82 69 82 80 83 69 81 75 87 82 1262 79 LULUS

4 06 - 026 - 004 - 5 GEDE FERDY PRATAMA PUTRA 87 79 80 83 90 79 87 80 72 85 73 77 84 78 87 88 1308 82 LULUS

5 06 - 026 - 005 - 4 GEDE RIMA ANDIKA 75 74 77 79 89 77 84 79 76 80 72 73 81 76 88 90 1271 79 LULUS

6 06 - 026 - 006 - 3 GEDE SUPANDI 78 74 76 79 89 76 75 71 83 80 72 68 80 74 83 81 1239 77 LULUS

7 06 - 026 - 007 - 2 I GEDE PUTRA YASA 80 74 76 80 89 77 75 69 83 80 71 68 84 72 82 81 1242 78 LULUS

8 06 - 026 - 008 - 9 I KADEK ALDI MARGARETA PRATAMA PUTRA 80 74 80 81 89 78 75 70 82 80 81 69 86 73 82 87 1268 79 LULUS

9 06 - 026 - 009 - 8 I KADEK WAHYUNINGSIH 79 78 83 80 91 77 72 69 77 81 75 70 86 79 82 87 1267 79 LULUS

10 06 - 026 - 010 - 7 I KETUT ADITYA PRADNYANA 76 74 76 80 89 78 72 72 79 80 71 68 87 76 85 82 1246 78 LULUS

11 06 - 026 - 011 - 6 I KOMANG TRISNA SAPUTRA 77 75 77 80 91 78 78 69 83 80 73 68 84 74 87 82 1255 78 LULUS

12 06 - 026 - 012 - 5 KADEK DWI ULAN SARI 84 76 77 81 92 77 75 79 83 81 72 75 85 74 79 86 1275 80 LULUS

13 06 - 026 - 013 - 4 KADEK JUNI RISKAYASA 82 74 76 79 90 76 73 72 81 80 72 68 83 73 78 82 1240 77 LULUS

14 06 - 026 - 014 - 3 KADEK KARISMA 82 78 76 80 89 76 77 70 80 80 81 68 82 72 79 82 1252 78 LULUS

15 06 - 026 - 015 - 2 KADEK MERTA YASA 82 77 77 80 89 77 75 72 80 80 72 71 85 70 88 83 1260 79 LULUS

Page 5: PEMERINTAH PROVINSI BALI · KELULUSAN PESERTA DIDIK DI SMK NEGERI 1 SAWAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018 Menimbang : Bahwa dalam rangka Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian

16 06 - 026 - 016 - 9 KADEK RESTU 83 74 77 79 89 78 73 70 80 80 72 68 82 70 85 81 1240 77 LULUS

17 06 - 026 - 017 - 8 KADEK SUKANAMA 81 74 76 80 89 78 73 69 75 80 71 68 81 71 79 81 1226 77 LULUS

18 06 - 026 - 018 - 7 KADEK UDI PRIADI 69 73 76 79 88 77 79 69 73 79 73 67 80 71 76 81 1210 76 LULUS

19 06 - 026 - 019 - 6 KOMANG KEMBAR ARIAWAN 82 74 77 80 89 77 74 74 82 80 73 70 84 73 80 82 1250 78 LULUS

20 06 - 026 - 020 - 5 KOMANG KRISNA JULIANTARA 84 75 77 78 90 77 74 73 75 80 73 68 82 74 79 82 1241 78 LULUS

21 06 - 026 - 021 - 4 KOMANG ROY MERTA YASA 80 73 76 78 88 73 76 69 69 80 72 68 80 70 77 81 1213 76 LULUS

22 06 - 026 - 022 - 3 KOMANG SENTANA YASA 74 74 79 82 90 75 86 69 70 80 83 69 84 75 79 82 1252 78 LULUS

23 06 - 026 - 023 - 2 KOMANG YUDI PERMANA PUTRA 73 73 76 78 90 73 82 68 69 80 74 68 82 72 85 81 1224 76 LULUS

24 06 - 026 - 024 - 9 MADE DIANSAFITRI 86 82 77 80 89 77 86 73 80 84 84 77 84 78 82 91 1311 82 LULUS

25 06 - 026 - 025 - 8 MADE KEMBAR ARIASA 74 77 77 80 90 80 85 72 68 80 82 69 87 75 80 83 1258 79 LULUS

26 06 - 026 - 026 - 7 NI KOMANG ARI SUNIANTARI 81 82 77 81 89 79 86 74 70 84 84 70 87 79 85 85 1291 81 LULUS

27 06 - 026 - 027 - 6 NI LUH RESA ANITA DEWI 85 82 79 81 90 76 83 70 72 81 84 70 86 74 83 85 1282 80 LULUS

28 06 - 026 - 028 - 5 PUTU PANCA INDRA 69 73 76 79 89 75 82 69 74 80 81 68 82 75 79 82 1234 77 LULUS

29 06 - 026 - 029 - 4 GEDE INDRA MAHARDIKA 75 75 79 79 89 73 77 74 76 68 82 70 81 77 1074 77 LULUS

30 06 - 026 - 030 - 3 GEDE RUDYASTARA 87 75 80 80 89 75 76 75 71 70 82 70 85 83 1098 78 LULUS

31 06 - 026 - 031 - 2 GEDE SURYATAMA 79 74 80 79 89 76 71 75 73 68 81 71 79 79 1073 77 LULUS

32 06 - 026 - 032 - 9 GUSTI BAGUS WIDI WINANGUN 85 75 80 81 88 75 82 77 73 70 83 75 84 83 1113 79 LULUS

33 06 - 026 - 033 - 8 I GEDE MIKA SURYA PRADIPA 82 82 81 81 90 78 81 75 75 73 84 73 82 78 1113 80 LULUS

34 06 - 026 - 034 - 7 I GEDE SADIASA 82 78 81 81 91 79 74 74 72 70 84 71 77 77 1092 78 LULUS

35 06 - 026 - 035 - 6 I KOMANG CAS SURYASTAWAN 80 78 80 82 89 76 77 75 73 71 84 72 90 82 1109 79 LULUS

36 06 - 026 - 036 - 5 I KOMANG ZULYANA 81 75 80 82 90 75 77 74 82 71 84 73 84 82 1111 79 LULUS

37 06 - 026 - 037 - 4 L LUH MISTA APRIANI 88 87 86 81 91 81 79 84 84 76 87 78 91 89 1182 84 LULUS

38 06 - 026 - 038 - 3 KADEK AGUS VALENTINA 83 78 79 82 91 77 79 74 81 68 87 70 82 80 1111 79 LULUS

39 06 - 026 - 039 - 2 KADEK ARTAMAYASA 78 75 80 82 91 77 78 74 79 70 86 75 84 81 1111 79 LULUS

40 06 - 026 - 040 - 9 KADEK BUDI UTAMA 80 75 80 81 90 80 82 76 78 70 84 74 85 85 1117 80 LULUS

41 06 - 026 - 041 - 8 KADEK ENI SUANTARI 87 80 81 80 91 80 85 77 80 69 85 72 88 87 1142 82 LULUS

42 06 - 026 - 042 - 7 KADEK PURIASIH 89 77 81 80 90 80 83 76 78 68 86 72 76 83 1119 80 LULUS

43 06 - 026 - 043 - 6 KADEK SURATMI 83 78 80 81 89 77 77 83 81 69 85 76 82 81 1122 80 LULUS

44 06 - 026 - 044 - 5 KADEK WIJA PRATAMA 81 78 80 80 89 77 77 74 77 68 84 73 81 89 1108 79 LULUS

45 06 - 026 - 045 - 4 KETUT ADI SUPRIAWAN 76 75 80 80 90 77 76 75 74 69 84 73 81 77 1088 78 LULUS

46 06 - 026 - 046 - 3 KOMANG BUDIANTARA 81 74 80 81 91 76 80 80 76 71 85 75 84 84 1119 80 LULUS

47 06 - 026 - 047 - 2 KOMANG INDAH PUJA AYU KARISMA DEWI 85 75 80 80 91 80 77 75 77 68 86 74 83 80 1112 79 LULUS

48 06 - 026 - 048 - 9 KOMANG JANIASRI 87 86 84 82 92 84 85 82 83 72 88 72 87 84 1169 83 LULUS

Page 6: PEMERINTAH PROVINSI BALI · KELULUSAN PESERTA DIDIK DI SMK NEGERI 1 SAWAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018 Menimbang : Bahwa dalam rangka Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian

49 06 - 026 - 049 - 8 KOMANG MURDIKA 82 74 80 80 89 73 77 74 79 68 81 71 76 76 1080 77 LULUS

50 06 - 026 - 050 - 7 KOMANG WIDIANTI 86 77 80 80 90 75 77 74 73 70 81 72 89 76 1100 79 LULUS

51 06 - 026 - 051 - 6 LUH RENA KARMELIANI 86 82 84 79 92 82 81 78 79 70 88 79 91 79 1149 82 LULUS

52 06 - 026 - 052 - 5 LUH SUMARYANI 80 78 80 79 91 75 77 74 78 69 81 74 88 75 1101 79 LULUS

53 06 - 026 - 053 - 4 LUH WIRIANI 86 77 80 80 91 75 76 75 72 69 81 73 83 76 1094 78 LULUS

54 06 - 026 - 054 - 3 LUH YENI SARWATI 89 78 86 81 90 75 83 75 80 71 84 73 85 83 1134 81 LULUS

55 06 - 026 - 055 - 2 MADE ANI CAHYANI 85 75 81 80 90 75 81 76 81 72 84 72 84 81 1116 80 LULUS

56 06 - 026 - 056 - 9 MADE GITA SAVITRI 81 79 83 79 90 76 78 75 82 70 82 73 84 88 1120 80 LULUS

57 06 - 026 - 057 - 8 MADE JUNI ARTABAWA 83 74 83 79 89 74 80 75 77 68 83 73 85 88 1111 79 LULUS

58 06 - 026 - 058 - 7 PANDE PUTU ARIMBAWA SAPUTRA 85 74 83 81 90 74 80 77 73 69 87 70 84 84 1111 79 LULUS

59 06 - 026 - 059 - 6 PUTU ARI RESTIANI 90 88 88 81 93 86 91 87 83 73 86 77 87 87 1199 86 LULUS

60 06 - 026 - 060 - 5 PUTU VINA KARTIKA PUTRI 86 78 83 79 91 75 78 75 74 69 84 75 82 77 1107 79 LULUS

61 06 - 026 - 061 - 4 GEDE BUDI DAHARMAWAN 81 74 80 80 88 74 79 76 81 69 84 73 82 82 1103 79 LULUS

62 06 - 026 - 062 - 3 GEDE HENDRA JUNIAWAN 77 74 79 79 88 73 79 74 81 68 82 74 83 82 1092 78 LULUS

63 06 - 026 - 063 - 2 GEDE SUKRASA ASTAWA 75 73 80 81 89 73 87 75 79 76 81 69 83 82 1104 79 LULUS

64 06 - 026 - 064 - 9 IDA BAGUS GEDE WIRIASTAWAN 79 77 80 79 89 74 84 78 82 68 84 73 77 84 1109 79 LULUS

65 06 - 026 - 065 - 8 KADEK APRI ANDANA 82 79 81 80 91 73 86 79 81 74 83 81 83 82 1135 81 LULUS

66 06 - 026 - 066 - 7 KADEK BUDI ARTA JAYA 73 73 80 80 86 73 87 71 77 74 81 73 78 84 1089 78 LULUS

67 06 - 026 - 067 - 6 KADEK BUDI MAHENDRAYASA 84 76 85 81 91 78 84 81 74 75 87 77 87 78 1139 81 LULUS

68 06 - 026 - 068 - 5 KADEK DEDI SETIAWAN 84 75 80 79 89 74 81 79 80 69 81 74 85 87 1116 80 LULUS

69 06 - 026 - 069 - 4 KADEK EDI RESTIAWAN 84 75 80 82 91 77 85 86 79 77 86 81 90 80 1155 82 LULUS

70 06 - 026 - 070 - 3 KADEK ERLINA DWI PAYANTI 84 81 80 83 90 75 84 82 76 69 84 79 89 75 1134 81 LULUS

71 06 - 026 - 071 - 2 KADEK OGIK SOPYANTARA 87 83 81 80 92 86 84 88 75 81 84 83 86 81 1172 84 LULUS

72 06 - 026 - 072 - 9 KADEK PRIMA ANTARA 83 73 80 82 89 73 83 83 74 69 81 77 80 75 1104 79 LULUS

73 06 - 026 - 073 - 8 KADEK REDIANI 83 75 81 81 90 76 85 84 78 69 85 80 83 76 1126 80 LULUS

74 06 - 026 - 074 - 7 KADEK RIKA RISPITADEWI 85 78 83 82 91 76 86 82 78 71 85 77 80 76 1131 81 LULUS

75 06 - 026 - 075 - 6 KADEK WITARIA NINGSIH 73 75 80 78 90 73 74 82 74 68 84 70 87 75 1083 77 LULUS

76 06 - 026 - 076 - 5 KETUT AGUS SUMATRA 81 74 79 83 88 75 86 81 78 72 84 81 88 75 1126 80 LULUS

77 06 - 026 - 077 - 4 KOMANG DWI ASTRI OKTAVIANI 86 75 80 82 90 75 82 85 76 70 86 79 86 76 1127 81 LULUS

78 06 - 026 - 078 - 3 KOMANG GEDE SUPARTA 85 78 80 79 90 74 83 87 73 68 87 76 85 75 1120 80 LULUS

79 06 - 026 - 079 - 2 KOMANG MANIK TRISNA DEWI 85 75 80 82 90 78 86 84 79 76 86 80 87 75 1144 82 LULUS

80 06 - 026 - 080 - 9 KOMANG RISA CAHYANI 85 75 83 79 90 75 85 82 76 70 84 77 75 78 1112 79 LULUS

81 06 - 026 - 081 - 8 KOMANG RISKI PUJI ARI 83 73 80 79 90 78 81 81 74 68 85 74 73 75 1095 78 LULUS

Page 7: PEMERINTAH PROVINSI BALI · KELULUSAN PESERTA DIDIK DI SMK NEGERI 1 SAWAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018 Menimbang : Bahwa dalam rangka Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian

82 06 - 026 - 082 - 7 LUH WIDAHURYANTI 87 75 80 79 90 75 86 85 75 69 87 78 78 77 1121 80 LULUS

83 06 - 026 - 083 - 6 LUH YUSTIKA SARI 85 75 83 80 91 73 87 82 82 69 84 77 77 75 1121 80 LULUS

84 06 - 026 - 084 - 5 MADE ADI WAHYU UTAMA 81 73 80 80 89 75 73 83 71 68 83 71 78 75 1082 77 LULUS

85 06 - 026 - 086 - 3 NI KADEK ANIKA WIRIANDANI 87 78 84 80 91 84 86 88 77 69 89 84 83 81 1162 83 LULUS

86 06 - 026 - 087 - 2 NI KADEK RINA SUARNELI 87 78 81 79 91 77 84 84 79 72 86 83 88 80 1150 82 LULUS

87 06 - 026 - 088 - 9 NI KADEK RIZKASWANDARI 86 76 80 81 91 75 84 82 84 72 87 81 82 79 1138 81 LULUS

88 06 - 026 - 089 - 8 NI PUTU DEWI KARTIKA SARI 82 78 80 79 89 74 85 82 73 69 86 76 82 78 1113 79 LULUS

89 06 - 026 - 091 - 6 PUTU PRIMA ELY ANDIKA 91 74 80 80 89 76 80 81 75 71 84 73 76 71 1100 79 LULUS

90 06 - 026 - 092 - 5 PUTU RUSKI TENI BUDI PRATIWI 83 76 83 80 90 78 84 85 73 73 83 75 86 79 1127 81 LULUS

91 06 - 026 - 093 - 4 PUTU SONIASIH 86 74 80 80 90 79 83 82 73 70 82 74 81 77 1111 79 LULUS

92 06 - 026 - 094 - 3 WAYAN WIRA ARYA BAWA 83 78 83 80 92 80 85 83 73 73 84 75 76 81 1129 81 LULUS

93 06 - 026 - 095 - 2 GEDE ARI ARTAWAN 86 76 80 79 89 80 83 85 72 76 86 80 83 85 1139 81 LULUS

94 06 - 026 - 096 - 9 GEDE BAYU SURYAWAN 75 78 80 79 90 83 78 85 72 73 81 74 84 83 1116 80 LULUS

95 06 - 026 - 097 - 8 GEDE WAHYU KHARISMA 80 75 80 79 89 83 79 83 71 68 81 74 83 83 1107 79 LULUS

96 06 - 026 - 098 - 7 GEDE WIDIADNYANA 83 75 80 79 90 76 81 80 73 73 82 75 77 77 1101 79 LULUS

97 06 - 026 - 099 - 6 I GEDE SURYA ARI SAPUTRA 82 74 80 80 94 77 77 81 71 69 81 76 80 86 1106 79 LULUS

98 06 - 026 - 100 - 5 I KADEK SARIARTA 85 79 81 79 90 81 78 83 73 71 87 76 85 85 1134 81 LULUS

99 06 - 026 - 101 - 4 I PUTU ANGGAR UTAMA YASA 76 75 80 79 90 78 79 83 71 70 81 74 83 84 1104 79 LULUS

100 06 - 026 - 102 - 3 I PUTU DARMA YUDIYASA 81 75 80 79 90 82 82 83 72 69 81 75 85 78 1111 79 LULUS

101 06 - 026 - 103 - 2 IDA BAGUS KADEK SASKARA ADI PUTRA 76 76 80 79 90 82 84 85 73 73 82 77 88 87 1131 81 LULUS

102 06 - 026 - 104 - 9 KADEK ALIT SUTAMA 79 73 80 80 89 76 82 83 73 70 84 75 83 78 1105 79 LULUS

103 06 - 026 - 105 - 8 KADEK ARIANTINI 83 78 80 80 91 83 82 86 76 76 85 83 85 86 1156 83 LULUS

104 06 - 026 - 106 - 7 KADEK AYU RATNASARI 76 75 80 80 90 81 76 81 74 72 87 78 82 80 1113 79 LULUS

105 06 - 026 - 107 - 6 KADEK AYU WIDHIANTARI 83 75 80 80 89 79 79 81 73 69 86 75 82 83 1114 80 LULUS

106 06 - 026 - 108 - 5 KADEK BUDIASA 81 86 84 81 91 83 85 90 75 80 87 80 88 88 1179 84 LULUS

107 06 - 026 - 109 - 4 KADEK CANDRA SUSILA 84 74 80 80 91 78 87 83 73 69 85 73 82 83 1122 80 LULUS

108 06 - 026 - 110 - 3 KADEK DESSY LIDYA INDRAYANI 76 74 80 79 90 78 80 81 73 69 85 76 83 86 1111 79 LULUS

109 06 - 026 - 111 - 2 KADEK DEWI SINTIA PURNIASIH 86 75 84 79 90 87 74 87 72 69 88 76 78 86 1133 81 LULUS

110 06 - 026 - 112 - 9 KADEK MELLANIA DEWI 85 76 81 79 90 76 74 81 73 69 87 72 82 84 1109 79 LULUS

111 06 - 026 - 113 - 8 KADEK NOVI DIANTARI 83 74 86 79 90 75 74 83 73 68 84 74 88 80 1113 79 LULUS

112 06 - 026 - 114 - 7 KADEK NOVITA FEBRI YANTI 82 75 81 79 90 74 76 82 73 68 85 74 81 83 1101 79 LULUS

113 06 - 026 - 115 - 6 KADEK OKA SATRIAWAN 79 77 80 80 90 79 81 83 72 68 81 76 81 81 1108 79 LULUS

114 06 - 026 - 116 - 5 KADEK SUKRENI 75 73 80 79 90 74 75 83 74 69 87 73 88 78 1099 79 LULUS

Page 8: PEMERINTAH PROVINSI BALI · KELULUSAN PESERTA DIDIK DI SMK NEGERI 1 SAWAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018 Menimbang : Bahwa dalam rangka Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian

115 06 - 026 - 117 - 4 KADEK VERY YUDIARTANA 77 74 80 80 89 75 74 80 71 68 82 72 80 83 1085 78 LULUS

116 06 - 026 - 118 - 3 KETUT AGUS BUDIARSA 79 74 80 79 89 74 71 83 72 69 84 71 82 83 1091 78 LULUS

117 06 - 026 - 119 - 2 KETUT KRIS ARTA WIJAYA 73 78 86 79 90 75 76 84 72 69 81 73 84 80 1100 79 LULUS

118 06 - 026 - 120 - 9 KETUT SRI MELIANI 84 74 81 79 90 74 72 84 72 68 85 72 78 75 1088 78 LULUS

119 06 - 026 - 121 - 8 KOMANG PUSPAWAN SURYA ATMAJA 72 75 80 79 90 73 80 84 71 68 81 70 88 80 1090 78 LULUS

120 06 - 026 - 122 - 7 LUH LISTIANI 76 78 80 79 90 77 80 81 73 35 86 70 82 81 1070 76 LULUS

121 06 - 026 - 123 - 6 LUH SINTIA OKTAPIANI 81 78 80 79 90 73 75 80 71 68 85 71 83 81 1096 78 LULUS

122 06 - 026 - 124 - 5 LUH SRI GUSTIANI 75 78 84 79 91 74 82 84 72 68 84 70 87 84 1111 79 LULUS

123 06 - 026 - 125 - 4 PUTU DAUH EDY SAPUTRA 78 75 83 80 91 77 76 83 71 68 85 76 83 84 1110 79 LULUS

124 06 - 026 - 126 - 3 WAYAN PUSPARIASA 85 78 80 80 90 75 78 86 72 68 82 74 85 78 1109 79 LULUS

125 06 - 026 - 127 - 2 CENING REDI BUDIARTINI 82 75 80 80 92 81 83 80 79 87 86 75 81 87 1146 82 LULUS

126 06 - 026 - 128 - 9 GEDE HENDRA WIRAHADI PUTRA 83 82 84 82 91 84 84 88 80 89 88 71 89 82 1176 84 LULUS

127 06 - 026 - 129 - 8 GEDE PRADNYANA 84 78 86 84 92 85 82 84 79 86 88 74 82 82 1167 83 LULUS

128 06 - 026 - 130 - 7 GEDE SURYA ATMAJA 83 77 80 82 90 80 79 81 82 82 85 72 81 83 1138 81 LULUS

