PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN ...

4
LK PR LK PR n (Jiwa) % n (Jiwa) % 1 SINJAI BARAT 13.344 13.391 26.735 9,87% 6.693 1.026 7.719 19.034 18.931 99,46% 103 0,54% 2 SINJAI SELATAN 20.852 21.414 42.266 15,60% 9.796 2.224 12.020 30.325 30.041 99,06% 284 0,94% 3 SINJAI TIMUR 17.534 17.915 35.449 13,08% 8.183 2.003 10.186 25.166 25.016 99,40% 150 0,60% 4 SINJAI TENGAH 14.894 14.751 29.645 10,94% 7.311 1.406 8.717 21.185 21.052 99,37% 133 0,63% 5 SINJAI UTARA 25.427 26.438 51.865 19,14% 11.564 2.749 14.313 35.993 35.359 98,24% 634 1,76% 6 BULUPODDO 9.143 9.273 18.416 6,80% 4.658 851 5.509 13.534 13.433 99,25% 101 0,75% 7 SINJAI BORONG 9.464 9.286 18.750 6,92% 4.641 920 5.561 13.598 13.507 99,33% 91 0,67% 8 TELLULIMPOE 19.635 20.126 39.761 14,67% 9.760 1.942 11.702 28.771 28.569 99,30% 202 0,70% 9 PULAU SEMBILAN 4.052 4.040 8.092 2,99% 1.837 533 2.370 5.562 5.490 98,71% 72 1,29% 134.345 136.634 270.979 100,00% 64.443 13.654 78.097 193.168 191.398 99,08% 1.770 0,92% Dokumen ini telah di tandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tandatangan dan stempel basah. JENIS KELAMIN JUMLAH JUMLAH NO KECAMATAN DATA PENDUDUK % KARTU KELUARGA KTP-EL SUDAH REKAM WAJIB KTP PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Alamat Jl. Bulu Kunyi No. 16 Telp. (0482) 23550 Fax. (0482) 22269 Kode Pos 92612 Sinjai DATA PENDUDUK DAN KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA DAN KTPel BULAN JULI 2021 JUMLAH KK KEPALA KELUARGA (Sumber Data : Database SIAK Disdukcapil Sinjai) BELUM REKAM Sinjai, 2 Agustus 2021 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN ...

Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN ...

LK PR LK PR n (Jiwa) % n (Jiwa) %

1 SINJAI BARAT 13.344 13.391 26.735 9,87% 6.693 1.026 7.719 19.034 18.931 99,46% 103 0,54%

2 SINJAI SELATAN 20.852 21.414 42.266 15,60% 9.796 2.224 12.020 30.325 30.041 99,06% 284 0,94%

3 SINJAI TIMUR 17.534 17.915 35.449 13,08% 8.183 2.003 10.186 25.166 25.016 99,40% 150 0,60%

4 SINJAI TENGAH 14.894 14.751 29.645 10,94% 7.311 1.406 8.717 21.185 21.052 99,37% 133 0,63%

5 SINJAI UTARA 25.427 26.438 51.865 19,14% 11.564 2.749 14.313 35.993 35.359 98,24% 634 1,76%

6 BULUPODDO 9.143 9.273 18.416 6,80% 4.658 851 5.509 13.534 13.433 99,25% 101 0,75%

7 SINJAI BORONG 9.464 9.286 18.750 6,92% 4.641 920 5.561 13.598 13.507 99,33% 91 0,67%

8 TELLULIMPOE 19.635 20.126 39.761 14,67% 9.760 1.942 11.702 28.771 28.569 99,30% 202 0,70%

9 PULAU SEMBILAN 4.052 4.040 8.092 2,99% 1.837 533 2.370 5.562 5.490 98,71% 72 1,29%

134.345 136.634 270.979 100,00% 64.443 13.654 78.097 193.168 191.398 99,08% 1.770 0,92%

Dokumen ini telah di tandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tandatangan dan stempel basah.

JENIS KELAMINJUMLAH

JUMLAH

NO KECAMATAN

DATA PENDUDUK

%

KARTU KELUARGA KTP-EL

SUDAH REKAMWAJIB KTP

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat Jl. Bulu Kunyi No. 16 Telp. (0482) 23550 Fax. (0482) 22269 Kode Pos 92612 Sinjai

DATA PENDUDUK DAN KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA DAN KTPel

BULAN JULI 2021

JUMLAH KKKEPALA KELUARGA

(Sumber Data : Database SIAK Disdukcapil Sinjai)

BELUM REKAM

Sinjai, 2 Agustus 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai

Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN ...

LK PRSUDAH

MEMILIKI%

BELUM

MEMILIKIWAJIB AKTA

SUDAH

MEMILIKI%

BELUM

MEMILIKI%

1 SINJAI BARAT 13.344 13.391 26.735 9,87% 16.672 62,36% 10.063 8.836 8.836 100,00% 0 0,00%

2 SINJAI SELATAN 20.852 21.414 42.266 15,60% 26.608 62,95% 15.658 13.783 13.783 100,00% 0 0,00%

3 SINJAI TIMUR 17.534 17.915 35.449 13,08% 23.797 67,13% 11.652 11.699 11.699 100,00% 0 0,00%

4 SINJAI TENGAH 14.894 14.751 29.645 10,94% 18.835 63,54% 10.810 9.660 9.660 100,00% 0 0,00%

5 SINJAI UTARA 25.427 26.438 51.865 19,14% 33.959 65,48% 17.906 17.962 17.962 100,00% 0 0,00%

6 BULUPODDO 9.143 9.273 18.416 6,80% 10.840 58,86% 7.576 5.657 5.657 100,00% 0 0,00%

7 SINJAI BORONG 9.464 9.286 18.750 6,92% 11.538 61,54% 7.212 5.920 5.920 100,00% 0 0,00%

8 TELLULIMPOE 19.635 20.126 39.761 14,67% 24.261 61,02% 15.500 12.575 12.575 100,00% 0 0,00%

9 PULAU SEMBILAN 4.052 4.040 8.092 2,99% 5.707 70,53% 2.385 2.882 2.882 100,00% 0 0,00%

134.345 136.634 270.979 100,00% 172.217 63,55% 98.762 88.974 88.974 100,00% 0 0,00%

Dokumen ini telah di tandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tandatangan dan stempel basah.

BULAN JULI 2021

(Sumber Data : Database SIAK Disdukcapil Sinjai)

JUMLAH

JENIS KELAMIN

JUMLAH %

AKTA LAHIR

(Semua Usia)NO KECAMATAN

DATA PENDUDUK AKTA KELAHIRAN

AKTA LAHIR PRIORITAS

( Usia 0 - 18 Tahun)

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAIDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat Jl. Bulu Kunyi No. 16 Telp. (0482) 23550 Fax. (0482) 22269 Kode Pos 92612 Sinjai

DATA PENDUDUK DAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

Sinjai, 2 Agustus 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai

Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN ...

LK PR LK PR n (Jiwa) % n (Jiwa) % n (Jiwa) % n (Jiwa) %

1 SINJAI BARAT 13.344 13.391 26.735 9,87% 347 261 608 6.456 1.772 27,45% 4.684 72,55% 8.282 6.259 75,57% 2.023 24,43%

2 SINJAI SELATAN 20.852 21.414 42.266 15,60% 641 502 1.143 9.571 3.212 33,56% 6.359 66,44% 12.932 9.152 70,77% 3.780 29,23%

3 SINJAI TIMUR 17.534 17.915 35.449 13,08% 555 428 983 7.996 2.631 32,90% 5.365 67,10% 11.030 8.085 73,30% 2.945 26,70%

4 SINJAI TENGAH 14.894 14.751 29.645 10,94% 452 328 780 7.127 1.997 28,02% 5.130 71,98% 9.076 6.771 74,60% 2.305 25,40%

5 SINJAI UTARA 25.427 26.438 51.865 19,14% 813 624 1.437 11.255 4.224 37,53% 7.031 62,47% 16.987 11.983 70,54% 5.004 29,46%

6 BULUPODDO 9.143 9.273 18.416 6,80% 239 176 415 4.539 1.216 26,79% 3.323 73,21% 5.302 3.914 73,82% 1.388 26,18%

7 SINJAI BORONG 9.464 9.286 18.750 6,92% 273 208 481 4.478 1.440 32,16% 3.038 67,84% 5.560 3.747 67,39% 1.813 32,61%

8 TELLULIMPOE 19.635 20.126 39.761 14,67% 496 324 820 9.646 2.544 26,37% 7.102 73,63% 11.826 8.762 74,09% 3.064 25,91%

9 PULAU SEMBILAN 4.052 4.040 8.092 2,99% 155 103 258 1.772 642 36,23% 1.130 63,77% 2.733 2.188 80,06% 545 19,94%

134.345 136.634 270.979 100,00% 3.971 2.954 6.925 62.840 19.678 31,31% 43.162 68,69% 83.728 60.861 72,69% 22.867 27,31%

Dokumen ini telah di tandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tandatangan dan stempel basah.

BULAN JULI 2021

(Sumber Data : Database SIAK Disdukcapil Sinjai)

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat Jl. Bulu Kunyi No. 16 Telp. (0482) 23550 Fax. (0482) 22269 Kode Pos 92612 Sinjai

DATA PENDUDUK DAN KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN, PERKAWINAN, DAN KIA

JUMLAH

JENIS KELAMIN

JUMLAH %NO KECAMATAN

DATA PENDUDUK KIA

WAJIB KIA

MEMILIKI BELUMJUMLAH

KEPALA

KELUARGA

STATUS KAWIN

KAWIN TERCATATKAWIN TIDAK

TERCATAT

PERKAWINAN

JUMLAH

JENIS KELAMIN

PELAPORAN KEMATIAN

Sinjai, 2 Agustus 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai

Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN ...

ANTAR

KABUPATEN

ANTAR

PROVINSI

ANTAR

KABUPATEN

ANTAR

PROVINSI

ANTAR

KABUPATEN

ANTAR

PROVINSI

ANTAR

KABUPATEN

ANTAR

PROVINSI

ANTAR

KABUPATEN

ANTAR

PROVINSI

ANTAR

KABUPATEN

ANTAR

PROVINSI

ANTAR

KABUPATEN

ANTAR

PROVINSI

ANTAR

KABUPATEN

ANTAR

PROVINSI

1 SINJAI BARAT 199 61 137 44 179 55 122 31 16 5 12 9 195 60 134 40

2 SINJAI SELATAN 301 316 161 172 181 209 137 133 25 31 15 21 206 240 152 154

3 SINJAI TIMUR 179 282 186 179 93 166 106 124 24 23 23 19 117 189 129 143

4 SINJAI TENGAH 167 237 155 125 101 97 96 46 20 33 15 5 121 130 111 51

5 SINJAI UTARA 722 413 497 343 318 224 336 214 53 58 55 32 371 282 391 246

6 BULUPODDO 114 95 81 56 46 56 50 26 10 27 11 7 56 83 61 33

7 SINJAI BORONG 121 112 100 62 63 61 74 25 33 8 13 6 96 69 87 31

8 TELLULIMPOE 213 350 202 203 135 186 105 115 15 13 35 15 150 199 140 130

9 PULAU SEMBILAN 58 106 54 43 24 28 28 40 0 8 2 0 24 36 30 40

2.074 1.972 1.573 1.227 1.140 1.082 1.054 754 196 206 181 114 1.336 1.288 1.235 868

Dokumen ini telah di tandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tandatangan dan stempel basah.

BULAN JULI 2021

(Sumber Data : Database SIAK Disdukcapil Sinjai)

PINDAH DATANG 2020

PINDAH DATANGNO KECAMATAN

PINDAH

PINDAH DATANG JULI

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAIDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat Jl. Bulu Kunyi No. 16 Telp. (0482) 23550 Fax. (0482) 22269 Kode Pos 92612 Sinjai

DATA PENDUDUK PINDAH DAN PENDUDUK DATANG

JUMLAH

DATANG PINDAH DATANG

PINDAH DATANG JANUARI - JUNI TOTAL PINDAH DATANG 2021

PINDAH DATANG

Sinjai, 2 Agustus 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai