PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019 · 2020-03-22 · PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN...

776
PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019 Jumlah Peserta 125 Kehadiran Hadir Tidak Hadir (2-3) 107 18 2 3 4 Pemenuhan Passing Grade Jumlah % (5/3) 5 6 45 42.06% Peserta SKB Jumlah % (7/3) 7 8 Nilai SKD Keseluruhan Tertinggi Terendah 9 10 407 192 Nilai SKD Lolos PG Tertinggi Terendah 11 12 407 283 3 2.8% Jumlah Formasi 1 1 Jumlah Kode Instansi 6118 Pemerintah Kab. Pangandaran 316 : - 1 UMUM 1 Jenis Formasi : - Jabatan 10101016 ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 1 : - Pendidikan (5100170) S-1 AKUNTANSI / (5100917) S-1 EKONOMI / (5101200) S-1 EKONOMI AKUNTANSI 1 REKAPITULASI HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR PENGADAAN CPNS 2019 Lokasi Formasi 61180099 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1 : - 1 776 / Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

Transcript of PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019 · 2020-03-22 · PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN...

  • PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

    JumlahPeserta

    125

    Kehadiran

    HadirTidakHadir(2-3)

    107 18

    2 3 4

    PemenuhanPassing Grade

    Jumlah %(5/3)

    5 6

    45 42.06%

    Peserta SKB

    Jumlah %(7/3)

    7 8

    Nilai SKDKeseluruhan

    Tertinggi Terendah

    9 10

    407 192

    Nilai SKD LolosPG

    Tertinggi Terendah

    11 12

    407 2833 2.8%

    JumlahFormasi

    1

    1

    JumlahKode

    Instansi 6118 Pemerintah Kab. Pangandaran 316: -

    1UMUM1Jenis Formasi : -

    Jabatan 10101016 ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 1: -

    Pendidikan (5100170) S-1 AKUNTANSI / (5100917) S-1 EKONOMI / (5101200) S-1EKONOMI AKUNTANSI 1

    REKAPITULASI HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASARPENGADAAN CPNS 2019

    Lokasi Formasi 61180099 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1: -

    1 776/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

  • PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

    JumlahKode

    Pendidikan (5100170) S-1 AKUNTANSI / (5100917) S-1 EKONOMI / (5101200) S-1EKONOMI AKUNTANSI 1

    HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASARPENGADAAN CPNS 2019

    Instansi 6118 Pemerintah Kab. Pangandaran 316: -

    1UMUM1Jenis Formasi : -

    Jabatan 10101016 ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 1: -

    Lokasi Formasi 61180099 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1: -

    Halaman 1 dari 6 halaman

    No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

    KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

    1 19611812300000129 FEBBY FEBRIANY 5100917 130125 152 407 P/L

    2 19611811300002331 DZULFIKRI IBRAHIM HILMI 5100170 130110 148 388 P/L

    3 19611812300002630 FEBRIANASARI ARYDAPUTRI 5100170 130105 149 384 P/L

    4 19611811300001432 ARMAN JUMADI 5100917 13095 143 368 P

    5 19611811300000563 RYAN GIANDHI KURNIA 5100170 120110 136 366 P

    6 19611811300002168 DERA RAHMAT SLAMET 5100917 115115 132 362 P

    7 19611811300001528 YANUAR FIRMANSYAH 5100170 120100 139 359 P

    8 19611811300002503 MUHAMMAD SANA RAMDHANY 5100917 13075 149 354 P

    9 19611811300001922 NOVA NURMEDIA 5100170 12590 139 354 P

    10 19611811300000102 ARIEF FIRMANSYAH 5100170 11085 150 345 P

    11 19611811300001496 ADRIE HADRIADI, SE 5100917 13070 144 344 P

    12 19611811300001142 FAUZI RAHMAN 5100917 11570 157 342 P

    13 19611812300002726 SISKA RAHMATIKA 5101200 10090 150 340 P

    14 19611812300001441 DEWI ASTUTI 5101200 13570 135 340 P

    15 19611812300001398 ADE NURUL AENI 5100170 10095 138 333 P

    16 19611811300002640 RIZA RAHMAWAN 5100917 10580 144 329 P

    17 19611812300001209 AYU SETIAWATI 5100917 9595 138 328 P

    18 19611811300000988 REZA YUANAMARTHIN 5100917 11575 137 327 P

    2 776/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

  • PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

    Halaman 2 dari 6 halaman

    No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

    KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

    19 19611811300002185 RAHMAN NURHAFIDI 5100170 12070 136 326 P

    20 19611811300002582 ABDUL AZIS 5100917 11075 139 324 P

    21 19611812300001220 FITRI MERDIANI 5100170 10075 146 321 P

    22 19611811300000171 REZA TRIANA 5100170 11075 136 321 P

    23 19611812300000113 SYIFAURROHMAH 5101200 10580 134 319 P

    24 19611812300002505 FITRIYANI 5100170 11080 129 319 P

    25 19611812300000835 LILIS YULIANTI 5100170 12565 127 317 P

    26 19611811300000658 CHRISTOPHORUS BAGUSRATNANTO PUTRO 5100170 10080 136 316 P

    27 19611812300003065 RETNO HAJAR SUMINAR 5100170 10090 126 316 P

    28 19611811300002489 WILMAN YOGASWARA APANDI 5100917 8095 138 313 P

    29 19611811300002322 DENDIS SAPUTRA 5101200 8595 132 312 P

    30 19611812300000071 LISE NURFITRIANI PERMANA 5100917 11075 127 312 P

    31 19611812300000072 SISCA WULANDARI RAHAYU 5100170 11070 130 310 P

    32 19611811300002340 KIKI ADI ROHMAN 5100917 9575 139 309 P

    33 19611812300000477 VIDA FITRONUTZZAQIYAHHUZNA 5100170 9075 143 308 P

    34 19611812300000076 ERVI IRVANA 5100170 9575 136 306 P

    35 19611811300002556 KARMANUDIN 5100917 8575 145 305 P

    36 19611812300003058 VENNY SEPTINA 5100917 8580 139 304 P

    37 19611811300000580 ARBY GIAN BAHTIYAR 5100170 8580 132 297 P

    38 19611811300002609 FARIZ RAMADAN 5100917 8075 137 292 P

    39 19611811300001307 MOH ALI HANAFIAH 5100917 8075 137 292 P

    40 19611811300002328 PUJA SUGENG WIBAWA 5101200 8075 136 291 P

    41 19611812300003116 EKA TRISNAWATI 5100170 8075 135 290 P

    42 19611812300000796 HENNY ANJANI 5100170 8080 130 290 P

    3 776/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

  • PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

    Halaman 3 dari 6 halaman

    No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

    KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

    43 19611812300002593 EVA ERYANTI PRATIWI 5101200 8070 137 287 P

    44 19611811300000182 JENI RUSMAYA 5100917 8570 129 284 P

    45 19611811300002558 DEAS RIZKI GUMILAR 5100917 8075 128 283 P

    46 19611811300002173 AI SUDARMADI 5100917 12095 116 331 TL

    47 19611812300001032 DITA RUSTANTI 5101200 12085 118 323 TL

    48 19611812300001230 ROSSDIYANTI DWI PRATIWI 5100170 7595 144 314 TL

    49 19611812300002127 SANTI JULIA NURALIFAH 5100170 7585 143 303 TL

    50 19611812300001467 PURI EKA PUJAWATI 5100170 10560 136 301 TL

    51 19611812300003318 INEU SITI RAHAYU 5100917 7585 136 296 TL

    52 19611811300000769 YUSUP HAMDANI 5100917 11550 130 295 TL

    53 19611811300000971 RIZQI FAUZIANSYAH 5100170 9560 139 294 TL

    54 19611812300000130 DEDE RINA NURKHOTIMAH 5100917 7580 138 293 TL

    55 19611811300000163 ROHIMAT RUDIANSYAH 5100917 7090 133 293 TL

    56 19611812300003063 INTAN AYU NOVIANTI 5100170 10055 137 292 TL

    57 19611811300000736 MUHAMAD GUNGUN GUMILAR 5100917 7575 141 291 TL

    58 19611812300001144 INA EKA ROSLIANA 5100170 7575 140 290 TL

    59 19611811300002541 NANO PEBRIADI PERMANA 5100170 9060 139 289 TL

    60 19611812300001481 SUCI SHAYAFILLAH 5100917 6085 140 285 TL

    61 19611812300002251 SHINTA WULANDARI 5100170 6085 139 284 TL

    62 19611811300002343 RUDI RUSWANDI 5100170 9060 134 284 TL

    63 19611811300000104 IMAN SUFIRMAN 5100170 6085 137 282 TL

    64 19611812300002846 RENA OKTAVIANA 5100917 7570 136 281 TL

    65 19611812300000073 NOVIA YUSTIKA 5100170 8080 121 281 TL

    66 19611812300003057 DWI ASRININGSIH 5100917 8055 145 280 TL

    4 776/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

  • PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

    Halaman 4 dari 6 halaman

    No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

    KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

    67 19611812300003009 IDAY NURHIDAYAH 5101200 8555 138 278 TL

    68 19611812300002279 HETI YUNITASARI 5100917 8075 123 278 TL

    69 19611811300001311 HERI HERYADI 5100917 7060 147 277 TL

    70 19611811300001638 CANDRA DARUSSALAM 5100170 7065 142 277 TL

    71 19611811300000903 DETRIS SUBAGJA 5100170 7065 140 275 TL

    72 19611812300002472 VERAYANTI 5100917 8560 130 275 TL

    73 19611812300001156 SOLEHAH NURMALA 5100917 8570 118 273 TL

    74 19611812300000717 DHIKA RESTU MINDASARI 5100917 8050 142 272 TL

    75 19611812300000075 DIANWIATI NALIANI 5100170 7560 137 272 TL

    76 19611812300002706 WINDA ISMAYANTI 5100170 7570 126 271 TL

    77 19611811300000106 INDRAYANA 5100917 7060 140 270 TL

    78 19611811300002352 HEGAR PURNAMA 5100170 8565 119 269 TL

    79 19611812300002773 PIPIK ROPIKOH 5100170 8045 143 268 TL

    80 19611811300002333 RIFALDY DWI PRIATNA 5100917 6075 132 267 TL

    81 19611811300000348 DEDE ARIP RAHMAN 5100170 4075 150 265 TL

    82 19611811300001977 ARI BAGUS SANJAYA 5100917 7560 130 265 TL

    83 19611812300002891 SISKA DWI LESTARI 5100170 6570 127 262 TL

    84 19611811300000891 SURYANTO 5100917 7565 121 261 TL

    85 19611811300002622 MUGY ANSYORI FAUZYAN 5100917 7075 114 259 TL

    86 19611812300003061 NINA MARLINA 5100917 5075 133 258 TL

    87 19611811300002169 FIRMAN FIRMANSYAH 5100917 6070 127 257 TL

    88 19611811300002086 WAHYU HADI NUGROHO 5100917 7550 131 256 TL

    89 19611812300003328 AYU RAHMAWATI 5100170 7060 126 256 TL

    90 19611812300003060 ANGGITA MALASARI 5101200 6555 135 255 TL

    5 776/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

  • PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

    Halaman 5 dari 6 halaman

    No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

    KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

    91 19611812300003067 AI NURHALIPAH 5100917 8050 125 255 TL

    92 19611811300001214 ANA NURYANA 5101200 5070 134 254 TL

    93 19611811300000373 FAJAR SANTIKA 5100917 7070 111 251 TL

    94 19611811300000906 IWAN NURKUSTIAWAN DARA 5100170 5070 128 248 TL

    95 19611812300000074 INTAN NURDAYANTI 5101200 6055 132 247 TL

    96 19611811300002564 DEDE NURYADI 5100917 7055 120 245 TL

    97 19611811300000882 IRPAN HILMI NUGRAHA 5100917 4565 134 244 TL

    98 19611811300002321 HENDRI IRAWAN 5100917 5555 132 242 TL

    99 19611811300002314 MUHAMMAD IQBAL AZIZ 5100170 8045 117 242 TL

    100 19611811300000631 BASUKI RAHMAT 5100170 7070 101 241 TL

    101 19611811300000105 ALI LUKMAN 5100170 5555 129 239 TL

    102 19611812300003059 SISWATI 5100170 5560 124 239 TL

    103 19611812300001978 IDA ZAKIYAH 5101200 4065 123 228 TL

    104 19611812300003132 ELIH HAYATI, SE 5100170 6050 116 226 TL

    105 19611812300003260 RISKI LESTARI 5100917 5045 128 223 TL

    106 19611812300001908 MIRA NURHIDAYATI 5100917 6040 120 220 TL

    107 19611812300003064 VIVI NUR INDAH SARI 5101200 4035 117 192 TL

    108 19611812300001824 ERLYN OKTAVIANI 5100170 -- - - TH

    109 19611811300002560 AGUNG ISMAIL 5100917 -- - - TH

    110 19611812300000537 TRESNA ANGGRIANI 5100170 -- - - TH

    111 19611811300000893 RIAN FERDIAN MOCHAMADFARHAN 5100170 -- - - TH

    112 19611812300001823 RATNA NINGRUM 5100170 -- - - TH

    113 19611811300002629 RICHARD YOSYE PAHLUVTI 5100917 -- - - TH

    114 19611811300000050 WINDA ISKANDAR 5100917 -- - - TH

    6 776/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

  • PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

    Halaman 6 dari 6 halaman

    No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

    KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

    115 19611811300001211 ARIF JALALUDIN 5100917 -- - - TH

    116 19611811300001622 CEPI SEPTIADI 5100917 -- - - TH

    117 19611811300001604 ANGGI FEBRIANA HIDAYAT 5100170 -- - - TH

    118 19611812300000540 RISKA RAHMAWATI 5100170 -- - - TH

    119 19611812300003062 ERNI ERNAWATI 5100917 -- - - TH

    120 19611811300002074 ANA MARDIANA 5100917 -- - - TH

    121 19611811300002537 ANDRI SOFYAN EFFENDI 5100917 -- - - TH

    122 19611811300000968 AGUS TIANA 5100917 -- - - TH

    123 19611812300000343 RIZKA ANINDITA PANGESTI 5100917 -- - - TH

    124 19611811300000069 BAGUS RIZKI NOVIANDRA, SE 5100170 -- - - TH

    125 19611811300002189 HAZMY APRIANA 5100917 -- - - TH

    7 776/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

  • PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

    JumlahPeserta

    75

    Kehadiran

    HadirTidakHadir(2-3)

    62 13

    2 3 4

    PemenuhanPassing Grade

    Jumlah %(5/3)

    5 6

    28 45.16%

    Peserta SKB

    Jumlah %(7/3)

    7 8

    Nilai SKDKeseluruhan

    Tertinggi Terendah

    9 10

    434 192

    Nilai SKD LolosPG

    Tertinggi Terendah

    11 12

    434 2773 4.84%

    JumlahFormasi

    1

    1

    JumlahKode

    Instansi 6118 Pemerintah Kab. Pangandaran 316: -

    1UMUM1Jenis Formasi : -

    Jabatan 10101022 PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN 1: -

    Pendidikan (5100170) S-1 AKUNTANSI / (5100499) S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKANPUBLIK / (5101006) S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1

    REKAPITULASI HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASARPENGADAAN CPNS 2019

    Lokasi Formasi 61180122 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1: -

    8 776/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

  • PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

    JumlahKode

    Pendidikan (5100170) S-1 AKUNTANSI / (5100499) S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKANPUBLIK / (5101006) S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN 1

    HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASARPENGADAAN CPNS 2019

    Instansi 6118 Pemerintah Kab. Pangandaran 316: -

    1UMUM1Jenis Formasi : -

    Jabatan 10101022 PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN 1: -

    Lokasi Formasi 61180122 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1: -

    Halaman 1 dari 4 halaman

    No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

    KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

    1 19611811300002037 PANJI NOVRIANTO 5100170 165120 149 434 P/L

    2 19611812300000060 ELA LISNAWATI 5100170 130105 141 376 P/L

    3 19611812300000603 LUTFAH AGNIA 5100170 13590 136 361 P/L

    4 19611811300001656 RIAN MULIANA 5101006 13570 147 352 P

    5 19611812300000021 YUDHA ANGGRAENI 5100170 10080 156 336 P

    6 19611811300000218 RIZKI SETIADI 5101006 11580 141 336 P

    7 19611811300000074 FIKA FIRDAUS 5100170 12075 138 333 P

    8 19611811300002051 NUGRAHA PERMADI 5101006 11590 126 331 P

    9 19611812300002948 DEWI SRI MULYANI 5100170 11085 132 327 P

    10 19611812300000098 DESI RENITA 5100170 11085 131 326 P

    11 19611812300002944 EKI APRILYA 5101006 10585 132 322 P

    12 19611811300000452 SUPRAYOGA 5100170 11075 135 320 P

    13 19611812300002994 RATIH YULIANTIKA, SE 5100170 9570 152 317 P

    14 19611811300001287 NAWAJI 5100170 11570 132 317 P

    15 19611812300001873 GINI MAHENDRAWATI 5100170 8095 137 312 P

    16 19611812300001237 SULASTRI NINGSIH RAHAYU 5100170 9585 132 312 P

    17 19611812300002983 NUR AENI 5100170 9575 141 311 P

    18 19611811300002030 ONDI RUSWANDI 5101006 10570 136 311 P

    9 776/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

  • PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

    Halaman 2 dari 4 halaman

    No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

    KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

    19 19611811300001646 AHMAD JAYAN ZAELANI 5101006 8575 148 308 P

    20 19611811300000323 DANIS DARMAWANSYAH 5100170 8580 143 308 P

    21 19611812300000019 IRYANDINI W. S. R. 5100170 10075 132 307 P

    22 19611812300002997 ALYA ULFAH TUZZAHRA 5101006 10075 131 306 P

    23 19611811300001196 RAHMAT HIDAYAT 5100170 9575 134 304 P

    24 19611812300000023 DEWI WAHYUNI 5100170 9065 148 303 P

    25 19611812300002345 DUNDUNG SUTRISNAWATI 5100170 8575 143 303 P

    26 19611812300002130 SITI AMINAH 5100170 9565 142 302 P

    27 19611811300001027 IRFAN HERDIANSYAH SUDARSA 5100170 9565 127 287 P

    28 19611812300000068 PUTRI DAMAYANTI 5100170 8565 127 277 P

    29 19611812300001945 ACHYANI LATIFAH 5100170 12085 120 325 TL

    30 19611811300000682 NUR HAENURDIN 5100170 11575 124 314 TL

    31 19611812300002336 TITING KANIAWATI 5100170 7085 147 302 TL

    32 19611812300000020 DESI LAFANI 5101006 7580 145 300 TL

    33 19611811300002036 WIJI BUDHI PRASETYO 5100170 80100 119 299 TL

    34 19611812300000435 NELLIA WIDYANITA 5101006 9060 148 298 TL

    35 19611812300000336 RIAN EKA RAHAYU 5100170 11055 126 291 TL

    36 19611811300000271 FIKRI RIZKIANA 5101006 9075 122 287 TL

    37 19611812300002530 SISCA OCTAVIANI 5101006 6575 143 283 TL

    38 19611811300002007 AZHAR RIFA'I 5101006 7070 140 280 TL

    39 19611812300001272 VIO KESUMA DEWI 5100170 7580 125 280 TL

    40 19611811300002052 AGA ADISAPUTRA 5100170 7070 138 278 TL

    41 19611811300000616 GILANG BAGUS PRADANA 5101006 6575 135 275 TL

    42 19611812300002998 DERY SUNDARI 5100170 8555 134 274 TL

    10 776/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

  • PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

    Halaman 3 dari 4 halaman

    No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

    KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

    43 19611811300001513 YANA NOVIANA 5101006 6580 127 272 TL

    44 19611811300001050 FAJAR RIZQI GUMELAR 5101006 7555 141 271 TL

    45 19611811300001709 RIZAL NURDIANSYAH SE 5100170 5580 133 268 TL

    46 19611811300002033 BAYU KUSDINAR 5100170 5565 145 265 TL

    47 19611811300001714 BAYU GIFFARI 5100170 8050 134 264 TL

    48 19611811300000651 JAJANG RAMDANI 5101006 8570 109 264 TL

    49 19611811300000540 DEDI BADRUZAMAN 5100170 5560 147 262 TL

    50 19611811300000598 IRPAN ABDURROHMAN 5101006 6565 130 260 TL

    51 19611812300002562 AYU LESTARI 5100170 7560 124 259 TL

    52 19611811300002042 MOCHAMAD IQBAL 5101006 5575 125 255 TL

    53 19611812300000097 YESI ANDRIAN 5100170 8535 128 248 TL

    54 19611812300000604 PUTRI NURSEPTIA 5100170 6550 123 238 TL

    55 19611812300001921 AYI NURONIAH 5100170 5550 132 237 TL

    56 19611811300001490 LUSI ROSWANA 5100170 6060 117 237 TL

    57 19611811300002194 FAIZ SIDIQ 5100170 6060 116 236 TL

    58 19611812300002984 RANI NURAENI 5100170 5055 118 223 TL

    59 19611812300002243 TRIA NOVIA RANITA 5101006 6550 107 222 TL

    60 19611811300002038 WIDIANSAH 5100170 5555 107 217 TL

    61 19611811300000351 HEDI KARYONO 5100170 3045 137 212 TL

    62 19611811300000577 SLAMET AZIS MUZAKIR 5100170 3535 122 192 TL

    63 19611812300000058 VILIA RAHMA FADLILAH 5101006 -- - - TH

    64 19611812300002971 SITI AISAH 5100170 -- - - TH

    65 19611812300002864 RIA ASRI SANUBARI 5100170 -- - - TH

    66 19611812300000067 LIA AYU ASTUTI 5100170 -- - - TH

    11 776/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

  • PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

    Halaman 4 dari 4 halaman

    No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

    KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

    67 19611812300002628 ANISYA 5100170 -- - - TH

    68 19611811300001054 ASEP TRIANA 5100170 -- - - TH

    69 19611811300001749 HANANDI PERMADI 5100170 -- - - TH

    70 19611811300000012 AJAT SUDRAJAT 5100170 -- - - TH

    71 19611812300002537 INTAN GANDASARI 5100170 -- - - TH

    72 19611811300000991 IWAN HERYANTO 5100170 -- - - TH

    73 19611812300002047 MITA SOPIAH DARMAYANTI 5101006 -- - - TH

    74 19611811300002365 PRIHADI ADHI NUGRAHA 5100499 -- - - TH

    75 19611812300002939 ENENG MIA SAPTARINI 5101006 -- - - TH

    12 776/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

  • PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

    JumlahPeserta

    15

    Kehadiran

    HadirTidakHadir(2-3)

    13 2

    2 3 4

    PemenuhanPassing Grade

    Jumlah %(5/3)

    5 6

    6 46.15%

    Peserta SKB

    Jumlah %(7/3)

    7 8

    Nilai SKDKeseluruhan

    Tertinggi Terendah

    9 10

    382 235

    Nilai SKD LolosPG

    Tertinggi Terendah

    11 12

    382 2893 23.08%

    JumlahFormasi

    1

    1

    JumlahKode

    Instansi 6118 Pemerintah Kab. Pangandaran 316: -

    1UMUM1Jenis Formasi : -

    Jabatan 10104015 ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DANRANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2: -

    Pendidikan (5101012) S-1 HUKUM / (5101015) S-1 ILMU HUKUM / (5123450) S-1 HUKUMTATA NEGARA 1

    REKAPITULASI HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASARPENGADAAN CPNS 2019

    Lokasi Formasi 61180283 SEKRETARIAT DPRD 2: -

    13 776/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

  • PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

    JumlahKode

    Pendidikan (5101012) S-1 HUKUM / (5101015) S-1 ILMU HUKUM / (5123450) S-1 HUKUMTATA NEGARA 1

    HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASARPENGADAAN CPNS 2019

    Instansi 6118 Pemerintah Kab. Pangandaran 316: -

    1UMUM1Jenis Formasi : -

    Jabatan 10104015 ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DANRANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2: -Lokasi Formasi 61180283 SEKRETARIAT DPRD 2: -

    Halaman 1 dari 1 halaman

    No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

    KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

    1 19611811300000003 DICKY PRAYOGI 5101012 130110 142 382 P/L

    2 19611812300001480 DWI PURWANINGSIH 5101012 115105 134 354 P/L

    3 19611811300000699 ZAKY MARSA BASTAMAN 5101012 95100 147 342 P/L

    4 19611812300003217 RIMA RUMANIA HIKMAT ALLAITSY 5101012 12580 132 337 P

    5 19611811300000691 YUSUP AMBARI 5123450 8585 145 315 P

    6 19611811300000695 DEDE ANGGARA 5123450 9065 134 289 P

    7 19611811300000701 IRFAN NURHADIANSYAH 5101015 7595 132 302 TL

    8 19611811300000690 NORIS JUANDA 5101012 7570 140 285 TL

    9 19611812300001090 NOVA NURALAWIYAH 5101015 7065 142 277 TL

    10 19611811300000698 DEDE WAHYU PURNAMA 5101012 6065 125 250 TL

    11 19611811300000693 RIDWAN PERMANA SUTARMAN 5101015 8055 113 248 TL

    12 19611812300001474 WULAN RATNASARI 5123450 9560 85 240 TL

    13 19611811300002182 INDRA HASAN JAOHARI 5101015 5545 135 235 TL

    14 19611811300000700 LUGIA AUGUST MULYANA 5101012 -- - - TH

    15 19611812300001106 YETI NURHAYATI 5101015 -- - - TH

    14 776/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

  • PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

    JumlahPeserta

    0

    Kehadiran

    HadirTidakHadir(2-3)

    0 0

    2 3 4

    PemenuhanPassing Grade

    Jumlah %(5/3)

    5 6

    0 0%

    Peserta SKB

    Jumlah %(7/3)

    7 8

    Nilai SKDKeseluruhan

    Tertinggi Terendah

    9 10

    0 0

    Nilai SKD LolosPG

    Tertinggi Terendah

    11 12

    0 00 0%

    JumlahFormasi

    1

    1

    JumlahKode

    Instansi 6118 Pemerintah Kab. Pangandaran 316: -

    1PENYANDANG DISABILITAS8Jenis Formasi : -

    Jabatan 10104015 ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DANRANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2: -

    Pendidikan (5101012) S-1 HUKUM / (5101015) S-1 ILMU HUKUM / (5123450) S-1 HUKUMTATA NEGARA 1

    REKAPITULASI HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASARPENGADAAN CPNS 2019

    Lokasi Formasi 61180283 SEKRETARIAT DPRD 2: -

    15 776/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

  • PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

    JumlahKode

    Pendidikan (5101012) S-1 HUKUM / (5101015) S-1 ILMU HUKUM / (5123450) S-1 HUKUMTATA NEGARA 1

    HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASARPENGADAAN CPNS 2019

    Instansi 6118 Pemerintah Kab. Pangandaran 316: -

    1PENYANDANG DISABILITAS8Jenis Formasi : -

    Jabatan 10104015 ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DANRANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2: -Lokasi Formasi 61180283 SEKRETARIAT DPRD 2: -

    Halaman 1 dari 1 halaman

    No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

