PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS … 1...PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019 Jumlah...

224
PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019 Jumlah Peserta 40 Kehadiran Hadir Tidak Hadir (2-3) 33 7 2 3 4 Pemenuhan Passing Grade Jumlah % (5/3) 5 6 22 66.67% Peserta SKB Jumlah % (7/3) 7 8 Nilai SKD Keseluruhan Tertinggi Terendah 9 10 399 230 Nilai SKD Lolos PG Tertinggi Terendah 11 12 399 291 3 9.09% Jumlah Formasi 1 1 Jumlah Kode Instansi 2010 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 98 : - 1 UMUM 1 Jenis Formasi : - Jabatan 10105001 ANALIS DIKLAT 1 : - Pendidikan (5101817) S-1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH / (5130000) S-1 PSIKOLOGI / (5190004) S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 1 REKAPITULASI HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR PENGADAAN CPNS 2019 Lokasi Formasi 20100001 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1 : - 1 224 / Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

Transcript of PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS … 1...PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019 Jumlah...

Page 1: PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS … 1...PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019 Jumlah Peserta 40 Kehadiran Hadir Tidak Hadir (2-3) 33 7 2 3 4 Pemenuhan Passing Grade

PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

JumlahPeserta

40

Kehadiran

HadirTidakHadir(2-3)

33 7

2 3 4

PemenuhanPassing Grade

Jumlah %(5/3)

5 6

22 66.67%

Peserta SKB

Jumlah %(7/3)

7 8

Nilai SKDKeseluruhan

Tertinggi Terendah

9 10

399 230

Nilai SKD LolosPG

Tertinggi Terendah

11 12

399 2913 9.09%

JumlahFormasi

1

1

JumlahKode

Instansi 2010 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 98: -

1UMUM1Jenis Formasi : -

Jabatan 10105001 ANALIS DIKLAT 1: -

Pendidikan (5101817) S-1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH / (5130000) S-1 PSIKOLOGI /(5190004) S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 1

REKAPITULASI HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASARPENGADAAN CPNS 2019

Lokasi Formasi 20100001 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1: -

1 224/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

Page 2: PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS … 1...PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019 Jumlah Peserta 40 Kehadiran Hadir Tidak Hadir (2-3) 33 7 2 3 4 Pemenuhan Passing Grade

PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

JumlahKode

Pendidikan (5101817) S-1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH / (5130000) S-1 PSIKOLOGI /(5190004) S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 1

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASARPENGADAAN CPNS 2019

Instansi 2010 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 98: -

1UMUM1Jenis Formasi : -

Jabatan 10105001 ANALIS DIKLAT 1: -

Lokasi Formasi 20100001 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1: -

Halaman 1 dari 2 halaman

No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

1 19201012300000524 MEGA KUSUMA PUTRI 5101817 145105 149 399 P/L

2 19201012300002112 NURUL ZAKIYYAH 5101817 13585 152 372 P/L

3 19201012300002108 DINA AULIA 5101817 115105 148 368 P/L

4 19201011300001617 EKO PRASETYANTO 5101817 110100 150 360 P

5 19201011300000034 HAFAZ ALFATH 5101817 13595 128 358 P

6 19201012300000874 CHRISVINA GINTING 5101817 13095 131 356 P

7 19201012300002044 ARINDA RAHMAWATI 5101817 12580 142 347 P

8 19201012300000504 AMANDA DWI PUTRI 5101817 13080 136 346 P

9 19201011300001612 MUHAMAD FAISHAL ALY 5101817 12090 134 344 P

10 19201012300002041 DIENEL GHIRAHEL AHYA, S.PD 5101817 11580 146 341 P

11 19201012300002221 SITI RIZKI NURANISA 5101817 110100 129 339 P

12 19201012300000020 RACHMA SYLVIA VZP 5101817 100110 127 337 P

13 19201012300000570 ANNISA WULANDARI 5101817 90105 141 336 P

14 19201012300001126 ILMA AULIYA NURDIN 5130000 10090 143 333 P

15 19201012300001014 ANNISA GHALDA RAHMAWATI 5101817 10585 141 331 P

16 19201012300000146 SURTI DENIARTI LESTARI 5101817 10085 141 326 P

17 19201012300000205 AMI AMALIA 5101817 11085 129 324 P

18 19201012300000475 NIKI PUTRI MUJIANTI 5101817 11080 131 321 P

2 224/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

Page 3: PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS … 1...PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019 Jumlah Peserta 40 Kehadiran Hadir Tidak Hadir (2-3) 33 7 2 3 4 Pemenuhan Passing Grade

PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

Halaman 2 dari 2 halaman

No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

19 19201011300000616 BUDIMAN GUSTIANA 5101817 9090 138 318 P

20 19201012300000957 NELPA FITRI YULIANI 5101817 9590 133 318 P

21 19201012300000803 SITI SEPTYANY DEWI 5101817 11070 135 315 P

22 19201012300000591 ULFA SOFATUL HABIBAH 5101817 8075 136 291 P

23 19201012300001012 NUR INAYAH 5101817 13060 143 333 TL

24 19201012300001011 SITI ROFI'AH 5101817 12555 136 316 TL

25 19201012300000566 LINDA ARYANI 5101817 11080 120 310 TL

26 19201012300000563 EMIRDA TRI VIA SUKARNO 5130000 6580 145 290 TL

27 19201012300002110 YOLANDA MAKAPUNAS 5101817 10055 131 286 TL

28 19201012300000066 ARI FERINA PRATIWI 5101817 7090 126 286 TL

29 19201012300002198 AGUSTINA 5101817 11060 107 277 TL

30 19201012300002115 NANI MARLINA 5101817 8560 124 269 TL

31 19201012300002104 RINDANI SUMARYAH 5101817 6560 131 256 TL

32 19201012300002254 ITA SITI ROSITA 5101817 7045 132 247 TL

33 19201011300001696 JARADOT MANGIHUT DAVIED 5101817 6050 120 230 TL

34 19201011300000098 KHOMSUN MUBAROK 5101817 -- - - TH

35 19201012300000666 INGGIT RAMDHINI 5101817 -- - - TH

36 19201011300000614 MUHAMMAD YUSUP SULAEMAN 5101817 -- - - TH

37 19201012300001130 FARIDA NUR CAHYA 5130000 -- - - TH

38 19201012300001008 ADINDA PUTRI UTAMI 5130000 -- - - TH

39 19201011300000615 MOHAMMAD NUR ISNAENI 5130000 -- - - TH

40 19201011300001615 BAGUS NURDIANSYAH 5130000 -- - - TH

3 224/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

Page 4: PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS … 1...PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019 Jumlah Peserta 40 Kehadiran Hadir Tidak Hadir (2-3) 33 7 2 3 4 Pemenuhan Passing Grade

PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

JumlahPeserta

24

Kehadiran

HadirTidakHadir(2-3)

17 7

2 3 4

PemenuhanPassing Grade

Jumlah %(5/3)

5 6

8 47.06%

Peserta SKB

Jumlah %(7/3)

7 8

Nilai SKDKeseluruhan

Tertinggi Terendah

9 10

371 256

Nilai SKD LolosPG

Tertinggi Terendah

11 12

371 3036 35.29%

JumlahFormasi

1

2

JumlahKode

Instansi 2010 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 98: -

2UMUM1Jenis Formasi : -

Jabatan 10109007 ANALIS LAPORAN HASIL AUDIT 2: -

Pendidikan (5100170) S-1 AKUNTANSI / (5100208) S-1 MANAJEMEN / (5101015) S-1 ILMUHUKUM 2

REKAPITULASI HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASARPENGADAAN CPNS 2019

Lokasi Formasi 20100001 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2: -

4 224/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

Page 5: PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS … 1...PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019 Jumlah Peserta 40 Kehadiran Hadir Tidak Hadir (2-3) 33 7 2 3 4 Pemenuhan Passing Grade

PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

JumlahKode

Pendidikan (5100170) S-1 AKUNTANSI / (5100208) S-1 MANAJEMEN / (5101015) S-1ILMU HUKUM 2

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASARPENGADAAN CPNS 2019

Instansi 2010 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 98: -

2UMUM1Jenis Formasi : -

Jabatan 10109007 ANALIS LAPORAN HASIL AUDIT 2: -

Lokasi Formasi 20100001 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2: -

Halaman 1 dari 2 halaman

No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

1 19201011300000698 SEPTIONO BUDI SANTOSA 5100208 15065 156 371 P/L

2 19201011300000708 DHONI TRIYANTO 5100208 110100 133 343 P/L

3 19201012300001074 DEWI SWANTY SIMAMORA. SH 5101015 11090 140 340 P/L

4 19201012300001013 MIA WAHYU NISA 5100170 10090 141 331 P/L

5 19201011300000713 DION ARYA NUGRAHA 5100208 10080 150 330 P/L

6 19201012300000791 ARIFAH DHAUFANI 5100170 10090 132 322 P/L

7 19201012300001286 EMMERISA BR SEMBIRING 5100170 11570 136 321 P

8 19201011300000215 FAISAL RIZKI 5101015 9075 138 303 P

9 19201012300000401 ANNISA FINA VERDINA 5100208 12555 142 322 TL

10 19201011300000582 HADIYAN NURBAINA TANIA 5100208 11560 138 313 TL

11 19201011300000674 DANIEL ADRIANUS BLATAN 5100208 13060 119 309 TL

12 19201011300000090 M. IRFAN ARDIANSYAH 5100170 11060 129 299 TL

13 19201011300000520 IBENU K.A 5100208 10055 137 292 TL

14 19201012300001995 ISRA MULYATI 5100170 10070 120 290 TL

15 19201012300001168 FEBERLINA HURA 5100170 5580 150 285 TL

16 19201012300000060 DEMAK 5100208 5575 138 268 TL

17 19201012300000370 SITI ROCHKILAH 5100208 6565 126 256 TL

18 19201011300000356 SANI SANDIAWAN 5100208 -- - - TH

5 224/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

Page 6: PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS … 1...PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019 Jumlah Peserta 40 Kehadiran Hadir Tidak Hadir (2-3) 33 7 2 3 4 Pemenuhan Passing Grade

PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

Halaman 2 dari 2 halaman

No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

19 19201011300000676 MUHAMMAD ZAINUL MUHTAR 5100208 -- - - TH

20 19201011300000947 ROZAQ NUGROHO DARMAWAN 5100170 -- - - TH

21 19201012300000561 RENI SEPTIANI 5100208 -- - - TH

22 19201011300000693 DADI HARDIANTO 5100208 -- - - TH

23 19201011300000380 DEDI RUSSANA 5100208 -- - - TH

24 19201012300002172 PERMATA WIDYANINGRUM 5100208 -- - - TH

6 224/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

Page 7: PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS … 1...PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019 Jumlah Peserta 40 Kehadiran Hadir Tidak Hadir (2-3) 33 7 2 3 4 Pemenuhan Passing Grade

PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

JumlahPeserta

12

Kehadiran

HadirTidakHadir(2-3)

8 4

2 3 4

PemenuhanPassing Grade

Jumlah %(5/3)

5 6

5 62.5%

Peserta SKB

Jumlah %(7/3)

7 8

Nilai SKDKeseluruhan

Tertinggi Terendah

9 10

357 275

Nilai SKD LolosPG

Tertinggi Terendah

11 12

357 3053 37.5%

JumlahFormasi

1

1

JumlahKode

Instansi 2010 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 98: -

1UMUM1Jenis Formasi : -

Jabatan 10109009 ANALIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN 1: -

Pendidikan (5100170) S-1 AKUNTANSI / (5100537) S-1/D-IV ILMU HUKUM / (5111111) S-1MANAJEMEN KEUANGAN / (5191053) S-1 MANAJEMEN PERBANKAN 1

REKAPITULASI HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASARPENGADAAN CPNS 2019

Lokasi Formasi 20100001 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1: -

7 224/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

Page 8: PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS … 1...PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019 Jumlah Peserta 40 Kehadiran Hadir Tidak Hadir (2-3) 33 7 2 3 4 Pemenuhan Passing Grade

PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

JumlahKode

Pendidikan (5100170) S-1 AKUNTANSI / (5100537) S-1/D-IV ILMU HUKUM / (5111111) S-1 MANAJEMEN KEUANGAN / (5191053) S-1 MANAJEMEN PERBANKAN 1

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASARPENGADAAN CPNS 2019

Instansi 2010 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 98: -

1UMUM1Jenis Formasi : -

Jabatan 10109009 ANALIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN 1: -

Lokasi Formasi 20100001 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1: -

Halaman 1 dari 1 halaman

No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

1 19201011300000141 FADELLA TRI ANDIANA 5111111 12585 147 357 P/L

2 19201012300001483 NELLA DWI SEPTIANI 5100170 11570 139 324 P/L

3 19201011300000667 LUCKY SEPTIANA YULIESTIAN 5111111 8085 147 312 P/L

4 19201012300001349 DEBORA OKTAVIA SITANGGANG 5191053 9080 135 305 P

5 19201012300000883 AWANA SALMAH 5100170 11065 130 305 P

6 19201012300001524 BETHARI POULYN HADI 5191053 7595 148 318 TL

7 19201012300001535 IZZATUL HAYATI 5100170 7070 150 290 TL

8 19201012300000309 NURUL INDAH SAPUTRA 5100170 11045 120 275 TL

9 19201011300000911 NANANG EKO PRASETYO 5111111 -- - - TH

10 19201012300001543 SITI MAESYAROH 5111111 -- - - TH

11 19201011300000883 REFANANDA FIRMANSYAH 5111111 -- - - TH

12 19201012300001536 SITTI HAERANI NURQALBI 5111111 -- - - TH

8 224/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

Page 9: PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS … 1...PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019 Jumlah Peserta 40 Kehadiran Hadir Tidak Hadir (2-3) 33 7 2 3 4 Pemenuhan Passing Grade

PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

JumlahPeserta

62

Kehadiran

HadirTidakHadir(2-3)

43 19

2 3 4

PemenuhanPassing Grade

Jumlah %(5/3)

5 6

22 51.16%

Peserta SKB

Jumlah %(7/3)

7 8

Nilai SKDKeseluruhan

Tertinggi Terendah

9 10

369 180

Nilai SKD LolosPG

Tertinggi Terendah

11 12

369 2803 6.98%

JumlahFormasi

1

1

JumlahKode

Instansi 2010 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 98: -

1UMUM1Jenis Formasi : -

Jabatan 11500002 ANALIS KOPERASI 1: -

Pendidikan

(5100170) S-1 AKUNTANSI / (5100208) S-1 MANAJEMEN / (5101006) S-1EKONOMI PEMBANGUNAN / (5101015) S-1 ILMU HUKUM / (5101202) S-1ILMU EKONOMI / (5126015) S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA / (5192818) S-1ILMU ADMINISTRASI BISNIS

1

REKAPITULASI HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASARPENGADAAN CPNS 2019

Lokasi Formasi 20100001 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1: -

9 224/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

Page 10: PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS … 1...PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019 Jumlah Peserta 40 Kehadiran Hadir Tidak Hadir (2-3) 33 7 2 3 4 Pemenuhan Passing Grade

PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

JumlahKode

Pendidikan

(5100170) S-1 AKUNTANSI / (5100208) S-1 MANAJEMEN / (5101006) S-1EKONOMI PEMBANGUNAN / (5101015) S-1 ILMU HUKUM / (5101202) S-1ILMU EKONOMI / (5126015) S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA / (5192818) S-1ILMU ADMINISTRASI BISNIS

1

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASARPENGADAAN CPNS 2019

Instansi 2010 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 98: -

1UMUM1Jenis Formasi : -

Jabatan 11500002 ANALIS KOPERASI 1: -

Lokasi Formasi 20100001 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1: -

Halaman 1 dari 3 halaman

No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

1 19201012300001871 AMELIA 5100170 110100 159 369 P/L

2 19201011300001078 ADHAM CAMERON 5192818 11095 148 353 P/L

3 19201012300001668 ERFIKA YUNITA SAGALA 5100170 110100 143 353 P/L

4 19201011300001572 ALVIN SURYA ALAMSYAH 5192818 13570 143 348 P

5 19201011300001049 JAKA PURNAMA 5192818 13090 128 348 P

6 19201011300000990 BAGAS ARYO PRASOJO 5100170 10595 142 342 P

7 19201012300000078 KARINA NUR DITRIA 5126015 13070 139 339 P

8 19201011300000476 ROMMEL OLOAN RAJAGUKGUK 5100208 10085 146 331 P [P1TL/19I]

9 19201012300001398 FITRIA PRATIWI 5192818 9090 146 326 P

10 19201011300000929 TEGUH SETIABUDI 5100208 9585 140 320 P

11 19201012300001935 LAKSMI PRATIWI 5100170 9585 140 320 P

12 19201012300000967 PUTRI CARINA GINTING 5192818 11070 133 313 P

13 19201012300000558 MUTIA WIDIANTI 5192818 9075 145 310 P

14 19201011300001684 DAVID ROBERTHO WIBISONO 5100208 8580 144 309 P

15 19201012300001757 VINNY HAFISAH 5192818 8080 146 306 P

16 19201012300000871 IVITRIYANI SUMAIYAH 5192818 8570 145 300 P

17 19201011300001290 ANDRIANA PUTRA 5100170 9570 134 299 P

10 224/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

Page 11: PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS … 1...PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019 Jumlah Peserta 40 Kehadiran Hadir Tidak Hadir (2-3) 33 7 2 3 4 Pemenuhan Passing Grade

PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

Halaman 2 dari 3 halaman

No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

18 19201012300001166 NENDITA EKA PUTRI 5100170 9070 137 297 P

19 19201012300002019 DIAN PUSPITASARI 5126015 8090 127 297 P

20 19201012300000367 RAHMAWATI 5100208 9070 135 295 P

21 19201011300001344 YUSUF RIYANTO 5192818 8580 126 291 P

22 19201012300001275 MARIA HANIK DWI ARTIKA 5100208 8065 135 280 P

23 19201012300002061 ULFA FAUZIAH 5100170 7595 149 319 TL

24 19201012300000899 ADELINA PUTRIASIH LBN TOBING 5192818 12050 146 316 TL

25 19201012300001295 KATARINA P.LESTARI R.B ATAKOTEN 5126015 7595 131 301 TL

26 19201011300001176 BAHRUDIN WIBOWO 5101015 10070 125 295 TL

27 19201011300000935 MOCH. RAMDHAN ZAKARIA 5192818 9085 117 292 TL

28 19201012300001481 HANA OLIVIA SEPTIANI SILAEN 5192818 6585 138 288 TL

29 19201012300000993 SORAYA A DEWI .PRATIWI 5192818 10560 123 288 TL

30 19201011300001485 AGUNG LAKSONO 5100208 10555 123 283 TL

31 19201012300000795 RANIA FAIRUZATI HARITSAH 5192818 9550 137 282 TL

32 19201012300001546 SOPI SOPIANTI 5192818 8560 136 281 TL

33 19201012300000706 ANATASIA PALIAMA 5100208 6580 133 278 TL

34 19201012300001230 DINITRI KINANTI 5100208 9550 126 271 TL

35 19201012300001597 ALVINA SEPTIANI 5192818 7545 147 267 TL

36 19201011300001045 PUTRA ADHI NUGRAHA 5192818 7540 151 266 TL

37 19201012300000702 FAUZIAH 5100170 5075 139 264 TL

38 19201011300000840 MARDIAN AILUDIN 5192818 7570 116 261 TL

39 19201011300001333 AHMAD SYARIF SUBANA 5192818 6565 116 246 TL

40 19201012300001893 RESA RESTIANDARI 5192818 5045 140 235 TL

41 19201012300001504 INTAN DEWI SUCIATI NINGRUM 5101202 7030 120 220 TL

11 224/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

Page 12: PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS … 1...PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019 Jumlah Peserta 40 Kehadiran Hadir Tidak Hadir (2-3) 33 7 2 3 4 Pemenuhan Passing Grade

PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

Halaman 3 dari 3 halaman

No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

42 19201011300000260 DERI MANDE KURNIAWAN 5192818 4040 127 207 TL

43 19201012300001962 PIA YULIANIS 5100208 3535 110 180 TL

44 19201011300001733 MUHAMAD RIANTO 5100208 -- - - TH

45 19201012300000637 KARINA NABILA 5192818 -- - - TH

46 19201011300001479 MUHAMAD YUSUF 5100208 -- - - TH

47 19201012300000672 WINDA LISTIYANA 5192818 -- - - TH

48 19201011300001362 ANDRE DIRGA NASUTION 5100208 -- - - TH

49 19201012300000962 SUCI MEIDA LESTARI 5192818 -- - - TH

50 19201012300001907 ROTUA MARSOIT 5100208 -- - - TH

51 19201011300001023 TOMY IBRAHIM 5100170 -- - - TH

52 19201011300001494 FEBRIAN ADIATMA WIJAYA 5192818 -- - - TH

53 19201012300001595 NURUL AQIDATUL IZZAH 5192818 -- - - TH

54 19201012300001687 NUR JANNAH 5192818 -- - - TH

55 19201012300000776 ANGGITA PADMADEWANTI 5192818 -- - - TH

56 19201012300001908 RAMAYANI MANURUNG 5100208 -- - - TH

57 19201012300000497 NOVITA MAGDALENA 5100170 -- - - TH

58 19201011300001193 MUHAMMAD LUKMAN HAKIM 5100208 -- - - TH

59 19201012300000865 FAHMI SARASWATI 5100208 -- - - TH

60 19201012300000206 RENI ANGGRAENI 5192818 -- - - TH

61 19201012300001328 SARASWATIE DWI PERTIWI 5100170 -- - - TH

62 19201011300000246 SEDIMAN SANDROTO 5100208 -- - - TH

12 224/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

Page 13: PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS … 1...PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019 Jumlah Peserta 40 Kehadiran Hadir Tidak Hadir (2-3) 33 7 2 3 4 Pemenuhan Passing Grade

PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

JumlahPeserta

329

Kehadiran

HadirTidakHadir(2-3)

259 70

2 3 4

PemenuhanPassing Grade

Jumlah %(5/3)

5 6

147 56.76%

Peserta SKB

Jumlah %(7/3)

7 8

Nilai SKDKeseluruhan

Tertinggi Terendah

9 10

422 163

Nilai SKD LolosPG

Tertinggi Terendah

11 12

422 2856 2.32%

JumlahFormasi

1

2

JumlahKode

Instansi 2010 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 98: -

2UMUM1Jenis Formasi : -

Jabatan 11500013 PENYULUH KOPERASI 2: -

Pendidikan

(5100890) S-1 ANTROPOLOGI / (5101006) S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN /(5101064) S-1 PENDIDIKAN EKONOMI / (5101202) S-1 ILMU EKONOMI /(5101817) S-1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH / (5145081) S-1 SOSIOLOGI /(5153000) S-1 ILMU KOMUNIKASI

2

REKAPITULASI HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASARPENGADAAN CPNS 2019

Lokasi Formasi 20100001 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2: -

13 224/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

Page 14: PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS … 1...PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019 Jumlah Peserta 40 Kehadiran Hadir Tidak Hadir (2-3) 33 7 2 3 4 Pemenuhan Passing Grade

PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

JumlahKode

Pendidikan

(5100890) S-1 ANTROPOLOGI / (5101006) S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN /(5101064) S-1 PENDIDIKAN EKONOMI / (5101202) S-1 ILMU EKONOMI /(5101817) S-1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH / (5145081) S-1 SOSIOLOGI /(5153000) S-1 ILMU KOMUNIKASI

2

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASARPENGADAAN CPNS 2019

Instansi 2010 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 98: -

2UMUM1Jenis Formasi : -

Jabatan 11500013 PENYULUH KOPERASI 2: -

Lokasi Formasi 20100001 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2: -

Halaman 1 dari 14 halaman

No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

1 19201012300002194 ESTIKA SIAHAAN 5101064 150120 152 422 P/L

2 19201012300000442 ALINA WIDYA NINGRUM 5101064 140110 143 393 P/L

3 19201012300000240 ISNAENI PANGESTIKA 5101817 145100 145 390 P/L

4 19201012300001249 INDAH PERMATASARI PIANI 5101064 14595 146 386 P/L

5 19201012300000669 LILI ESMIATI 5101064 14590 148 383 P/L

6 19201012300001361 ZAHROTUR RIZA 5101064 130110 141 381 P/L

7 19201012300000235 ATIK UL MUSSANADAH 5101064 130100 150 380 P

8 19201011300000045 DESTA DWIPUTRANTO 5101064 130100 148 378 P

9 19201011300000457 AFIDIAN SIKTA FIJAYANTO 5101064 140100 137 377 P

10 19201011300000131 EKY MURYADI 5101064 14095 141 376 P

11 19201011300000257 RAHMAT FAUZI 5101064 130105 141 376 P

12 19201011300001154 FADLI NOVRIANDA 5101817 14085 148 373 P

13 19201012300001304 SULISTIA NINGSIH 5101064 120100 152 372 P

14 19201012300001577 ISWANDARI HIKMATIAR HAQIQI 5101064 13090 151 371 P

15 19201012300001943 ROMDIAH RIZQI RAHAYU 5101064 14585 140 370 P

16 19201012300000619 SRI RAHAYUNINGSIH 5101064 13095 144 369 P

17 19201012300000212 SITI NUR FAIDAH 5101064 12095 150 365 P

14 224/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

