Nilai TO Pst IPA(Ragunan)

17
KELOMPOK IPA 1 110-21-00001 FARRAH MAULIDA HALLY 158 47,40 44 15,40 20 7,00 222 640 34,69% 69,80 213 32,77% 2 110-21-00002 ARIEF PUTRA MULYADI 112 33,60 53 18,55 19 6,65 184 640 28,75% 58,80 213 27,61% 3 110-21-00003 AZIZI NAZORI 127 38,10 45 15,75 -18 -6,30 154 640 24,06% 47,55 213 22,32% 4 110-21-00004 VINNA FAZRIHARDANI 127 38,10 26 9,10 27 9,45 180 640 28,13% 56,65 213 26,60% 5 110-21-00005 FADILANA AFIAT P 146 43,80 25 8,75 37 12,95 208 640 32,50% 65,50 213 30,75% 6 110-21-00006 DEWI PARASMITHA 82 24,60 33 11,55 16 5,60 131 640 20,47% 41,75 213 19,60% 7 110-21-00007 SAMUEL SIANTURI 70 21,00 30 10,50 4 1,40 104 640 16,25% 32,90 213 15,45% 8 110-21-00008 CAHYADHI PRAYOGO 127 38,10 37 12,95 15 5,25 179 640 27,97% 56,30 213 26,43% 9 110-21-00009 ASIYAH ROHMATUN 115 34,50 46 16,10 12 4,20 173 640 27,03% 54,80 213 25,73% 10 110-21-00010 MUHAMMAD ALDO S 160 48,00 49 17,15 16 5,60 225 640 35,16% 70,75 213 33,22% 11 110-21-00011 ANGGA BAGUS ASRIANTO 112 33,60 31 10,85 18 6,30 161 640 25,16% 50,75 213 23,83% 12 110-21-00012 MUZDALIFAH 151 45,30 26 9,10 18 6,30 195 640 30,47% 60,70 213 28,50% 13 110-21-00013 HESTY WULANDARI 100 30,00 41 14,35 18 6,30 159 640 24,84% 50,65 213 23,78% 14 110-21-00014 ANNISA AMALIA 138 41,40 51 17,85 31 10,85 220 640 34,38% 70,10 213 32,91% 15 110-21-00015 FINGGAR RAFITHA SYAM 81 24,30 43 15,05 124 640 19,38% 39,35 213 18,47% 16 110-21-00016 LISA CARMELITA 75 22,50 35 12,25 1 0,35 111 640 17,34% 35,10 213 16,48% 17 110-21-00017 NITYA PARAMITA 68 20,40 54 18,90 -6 -2,10 116 640 18,13% 37,20 213 17,46% 18 110-21-00051 MARIA CHERRY 107 32,10 51 17,85 7 2,45 165 640 25,78% 52,40 213 24,60% 19 110-21-00052 FIA AFIANI Z 120 36,00 41 14,35 18 6,30 179 640 27,97% 56,65 213 26,60% 20 110-21-00053 CISKA ARTIKA 131 39,30 78 27,30 0 0,00 209 640 32,66% 66,60 213 31,27% 21 110-21-00054 RETNO HANDAYANI R 120 36,00 30 10,50 9 3,15 159 640 24,84% 49,65 213 23,31% 22 110-21-00055 LAELA HERYANI 95 28,50 54 18,90 22 7,70 171 640 26,72% 55,10 213 25,87% 23 110-21-00056 TIA RETNO WULANDARI 100 30,00 23 8,05 -6 -2,10 117 640 18,28% 35,95 213 16,88% 24 110-21-00057 SUCHINDA F H 120 36,00 27 9,45 -6 -2,10 141 640 22,03% 43,35 213 20,35% 25 110-21-00058 MUHAMMAD RIJJA S 91 27,30 46 16,10 10 3,50 147 640 22,97% 46,90 213 22,02% 26 110-21-00059 LUTHFI ARIEF 129 38,70 47 16,45 -2 -0,70 174 640 27,19% 54,45 213 25,56% 27 110-21-00060 RIZKY HANDAYANI 71 21,30 44 15,40 21 7,35 136 640 21,25% 44,05 213 20,68% 28 110-21-00061 ZAFIR JEHAN A 70 21,00 63 22,05 27 9,45 160 640 25,00% 52,50 213 24,65% 29 110-21-00062 LIYANA SANTI ZAHIRAH 66 19,80 23 8,05 18 6,30 107 640 16,72% 34,15 213 16,03% 30 110-21-00063 TRI AGUSTIN CHAEMAR 115 34,50 45 15,75 -10 -3,50 150 640 23,44% 46,75 213 21,95% 31 110-21-00064 HELENA N B WATOR 137 41,10 34 11,90 171 640 26,72% 53,00 213 24,88% 32 110-21-00065 RAHEL NATALIA D 129 38,70 29 10,15 158 640 24,69% 48,85 213 22,93% 33 110-21-00066 MAHESA SUPRIYONO 100 30,00 38 13,30 -17 -5,95 121 640 18,91% 37,35 213 17,54% 34 110-21-00067 EDWIN NURIMANSYAH 90 27,00 45 15,75 -10 -3,50 125 640 19,53% 39,25 213 18,43% 35 110-21-00068 RAUDINA QISTHI P 79 23,70 42 14,70 11 3,85 132 640 20,63% 42,25 213 19,84% 36 110-21-00069 TULUS YULIANTI 102 30,60 46 16,10 2 0,70 150 640 23,44% 47,40 213 22,25% 37 110-21-00070 ERIKA CITRA N 86 25,80 30 10,50 116 640 18,13% 36,30 213 17,04% 38 110-21-00071 MOCHAMMAD IQBAL M S 85 25,50 39 13,65 124 640 19,38% 39,15 213 18,38% 39 110-21-00072 RAHMAN FIRDAUS 86 25,80 25 8,75 -7 -2,45 104 640 16,25% 32,10 213 15,07% 40 110-21-00073 CLAUDIA F NAYU 81 24,30 28 9,80 -4 -1,40 105 640 16,41% 32,70 213 15,35% 41 110-21-00074 BINTANG CAHYA DP 106 31,80 44 15,40 9 3,15 159 640 24,84% 50,35 213 23,64% 42 110-21-00075 ISMI FAZKIA 115 34,50 41 14,35 29 10,15 185 640 28,91% 59,00 213 27,70% 43 110-21-00076 JENNY ASTARINI 129 38,70 17 5,95 5 1,75 151 640 23,59% 46,40 213 21,78% 44 110-21-00077 NURU KALUMIDYA E 56 16,80 19 6,65 0 0,00 75 640 11,72% 23,45 213 11,01% 45 110-21-00078 IPANIA L 96 28,80 12 4,20 37 12,95 145 640 22,66% 45,95 213 21,57% 46 110-21-00079 RIZKI NURMASTUTI 19 5,70 49 17,15 27 9,45 95 640 14,84% 32,30 213 15,16% 47 110-21-00080 RIZQA WAHYU RESDINI 63 18,90 29 10,15 11 3,85 103 640 16,09% 32,90 213 15,45% 48 110-21-00081 MUTIA DARA 105 31,50 28 9,80 -6 -2,10 127 640 19,84% 39,20 213 18,40% 49 110-21-00082 FEBRINA MAHAYANI 106 31,80 75 26,25 18 6,30 199 640 31,09% 64,35 213 30,21% 50 110-21-00083 KUMALA DEWI 106 31,80 52 18,20 4 1,40 162 640 25,31% 51,40 213 24,13% 51 110-21-00084 ARINA RIZKI M 115 34,50 71 24,85 15 5,25 201 640 31,41% 64,60 213 30,33% 52 110-21-00085 SISCA WIDIARSYAH 102 30,60 30 10,50 -13 -4,55 119 640 18,59% 36,55 213 17,16% 53 110-21-00086 DIKA NILAM SARI 65 22,75 65 640 10,16% 22,75 213 10,68% 54 110-21-00087 TIAS HITABUDI 93 32,55 93 640 14,53% 32,55 213 15,28% 55 110-21-00088 INGRID GABRIELLA 55 19,25 55 640 8,59% 19,25 213 9,04% 56 110-21-00089 LUTHFIANA HAMIDAH 109 38,15 48 16,80 157 640 24,53% 54,95 213 25,80% 57 110-21-00090 DANIA PUSTIKARINI 88 26,40 49 17,15 -6 -2,10 131 640 20,47% 41,45 213 19,46% 58 110-21-00091 DINA REBYANA 92 32,20 71 24,85 163 640 25,47% 57,05 213 26,78% 59 110-21-00092 MARUJI RAHAYU 84 29,40 39 13,65 123 640 19,22% 43,05 213 20,21% 60 110-21-00093 MUTIARA R SHIMOO 138 41,40 45 15,75 37 12,95 220 640 34,38% 70,10 213 32,91% 61 110-21-00094 ELISA PARAMITHA A S 165 49,50 80 28,00 -2 -0,70 243 640 37,97% 76,80 213 36,06% 62 110-21-00095 AKBAS TARKAN 82 28,70 40 14,00 122 640 19,06% 42,70 213 20,05% 63 110-21-00096 SOBARI HARDIYAN 130 39,00 65 22,75 46 16,10 241 640 37,66% 77,85 213 36,55% 64 110-21-00097 SENORA PRAKOSO 68 23,80 -20 -7,00 48 640 7,50% 16,80 213 7,89% 65 110-21-00098 JOHN TEDDY 62 21,70 0 0,00 62 640 9,69% 21,70 213 10,19% 66 110-21-00099 SERDAR SITUMORANG 32 11,20 -5 -1,75 27 640 4,22% 9,45 213 4,44% 67 110-21-00101 NEVIYA CHERANISSA 50 15,00 21 7,35 -9 -3,15 62 640 9,69% 19,20 213 9,01% 68 110-21-00102 TRI LUSIANDA 85 25,50 26 9,10 -15 -5,25 96 640 15,00% 29,35 213 13,78% 69 110-21-00103 YEFTA YULIO GREG 46 13,80 11 3,85 -4 -1,40 53 640 8,28% 16,25 213 7,63% 70 110-21-00108 KIKI PURNAMA SARI 62 18,60 39 13,65 2 0,70 103 640 16,09% 32,95 213 15,47% 71 110-21-00109 SHIERLI PERMATASARI 13 3,90 34 11,90 -7 -2,45 40 640 6,25% 13,35 213 6,27% 72 110-21-00110 RINCE KRISTINA 59 17,70 22 7,70 1 0,35 82 640 12,81% 25,75 213 12,09% 73 110-21-00111 BUDI AKBAS 82 28,70 15 5,25 97 640 15,16% 33,95 213 15,94% 74 110-21-00113 AMELIA SOLIHAH 128 38,40 52 18,20 180 640 28,13% 56,60 213 26,57% 75 110-21-00114 DEWI K 103 30,90 28 9,80 17 5,95 148 640 23,13% 46,65 213 21,90% 76 110-21-00115 ZULFIKAR BUKHARI S 145 43,50 80 28,00 32 11,20 257 640 40,16% 82,70 213 38,83% 77 110-21-00116 INDAH AYU PUTRI 134 40,20 61 21,35 3 1,05 198 640 30,94% 62,60 213 29,39% 78 110-21-00117 SITI HOMISAH 80 24,00 2 0,70 23 8,05 105 640 16,41% 32,75 213 15,38% 79 110-21-00118 MARITSA AGASTA PUTRI 156 46,80 77 26,95 22 7,70 255 640 39,84% 81,45 213 38,24% 80 110-21-00119 FANY SUHARTI B 113 33,90 40 14,00 21 7,35 174 640 27,19% 55,25 213 25,94% 81 110-21-00120 AKHMAD JUNAEDI 55 16,50 33 11,55 29 10,15 117 640 18,28% 38,20 213 17,93% 82 110-21-00121 TITO NUGROHO 100 30,00 42 14,70 21 7,35 163 640 25,47% 52,05 213 24,44% 83 110-21-00130 YORDANNIS SALAM 49 14,70 26 9,10 2 0,70 77 640 12,03% 24,50 213 11,50% 84 110-21-00131 PUTU ROSALINA 91 27,30 10 3,50 10 3,50 111 640 17,34% 34,30 213 16,10% 85 110-21-00136 KRISNA SEDIADI 57 17,10 57 640 8,91% 17,10 213 8,03% 86 110-21-00151 PUTRICIA 93 27,90 16 5,60 -2 -0,70 107 640 16,72% 32,80 213 15,40% 87 110-21-00152 MELDA SATRIANI 117 35,10 50 17,50 2 0,70 169 640 26,41% 53,30 213 25,02% 88 110-21-00153 CAHAYA K W 137 41,10 55 19,25 13 4,55 205 640 32,03% 64,90 213 30,47% 89 110-21-00154 INAS SOFIYAH JUNUS 176 52,80 94 32,90 15 5,25 285 640 44,53% 90,95 213 42,70% 90 110-21-00155 GILANG RAMADHAN A S 135 40,50 65 22,75 36 12,60 236 640 36,88% 75,85 213 35,61% 91 110-21-00156 ANNISANTYAS N 152 45,60 63 22,05 6 2,10 221 640 34,53% 69,75 213 32,75% 92 110-21-00157 ADLIAN PRATAMA 159 47,70 86 30,10 3 1,05 248 640 38,75% 78,85 213 37,02% 93 110-21-00158 ARIF GUSASEANO 140 42,00 53 18,55 22 7,70 215 640 33,59% 68,25 213 32,04% 94 110-21-00159 RAMA DWIYANA PUTERA 161 48,30 45 15,75 12 4,20 218 640 34,06% 68,25 213 32,04% 95 110-21-00160 AHMAD KEVIN P 148 44,40 72 25,20 19 6,65 239 640 37,34% 76,25 213 35,80% 96 110-21-00161 ENDAH PRATIWI 130 39,00 68 23,80 11 3,85 209 640 32,66% 66,65 213 31,29% 97 110-21-00162 DITA FEBRIANA 200 60,00 77 26,95 31 10,85 308 640 48,13% 97,80 213 45,92% 98 110-21-00163 KEMAL MAULANA 141 42,30 125 43,75 99 34,65 365 640 57,03% 120,70 213 56,67% 99 110-21-00251 DIBBA REYMITA 156 46,80 56 19,60 1 0,35 213 640 33,28% 66,75 213 31,34% 100 110-21-00252 LINGGAR SEKAR UTARI 151 45,30 57 19,95 27 9,45 235 640 36,72% 74,70 213 35,07% 101 110-21-00253 SEPTY APRILLIANDARY 190 57,00 89 31,15 21 7,35 300 640 46,88% 95,50 213 44,84% 102 110-21-00254 NINDA QUIN 110 33,00 58 20,30 32 11,20 200 640 31,25% 64,50 213 30,28% 103 110-21-00255 YUNI ARTHA PURBA 90 27,00 51 17,85 6 2,10 147 640 22,97% 46,95 213 22,04% 104 110-21-00256 PUTRI KARBELANI A 150 45,00 61 21,35 21 7,35 232 640 36,25% 73,70 213 34,60% 105 110-21-00257 WULAN MAULIDIAH 177 53,10 92 32,20 58 20,30 327 640 51,09% 105,60 213 49,58% 106 110-21-00258 SEPTIATRI WULANDARI 152 45,60 80 28,00 34 11,90 266 640 41,56% 85,50 213 40,14% NILAI MENTAH (IPA) NILAI TOTAL MENTAH NILAI MENTAH MAX NILAI % TANPA BOBOT DAFTAR NILAI TRY OUT SNMPTN 2010 GOR RAGUNAN, JAKARTA, 15 NOVEMBER 2009 NILAI BOBOT (IPA) NILAI TOTAL BOBOT NILAI BOBOT MAX NILAI % DENGAN BOBOT No. Nomor Peserta Nama NILAI MENTAH (TPA) NILAI BOBOT (TPA) NILAI MENTAH (DASAR) NILAI BOBOT (DASAR) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Transcript of Nilai TO Pst IPA(Ragunan)

Page 1: Nilai TO Pst IPA(Ragunan)

KELOMPOK IPA

1 110-21-00001 FARRAH MAULIDA HALLY 158 47,40 44 15,40 20 7,00 222 640 34,69% 69,80 213 32,77%

2 110-21-00002 ARIEF PUTRA MULYADI 112 33,60 53 18,55 19 6,65 184 640 28,75% 58,80 213 27,61%

3 110-21-00003 AZIZI NAZORI 127 38,10 45 15,75 -18 -6,30 154 640 24,06% 47,55 213 22,32%

4 110-21-00004 VINNA FAZRIHARDANI 127 38,10 26 9,10 27 9,45 180 640 28,13% 56,65 213 26,60%

5 110-21-00005 FADILANA AFIAT P 146 43,80 25 8,75 37 12,95 208 640 32,50% 65,50 213 30,75%

6 110-21-00006 DEWI PARASMITHA 82 24,60 33 11,55 16 5,60 131 640 20,47% 41,75 213 19,60%

7 110-21-00007 SAMUEL SIANTURI 70 21,00 30 10,50 4 1,40 104 640 16,25% 32,90 213 15,45%

8 110-21-00008 CAHYADHI PRAYOGO 127 38,10 37 12,95 15 5,25 179 640 27,97% 56,30 213 26,43%

9 110-21-00009 ASIYAH ROHMATUN 115 34,50 46 16,10 12 4,20 173 640 27,03% 54,80 213 25,73%

10 110-21-00010 MUHAMMAD ALDO S 160 48,00 49 17,15 16 5,60 225 640 35,16% 70,75 213 33,22%

11 110-21-00011 ANGGA BAGUS ASRIANTO 112 33,60 31 10,85 18 6,30 161 640 25,16% 50,75 213 23,83%

12 110-21-00012 MUZDALIFAH 151 45,30 26 9,10 18 6,30 195 640 30,47% 60,70 213 28,50%

13 110-21-00013 HESTY WULANDARI 100 30,00 41 14,35 18 6,30 159 640 24,84% 50,65 213 23,78%

14 110-21-00014 ANNISA AMALIA 138 41,40 51 17,85 31 10,85 220 640 34,38% 70,10 213 32,91%

15 110-21-00015 FINGGAR RAFITHA SYAM 81 24,30 43 15,05 124 640 19,38% 39,35 213 18,47%

16 110-21-00016 LISA CARMELITA 75 22,50 35 12,25 1 0,35 111 640 17,34% 35,10 213 16,48%

17 110-21-00017 NITYA PARAMITA 68 20,40 54 18,90 -6 -2,10 116 640 18,13% 37,20 213 17,46%

18 110-21-00051 MARIA CHERRY 107 32,10 51 17,85 7 2,45 165 640 25,78% 52,40 213 24,60%

19 110-21-00052 FIA AFIANI Z 120 36,00 41 14,35 18 6,30 179 640 27,97% 56,65 213 26,60%

20 110-21-00053 CISKA ARTIKA 131 39,30 78 27,30 0 0,00 209 640 32,66% 66,60 213 31,27%

21 110-21-00054 RETNO HANDAYANI R 120 36,00 30 10,50 9 3,15 159 640 24,84% 49,65 213 23,31%

22 110-21-00055 LAELA HERYANI 95 28,50 54 18,90 22 7,70 171 640 26,72% 55,10 213 25,87%

23 110-21-00056 TIA RETNO WULANDARI 100 30,00 23 8,05 -6 -2,10 117 640 18,28% 35,95 213 16,88%

24 110-21-00057 SUCHINDA F H 120 36,00 27 9,45 -6 -2,10 141 640 22,03% 43,35 213 20,35%

25 110-21-00058 MUHAMMAD RIJJA S 91 27,30 46 16,10 10 3,50 147 640 22,97% 46,90 213 22,02%

26 110-21-00059 LUTHFI ARIEF 129 38,70 47 16,45 -2 -0,70 174 640 27,19% 54,45 213 25,56%

27 110-21-00060 RIZKY HANDAYANI 71 21,30 44 15,40 21 7,35 136 640 21,25% 44,05 213 20,68%

28 110-21-00061 ZAFIR JEHAN A 70 21,00 63 22,05 27 9,45 160 640 25,00% 52,50 213 24,65%

29 110-21-00062 LIYANA SANTI ZAHIRAH 66 19,80 23 8,05 18 6,30 107 640 16,72% 34,15 213 16,03%

30 110-21-00063 TRI AGUSTIN CHAEMAR 115 34,50 45 15,75 -10 -3,50 150 640 23,44% 46,75 213 21,95%

31 110-21-00064 HELENA N B WATOR 137 41,10 34 11,90 171 640 26,72% 53,00 213 24,88%

32 110-21-00065 RAHEL NATALIA D 129 38,70 29 10,15 158 640 24,69% 48,85 213 22,93%

33 110-21-00066 MAHESA SUPRIYONO 100 30,00 38 13,30 -17 -5,95 121 640 18,91% 37,35 213 17,54%

34 110-21-00067 EDWIN NURIMANSYAH 90 27,00 45 15,75 -10 -3,50 125 640 19,53% 39,25 213 18,43%

35 110-21-00068 RAUDINA QISTHI P 79 23,70 42 14,70 11 3,85 132 640 20,63% 42,25 213 19,84%

36 110-21-00069 TULUS YULIANTI 102 30,60 46 16,10 2 0,70 150 640 23,44% 47,40 213 22,25%

37 110-21-00070 ERIKA CITRA N 86 25,80 30 10,50 116 640 18,13% 36,30 213 17,04%

38 110-21-00071 MOCHAMMAD IQBAL M S 85 25,50 39 13,65 124 640 19,38% 39,15 213 18,38%

39 110-21-00072 RAHMAN FIRDAUS 86 25,80 25 8,75 -7 -2,45 104 640 16,25% 32,10 213 15,07%

40 110-21-00073 CLAUDIA F NAYU 81 24,30 28 9,80 -4 -1,40 105 640 16,41% 32,70 213 15,35%

41 110-21-00074 BINTANG CAHYA DP 106 31,80 44 15,40 9 3,15 159 640 24,84% 50,35 213 23,64%

42 110-21-00075 ISMI FAZKIA 115 34,50 41 14,35 29 10,15 185 640 28,91% 59,00 213 27,70%

43 110-21-00076 JENNY ASTARINI 129 38,70 17 5,95 5 1,75 151 640 23,59% 46,40 213 21,78%

44 110-21-00077 NURU KALUMIDYA E 56 16,80 19 6,65 0 0,00 75 640 11,72% 23,45 213 11,01%

45 110-21-00078 IPANIA L 96 28,80 12 4,20 37 12,95 145 640 22,66% 45,95 213 21,57%

46 110-21-00079 RIZKI NURMASTUTI 19 5,70 49 17,15 27 9,45 95 640 14,84% 32,30 213 15,16%

47 110-21-00080 RIZQA WAHYU RESDINI 63 18,90 29 10,15 11 3,85 103 640 16,09% 32,90 213 15,45%

48 110-21-00081 MUTIA DARA 105 31,50 28 9,80 -6 -2,10 127 640 19,84% 39,20 213 18,40%

49 110-21-00082 FEBRINA MAHAYANI 106 31,80 75 26,25 18 6,30 199 640 31,09% 64,35 213 30,21%

50 110-21-00083 KUMALA DEWI 106 31,80 52 18,20 4 1,40 162 640 25,31% 51,40 213 24,13%

51 110-21-00084 ARINA RIZKI M 115 34,50 71 24,85 15 5,25 201 640 31,41% 64,60 213 30,33%

52 110-21-00085 SISCA WIDIARSYAH 102 30,60 30 10,50 -13 -4,55 119 640 18,59% 36,55 213 17,16%

53 110-21-00086 DIKA NILAM SARI 65 22,75 65 640 10,16% 22,75 213 10,68%

54 110-21-00087 TIAS HITABUDI 93 32,55 93 640 14,53% 32,55 213 15,28%

55 110-21-00088 INGRID GABRIELLA 55 19,25 55 640 8,59% 19,25 213 9,04%

56 110-21-00089 LUTHFIANA HAMIDAH 109 38,15 48 16,80 157 640 24,53% 54,95 213 25,80%

57 110-21-00090 DANIA PUSTIKARINI 88 26,40 49 17,15 -6 -2,10 131 640 20,47% 41,45 213 19,46%

58 110-21-00091 DINA REBYANA 92 32,20 71 24,85 163 640 25,47% 57,05 213 26,78%

59 110-21-00092 MARUJI RAHAYU 84 29,40 39 13,65 123 640 19,22% 43,05 213 20,21%

60 110-21-00093 MUTIARA R SHIMOO 138 41,40 45 15,75 37 12,95 220 640 34,38% 70,10 213 32,91%

61 110-21-00094 ELISA PARAMITHA A S 165 49,50 80 28,00 -2 -0,70 243 640 37,97% 76,80 213 36,06%

62 110-21-00095 AKBAS TARKAN 82 28,70 40 14,00 122 640 19,06% 42,70 213 20,05%

63 110-21-00096 SOBARI HARDIYAN 130 39,00 65 22,75 46 16,10 241 640 37,66% 77,85 213 36,55%

64 110-21-00097 SENORA PRAKOSO 68 23,80 -20 -7,00 48 640 7,50% 16,80 213 7,89%

65 110-21-00098 JOHN TEDDY 62 21,70 0 0,00 62 640 9,69% 21,70 213 10,19%

66 110-21-00099 SERDAR SITUMORANG 32 11,20 -5 -1,75 27 640 4,22% 9,45 213 4,44%

67 110-21-00101 NEVIYA CHERANISSA 50 15,00 21 7,35 -9 -3,15 62 640 9,69% 19,20 213 9,01%

68 110-21-00102 TRI LUSIANDA 85 25,50 26 9,10 -15 -5,25 96 640 15,00% 29,35 213 13,78%

69 110-21-00103 YEFTA YULIO GREG 46 13,80 11 3,85 -4 -1,40 53 640 8,28% 16,25 213 7,63%

70 110-21-00108 KIKI PURNAMA SARI 62 18,60 39 13,65 2 0,70 103 640 16,09% 32,95 213 15,47%

71 110-21-00109 SHIERLI PERMATASARI 13 3,90 34 11,90 -7 -2,45 40 640 6,25% 13,35 213 6,27%

72 110-21-00110 RINCE KRISTINA 59 17,70 22 7,70 1 0,35 82 640 12,81% 25,75 213 12,09%

73 110-21-00111 BUDI AKBAS 82 28,70 15 5,25 97 640 15,16% 33,95 213 15,94%

74 110-21-00113 AMELIA SOLIHAH 128 38,40 52 18,20 180 640 28,13% 56,60 213 26,57%

75 110-21-00114 DEWI K 103 30,90 28 9,80 17 5,95 148 640 23,13% 46,65 213 21,90%

76 110-21-00115 ZULFIKAR BUKHARI S 145 43,50 80 28,00 32 11,20 257 640 40,16% 82,70 213 38,83%

77 110-21-00116 INDAH AYU PUTRI 134 40,20 61 21,35 3 1,05 198 640 30,94% 62,60 213 29,39%

78 110-21-00117 SITI HOMISAH 80 24,00 2 0,70 23 8,05 105 640 16,41% 32,75 213 15,38%

79 110-21-00118 MARITSA AGASTA PUTRI 156 46,80 77 26,95 22 7,70 255 640 39,84% 81,45 213 38,24%

80 110-21-00119 FANY SUHARTI B 113 33,90 40 14,00 21 7,35 174 640 27,19% 55,25 213 25,94%

81 110-21-00120 AKHMAD JUNAEDI 55 16,50 33 11,55 29 10,15 117 640 18,28% 38,20 213 17,93%

82 110-21-00121 TITO NUGROHO 100 30,00 42 14,70 21 7,35 163 640 25,47% 52,05 213 24,44%

83 110-21-00130 YORDANNIS SALAM 49 14,70 26 9,10 2 0,70 77 640 12,03% 24,50 213 11,50%

84 110-21-00131 PUTU ROSALINA 91 27,30 10 3,50 10 3,50 111 640 17,34% 34,30 213 16,10%

85 110-21-00136 KRISNA SEDIADI 57 17,10 57 640 8,91% 17,10 213 8,03%

86 110-21-00151 PUTRICIA 93 27,90 16 5,60 -2 -0,70 107 640 16,72% 32,80 213 15,40%

87 110-21-00152 MELDA SATRIANI 117 35,10 50 17,50 2 0,70 169 640 26,41% 53,30 213 25,02%

88 110-21-00153 CAHAYA K W 137 41,10 55 19,25 13 4,55 205 640 32,03% 64,90 213 30,47%

89 110-21-00154 INAS SOFIYAH JUNUS 176 52,80 94 32,90 15 5,25 285 640 44,53% 90,95 213 42,70%

90 110-21-00155 GILANG RAMADHAN A S 135 40,50 65 22,75 36 12,60 236 640 36,88% 75,85 213 35,61%

91 110-21-00156 ANNISANTYAS N 152 45,60 63 22,05 6 2,10 221 640 34,53% 69,75 213 32,75%

92 110-21-00157 ADLIAN PRATAMA 159 47,70 86 30,10 3 1,05 248 640 38,75% 78,85 213 37,02%

93 110-21-00158 ARIF GUSASEANO 140 42,00 53 18,55 22 7,70 215 640 33,59% 68,25 213 32,04%

94 110-21-00159 RAMA DWIYANA PUTERA 161 48,30 45 15,75 12 4,20 218 640 34,06% 68,25 213 32,04%

95 110-21-00160 AHMAD KEVIN P 148 44,40 72 25,20 19 6,65 239 640 37,34% 76,25 213 35,80%

96 110-21-00161 ENDAH PRATIWI 130 39,00 68 23,80 11 3,85 209 640 32,66% 66,65 213 31,29%

97 110-21-00162 DITA FEBRIANA 200 60,00 77 26,95 31 10,85 308 640 48,13% 97,80 213 45,92%

98 110-21-00163 KEMAL MAULANA 141 42,30 125 43,75 99 34,65 365 640 57,03% 120,70 213 56,67%

99 110-21-00251 DIBBA REYMITA 156 46,80 56 19,60 1 0,35 213 640 33,28% 66,75 213 31,34%

100 110-21-00252 LINGGAR SEKAR UTARI 151 45,30 57 19,95 27 9,45 235 640 36,72% 74,70 213 35,07%

101 110-21-00253 SEPTY APRILLIANDARY 190 57,00 89 31,15 21 7,35 300 640 46,88% 95,50 213 44,84%

102 110-21-00254 NINDA QUIN 110 33,00 58 20,30 32 11,20 200 640 31,25% 64,50 213 30,28%

103 110-21-00255 YUNI ARTHA PURBA 90 27,00 51 17,85 6 2,10 147 640 22,97% 46,95 213 22,04%

104 110-21-00256 PUTRI KARBELANI A 150 45,00 61 21,35 21 7,35 232 640 36,25% 73,70 213 34,60%

105 110-21-00257 WULAN MAULIDIAH 177 53,10 92 32,20 58 20,30 327 640 51,09% 105,60 213 49,58%

106 110-21-00258 SEPTIATRI WULANDARI 152 45,60 80 28,00 34 11,90 266 640 41,56% 85,50 213 40,14%

NILAI MENTAH

(IPA)

NILAI TOTAL

MENTAH

NILAI MENTAH

MAX

NILAI % TANPA

BOBOT

DAFTAR NILAI TRY OUT SNMPTN 2010GOR RAGUNAN, JAKARTA, 15 NOVEMBER 2009

NILAI BOBOT

(IPA)

NILAI TOTAL

BOBOT

NILAI BOBOT

MAX

NILAI % DENGAN

BOBOTNo. Nomor Peserta Nama

NILAI MENTAH

(TPA)

NILAI BOBOT

(TPA)

NILAI MENTAH

(DASAR)

NILAI BOBOT

(DASAR)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Page 2: Nilai TO Pst IPA(Ragunan)

KELOMPOK IPA

NILAI MENTAH

(IPA)

NILAI TOTAL

MENTAH

NILAI MENTAH

MAX

NILAI % TANPA

BOBOT

DAFTAR NILAI TRY OUT SNMPTN 2010GOR RAGUNAN, JAKARTA, 15 NOVEMBER 2009

NILAI BOBOT

(IPA)

NILAI TOTAL

BOBOT

NILAI BOBOT

MAX

NILAI % DENGAN

BOBOTNo. Nomor Peserta Nama

NILAI MENTAH

(TPA)

NILAI BOBOT

(TPA)

NILAI MENTAH

(DASAR)

NILAI BOBOT

(DASAR)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

107 110-21-00259 DENDY KRISTAWIGUNA 158 47,40 71 24,85 20 7,00 249 640 38,91% 79,25 213 37,21%

108 110-21-00260 DWIYOGA 140 42,00 54 18,90 19 6,65 213 640 33,28% 67,55 213 31,71%

109 110-21-00264 RIANA ANGGITA SARI 156 46,80 59 20,65 20 7,00 235 640 36,72% 74,45 213 34,95%

110 110-21-00265 NADYA SELLA BELANSKY 127 38,10 56 19,60 0 0,00 183 640 28,59% 57,70 213 27,09%

111 110-21-00266 LUPITA MAULIDA M 138 41,40 63 22,05 21 7,35 222 640 34,69% 70,80 213 33,24%

112 110-21-00267 DINA ANDRIANI 177 53,10 96 33,60 -3 -1,05 270 640 42,19% 85,65 213 40,21%

