LAPORAN HASIL SURVEY MANDIRI SURVEY KEPUASAN …klaten.kemenag.go.id/pict/36810681LAPORAN SURVEY...

41
LAPORAN HASIL SURVEY MANDIRI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TENTANG LAYANAN PUBLIK TAHUN 2016 TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KLATEN Jl. Ronggowarsito Klaten Utara TAHUN 2016

Transcript of LAPORAN HASIL SURVEY MANDIRI SURVEY KEPUASAN …klaten.kemenag.go.id/pict/36810681LAPORAN SURVEY...

LAPORAN HASIL SURVEY MANDIRI

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TENTANG LAYANAN PUBLIK

TAHUN 2016

TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN KLATEN

Jl. Ronggowarsito Klaten Utara TAHUN 2016

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin. Puji syukur kami panjatkan ke

hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah Nya

sehingga Kami, Tim kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat dapat

menyelesaikan laporan akhir kegiatan.

Survey ini dilaksanakan berpedoman pada Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16

tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Kantor

Kemenag Kab. Klaten terhadap Penyelenggaraan Pelayaan Publik.

Dari keseluruhan layanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Klaten, yang disurvey adalah layanan yang bersentuhan langsung

dengan publik, yaitu Layanan Nikah Kantor Urusan Agama, Layanan

Haji, Layanan Pendidikan dan Layanan Pengukuran Arah Kiblat.

Survey ini dilaksanakan pada bulan Oktober Tahun 2016.

Kami Tim Suvey mengucapkan terima kasih kepada semua pihak

yang telah memberikan dukungan dan kontribusi bagi kelancaran

kegiatan ini. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi berbagai

pihak khususnya di para pengambil kebijakan lingkungan Kementerian

Agama Kabupaten Klaten, sebagai landasan dalam pengambilan

keputusan penyempurnaan pelaksanaan reformasi birokrasi. Oleh

karena itu saran dan kritik sangat kami harapkan, guna perbaikan

pelaksanaan survey di masa mendatang.

Klaten, November 2016 Tim Survey

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I. LATAR BELAKANG MASALAH ……………………………….. 1

BAB II. TUJUAN SURVEY ………………………………………………… 2

BAB III. RUANG LINGKUP SURVEY……………………………………. 2

BAB IV. METODE/CARA PENGUKURAN……………………………… 3

BAB V. HASIL PENGUKURAN…………………………………………… 5

BAB VI. KESIMPULAN…………………………………………………….. 11

BAB VII. REKOMENDASI………………………………………………….. 12

DAFTAR ISI

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk

melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan

yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat

secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam pelaksanaan program

reformasi birokrasi, pemerintah menargetkan tercapainya tiga sasaran

hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi,

pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan

publik.

Sebagai bentuk kongkret dari reformasi birokrasi tersebut,

Kementerian Agama saat ini sedang memacu pembangunan Zona

Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah

Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Terdapat beberapa satuan kerja

tingkat Kanwil dan Kantor Kemenag Kab/Kota yang ditetapkan sebagai

pilot project.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten ditetapkan sebagai

pilot project melalui KMA Nomor : 106 tahun 2016 tentang Penetapan

Satuan Kerja Sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani pada Kementerian Agama Tahun 2016. Sebagai tindak lanjut

dari keputusan tersebut, Kantor Kemenag Kab Klaten Klaten

menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat sebagai ukuran untuk

menilai kualitas layanan kepada masyarakat.

I. LATAR BELAKANG MASALAH

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit

penyelenggara layanan publik.

2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah

dilaksanakan oleh unit pelayanan publik.

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah

perbaikan pelayanan.

4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan publik.

Ruang lingkup Survey Kepuasan Masyarakat dalam survey ini

meliputi :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan

suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun

administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi

dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan uantuk

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari

penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan

antara penyelenggaran dan masyarakat.

II. TUJUAN

III. RUANG LINGKUP SURVEY

5. Produk Spesifikasi Jenis layanan

Produk spesifikasi jenis layanan adalah hasil pelayanan yang

diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan. Produk layanan ini merupakan hasil dari setiap

spesifikasi jenis layanan.

6. Kompetensi Pelayanan

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh

pelaksanan meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan

pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksanan adalah sikap petugas dalam memberikan

pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan

Maklumat pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan

dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai

dengan standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara

pelaksanaan penganganan pengaduan dan tindak lanjut.

1. Metode Pengukuran

Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan metode pemberian

questioner.

2. Alat Ukur : Kuesioner.

Kuesioner terdiri dari 4 bagian yaitu :

Bagian I : Identitas petugas meliputi nama, tanggal pencacahan

dan tanda tangan

Bagian II : Identitas responden meliputi nama, usia, jenis kelamin,

pendidikan dan pekerjaan.

IV. METODE/CARA PENGUKURAN

Bagian III : Jenis pelayanan yang pernah diterima

Bagian IV : Pendapat responden adalah pendapat penerima

pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden

terhadap unsur – unsur pelayanan yang dinilai.

Untuk pertanyaan tentang kepuasan, responden memilih 1 diantara

4 jawaban yaitu sangat setuju (ST), setuju (S), tidak setuju (TS) dan

sangat tidak setuju (STS).

Untuk pertanyaan tentang harapan, responden diminta memilih 1

antara 4 jawaban yaitu sangat penting (SP), penting(P), tidak penting

(TP) dan sangat tidak penting (STP).

Pada bagian Saran dan Masukan, masyarakat dapat mengisi tentang

keluhan atas pelayanan yang diterima atau juga masukan untuk

perbaikan pelayanan publik.

3. Responden, Lokasi Survey dan Waktu Pengukuran

Responden dipilih secara acak berjumlah 90 responden yang

telah mendapatkan layanan dengan pembagian :

a. Layanan Nikah KUA : 30 responden

b. Layanan Haji : 30 responden

c. Layanan Pendidikan : 25 responden

d. Layanan Pengukuran Arah Kiblat : 5 responden

Lokasi survey adalah KUA se Kabupaten Klaten, Seksi

Penyelenggara Haji Umroh, Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi

Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, dan Penyelenggara

Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten.

Waktu Pengukuran adalah tanggal 17 - 25 Oktober 2016.

4. Metode Pengolahan dan analisis data

Kuesioner yang telah masuk diolah ke dalam aplikasi Pengolah

Data Survey Gabungan dari Inspektorat Jenderal Kementerian

Agama RI Jakarta.

A. Deskripsi Responden

Karakteristik responden sebagai berikut :

NO

KARAKTERISTIK

INDIKATOR

JUMLAH

1. Umur 25 tahun ke bawah 17

26 s.d. 35 tahun 19

36 s.d. 45 tahun 17

46 tahun ke atas 37

2. Jenis Kelamin Laki-laki 57

Perempuan 33

3. Pendidikan Terakhir SMA atau Sederajat 38

D1/D2/D3 5

D4/S1 40

S2/S3 7

4. Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa 1

Peneliti/Dosen 2

PNS/TNI/POLRI 22

Pegawai BUMN/D 0

Pegawai Swasta 25

Wiraswasta 24

Lainnya 16

J U M L A H

90

V. HASIL PENGUKURAN

B. Hasil Survey

1. Jawaban Responden terkait Aspek Pelayanan

NO UNSUR PELAYANAN NILAI

HARAPAN

NILAI

PELAYANAN

GAB

A. Persyaratan Pelayanan

3.65556 3.5333 0.1222

B. Prosedur Pelayanan

3.54444 3.4185 0.12593

C. Waktu Pelayanan

3.5917 3.53 0.06667

D. Biaya/Tarif

3.362963 3.5 -0.14

E. Produk Spesifikasi Jenis Layanan

3.45556 3.54444 -0.0889

F. Kompetensi Pelaksana

3.51556 3.39556 0.12

G. Perilaku Pelaksana

3.73333 3.626 0.107

H. Maklumat Pelayanan

3.6593 3.61 0.05

I. Pengaduan, Saran dan Masukan

3.5 3.472 0.03

2. Analisis Jawaban Responden Terkait aspek Pelayanan

REKAP ANALISIS

NILAI RATA-RATA

PROSENTASE

ASPEK LAYANAN Harapan Kualitas Gab Harapan Kualitas Gap

A. Persyaratan Pelayanan 3.66 3.53 0.12 91% 97% 3%

B. Prosedur Pelayanan 3.54 3.42 0.13 89% 96% 4%

C. Waktu Pelayanan 3.59 3.53 0.07 90% 98% 2%

D. Biaya/Tarif 3.36 3.50 -0.14 84% 104% -4%

E. Produk Spesifikasi Jenis Layanan 3.46 3.54 -0.09 86% 103% -3%

F. Pengaduan, Saran dan Masukan 3.52 3.40 0.12 88% 97% 3%

G. Kopetensi Pelaksana 3.73 3.63 0.11 93% 97% 3%

H. Perilaku Pelaksana 3.66 3.61 0.05 91% 99% 1%

I. Maklumat Layanan 3.50 3.47 0.03 88% 99% 1%

Rata-rata Nilai Kualitas Pelayanan Total : 3.51

3. Jawaban Responden Terkait Persepsi Korupsi

No

Pertanyaan

ASPEK PERSEPSI KORUPSI Rerata Nilai

6 P6. Sistem dan Prosedur layanan berpeluang KKN 3.23

7 P7. Petugas menawarkan layanan di luar prosedur 3.38

8 P8. Petugas menerima tawaran melakukan pelayanan di luar prosedur 3.47

9 P9. Petugas memberikan layanan di luar prosedur 3.46

10 P10. Terdapat praktek Percaloan 3.44

16 P16. Biaya tidak sesuai dengan ketetapan 3.39

19 P19. Petugas menawarkan layanan di luar tarif resmi 3.57

20 P20. Petugas menerima tawaran di luar tarif resmi 3.54

21 P21. Petugas meminta imbalan di luar tarif resmi 3.60

22 P22. Petugas menerima imbalan (gratifikasi) 3.54

23 P23. Petugas menuntut imbalan 3.36

26 P26. Terdapat jenis pelayanan yang mengindikasikan kecurangan 3.30

41 P41. Terdapat kesamaan perlakuan pelayanan 1.58

Rata-rata Total Persepsi Korupsi 3.30

4. Analisis Jawaban Responden Terkait Persepsi Korupsi

ASPEK PERSEPSI KORUPSI Rerata Nilai

P21. Petugas meminta imbalan di luar tarif resmi 3.60

P19. Petugas menawarkan layanan di luar tarif resmi 3.57

P20. Petugas menerima tawaran di luar tarif resmi 3.54

P22. Petugas menerima imbalan (gratifikasi) 3.54

P8. Petugas menerima tawaran melakukan pelayanan di luar prosedur 3.47

P9. Petugas memberikan layanan di luar prosedur 3.46

P10. Terdapat praktek Percaloan 3.44

P16. Biaya tidak sesuai dengan ketetapan 3.39

P7. Petugas menawarkan layanan di luar prosedur 3.38

P23. Petugas menuntut imbalan 3.36

P26. Terdapat jenis pelayanan yang mengindikasikan kecurangan 3.30

P6. Sistem dan Prosedur layanan berpeluang KKN 3.23

P41. Terdapat kesamaan perlakuan pelayanan 1.58

Rata-rata Total Persepsi Korupsi

3.30

Berdasarkan analisis kepuasan masyarakat pengguna layanan

dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

1. Secara umum, nilai unsur pelayanan di Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Klaten 3,51. Sedangkan rata –rata total persepsi korupsi

3,30.

2. Pada nilai unsur pelayanan yang mendapat gap tertinggi adalah

prosedur pelayanan yaitu dengan nilai harapan 3.54, nilai pelayanan

3,4 dan GAP 0.1259. Hal ini berarti prosedur pelayanan dipersepsikan

masyarakat masih belum memenuhi harapan.

3. Sedangkan gap terendah adalah unsur tarif atau biaya dengan nilai

harapan 3.36, nilai pelayanan 3.5 dengan gap -0.14.

4. Pada persepsi korupsi, nilai unsure tertinggi adalah P21. Petugas

meminta imbalan di luar tarif resmi dengan nilai 3.6 sedang nilai

terendah adalah P41. Terdapat persamaan perlakuan pelayanan

dengan nilai 1.58

VI. KESIMPULAN

Rekomendasi perbaikan pelayanan disusun dengan memperhatikan

prioritas, yang tujuannnya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.

Dengan cara :

1. Memperbaiki unsur pelayanan yang nilai gabnya terbesar yaitu

unsur prosedur pelayanan.

2. Meningkatkan nilai persepsi korupsi unsur yang mempunyai nilai

paling bawah yaitu aspek P21. Terdapat kesamaan perlakuan

pelayanan dengan nilai 1.58.

3. Mempertahankan atau bahkan semakin meningkatkan nilai unsur

pelayanan dan nilai persepsi korupsi yang nilainya paling tinggi.

4. Meningkatkan nilai unsur pelayanan dan nilai unsur persepsi

korupsi yang nilainya dibawah 3.20.

Rekomendasi secara keseluruhan :

1. Untuk memperbaiki unsur pelayanan yang nilai gabnya terbesar

yaitu prosedur pelayanan, bagi stake holder diharapkan

menyederhanakan prosedur pelayanan dan juga mendorong dan

melibatkan seluruh komponen Kementerian Agama Kabupaten

Klaten untuk lebih mensosialisasikan / menginformasikan secara

lebih jelas alur/prosedur pelayanan di Kementerian Agama

Kabupaten Klaten termasuk jikalau ada perubahan prosedur.

2. Untuk meningkatkan nilai unsur persepsi korupsi yang nilainya

masih rendah, didorong pembentukan / penguatan sumber daya

manusia dan lingkungan kerja yang mencerminkan 5 budaya kerja

Kementerian Agama yaitu Integritas, Profesionalitas, Inovasi,

Tanggung Jawab dan Keteladanan.

3. Untuk mengetahui perkembangan kepuasan masyarakat secara

periodic, direkomendasikan mendorong seluruh unit kerja terutama

yang menyelenggarakan layanan publik untuk membuka diri

VII. REKOMENDASI

mengadakan evaluasi internal terhadap pelayanan mereka kepada

masyarakat dengan polling sederhana atau survey mandiri

sederhana seketika setelah memberikan pelayanan.

4. Survey Kepuasan Masyarakat ini agar secara periodik dilakukan

minimal 1 kali dalam setahun pelayanan agar Kementerian Agama

dapat terus memenuhi perubahan harapan pengguna layanan.

Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari stake holder dan

seluruh kompenen yang terlibat dalam pelayanan Kementerian

Agama.

Demikian Laporan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap

Penyelenggaraan Layanan Publik ini kami sampaikan agar bermanfaat

bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

VIII. PENUTUP

VIII. PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Data Responden

2. Deskripsi Responden 3. Aspek Pelayanan

4. Analisis Aspek Pelayanan 5. Gab Analisis 6. Chart Gab Analisis

7. Analisis Persepsi Korupsi 8. Chart Analisis Persepsi Korupsi

DESKRIPSI RESPONDEN

Berdasarkan Umur:

NO KATEGORI UMUR JUMLAH RESPONDEN PROSENTASE

1 25 tahun ke bawah 17 19%

2 26 s.d. 35 tahun 19 21%

3 36 s.d. 45 tahun 17 19%

4 46 tahun ke atas 37 41%

90 100%

Berdasarkan Jenis Kelamin:

NO JENIS KELAMIN JUMLAH RESPONDEN PROSENTASE

1 Laki-laki 57 63%

2 Perempuan 33 37%

90 100%

Berdasarkan Pendidikan Terakhir:

NO PENDIDIKAN TERAKHIR JUMLAH RESPONDEN PROSENTASE

1 SMA atau Sederajat 38 42%

2 D1/D2/D3 5 5,556%

3 D4/S1 40 44%

4 S2/S3 7 8%

90 100%

Berdasarkan Pekerjaan Utama:

NO PEKERJAAN/AKTIVITAS JUMLAH RESPONDEN PROSENTASE

1 Pelajar/Mahasiswa 1 1%

2 Peneliti/Dosen 2 2,2%

3 PNS/TNI/POLRI 22 24%

4 Pegawai BUMN/D 0 0%

5 Pegawai Swasta 25 28%

6 Wiraswasta 24 27%

7 Lainnya 16 18%

90 100%

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

JAWABAN PERTANYAAN RESPONDEN TERKAIT ASPEK PELAYANAN & PERSEPSI KORUPSI

SURVEI PELAYANAN PUBLIK SATUAN KERJA PILOT PROJECT ZI-WBK/WBBM

A. Kualitas Pelayanan (Kolom Bagian Kiri)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 3 3 3 4 3 2 1 1 1 1 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0

2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 4 3 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0

3 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 4 4 3 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0

4 4 3 4 3 3 1 1 1 1 1 4 4 3 3 4 1 4 4 1 1 1 2 1 4 4 1 3 3 3 3 3 3 0 0 4 3 3 4 3 3 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0

5 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0

6 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 1 4 3 4 3 3 2 0 0 4 4 4 3 3 4 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0

7 4 4 4 4 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0

8 4 4 4 4 0 3 1 1 1 1 4 4 3 3 4 1 4 3 1 1 1 1 1 3 4 1 4 3 3 3 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0

9 4 4 4 4 4 2 1 1 1 1 4 4 4 4 4 2 4 4 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0

10 4 3 3 3 4 1 2 2 2 1 3 4 3 3 4 1 3 3 1 2 2 2 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 0 0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0

11 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 3 3 4 4 4 1 3 0 2 2 1 1 1 4 3 1 4 3 3 4 4 3 0 0 3 3 4 4 4 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0

12 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 4 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0

13 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0

14 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0

15 4 4 4 4 4 1 3 3 2 1 4 4 4 4 3 3 4 4 2 2 1 1 1 4 4 4 3 2 4 4 4 1 0 0 4 4 4 4 4 4 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0

16 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0

17 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 1 4 3 1 1 1 1 1 4 4 1 3 3 4 3 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0

18 4 3 4 3 3 1 1 1 1 1 4 3 3 3 4 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 3 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0

19 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 2 2 2 4 4 1 4 3 4 4 4 4 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0

20 3 4 4 4 3 2 1 1 1 2 4 4 2 3 4 1 3 3 1 1 1 1 2 4 4 1 3 3 3 3 4 3 0 0 4 4 3 4 4 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0

21 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 3 3 4 3 4 1 4 4 1 1 2 2 2 4 4 2 3 3 3 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0

22 3 3 3 4 4 2 2 1 2 1 3 3 4 3 4 1 3 3 2 2 1 1 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 0 0 3 4 3 4 3 3 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0

23 3 3 4 4 3 2 1 1 2 2 3 3 3 4 3 1 3 3 2 2 1 2 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 0 0 3 4 3 3 3 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0

24 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 1 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0

25 4 4 4 4 4 2 1 1 1 1 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0

26 4 4 4 4 4 2 1 1 1 1 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0

27 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 4 4 4 3 4 1 3 3 1 1 2 2 1 4 3 1 4 3 3 3 3 3 0 0 4 4 4 4 4 4 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0

28 4 4 4 3 3 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0

29 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 1 1 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0

30 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 3 3 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 0 0 4 4 4 4 4 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0

31 3 3 3 4 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0

32 3 3 4 3 4 2 1 1 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 1 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 4 4 0 0 4 4 3 4 4 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0

33 3 3 3 3 2 2 2 2 2 0 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 0 0 4 4 4 4 4 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0

34 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 4 3 3 3 4 2 3 3 1 1 1 1 1 4 4 1 3 1 3 4 4 3 0 0 3 3 4 3 3 3 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0

35 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 4 1 4 4 3 3 3 3 0 0 3 4 4 3 3 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0

36 3 3 3 3 3 2 1 1 3 1 4 3 3 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 0 0 4 3 3 3 4 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0

37 3 4 3 3 3 2 1 1 2 1 4 3 3 3 4 2 3 3 2 2 2 2 0 3 3 2 3 3 3 3 3 3 0 0 4 3 3 3 4 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0

