LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR :...

80
Status Kawin 1=Belum Kawin, 2=Kawin, 3=Cerai Hidup, 4=Cerai Mati, 0 = Tidak Tau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 0 3510020104570002 SUMARI BANYUWANGI 04/01/1957 1 2 DSN. BANGOREJO 001 004 BANGOREJO BANGOREJO 2 3510020710050194 3510021010640006 SUWITO TULUNGAGUNG 10/10/1964 1 2 DSN.SERE 001 003 BANGOREJO BANGOREJO 3 3510020710050194 3510025605660006 MISTIN BANYUWANGI 16/05/1966 2 2 DSN.SERE 001 003 BANGOREJO BANGOREJO 4 3510020610053230 3510020203530008 BAMBANG SUJIONO BANYUWANGI 03/02/1953 1 2 DSN BANGOREJO 002 003 BANGOREJO BANGOREJO 5 3510020610053230 3510027012540005 SUNARSIH MALANG 30/12/1954 2 2 DSN BANGOREJO 002 003 BANGOREJO BANGOREJO 6 3510020710050601 3510021103760009 BONASIR BANYUWANGI 10/09/1974 1 2 DSN SERE 002 001 BANGOREJO BANGOREJO 7 3510020710050601 3510024102770003 SURATI BANYUWANGI 02/01/1977 2 2 DSN SERE 002 001 BANGOREJO BANGOREJO 8 3510020710050601 3510026410980004 VENDA NURUL OKTAFIYANI BANYUWANGI 24/10/1998 2 1 DSN SERE 002 001 BANGOREJO BANGOREJO 9 3510020710050601 3510024501070004 AMANDA DWI ARTIKA BANYUWANGI 01/05/2006 2 1 DSN SERE 002 001 BANGOREJO BANGOREJO 10 3510020710050601 3510020312110002 DYMAZ ESYA FIRMANSYAH BANYUWANGI 12/03/2010 1 1 DSN SERE 002 001 BANGOREJO BANGOREJO 11 3510020710050601 3510026311120002 DENOK NOVITASARI BANYUWANGI 23/11/2012 2 1 DSN SERE 002 001 BANGOREJO BANGOREJO 12 3510020610054128 3510021012540007 KATEMUN BANYUWANGI 12/10/1954 1 2 DSN TAMANSURUH 002 002 BANGOREJO BANGOREJO 13 3510020610054128 3510025802640003 SUPIATUN BANYUWANGI 18/02/1964 2 2 DSN TAMANSURUH 002 002 BANGOREJO BANGOREJO 14 3510020610054128 3510024507970001 EVIKA YULI FERAWATI BANYUWANGI 07/05/1997 2 1 DSN TAMANSURUH 002 002 BANGOREJO BANGOREJO 15 3510020610054128 3510022812050003 MOHAMAD ATHA DIANTO BANYUWANGI 28/12/2005 1 1 DSN TAMANSURUH 002 002 BANGOREJO BANGOREJO 16 3510020912100003 3510025504640006 JANATUN BANYUWANGI 15/04/1964 2 2 DSN GUNUNGSARI 002 002 BANGOREJO BANGOREJO 17 3510020912100003 3510020303940002 MURSAID BANYUWANGI 03/03/1994 1 1 DSN GUNUNGSARI 002 002 BANGOREJO BANGOREJO 18 3510020710051663 3510023112500004 BOYAMAN BANYUWANGI 31/12/1950 1 2 DSN TAMANSURUH 003 001 BANGOREJO BANGOREJO 19 3510020710051663 3510027112560006 SAWIYAH BANYUWANGI 31/12/1956 2 2 DSN TAMANSURUH 003 001 BANGOREJO BANGOREJO 20 3510022303071686 3510020810640002 TOTOK YUNUS AFANDI BANYUWANGI 10/08/1964 1 2 DSN BANGOREJO 003 005 BANGOREJO BANGOREJO 21 3510022303071686 3510024109700002 LAILYA MUFIDA BANYUWANGI 09/01/1970 2 2 DSN BANGOREJO 003 005 BANGOREJO BANGOREJO 22 3510022303071686 3510020406960003 MUHAMAD FALAH BANYUWANGI 06/04/1996 1 1 DSN BANGOREJO 003 005 BANGOREJO BANGOREJO 23 3510022303071686 3510024103980001 NURUL FATAH SHAILA BANYUWANGI 03/01/1998 2 1 DSN BANGOREJO 003 005 BANGOREJO BANGOREJO 24 3510022611090027 3510021807770003 AGUS IMAM SA II BANYUWANGI 18/07/1977 1 2 DSN BANGOREJO 001 004 BANGOREJO BANGOREJO 25 3510022611090027 3510025003800010 TUTIK TRI HANDAYANI BANYUWANGI 03/10/1980 2 2 DSN BANGOREJO 001 004 BANGOREJO BANGOREJO 26 3510030610051581 3510024308980003 FITRIYA INDAH SARI BANYUWANGI 08/03/1998 2 1 DSN BANGOREJO 001 004 BANGOREJO BANGOREJO 27 3510022611090027 3510024112120001 MICKAYLA AGUSTIN BANYUWANGI 12/01/2012 2 1 DSN BANGOREJO 001 004 BANGOREJO BANGOREJO 28 3510020705130002 3510020203530011 BUDI SUWIONO BANYUWANGI 02/03/1953 1 2 DS. TANJUNGREJO 002 003 KEBONDALEM BANGOREJO 29 3510020705130002 3510024609700009 MISINI BANYUWANGI 06/09/1970 2 2 DS. TANJUNGREJO 002 003 KEBONDALEM BANGOREJO 30 3510020705130002 3510025307850005 WINARSIH BANYUWANGI 13/07/1985 2 2 DS. TANJUNGREJO 002 003 KEBONDALEM BANGOREJO 31 3510222711170003 3510020412980003 SUGENG IGA PRASETYA BANYUWANGI 04/12/1998 1 1 DS. TANJUNGREJO 002 003 KEBONDALEM BANGOREJO 32 0 3500225050800004 KELVIN ADITIA PUTRA PRATAMA JOMBANG 25/05/2008 1 1 DS. TANJUNGREJO 002 003 KEBONDALEM BANGOREJO 33 3510020710051733 3510026606650002 SRIWATI BANYUWANGI 26/06/1965 2 2 DSN KEBUNDALEM 001 002 KEBONDALEM BANGOREJO 34 3510020710051733 3510025604890002 NINING ASTRIANI BANYUWANGI 16/04/1989 2 1 DSN KEBUNDALEM 001 002 KEBONDALEM BANGOREJO 35 3510020710050685 3510020505640003 MESIRAN BANYUWANGI 05/05/1964 1 2 DSN SENDANGREJO 003 003 KEBONDALEM BANGOREJO 36 3510020710050685 3510024606670016 PONIYEM BANYUWANGI 06/06/1967 2 2 DSN SENDANGREJO 003 003 KEBONDALEM BANGOREJO 37 3510022703070006 3510023006420060 PONIRAN PONOROGO 30/06/1942 1 2 DSN TANJUNGREJO 002 003 KEBONDALEM BANGOREJO 38 3510022703070006 3510024910480002 MISENAH BANYUWANGI 10/09/1948 2 2 DSN TANJUNGREJO 002 003 KEBONDALEM BANGOREJO 39 3510020506090007 3510024807590005 SUNI BANYUWANGI 07/08/1959 2 2 DSN KEBUNDALEM 004 003 KEBONDALEM BANGOREJO 40 3510020506090007 3510021106950004 ANGGA ADI SAPUTRA BANYUWANGI 06/11/1995 1 1 DSN KEBUNDALEM 004 003 KEBONDALEM BANGOREJO 41 3510020511090007 3510027006470052 SUPIRAH BANYUWANGI 30/06/1947 2 2 DSN KEBONREJO 001 002 KEBONDALEM BANGOREJO 42 3510022909160001 3510020101840009 DIDIK RUDIANTO BANYUWANGI 01/01/1984 1 1 DSN KEBONREJO 001 002 KEBONDALEM BANGOREJO 43 3510020610055228 3510021212580006 HADI SUPENO BANYUWANGI 12/12/1958 1 2 DSN SENDANGREJO 002 002 KEBONDALEM BANGOREJO 44 3510020610055228 3510025205580007 SRI UTAMI BANYUWANGI 05/12/1958 2 2 DSN SENDANGREJO 002 002 KEBONDALEM BANGOREJO PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 Ket Nama Kecamatan RT RW Nama Desa No NO KK NIK Nama Lengkap Alamat Tempat Tinggal Tempat Lahir dd/mm/yyyy Jenis Kelamin 1=L 2=P LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 188/230/KEP/429.011/2018 TANGGAL : 10 Agustus 2018

Transcript of LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR :...

Page 1: LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : …jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/keputusan_bupati/...4 3510020610053230 3510020203530008 bambang sujiono banyuwangi 03/02/1953 1 2 dsn

Status Kawin

1=Belum Kawin,

2=Kawin,

3=Cerai Hidup,

4=Cerai Mati,

0 = Tidak Tau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0 3510020104570002 SUMARI BANYUWANGI 04/01/1957 1 2 DSN. BANGOREJO 001 004 BANGOREJO BANGOREJO

2 3510020710050194 3510021010640006 SUWITO TULUNGAGUNG 10/10/1964 1 2 DSN.SERE 001 003 BANGOREJO BANGOREJO

3 3510020710050194 3510025605660006 MISTIN BANYUWANGI 16/05/1966 2 2 DSN.SERE 001 003 BANGOREJO BANGOREJO

4 3510020610053230 3510020203530008 BAMBANG SUJIONO BANYUWANGI 03/02/1953 1 2 DSN BANGOREJO 002 003 BANGOREJO BANGOREJO

5 3510020610053230 3510027012540005 SUNARSIH MALANG 30/12/1954 2 2 DSN BANGOREJO 002 003 BANGOREJO BANGOREJO

6 3510020710050601 3510021103760009 BONASIR BANYUWANGI 10/09/1974 1 2 DSN SERE 002 001 BANGOREJO BANGOREJO

7 3510020710050601 3510024102770003 SURATI BANYUWANGI 02/01/1977 2 2 DSN SERE 002 001 BANGOREJO BANGOREJO

8 3510020710050601 3510026410980004 VENDA NURUL OKTAFIYANI BANYUWANGI 24/10/1998 2 1 DSN SERE 002 001 BANGOREJO BANGOREJO

9 3510020710050601 3510024501070004 AMANDA DWI ARTIKA BANYUWANGI 01/05/2006 2 1 DSN SERE 002 001 BANGOREJO BANGOREJO

10 3510020710050601 3510020312110002 DYMAZ ESYA FIRMANSYAH BANYUWANGI 12/03/2010 1 1 DSN SERE 002 001 BANGOREJO BANGOREJO

11 3510020710050601 3510026311120002 DENOK NOVITASARI BANYUWANGI 23/11/2012 2 1 DSN SERE 002 001 BANGOREJO BANGOREJO

12 3510020610054128 3510021012540007 KATEMUN BANYUWANGI 12/10/1954 1 2 DSN TAMANSURUH 002 002 BANGOREJO BANGOREJO

13 3510020610054128 3510025802640003 SUPIATUN BANYUWANGI 18/02/1964 2 2 DSN TAMANSURUH 002 002 BANGOREJO BANGOREJO

14 3510020610054128 3510024507970001 EVIKA YULI FERAWATI BANYUWANGI 07/05/1997 2 1 DSN TAMANSURUH 002 002 BANGOREJO BANGOREJO

15 3510020610054128 3510022812050003 MOHAMAD ATHA DIANTO BANYUWANGI 28/12/2005 1 1 DSN TAMANSURUH 002 002 BANGOREJO BANGOREJO

16 3510020912100003 3510025504640006 JANATUN BANYUWANGI 15/04/1964 2 2 DSN GUNUNGSARI 002 002 BANGOREJO BANGOREJO

17 3510020912100003 3510020303940002 MURSAID BANYUWANGI 03/03/1994 1 1 DSN GUNUNGSARI 002 002 BANGOREJO BANGOREJO

18 3510020710051663 3510023112500004 BOYAMAN BANYUWANGI 31/12/1950 1 2 DSN TAMANSURUH 003 001 BANGOREJO BANGOREJO

19 3510020710051663 3510027112560006 SAWIYAH BANYUWANGI 31/12/1956 2 2 DSN TAMANSURUH 003 001 BANGOREJO BANGOREJO

20 3510022303071686 3510020810640002 TOTOK YUNUS AFANDI BANYUWANGI 10/08/1964 1 2 DSN BANGOREJO 003 005 BANGOREJO BANGOREJO

21 3510022303071686 3510024109700002 LAILYA MUFIDA BANYUWANGI 09/01/1970 2 2 DSN BANGOREJO 003 005 BANGOREJO BANGOREJO

22 3510022303071686 3510020406960003 MUHAMAD FALAH BANYUWANGI 06/04/1996 1 1 DSN BANGOREJO 003 005 BANGOREJO BANGOREJO

23 3510022303071686 3510024103980001 NURUL FATAH SHAILA BANYUWANGI 03/01/1998 2 1 DSN BANGOREJO 003 005 BANGOREJO BANGOREJO

24 3510022611090027 3510021807770003 AGUS IMAM SA II BANYUWANGI 18/07/1977 1 2 DSN BANGOREJO 001 004 BANGOREJO BANGOREJO

25 3510022611090027 3510025003800010 TUTIK TRI HANDAYANI BANYUWANGI 03/10/1980 2 2 DSN BANGOREJO 001 004 BANGOREJO BANGOREJO

26 3510030610051581 3510024308980003 FITRIYA INDAH SARI BANYUWANGI 08/03/1998 2 1 DSN BANGOREJO 001 004 BANGOREJO BANGOREJO

27 3510022611090027 3510024112120001 MICKAYLA AGUSTIN BANYUWANGI 12/01/2012 2 1 DSN BANGOREJO 001 004 BANGOREJO BANGOREJO

28 3510020705130002 3510020203530011 BUDI SUWIONO BANYUWANGI 02/03/1953 1 2 DS. TANJUNGREJO 002 003 KEBONDALEM BANGOREJO

29 3510020705130002 3510024609700009 MISINI BANYUWANGI 06/09/1970 2 2 DS. TANJUNGREJO 002 003 KEBONDALEM BANGOREJO

30 3510020705130002 3510025307850005 WINARSIH BANYUWANGI 13/07/1985 2 2 DS. TANJUNGREJO 002 003 KEBONDALEM BANGOREJO

31 3510222711170003 3510020412980003 SUGENG IGA PRASETYA BANYUWANGI 04/12/1998 1 1 DS. TANJUNGREJO 002 003 KEBONDALEM BANGOREJO

32 0 3500225050800004 KELVIN ADITIA PUTRA PRATAMA JOMBANG 25/05/2008 1 1 DS. TANJUNGREJO 002 003 KEBONDALEM BANGOREJO

33 3510020710051733 3510026606650002 SRIWATI BANYUWANGI 26/06/1965 2 2 DSN KEBUNDALEM 001 002 KEBONDALEM BANGOREJO

34 3510020710051733 3510025604890002 NINING ASTRIANI BANYUWANGI 16/04/1989 2 1 DSN KEBUNDALEM 001 002 KEBONDALEM BANGOREJO

35 3510020710050685 3510020505640003 MESIRAN BANYUWANGI 05/05/1964 1 2 DSN SENDANGREJO 003 003 KEBONDALEM BANGOREJO

36 3510020710050685 3510024606670016 PONIYEM BANYUWANGI 06/06/1967 2 2 DSN SENDANGREJO 003 003 KEBONDALEM BANGOREJO

37 3510022703070006 3510023006420060 PONIRAN PONOROGO 30/06/1942 1 2 DSN TANJUNGREJO 002 003 KEBONDALEM BANGOREJO

38 3510022703070006 3510024910480002 MISENAH BANYUWANGI 10/09/1948 2 2 DSN TANJUNGREJO 002 003 KEBONDALEM BANGOREJO

39 3510020506090007 3510024807590005 SUNI BANYUWANGI 07/08/1959 2 2 DSN KEBUNDALEM 004 003 KEBONDALEM BANGOREJO

40 3510020506090007 3510021106950004 ANGGA ADI SAPUTRA BANYUWANGI 06/11/1995 1 1 DSN KEBUNDALEM 004 003 KEBONDALEM BANGOREJO

41 3510020511090007 3510027006470052 SUPIRAH BANYUWANGI 30/06/1947 2 2 DSN KEBONREJO 001 002 KEBONDALEM BANGOREJO

42 3510022909160001 3510020101840009 DIDIK RUDIANTO BANYUWANGI 01/01/1984 1 1 DSN KEBONREJO 001 002 KEBONDALEM BANGOREJO

43 3510020610055228 3510021212580006 HADI SUPENO BANYUWANGI 12/12/1958 1 2 DSN SENDANGREJO 002 002 KEBONDALEM BANGOREJO

44 3510020610055228 3510025205580007 SRI UTAMI BANYUWANGI 05/12/1958 2 2 DSN SENDANGREJO 002 002 KEBONDALEM BANGOREJO

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018

KetNama KecamatanRT RW Nama DesaNo NO KK NIK Nama Lengkap Alamat Tempat TinggalTempat Lahir dd/mm/yyyyJenis Kelamin

1=L 2=P

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : 188/230/KEP/429.011/2018

TANGGAL : 10 Agustus 2018

Page 2: LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : …jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/keputusan_bupati/...4 3510020610053230 3510020203530008 bambang sujiono banyuwangi 03/02/1953 1 2 dsn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

45 3510021511110005 3510025006400010 ONAH BANYUWANGI 06/10/1940 2 2 DSN SENDANGREJO 001 002 KEBONDALEM BANGOREJO

46 3510021511110005 3510020506580005 SUTRISNO BANYUWANGI 06/05/1958 1 2 DSN SENDANGREJO 001 002 KEBONDALEM BANGOREJO

47 3510020809150006 3510020108870003 JUNAIDI BANYUWANGI 08/01/1987 1 2 DSN TANJUNGREJO 002 001 KEBONDALEM BANGOREJO

48 3510020710050976 3510025104050003 LAILIYATUL HIDAYAH BANYUWANGI 04/11/2005 2 1 DSN TANJUNGREJO 004 001 KEBONDALEM BANGOREJO

49 3510020710050976 3510022210150001 MUHAMMAD ZAINUL IHSAN BANYUWANGI 22/10/2015 1 1 DSN TANJUNGREJO 004 001 KEBONDALEM BANGOREJO

50 3510021707070017 3510025212570002 RUMINAH BANYUWANGI 12/12/1957 2 3 DSN SENDANGREJO 004 002 KEBONDALEM BANGOREJO

51 3510021707070017 3510025108750003 EDI SUSIANTO BANYUWANGI 08/11/1975 1 2 DSN SENDANGREJO 004 002 KEBONDALEM BANGOREJO

52 3510021204120003 3510020101730015 MARIYADI BANYUWANGI 01/01/1973 1 2 DSN KEBONREJO 001 001 KEBONDALEM BANGOREJO

53 3510021204120003 3510025006700006 WITNATI ALIAS WAGINEM BANYUWANGI 06/10/1970 2 2 DSN KEBONREJO 001 001 KEBONDALEM BANGOREJO

54 3510021702150003 3510224910720007 SITI KHOTIJAH BANYUWANGI 09/10/1972 2 2 DSN.YUDOMULYO 001 005 RINGINTELU BANGOREJO

55 3510020610050228 3510020107280036 PANUT BANYUWANGI 07/01/1928 1 2 DSN RINGINTELU 001 003 RINGINTELU BANGOREJO

56 3510020510055139 3510023112540001 TUWIHADI BANYUWANGI 31/12/1954 1 2 DSN YUDOMULYO 002 004 RINGINTELU BANGOREJO

57 3510020510055139 3510025807610002 TUKIYEM BANYUWANGI 18/07/1961 2 2 DSN YUDOMULYO 002 004 RINGINTELU BANGOREJO

58 3510020510055139 3510022211920001 ADI NOVIANTO PALEMBANG 22/11/1992 1 1 DSN YUDOMULYO 002 004 RINGINTELU BANGOREJO

59 3510020510055139 3510021311950001 ARI NOFIANSAH PALEMBANG 14/11/1996 1 1 DSN YUDOMULYO 002 004 RINGINTELU BANGOREJO

60 3510021707070005 3510024509740003 ISTIQOMAH BANYUWANGI 09/05/1974 2 3 DSN RINGINMULYO 004 003 RINGINTELU BANGOREJO

61 3510021707070005 3510020908080002 AZAIN CHARLY OLIVIANO BANYUWANGI 08/09/2008 1 1 DSN RINGINMULYO 004 003 RINGINTELU BANGOREJO

62 3510020610051625 3510026812920005 AMILIA ISTIKOMA BANYUWANGI 28/12/1992 2 2 DSN RINGINMULYO 004 003 RINGINTELU BANGOREJO

63 3510021411110002 3510020505650012 SUJIANTO BANYUWANGI 05/05/1965 1 2 DSN RINGINMULYO 003 003 RINGINTELU BANGOREJO

64 3510021411110002 3510022103930004 MOH.DAROBI BANYUWANGI 21/03/1993 1 1 DSN RINGINMULYO 003 003 RINGINTELU BANGOREJO

65 3510020611150004 3510024303420001 SUKIMAH BANYUWANGI 03/03/1942 2 2 DSN RINGINTELU 001 003 RINGINTELU BANGOREJO

66 0 3510024600844003 MISINEM BANYUWANGI 08/06/1944 2 2 DSN KEDUNGREJO 004 003 SAMBIMULYO BANGOREJO

67 3510020410051739 3510025606640004 TITIN SUSANTI BANYUWANGI 16/06/1964 2 2 DSN KEDUNGREJO 004 003 SAMBIMULYO BANGOREJO

68 3510020410051739 3510022809910002 AGUS SETIAWAN BANYUWANGI 28/09/1991 1 1 DSN KEDUNGREJO 004 003 SAMBIMULYO BANGOREJO

69 3510020407170003 3510024902940001 KHUSNUL KHOTIMAH DENPASAR 02/09/1994 2 1 DSN KEDUNGREJO 004 003 SAMBIMULYO BANGOREJO

70 3510020610050425 3510020108550003 ABDUL JALAL BANYUWANGI 08/01/1955 1 2 DSN KEDUNGREJO 002 003 SAMBIMULYO BANGOREJO

71 3510020610050425 3510024204550006 ISTIAMAH BANYUWANGI 04/02/1955 2 2 DSN KEDUNGREJO 002 003 SAMBIMULYO BANGOREJO

72 3510020610050425 3510024705930001 LAILATUL BARIROH BANYUWANGI 05/07/1993 2 1 DSN KEDUNGREJO 002 003 SAMBIMULYO BANGOREJO

73 3510020510055409 3510025003480001 JIMAH BANYUWANGI 03/10/1948 2 2 DSN KEDUNGREJO 003 004 SAMBIMULYO BANGOREJO

74 3510021506054024 3510021101760004 MUHAMMAD TOIB BANYUWANGI 01/11/1976 1 2 DSN KEDUNGREJO 005 001 SAMBIMULYO BANGOREJO

75 3510021506054024 3510025205760005 CHULUL WIDAH BANYUWANGI 05/12/1976 2 2 DSN KEDUNGREJO 005 001 SAMBIMULYO BANGOREJO

76 3510021506054024 3510020310080001 MUHAMAD QOWIM AZZIDAN BANYUWANGI 10/03/2008 1 1 DSN KEDUNGREJO 005 001 SAMBIMULYO BANGOREJO

77 3510020410050287 3510025111720004 TUKINI BANYUWANGI 11/11/1972 2 2 DSN. PASEMBON 006 004 SAMBIREJO BANGOREJO

78 3510020410050287 3510020807900008 ARIF FAJAR BANYUWANGI 07/08/1990 1 1 DSN. PASEMBON 006 004 SAMBIREJO BANGOREJO

79 3510020402110055 3510021710700007 KATENO BANYUWANGI 17/10/1970 1 2 DSN. KEDUNGAGUNG 007 001 SAMBIREJO BANGOREJO

80 3510020402110055 3510025604720005 SUNARSIH BANYUWANGI 16/04/1972 2 2 DSN. KEDUNGAGUNG 007 001 SAMBIREJO BANGOREJO

81 3510021506055101 3510025512010003 FITRI HARIYANI PALU 15/12/2001 2 1 DSN PASEMBON 001 004 SAMBIREJO BANGOREJO

82 0 3510021008750010 ARJUNI BANYUWANGI 10/06/1975 1 2 DSN. PASEMBON 002 002 SAMBIREJO BANGOREJO

83 3510021506050313 3510020904030006 MOH. FARHAN HABIBI BANYUWANGI 09/04/2003 1 1 DSN. PASEMBON 002 002 SAMBIREJO BANGOREJO

84 3510021506050313 3510026402140001 PUTRI FALIHA BANYUWANGI 24/02/2014 2 1 DSN. PASEMBON 002 002 SAMBIREJO BANGOREJO

85 3510020510053877 3510024205400001 SUKATMI TULUNGAGUNG 05/02/1940 2 2 DSN KEDUNGAGUNG 005 002 SAMBIREJO BANGOREJO

86 0 3510024108640002 MISINA BANYUWANGI 08/01/1964 2 2 DSN KEDUNGAGUNG 005 002 SAMBIREJO BANGOREJO

87 0 3510025407350002 DALIYEM BANYUWANGI 14/07/1935 2 2 DSN KEDUNGAGUNG 003 004 SAMBIREJO BANGOREJO

88 0 3510021312750002 M.BISRI SAMSURI BANYUWANGI 13/12/1975 1 2 DSN PASEMBON 004 002 SAMBIREJO BANGOREJO

89 3510020610050964 3510020112910002 MIGUT UTOMO BANYUWANGI 12/01/1991 1 1 DSN PASEMBON 006 006 SAMBIREJO BANGOREJO

90 3510020510050309 3510020107600015 MINGIN BANYUWANGI 07/01/1960 1 2 PASEMBON 005 002 SAMBIREJO BANGOREJO

91 3510020510050309 3510022309870002 AGUS SISWANTO BANYUWANGI 23/09/1987 1 1 PASEMBON 005 002 SAMBIREJO BANGOREJO

92 3510020510051140 3510020107670007 SIDEM RAHARJO BANYUWANGI 07/01/1967 1 2 DSN PASEMBON 006 003 SAMBIREJO BANGOREJO

93 3510020510053310 3510024609690001 DARTIK BANYUWANGI 09/05/1969 2 2 DSN PASEMBON 006 003 SAMBIREJO BANGOREJO

94 3510020510052484 3510025812500002 TUMPUK BANYUWANGI 18/12/1950 1 2 DSN PASEMBON 006 004 SAMBIREJO BANGOREJO

95 3510022302170002 3510020708970003 ANGGAP KALTIM 08/07/1997 1 1 DSN SUKOMUKTI 003 005 SUKOREJO BANGOREJO

96 3510022302170002 3510026208040002 ANGGI F KALTIM 22/08/2004 2 1 DSN SUKOMUKTI 003 005 SUKOREJO BANGOREJO

97 0 3510026809860003 YUDI ASTUTIK BANYUWANGI 28/09/1986 1 1 DSN SUKOMUKTI 003 005 SUKOREJO BANGOREJO

98 3510022307140003 3510022403940001 MOH.KAIRUL ANWAR BANYUWANGI 24/03/1994 1 2 DSN SUKOMUKTI 002 007 SUKOREJO BANGOREJO

99 3510022307140003 3510026409140001 CHERIL KAYLA PUTRI BANYUWANGI 24/09/2014 2 1 DSN SUKOMUKTI 002 007 SUKOREJO BANGOREJO

100 3510020510052174 3510022006650006 MAD BADERUN BANYUWANGI 08/12/1965 1 2 DSN SUKOMUKTI 004 006 SUKOREJO BANGOREJO

101 3510020510052174 3510027006620040 SARTINI BANYUWANGI 10/11/1970 2 2 DSN SUKOMUKTI 004 006 SUKOREJO BANGOREJO

102 3510020510052174 3510024503000002 SALAMATUL IMAMAH BANYUWANGI 03/05/2000 2 1 DSN SUKOMUKTI 004 006 SUKOREJO BANGOREJO

103 3510020610050713 3510021607470001 TOIMAN BANYUWANGI 16/07/1947 1 2 SUKOREJO 001 006 SUKOREJO BANGOREJO

Page 3: LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR : …jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/keputusan_bupati/...4 3510020610053230 3510020203530008 bambang sujiono banyuwangi 03/02/1953 1 2 dsn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

104 3510021412170010 3510026604750001 SITI NUR KHOLIFAH BANYUWANGI 26/04/1975 2 2 SUKOREJO 001 006 SUKOREJO BANGOREJO

105 0 3510026912780002 MIFTAKHUR ROHIMAH DP BANYUWANGI 29/12/1978 1 1 SUKOREJO 001 006 SUKOREJO BANGOREJO

106 3510021803100006 3510025303440002 SAESI BANYUWANGI 13/03/1944 2 2 DSN SUKOREJO 002 006 SUKOREJO BANGOREJO

107 3510020410051999 3510021304690006 SUPRYADIANTO BANYUWANGI 13/04/1969 1 2 DSN SUKOREJO 003 008 SUKOREJO BANGOREJO

108 3510020410051999 3510025301690002 SARAH BANYUWANGI 13/01/1969 2 2 DSN SUKOREJO 003 008 SUKOREJO BANGOREJO

109 3510020410051999 3510026310980001 TAMI ROSDIANA BANYUWANGI 23/10/1998 2 1 DSN SUKOREJO 003 008 SUKOREJO BANGOREJO

110 0 3510021805640003 SUPARMAN BANYUWANGI 18/05/1964 1 2 DSN SUKOMUKTI 004 006 SUKOREJO BANGOREJO

111 0 3510025005740006 SAYIDATUL MASRUROH BANYUWANGI 05/10/1974 2 2 DSN SUKOMUKTI 004 006 SUKOREJO BANGOREJO

112 0 3510020501950004 MOH.ALI MAHSUN AL MUSTOFA BANYUWANGI 01/05/1995 1 1 DSN SUKOMUKTI 004 006 SUKOREJO BANGOREJO

113 0 3510027108000002 ELVINA ALIMATUS ZUHRO BANYUWANGI 31/08/2000 2 1 DSN SUKOMUKTI 004 006 SUKOREJO BANGOREJO

114 3510020510053578 3510023008450001 SUDIMAN SUMENEP 30/08/1945 1 2 SUKOMUKTI 001 005 SUKOREJO BANGOREJO

115 0 3510025606470001 RAH WIYAH BANYUWANGI 16/06/1947 2 2 SUKOMUKTI 001 005 SUKOREJO BANGOREJO

116 3510021906060003 3510020101500004 MISDI BANYUWANGI 01/01/1950 1 2 DSN SUKOMUKTI 001 006 SUKOREJO BANGOREJO

117 3510021906060003 3510025212630016 SUPRIHATIN BANYUWANGI 12/12/1963 2 2 DSN SUKOMUKTI 001 006 SUKOREJO BANGOREJO

118 3510020610051413 3510025807550002 TARSINI BANYUWANGI 18/07/1955 2 2 DSN SUKOREJO 003 003 SUKOREJO BANGOREJO

119 0 3510020808860003 MOH.MAWARDI BANYUWANGI 08/08/1986 1 1 DSN SUKOREJO 003 003 SUKOREJO BANGOREJO

120 0 3510021804770002 FAKIH ALI KUSNADI PASURUHAN 18/04/1977 1 2 DSN SUKOREJO 001 007 SUKOREJO BANGOREJO

121 0 3510024912780003 RUSMANI BANYUWANGI 12/09/1978 2 2 DSN SUKOREJO 001 007 SUKOREJO BANGOREJO

122 0 3510022112880002 SUPRIYANTO BANYUWANGI 21/12/1988 1 1 DSN SUKOREJO 001 007 SUKOREJO BANGOREJO

123 3510020202110164 3510025202180002 SULBIYAH BANYUWANGI 02/12/1918 2 2 DSN KEDUNGRINGIN 002 003 TEMUREJO BANGOREJO

124 3510021506055566 3510026704780001 SRI ASTUTIK BANYUWANGI 27/04/1978 2 2 DSN SUMBERJAMBE 002 002 TEMUREJO BANGOREJO

125 3510021506055566 3510022308000001 CANDRA DIVA WARDANA BANYUWANGI 23/08/2000 1 1 DSN SUMBERJAMBE 002 002 TEMUREJO BANGOREJO

