LAMPIRAN I Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK 2019 file61 5407k230000050 540712001254 lili...

21

Transcript of LAMPIRAN I Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK 2019 file61 5407k230000050 540712001254 lili...

LAMPIRAN I

Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK 2019

PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN PPPK 2019

HASIL SELEKSI KOMPETENSIPENGADAAN PPPK 2019

Halaman 1 dari 4 halaman

JumlahKode

Instansi 5407 Pemerintah Kab. Tanah Datar 97: -

Kelompok Jabatan 1 Tenaga Guru 56: -

No No Peserta Nama

Teknis Manajerial SosioKultural

TotalKetKompetensi Wawan

caraSubtotal

Nilai Ujian

No Identitas TH

1 5407K230000004 YENNI SASTRI 1966 14 126 P/L2799540712000925

2 5407K130000011 JOPI SUGARA 1669 12 125 P/L2897540712000934

3 5407K230000038 GITRA AHYAINI 1963 16 123 P/L2598540712001556

4 5407K230000049 DESI FITRIWITA 1466 18 121 P/L2398540712000996

5 5407K130000009 HARTONO 2457 10 117 P/L2691540712001823

6 5407K230000023 HALFITRI YANTI 1657 18 117 P/L2691540712001458

7 5407K230000062 ROSSY SYUHADA 1663 8 114 P/L2787540712000454

8 5407K230000026 EVA JUNITA 1854 18 114 P/L2490540712001298

9 5407K230000015 ROSITA 1660 12 112 P/L2488540712001894

10 5407K230000013 WIWIT EKA PUTRI 1854 14 110 P/L2486540712001778

11 5407K230000035 NOVA LINDA 1351 18 109 P/L2782540712001796

12 5407K230000066 ZULHAYATI 1260 14 108 P/L2286540712000774

13 5407K230000054 SUSI ANGRAINI 1848 14 108 P/L2880540713002516

14 5407K230000068 MAIDIAWATI 1951 10 107 P/L2780540712001245

15 5407K230000046 MIRA MASDE 1451 14 107 P/L2879540712001343

16 5407K230000080 ROSMA 1560 6 106 P/L2581540712000427

17 5407K230000014 YENDRITA 957 12 106 P/L2878540712001156

18 5407K130000001 YENDRI SUCIPTO 1654 12 105 P/L2382540712001174

19 5407K230000002 DELWILIANA 954 14 105 P/L2877540712000392

20 5407K130000013 MASWARDI 1254 16 104 P/L2282540712001414

1 9/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCASN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN PPPK 2019

Halaman 2 dari 4 halaman

JumlahKode

Instansi 5407 Pemerintah Kab. Tanah Datar 97: -

Kelompok Jabatan 1 Tenaga Guru 56: -

No No Peserta Nama

Teknis Manajerial SosioKultural

TotalKetKompetensi Wawan

caraSubtotal

Nilai Ujian

No Identitas TH

21 5407K230000036 SESTRI YUSMARNI 1254 14 104 P/L2480540712001485

22 5407K230000063 MAKHDARENI 1657 8 103 P/L2281540742003654

23 5407K230000008 YURNIDA 1554 8 103 P/L2677540713002356

24 5407K230000032 RIMI RAHMADHANI 1054 14 103 P/L2578540712001165

25 5407K230000041 JUSLIANTI 1548 16 103 P/L2479540713002214

26 5407K230000007 YUSNELI 1557 6 102 P/L2478540713002036

27 5407K230000073 ZATIL HUSNI 1851 10 100 P/L2179540712000374

28 5407K130000006 YUNARDI 1851 6 100 P/L2575540712001858

29 5407K230000012 WELSA SUSILA 1345 16 100 P/L2674540713002187

30 5407K230000016 RAMLIATI 1754 8 99 P/L2079540712001378

31 5407K230000048 NELI SUSANTI 1348 14 99 P/L2475540712001094

32 5407K230000064 DESWITA 1751 6 98 P/L2474540713002454

33 5407K230000078 FITRI NATIS 1351 10 98 P/L2474540711000018

34 5407K230000022 SUSILAWATI 1351 10 98 P/L2474540712001316

35 5407K230000020 DESNITA 1348 12 98 P/L2573540713002143

36 5407K230000025 RAHMADANIS 1645 8 98 P/L2969540712000463

37 5407K230000070 WIRDAWATI 1254 6 97 P/L2572540712001129

38 5407K230000027 NERLIS 1551 10 97 P/L2176540712001263

39 5407K230000017 NILA YATI 1348 10 96 P/L2571540712001396

40 5407K130000003 JASRIANTO 1145 12 96 P/L2868540712000783

41 5407K230000071 ERMA YENTI. P 1942 10 96 P/L2571540713002267

2 9/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCASN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN PPPK 2019

Halaman 3 dari 4 halaman

JumlahKode

Instansi 5407 Pemerintah Kab. Tanah Datar 97: -

Kelompok Jabatan 1 Tenaga Guru 56: -

No No Peserta Nama

Teknis Manajerial SosioKultural

TotalKetKompetensi Wawan

caraSubtotal

Nilai Ujian

No Identitas TH

42 5407K230000060 ELI NOFITA 1654 4 95 P/L2174540712001645

43 5407K230000082 MERY YULFITMAL ZEIN 1251 12 95 P/L2075540713002258

44 5407K230000033 MELI ZAHARA 1642 14 94 P/L2272540712001503

45 5407K130000008 RISMAN 1642 10 94 P/L2668540713002107

46 5407K230000072 YOSI DESWITA 1751 4 93 P/L2172540712001112

47 5407K230000018 ERNA MARLENI 1251 8 93 P/L2271540712001787

48 5407K230000040 NETI 1348 10 93 P/L2271540712001387

49 5407K230000031 ERAWATI 1248 6 93 P/L2766540712000872

50 5407K230000034 FATMA PUTRI 1642 10 93 P/L2568540712001494

51 5407K230000055 AYUNINGSIH MARADONA 1248 10 92 P/L2270540712001592

52 5407K230000028 NOVA OKTARIKA 1442 12 91 P/L2368540712001058

53 5407K230000065 JUSNIMAR 1248 8 90 P/L2268540713002418

54 5407K130000012 MASRIAL 1245 8 90 P/L2565540713002552

55 5407K230000042 GUSRIANTI 1345 8 86 P/L2066540713001992

56 5407K230000021 ASMAD YOFITA 1642 8 85 P/L1966540712000765

57 5407K230000047 EKA NOVA 1145 8 92 TP2864540712001085

58 5407K230000005 ENDRET SULASTRI 1439 12 91 TP2665540712000472

59 5407K230000069 FATMA DANTI 1248 4 90 TP2664540712001405

60 5407K230000029 ELVI SUSANTI 1242 10 89 TP2564540712001663

61 5407K230000050 LILI SUAIDA 1236 18 89 TP2366540712001254

62 5407K230000039 ZURAIDA 1339 12 88 TP2464540712000498

3 9/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCASN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN PPPK 2019

Halaman 4 dari 4 halaman

JumlahKode

Instansi 5407 Pemerintah Kab. Tanah Datar 97: -

Kelompok Jabatan 1 Tenaga Guru 56: -

No No Peserta Nama

Teknis Manajerial SosioKultural

TotalKetKompetensi Wawan

caraSubtotal

Nilai Ujian

No Identitas TH

63 5407K230000006 DEWI SYAHRIANTI 1539 10 86 TP2264540712000676

64 5407K230000011 EDRAWATI 745 8 84 TP2460540713002223

65 5407K230000076 YELFA RENI 1439 8 84 TP2361540712001236

66 5407K230000024 ERLIZA MONA PUTRI 1339 8 83 TP2360540712001849

67 5407K230000061 WIRA RENISA 1639 10 82 TP1765540712001192

68 5407K230000056 SURYATI 1839 0 81 TP2457540712000356

69 5407K130000002 DASRIL 1530 16 81 TP2061540712000792

70 5407K230000010 ASNELI 1536 6 78 TP2157540713002205

71 5407K230000081 ZAIMARNI 939 8 76 TP2056540712000285

72 5407K230000045 NURHAYATI 1230 8 76 TP2650540713002063

73 5407K230000077 FITRI HAYATI 839 6 74 TP2153540713002623

74 5407K230000051 YARNALIS 930 6 63 TP1845540712000552

75 5407K230000059 SUARTIN 1127 2 63 TP2340540712001067

76 5407K230000067 MAINAR 827 8 61 TP1843540712000054

77 5407K230000030 ROSNITA 824 4 59 TP2336540712000534

JumlahPeserta

77

Kehadiran

HadirTidakHadir(2-3)

77 0

2 3 4

56 72.73%

MemenuhiAmbang Batas

Jumlah %(6/3)

5 6

Nilai Ujian

Tertinggi Terendah

9 10

126 59

JumlahFormasi

1

56

Kelulusan

Jumlah %(7/3)

7 8

56 72.73%

4 9/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCASN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN PPPK 2019

HASIL SELEKSI KOMPETENSIPENGADAAN PPPK 2019

Halaman 1 dari 1 halaman

JumlahKode

Instansi 5407 Pemerintah Kab. Tanah Datar 97: -

Kelompok Jabatan 4 Tenaga Kesehatan 0: -

No No Peserta Nama

Teknis Manajerial SosioKultural

TotalKetKompetensi Wawan

caraSubtotal

Nilai Ujian

No Identitas TH

JumlahPeserta

0

Kehadiran

HadirTidakHadir(2-3)

0 0

2 3 4

0

MemenuhiAmbang Batas

Jumlah %(6/3)

5 6

Nilai Ujian

Tertinggi Terendah

9 10

0 0

JumlahFormasi

1

0

Kelulusan

Jumlah %(7/3)

7 8

0

5 9/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCASN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN PPPK 2019

HASIL SELEKSI KOMPETENSIPENGADAAN PPPK 2019

Halaman 1 dari 3 halaman

JumlahKode

Instansi 5407 Pemerintah Kab. Tanah Datar 97: -

Kelompok Jabatan 5 Penyuluh Pertanian 41: -

No No Peserta Nama

Teknis Manajerial SosioKultural

TotalKetKompetensi Wawan

caraSubtotal

Nilai Ujian

No Identitas TH

1 5407K230000052 NAILUS SYAKINA AMRUL 2296 14 159 P/L271321130500861

2 5407K230000057 HENDRIA HERLINA 2299 12 158 P/L251331130500837

3 5407K230000044 DEVI YULISA 1896 18 158 P/L261323130500874

4 5407K130000007 AULIA SANDI 1993 18 157 P/L27130C1000987

5 5407K120000011 ELFI HENDRI 2093 16 156 P/L271293130500849

6 5407K120000006 SUHAR D 2196 12 155 P/L261294130500807

7 5407K130000014 AZHAR 2196 10 155 P/L28127C1000898

8 5407K230000001 SRI ASTUTI ANDAYANI 1796 16 154 P/L251291304045209820001

9 5407K130000010 RONNY NASPUTRA 15102 12 153 P/L24129C1001298

10 5407K130000005 FADLI HENDRA 1996 12 153 P/L261271130500791

11 5407K230000009 REITA ROZA 2290 16 153 P/L251281130500893

12 5407K120000007 AWALUDIN 2090 14 153 P/L29124C3000659

13 5407K230000019 GUSRI YENTI 1993 16 152 P/L241281130500802

14 5407K120000003 NOVINSYAH PUTRA 2290 8 147 P/L27120C3000654

15 5407K230000043 RENI EFITA 1893 8 143 P/L24119C1000789

16 5407K220000003 EKAYENI 1490 16 143 P/L23120C2000327

17 5407K120000019 AFRINAL 2487 12 143 P/L201234130500885

18 5407K220000007 PATMAWATI 2093 6 141 P/L221194130500948

19 5407K220000004 SYAFNI NENGSIH 2081 14 140 P/L25115C3000658

20 5407K120000013 YUDI ANTON 1781 12 138 P/L28110C2000284

6 9/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCASN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN PPPK 2019

Halaman 2 dari 3 halaman

JumlahKode

Instansi 5407 Pemerintah Kab. Tanah Datar 97: -

Kelompok Jabatan 5 Penyuluh Pertanian 41: -

No No Peserta Nama

Teknis Manajerial SosioKultural

TotalKetKompetensi Wawan

caraSubtotal

Nilai Ujian

No Identitas TH

21 5407K220000008 MERIDAWATI 993 10 137 P/L25112C3000617

22 5407K120000005 EMMILYUS 1587 12 137 P/L23114C3000660

23 5407K120000017 APRISAL NAWI 1987 10 135 P/L191164130500780

24 5407K130000004 YAMUNEL 1875 16 134 P/L251091130500996

25 5407K120000018 OKTA OVIANUS 1781 10 133 P/L25108C3001007

26 5407K230000053 NOVAYANTI GAZALI 1778 10 132 P/L271051130500781

27 5407K120000014 MUSRISAL 1681 12 130 P/L21109C3000243

28 5407K220000005 SUTINI 1584 6 129 P/L241054130500826

29 5407K220000001 NURLENDA PASRA 1975 10 129 P/L251044130500882

30 5407K120000008 SYAIFULLAH MUTRA 1587 4 128 P/L221064130500969

31 5407K120000001 HENDRA ATMEN 1878 6 128 P/L261024130500847

32 5407K230000058 APRUSBERSAL 2072 10 126 P/L24102C3000406

33 5407K120000004 FRANSISKO 1775 10 125 P/L23102C3000044

34 5407K120000002 RONI DRAFIANUS 1772 12 125 P/L241014130500904

35 5407K230000074 NOVITA ARNI 1575 12 124 P/L221021376037009820007

36 5407K120000016 MITRA MENDRIZON 2066 10 123 P/L27963130501000

37 5407K120000009 RIDWAN ANWAR 1575 8 121 P/L2398C3000941

38 5407K120000010 BADRIANTO 1469 14 121 P/L2497C3000727

39 5407K220000006 HERMA LOFRIDA 1272 8 119 P/L2792C3000232

40 5407K120000015 SYAHRUDIN 1766 6 116 P/L27894130500896

41 5407K120000012 HARIFON 1863 4 107 P/L2285C3001220

7 9/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCASN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN PPPK 2019

Halaman 3 dari 3 halaman

JumlahKode

Instansi 5407 Pemerintah Kab. Tanah Datar 97: -

Kelompok Jabatan 5 Penyuluh Pertanian 41: -

No No Peserta Nama

Teknis Manajerial SosioKultural

TotalKetKompetensi Wawan

caraSubtotal

Nilai Ujian

No Identitas TH

42 5407K230000003 AZIZA ANWAR 1251 0 84 TP21631130500776

43 5407K220000002 DESI ANGGRAINI 851 2 84 TP23611304045912730002

JumlahPeserta

43

Kehadiran

HadirTidakHadir(2-3)

43 0

2 3 4

41 95.35%

MemenuhiAmbang Batas

Jumlah %(6/3)

5 6

Nilai Ujian

Tertinggi Terendah

9 10

159 84

JumlahFormasi

1

41

Kelulusan

Jumlah %(7/3)

7 8

41 95.35%

8 9/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCASN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

Keterangan:- P: Lulus nilai ambang batas minimal sesuai ketentuan Permenpan-RB Nomor 4 Tahun 2019- TP: Tidak memenuhi nilai ambang batas minimal sesuai ketentuanPermenpan-RB Nomor 4 Tahun 2019- L: Lulus seleksi PPPK karena masuk peringkat terbaik sesuaijumlah formasi- TL: Tidak lulus seleksi PPPK karena tidak masuk peringkat terbaiksesuai jumlah formasi- TMS: Tidak Memenuhi Syarat

xxANCHORxx (tanda tangan digital akan otomatis tertempel disini, jangan dihapus)

Catatan:- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE- Dokumen dapat dicek keasliannya menggunakan fitur Pengecekan Dokumen SSCASN

LAMPIRAN II

Format Surat Lamaran

……………….., ….. ………… 2019Kepada:

Perihal: Permohonan untuk Diangkatmenjadi Pegawai PemerintahDengan Perjanjian Kerja.

Yth. Bupati Tanah DatarCq. Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya ManusiaKabupaten Tanah Datar

Dengan hormat,Saya yang bertanda tangan di bawah ini :Nama :Tempat/Tanggal Lahir :Jenis Kelamin :NIK :Agama :Pendidikan :No. Hp :Alamat Lengkap :

di-BATUSANGKAR

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, untuk diangkat sebagai PegawaiPemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan ……………[diisi dengan nama jabatanyang dilamar] pada…………. [diisi dengan unit kerja penempatan] Kabupaten Tanah Datar.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini saya lampirkan syarat-syaratkelengkapan sebagai berikut:1. Pas foto berwarna ukuran 4x6 latar belakang merah sebanyak 6 lembar beserta CD foto;2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.3. Fotokopi legalisir ijazah dan transkrip nilai;4. Asli dan fotokopi Daftar Riwayat Hidup;5. Asli dan fotokopi legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani;7. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Tidak Mengkonsumsi/Menggunakan Narkotika,

Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya dan Hasil;8. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1) dari Dinas Tenaga Kerja;9. Asli dan fotokopi Kartu Peserta Ujian PPPK;10.Surat Pernyataan tidak pernah dipidana; tidak pernah diberhentikan & tidak

berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit TNI atau Anggota Kepolisian; tidak menjadianggota atau pengurus partai politik; & bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI;

11.Fotokopi legalisir Surat pernyataan masih melaksanakan tugas secara nyata dan sahsecara terus menerus;

12.Fotocopi legalisir SK pengangkatan pertama s.d terakhir yang dimiliki

Demikian permohonan ini saya buat. Adapun seluruh data dan dokumen yang sayaberikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, makasaya bersedia dibatalkan kelulusan saya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan yangberlaku. Atas perhatiannya Bapak, Saya ucapkan terima kasih.

MateraiHormat saya,

Rp. 6000

------------------------------

LAMPIRAN III dan IV

Daftar Riwayat Hidup

dan

Surat Pernyataan

TENTANGPBTUNJUK TBKNIS PENGADAAN PtrGAWAI PEMtrRINTAHDtrNGAN PERJANJIAN KERJA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN

1 Nomor Induk Kependudukan(NIK)

2. Nama

*

-.). Kabupaten/ Kota Tempat Lahir**)

+. Tanggal Lahir

*)

5. Jenis Kelamin6. Agama/ Aliran Kepercayaan**)7. Status Perkawinan8. E-mail9. Nomor Telepon / H andphone

10. Alamat

a. Jalanb. Kelurah'an /Desac. Kecamatand. Kabupatenf Kotae. Provinsi

11KeteranganBadan

a, Tinggi (cm)

b. Berat Badan (kg)

c. Rambutd. Bentuk Mukae. Warna Kulitf. Ciri Khasg. Cacat Tubuh

12. Kegemaran (Hobby)

*) Ditulis dengan huruf kapital/balok dan tinta hitam

User
Rectangle

-45-

II. PENDIDIKAN

1. Pendidikan di dalam dan luar negeri

2. Kursus/Latihan di dalam dan luar negeri

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Riwayat Jabatan dan Penggajian

III.

Nama Sekolah/Tingkat Perguruan Tinggi Akreditasi TempatSTTB / IJAZAH

Tanggal PejabatPenandatansan

Belakang

No Nama Kursus/Latihan LamanvaNomor Tempat Institusi PenyelenggaraTaneeal Mulai Tanggal Selesai

No Instansi/ Perusahaan JabatanMasa Keria

GajiSurat Keputusan

TanggalMulai

TanggalSelesai

Nomor Tanggal Pejabat Penandatangan

User
Rectangle

46

V.

IV. TANDA JASA/ PENGHARGAAN

RIWAYAT KELUARGA

1. Isteri/ Suami

2. Anak

3. Orang tua Kandung

NoNama Bintang/Lencana

PenghargaanSurat Keputusan Tahun

Perolehan Nama Negara/ Instansi yang memberikanNomor Tanssal

No NIK NIP--- NAMATempat,Tanggal

Lahir

Pekerjaan/Posisi Jabatan

Perusahaan/Institusi

StatusPerkawinan

Akte Nikah/Akte Cerai

TanggalMenikah/

CerailMeninggal

StatusHidup

No NIK NIP--- NAMATempat, Tanggal

LahirPekerjaan/ Posisi

JabatanPerusahaan/

Institusi Status Hidup

No NIK NIP*-' NAMATempat, Tanggal

LahirPekerjaan/ Posisr

JabatanPerusahaan/

Institusi Status Hidup

User
Rectangle

-47

4. Saudara Kandung

5. Bapakllbu Mertua

VI. KETERANGAN ORGANISASI

No NIK NIP--- NAMA Tempat, TanggalLahir

Pekerjaan/Posisi Jabatan

Perusahaan/Institusi

StatusPerkawinan

StatusHidup

No NIK NIP--- NAMATempat, Tanggal

LahirPekerjaan/

Posisi JabatanPerusahaan/

InstitusiStatus

PerkawinanStatusHidup

NAMA ORGANISASI JABATAN ORGANISASIMasa Keria

PEMIMPIN ORGANISASI

User
Rectangle

-48-

VII. KETERANGAN LAIN- LAIN

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian haJi terdapat keterangar yang tidak benar saya bersedia dituntut di mukapengadilan serta bersedia menedma sega-la tindatan yang diambil oleh Instansi Pemerintah.

Yang membuat

PERHATIAN :

1. Pada bagian *) harus ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan hurup kapital/balok dal tinta hitam.2. Pada bagian **) coret yang tidak perlu.3. Pada bagian ***) diisi hanya jika berstatus CPNS/PNS/Pensiunan PNS/PPPK.

NO NAMA KETERANGANSURAT KETERANGAN

NOMOR TANGGAL PEJABAT

I SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN

2. SURAT KETERANGAN SEHAT

3. SURAT KETERANGAN BEBAS NAPZA

4. KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PERLU

User
Rectangle

-49-

LAMPIRAN IVPERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAREPUtsLIK INDONESIANOMOR 1 TAHUN 2OT9TENTANGPETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAHDENGAN PERJANJIAN KERJA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Agama

Alamat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyaikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atauIebih;

2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormatsebagar calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawarlarnnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;

3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atauanggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Tidak menladi anggota atau pengurus partar politik atau tcrlibat politik praktis;

5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yangditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikial pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan sertabersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbuktipernyataan saya ini tidak benar.

Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp 6000

User
Rectangle